Girobuca...minigolf a 360° - News dall' Austria 2005
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un ottimo sport mattutino, per un ricercatore, è quello di mandare al diavolo ogni mattina, prima di colazione, un'ipotesi particolarmente amata: mantiene giovani (Konrad Lorenz)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dall' Austria 2005
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 2

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 08/02/2005 : 13:58:39  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
08.01.2005 - 09.01.2005 Bundesl?ndercup Senioren Wieselburg 2005

Kategorie: W2 - Seniorinnen 2
Rg. Name Liz. Land Kat. Score Summe Strg. Schnitt
1 Schilling Hannemarie 831 KN W2 25 23 26 23 31 23 151 8 25,167 n.St.
2 Berger Josefine 1892 N? W2 24 29 24 27 23 24 151 6 25,167 n.St.
3 Schlager Margaret 1926 O? W2 28 25 23 28 24 23 151 5 25,167 n.St.
4 Br?nner Liane 1853 N? W2 24 30 22 25 24 29 154 8 25,667
5 Riedlmaier Anna 2451 SB W2 25 29 25 27 32 28 166 7 27,667
6 Klaiber Helga 1278 VB W2 28 27 28 30 27 29 169 3 28,167
7 Pajer Josefine 148 N? W2 32 30 30 27 28 30 177 5 29,500
8 Sulzenbacher Helene 1381 TI W2 32 33 26 35 27 28 181 9 30,167
9 Kopetzky Herta 355 O? W2 35 36 28 28 26 28 181 10 30,167
10 Dernitzky Brigitte 324 N? W2 39 29 28 29 36 28 189 11 31,500
11 Almannstorfer Margarete 1352 O? W2 27 27 34 43 31 30 192 16 32,000
12 Wesely Edeltraud 1952 N? W2 28 41 34 29 29 34 195 13 32,500
13 Mertely Irmgard 2693 TI W2 35 33 31 42 35 25 201 17 33,500
14 Mauritz Erika 1711 N? W2 31 37 39 38 33 35 213 8 35,500
15 Nussbaumer Rosemarie 27 VB W2 46 32 37 30 34 36 215 16 35,833
16 Pfanzelt Anna 1915 O? W2 29 44 126 126 126 126 577 97 96,167

Kategorie: M2 - Senioren 2
Rg. Name Liz. Land Kat. Score Summe Strg. Schnitt
1 Lakos Karl 5 O? M2 29 21 21 22 24 19 136 10 22,667
2 Wesely Erich 1919 N? M2 22 23 23 21 25 25 139 4 23,167
3 Jagschitz Karl 1964 VB M2 23 24 22 25 24 24 142 3 23,667
4 Pfanzelt Johannes 1555 O? M2 24 22 24 25 24 26 145 4 24,167
5 Helm Walter 299 O? M2 24 21 25 24 29 24 147 8 24,500
6 Sturm Herbert 476 SB M2 27 27 28 23 25 20 150 8 25,000
7 Riedlmaier Alfons 2035 SB M2 22 30 26 21 25 27 151 9 25,167
8 Witting Stefan 480 TI M2 23 29 23 27 22 30 154 8 25,667
9 Br?nner Alfred 1830 N? M2 26 29 21 24 30 27 157 9 26,167
10 Soucek Gustav 728 N? M2 27 26 25 24 29 27 158 5 26,333
11 Zdenek Peter 1091 TI M2 29 27 28 25 26 23 158 6 26,333
12 Klaiber Martin 1277 VB M2 21 28 25 26 31 28 159 10 26,500
13 Raidl Bernd 1588 KN M2 28 29 28 28 24 24 161 5 26,833
14 Wallner Walter 1290 O? M2 25 33 28 27 24 24 161 9 26,833
15 Hiesleitner Peter 1614 VB M2 23 26 28 27 28 30 162 7 27,000
16 Trauner Johann 1221 O? M2 25 27 30 24 28 29 163 6 27,167
17 Ager Adolf 551 TI M2 28 25 28 23 31 29 164 8 27,333
18 Rauch Karl 119 N? M2 27 25 32 26 28 30 168 7 28,000
19 Berger August 1891 N? M2 30 28 29 30 36 32 185 8 30,833
20 Pajer Gerhard 1012 N? M2 32 31 33 34 37 31 198 6 33,000
21 Kopetzky Ernst 353 O? M2 37 40 40 39 32 39 227 8 37,833

Kategorie: W1 - Seniorinnen 1
Rg. Name Liz. Land Kat. Score Summe Strg. Schnitt
1 Andrasch Elfriede 1888 N? W1 20 21 21 24 21 21 128 4 21,333
2 Ertl Doris 703 WI W1 21 22 23 23 22 24 135 3 22,500
3 Fuschlberger Maria 1991 SB W1 23 22 25 22 22 22 136 3 22,667
4 Kammerer Elisabeth 644 WI W1 21 23 23 23 21 26 137 5 22,833
5 Knotzer Johanna 708 WI W1 24 20 22 23 25 24 138 5 23,000
6 Berger Ilse 1770 WI W1 27 28 24 21 26 22 148 7 24,667
7 Nestler Christine 1120 WI W1 27 29 26 24 24 20 150 9 25,000
8 Trutschnig Franziska 2273 N? W1 19 26 28 25 26 29 153 10 25,500
9 Sturm Martha 478 SB W1 21 25 26 27 30 26 155 9 25,833
10 Sch?ller Elisabeth 1208 N? W1 24 27 24 27 28 26 156 4 26,000
11 Faulmann Ingrid 1779 N? W1 25 24 29 24 28 27 157 5 26,167
12 Widek Renate 288 N? W1 24 25 27 22 30 30 158 8 26,333
13 Heinrich Anneliese 1577 TI W1 30 26 26 23 25 29 159 7 26,500
14 Jagschitz Rosmarie 1366 VB W1 25 26 30 23 26 30 160 7 26,667
15 Raidl Elisabeth 1424 KN W1 28 28 25 26 25 30 162 5 27,000
16 Grill Heidi 451 SB W1 28 24 28 29 29 24 162 5 27,000
17 Dautz Sylvia 1433 TI W1 31 27 30 23 31 28 170 8 28,333
18 Kubesch Judith 193 SB W1 26 28 30 32 26 31 173 6 28,833
19 Mathais Maria 869 N? W1 29 25 29 31 31 35 180 10 30,000
20 Bretter Herta 1720 TI W1 35 29 28 30 30 30 182 7 30,333
21 Wild Hermine 608 ST W1 41 33 31 28 31 28 192 13 32,000
22 Jirowsky Johanna 365 N? W1 32 34 39 29 37 32 203 10 33,833

Kategorie: M1 - Senioren 1
Rg. Name Liz. Land Kat. Score Summe Strg. Schnitt
1 W?rrer G?nter 496 N? M1 20 20 22 21 22 21 126 2 21,000
2 Wechselberger Anton 1111 TI M1 26 24 22 21 21 20 134 6 22,333
3 Laukes Heinz 813 WI M1 26 23 21 22 21 22 135 5 22,500 n.St.
4 Heschl Paul 3039 WI M1 22 22 25 23 22 21 135 4 22,500 n.St.
5 Michel Fritz 155 VB M1 27 24 21 20 26 19 137 8 22,833
6 Berger Franz 1698 WI M1 21 25 23 21 23 25 138 4 23,000
7 Willinger Gerhard 278 N? M1 24 22 23 21 26 22 138 5 23,000
8 Felbab Walter 10 WI M1 22 20 24 25 26 21 138 6 23,000
9 Perschon Herwig 45 N? M1 23 24 24 25 20 23 139 5 23,167
10 Gasnarek G?nther 2190 N? M1 21 25 22 22 22 27 139 6 23,167
11 Buxbaum Wolfgang 2163 N? M1 22 26 23 19 24 25 139 7 23,167
12 Halda Robert 1694 SB M1 23 28 23 19 26 20 139 9 23,167
13 Spirk Horst 597 TI M1 25 22 25 23 23 22 140 3 23,333
14 Ertl Heinz 727 WI M1 23 26 23 22 22 24 140 4 23,333
15 Hechenberger Robert 1213 VB M1 22 27 22 21 24 24 140 6 23,333
16 Fuschlberger Reinhold 1826 SB M1 27 21 21 22 24 26 141 6 23,500
17 Sch?ller Manfred 1655 N? M1 24 24 22 22 24 26 142 4 23,667
18 Weiss Peter 128 O? M1 23 23 22 27 24 23 142 5 23,667
19 Curda Alfred 722 WI M1 23 20 28 26 24 23 144 8 24,000
20 Sigmund Ernst 2169 N? M1 20 24 25 24 26 26 145 6 24,167
21 Frivert Erwin 699 WI M1 25 22 24 29 26 20 146 9 24,333
22 Abraham Wilhelm 89 WI M1 26 25 24 22 25 25 147 4 24,500
23 Holzhaider Josef 1336 O? M1 22 29 23 24 27 22 147 7 24,500
24 Schlatter Karl-Heinz 269 VB M1 21 24 25 24 24 29 147 8 24,500
25 Gruber Johann 1622 TI M1 25 24 25 24 26 25 149 2 24,833
26 B?cker Bernhard 3045 N? M1 23 25 24 28 24 26 150 5 25,000
27 Eichholzer Herbert 543 SB M1 23 24 32 28 22 21 150 11 25,000
28 Nussbaumer Karl 20 VB M1 26 22 23 24 27 30 152 8 25,333
29 Galli Rudolf 234 N? M1 29 26 24 29 22 23 153 7 25,500
30 Knotzer jun. Fritz 168 WI M1 26 25 26 25 26 26 154 1 25,667
31 Bretter Georg 1074 TI M1 23 24 27 28 24 29 155 6 25,833
32 Jagschitz Ferdinand 1961 VB M1 30 27 24 25 26 25 157 6 26,167
33 Kienast Josef 1198 SB M1 25 21 29 28 30 24 157 9 26,167
34 Glatz Reinhard 273 VB M1 28 30 24 24 27 25 158 6 26,333
35 Lakits G?nther 1579 N? M1 30 27 25 23 30 23 158 7 26,333
36 Andrasch Friedrich 2641 N? M1 28 25 25 33 24 23 158 10 26,333
37 Wild Alwin 534 ST M1 28 25 30 25 25 26 159 5 26,500
38 Ehrenhuber Alfred 1064 SB M1 25 31 24 31 24 24 159 7 26,500
39 Fr?hwald Rudolf 853 SB M1 31 30 25 28 23 26 163 8 27,167
40 Gutschi Heimo 990 ST M1 26 24 30 29 30 26 165 6 27,500
41 Steiner Franz 2951 SB M1 25 30 30 29 27 24 165 6 27,500
42 Pinter sen. Theodor 1031 KN M1 31 31 27 30 25 27 171 6 28,500
43 Jirowsky Karl 2182 N? M1 28 31 41 24 29 29 182 17 30,333
44 Widek Manfred 287 N? M1 33 34 26 29 32 35 189 9 31,500
45 Irouschek Karl 1053 ST M1 34 38 27 31 31 28 189 11 31,500
46 Gaderer Franz 2957 N? M1 36 31 31 32 35 30 195 6 32,500

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 08/02/2005 : 14:03:54  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Offene Hallenclubmeisterschaft 2005 30.01.2005

Kategorie: Juniorinnen
Heschl Karin 1 22 20 63 2 21,000 21 BLITZ 1133 WI WK
Cernicek Birgit 2 21 23 66 2 22,000 22 URG 450 WI WJ
Utzig Bianca 3 25 26 74 3 24,667 23 GAENS 485 N? WK
Dallinger Birgit 4 26 27 77 3 25,667 24 GAENS 1134 N? WK
K?nig Carina 5 28 25 78 3 26,000 25 URG 1391 WI WJ
Utzig Carina 6 25 29 80 4 26,667 26 GAENS 509 N? WK
Grossmann Petra 7 25 25 80 5 26,667 30 LEOB 370 N? WJ
K?nig Stefanie 8 27 26 83 4 27,667 30 URG 1372 WI WJ
Sch?fer Carina 9 30 28 89 3 29,667 31 GAENS 721 N? WK
Schwarz Sandra 10 28 30 90 4 30,000 32 BADV 671 N? WJ
W?rrer Nicole 11 32 28 92 4 30,667 32 GAENS 1229 N? WJ
Schwarz Melanie 12 29 36 101 7 33,667 36 BADV 1234 N? WK

Kategorie: Junioren
Knotzer Stefan 1 25 24 78 5 26,000 n.St. 29 POST 1186 WI MJ
Riener Patrick 2 28 27 78 5 26,000 n.St. 23 SCORE 519 N? MK
Flicker Manuel 3 30 26 80 6 26,667 24 HERZO 150 N? MK
Anhammer Rainer 4 28 26 83 3 27,667 29 SCORE 195 N? MK
Feuchtl Kevin 5 30 28 88 2 29,333 30 BADV 257 N? MK
Ebert Marcus 6 29 33 91 4 30,333 29 SCORE 707 N? MK
Feiwickl Markus 7 29 30 92 4 30,667 33 HERZO 734 N? MJ

Kategorie: Seniorinnen
Knotzer Johanna 1 22 19 67 7 22,333 26 POST 708 WI W1
Sturm Martha 2 26 24 71 5 23,667 21 SMGCL 478 SB W1
Fuschlberger Maria 3 24 29 77 5 25,667 24 SMGCL 1991 SB W1
Nestler Christine 4 26 28 81 2 27,000 27 URG 1120 WI W1
Kastner Elfriede 5 29 25 82 4 27,333 28 WIEN 1435 WI W2
Wagner Anna 6 29 26 83 3 27,667 28 URG 1130 WI W2
D?rhamer Franziska 7 31 33 89 8 29,667 25 LEOB 1494 N? W2
Sch?ller Elisabeth 8 35 26 91 9 30,333 30 TRAKI 1208 N? W1
Rogy Johanna 9 31 31 95 2 31,667 33 SCORE 982 N? W1
Strotzka Helga 10 31 34 101 5 33,667 36 POST 719 WI W1

Kategorie: Senioren
Heschl Paul 1 21 22 63 2 21,000 n.St. 20 BLITZ 3039 WI M1
Abraham Wilhelm 2 21 22 63 2 21,000 n.St. 20 BLAUW 89 WI M1
Laukes Heinz 3 23 21 65 2 21,667 21 URG 813 WI M1
Curda Alfred 4 24 20 66 4 22,000 22 URG 722 WI M1
Sch?ller Manfred 5 22 23 69 2 23,000 24 TRAKI 1655 N? M1
Gasnarek G?nther 6 24 21 69 3 23,000 24 TRAKI 2190 N? M1
Fuschlberger Reinhold 7 25 23 70 3 23,333 22 SMGCL 1826 SB M1
Slovacek Johannes 8 22 25 70 3 23,333 23 URG 1149 WI M1
Novak Gustav 9 22 27 70 6 23,333 21 WIES 2845 N? M1
B?cker Bernhard 10 21 24 72 6 24,000 27 UBGCB 3045 N? M1
Ganneshofer Konrad 11 23 27 75 4 25,000 25 BAC 162 N? M2
Kugler Johann 12 27 25 76 3 25,333 24 THIER 1526 TI M1
Rogy Peter 13 25 27 77 2 25,667 25 SCORE 683 N? M1
Lindmayr Harald 14 25 27 77 2 25,667 25 POST 712 WI M2
Sturm Herbert 15 24 29 77 5 25,667 24 SMGCL 476 SB M2
Nakowitsch Siegfried 16 24 25 78 5 26,000 29 BAC 847 N? M2
Gaderer Franz 17 28 27 79 4 26,333 24 UBGCB 2957 N? M1
Soucek Gustav 18 25 29 79 4 26,333 25 TRAKI 728 N? M2
Dallinger Walter 19 24 31 79 7 26,333 24 GAENS 1137 N? M1
H?bner Ernst 20 30 26 81 5 27,000 25 WAT21 6 WI M1
Deutsch Josef 21 31 27 82 7 27,333 24 LEOB 856 N? M2
Fr?hwald Rudolf 22 28 27 83 1 27,667 28 WERF 853 SB M1
Galhaup Leopold 23 32 27 84 7 28,000 25 THIER 1613 TI M1
Wiesenbauer Gottfried 24 28 24 86 10 28,667 34 WERF 445 SB M1
Pelzl Sepp 25 29 26 87 6 29,000 32 BAC 310 N? M1
Andersson Torbj?rn 26 30 28 89 3 29,667 31 UBGCB 776 N? M1
Utzig Walter 27 31 24 89 10 29,667 34 GAENS 745 N? M1
Tacha Herbert 28 33 33 93 6 31,000 27 UBGCB 69 N? M2
Salik Ernst 29 35 39 107 6 35,667 33 WIEN 431 WI M2
Kolbinger Friedrich 30 46 37 115 14 38,333 32 THIER 1066 TI M1
Kazinota Adalbert 31 126 126 378 0 26,000 126 BAC 32 N? M1

Kategorie: Damen
Gruber Elisabeth 1 19 21 61 2 20,333 21 LEOB 339 N? DA
Heyl Angelika 2 25 21 67 4 22,333 21 SCORE 2600 N? DA
Schuster Claudia 3 23 25 69 4 23,000 21 BIHO 1284 SB DA
Berger-Rella Elisabeth 4 27 22 70 6 23,333 21 LEOB 1700 N? DA
Klupaty Karin 5 25 23 72 2 24,000 24 WIEN 170 WI DA
Strasser Sabine 6 30 25 78 7 26,000 23 BLITZ 184 WI DA
Heschl Regine 7 30 25 85 5 28,333 30 BLITZ 76 WI DA
Lottermoser Monika 8 34 28 86 10 28,667 24 URG 459 WI DA
Hawel Manuela 9 28 29 89 4 29,667 32 WIEN 140 WI DA
Reil?nder Eva 10 30 32 91 3 30,333 29 UAE 248 WI DA
Gerdenits Sabina 11 42 28 106 14 35,333 36 BADV 192 N? DA

Kategorie: Herren
Schuster Reinhard 1 20 18 57 2 19,000 19 BIHO 780 SB HE
Reich Franz 2 19 20 58 1 19,333 19 KLAUS 1906 VB HE
Laufer Bernhard 3 22 19 61 3 20,333 n.St. 20 SCORE 1748 N? HE
Kellershohn Stefan 4 20 19 61 3 20,333 n.St. 22 WAT21 117 WI HE
Frank jun. Alfred 5 21 20 62 1 20,667 21 SCORE 2972 N? HE
Wagenhofer Norbert 6 21 21 62 1 20,667 20 WAT21 1155 WI HE
Albrechtsberger Philipp 7 21 21 62 1 20,667 20 WAT21 851 WI HE
Lindmayr Manfred 8 20 20 62 2 20,667 22 WIEN 579 WI HE
Dvorak Michael 9 19 21 62 3 20,667 22 GAENS 2024 N? HE
Klupaty Rudolf 10 19 20 62 4 20,667 23 WIEN 1176 WI HE
Weber Heinz 11 19 21 63 4 21,000 n.St. 23 WAT21 2770 WI HE
Ziegler Herbert 12 24 20 63 5 21,000 19 GAENS 1976 N? HE
Grundner Michael 13 23 21 65 2 21,667 21 WIEN 24 WI HE
Kirchweger Klaus 14 23 23 66 3 22,000 20 WAT21 421 WI HE
Br?nner Michael 15 23 23 66 3 22,000 20 WIEN 422 WI HE
Werner Hans Peter 16 21 24 66 3 22,000 21 LEOB 687 N? HE
Zeininger Thomas 17 20 24 66 4 22,000 22 WAT21 628 WI HE
Stingl Egon 18 22 22 67 1 22,333 23 HERZO 1135 N? HE
Berger Markus 19 22 24 67 3 22,333 21 WIEN 141 WI HE
Rottensteiner Marcus 20 21 22 68 4 22,667 25 WAT21 1653 WI HE
Schleich Markus 21 22 26 68 6 22,667 20 SCORE 1392 N? HE
Schmid Peter 22 26 22 72 4 24,000 24 BLITZ 392 WI HE
Draxler Peter 23 25 25 73 2 24,333 23 UAE 37 WI HE
Schallner Andreas 24 28 23 73 6 24,333 22 BIHO 2842 SB HE
Schallner Franz 25 28 23 74 5 24,667 23 BGCKW 2581 N? HE
Pirgmayer Thomas 26 27 25 75 4 25,000 23 WIES 715 N? HE
Trailovic Miodrag 27 26 26 77 1 25,667 25 BGCKW 348 N? HE
Schwarz Robert 28 23 28 77 5 25,667 26 BADV 646 N? HE
Bauer Markus 29 27 27 78 3 26,000 24 UBGCB 1563 N? HE
Nosiska Roman 30 26 25 80 4 26,667 29 UBGCB 987 N? HE
Binderhofer Ernst 31 27 25 82 5 27,333 30 WIEN 19 WI HE
Purker G?nther 32 29 23 82 7 27,333 30 BGCKW 822 N? HE
Bauer Manfred 33 24 32 82 8 27,333 26 UBGCB 935 N? HE
Zach Hubert 34 31 27 85 4 28,333 27 NEUM 2183 SB HE
Nakowitsch Gerd 35 28 32 96 8 32,000 36 BAC 867 N? HE
Stingl Erwin 36 44 46 127 9 42,333 37 HERZO 0 N? HE


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 20/02/2005 : 19:30:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Cliccando sul link potrete visualizzare la classifica del
Allgemeine Klasse & Jugend Bundesl?ndercup Garsten (19.-20.02.2005) che ha visto in campo quasi tutti i TOP players austriaci.

http://www.smcl.sbg.at/ergebnisse/B...mein2005.pdf

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 01/03/2005 : 13:56:10  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
13. Int. Hallen - Garsten - 24/02/2005

Classifica:

http://www.smcl.sbg.at/ergebnisse/1...arsten05.pdf

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 01/03/2005 : 13:57:28  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
15. Inf. PSV Hallentrophy - Garsten 26-27/02/2005

Classifica:

http://www.smcl.sbg.at/ergebnisse/1...arsten05.pdf

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 03/03/2005 : 14:54:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
2. ASK? - Wien Indoor Landesmeisterschaft
27.Februar 2005


Rng. St. ZUNAME VORNAME PASSNR VEREIN 1.Dg 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. Ges. ? Rgl.

Allgemeine Klasse Damen
1 STRASSER Sabine 184 BLITZ WI DA 31 29 32 25 117 29,25 5,75
2 REIL?NDER Eva 248 UAE WI DA 27 39 33 35 134 33,50 10,00
3 DANGL Evelin 731 KSV WI WS1 42 35 34 42 153 38,25 14,75

Elite Damen
1 BERGER-RELLA Lisa 1700 LEOB N? DA 26 28 22 21 97 24,25 0,75
2 STROTZKA Helga 719 POST WI WS1 28 27 21 28 104 26,00 2,50
3 BERGER Ilse 1170 WIEN WI WS1 25 27 31 35 118 29,50 6,00

Allgemeine Klasse Herren
1 ROTTENSTEINER Markus 1653 WAT21 WI HE 24 25 18 22 89 22,25 2,00
2 JANDL Peter 406 WIEN WI MS2 27 22 24 22 95 23,75 3,50
3 H?BNER Ernst 6 WAT21 WI MS1 25 27 24 22 98 24,50 4,25
4 SMUTNY Johann 1842 KSV WI MS1 26 21 29 24 100 25,00 4,75
5 ZEININGER Thomas 628 WAT21 WI HE 22 27 28 25 102 25,50 5,25
6 WALLNER Gerald 1912 WAT21 WI HE 28 25 28 25 106 26,50 6,25
7 SABLER Rudolf 2539 KSV WI MS1 24 31 26 25 106 26,50 6,25
8 DRAXLER Peter 37 UAE WI HE 26 26 27 28 107 26,75 6,50
9 SALIK Ernst 431 WIEN WI MS2 29 29 31 31 120 30,00 9,75
10 DANGL Helmut 656 KSV WI MS2 27 38 29 28 122 30,50 10,25
11 PROCHAZKA Werner 1515 BLAUW WI MS2 46 42 38 31 157 39,25 19,00

Elite Herren
1 ALBRECHTSBERGER Philipp 851 WAT21 WI HE 20 21 20 23 84 21,00 0,75
2 WAGENHOFER Norbert 1155 WAT21 WI HE 22 24 22 18 86 21,50 1,25
3 KLUPATY Rudolf 1176 WIEN WI HE 23 21 21 22 87 21,75 1,50
4 KELLERSHOHN Stefan 117 WAT21 WI HE 21 26 20 23 90 22,50 2,25
5 BERGER Markus 141 WIEN WI HE 24 23 22 22 91 22,75 2,50
6 REICH Franz 1906 KLAUS V HE 24 22 23 24 93 23,25 3,00
7 HIESLEITNER Andreas 1359 KLAUS V HE 26 27 24 22 99 24,75 4,50
8 PACHER August 123 WIEN WI MS1 20 29 22 28 99 24,75 4,50
9 HAWEL Roland 139 WIEN WI HE 27 23 24 26 100 25,00 4,75
10 SCHMID Peter 392 BLITZ WI HE 33 21 25 23 102 25,50 5,25
11 RATHEI Fritz 717 POST WI MS2 25 28 29 23 105 26,25 6,00
12 AULEHLA-DAMASTIK Johannes 1580 KSV WI MS1 29 25 27 26 107 26,75 6,50



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 30/03/2005 : 20:06:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Er?ffnungsturnier Liefering 2005
20.03.2005


Gemischte Sch?ler -
Krof Daniel 1 42 35 114 7 38,000 37 BIHO 904 SB MK
Bader jun. Hugo 2 41 41 121 2 40,333 39 MUENS 292 TI MK
Sielemann Isabella 3 49 52 151 3 50,333 50 SK 0 SB WK


Seniorinnen 2

Riedlmaier Anna 1 35 38 109 3 36,333 36 SMGCL 2451 SB W2
P?ll Renate 2 33 39 110 6 36,667 38 NEUM 235 SB W2
Schmid Maria 3 35 36 111 5 37,000 40 BRAUN 1983 O? W2
Sulzenbacher Helene 4 39 37 114 2 38,000 38 THIER 1381 TI W2
Eichler Monika 5 40 35 115 5 38,333 40 NEUM 216 SB W2
Fuchs Anna 6 00 0 0 0,000 0 UBSG 2986 SB W2

Senioren 2
Riedlmaier Alfons 1 31 30 90 2 30,000 29 SMGCL 2035 SB M2
Sturm Herbert 2 30 32 92 2 30,667 30 SMGCL 476 SB M2
Kasper Andreas 3 29 34 93 5 31,000 30 BRAUN 1217 O? M2
Wegscheider Franz 4 30 35 98 5 32,667 33 TELFS 1101 TI M2
Schmalwieser Heinz 5 34 34 99 3 33,000 31 SMGCL 471 SB M2
Leitner Franz 6 31 32 99 5 33,000 36 SMGCL 1992 SB M2
Schmid Alfred 7 33 32 101 4 33,667 36 BRAUN 1560 O? M2
Zdenek Peter 8 31 36 101 5 33,667 34 TELFS 1091 TI M2
Trauner Johann 9 32 32 102 6 34,000 38 BRAUN 1221 O? M2
Raab Werner 10 38 34 105 5 35,000 33 TELFS 1097 TI M2
Gr?ne Dieter 11 44 35 112 11 37,333 33 SMGCL 453 SB M2
Strodl Manfred 12 36 41 113 5 37,667 36 UBSG 2738 SB M2
Dietinger Engelbert 13 44 39 119 8 39,667 36 UBSG 2980 SB M2
Bader Hugo 14 45 38 120 8 40,000 37 KUF 199 TI M2

Seniorinnen 1
Fuschlberger Maria 1 25 30 86 6 28,667 31 SMGCL 1991 SB W1
Grill Heidi 2 26 31 89 6 29,667 32 WERF 451 SB W1
Plachota Ingrid 3 31 31 95 2 31,667 33 UBSG 2037 SB W1
Sturm Martha 4 31 28 96 9 32,000 37 SMGCL 478 SB W1
Kubesch Judith 5 37 33 101 6 33,667 31 WERF 193 SB W1
Ertl Doris 6 38 32 103 6 34,333 33 URG 703 WI W1
Haissl Adelheid 7 37 31 108 9 36,000 40 MUENS 1620 TI W1

Senioren 1
Fuschlberger Reinhold 1 29 29 86 1 28,667 28 SMGCL 1826 SB M1
Ertl Heinz 2 29 29 90 3 30,000 32 URG 727 WI M1
Steiner Franz 3 34 30 93 5 31,000 29 WERF 2951 SB M1
Wiesenbauer Gottfried 4 32 31 94 1 31,333 31 WERF 445 SB M1
Spirk Horst 5 33 30 94 3 31,333 31 TELFS 597 TI M1
Ehrenhuber Alfred 6 33 35 101 2 33,667 33 WERF 1064 SB M1
Rotschopf Helmut 7 32 36 103 4 34,333 35 NEUM 493 SB M1
Gaderer Franz 8 35 33 104 3 34,667 36 UBGCB 2957 N? M1
