Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Se è vero che la vita di un essere umano è come un film, io ho avuto il privilegio di essere la comparsa, lo sceneggiatore, l'attore protagonista e il regista del mio modo di vivere. (Gilles Villeneuve)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 C0 Rapallo

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 25/11/2008 : 19:15:16
Organizza MMSC Rapallo
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 10/05/2009 : 22:19:21
CLASSIFICA ASSOLUTA UOMINI
Poss Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1° I1094AB Bergaglio Andrea A.S. I Pirati 32 25 25 27 109 39
2° I2861GM Mentano Guido M.M.S.C. Rapallo 28 30 28 23 109 39
3° I0661MP Pavanello Massimo M.G.C. Novi Ligure 32 27 30 26 115 30
4° I0716SD D'Amico Salvatore M.G.C. Novi Ligure 27 30 28 30 115 30
5° I2215AN Nespolo Alessandro A.S. I Pirati 30 27 35 25 117 27,99
6° I2943LM Macchia Livio A.S. I Pirati 32 30 28 28 118 27
7° I0928LZ Zuppardo Leonardo M.M.S.C. Rapallo 34 25 32 29 120 25,66
8° I0062MG Gormani Mario M.M.S.C. Rapallo 31 26 32 34 123 24,25
9° I2982RM Maggioncalda Riccardo M.M.S.C. Rapallo 30 25 35 34 124 23,875
10° I0049AB Bugliani Aldo M.M.S.C. Rapallo 30 27 36 31 124 23,875
11° I0660GV Vaienti Giampaolo M.G.C Novi Ligure 33 30 32 30 125 23,5
12° I3739SG Ginanneschi Simone A.S.M.I. Valdarno 35 24 36 30 125 23,5
13° I3533DC Conte Davide M.S.C. San Romolo 34 30 31 32 127 22,75
14° I2646PV Venuto Paolo M.S.C. Sanremo 33 30 33 31 127 22,75
15° I0208GM Monga Giuseppe M.G.C. Novi Ligure 38 28 35 27 128 22,375
16° I3251MG Gambassi Mirko A.S.M.I. Valdarno 41 30 31 26 128 22,375
17° I0038EC Caffo Enrico M.M.S.C. Rapallo 35 29 36 29 129 22
18° I0076GT Trapanese Gianni G.S.P. I Grifoni 33 31 37 28 129 22
19° I0078LT Trapanese Lorenzo G.S.P. I Grifoni 34 34 36 26 130 21,5
20° I1936DA Arecco Dario G.S.P. I Grifoni 33 38 30 30 131 21
21° I3391FS Salvatorelli Fabio M.S.C. Sanremo 38 31 35 29 133 20
22° I3487MV Valente Massimo G.S.P. I Grifoni 30 30 38 37 135 19
23° I1653UY Yride Ugo M.M.S.C. Rapallo 37 34 33 34 138 17,375
24° I3383MD Domenicali Marco A.S. I Pirati 34 42 35 37 148 10,75
25° I1656FC Conni Filippo G.S.P. I Grifoni 43 33 41 30 147 11,5
26° I3754AP Plloci Arieno A.S. I Pirati 38 48 35 48 169 #N/D
27° I3756RZ Zuniga Ronaldo A.S. I Pirati 50 49 41 44 184 #N/D




CLASSIFICA ASSOLUTA DONNE
Poss Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1° I3250DD De Palma Daniela A.S.M.I. Valdarno 33 26 29 22 110 37,35
2° I3486SS Simoni Simona M.M.S.C. Rapallo 32 39 40 32 143 14,25
3° I3707AC Comparini Alessandra A.S.M.I. Valdarno 35 39 42 33 149 10
4° I3538VD D'Amico Valentina M.G.C. Novi Ligure 42 34 39 34 149 10


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,05 secondi.