Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io cerco di essere uno che non si nota quando c'è, ma si nota quando manca. (Alessandro Moscardi)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 C1 Lozza 2010

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 09/01/2010 : 12:53:16
Organizza G.S.P. Lozza
6   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
giuseppe Inserito il - 06/09/2010 : 17:07:24
DATA: 05/09/2010
LOCALITA': Lozza (VA)
GARA: C
CLASSE: 1
CLUB ORGANIZZATORE: G.S.P. Lozza
CLASSIFICA 1^ MASCHILE
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I0387GR Rovera Gabriele G.S.P. Lozza 29 28 26 83 55
2 I0874GP Pullano Giuseppe G.S.P. Lozza 26 33 27 86 49
3 I3245EP Prestinari Emanuele G.S.P. Cusano 29 31 27 87 47,02
3 I0153RP Parisi Roberto G.S.P. Lozza 25 32 30 87 47,02
5 I0039FP Polese Fabrizio M.S.C. San Romolo 31 27 30 88 44,98
6 I0856DG Garbui Domenico G.S.P. Vergiate 26 30 33 89 43
7 I3133JG Ghiraldi Juri G.S.P. Vergiate 31 28 31 90 41,02
8 I3215NP Perazzolo Niccolò G.S.P. Vergiate 31 31 29 91 38,98
8 I3368LL Levis Lorenzo G.S.P. Vergiate 32 30 29 91 38,98
10 I0379IM Molteni Ivano G.S.P. Lozza 31 31 30 92 37
10 I0292AC Cesena Antonio M.C. Terme Euganee 32 32 28 92 37
12 I1633EF Franceschini Edmondo M.C. Quadrifoglio 33 33 27 93 35,35
12 I0855RG Garbui Roberto G.S.P. Vergiate 31 35 27 93 35,35
14 I0334IM Marchiori Ivan M.C. Menaggio 34 30 30 94 33,65
14 I3543AB Brugali Alessandro G.S.P. Relax Time 30 33 31 94 33,65
14 I1439LG Gavazzi Luca M.C. Terme Euganee 32 34 28 94 33,65
14 I3103BA Arzuffi Boris M.T. Amatese 30 34 30 94 33,65
18 I0400LB Benvenuto Luigi G.S.P. Lozza 31 31 33 95 32
18 I3533DC Conte Davide M.S.C. San Romolo 34 31 30 95 32
20 I0391LG Ghisi Luigi G.S.P. Lozza 31 33 32 96 30,68
20 I3171LD Dellasega Luca M.C. Predazzo 34 30 32 96 30,68
20 I2415GC Corradi Giuseppe M.C. Quadrifoglio 30 33 33 96 30,68
23 I3544VC Consigliere Vincenzo G.S.P. Relax Time 32 34 31 97 29,32
24 I3180GR Rubini Giuseppe G.S.P. Cusano 30 34 35 99 27,01
24 I3006JC Cazzato Jean Louis G.S.P. Vergiate 34 34 31 99 27,01
26 I0231LP Passera Luciano G.S.P. Lozza 36 32 32 100 25,99
26 I2942AM Maffi Aderino M.C. Monza 33 33 34 100 25,99
26 I2349OB Boninsegna Ottavio M.C. Predazzo 33 39 28 100 25,99
29 I0291SP Prestinari Sergio G.S.P. Cusano 32 35 36 103 23,66
29 I3169MB Boninsegna Mario M.C. Predazzo 39 32 32 103 23,66
31 I3062SC Cardalana Silvano G.S.P. Cusano 31 43 31 105 22,51
32 I0716SD D'Amico Salvatore M.G.C. Novi Ligure 33 37 36 106 22
33 I0208GM Monga Giuseppe M.G.C. Novi Ligure 33 35 40 108 21,01



CLASSIFICA 2^ MASCHILE
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I0598VS Smanio Valter G.S.P. Lozza 27 30 30 87 47,02
2 I3131LG Galbiati Luciano G.S.P. Lozza 33 28 30 91 38,98
3 I1749MR Ravizzoli Marco M.C. Menaggio 34 31 28 93 35,35
4 I1750GR Ravizzoli Giancarlo G.S.P. Vergiate 31 31 33 95 32
5 I3189MM Martinelli Massimiliano M.C. 2000 Bovisio 34 30 32 96 30,68
5 I2337MT Tenconi Massimiliano M.T. Amatese 34 29 33 96 30,68
1
5 I0956BP Pagliari Bruno G.S.P. Cusano 34 30 32 96 30,68
5 I0390PS Sirianni Pietro G.S.P. Lozza 36 31 29 96 30,68
9 I3518SB Bruno Salvatore G.S Evergreen 31 33 33 97 29,32
10 I3158WV Vallicelli Walter M.C. 2000 Bovisio 34 32 32 98 28
11 I0363RA Aldrovandi Renato G.S.P. Lozza 32 33 34 99 27,01
11 I3534MF Fiorinelli Massimiliano M.S.C. San Romolo 33 34 32 99 27,01
11 I2641EZ Zappa Enrico G.S.P. Relax Time 36 31 32 99 27,01
14 I0576PG Gritti Pietro G.S.P. Sebino 35 33 32 100 25,99
15 I2205LD Denari Luigi M.M.C. Paderno 33 32 36 101 25
16 I0137MF Falcetti Maurizio C.A.M. Arizzano 41 31 31 103 23,66
16 I1735DC Caselin Dario M.C. I Basilischi 32 35 36 103 23,66
18 I3516GL Lasia Gianfranco G.S.P. Vergiate 34 35 35 104 23
18 I0719MM Milanese Mauro M.C. Aponense 38 34 32 104 23
18 I1072VP Preziosa Vittorio G.S.P. Lozza 36 35 33 104 23
21 I0076GT Trapanese Gianni G.S.P. I Grifoni 36 34 35 105 22,51
21 I2645BV Venuto Bruno M.S.C. Sanremo 31 37 37 105 22,51
23 I3721AF Frattini Andrea G.S.P. Lozza 37 35 35 107 21,5
23 I0418GG Giovannelli Giancarlo M.C. I Basilischi 38 35 34 107 21,5
23 I0660GV Vaienti Giampaolo M.G.C. Novi Ligure 38 34 35 107 21,5
23 I3261GC Carafa Giovanni G.S.P. Relax Time 35 38 34 107 21,5
23 I0674GM Mattaini Guido G.S.P. Vergiate 34 36 37 107 21,5
28 I3236EM Magistrali Enrico M.G.C. Novi Ligure 35 36 38 109 20,5
29 I2643BB Boetti Bartolomeo M.S.C. Sanremo 38 39 33 110 20
29 I0184GV Vittimani Giancarlo G.S.P. Vergiate 36 37 37 110 20
31 I2926MA Attulino Michele G.S.P. Cusano 42 34 36 112 18,66
32 I3487MV Valente Massimo G.S.P. I Grifoni 42 38 46 126 7,01



CLASSIFICA 3^ MASCHILE
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I0388DS Signorini Dimer G.S.P. Lozza 31 34 33 98 28
2 I9097AV Valerio Armando G.S.P. Lozza 32 33 34 99 27,01
3 I9094CS Sciscioli Cataldo G.S.P. Lozza 37 31 35 103 23,66
3 I2493MG Galimberti Marco M.C. Menaggio 32 34 37 103 23,66
5 I3349AS Salvi Alfredo G.S.P. Vergiate 39 35 32 106 22
5 I3492MZ Zanoni Massimo G.S.P. Lozza 34 35 37 106 22
5 I9095GT Tonietti Giacomo G.S.P. Lozza 38 35 33 106 22
8 I9012MB Bernardi Massimo M.G.C. Novi Ligure 39 34 34 107 21,5
9 I0678LM Mazzadi Luciano G.S.P. Vergiate 37 35 37 109 20,5
10 I1727GD Di Maria Giorgio M.C. 2000 Bovisio 35 39 37 111 19,34
11 I3526MU Uccellini Michele M.C. Predazzo 39 39 37 115 16,66
12 I0134MC Cogliati Maurizio C.A.M. Arizzano 40 37 39 116 16
12 I0337RR Radaelli Renato M.C. Menaggio 37 38 41 116 16
14 I9017AP Patruno Agostino M.G.C. Novi Ligure 40 41 36 117 15,18
15 I3780ED De Pascale Elio G.S.P. Vergiate 40 42 37 119 13,5
16 I2163AL Lucarelli Andrea M.C. 2000 Bovisio 39 43 39 121 11,83
17 I2416GB Bergonzo Giovanni M.C. Quadrifoglio 46 40 36 122 11



CLASSIFICA 1^ FEMMINILE
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I0040OC Campora Ornella M.S.C. San Romolo 30 32 33 95 32
2 I3237TC Chiaravalli Tiziana M.G.C. Novi Ligure 33 33 31 97 29,32
3 I0843DC Colombo Daniela G.S Evergreen 33 34 37 104 23
4 I0367LC Cibin Luisa G.S.P. Lozza 39 35 33 107 21,5
5 I0792MB Brianza Marzia G.S.P. Lozza 37 40 32 109 20,5
2
6 I2206EP Prina Emilia M.M.C. Paderno 39 34 44 117 15,18




2^ FEMMINILE
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I0844AC Capitale Alessandra G.S Evergreen 41 41 36 118 14,33
2 I1013SP Poldi Silvana M.G.C. Novi Ligure 40 36 44 120 12,68
2 I0237AC Costantini Agostina G.S.P. Lozza 41 35 44 120 12,68
4 I3744RR Ricciardelli Rosa M.C. I Basilischi 41 44 39 124 8,99
CLASSIFICA JUNIORES
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I3538VD D'Amico Valentina M.G.C. Novi Ligure 42 34 32 108 21,01
CLASSIFICA SCHULER
Pos Tess Nominativo Società Parziali Totale Punti
1 I3249TP Polese Tomas M.S.C. San Romolo 37 36 34 107 21,5
1 I3517LB Bruno Luca M.M.C. Paderno 32 35 40 107 21,5
3 I3563MG Galbiati Matteo G.S.P. Lozza 42 39 41 122 11



CLASSIFICA SQUADRE
Pos Società Nominativo Parziali Totale
1 G.S.P. Lozza 1 111 124 113 348
Molteni Ivano
Parisi Roberto
Pullano Giuseppe
Rovera Gabriele
2 G.S.P. Vergiate 1 123 129 120 372
Cazzato Jean Louis
Garbui Domenico
Garbui Roberto
Levis Lorenzo
3 M.S.C. San Romolo 128 124 125 377
Campora Ornella
Conte Davide
Fiorinelli Massimiliano
Polese Fabrizio
4 G.S.P. Lozza 2 131 124 127 382
Benvenuto Luigi
Galbiati Luciano
Ghisi Luigi
Passera Luciano
5 G.S.P. Vergiate 2 127 126 130 383
Ghiraldi Juri
Mattaini Guido
Perazzolo Niccolò
Ravizzoli Giancarlo
6 G.S.P. Cusano 122 143 129 394
Cardalana Silvano
Prestinari Emanuele
Prestinari Sergio
Rubini Giuseppe
7 G.S.P. Lozza 3 139 131 127 397
Cibin Luisa
Frattini Andrea
Sirianni Pietro
Smanio Valter
7 G.S.P. Relax Time 133 136 128 397
Brugali Alessandro
Carafa Giovanni
Consigliere Vincenzo
Zappa Enrico
3
9 M.C. Menaggio 137 133 136 406
Galimberti Marco
Marchiori Ivan
Radaelli Renato
Ravizzoli Marco
10 G.S.P. Lozza 4 134 142 136 412
Aldrovandi Renato
Brianza Marzia
Signorini Dimer
Zanoni Massimo
11 M.C. Predazzo 145 140 129 414
Boninsegna Mario
Boninsegna Ottavio
Dellasega Luca
Uccellini Michele
12 M.G.C. Novi Ligure 1 139 140 140 419
Chiaravalli Tiziana
D'Amico Salvatore
Magistrali Enrico
Vaienti Giampaolo
13 M.C. 2000 Bovisio 142 144 140 426
Di Maria Giorgio
Lucarelli Andrea
Martinelli Massimiliano
Vallicelli Walter
14 G.S.P. Vergiate 3 149 149 141 439
De Pascale Elio
Lasia Gianfranco
Salvi Alfredo
Vittimani Giancarlo
15 M.G.C. Novi Ligure 2 154 144 142 440
Bernardi Massimo
D'Amico Valentina
Monga Giuseppe
Patruno Agostino
giuseppe Inserito il - 06/09/2010 : 07:09:45
ciao,Vince
1 ROVERA G. CON 83 COLPI
2 PULLANO G CON 86
3 PRESTINARI E. CON 87 DOPO SPAREGGIO

IN 2 CAT.
1 SMANIO W. CON 87
NELLE DONNE
1 CAMPORA O. NON RICORDO IL PUNTEGGIO

A SQUADRE VINCE LOZZA 1
MIVAN Inserito il - 02/09/2010 : 23:27:02
tramite pannello gestionale risultano iscritti 96 giocatori
grazie a tutti
MIVAN Inserito il - 31/08/2010 : 18:34:05
Albergo Hotel Verbano 2000 Srl
Pagina Indirizzo

Via Gallarate, 2
21045 Gazzada Schianno VA
0332 870056
MIVAN Inserito il - 31/08/2010 : 18:21:14
Iscritti a questo momento 47 compresi noi del Lozza
MIVAN Inserito il - 30/08/2010 : 18:52:03
Il Club Golf su Pista Lozza è lieto di invitarVi alla gara






TIPO DI GARA C - Specialità 1 (minigolf)

LOCALITA' Campo "Alberto Gambarini" - Via Verdi, 16 - Lozza (VA)

DATA Domenica 5 settembre 2010

PARTENZA Ore 08,00

CATEGORIE 1a- 2 a- 3 a maschile, 1 a- 2 a femminile, juniores, scolari
Squadre a 4 giocatori (riserva come norme FIGSP)

PERCORSI Tre (individuale e squadre)

REGOLAMENTO F.I.G.S.P.

ISCRIZIONI Come da regolamento e procedure F.I.G.S.P.

QUOTE PARTECIPAZIONE Come da Norme di Tesoreria F.I.G.S.P.

RESPONSABILE DI GARA Molteni Ivano

ALLENAMENTI UFFICIALI Sabato 4 settembre dalle ore 08,00 alle ore 17,00
con esclusione del pubblico.

QUOTE ALLENAMENTO € 3,00 juniores e scolari
€ 5,00 tutti gli altri

PREMIAZIONE Sul campo a fine gara,
più rimborsi spese secondo partecipazione

ALLOGGIO Vedere elenco allegato


Saluti sportivi.
Il Presidente
Molteni Ivano


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,14 secondi.