Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Rigore è quando arbitro fischia. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Coppa Europa - Vienna (A)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 24/01/2010 : 09:34:39
1a giornata di competizione
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 30/09/2010 : 20:59:16
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI
2 GIRI COMPLETATI


1 MGC 90 Brno 114 130 244 40,667
2 BGCU Rot Gold 124 121 245 40,833
3 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 116 130 246 41,000
4 MC Effretikon 116 136 252 42,000
5 MGC Leeuwarden 130 135 265 44,167
6 M.C. Monza 137 135 272 45,333
7 Sjöviken IF 156 147 303 50,500



CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI
2 GIRI COMPLETATI


1 Wiener ASKÖ Team 21 213 203 416 34,667
2 MC Olten 214 224 438 36,500
3 Uppsala BGK 226 218 444 37,000
4 SG Arheilgen 245 243 488 40,667
5 SK Tempo Praha 237 256 493 41,083
6 GSP Vergiate 249 244 493 41,083
7 Manse RG 264 259 523 43,583
8 MGC Geldrop 251 276 527 43,917
9 GK Bratislava 246 303 549 45,750
10 Aalborg MK 258 293 551 45,917
Stefano Inserito il - 30/09/2010 : 20:56:52
CLASSIFICA INDIVIDUALE UOMINI
2 GIRI COMPLETATI


Rg StNr Name Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 39 - Brown Lars UPPSA 27 34 61 7 30,500
2. 82 - Spescha Vitus OLTEN 33 33 66 0 33,000
3. 32 - Zaugg Remo OLTEN 34 32 66 2 33,000
4. 58 - Weber Heinz WAT21 34 33 67 1 33,500
5. 79 - Ryner Carl-Johan UPPSA 35 32 67 3 33,500
6. 28 - Palinkas Csaba WAT21 39 28 67 11 33,500
7. 46 - Riha Michal TEMPO 35 33 68 2 34,000
8. 48 - Bäk Herbert WAT21 34 35 69 1 34,500
9. 78 - Freilach Christian WAT21 37 32 69 5 34,500
10. 38 - Fazekas Adam WAT21 34 36 70 2 35,000
11. 81 - Braungart-Zink Achim ARHEI 31 39 70 8 35,000
12. 84 - Reunavuori Jukka MANSE 38 36 74 2 37,000
13. 68 - Grundner Andreas WAT21 35 39 74 4 37,000
14. 52 - Charriere Philippe OLTEN 36 39 75 3 37,500
15. 42 - Rhyn Michel OLTEN 37 39 76 2 38,000
16. 67 - Garbui Roberto VERGI 42 34 76 8 38,000
17. 57 - Giroldini Rudi VERGI 39 38 77 1 38,500

18. 91 - Hug Martin OLTEN 38 39 77 1 38,500
19. 49 - Ohlden Mikael UPPSA 40 37 77 3 38,500
20. 37 - Graffeo Michele VERGI 37 40 77 3 38,500
21. 59 - Larsson Marcus UPPSA 41 36 77 5 38,500
22. 72 - Mathys Cedric OLTEN 42 35 77 7 38,500
23. 61 - Kapke Dennis ARHEI 33 44 77 11 38,500
24. 31 - Klassen Oleg ARHEI 44 33 77 11 38,500
25. 87 - Ghiraldi Juri VERGI 41 37 78 4 39,000
26. 62 - Gygax Marcel OLTEN 32 46 78 14 39,000
27. 89 - Naslund Jens UPPSA 38 41 79 3 39,500
28. 69 - Pölder Thomas UPPSA 41 38 79 3 39,500
29. 83 - Trnka Ladislav BRATI 33 46 79 13 39,500
30. 45 - Campfens Chris GELD 44 36 80 8 40,000
31. 65 - Eizinga Roelof GELD 41 40 81 1 40,500
32. 63 - Korinek Marcel BRATI 40 41 81 1 40,500
33. 76 - Lipmann Milan TEMPO 37 44 81 7 40,500
34. 70 - Andersen Johnny AALBO 37 44 81 7 40,500
35. 80 - Thomsen Käre AALBO 38 44 82 6 41,000
36. 51 - Kube Tobias ARHEI 44 38 82 6 41,000
37. 29 - Wiklund Anders UPPSA 42 41 83 1 41,500
38. 36 - Vozar Josef TEMPO 36 47 83 11 41,500
39. 93 - Peltola Matias MANSE 43 41 84 2 42,000
40. 77 - Baruscotti Ivan VERGI 40 44 84 4 42,000
41. 73 - Kalnik Jakub BRATI 35 49 84 14 42,000
42. 86 - Jecny Martin TEMPO 44 41 85 3 42,500
43. 27 - Garbui Domenico VERGI 44 41 85 3 42,500
44. 71 - Schneider Andreas ARHEI 43 43 86 0 43,000
45. 88 - Wagenhofer Norbert WAT21 45 41 86 4 43,000
46. 35 - Steiger Steven GELD 40 46 86 6 43,000
47. 66 - Jecny Milan TEMPO 42 45 87 3 43,500
48. 85 - Bos Rene GELD 41 46 87 5 43,500
49. 54 - Peltola Pekka MANSE 47 40 87 7 43,500
50. 90 - Pester Philipp ARHEI 47 41 88 6 44,000
51. 30 - Schwab Allan AALBO 39 49 88 10 44,000
52. 56 - Pokorny Bohumil TEMPO 43 46 89 3 44,500
53. 64 - Borg Arto MANSE 42 47 89 5 44,500
54. 34 - Vihervaara Oskari MANSE 50 39 89 11 44,500
55. 95 - Satoransky Milan TEMPO 44 46 90 2 45,000
56. 43 - Bus Ivan BRATI 44 46 90 2 45,000
57. 74 - Ekman Axel MANSE 40 50 90 10 45,000
58. 47 - Perazzolo Niccolo VERGI 47 47 94 0 47,000
59. 44 - Puolakkainen Juuso MANSE 47 47 94 0 47,000
60. 75 - Holland Martin van GELD 37 57 94 20 47,000
61. 41 - Hess Rainer ARHEI 50 46 96 4 48,000
62. 60 - Sörensen Peter AALBO 44 52 96 8 48,000
63. 55 - Craane Ramon GELD 48 51 99 3 49,500
64. 50 - Bielefeld Theis AALBO 53 49 102 4 51,000
65. 94 - Bakker Wesley GELD 47 55 102 8 51,000
66. 40 - Knudsen Allan AALBO 47 55 102 8 51,000
67. 53 - Havlik Marian BRATI 42 63 105 21 52,500
68. 33 - Zontag Lubomir BRATI 52 58 110 6 55,000
69. 92 - Lednik Radomir BRATI 126 126 252 0 126,000
Stefano Inserito il - 30/09/2010 : 20:55:27
CLASSIFICA INDIVIDUALE DONNE
2 GIRI COMPLETATI


Rg StNr Name Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 12 - Klarenbeek Natasja LEEUW 39 35 74 4 37,000
2. 3 - Oberweg Bianca GOETT 35 40 75 5 37,500
3. 9 - Handlova Simona BRNO 34 41 75 7 37,500
4. 24 - Visser Paulien LEEUW 34 42 76 8 38,000
5. 20 - Kammerer Elisabeth URG 40 37 77 3 38,500
6. 8 - Marchiani Sara MONZA 40 37 77 3 38,500
7. 26 - Wicki Maja EFFRE 40 38 78 2 39,000
8. 6 - Heschl Birgit URG 41 38 79 3 39,500
9. 7 - Weber Rebecca EFFRE 35 44 79 9 39,500
10. 14 - Wicki Esther EFFRE 41 41 82 0 41,000
11. 4 - Liljegren Lina SJOEV 42 41 83 1 41,500
12. 17 - Piechotta Nicole GOETT 33 50 83 17 41,500
13. 2 - Tietzova Katerina BRNO 45 39 84 6 42,000
14. 25 - Heschl Karin URG 48 36 84 12 42,000
15. 16 - Nakladalova Jana BRNO 35 50 85 15 42,500
16. 15 - Bandera Anna MONZA 39 47 86 8 43,000
17. 10 - von d Knesebeck Alexandra GOETT 48 40 88 8 44,000
18. 13 - Gruber Elisabeth URG 43 46 89 3 44,500
19. 21 - Wicki Sandra EFFRE 40 51 91 11 45,500
20. 5 - Van der Laan Ingrid LEEUW 47 48 95 1 47,500
21. 19 - Jasper Annie LEEUW 44 52 96 8 48,000
22. 22 - Richter Anja GOETT 53 48 101 5 50,500
23. 23 - Iversen Linda SJOEV 45 56 101 11 50,500
24. 18 - Nilsson Lena SJOEV 52 50 102 2 51,000
25. 1 - Baio Claudia MONZA 58 51 109 7 54,500
26. 11 - Nilsson Angelica SJOEV 62 49 111 13 55,500
Stefano Inserito il - 29/09/2010 : 14:19:27
PARTENZE

Damen


1 08:00 1 Baio Claudia MONZA 1
2 Tietzova Katerina BRNO 1
3 Oberweg Bianca GOETT 1

2 08:06 4 Liljegren Lina SJOEV 1
5 Van der Laan Ingrid LEEUW 1
6 Heschl Birgit URG 1

3 08:12 7 Weber Rebecca EFFRE 1
8 Marchiani Sara MONZA 2
9 Handlova Simona BRNO 2

4 08:18 10 von d Knesebeck Alexandra GOETT 2
11 Nilsson Angelica SJOEV 2
12 Klarenbeek Natasja LEEUW 2

5 08:24 13 Gruber Elisabeth URG 2
14 Wicki Esther EFFRE 2
15 Bandera Anna MONZA 3

6 08:30 16 Nakladalova Jana BRNO 3
17 Piechotta Nicole GOETT 3
18 Nilsson Lena SJOEV 3

7 08:36 19 Jasper Annie LEEUW 3
20 Kammerer Elisabeth URG 3
21 Wicki Sandra EFFRE 3

8 08:42 22 Richter Anja GOETT E
23 Iversen Linda SJOEV E
24 Visser Paulien LEEUW E

9 08:48 25 Heschl Karin URG E
26 Wicki Maja EFFRE E



Herren

10 08:54 27 Garbui Domenico VERGI 1
28 Palinkas Csaba WAT21 1
29 Wiklund Anders UPPSA 1

11 09:00 30 Schwab Allan AALBO 1
31 Klassen Oleg ARHEI 1
32 Zaugg Remo OLTEN 1

12 09:06 33 Zontag Lubomir BRATI 1
34 Vihervaara Oskari MANSE 1
35 Steiger Steven GELD 1

13 09:12 36 Vozar Josef TEMPO 1
37 Graffeo Michele VERGI 2
38 Fazekas Adam WAT21 2

14 09:18 39 Brown Lars UPPSA 2
40 Knudsen Allan AALBO 2
41 Hess Rainer ARHEI 2

15 09:24 42 Rhyn Michel OLTEN 2
43 Bus Ivan BRATI 2
44 Puolakkainen Juuso MANSE 2

16 09:30 45 Campfens Chris GELD 2
46 Riha Michal TEMPO 2
47 Perazzolo Niccolo VERGI 3

17 09:36 48 Bäk Herbert WAT21 3
49 Ohlden Mikael UPPSA 3
50 Bielefeld Theis AALBO 3

18 09:42 51 Kube Tobias ARHEI 3
52 Charriere Philippe OLTEN 3
53 Havlik Marian BRATI 3

19 09:48 54 Peltola Pekka MANSE 3
55 Craane Ramon GELD 3
56 Pokorny Bohumil TEMPO 3

20 09:54 57 Giroldini Rudi VERGI 4
58 Weber Heinz WAT21 4
59 Larsson Marcus UPPSA 4

21 10:00 60 Sörensen Peter AALBO 4
61 Kapke Dennis ARHEI 4
62 Gygax Marcel OLTEN 4

22 10:06 63 Korinek Marcel BRATI 4
64 Borg Arto MANSE 4
65 Eizinga Roelof GELD 4

23 10:12 66 Jecny Milan TEMPO 4
67 Garbui Roberto VERGI 5
68 Grundner Andreas WAT21 5

24 10:18 69 Pölder Thomas UPPSA 5
70 Andersen Johnny AALBO 5
71 Schneider Andreas ARHEI 5

25 10:24 72 Mathys Cedric OLTEN 5
73 Kalnik Jakub BRATI 5
74 Ekman Axel MANSE 5

26 10:30 75 Holland Martin van GELD 5
76 Lipmann Milan TEMPO 5
77 Baruscotti Ivan VERGI 6

27 10:36 78 Freilach Christian WAT21 6
79 Ryner Carl-Johan UPPSA 6
80 Thomsen Käre AALBO 6

28 10:42 81 Braungart-Zink Achim ARHEI 6
82 Spescha Vitus OLTEN 6
83 Trnka Ladislav BRATI 6

29 10:48 84 Reunavuori Jukka MANSE 6
85 Bos Rene GELD 6
86 Jecny Martin TEMPO 6

30 10:54 87 Ghiraldi Juri VERGI E
88 Wagenhofer Norbert WAT21 E
89 Naslund Jens UPPSA E

31 11:00 90 Pester Philipp ARHEI E
91 Hug Martin OLTEN E
92 Lednik Radomir BRATI E

32 11:06 93 Peltola Matias MANSE E
94 Bakker Wesley GELD E
95 Satoransky Milan TEMPO E
Stefano Inserito il - 23/09/2010 : 10:05:48
Risultati on line --> http://ec2010.wat21.at/ergeb/KERG.HTM

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.