Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Raramente mi capita di dire una bugia. Per questo mi sento solo. E' un mondo, il nostro, in cui se ne dicono tante. (Zdenek Zeman)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Europei assoluti 2006 - Geldrop (NL)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 27/11/2005 : 17:16:12
3a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
LIVIO Inserito il - 30/08/2006 : 14:45:19


Grande Christian, hai dimostrato nel giro che hai giocato, di sapere tenere duro, di avere "cuore e grinta", in un momento determinante, come ? stato per il 4 posto della squadra italiana.

Sicuramente, con volont?, grinta, determinazione e maggiore convinzione dei tuoi mezzi, io penso che diventerai ancora pi? forte!

Poi credo che la cosa pi? bella ? che ci sia stato un bello spirito di gruppo, da quello che ho sentito da chi c'era, e questo oltre ai valori tecnici, ? fondamentale, dai ? vero che conta, a volte ti f? rendere qualcosa in pi? , non basta prendere 6-7 giocatori bravi a giocare e dei coach che ti dicano cosa giocare e via.

Inoltre sono andati i giocatori come ho letto, "Migliori" tra quelli disponibili, come credo, ricordiamoci che il ns non ? uno sport professionistico, intendiamoci le competizioni ad un certo livello richiedono una pratica sportiva agonistica, ma possono esserci problemi, di ferie,lavoro, anche di famiglia,.

Complimenti ancora e grazie delle emozioni sportive a tutta la comitiva azzurra di minigolf, che degnamente e brillantemente ci ha rappresentato in olanda, al campionato europeo-

Livio Macchia
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 30/08/2006 : 10:38:53
@ acemax

Ti ringrazio. Con il termine "marginale" intendevo dire che "purtroppo" ho potuto aiutare la squadra un solo giro. Questo, come ho detto prima non ? colpa di nessuno ma esclusivamente di me stesso (e di tempo per migliorare tecnica e testa ce n'? ancora tanto)


Ciao a tutti
acemax Inserito il - 29/08/2006 : 15:22:24
Avevo letto troppo in fretta i tuoi commenti Cristian e allora correggo il tiro. Forse sei eccessivamente modesto per almeno due ragioni:

1 il ruolo della riserva non ? mai marginale! Se lo si pensa allora si sbaglia tutto.

2 tu sei entrato nel gioco della squadra nel momento decisivo della gara, il cambio con Alex ? stata la causa del nostro 4? posto, con tutto il rispetto per Alex, ma ovviamente a minigolf Tu avevi maggiori possibilit? e lo hai dimostrato. Inoltre abbiamo conquistato il quarto posto di un solo colpo e Tu dovevi pur tirare quella 18 che, facile o no sempre una 18 all'ultimo giro del Campionato europeo era. E se non erro l'hai infilata...o no?
Se ti sento ancora parlare di ruolo marginale stai certo che al mondiale scopi le piste...e soltanto quelle!

Max
acemax Inserito il - 29/08/2006 : 15:15:25
Non c'? che dire, sono molto soddisfatto di aver letto il post di Cristian, devo anche dire che se lui non se l'aspettava, qualcun altro invece...
Eccovi il messaggio che Gigi mi ha inviato il 22 agosto 2006 alle ore 19:01:

"Ciao Max! Qui le cose vanno bene. Peccato per il cattivo tempo che ci ha creato diverse difficolt? in allenamento. Comunque il gruppo ? unito. Abbiamo lavorato bene. Sono contento del lavoro svolto fin qui e sono convintoche ci scappa la sorpresa...
Un grande abbraccio e a presto!
g.g."

Forse ha solo avuto fortuna ma forse aveva capito qualcosa...che ne pensate?

Max

@ Cristian: ricevute le tue raccomandazioni
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 29/08/2006 : 08:59:40
@ Ste

Ok, non me ne sono accorto...
Stefano Inserito il - 28/08/2006 : 19:06:09
@ Jey Arrrrrrrrrr

Per favore potresti ripostare le informazioni in una discussione appositamente dedicata all'interno della Forum Piste/Estero?

http://www.girobuca.it/Forum/forum.asp?FORUM_ID=64

Grazie in anticipo

===============
= Stefano Morello =
===============
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 28/08/2006 : 19:00:41
Come promesso, vi spiegher? brevemente i 2 campi da gioco di Geldrop. Parto con questo post con il miniature.

- PIRAMIDI: tiro classico sulla seconda piramide e asso di prima, appongiandosi sulla 3? piramide oppure passando a sx buca. Percentuale di asso altissime; pallina utilizzata: BoF C-J Ryner 2003 KL (quella verde per intenderci) calda;
- ASTINE: tiro che ricorda quello di Paderno, asso di prima o passando a ds buca. Percentuali di asso altissime; palline utilizzate: Coccobrillo KL oppure BoF Stoparic KL (quella verde);
- GIRO DELLA MORTE: montato al contrario, per far asso occorreva tirare con l?effetto verso ds. Percentuali di asso buone (avendo capito il tiro); palline utilizzate: Sv Golf Sweden 98 KX (quella blu), BoF Sebastian Schwind KR;
- FETTA: tiro elementare a toccare dentro; percentuale di asso elevate; palline utilizzate: BoF WAT rosa KL, BoF Kosti Salonen KL;
- 2 GOBBE: tirabile sia di sponda ds con palline laccate che di sponda sx con palline slaccate. Percentuali di asso abbastanza buone; palline utilizzate: mg A4 laccata, rav 364 MR ed altre che non ricordo;
- SEMICONI: pista elementare da asso praticamente assicurato. Tiro simile a quello di Palazzolo con palline di salto contenuto. Palline utilizzate: Coccodrillo KL, rav 251 MX
- PONTICELLO (FIORE): non sto qui a spiegarlo;
- CHIOCCIOLA: passaggio simile alla chiocciola di Paderno, percentuale di asso elevatissime. Pallina utilizzata: Birdie Wenheim GL caldo. Il buon Ryner in un giro, ? riuscito a non passare l?ostacolo;
- BUCA CENTRALE: pista abbastanza facile, palline utilizzate: D 084, BoF Ryner KL, BoF Paderno Damen KL;
- BLITZ: pista da non sottovalutare ma con percentuale di asso molto alta. Palline utilizzate: BoF Marchiani KX, Sv Switzerland 97, Pichel KX calda(se ricordo bene come si chiama e il nome)
- ANGOLO: 2 concezioni di tiro: la prima con palla veloce tipo 086 con tiro simile a quello di Cusano; la secondo di 3 sponde con palle di salto contenuto. Noi abbiamo utilizzato, se non erro, la Dicker GX caldo (il pallone bianco con l?elefante tanto per intenderci)
- CESTO: facile
- PONTE: tiro classico da tutto alto, percentuali di asso elevate; pallina utilizzata: Reisinger 24 KL
- TUBETTO: uno dei spauracchi del campo. Da ? basso in apertura. Passaggio non semplice. Superato l?ostacolo, asso al 98-99%. Molta gente ci ha sbattuto la faccia. Pallina utilizzata: BoF Santopietro KL
- FINESTRELLA: la bestia nera di molti. Basti pensare il buon Walter vi ha fatto un bel 6!!! (3 picchiati, al 4? ? passato ed ? finito in canale da dove non ha nemmeno preso la buca. E si che la correzione era minima?). Palline utilizzate: 443, BoF Neuendorf KL (quella rossa), 084 e palline simili. Percentuale di asso discrete;
- ONDINE: pista non particolarmente difficile con percentuale di asso elevate. Pallina utilizzata: 3D 463 KL (gialla)
- PLATEAU: pista da non prendere sottogamba, grazie al Crespino ? stata messa a posto nel miglior dei modi. Pallina utilizzata: BoF Pircher KL calda (veramente ottima)
- LABIRINTO: elementare sia di sponda che diritto.

Alla prossima per il campo di minigolf. Ciao a tutti
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 28/08/2006 : 14:31:12
Ciao a tutti. Eccomi finalmente di ritorno dalla magnifica esperienza (almeno personalmente) di Geldrop. Che dire. E' stato tutto fantastico: il 4? posto a squadre, il 6? di Max... Se me lo dicevano prima di partire, che sarebbe finita cos?, non ci avrei creduto. Vorrei dire 2 parole sulla gara e campo in generale prima di addentrarmi di pi? sullo specifico. Come tutti ben sapete, la gara si ? svolta sul combi minigolf+miniatur. Il campo di minigolf, non era particolarmente difficile ma aveva molte piste CHIAVI(molte delle quali delicatissime sia nel passaggio che nella forza) per ottenere il punteggio, nella seconda parte del percorso. Stesso discorso per quanto riguarda il minatur. Campo "abbastanza" facile, solo qualche pista da stare particolarmente attenti come tubetto, finestrella(nella quale Walter Helbruck vi ha fatto un 6 che ha praticamente "condannato" la Germania al 2? posto) e plateau. Ma passiamo ora ai protagonisti (permettemi di chiamarli cos?) di questa Italia:

- CECIO: Un nome, una sicurezza. Grande coinvolgitore sia dentro che fuori dal campo ma soprattutto GRANDE giocatore. La sua miglior qualit? ? quella di infondere sicurezza a tutto il resto della squadra. Parte come al solito da numero 1 e come al solito svolge alla grande il suo compito. Da notare l'ottima posizione finale di classifica. Un LEONE!!!!!

- CLAUDIO: pedina fondamentale in ambito nazionale in fatto di conoscenze delle palline (e non tutti, almeno in Italia, possono vantarsi di conoscerle bene quanto lui). Per quanto riguarda il livello di gioco, basta vedere cosa ha fatto negli ultimi anni. A Geldrop ? stato fondamentale come l'acqua lo ? per la sopravvivenza.

- ALEX: il CUORE di questa nazionale. Da l'anima sia dentro che fuori dal campo. Quando finisce di giocare, urla e incita i suoi compagni fino alla fine. Famoso rimarr? il suo: "Dai, dai, duro fino alla fine. DAI!!!!!!!!!!!!!!!!!". Semplicemente un GRANDE!!!!

- MICKY: che dire, uno dei migliori giovani che abbiamo a disposizione in Italia e che il prossimo CT della nazionale deve assolutamente tenere in considerazione per l'avvenire. Giocatore molto duttile, non importa la superficie di gioco dove gioca, tanto per lui ? lo stesso. Gioca bene ovunque. Con l'aumentare dell'esperienza, diventer? sicuramente un ottimo giocatore ed ? gi? sulla buona strada. A Geldrop si ? comportato benissimo e finisce in bellezza anche per l'individuale.

- ROBY: gioco da pochi anni, ma non l'ho mai visto giocare in questa maniera. Massiccio come una montagna, carico come non mai e punto di riferimento dentro al campo insieme al Cecio e al Max. Gioca divinamente per tutta la gara; raggiunge insieme al Cecio una invidiabile e meritata posizione di classifica che, a causa di alcuni colpi di sfortuna, si sarebbe potuta trasformare in ingresso in super finale.

- MAX: un GLADIATORE!!!!!!!!!!! Un Max cos? in forma non avrei voluto averlo come avversario. Lotta fino alla morte, carica i compagni dentro e fuori dal campo. E' uno spettacolo vederlo in Superfinale, perfetto in tutto e MERITATAMENTE raggiunge il 6? posto. Per noi giocatori di questa nazionale il VERO VINCITORE di questo europeo. GRANDE MAX!!!!!!!!!!!!!

- il sottoscritto: ho avuto un ruolo marginale, lo ammetto, in questa nazionale avendo giocato esclusivamente un giro per la squadra, per la precisione l'ultimo. Ma le emozioni che ho provato in quel momento sono state uniche. Il giudice di gara non mi ha voluto far partire con la terna dei numeri 3 e quindi ho dovuto giocare ancora con le riserve delle altre squadre. Praticamente ero il numero 6!!! Quel giro non l'ho giocato molto bene, purtroppo il livello di gioco ? quello che ?, ma ho cercato di giocare come il buon Tino mi ha detto varie volte: "...Non sempre, la testa e il braccio ti fanno giocare bene. A volte occorre giocare anche con il cuore......". La tensione prima dell'inizio del giro era tanta e di aiuto mi sono serviti alcuni sms che ho ricevuto da alcuni amici. Speravo dentro di me di fare un buon punteggio, magari un 27. E l'inizio aveva promesso bene: dopo la 3 a -3.
Invece ho fatto un soffertissimo 29 pulito con gli assi decisivi nelle ultime 2 buche. Meglio cos?, un'emozione ancora pi? grande...
Un grazie particolare agli accompagnatori Jury e Michele che hanno svolto il loro lavoro nel miglior modo possibile, infondendo sicurezza a tutti i giocatori e chiaramente agli allenatori Gigi e Thomas .

Credo che questa squadra ha voluto dimostrare che questa NAZIONALE non era composta da "gente scarsa" come qualcuno s'? permesso di dire, ma di VERI e GRANDI giocatori, con 2 grandi attributi in mezzo alle gambe. E questo secondo me ? un bene in quanto dimostra che abbiamo un'ottima rosa composta da 15-20 giocatori circa dalla quale ? possibile prendere i 7 componenti che dovranno far parte poi della nazionale vera e propria. Inoltre, durante l'anno, sempre secondo me, saranno veramente importanti le gare a squadre (non si chiamano pi? cos?, ma avete capito a cosa mi riferisco) perch? sono le uniche che ti possono dare la preparazione mentale e a livello di gioco necessaria, per poi affrontare gare di alto livello come mondiali ed europei. A me sono servite tanto.

Successivamente poster? palline, tiri vari e commenti sulle piste.
Spero di non aver annoiato nessuno. Ciao a tutti

Stefano Inserito il - 26/08/2006 : 16:21:30
Podio squadre Maschili




1? POSTO SVEZIA






2? POSTO GERMANIA






3? POSTO AUSTRIA

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/08/2006 : 16:18:01
Podio squadre femminili




1? POSTO GERMANIA




2? POSTO OLANDA




3? POSTO SVEZIA

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/08/2006 : 06:23:22
Ecco le foto del 3? giorno... (prima parte...il resto in giornata)





Jay Arrrrrrrrrr prende la mira...




Roby Garbui pensieroso. Sullo sfondo Jury e Flaty




Roby al tiro sotto lo sguardo si Sara Marchiani.




Max Crespi al tiro...




Cecio osserva la gara fuori dal campo








===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/08/2006 : 21:27:07
Domani giornata conclusiva, tradizionalmente la pi? lunga come tempistica di gioco. Alcuni dei nostri portacolori possono ambire alla superfinale (attualmente il nono classificato ha 189 colpi) e non che resta che sospingerli moralmente perch? un loro "successo" rappresenta una grande soddisfazione personale per il giocatore e non meno un successo per tutto il movimento italiano.

Chi non lotta per le prime posizioni deve comunque impegnarsi allo stremo delle forze per passare il primo taglio e soprattutto per dare indicazione ai propri compagni di squadra circa il comportamento dei materiali di gioco...anche questo ? un aspetto importante.

Le ragazze invece si trovano davanti una situazione maggiormente complicata, ma un giro combinato ad alti livelli pu? cambiare le cose.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/08/2006 : 21:19:13
Davvero un' altra giornata intensa per chi segue la gara da lontano come il sottoscritto. Giornata davvero radiosa per il risultato ottenuto a fronte del grande impegno di tutto il gruppo, giocatori ed allenatori. Il metodo di lavoro del tandem Cazzato-Ruff ha portato ancora una volta buoni frutti e soprattutto continuit? nei risultati. Intelligente sfruttare l'inversione odierna dei campi di gioco con la sostituzione all'ultimo percorso Lang-Pinton per garantire alla squadra il miglior specialista. I giocatori hanno fatto la differenza riparando ai piccoli incidenti di percorso. Grandi ragazzi, grande Italia!

La squadra femminile non ? andata altrettanto bene, ma come ho sempre sostenuto i tempi per emergere dalla massa in questa categoria sono lunghi in considerazione dell'esiguo numero di giocatrici a disposizione.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/08/2006 : 21:07:04
Individuale Femminile
8 percorsi completati


1 124 ZODROW, Bianca GER 20 27 20 27 21 26 22 28 = 191 23,88 8 7 20,75 27,00
2 194 SCHAKEL, Tryntsje NED 22 25 20 30 21 28 20 26 = 192 24,00 10 8 20,75 27,25
3 123 REINISCH, Corina GER 22 28 19 27 21 27 22 27 = 193 24,13 9 6 21,00 27,25
4 271 NORDIN, Sandra SWE 19 25 20 29 23 27 24 30 = 197 24,63 11 9 21,50 27,75
5 274 WIKLUND, Karin SWE 23 28 23 30 21 28 22 23 = 198 24,75 9 6 22,25 27,25
6 122 PSCHERER, Tanja GER 21 28 21 27 22 28 27 25 = 199 24,88 7 7 22,75 27,00
7 213 RAIDL, Renate AUT 21 26 20 32 22 32 21 29 = 203 25,38 8 11 21,00 29,75
8 192 KLARENBEEK, Natasja NED 23 24 22 31 20 31 23 29 = 203 25,38 11 9 22,00 28,75
9 121 KERN, Stefanie GER 22 33 21 28 20 30 23 27 = 204 25,50 13 9 21,50 29,50
10 193 LAAN van der, Ingrid NED 18 32 25 28 24 27 26 24 = 204 25,50 14 4 23,25 27,75
11 291 PANTET, St?phanie SUI 26 30 20 29 22 27 24 28 = 206 25,75 10 7 23,00 28,50
12 214 SCHUSTER, Claudia AUT 20 30 22 29 26 27 21 31 = 206 25,75 11 9 22,25 29,25
13 290 BLASER, Melanie SUI 24 30 20 31 23 28 24 29 = 209 26,13 11 7 22,75 29,50
14 212 HACKL, Andrea AUT 20 30 24 30 22 28 25 31 = 210 26,25 11 8 22,75 29,75
15 272 RENGBRANDT, Jessica SWE 20 28 26 30 20 28 26 33 = 211 26,38 13 10 23,00 29,75
16 292 SCH?PBACH, Shirley SUI 20 27 21 32 27 28 25 32 = 212 26,50 12 11 23,25 29,75
17 191 EIZINGA, Annita NED 24 26 28 30 24 32 21 28 = 213 26,63 11 6 24,25 29,00
18 273 RYNER, Charlotte SWE 23 29 23 29 21 37 21 30 = 213 26,63 16 9 22,00 31,25
19 211 GRUBER, Lisa AUT 25 31 24 31 22 29 20 32 = 214 26,75 12 9 22,75 30,75
20 174 MARCHIANI, Sara ITA 25 30 21 29 22 32 25 31 = 215 26,88 11 9 23,25 30,50
21 270 HIRSCHMANNOV?, Dagmar CZE 28 34 24 30 24 27 23 29 = 219 27,38 11 6 24,75 30,00
22 173 FLAMINI, Antonella ITA 24 35 21 27 25 27 29 31 = 219 27,38 14 7 24,75 30,00
23 113 NEYE, Inger DEN 28 33 24 31 24 36 23 26 = 225 28,13 13 9 24,75 31,50
24 171 CAMPORA, Ornella ITA 26 28 25 30 33 31 24 30 = 227 28,38 9 6 27,00 29,75
25 133 WALKER, Sandra FIN 27 30 27 31 25 29 28 32 = 229 28,63 7 4 26,75 30,50
26 132 MUSTONEN, Nina FIN 25 34 25 32 23 32 24 34 = 229 28,63 11 10 24,25 33,00
27 184 KIR?A, Madara LAT 24 33 23 32 25 33 28 32 = 230 28,75 10 9 25,00 32,50
28 151 BARTAL, ?gota HUN 27 33 24 34 31 27 23 32 = 231 28,88 11 9 26,25 31,50
29 101 JANSSENS, Greta BEL 27 32 29 28 23 29 26 37 = 231 28,88 14 6 26,25 31,50
30 183 KUPCE, Ilze LAT 23 28 28 33 26 32 31 33 = 234 29,25 10 7 27,00 31,50
31 262 M?SZ?ROSOV?, Veronika SVK 27 34 24 33 25 32 27 32 = 234 29,25 10 8 25,75 32,75
32 282 MIGLANE STANWYCK, AstraUSA 26 31 29 33 26 30 27 34 = 236 29,50 8 7 27,00 32,00
33 182 KUPCE, Dace LAT 28 30 27 32 29 31 29 32 = 238 29,75 5 4 28,25 31,25
34 172 CATANZARO, Anna ITA 24 31 28 38 30 29 30 34 = 244 30,50 14 6 28,00 33,00
35 102 MASSEM, Catherine BEL 29 38 27 35 25 30 27 37 = 248 31,00 13 10 27,00 35,00
36 112 MATTHIES, Kristina DEN 29 29 29 37 24 34 31 38 = 251 31,38 14 8 28,25 34,50
37 232 PEREIRA, Anabela POR 33 34 25 36 25 37 32 31 = 253 31,63 12 11 28,75 34,50
38 234 VIEIRA, Aida POR 27 33 28 37 29 36 30 38 = 258 32,25 11 9 28,50 36,00
39 263 VIDENOV?, Veronika SVK 28 40 32 37 24 35 26 41 = 263 32,88 17 14 27,50 38,25
40 153 S?R?S, Andrea HUN 27 39 27 33 34 35 34 36 = 265 33,13 12 9 30,50 35,75
41 261 HREBEN?KOV?, Eva SVK 29 40 31 33 29 37 31 37 = 267 33,38 11 8 30,00 36,75
42 103 RISBOURG, Ghislaine BEL 32 29 34 33 30 32 33 44 = 267 33,38 15 4 32,25 34,50
43 231 MENDES, Lurdes POR 31 35 29 36 27 40 28 43 = 269 33,63 16 12 28,75 38,50
44 154 T?TH, Val?ria HUN 25 36 35 36 37 37 26 38 = 270 33,75 13 11 30,75 36,75
45 244 CHESNOVA, Tatiana RUS 39 38 30 38 32 34 31 32 = 274 34,25 9 7 33,00 35,50
46 152 HAJAS, Martina HUN 29 38 39 39 30 45 28 32 = 280 35,00 17 10 31,50 38,50
47 141 BULLIN, Ruth GBR 34 44 34 38 34 35 30 41 = 290 36,25 14 7 33,00 39,50
48 233 SILVA, Juventina POR 31 38 36 43 33 38 31 41 = 291 36,38 12 10 32,75 40,00
49 111 HANSEN, Inge-Lise DEN 24 28 24 33 30 DNF = 139 27,80 9 6 26,00 30,50


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/08/2006 : 21:05:34
Individuale Maschile
8 percorsi completati


1 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 22 24 = 184 23,00 8 5 21,00 25,00
2 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 19 25 = 184 23,00 8 7 20,00 26,00
3 128 ERLBRUCH, Harald GER 26 20 27 19 26 20 21 26 = 185 23,13 8 6 20,00 26,25
4 201 TIEKSTRA, Erik NED 25 22 27 23 24 20 22 23 = 186 23,25 7 3 21,75 24,75
5 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 20 29 = 188 23,50 11 10 19,25 27,75
6 175 CRESPI, Massimiliano ITA 24 21 27 22 30 18 20 26 = 188 23,50 12 7 20,25 26,75
7 217 GOBETZ, Christian AUT 24 20 25 20 26 19 22 33 = 189 23,63 8 6 20,25 27,00
8 221 ZIEGLER, Herbert AUT 28 21 27 20 24 20 22 27 = 189 23,63 8 7 20,75 26,50
9 130 GEIST, Alexander GER 27 19 23 22 29 21 23 25 = 189 23,63 10 6 21,25 26,00
10 280 RYNER, Carl-Johan SWE 25 22 26 20 25 24 23 25 = 190 23,75 6 3 22,25 25,25
11 215 FREILACH, Christian AUT 29 21 28 21 23 21 21 26 = 190 23,75 8 7 21,00 26,50
12 293 CHARRI?RE, Philippe SUI 27 21 28 21 29 19 21 24 = 190 23,75 10 7 20,50 27,00
13 278 OLSSON, Anders SWE 26 20 27 22 27 20 20 29 = 191 23,88 9 7 20,50 27,25
14 125 BALZER, Marco GER 29 21 25 21 27 19 21 28 = 191 23,88 10 7 20,50 27,25
15 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 23 30 = 191 23,88 11 10 20,25 27,50
16 176 GARBUI, Roberto ITA 28 20 28 20 23 22 23 29 = 193 24,13 9 8 21,25 27,00
17 277 LARSSON, Marcus SWE 29 19 27 21 26 20 25 26 = 193 24,13 10 7 21,25 27,00
18 195 CATS, Leo NED 27 23 28 20 29 23 19 24 = 193 24,13 10 8 21,25 27,00
19 178 LEUCI, Francesco ITA 27 19 32 22 24 20 21 28 = 193 24,13 13 8 20,50 27,75
20 295 RHYN, Michel SUI 27 20 24 25 26 20 23 29 = 194 24,25 9 7 22,00 26,50
21 135 AHO, Pasi FIN 29 19 27 22 26 24 21 27 = 195 24,38 10 6 21,50 27,25
22 279 PERSSON, Fredrik SWE 28 19 30 21 29 20 22 26 = 195 24,38 11 9 20,50 28,25
23 138 MITTLER, John FIN 28 23 28 22 27 21 24 23 = 196 24,50 7 6 22,50 26,50
24 109 PETIT, Micka?l BEL 28 23 23 21 30 23 21 27 = 196 24,50 9 7 22,00 27,00
25 297 SPESCHA, Vitus SUI 28 23 24 23 30 20 22 26 = 196 24,50 10 6 22,00 27,00
26 294 MANN, Mike SUI 28 20 29 23 27 21 19 29 = 196 24,50 10 9 20,75 28,25
27 129 ERLBRUCH, Walter GER 26 22 28 23 26 22 26 26 = 199 24,88 6 4 23,25 26,50
28 218 KLUPATY, Rudolf AUT 31 22 27 22 27 23 23 24 = 199 24,88 9 5 22,50 27,25
29 269 VOZ?R, Jozef SVK 30 21 30 20 26 21 22 29 = 199 24,88 10 9 21,00 28,75
30 219 KONRAD, Robert AUT 31 24 23 26 28 20 21 26 = 199 24,88 11 7 22,75 27,00
31 220 LINDMAYR, Manfred AUT 31 19 29 22 30 22 21 25 = 199 24,88 12 9 21,00 28,75
32 126 BECKER, Martin GER 27 24 28 20 27 23 22 29 = 200 25,00 9 6 22,25 27,75
33 299 WIETLISBACH, Raphael SUI 30 22 28 22 28 23 21 26 = 200 25,00 9 6 22,00 28,00
34 281 ZETTERLUND, Pierre SWE 28 23 32 20 28 20 21 28 = 200 25,00 12 8 21,00 29,00
35 199 MEIJER, Ernst Jan NED 29 23 25 23 29 22 22 28 = 201 25,13 7 7 22,50 27,75
36 158 P?LINK?S, Csaba HUN 27 20 28 21 28 23 24 30 = 201 25,13 10 7 22,00 28,25
37 197 JASPER, Alex NED 29 24 26 21 26 21 23 31 = 201 25,13 10 8 22,25 28,00
38 139 PENNANEN, Riku FIN 30 22 32 19 31 20 21 26 = 201 25,13 13 11 20,50 29,75
39 181 SANTOPIETRO, Claudio ITA 28 22 27 27 29 20 24 25 = 202 25,25 9 6 23,25 27,25
40 216 GAIDA, Bernd AUT 23 25 32 19 30 22 22 29 = 202 25,25 13 8 22,00 28,50
41 200 SLAPPENDEL, Ruud NED 30 24 25 20 29 23 22 30 = 203 25,38 10 8 22,25 28,50
42 296 SOMMER, Reto SUI 26 21 28 23 29 20 25 32 = 204 25,50 12 8 22,25 28,75
43 235 COSTA, Nuno POR 22 29 24 25 24 27 27 27 = 205 25,63 7 3 24,25 27,00
44 196 FOLKERTSMA, Zeno NED 28 21 31 25 27 23 22 28 = 205 25,63 10 6 22,75 28,50
45 134 AHLBERG, Tom FIN 28 20 25 21 30 24 27 30 = 205 25,63 10 9 23,00 28,25
46 180 PRANTL, Michael ITA 29 25 30 23 29 21 20 29 = 206 25,75 10 8 22,25 29,25
47 106 HANSEN, Pascal BEL 27 19 32 23 30 24 24 28 = 207 25,88 13 7 22,50 29,25
48 115 GR?NNEGAARD, Anders DEN 33 20 25 20 31 24 25 29 = 207 25,88 13 11 22,25 29,50
49 179 PINTON, Christian ITA 30 24 32 23 24 22 24 29 = 208 26,00 10 7 23,25 28,75
50 298 STUBER, Christoph SUI 33 24 26 20 32 21 23 29 = 208 26,00 13 11 22,00 30,00
51 110 URBAIN, Alain BEL 32 21 31 24 27 22 23 30 = 210 26,25 11 9 22,50 30,00
52 137 LANTTA, Tommi FIN 29 20 31 26 28 22 25 30 = 211 26,38 11 8 23,25 29,50
53 104 BIERFELD, Christian BEL 32 21 33 22 32 21 23 29 = 213 26,63 12 11 21,75 31,50
54 140 SALONEN, Kosti FIN 28 22 30 22 30 22 24 35 = 213 26,63 13 8 22,50 30,75
55 264 DERZSI, Ladislav SVK 29 25 28 23 29 29 22 29 = 214 26,75 7 6 24,75 28,75
56 198 KLARENBEEK, Roland NED 32 25 31 21 31 23 20 31 = 214 26,75 12 10 22,25 31,25
57 177 LANG, Alex ITA 31 21 29 22 31 26 23 32 = 215 26,88 11 9 23,00 30,75
58 136 EKMAN, Axel FIN 34 22 31 22 35 20 22 29 = 215 26,88 15 12 21,50 32,25
59 105 CAPPE, Thierry BEL 31 23 31 22 29 25 22 34 = 217 27,13 12 9 23,00 31,25
60 238 GOMES, Paulo POR 26 30 22 34 21 28 27 30 = 218 27,25 13 8 24,00 30,50
