Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ho fatto zig quando avrei dovuto fare zag. (Jack Roper)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 C1 Lozza

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 05/01/2006 : 20:25:43
Organizza G.S.P. Lozza

===============
= Stefano Morello =
===============
3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 29/05/2006 : 14:15:58
4^ Gara Nazionale del 28/05/2006 - G.S.P. Lozza

TERZA MASCHILE

Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Carabelli Maurizio M 3 G.S.P. Vergiate 30 34 64 4 30 94 4ds
2 Sbarra Saverio M 3 G.S.P. Lozza 30 34 64 4 30 94 4ds
3 Signorini Dimer M 3 G.S.P. Lozza 34 31 65 3 30 95 4
4 Benzoni Enrico M 3 G.S.P. Relax Time 32 31 63 1 35 98 4
5 Chiesi Guido M 3 M.C. Gufi Milano 36 32 68 4 31 99 5
6 Mariotti Aldo M 3 G.S.P. Lozza 33 34 67 1 33 100 1
7 Magistrali Enrico M 3 G.S.P. Lozza 32 34 66 2 35 101 3
8 Pigozzi Domenico M 3 G.S.P. Relax Time 37 29 66 8 36 102 8
9 Carafa Giovanni M 3 M.C. Monza 38 34 72 4 32 104 6
10 Martinelli Massimiliano M 3 M.C. 2000 34 35 69 1 37 106 3
11 Gabbini Mario M 3 M.C. Monza 33 38 71 5 35 106 5
12 Tremenatti Mario M 3 M.C. Monza 30 41 71 11 37 108 11
13 Di Maria Giorgio M 3 M.C. 2000 38 37 75 1 35 110 3
14 Trolese Gabriele M 3 G.D.P. Vergiate 36 38 74 2 37 111 2
15 Zanoni Massimo M 3 G.S.P. Lozza 37 37 74 0 38 112 1
16 Fumagalli Mimmo M 3 M.C. Milano 36 40 76 4 36 112 4
17 Giovanelli Giancarlo M 3 M.C. Milano 36 32 68 4 44 112 12
18 Clerici Angelo M 3 G.S.P. Relax Time 45 33 78 12 39 117 12
19 Rossi Alfio M 3 G.S.P. Vergiate 37 37 74 0 44 118 7
20 Lasia Gianfranco M 3 G.S.P. Vergiate 43 44 87 1 33 120 11
21 Lucarelli Andrea M 3 M.C. 2000 44 40 84 4 41 125 4

SECONDA MASCHILE
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Ghisi Luigi M 2 G.S.P. Lozza 35 27 62 8 29 91 8
2 Passera Luciano M 2 G.S.P. Lozza 30 29 59 1 33 92 4
3 Sirianni Pietro M 2 G.S.P. Lozza 31 29 60 2 33 93 4
4 Nappo Daniele M 2 G.S.P. Lozza 32 31 63 1 31 94 1
5 Prestinari Sergio M 2 M.G.C. Novi Ligure 36 30 66 6 29 95 7
6 Capitanio Aldo M 2 G.S.P Sebino 26 32 58 6 37 95 11
7 Grassi Massimo M 2 M.C. 2000 32 35 67 3 31 98 4
8 Girola Renato M 2 G.S.P. Vergiate 32 32 64 0 35 99 3
9 Mattaini Guido M 2 G.S.P. Vergiate 36 29 65 7 34 99 7
10 Smanio Valter M 2 G.S.P. Lozza 35 32 67 3 33 100 3
11 Zappa Enrico M 2 G.S.P. Relax Time 32 35 67 3 34 101 3
12 Maffi Aderino M 2 M.C. Monza 35 36 71 1 31 102 5
13 Aldrovandi Renato M 2 G.S.P. Lozza 36 36 72 0 32 104 4
14 Levis Mauro M 2 G.S.P. Vergiate 35 37 72 2 32 104 5
15 Tizianel Ernesto M 2 G.S.P. Relax Time 38 36 74 2 32 106 6
16 Aghemo Angelo M 2 G.S.P. Relax Time 39 36 75 3 32 107 7
17 Guzzo Giuseppe M 2 M.C. Monza 37 39 76 2 38 114 2
18 Gavazzi Roberto M 2 M.C. Terme Euganee 42 37 79 5 37 116 5
19 Preziosa Vittorio M 2 G.S.P. Lozza 45 36 81 9 36 117 9

PRIMA MASCHILE
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Giroldini Rudi M 1 G.S.P. Vergiate 26 31 57 5 30 87 5
2 Prestinari Emanuele M(S) 1 M.G.C. Novi Ligure 30 30 60 0 30 90 0
3 Pullano Giuseppe M 1 M.C. Monza 31 30 61 1 29 90 2ds
4 Bandera Vittorio M 1 M.C. Monza 30 29 59 1 31 90 2ds
5 Galbiati Luciano M 1 G.S.P. Lozza 28 33 61 5 30 91 5
6 Garbui Roberto M 1 G.S.P. Vergiate 31 30 61 1 31 92 1
Benvenuto Luigi M 1 G.S.P. Lozza 31 31 62 0 30 92 1
8 Gavazzi Luca M 1 M.C. Terme Euganee 30 31 61 1 32 93 2
9 Bozzetti Rodolfo M 1 G.S.P. Vergiate 30 34 64 4 30 94 4
10 Ravizzoli Giancarlo M 1 G.S.P. Vergiate 33 28 61 5 33 94 5
11 Salvi Alfredo M 1 G.S.P. Vergiate 33 29 62 4 33 95 4
12 Rovera Gabriele M 1 G.S.P. Lozza 33 28 61 5 34 95 6
13 Ghiraldi Yuri M 1 G.S.P. Vergiate 34 31 65 3 31 96 3
14 Bruzzone Alberto M 1 M.C. Quadrifoglio 35 33 68 2 31 99 4
15 Molteni Ivano M 1 G.S.P. Lozza 36 30 66 6 33 99 6
16 Rossi Fulvio M 1 G.S.P. Vergiate 34 33 67 1 33 100 1
17 Cesena Antonio M 1 M.C. Terme Euganee 37 31 68 6 36 104 6
Garbui Domenico M 1 G.S.P. Vergiate Non Partito

SECONDA FEMMINILE
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Nanzer Milena F 2 G.S.P. Lozza 34 33 67 1 31 98 3
2 Fumagalli Carla F 2 M.C. Milano 30 35 65 5 37 102 7
3 Chiaravalli Tiziana F 2 G.S.P. Lozza 33 35 68 2 35 103 2
4 Melega Tarziana F 2 G.S.P. Relax Time 39 38 77 1 43 120 5
5 David Monica F 2 G.S.P. Lozza 33 39 72 6 48 120 15
6 Elli Antonia F 2 M.C. Monza 67 63 130 4 77 207 14

PRIMA FEMMINILE

Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Cibin Luisa F 1 G.S.P. Lozza 29 31 60 2 32 92 3
2 Valenti Simona F 1 G.S.P. Vergiate 33 33 66 0 29 95 4
3 Brianza Marzia F 1 G.S.P. Lozza 32 34 66 2 35 101 3
4 Bandera Anna F 1 M.C. Monza 36 33 69 3 32 101 4

JUNIORES
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Agostino Jessica JF 2 G.S.P. Vergiate 38 31 69 7 36 105 7
2 Mariotti Marcello JM 2 G.S.P. Lozza 36 39 75 3 34 109 5
3 Magistrali Gabriele SM 3 G.S.P. Lozza 34 35 69 1 44 113 10
4 Galbiati Alessia SF 2 G.S.P. Lozza 41 42 83 1 38 121 4
5 Albizzati Alessandro SM 3 G.S.P. Lozza 42 43 85 1 49 134 7

SCHULER
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Magistrali Gabriele SM 3 G.S.P. Lozza 34 35 69 1 44 113 10
2 Galbiati Alessia SF 2 G.S.P. Lozza 41 42 83 1 38 121 4
3 Albizzati Alessandro SM 3 G.S.P. Lozza 42 43 85 1 49 134 7

ASSOLUTO DONNE
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.

1 Cibin Luisa F 1 G.S.P. Lozza 29 31 60 2 32 92 3
2 Valenti Simona F 1 G.S.P. Vergiate 33 33 66 0 29 95 4
3 Nanzer Milena F 2 G.S.P. Lozza 34 33 67 1 31 98 3
4 Brianza Marzia F 1 G.S.P. Lozza 32 34 66 2 35 101 3
5 Bandera Anna F 1 M.C. Monza 36 33 69 3 32 101 4
6 Fumagalli Carla F 2 M.C. Milano 30 35 65 5 37 102 7
7 Chiaravalli Tiziana F 2 G.S.P. Lozza 33 35 68 2 35 103 2
8 Agostino Jessica JF 2 G.S.P. Vergiate 38 31 69 7 36 105 7
9 Melega Tarziana F 2 G.S.P. Relax Time 39 38 77 1 43 120 5
10 David Monica F 2 G.S.P. Lozza 33 39 72 6 48 120 15
11 Galbiati Alessia SF 2 G.S.P. Lozza 41 42 83 1 38 121 4
12 Elli Antonia F 2 M.C. Monza 67 63 130 4 77 207 14

ASSOLUTO UOMINI
Pos. Cognome Nome Cat. Club 1? Giro 2? Giro Parz. Reg. 3? Giro Tot. Reg.
1 Giroldini Rudi M 1 G.S.P. Vergiate 26 31 57 5 30 87 5
2 Prestinari Emanuele M(S) 1 M.G.C. Novi Ligure 30 30 60 0 30 90 0
3 Pullano Giuseppe M 1 M.C. Monza 31 30 61 1 29 90 2ds
4 Bandera Vittorio M 1 M.C. Monza 30 29 59 1 31 90 2ds
5 Galbiati Luciano M 1 G.S.P. Lozza 28 33 61 5 30 91 5
6 Ghisi Luigi M 2 G.S.P. Lozza 35 27 62 8 29 91 8
7 Garbui Roberto M 1 G.S.P. Vergiate 31 30 61 1 31 92 1
Benvenuto Luigi M 1 G.S.P. Lozza 31 31 62 0 30 92 1
9 Passera Luciano M 2 G.S.P. Lozza 30 29 59 1 33 92 4
10 Gavazzi Luca M 1 M.C. Terme Euganee 30 31 61 1 32 93 2
11 Sirianni Pietro M 2 G.S.P. Lozza 31 29 60 2 33 93 4
12 Nappo Daniele M 2 G.S.P. Lozza 32 31 63 1 31 94 1
13 Bozzetti Rodolfo M 1 G.S.P. Vergiate 30 34 64 4 30 94 4
Carabelli Maurizio M 3 G.S.P. Vergiate 30 34 64 4 30 94 4
Sbarra Saverio M 3 G.S.P. Lozza 30 34 64 4 30 94 4
16 Ravizzoli Giancarlo M 1 G.S.P. Vergiate 33 28 61 5 33 94 5
17 Salvi Alfredo M 1 G.S.P. Vergiate 33 29 62 4 33 95 4
Signorini Dimer M 3 G.S.P. Lozza 34 31 65 3 30 95 4
19 Rovera Gabriele M 1 G.S.P. Lozza 33 28 61 5 34 95 6
20 Prestinari Sergio M 2 M.G.C. Novi Ligure 36 30 66 6 29 95 7
21 Capitanio Aldo M 2 G.S.P Sebino 26 32 58 6 37 95 11
22 Ghiraldi Yuri M 1 G.S.P. Vergiate 34 31 65 3 31 96 3
23 Grassi Massimo M 2 M.C. 2000 32 35 67 3 31 98 4
Benzoni Enrico M 3 G.S.P. Relax Time 32 31 63 1 35 98 4
25 Girola Renato M 2 G.S.P. Vergiate 32 32 64 0 35 99 3
26 Bruzzone Alberto M 1 M.C. Quadrifoglio 35 33 68 2 31 99 4
27 Chiesi Guido M 3 M.C. Gufi Milano 36 32 68 4 31 99 5
28 Molteni Ivano M 1 G.S.P. Lozza 36 30 66 6 33 99 6
29 Mattaini Guido M 2 G.S.P. Vergiate 36 29 65 7 34 99 7
30 Rossi Fulvio M 1 G.S.P. Vergiate 34 33 67 1 33 100 1
Mariotti Aldo M 3 G.S.P. Lozza 33 34 67 1 33 100 1
32 Smanio Valter M 2 G.S.P. Lozza 35 32 67 3 33 100 3
33 Zappa Enrico M 2 G.S.P. Relax Time 32 35 67 3 34 101 3
Magistrali Enrico M 3 G.S.P. Lozza 32 34 66 2 35 101 3
35 Maffi Aderino M 2 M.C. Monza 35 36 71 1 31 102 5
36 Pigozzi Domenico M 3 G.S.P. Relax Time 37 29 66 8 36 102 8
37 Aldrovandi Renato M 2 G.S.P. Lozza 36 36 72 0 32 104 4
38 Levis Mauro M 2 G.S.P. Vergiate 35 37 72 2 32 104 5
39 Cesena Antonio M 1 M.C. Terme Euganee 37 31 68 6 36 104 6
Carafa Giovanni M 3 M.C. Monza 38 34 72 4 32 104 6
41 Martinelli Massimiliano M 3 M.C. 2000 34 35 69 1 37 106 3
42 Gabbini Mario M 3 M.C. Monza 33 38 71 5 35 106 5
43 Tizianel Ernesto M 2 G.S.P. Relax Time 38 36 74 2 32 106 6
44 Aghemo Angelo M 2 G.S.P. Relax Time 39 36 75 3 32 107 7
45 Tremenatti Mario M 3 M.C. Monza 30 41 71 11 37 108 11
46 Mariotti Marcello JM 2 G.S.P. Lozza 36 39 75 3 34 109 5
47 Di Maria Giorgio M 3 M.C. 2000 38 37 75 1 35 110 3
48 Trolese Gabriele M 3 G.D.P. Vergiate 36 38 74 2 37 111 2
49 Zanoni Massimo M 3 G.S.P. Lozza 37 37 74 0 38 112 1
50 Fumagalli Mimmo M 3 M.C. Milano 36 40 76 4 36 112 4
51 Giovanelli Giancarlo M 3 M.C. Milano 36 32 68 4 44 112 12
52 Magistrali Gabriele SM 3 G.S.P. Lozza 34 35 69 1 44 113 10
53 Guzzo Giuseppe M 2 M.C. Monza 37 39 76 2 38 114 2
54 Gavazzi Roberto M 2 M.C. Terme Euganee 42 37 79 5 37 116 5
55 Preziosa Vittorio M 2 G.S.P. Lozza 45 36 81 9 36 117 9
56 Clerici Angelo M 3 G.S.P. Relax Time 45 33 78 12 39 117 12
57 Rossi Alfio M 3 G.S.P. Vergiate 37 37 74 0 44 118 7
58 Lasia Gianfranco M 3 G.S.P. Vergiate 43 44 87 1 33 120 11
59 Lucarelli Andrea M 3 M.C. 2000 44 40 84 4 41 125 4
60 Albizzati Alessandro SM 3 G.S.P. Lozza 42 43 85 1 49 134 7
Garbui Domenico M 1 G.S.P. Vergiate Non Partito

SQUADRE
Pos. Squadra 1? Giro 2? Giro Parz. 3? Giro Tot. Reg.
1 G.S.P. Lozza 2 119 121 240 123 363 4
2 G.S.P. Vergiate 1 121 125 246 122 368 4
3 G.S.P. Vergiate 2 129 121 250 125 375 8
4 M.C. Monza 126 128 254 123 377 5
5 G.S.P. Lozza 1 134 122 256 130 386 12
6 G.S.P. Relax Time 139 131 270 133 403 8
7 M.C. 2000 148 147 295 144 439 4

===============
= Stefano Morello =
===============
MIVAN Inserito il - 20/05/2006 : 11:36:39
ALLENAMENTI :

Il campo sar? a disposizione dei partecipanti tutta la settimana prima della gara con apertura dalle ore 09.00 di LUNEDI 22 a VENERDI 26, il SABATO come da regolamento, Domenica 21 l'apertura sar? alle ore 08.30. chi volesse fermasi a pranzo oppure avere altre informazioni sulle aperture pu? telefonare a Fabrizio il numero ? 0332263243 aspettandovi numerosi ciao a Tutti

Mivan
Stefano Inserito il - 26/04/2006 : 14:14:37
CLUB GOLF SU PISTA LOZZA
Campo in Via Verdi - Lozza (VA)

Il Club Golf su Pista Lozza ? lieto di invitarvi alla gara

TIPO DI GARA C - Specialit? 1 (minigolf)

LOCALITA' Campo in Via Verdi - Lozza (VA)

DATA Domenica 28 maggio 2006

PARTENZA Ore 08,00

CATEGORIE
1a- 2 a- 3 a maschile, 1 a- 2 a femminile, juniores, scolari Squadre a 5 giocatori (anche miste) con scarto del peggior punteggio per percorso.

PERCORSI Tre (individuale e squadre)

REGOLAMENTO F.I.G.S.P.

ISCRIZIONI Entro le ore 22 di Gioved? 25 maggio 2006.
Telefono 347-9704059 (Galbiati Luciano)

QUOTE PARTECIPAZIONE Euro 10,00. Juniores, Scolari e Squadre = gratuita.

RESPONSABILE DI GARA Molteni Ivano

ALLENAMENTI Sabato 27 maggio 2006 dalle ore 08,00 alle ore 17,00
con esclusione del pubblico.

QUOTE ALLENAMENTO Euro 5,00.
Euro 3,00 juniores e scolari

PREMIAZIONE Sul campo a fine gara.
Trofeo Alberto Gambarini a.m. al 1? classificato assoluto
(biennale non consecutivo - detentore: Molteni Ivano).

Saluti sportivi.

Il Presidente

===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,09 secondi.