Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : È d'uso universale negli sport come negli affari e in politica un linguaggio da monta taurina: "Quello è uno con gli attributi", quell'altro ha "i cosiddetti", meglio se "con le palle quadre". (Giorgio Bocca)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 IT Vergiate

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
g.mattaini Inserito il - 29/09/2006 : 09:08:21
XXIII Edizione Trofeo di San Martino ? 7? Italian Open

Il Gsp Vergiate ? lieto di invitarVi all?edizione 2006 del Trofeo Internazionale di San Martino che si svolger? a Vergiate nei giorni 4 e 5 novembre con il seguente programma:

Gioved? 2/11/2006 ore 22.00 termine iscrizioni c/o Guido Mattaini 348 7027879 gspvergiate@figsp.it
Venerd? 3/11/2006 Allenamento libero con esclusione del pubblico dalle 09.00 alle 17.00
Sabato 4/11/2006 Allenamento libero con esclusione del pubblico dalle 08.00 alle 10.30
Sabato 4/11/2006 Inizio gara ore 11.00 (1 percorso per tutti gli iscritti + 1 percorso per
Cat. Schuler, Juniores, Seniores e Seniorinnen)
Sabato 4/11/2006 ore 19.30 Trasferimento al Villaggio del Fanciullo
Sabato 4/11/2006 ore 20.00 Cena
Domenica 5/11/2006 ore 8.00 inizio seconda giornata di gara
Quota iscrizione : 15 euro (juniores 50%, schuler e squadre gratuita)
Quota allenamento: Venerd? 3/11/2006 dalle 9.00 alle 17.00 5 euro
Sabato 4/11/2006 dalle 8.00 alle 10.30 gratuito
Premiazione:
Cat. Uomini
1) Medaglia oro gr. 5 + rimborso spese
2) Medaglia argento gr 8 + rimborso spese
3) Medaglia argento gr 6 + rimborso spese
4) Medaglia argento gr 5 + rimborso spese
5) Medaglia argento gr 4 + rimborso spese
Cat. Donne
1) Medaglia oro gr. 5 + rimborso spese
2) Medaglia argento gr 8 + rimborso spese
3) Medaglia argento gr 6 + rimborso spese
Cat. Seniores
1) Medaglia oro gr. 5 + rimborso spese
2) Medaglia argento gr 8 + rimborso spese
3) Medaglia argento gr 6 + rimborso spese
4) Medaglia argento gr 5 + rimborso spese
5) Medaglia argento gr 4 + rimborso spese
Cat. Seniorinnen
1) Medaglia oro gr. 5 + rimborso spese
2) Medaglia argento gr 8 + rimborso spese
3) Medaglia argento gr 6 + rimborso spese
Cat Schuler
1) Coppa + pallina
2) Coppa + pallina
3) Coppa + pallina
Cat. Juniores
1) Coppa + pallina
2) Coppa + pallina
3) Coppa + pallina
Squadre a 4 giocatori
1) Trofeo + 4 medaglie oro gr. 1.5
2) Coppa + 4 medaglie argento gr. 6
3) Coppa + 4 medaglie argento gr. 4
Premi speciali
1^ calss over 45 Trofeo biennale non consecutivo ?Fiorani Pietro a.m.? II edizione
1^ Assoluto femminile Trofeo triennale non consecutivo ?Pirozzi Maddalena a.m.?
1^ Assoluto maschile Trofeo Pro Loco Vergiate
1^ Straniero assoluto rimborso spese
1^ Straniera assoluta rimborso spese
Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell?inizio della gara

15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
gechi Inserito il - 07/11/2006 : 18:06:31
complimenti Ruggiero bravissima
Stefano Inserito il - 07/11/2006 : 13:30:37
CATEGORIA JUNIORES
n Naz. tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 3103 J Arzuffi Boris MT AMATESE 29 32 61 3 31 92 3 1
2 I 3061 J Morandi Francesco MC PREDAZZO 35 35 70 0 33 103 2 0
3 CH J Eigenmann Marco MC BELLINZONA 33 36 69 3 35 104 3 1
4 I 3338 J Pedrotti David MGC SIUSI 33 39 72 6 35 107 6 4
5 I 3496 J Eder Patrick SV LANA 35 36 71 1 37 108 2 1
6 I 3466 J Thurner Martin SSV NATURNO 42 40 82 2 41 123 2 1
7 I 3387 J Unterholzner Andreas SV LANA 44 38 82 6 42 124 6 2
8 I 3345 J Agostino Jessica GSP VERGIATE 36 RITIRATA

CATEGORIA SCHULER

n Naz. tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 3368 SCHU Levis Lorenzo GSP VERGIATE 34 31 65 3 30 95 4 3
2 I 3245 SCHU Prestinari Emanuele MGC NOVI LIGURE 27 41 68 14 35 103 14 6
3 I 3313 SCHU Ciompi Lorenzo ASMC FOLLONICA 36 33 69 3 40 109 7 4
4 I 3330 SCHU Zischg Alexander SSV NATURNO 34 42 76 8 34 110 8 8
5 I 3508 SCHU Bellucci Nicola ASMC FOLLONICA 34 43 77 9 39 116 9 4
6 I 3248 SCHU Angerer Maria MGC SIUSI 37 44 81 7 35 116 9 7
7 I 3507 SCHU Bellucci Lorenzo ASMC FOLLONICA 42 38 80 4 38 118 4 4
8 I 3506 SCHU Unterhauser Kurt SV LANA 42 43 85 1 33 118 10 1

CATEGORIA SENIORES UOMINI


n Naz. Tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 674 SH Mattaini Guido GSP VERGIATE 32 28 60 4 27 87 5 4
2 I 740 SH Bozzetti Rodolfo GSP VERGIATE 33 29 62 4 28 90 5 4
3 I 3349 SH Salvi Alfredo GSP VERGIATE 32 30 62 2 30 92 2 2
4 I 118 SH Di Bella Antonio ASMC FOLLONICA 31 36 67 5 28 95 8 5
5 I 2877 SH Bandera Vittorio MC MONZA 31 34 65 3 31 96 3 3
6 I 169 SH Crespi Cesare MC MONZA 34 32 66 2 30 96 4 2
7 I 2955 SH Carabelli Maurizio GSP VERGIATE 33 35 68 2 32 100 3 2
8 I 2404 SH Marchiani Pierluigi MMC PADERNO 31 33 64 2 36 100 5 3
9 CH SH Luethi Fritz MC AMRISWIL 31 35 66 4 35 101 4 0
10 I 3548 SH Brem Karl MC SANREMO 33 37 70 4 31 101 6 4
11 I 2464 SH Bon Riccardo MC TERME EUGANEE 32 34 66 2 36 102 4 2
12 I 1750 SH Ravizzoli Giancarlo GSP VERGIATE 34 35 69 1 34 103 1 1
13 I 400 SH Benvenuto Luigi GSP LOZZA 33 35 68 2 35 103 2 0
14 I 735 SH Trolese Gabriele GSP VERGIATE 32 35 67 3 36 103 4 1
15 I 178 SH Riello Gianfranco MC MONZA 29 37 66 8 37 103 8 0
16 I 2942 SH Maffi Aderino MC MONZA 36 34 70 2 34 104 2 2
17 I 1149 SH Donadio Francesco ASMC FOLLONICA 34 33 67 1 37 104 4 3
18 CH SH Goglione Hans GSP LE PALME 30 39 69 9 35 104 9 4
19 CH SH Schappi Ren? GSP LE PALME 37 32 69 5 36 105 5 1
20 I 363 SH Aldrovandi Renato GSP LOZZA 38 33 71 5 34 105 5 4
21 I 281 SH Zini Ruggero MC GUFI 37 31 68 6 37 105 6 0
22 I 1782 SH De Nardi Francesco MGC SIUSI 34 39 73 5 32 105 7 5
23 I 3052 SH Romagnoli Mauro ASMC FOLLONICA 32 37 69 5 37 106 5 0
24 I 384 SH Perazzolo Paolo GSP VERGIATE 38 36 74 2 32 106 6 2
25 I 688 SH Fiorani Innocente GSP VERGIATE 32 41 73 9 33 106 9 8
26 I 2438 SH Tizianel Ernesto GSP RELAX TIME 37 35 72 2 35 107 2 2
27 I 3492 SH Zanoni Massimo GSP LOZZA 34 35 69 1 39 108 5 4
28 D SH Egger Erich BSV INZLINGEN 34 39 73 5 35 108 5 4
29 I 1350 SH Bruzzone Alberto MC QUADRIFOGLIO 40 36 76 4 32 108 8 4
30 CH SH Eigenmann Felix MC BELLINZONA 34 41 75 7 33 108 8 7
31 I 390 SH Sirianni Pietro GSP LOZZA 35 40 75 5 34 109 6 5
32 I 767 SH Sbarra Saverio GSP LOZZA 38 40 78 2 31 109 9 2
33 I 3236 SH Magistrali Enrico GSP LOZZA 34 37 71 3 39 110 5 2
34 I 2180 SH Pelagagge Franco ASMC FOLLONICA 35 37 72 2 39 111 4 2
35 I 182 SH Tremenatti Mario MC MONZA 39 38 77 1 34 111 5 1
36 I 777 SH Rossi Alfio GSP VERGIATE 37 44 81 7 31 112 13 7
37 I 270 SH Tempini Enzo ASMC FOLLONICA 36 38 74 2 39 113 3 1
38 I 3261 SH Carafa Giovanni MC MONZA 40 36 76 4 37 113 4 3
39 I 1992 SH Senoner Walter MGC SIUSI 37 40 77 3 38 115 3 2
40 CH SH Iommarini Vincenzo MC BELLINZONA 40 41 81 1 37 118 4 1
41 I 1847 SH Clerici Angelo GSP RELAX TIME 35 46 81 11 39 120 11 7
42 I 2641 SH Zappa Enrico GSP RELAX TIME 38 47 85 9 41 126 9 6
43 I 3253 SH Mosca Luciano ASMC FOLLONICA 47 45 92 2 44 136 3 2
44 I 292 SH Cesena Antonio MC TERME EUGANEE 38 35 73 3 RITIRATO

CATEGORIA SENIORES DONNE
n Naz. Tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 367 SD Cibin Luisa GSP LOZZA 35 32 67 3 35 102 3 0
2 CH SD Goglione Susy GSP LE PALME 40 36 76 4 30 106 10 4
3 I 3549 SD Brem Paulette MC SANREMO 35 39 74 4 36 110 4 3
4 I 2465 SD Prina Lauretta MMC PADERNO 34 40 74 6 37 111 6 3
5 I 3219 SD Colombo Daniela MC2000 35 36 71 1 41 112 6 5
6 CH SD Schappi Susy GSP LE PALME 39 33 72 6 40 112 7 1
7 CH SD Iommarini Ilona MC BELLINZONA 38 36 74 2 42 116 6 4
8 I 3254 SD Lo Savio Tina ASMC FOLLONICA 39 37 76 2 44 120 7 5
9 D SD Egger Irene BSV INZLINGEN 38 43 81 5 42 123 5 1
10 I 3316 SD Ingrasciotta Tania ASMC FOLLONICA 40 49 89 9 40 129 9 9
11 I 3483 SD Macchi Annamaria GSP EVERGREEN 44 45 89 1 48 137 4 3


CATEGORIA UOMINI

n Naz. tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 893 H Giroldini Rudi GSP VERGIATE 33 30 63 3 27 90 6 3
2 I 855 H Garbui Roberto GSP VERGIATE 32 29 61 3 30 91 3 2
3 I 1710 H Porta Paolo MGC NOVI LIGURE 28 32 60 4 32 92 4 0 dopo spareggio
4 I 3201 H Palandri Christian GSP VERGIATE 29 31 60 2 32 92 3 1 dopo spareggio
5 I 170 H Crespi Masimiliano MC MONZA 31 32 63 1 29 92 3 1 dopo spareggio
6 I 1797 H Leuci Francesco MC MONZA 30 31 61 1 32 93 2 1
7 I 3131 H Galbiati Luciano GSP LOZZA 33 29 62 4 31 93 4 2
8 I 1535 H Simonetta Riccardo GSP VERGIATE 30 28 58 2 35 93 7 5
9 I 731 H Rossi Fulvio GSP VERGIATE 31 31 62 0 32 94 1 1
10 I 3062 H Cardalana Silvano MMC PADERNO 30 32 62 2 32 94 2 0
11 I 272 H Raspanti Roberto GSP VERGIATE 30 32 62 2 32 94 2 0
12 I 1167 H Morello Stefano AS I PIRATI 32 32 64 0 30 94 2 0
13 I 856 H Garbui Domenico GSP VERGIATE 31 30 61 1 33 94 3 2
14 I 291 H Prestinari Sergio MGC NOVI LIGURE 31 33 64 2 30 94 3 2
15 I 3360 H Da Prada Michele GSP VERGIATE 30 30 60 0 34 94 4 4
16 I 3134 H Ambrosini Marco GSP VERGIATE 30 34 64 4 30 94 4 4
17 I 2806 H Santopietro Claudio MMC PADERNO 32 31 63 1 32 95 1 0
18 I 675 H Ciceri Massimiliano GSP VERGIATE 32 34 66 2 29 95 5 2
19 I 387 H Rovera Gabriele GSP LOZZA 30 33 63 3 33 96 3 0
20 I 874 H Pullano Giuseppe MC MONZA 29 36 65 7 32 97 7 4
21 I 2853 H Mittelberger Roland AMV ALGUND 28 33 61 5 36 97 8 3
22 I 1711 H Porta Piero MGC NOVI LIGURE 33 32 65 1 33 98 1 0
23 I 2451 H Tedeschi Gianfranco GSP VERGIATE 33 32 65 1 33 98 1 0
24 I 3133 H Ghiraldi Juri GSP VERGIATE 33 31 64 2 34 98 3 1
25 I 3155 H Mariani Roberto GSP VERGIATE 31 35 66 4 34 100 4 1
26 I 3019 H Lang Alexander AMV ALGUND 34 35 69 1 31 100 4 1
27 CH H Jurgens Curd MC AMRISWIL 35 33 68 2 33 101 2 2
28 I 379 H Molteni Ivano GSP LOZZA 35 32 67 3 34 101 3 1
29 D H Ruff Thomas MGC REMSECK 34 35 69 1 32 101 3 1
30 NL H Klarenbeek Peter MC GELDROP 35 30 65 5 36 101 6 1
31 I 2512 H Foini Rinaldo MMC PADERNO 32 38 70 6 31 101 7 6
32 I 1438 H Luerti Roberto MC GUFI 34 29 63 5 38 101 9 4
33 I 3211 H Ribelli Salvatore MC MONZA 35 35 70 0 32 102 3 0
34 I 3326 H Pinton Cristian MC MONZA 31 34 65 3 37 102 6 3
35 I 1144 H Montauti Gianni ASMC FOLLONICA 38 33 71 5 32 103 6 5
36 I 846 H Costasio Silvio MT AMATESE 39 35 74 4 29 103 10 4
37 I 1439 H Gavazzi Luca MC TERME EUGANEE 33 35 68 2 36 104 3 1
38 S H Tiekstra Eric MC TANTOGARDEN 34 32 66 2 38 104 6 4
39 CH H Palamara Fabrizio MC LOCARNO 35 35 70 0 35 105 0 0
40 CH H Maffini Andrea MC LOCARNO 36 35 71 1 34 105 2 1
41 I 3215 H Perazzolo Niccol? GSP VERGIATE 35 36 71 1 34 105 2 1
42 I 2193 H Dibernardi Antonio MC MILANO 35 34 69 1 38 107 4 3
43 I 3381 H Pontiggia Roberto ASMC FOLLONICA 33 38 71 5 36 107 5 2
44 I 2958 H Salina Michele GSP VERGIATE 38 36 74 2 35 109 3 2
45 I 2346 H Consonni Carlo MC MILANO 37 38 75 1 34 109 4 1
46 I 3516 H Lasia Gianfranco GSP VERGIATE 33 39 72 6 37 109 6 2
47 I 673 H Levis Mauro GSP VERGIATE 34 34 68 0 41 109 7 7
48 I 1428 H Plebani Marco GSP SEBINO 33 39 72 6 38 110 6 1
49 I 3181 H Prantl Michael SSV NATURNO 34 34 68 0 42 110 8 8
50 D H Ill Thomas MGC REMSECK 38 39 77 1 34 111 5 1
51 I 2960 H Zischg Stefan SSV NATURNO 38 38 76 0 38 114 0 0
52 I 2874 H Costadedoi Ivan SV LANA 41 35 76 6 39 115 6 2
53 I 1524 H Summa Paolo MC TERME EUGANEE 39 40 79 1 37 116 3 1
54 I 591 H Thaler Wilhelm MGC SIUSI 36 40 76 4 40 116 4 0
55 I 2943 H Macchia Livio AS I PIRATI 39 40 79 1 38 117 2 1
56 I 3468 H Pontiggia Gianluca GC ADVENTURE 41 37 78 4 39 117 4 2
57 I 3404 H Santabarbara Luca GSP VERGIATE 38 39 77 1 41 118 3 2
58 I 3478 H Sanna Ivano GSP VERGIATE 37 49 86 12 34 120 15 12
59 I 1072 H Preziosa Vittorio GSP LOZZA 40 41 81 1 44 125 4 3
60 D H Hunt Markus MGC REMSECK 45 40 85 5 44 129 5 1
61 I 153 H Parisi Roberto GSP LOZZA 38 33 71 5 RITIRATO
62 I 3518 H Bruno Salvatore GSP EVERGREEN 41 46 87 5 RITIRATO
63 I 432 H Selvaggio Michele MC MILANO NON PARTITO
64 I 521 H Zischg Helmut SSV NATURNO NON PARTITO


CATEGORIA DONNE


n Naz. Tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2
1 I 939 D Catanzaro Anna MMC PADERNO 33 37 70 4 32 102 5 4 dopo spareggio
2 I 3382 D Ruggiero Cristina ASMC FOLLONICA 33 35 68 2 34 102 2 1 dopo spareggio
3 I 3380 D Bandera Anna MC MONZA 34 37 71 3 33 104 4 3
4 I 1961 D Tecchio Paola GSP VERGIATE 32 37 69 5 35 104 5 2
5 I 792 D Brianza Marzia GSP LOZZA 31 34 65 3 39 104 8 5
6 I 2970 D Dardi Monica MC MONZA 34 38 72 4 33 105 5 4
7 I 96 D Graffeo Accursia ASMC FOLLONICA 37 36 73 1 33 106 4 1
8 I 3237 D Chiaravalli Tiziana GSP LOZZA 38 36 74 2 34 108 4 2
9 I 3018 D Antonelli Simona MC MONZA 36 39 75 3 34 109 5 3
10 I 3350 D Valenti Simona GSP VERGIATE 38 39 77 1 34 111 5 1
11 I 282 D Zini Graziella MC GUFI 38 42 80 4 36 116 6 4
12 CH D Cristofalo Concetta MC BELLINZONA 40 39 79 1 40 119 1 0
13 D D Bohlmann Antje MGC REMSECK 35 43 78 8 42 120 8 1
14 I 3373 D Piazza Cristiana GC ADVENTURE 46 37 83 9 38 121 9 8

SQUADRE A 4
POS SQUADRA TOT
1 GSP VERGIATE 1 (I) 247
2 GSP VERGIATE 2 (I) 248
3 MGC NOVI LIGURE (I) 257
4 MMC PADERNO (I) 259
5 MC MONZA 2 (I) 259
6 GSP LOZZA 1 (I) 263
7 MC MONZA 1 (I) 266
8 ASMC FOLLONICA 1 (I) 282
9 GSP LE PALME (CH) 286
10 MC TERME EUGANEE (I) 287
11 SSV NATURNO (I) 292
12 GSP LOZZA 2 (I) 292
13 MGC SIUSI (I) 298
14 MC BELLINZONA (CH) 299
15 MGC REMSECK (D) 309
16 ASMC FOLLONICA 2 (I) 312
17 SV LANA (I) 314


SQUADRE FEMMINILI
POS SQUADRA TOT
1 GSP LOZZA 206
2 ASMC FOLLONICA 217
3 MC MONZA 218
4 GSP VERGIATE RIT

ASSOLUTA MASCHILE

n Naz. tess. cat. nominativo club giro1 giro2 parz 1 2 giro3 totale r1 r2 PUNTI
1 I 674 SH Mattaini Guido GSP VERGIATE 32 28 60 4 27 87 5 4 37,05
2 I 740 SH Bozzetti Rodolfo GSP VERGIATE 33 29 62 4 28 90 5 4 30,98
3 I 893 H Giroldini Rudi GSP VERGIATE 33 30 63 3 27 90 6 3 27,19
4 I 855 H Garbui Roberto GSP VERGIATE 32 29 61 3 30 91 3 2 24,15
5 I 3349 SH Salvi Alfredo GSP VERGIATE 32 30 62 2 30 92 2 2 22,63
6 I 3103 J Arzuffi Boris MT AMATESE 29 32 61 3 31 92 3 1 19,79
7 I 3201 H Palandri Christian GSP VERGIATE 29 31 60 2 32 92 3 1 19,79
8 I 170 H Crespi Masimiliano MC MONZA 31 32 63 1 29 92 3 1 16,94
9 I 1710 H Porta Paolo MGC NOVI LIGURE 28 32 60 4 32 92 4 0 15,04
10 I 1797 H Leuci Francesco MC MONZA 30 31 61 1 32 93 2 1 13,14
11 I 3131 H Galbiati Luciano GSP LOZZA 33 29 62 4 31 93 4 2 12,20
12 I 1535 H Simonetta Riccardo GSP VERGIATE 30 28 58 2 35 93 7 5 11,25
13 I 731 H Rossi Fulvio GSP VERGIATE 31 31 62 0 32 94 1 1 10,30
14 I 3062 H Cardalana Silvano MMC PADERNO 30 32 62 2 32 94 2 0 8,40
15 I 272 H Raspanti Roberto GSP VERGIATE 30 32 62 2 32 94 2 0 8,40
16 I 1167 H Morello Stefano AS I PIRATI 32 32 64 0 30 94 2 0 8,40
17 I 856 H Garbui Domenico GSP VERGIATE 31 30 61 1 33 94 3 2 7,45
18 I 291 H Prestinari Sergio MGC NOVI LIGURE 31 33 64 2 30 94 3 2 7,45
19 I 3360 H Da Prada Michele GSP VERGIATE 30 30 60 0 34 94 4 4 7,45
20 I 3134 H Ambrosini Marco GSP VERGIATE 30 34 64 4 30 94 4 4 7,45
21 I 2806 H Santopietro Claudio MMC PADERNO 32 31 63 1 32 95 1 0 6,50
22 I 3368 SCHU Levis Lorenzo GSP VERGIATE 34 31 65 3 30 95 4 3 6,50
23 I 675 H Ciceri Massimiliano GSP VERGIATE 32 34 66 2 29 95 5 2 6,50
24 I 118 SH Di Bella Antonio ASMC FOLLONICA 31 36 67 5 28 95 8 5 6,50
25 I 387 H Rovera Gabriele GSP LOZZA 30 33 63 3 33 96 3 0 6,50
26 I 2877 SH Bandera Vittorio MC MONZA 31 34 65 3 31 96 3 3 5,55
27 I 169 SH Crespi Cesare MC MONZA 34 32 66 2 30 96 4 2 5,55
28 I 874 H Pullano Giuseppe MC MONZA 29 36 65 7 32 97 7 4 5,55
29 I 2853 H Mittelberger Roland AMV ALGUND 28 33 61 5 36 97 8 3 5,55
30 I 1711 H Porta Piero MGC NOVI LIGURE 33 32 65 1 33 98 1 0 5,12
31 I 2451 H Tedeschi Gianfranco GSP VERGIATE 33 32 65 1 33 98 1 0 5,12
32 I 3133 H Ghiraldi Juri GSP VERGIATE 33 31 64 2 34 98 3 1 4,68
33 I 2955 SH Carabelli Maurizio GSP VERGIATE 33 35 68 2 32 100 3 2 4,68
34 I 3155 H Mariani Roberto GSP VERGIATE 31 35 66 4 34 100 4 1 4,68
35 I 3019 H Lang Alexander AMV ALGUND 34 35 69 1 31 100 4 1 4,68
36 I 2404 SH Marchiani Pierluigi MMC PADERNO 31 33 64 2 36 100 5 3 4,07
37 I 379 H Molteni Ivano GSP LOZZA 35 32 67 3 34 101 3 1 4,07
38 I 3548 SH Brem Karl MC SANREMO 33 37 70 4 31 101 6 4 4,07
39 I 2512 H Foini Rinaldo MMC PADERNO 32 38 70 6 31 101 7 6 4,07
40 I 1438 H Luerti Roberto MC GUFI 34 29 63 5 38 101 9 4 4,07

41 I 3211 H Ribelli Salvatore MC MONZA 35 35 70 0 32 102 3 0 1
42 I 2464 SH Bon Riccardo MC TERME EUGANEE 32 34 66 2 36 102 4 2 1
43 I 3326 H Pinton Cristian MC MONZA 31 34 65 3 37 102 6 3 1
44 I 1750 SH Ravizzoli Giancarlo GSP VERGIATE 34 35 69 1 34 103 1 1 1
45 I 3061 J Morandi Francesco MC PREDAZZO 35 35 70 0 33 103 2 0 1
46 I 400 SH Benvenuto Luigi GSP LOZZA 33 35 68 2 35 103 2 0 1
47 I 735 SH Trolese Gabriele GSP VERGIATE 32 35 67 3 36 103 4 1 1
48 I 1144 H Montauti Gianni ASMC FOLLONICA 38 33 71 5 32 103 6 5 1
49 I 178 SH Riello Gianfranco MC MONZA 29 37 66 8 37 103 8 0 1
50 I 846 H Costasio Silvio MT AMATESE 39 35 74 4 29 103 10 4 1
51 I 3245 SCHU Prestinari Emanuele MGC NOVI LIGURE 27 41 68 14 35 103 14 6 1
52 I 2942 SH Maffi Aderino MC MONZA 36 34 70 2 34 104 2 2 1
53 I 1439 H Gavazzi Luca MC TERME EUGANEE 33 35 68 2 36 104 3 1 1
54 I 1149 SH Donadio Francesco ASMC FOLLONICA 34 33 67 1 37 104 4 3 1
55 I 3215 H Perazzolo Niccol? GSP VERGIATE 35 36 71 1 34 105 2 1 1
56 I 363 SH Aldrovandi Renato GSP LOZZA 38 33 71 5 34 105 5 4 1
57 I 281 SH Zini Ruggero MC GUFI 37 31 68 6 37 105 6 0 1
58 I 1782 SH De Nardi Francesco MGC SIUSI 34 39 73 5 32 105 7 5 1
59 I 3052 SH Romagnoli Mauro ASMC FOLLONICA 32 37 69 5 37 106 5 0 1
60 I 384 SH Perazzolo Paolo GSP VERGIATE 38 36 74 2 32 106 6 2 1
61 I 688 SH Fiorani Innocente GSP VERGIATE 32 41 73 9 33 106 9 8 1
62 I 2438 SH Tizianel Ernesto GSP RELAX TIME 37 35 72 2 35 107 2 2 1
63 I 2193 H Dibernardi Antonio MC MILANO 35 34 69 1 38 107 4 3 1
64 I 3381 H Pontiggia Roberto ASMC FOLLONICA 33 38 71 5 36 107 5 2 1
65 I 3338 J Pedrotti David MGC SIUSI 33 39 72 6 35 107 6 4 1
66 I 3496 J Eder Patrick SV LANA 35 36 71 1 37 108 2 1 1
67 I 3492 SH Zanoni Massimo GSP LOZZA 34 35 69 1 39 108 5 4 1
68 I 1350 SH Bruzzone Alberto MC QUADRIFOGLIO 40 36 76 4 32 108 8 4 1
69 I 2958 H Salina Michele GSP VERGIATE 38 36 74 2 35 109 3 2 1
70 I 2346 H Consonni Carlo MC MILANO 37 38 75 1 34 109 4 1 1
71 I 3516 H Lasia Gianfranco GSP VERGIATE 33 39 72 6 37 109 6 2 1
72 I 390 SH Sirianni Pietro GSP LOZZA 35 40 75 5 34 109 6 5 1
73 I 3313 SCHU Ciompi Lorenzo ASMC FOLLONICA 36 33 69 3 40 109 7 4 1
74 I 673 H Levis Mauro GSP VERGIATE 34 34 68 0 41 109 7 7 1
75 I 767 SH Sbarra Saverio GSP LOZZA 38 40 78 2 31 109 9 2 1
76 I 3236 SH Magistrali Enrico GSP LOZZA 34 37 71 3 39 110 5 2 1
77 I 1428 H Plebani Marco GSP SEBINO 33 39 72 6 38 110 6 1 1
78 I 3330 SCHU Zischg Alexander SSV NATURNO 34 42 76 8 34 110 8 8 1
79 I 3181 H Prantl Michael SSV NATURNO 34 34 68 0 42 110 8 8 1
80 I 2180 SH Pelagagge Franco ASMC FOLLONICA 35 37 72 2 39 111 4 2 1
81 I 182 SH Tremenatti Mario MC MONZA 39 38 77 1 34 111 5 1 1
82 I 777 SH Rossi Alfio GSP VERGIATE 37 44 81 7 31 112 13 7 1
83 I 270 SH Tempini Enzo ASMC FOLLONICA 36 38 74 2 39 113 3 1 1
84 I 3261 SH Carafa Giovanni MC MONZA 40 36 76 4 37 113 4 3 1
85 I 2960 H Zischg Stefan SSV NATURNO 38 38 76 0 38 114 0 0 1
86 I 1992 SH Senoner Walter MGC SIUSI 37 40 77 3 38 115 3 2 1
87 I 2874 H Costadedoi Ivan SV LANA 41 35 76 6 39 115 6 2 1
88 I 1524 H Summa Paolo MC TERME EUGANEE 39 40 79 1 37 116 3 1 1
89 I 591 H Thaler Wilhelm MGC SIUSI 36 40 76 4 40 116 4 0 1
90 I 3508 SCHU Bellucci Nicola ASMC FOLLONICA 34 43 77 9 39 116 9 4 1
91 I 2943 H Macchia Livio AS I PIRATI 39 40 79 1 38 117 2 1 1
92 I 3468 H Pontiggia Gianluca GC ADVENTURE 41 37 78 4 39 117 4 2 1
93 I 3404 H Santabarbara Luca GSP VERGIATE 38 39 77 1 41 118 3 2 1
94 I 3507 SCHU Bellucci Lorenzo ASMC FOLLONICA 42 38 80 4 38 118 4 4 1
95 I 3506 SCHU Unterhauser Kurt SV LANA 42 43 85 1 33 118 10 1 1
96 I 1847 SH Clerici Angelo GSP RELAX TIME 35 46 81 11 39 120 11 7 1
97 I 3478 H Sanna Ivano GSP VERGIATE 37 49 86 12 34 120 15 12 1
98 I 3466 J Thurner Martin SSV NATURNO 42 40 82 2 41 123 2 1 1
99 I 3387 J Unterholzner Andreas SV LANA 44 38 82 6 42 124 6 2 1
100 I 1072 H Preziosa Vittorio GSP LOZZA 40 41 81 1 44 125 4 3 1
101 I 2641 SH Zappa Enrico GSP RELAX TIME 38 47 85 9 41 126 9 6 1
102 I 3253 SH Mosca Luciano ASMC FOLLONICA 47 45 92 2 44 136 3 2 1
103 I 153 H Parisi Roberto GSP LOZZA 38 33 71 RITIRATO 0
