Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Mi piace fare jogging, eccetto la parte che viene dopo che ti sei messo le scarpe. (Milton Berle)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 SEM 2007 Vienna (A) - 1a giornata

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 20/02/2007 : 07:53:41
1a giornata di gara

http://www.oebgv.at/sem07/

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 09/08/2007 : 06:42:26
immagini del primo giorno di gara...








...l'Italia ha anche la propria "curva" di tifosi ;-)


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 21:08:17
Guardando i parziali si nota l'eccellente terzo giro (minigolf) di Gianfranco Pagnin con tanto di "finalino svedese"...

1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 20:56:07
La discussione di riferimento per la seconda giornata di gara ? la seguente: http://www.girobuca.it/Forum/topic....opic_ID=2934

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 20:26:51
La prima giornata di competizione si ? conclusa in maniera molto positiva per le rappresentative italiane.

La squadra seniores femminile chiude in terza posizione a soli 7 colpi dalle austriache padrone di casa. Domani disputeranno i 3 percorsi alternando minigolf, miniatur e minigolf. Minigolf che nella classifica non sembra al momento registrare squilibri tra le pretendenti al gradino pi? alto del podio. Infatti:
Austria 91 colpi
Germania/Italia/Belgio 93 colpi
Svezia 96 colpi
Ungheria 111 colpi

Anche il miniatur non propone clamori...
Austria 136 colpi
Germania 140 colpi
Italia 141 colpi
Svezia 146 colpi
Belgio 168 colpi
Ungheria 181 colpi

La competizione ? ancora lunga e la clasifica molto corta...occorre stringere i denti!

Anche la squadra seniores maschile ha combattuto bene e ricopre la 4a posizione a 18 colpi dalla Germania, ma a soli 9 colpi dalla seconda, la Svizzera.

Nel giro di miniatur distacchi sensibili, come segue:
Germania 126 colpi
Svizzera 131 colpi
Austria 134 colpi
Olanda 136 colpi
Svezia 137 colpi
Italia 138 colpi
Finlandia 139 colpi
Rep. Ceca 140 colpi
Belgio 152 colpi
Francia / Danimarca 161 colpi
Ungheria 175 colpi

mentre il minigolf, oggi due percorsi, ha sancito quanto segue:
Germania 343 colpi
Austria 345 colpi
Svizzera 347 colpi
Italia 349 colpi
Belgio 355 colpi
Svezia 358 colpi
Rep. Ceca 365 colpi
Olanda 370 colpi
Ungheria 380 colpi
Francia 382 colpi
Finlandia 393 colpi
Danimarca 411 colpi

Essendo squadre a 6+1 ? lecito aspettarsi i primi assestamenti di
classifica nella giornata di domani.


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 19:18:03
SQUADRE SENIORES MASCHILI
(3 percorsi, minigolf-miniatur-minigolf, completati)



1 Germany / Deutschland 172 126 171 0 0 0 0 0 469
26.06
1 Wageck Hans-Rolf 28 21 28 0 0 0 0 0
2 Schweizer Karl-Albert 27 22 29 0 0 0 0 0
3 Summ J?rgen 30 21 28 0 0 0 0 0
4 Czerwek Dirk 28 23 28 0 0 0 0 0
5 Gerwert Karl-Heinz 30 19 29 0 0 0 0 0
6 Busche Philip 29 20 29 0 0 0 0 0
Kreutter Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Switzerland / Schweiz 174 131 173 0 0 0 0 0 478
26.56
1 K?stinger Pierre 31 21 29 0 0 0 0 0
2 Weber Peter 28 20 29 0 0 0 0 0
3 Bless Heinz 28 24 31 0 0 0 0 0
4 V?geli Paul 30 20 26 0 0 0 0 0
5 Wiedemeier J?rg 27 22 31 0 0 0 0 0
6 Schibli Eduard 30 24 27 0 0 0 0 0
Grob Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Austria / ?sterreich 173 134 172 0 0 0 0 0 479
26.61
1 Spirk Horst 29 24 29 0 0 0 0 0
2 Berger Franz 33 20 32 0 0 0 0 0
3 Buxbaum Wolfgang 27 24 26 0 0 0 0 0
4 Heschl Paul 31 23 27 0 0 0 0 0
5 Curda Alfred 27 21 32 0 0 0 0 0
6 Schuster Reinhard 26 22 26 0 0 0 0 0
T?rtscher Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Italy / Italien 172 138 177 0 0 0 0 0 487
27.06
1 Pullano Giuseppe 30 26 28 0 0 0 0 0
2 Graffeo Michele 29 21 29 0 0 0 0 0
3 Marchiani Pierluigi 29 24 32 0 0 0 0 0
4 Bandera Vittorio 28 21 31 0 0 0 0 0
5 Crespi Cesare 27 20 32 0 0 0 0 0
6 Pagnin Gianfranco 29 26 25 0 0 0 0 0
De Nardi Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0


5 Sweden / Schweden 175 137 183 0 0 0 0 0 495
27.50
1 Sennerby Tomas 31 22 31 0 0 0 0 0
2 Blixt Tommy 28 20 29 0 0 0 0 0
3 Nordin Peter 29 25 32 0 0 0 0 0
4 Olsson Mats 26 22 31 0 0 0 0 0
5 Lindblom Mikael 30 22 29 0 0 0 0 0
6 Ericsson Sven Olof 31 26 31 0 0 0 0 0
Gustafsson Lennart 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Czech Rep / Tschechien 181 140 184 0 0 0 0 0 505
28.06
1 Svihel Ladislav 30 22 30 0 0 0 0 0
2 Bires Jan 30 25 30 0 0 0 0 0
3 Roemer Ivan 33 24 29 0 0 0 0 0
4 Vancura Libor 29 24 34 0 0 0 0 0
5 Andr Zdenek 30 23 29 0 0 0 0 0
6 Rehak Jaroslav 29 22 32 0 0 0 0 0
Kropacek Vaclav 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Netherlands / Niederlande 185 136 185 0 0 0 0 0 506
28.11
1 Goris Henk 29 23 29 0 0 0 0 0
2 Van Helmond Wilbert 30 23 34 0 0 0 0 0
3 Groeneveld Peter 38 23 30 0 0 0 0 0
4 Van der Aa Hans 29 22 31 0 0 0 0 0
5 Groenhuijsen Roel 29 23 30 0 0 0 0 0
6 Suselbeek Nico 30 22 31 0 0 0 0 0
Engels Jan 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Belgium / Belgien 177 152 178 0 0 0 0 0 507
28.17
1 Willems Eric 32 25 35 0 0 0 0 0
2 Lev?vre Jacques 31 29 29 0 0 0 0 0
3 Cappe Thierry 27 26 29 0 0 0 0 0
4 Libert Jacques 29 23 25 0 0 0 0 0
5 Jacob Jean-Pierre 29 26 31 0 0 0 0 0
6 Hansen Erwin 29 23 29 0 0 0 0 0
De Roeck Pascal 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Finland / Finnland 196 139 197 0 0 0 0 0 532
29.56
1 Gr?nlund Harry 32 20 34 0 0 0 0 0
2 Kuisma Jussi 28 21 35 0 0 0 0 0
3 Bergstr?m Rolf 32 24 33 0 0 0 0 0
4 Pettersson Hans-Eric 36 27 34 0 0 0 0 0
5 Koskenm?ki Seppo 37 23 32 0 0 0 0 0
6 ?man Ari 31 24 29 0 0 0 0 0
Luoto Allan 0 0 0 0 0 0 0 0

10 France / Frankreich 191 161 191 0 0 0 0 0 543
30.17
1 Raynal Gilles 31 23 34 0 0 0 0 0
2 Bonnet Marc 36 27 33 0 0 0 0 0
3 Pirolles Jean-Yves 29 26 28 0 0 0 0 0
4 Gonthier Jean-Pierre 32 27 29 0 0 0 0 0
5 Duvernay Claude 28 28 31 0 0 0 0 0
6 Garcia Lucien 35 30 36 0 0 0 0 0

11 Hungary / Ungarn 191 175 189 0 0 0 0 0 555
30.83
1 T?th J?nos 28 24 26 0 0 0 0 0
2 B?tasz?ki J?nos 36 29 34 0 0 0 0 0
3 T?th Zolt?n 30 32 31 0 0 0 0 0
4 Schiller Edwin 33 33 32 0 0 0 0 0
5 S?r?s Mikl?s 30 34 41 0 0 0 0 0
6 Kolits Gabor 34 23 25 0 0 0 0 0

12 Denmark / D?nemark 210 161 201 0 0 0 0 0 572
31.78
1 Baldorf Robert 41 29 38 0 0 0 0 0
2 J?rgensen Hans J. 30 30 33 0 0 0 0 0
3 Baek Leif 32 27 35 0 0 0 0 0
4 Frederiksen Poul 40 26 34 0 0 0 0 0
5 Hansen Bjarne 34 24 27 0 0 0 0 0
6 Wiile Harry L. 33 25 34 0 0 0 0 0


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 19:16:13
INDIVIDUALE SENIORES MASCHILE
(3 percorsi, minigolf-miniatur-minigolf, completati)
Category /


Rg. Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Stg. Schnitt Sum B Sum E
1 Schuster Reinhard 26 22 26 0 0 0 0 0 74 4 24.67 52 22
2 V?geli Paul 30 20 26 0 0 0 0 0 76 10 25.33 56 20
3 Buxbaum Wolfgang 27 24 26 0 0 0 0 0 77 3 25.67 53 24
4 Libert Jacques 29 23 25 0 0 0 0 0 77 6 25.67 54 23
5 Wageck Hans-Rolf 28 21 28 0 0 0 0 0 77 7 25.67 56 21
6 Weber Peter 28 20 29 0 0 0 0 0 77 9 25.67 57 20
7 Blixt Tommy 28 20 29 0 0 0 0 0 77 9 25.67 57 20
8 T?th J?nos 28 24 26 0 0 0 0 0 78 4 26.00 54 24
9 Schweizer Karl-Albert 27 22 29 0 0 0 0 0 78 7 26.00 56 22
10 Kreutter Bernhard 31 23 24 0 0 0 0 0 78 8 26.00 55 23
11 Busche Philip 29 20 29 0 0 0 0 0 78 9 26.00 58 20
12 Gerwert Karl-Heinz 30 19 29 0 0 0 0 0 78 11 26.00 59 19
13 Czerwek Dirk 28 23 28 0 0 0 0 0 79 5 26.33 56 23
14 Graffeo Michele 29 21 29 0 0 0 0 0 79 8 26.33 58 21
15 Summ J?rgen 30 21 28 0 0 0 0 0 79 9 26.33 58 21
16 Olsson Mats 26 22 31 0 0 0 0 0 79 9 26.33 57 22
17 Crespi Cesare 27 20 32 0 0 0 0 0 79 12 26.33 59 20
18 Pagnin Gianfranco 29 26 25 0 0 0 0 0 80 4 26.67 54 26

19 Wiedemeier J?rg 27 22 31 0 0 0 0 0 80 9 26.67 58 22
20 Bandera Vittorio 28 21 31 0 0 0 0 0 80 10 26.67 59 21
21 Gustafsson Lennart 27 21 32 0 0 0 0 0 80 11 26.67 59 21
22 Curda Alfred 27 21 32 0 0 0 0 0 80 11 26.67 59 21
23 Schibli Eduard 30 24 27 0 0 0 0 0 81 6 27.00 57 24
24 Hansen Erwin 29 23 29 0 0 0 0 0 81 6 27.00 58 23
25 Goris Henk 29 23 29 0 0 0 0 0 81 6 27.00 58 23
26 Lindblom Mikael 30 22 29 0 0 0 0 0 81 8 27.00 59 22
27 Heschl Paul 31 23 27 0 0 0 0 0 81 8 27.00 58 23
28 K?stinger Pierre 31 21 29 0 0 0 0 0 81 10 27.00 60 21
29 Cappe Thierry 27 26 29 0 0 0 0 0 82 3 27.33 56 26
30 Spirk Horst 29 24 29 0 0 0 0 0 82 5 27.33 58 24
31 Andr Zdenek 30 23 29 0 0 0 0 0 82 7 27.33 59 23
32 Groenhuijsen Roel 29 23 30 0 0 0 0 0 82 7 27.33 59 23
33 Svihel Ladislav 30 22 30 0 0 0 0 0 82 8 27.33 60 22
34 Van der Aa Hans 29 22 31 0 0 0 0 0 82 9 27.33 60 22
35 T?rtscher Hermann 28 22 32 0 0 0 0 0 82 10 27.33 60 22
36 Kolits Gabor 34 23 25 0 0 0 0 0 82 11 27.33 59 23
37 Pirolles Jean-Yves 29 26 28 0 0 0 0 0 83 3 27.67 57 26
38 Bless Heinz 28 24 31 0 0 0 0 0 83 7 27.67 59 24
39 Suselbeek Nico 30 22 31 0 0 0 0 0 83 9 27.67 61 22
40 Rehak Jaroslav 29 22 32 0 0 0 0 0 83 10 27.67 61 22
41 Pullano Giuseppe 30 26 28 0 0 0 0 0 84 4 28.00 58 26
42 ?man Ari 31 24 29 0 0 0 0 0 84 7 28.00 60 24
43 Sennerby Tomas 31 22 31 0 0 0 0 0 84 9 28.00 62 22
44 Kuisma Jussi 28 21 35 0 0 0 0 0 84 14 28.00 63 21
45 Bires Jan 30 25 30 0 0 0 0 0 85 5 28.33 60 25
46 Marchiani Pierluigi 29 24 32 0 0 0 0 0 85 8 28.33 61 24
47 Hansen Bjarne 34 24 27 0 0 0 0 0 85 10 28.33 61 24
48 Berger Franz 33 20 32 0 0 0 0 0 85 13 28.33 65 20
49 Jacob Jean-Pierre 29 26 31 0 0 0 0 0 86 5 28.67 60 26
50 Nordin Peter 29 25 32 0 0 0 0 0 86 7 28.67 61 25
51 Roemer Ivan 33 24 29 0 0 0 0 0 86 9 28.67 62 24
52 Engels Jan 32 22 32 0 0 0 0 0 86 10 28.67 64 22
53 Gr?nlund Harry 32 20 34 0 0 0 0 0 86 14 28.67 66 20
54 Duvernay Claude 28 28 31 0 0 0 0 0 87 3 29.00 59 28
55 De Nardi Francesco 30 24 33 0 0 0 0 0 87 9 29.00 63 24
56 Vancura Libor 29 24 34 0 0 0 0 0 87 10 29.00 63 24
57 Van Helmond Wilbert 30 23 34 0 0 0 0 0 87 11 29.00 64 23
58 Ericsson Sven Olof 31 26 31 0 0 0 0 0 88 5 29.33 62 26
59 Gonthier Jean-Pierre 32 27 29 0 0 0 0 0 88 5 29.33 61 27
60 Raynal Gilles 31 23 34 0 0 0 0 0 88 11 29.33 65 23
61 Lev?vre Jacques 31 29 29 0 0 0 0 0 89 2 29.67 60 29
62 Bergstr?m Rolf 32 24 33 0 0 0 0 0 89 9 29.67 65 24
63 Grob Jakob 31 26 33 0 0 0 0 0 90 7 30.00 64 26
64 Kropacek Vaclav 36 26 29 0 0 0 0 0 91 10 30.33 65 26
65 Groeneveld Peter 38 23 30 0 0 0 0 0 91 15 30.33 68 23
66 Wiile Harry L. 33 25 34 0 0 0 0 0 92 9 30.67 67 25
67 Willems Eric 32 25 35 0 0 0 0 0 92 10 30.67 67 25
68 Koskenm?ki Seppo 37 23 32 0 0 0 0 0 92 14 30.67 69 23
69 T?th Zolt?n 30 32 31 0 0 0 0 0 93 2 31.00 61 32
70 J?rgensen Hans J. 30 30 33 0 0 0 0 0 93 3 31.00 63 30
71 De Roeck Pascal 36 25 32 0 0 0 0 0 93 11 31.00 68 25
72 Baek Leif 32 27 35 0 0 0 0 0 94 8 31.33 67 27
73 Luoto Allan 35 26 35 0 0 0 0 0 96 9 32.00 70 26
74 Bonnet Marc 36 27 33 0 0 0 0 0 96 9 32.00 69 27
75 Pettersson Hans-Eric 36 27 34 0 0 0 0 0 97 9 32.33 70 27
76 Schiller Edwin 33 33 32 0 0 0 0 0 98 1 32.67 65 33
77 B?tasz?ki J?nos 36 29 34 0 0 0 0 0 99 7 33.00 70 29
78 Frederiksen Poul 40 26 34 0 0 0 0 0 100 14 33.33 74 26
79 Garcia Lucien 35 30 36 0 0 0 0 0 101 6 33.67 71 30
80 S?r?s Mikl?s 30 34 41 0 0 0 0 0 105 11 35.00 71 34
81 Baldorf Robert 41 29 38 0 0 0 0 0 108 12 36.00 79 29
82 Badiu Liviu 47 44 34 0 0 0 0 0 125 13 41.67 81 44


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:47:04
SQUADRE DONNE
(3 percorsi, miniatur-minigolf-miniatur, completati)



Rg. Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Schnitt
1 Austria / ?sterreich 70 91 66 0 0 0 0 0 227
25.22
1 Fuschlberger Maria 20 31 22 0 0 0 0 0
2 Ertl Doris 25 32 23 0 0 0 0 0
3 Kammerer Elisabeth 25 28 21 0 0 0 0 0
Knotzer Johanna 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Germany / Deutschland 72 93 68 0 0 0 0 0 233
25.89
1 Netzband Ingrid 24 29 22 0 0 0 0 0
2 Wirtz Alexandra 25 33 23 0 0 0 0 0
3 Schmid Barbara 23 31 23 0 0 0 0 0
Erlbruch Monika 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Italy / Italien 68 93 73 0 0 0 0 0 234
26.00
1 Flamini Antonella 22 31 25 0 0 0 0 0
2 Aghito Annalisa 22 28 27 0 0 0 0 0
3 Campora Ornella 24 34 21 0 0 0 0 0
Pircher Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0


4 Sweden / Schweden 67 96 79 0 0 0 0 0 242
26.89
1 Nilsson Lena 20 32 26 0 0 0 0 0
2 Andersson Gerd 25 34 28 0 0 0 0 0
3 Olsson Bernice 22 30 25 0 0 0 0 0
S?derqvist Yvonne 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Belgium / Belgien 77 93 91 0 0 0 0 0 261
29.00
1 Jacob Beatrice 30 32 39 0 0 0 0 0
2 Payen Regine 23 31 29 0 0 0 0 0
3 Janssens Greta 24 30 23 0 0 0 0 0

6 Hungary / Ungarn 93 111 88 0 0 0 0 0 292
32.44
1 Boh?r M?ria 37 43 28 0 0 0 0 0
2 B?tasz?ki J?nos? 31 35 36 0 0 0 0 0
3 Sipos Valeria 25 33 24 0 0 0 0 0


Leggero vantaggio per le padrone di casa, ma il gruppo, Italia inclusa, resta in scia.



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:45:02
SENIORES FEMMINILE
(3 percorsi, miniatur-minigolf-miniatur, completati)



Rg. Name Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 Sum Stg. Schnitt Sum E Sum B
1 Fuschlberger Maria 20 31 22 0 0 0 0 0 73 11 24.33 42 31
2 Kammerer Elisabeth 25 28 21 0 0 0 0 0 74 7 24.67 46 28
3 Netzband Ingrid 24 29 22 0 0 0 0 0 75 7 25.00 46 29
4 Erlbruch Monika 21 30 24 0 0 0 0 0 75 9 25.00 45 30
5 Fiedlerova Jaroslava 24 34 18 0 0 0 0 0 76 16 25.33 42 34
6 Aghito Annalisa 22 28 27 0 0 0 0 0 77 6 25.67 49 28
7 Janssens Greta 24 30 23 0 0 0 0 0 77 7 25.67 47 30
8 Schmid Barbara 23 31 23 0 0 0 0 0 77 8 25.67 46 31
9 Olsson Bernice 22 30 25 0 0 0 0 0 77 8 25.67 47 30
10 Flamini Antonella 22 31 25 0 0 0 0 0 78 9 26.00 47 31
11 Nilsson Lena 20 32 26 0 0 0 0 0 78 12 26.00 46 32
12 Campora Ornella 24 34 21 0 0 0 0 0 79 13 26.33 45 34
13 Ertl Doris 25 32 23 0 0 0 0 0 80 9 26.67 48 32
14 Wirtz Alexandra 25 33 23 0 0 0 0 0 81 10 27.00 48 33
15 Sipos Valeria 25 33 24 0 0 0 0 0 82 9 27.33 49 33
16 Payen Regine 23 31 29 0 0 0 0 0 83 8 27.67 52 31
17 Andersson Gerd 25 34 28 0 0 0 0 0 87 9 29.00 53 34
18 Knotzer Johanna 29 34 24 0 0 0 0 0 87 10 29.00 53 34
19 S?derqvist Yvonne 28 35 26 0 0 0 0 0 89 9 29.67 54 35
20 de Nennie Lies 29 33 29 0 0 0 0 0 91 4 30.33 58 33
21 Pircher Sonia 30 36 30 0 0 0 0 0 96 6 32.00 60 36
22 Badiu Georgeta 36 34 31 0 0 0 0 0 101 5 33.67 67 34
23 Jacob Beatrice 30 32 39 0 0 0 0 0 101 9 33.67 69 32
24 B?tasz?ki J?nos? 31 35 36 0 0 0 0 0 102 5 34.00 67 35
25 Boh?r M?ria 37 43 28 0 0 0 0 0 108 15 36.00 65 43
26 Overdijk Janny 31 41 37 0 0 0 0 0 109 10 36.33 68 41

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:27:13
...a volte basta chiedere e si ottiene :-)

SQUADRE SENIOR UOMINI
(1 giro combinato completato + 3 arrivi)


Category / Kategorie: Male Seniors Team / Senioren-Mannschaft
System (E=Eternit; B=Concrete/Beton) B E B E B E B E
Rg. Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Schnitt

1 Germany / Deutschland 172 126 85 0 0 0 0 0 383
21.28
1 Wageck Hans-Rolf 28 21 28 0 0 0 0 0
2 Schweizer Karl-Albert 27 22 29 0 0 0 0 0
3 Summ J?rgen 30 21 28 0 0 0 0 0
4 Czerwek Dirk 28 23 0 0 0 0 0 0
5 Gerwert Karl-Heinz 30 19 0 0 0 0 0 0
6 Busche Philip 29 20 0 0 0 0 0 0
Kreutter Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Austria / ?sterreich 173 134 87 0 0 0 0 0 394
21.89
1 Spirk Horst 29 24 29 0 0 0 0 0
2 Berger Franz 33 20 32 0 0 0 0 0
3 Buxbaum Wolfgang 27 24 26 0 0 0 0 0
4 Heschl Paul 31 23 0 0 0 0 0 0
5 Curda Alfred 27 21 0 0 0 0 0 0
6 Schuster Reinhard 26 22 0 0 0 0 0 0
T?rtscher Hermann 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Switzerland / Schweiz 174 131 89 0 0 0 0 0 394
21.89
1 K?stinger Pierre 31 21 29 0 0 0 0 0
2 Weber Peter 28 20 29 0 0 0 0 0
3 Bless Heinz 28 24 31 0 0 0 0 0
4 V?geli Paul 30 20 0 0 0 0 0 0
5 Wiedemeier J?rg 27 22 0 0 0 0 0 0
6 Schibli Eduard 30 24 0 0 0 0 0 0
Grob Jakob 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Italy / Italien 172 138 89 0 0 0 0 0 399
22.17
1 Pullano Giuseppe 30 26 28 0 0 0 0 0
2 Graffeo Michele 29 21 29 0 0 0 0 0
3 Marchiani Pierluigi 29 24 32 0 0 0 0 0
4 Bandera Vittorio 28 21 0 0 0 0 0 0
5 Crespi Cesare 27 20 0 0 0 0 0 0
6 Pagnin Gianfranco 29 26 0 0 0 0 0 0
De Nardi Francesco 0 0 0 0 0 0 0 0


5 Sweden / Schweden 175 137 92 0 0 0 0 0 404
22.44
1 Sennerby Tomas 31 22 31 0 0 0 0 0
2 Blixt Tommy 28 20 29 0 0 0 0 0
3 Nordin Peter 29 25 32 0 0 0 0 0
4 Olsson Mats 26 22 0 0 0 0 0 0
5 Lindblom Mikael 30 22 0 0 0 0 0 0
6 Ericsson Sven Olof 31 26 0 0 0 0 0 0
Gustafsson Lennart 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Czech Rep / Tschechien 181 140 89 0 0 0 0 0 410
22.78
1 Svihel Ladislav 30 22 30 0 0 0 0 0
2 Bires Jan 30 25 30 0 0 0 0 0
3 Roemer Ivan 33 24 29 0 0 0 0 0
4 Vancura Libor 29 24 0 0 0 0 0 0
5 Andr Zdenek 30 23 0 0 0 0 0 0
6 Rehak Jaroslav 29 22 0 0 0 0 0 0
Kropacek Vaclav 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Netherlands / Niederlande 185 136 93 0 0 0 0 0 414
23.00
1 Goris Henk 29 23 29 0 0 0 0 0
2 Van Helmond Wilbert 30 23 34 0 0 0 0 0
3 Groeneveld Peter 38 23 30 0 0 0 0 0
4 Van der Aa Hans 29 22 0 0 0 0 0 0
5 Groenhuijsen Roel 29 23 0 0 0 0 0 0
6 Suselbeek Nico 30 22 0 0 0 0 0 0
Engels Jan 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Belgium / Belgien 177 152 92 0 0 0 0 0 421
23.39
1 Willems Eric 32 25 34 0 0 0 0 0
2 Lev?vre Jacques 31 29 29 0 0 0 0 0
3 Cappe Thierry 27 26 29 0 0 0 0 0
4 Libert Jacques 29 23 0 0 0 0 0 0
5 Jacob Jean-Pierre 29 26 0 0 0 0 0 0
6 Hansen Erwin 29 23 0 0 0 0 0 0
De Roeck Pascal 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Finland / Finnland 196 139 102 0 0 0 0 0 437
24.28
1 Gr?nlund Harry 32 20 34 0 0 0 0 0
2 Kuisma Jussi 28 21 35 0 0 0 0 0
3 Bergstr?m Rolf 32 24 33 0 0 0 0 0
4 Pettersson Hans-Eric 36 27 0 0 0 0 0 0
5 Koskenm?ki Seppo 37 23 0 0 0 0 0 0
6 ?man Ari 31 24 0 0 0 0 0 0
Luoto Allan 0 0 0 0 0 0 0 0

10 France / Frankreich 191 161 95 0 0 0 0 0 447
24.83
1 Raynal Gilles 31 23 34 0 0 0 0 0
2 Bonnet Marc 36 27 33 0 0 0 0 0
3 Pirolles Jean-Yves 29 26 28 0 0 0 0 0
4 Gonthier Jean-Pierre 32 27 0 0 0 0 0 0
5 Duvernay Claude 28 28 0 0 0 0 0 0
6 Garcia Lucien 35 30 0 0 0 0 0 0

11 Hungary / Ungarn 191 175 91 0 0 0 0 0 457
25.39
1 T?th J?nos 28 24 26 0 0 0 0 0
2 B?tasz?ki J?nos 36 29 34 0 0 0 0 0
3 T?th Zolt?n 30 32 31 0 0 0 0 0
4 Schiller Edwin 33 33 0 0 0 0 0 0
5 S?r?s Mikl?s 30 34 0 0 0 0 0 0
6 Kolits Gabor 34 23 0 0 0 0 0 0

12 Denmark / D?nemark 210 161 106 0 0 0 0 0 477
26.50
1 Baldorf Robert 41 29 38 0 0 0 0 0
2 J?rgensen Hans J. 30 30 33 0 0 0 0 0
3 Baek Leif 32 27 35 0 0 0 0 0
4 Frederiksen Poul 40 26 0 0 0 0 0 0
5 Hansen Bjarne 34 24 0 0 0 0 0 0
6 Wiile Harry L. 33 25 0 0 0 0 0 0


la Germania ? partita come un bolide...il resto del gruppo ? compatto con ottime possibilit? per gli azzurri che possono certamente migliorare.


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:23:32
...al momento l'aggiornamento sulle squadre maschili non ? disponibile.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:22:19
...ed ecco le notizie ottime :-)

SQUADRE FEMMINILI
(1 giro combinato completato)


Category / Kategorie: Female Seniors Team / Seniorinnen-Mannschaft
System (E=Eternit; B=Concrete/Beton) E B E B E B E B
Rg. Nation 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Schnitt
1 Italy / Italien 68 93 0 0 0 0 0 0 161
26.83
1 Flamini Antonella 22 31 0 0 0 0 0 0
2 Aghito Annalisa 22 28 0 0 0 0 0 0
3 Campora Ornella 24 34 0 0 0 0 0 0
Pircher Sonia 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Austria / ?sterreich 70 91 0 0 0 0 0 0 161
26.83
1 Fuschlberger Maria 20 31 0 0 0 0 0 0
2 Ertl Doris 25 32 0 0 0 0 0 0
3 Kammerer Elisabeth 25 28 0 0 0 0 0 0
Knotzer Johanna 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sweden / Schweden 67 96 0 0 0 0 0 0 163
27.17
1 Nilsson Lena 20 32 0 0 0 0 0 0
2 Andersson Gerd 25 34 0 0 0 0 0 0
3 Olsson Bernice 22 30 0 0 0 0 0 0
