Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Dopo pioggia viene sole. (Vujadin Boskok)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 JEM 2007 Sodertalje (SWE) - 1a giornata

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 26/04/2007 : 21:56:12
1a giornata di competizione

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 09/08/2007 : 10:18:15
Ancora Qualche foto della prima giornata:














Un Omar un po' perplesso...

Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 20:54:11
La discussione di riferimento per la seconda giornata di competizione ? la seguente: http://www.girobuca.it/Forum/topic....opic_ID=3042

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 19:56:32
SQUADRE JUNIORES MASCHILI
(3 percorsi completati)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Sweden 201 150 192 543 30,2
2 Czech Rep 207 140 199 546 30,3
3 Germany 214 141 205 560 31,1
4 Austria 216 138 217 571 31,7
5 Finland 215 151 219 585 32,5
6 Switzerland 225 144 245 614 34,1
7 Denmark 278 154 269 701 38,9


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 19:53:05
SQUADRE JUNIORES FEMMINILI
(3 percorsi completati)

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Czech Rep 78 106 66 250 27,8
2 Germany 69 117 78 264 29,3
3 Sweden 78 117 70 265 29,4
4 Switzerland 70 125 76 271 30,1
5 Austria 79 123 83 285 31,7



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 19:52:07
JUNIORES FEMMINILE
(3 percorsi, miniatur-filz-miniatur, completati)


1 14 Simona Handlov? Czech Republic 26 28 18 28,0 28 22,0 44 10 72
2 13 Frida Elmdahl Sweden 25 36 20 36,0 36 22,5 45 16 81
3 5 Sabrina B?rki Switzerland 24 37 21 37,0 37 22,5 45 16 82
4 11 Andrea Hackl Austria 26 33 26 33,0 33 26,0 52 7 85
5 17 Jasmin Uhl Germany 25 38 24 38,0 38 24,5 49 14 87
6 18 Malin Jacobsson Sweden 27 38 22 38,0 38 24,5 49 16 87
7 4 Jana Nakl?dalov? Czech Republic 25 39 24 39,0 39 24,5 49 15 88
8 7 Anna Nitschke Germany 21 38 29 38,0 38 25,0 50 17 88
9 12 Anne Bollrich Germany 23 41 25 41,0 41 24,0 48 18 89
10 9 Silvie Svehl?kov? Czech Republic 27 39 24 39,0 39 25,5 51 15 90
11 8 Emma L?f Sweden 25 39 28 39,0 39 26,5 53 14 92
12 2 Madara Kirsa Latvia 27 40 25 40,0 40 26,0 52 15 92
13 3 Louise Hagesj? Sweden 28 42 22 42,0 42 25,0 50 20 92
14 15 Bettina B?rki Switzerland 21 47 25 47,0 47 23,0 46 26 93
15 10 Maja Wicki Switzerland 25 41 30 41,0 41 27,5 55 16 96
15 6 Karin Salzmann Austria 25 41 30 41,0 41 27,5 55 16 96
17 1 Ilona de Kok Netherlands 27 46 25 46,0 46 26,0 52 21 98
18 21 Katrin Waschke Germany 24 52 22 52,0 52 23,0 46 30 98
19 19 Melanie Huber Switzerland 29 46 29 46,0 46 29,0 58 17 104
20 16 Jennifer Helm Austria 28 49 27 49,0 49 27,5 55 22 104
21 20 Sonja Salzmann Austria 31 45 38 45,0 45 34,5 69 14 114



JUNIORES MASCHILE
(3 percorsi, filz-miniatur-filz, completati)



1 150 Martin Sj?berg Sweden 32 25 27 29,5 59 25,0 25 7 84
2 149 Sascha Spreier Germany 31 20 33 32,0 64 20,0 20 13 84
3 143 Filiph Svensson Sweden 29 24 32 30,5 61 24,0 24 8 85
4 151 Ivan Macho Czech Republic 33 22 31 32,0 64 22,0 22 11 86
5 134 Aki Sillman Finland 29 27 31 30,0 60 27,0 27 4 87
6 148 Pekka It?l? Finland 31 24 32 31,5 63 24,0 24 8 87
6 127 Joni Rintala Finland 29 25 33 31,0 62 25,0 25 8 87
8 142 Max Hermann Germany 34 23 30 32,0 64 23,0 23 11 87
9 130 V?t Skaloud Czech Republic 35 22 31 33,0 66 22,0 22 13 88
10 140 Andreas Schelling Switzerland 33 22 34 33,5 67 22,0 22 12 89
11 115 Tim Hansson Sweden 29 26 35 32,0 64 26,0 26 9 90
12 123 Jakub Fantal Czech Republic 35 23 33 34,0 68 23,0 23 12 91
13 128 Dennis Kapke Germany 32 25 35 33,5 67 25,0 25 10 92
14 131 Mario Dangl Austria 37 24 31 34,0 68 24,0 24 13 92
15 122 Thomas ?berg Sweden 33 29 31 32,0 64 29,0 29 4 93
16 144 Ondrej Mlcoch Czech Republic 33 28 32 32,5 65 28,0 28 5 93
17 152 Klaus P?rstinger Austria 34 24 35 34,5 69 24,0 24 11 93
18 156 Sebastian Schwind Germany 37 25 31 34,0 68 25,0 25 12 93
19 136 Rasmus Schedin Sweden 37 23 33 35,0 70 23,0 23 14 93
20 138 Thomas Emich Austria 35 21 37 36,0 72 21,0 21 16 93
21 147 Marco Eigenmann Switzerland 39 22 32 35,5 71 22,0 22 17 93
22 116 Michal Stanc?k Czech Republic 38 23 33 35,5 71 23,0 23 15 94
23 137 Pavel Nadasky Czech Republic 33 22 39 36,0 72 22,0 22 17 94
24 117 Marcus Ebert Austria 37 23 35 36,0 72 23,0 23 14 95
25 135 Philipp Pester Germany 40 27 29 34,5 69 27,0 27 13 96
26 114 Lucas Scholz Germany 33 26 38 35,5 71 26,0 26 12 97
27 158 Pavel Soucek Czech Republic 39 22 36 37,5 75 22,0 22 17 97
28 129 John Widlert Sweden 41 23 34 37,5 75 23,0 23 18 98
29 145 Thomas Obertaxer Austria 36 21 41 38,5 77 21,0 21 20 98
30 109 Zeno Folkertsma Netherlands 42 25 32 37,0 74 25,0 25 17 99
31 124 Patrick Riener Austria 37 25 38 37,5 75 25,0 25 13 100
32 120 Juuso Puolakkainen Finland 42 25 34 38,0 76 25,0 25 17 101
33 119 Simon Marti Switzerland 38 21 42 40,0 80 21,0 21 21 101
34 159 Daniel Krof Austria 39 24 39 39,0 78 24,0 24 15 102
35 113 Riku Pennanen Finland 42 26 35 38,5 77 26,0 26 16 103
36 121 Gerrit Britz Germany 44 20 40 42,0 84 20,0 20 24 104
37 126 Roger Wicki Switzerland 33 29 43 38,0 76 29,0 29 14 105
38 146 Casper Frederiksen Denmark 42 25 38 40,0 80 25,0 25 17 105
39 111 Oliver Rex Wiile Denmark 38 22 45 41,5 83 22,0 22 23 105
40 154 Philipp K?ser Switzerland 41 25 41 41,0 82 25,0 25 16 107
41 155 Matias R?j Finland 39 23 46 42,5 85 23,0 23 23 108
42 132 Kenneth Lass Denmark 39 25 45 42,0 84 25,0 25 20 109
43 157 Anton Wikensten Sweden 42 26 42 42,0 84 26,0 26 16 110
44 118 Mads Noerregaard Denmark 46 23 42 44,0 88 23,0 23 23 111
45 133 Johann Duriaux Switzerland 39 24 49 44,0 88 24,0 24 25 112
46 139 Benjamin Skjoldan Denmark 43 27 44 43,5 87 27,0 27 17 114
47 112 Kai L?dding Switzerland 43 26 45 44,0 88 26,0 26 19 114
48 103 Sven Folkertsma Netherlands 50 30 34 42,0 84 30,0 30 20 114
49 110 Jakub Kaln?k Slovakia 42 27 47 44,5 89 27,0 27 20 116
50 102 Sergey Kovylyaev Russia 43 29 45 44,0 88 29,0 29 16 117
51 153 Rasmus Effersoe Denmark 42 24 51 46,5 93 24,0 24 27 117
52 141 Simo Tuomi Finland 42 24 54 48,0 96 24,0 24 30 120
53 106 Adam Fazekas Hungary 44 24 53 48,5 97 24,0 24 29 121
54 108 Victor Kozlov Russia 52 27 44 48,0 96 27,0 27 25 123
55 107 Kirill Teterev Russia 50 30 45 47,5 95 30,0 30 20 125
56 101 Michal Mjartan Slovakia 47 28 51 49,0 98 28,0 28 23 126
57 105 Oliver Kazim?r Slovakia 52 27 51 51,5 103 27,0 27 25 130
58 104 Roman Viden Slovakia 46 34 54 50,0 100 34,0 34 20 134
59 125 Christopher Pedersen Denmark 70 32 59 64,5 129 32,0 32 38 161



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 14:43:00
dopo un percorso e qualcosa :-) ...

JUNIORES FEMMINILE
Rank Start no Name Country E1 F2 E3 F4 E5 F6 F7 E8 FAvg FSum EAvg ESum Diff Tot
1 15 Bettina B?rki Switzerland 21 0,0 0 21,0 21 0 21
2 21 Katrin Waschke Germany 24 0,0 0 24,0 24 0 24
3 17 Jasmin Uhl Germany 25 0,0 0 25,0 25 0 25
4 18 Malin Jacobsson Sweden 27 0,0 0 27,0 27 0 27
5 14 Simona Handlov? Czech Republic 26 28 28,0 28 26,0 26 2 54
6 16 Jennifer Helm Austria 28 0,0 0 28,0 28 0 28
7 19 Melanie Huber Switzerland 29 0,0 0 29,0 29 0 29
8 11 Andrea Hackl Austria 26 33 33,0 33 26,0 26 7 59
9 7 Anna Nitschke Germany 21 38 38,0 38 21,0 21 17 59
10 13 Frida Elmdahl Sweden 25 36 36,0 36 25,0 25 11 61
11 5 Sabrina B?rki Switzerland 24 37 37,0 37 24,0 24 13 61
12 20 Sonja Salzmann Austria 31 0,0 0 31,0 31 0 31
13 8 Emma L?f Sweden 25 39 39,0 39 25,0 25 14 64
13 4 Jana Nakl?dalov? Czech Republic 25 39 39,0 39 25,0 25 14 64
15 12 Anne Bollrich Germany 23 41 41,0 41 23,0 23 18 64
16 9 Silvie Svehl?kov? Czech Republic 27 39 39,0 39 27,0 27 12 66
17 10 Maja Wicki Switzerland 25 41 41,0 41 25,0 25 16 66
17 6 Karin Salzmann Austria 25 41 41,0 41 25,0 25 16 66
19 2 Madara Kirsa Latvia 27 40 40,0 40 27,0 27 13 67
20 3 Louise Hagesj? Sweden 28 42 42,0 42 28,0 28 14 70
21 1 Ilona de Kok Netherlands 27 46 46,0 46 27,0 27 19 73


JUNIORES MASCHILE
Rank Start no Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 E7 F8 FAvg FSum EAvg ESum Diff Tot
1 127 Joni Rintala Finland 29 25 29,0 29 25,0 25 4 54
2 115 Tim Hansson Sweden 29 26 29,0 29 26,0 26 3 55
3 137 Pavel Nadasky Czech Republic 33 22 33,0 33 22,0 22 11 55
4 134 Aki Sillman Finland 29 27 29,0 29 27,0 27 2 56
5 128 Dennis Kapke Germany 32 25 32,0 32 25,0 25 7 57
6 130 V?t Skaloud Czech Republic 35 22 35,0 35 22,0 22 13 57
7 143 Filiph Svensson Sweden 29 29,0 29 0,0 0 0 29
8 123 Jakub Fantal Czech Republic 35 23 35,0 35 23,0 23 12 58
9 114 Lucas Scholz Germany 33 26 33,0 33 26,0 26 7 59
10 119 Simon Marti Switzerland 38 21 38,0 38 21,0 21 17 59
11 136 Rasmus Schedin Sweden 37 23 37,0 37 23,0 23 14 60
11 117 Marcus Ebert Austria 37 23 37,0 37 23,0 23 14 60
13 111 Oliver Rex Wiile Denmark 38 22 38,0 38 22,0 22 16 60
14 131 Mario Dangl Austria 37 24 37,0 37 24,0 24 13 61
15 116 Michal Stanc?k Czech Republic 38 23 38,0 38 23,0 23 15 61
16 149 Sascha Spreier Germany 31 31,0 31 0,0 0 0 31
16 148 Pekka It?l? Finland 31 31,0 31 0,0 0 0 31
18 122 Thomas ?berg Sweden 33 29 33,0 33 29,0 29 4 62
18 126 Roger Wicki Switzerland 33 29 33,0 33 29,0 29 4 62
20 124 Patrick Riener Austria 37 25 37,0 37 25,0 25 12 62
21 133 Johann Duriaux Switzerland 39 24 39,0 39 24,0 24 15 63
22 150 Martin Sj?berg Sweden 32 32,0 32 0,0 0 0 32
23 132 Kenneth Lass Denmark 39 25 39,0 39 25,0 25 14 64
24 129 John Widlert Sweden 41 23 41,0 41 23,0 23 18 64
25 121 Gerrit Britz Germany 44 20 44,0 44 20,0 20 24 64
26 151 Ivan Macho Czech Republic 33 33,0 33 0,0 0 0 33
26 140 Andreas Schelling Switzerland 33 33,0 33 0,0 0 0 33
26 144 Ondrej Mlcoch Czech Republic 33 33,0 33 0,0 0 0 33
29 135 Philipp Pester Germany 40 27 40,0 40 27,0 27 13 67
30 109 Zeno Folkertsma Netherlands 42 25 42,0 42 25,0 25 17 67
30 120 Juuso Puolakkainen Finland 42 25 42,0 42 25,0 25 17 67
32 142 Max Hermann Germany 34 34,0 34 0,0 0 0 34
32 152 Klaus P?rstinger Austria 34 34,0 34 0,0 0 0 34
34 113 Riku Pennanen Finland 42 26 42,0 42 26,0 26 16 68
35 106 Adam Fazekas Hungary 44 24 44,0 44 24,0 24 20 68
36 110 Jakub Kaln?k Slovakia 42 27 42,0 42 27,0 27 15 69
37 112 Kai L?dding Switzerland 43 26 43,0 43 26,0 26 17 69
38 118 Mads Noerregaard Denmark 46 23 46,0 46 23,0 23 23 69
39 138 Thomas Emich Austria 35 35,0 35 0,0 0 0 35
40 145 Thomas Obertaxer Austria 36 36,0 36 0,0 0 0 36
41 102 Sergey Kovylyaev Russia 43 29 43,0 43 29,0 29 14 72
42 156 Sebastian Schwind Germany 37 37,0 37 0,0 0 0 37
43 101 Michal Mjartan Slovakia 47 28 47,0 47 28,0 28 19 75
44 158 Pavel Soucek Czech Republic 39 39,0 39 0,0 0 0 39
44 155 Matias R?j Finland 39 39,0 39 0,0 0 0 39
44 159 Daniel Krof Austria 39 39,0 39 0,0 0 0 39
44 147 Marco Eigenmann Switzerland 39 39,0 39 0,0 0 0 39
48 108 Victor Kozlov Russia 52 27 52,0 52 27,0 27 25 79
48 105 Oliver Kazim?r Slovakia 52 27 52,0 52 27,0 27 25 79
50 104 Roman Viden Slovakia 46 34 46,0 46 34,0 34 12 80
51 107 Kirill Teterev Russia 50 30 50,0 50 30,0 30 20 80
51 103 Sven Folkertsma Netherlands 50 30 50,0 50 30,0 30 20 80
53 154 Philipp K?ser Switzerland 41 41,0 41 0,0 0 0 41
54 153 Rasmus Effersoe Denmark 42 42,0 42 0,0 0 0 42
54 146 Casper Frederiksen Denmark 42 42,0 42 0,0 0 0 42
54 141 Simo Tuomi Finland 42 42,0 42 0,0 0 0 42
54 157 Anton Wikensten Sweden 42 42,0 42 0,0 0 0 42
58 139 Benjamin Skjoldan Denmark 43 43,0 43 0,0 0 0 43
59 125 Christopher Pedersen Denmark 70 32 70,0 70 32,0 32 38 102


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 08/08/2007 : 07:07:25



...la pista sullo sfondo non l'avevo ancora vista :-)

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 07/08/2007 : 18:36:13
La gara sar? trasmessa live a partire dalle ore 08:00 di ogni giorno.

Il link di riferimento ? http://wm-hub0.ds4.p2.qbrick.com/05130live

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 07/08/2007 : 18:34:38








===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 06/08/2007 : 22:42:43


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 06/08/2007 : 14:11:11








===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 06/08/2007 : 14:08:09








===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 06/08/2007 : 14:03:58











===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/08/2007 : 18:22:26
...altre immagini...







===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 02/08/2007 : 15:28:57
Prime foto dal campo....









===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.