Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Il segreto della mia forma e ella mia longevità? Andare di corsa da casa al mio pub preferito. (Jason Leonard)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 IT 2 Novi Ligure

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 18/07/2007 : 13:51:27



===============
= Stefano Morello =
===============
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 12/09/2007 : 06:57:40
ASSOLUTA MASCHILE
1 Paolo Porta MGC Novi Ligure I H 19 22 19 18 78 4 0 19,500
2 Claudio Santopietro MMC Paderno I H 19 21 21 22 83 3 0 20,750
3 Roberto Alemanno MMC Paderno I H 24 19 20 21 84 5 1 21,000
4 Luca Gavazzi MC Terme Euganee I H 25 21 18 20 84 7 1 21,000
5 Omar Sessa MGC Novi Ligure I H 20 21 22 23 86 3 1 21,500
6 Luca Picciali MC Milano I H 24 21 22 21 88 3 1 22,000
7 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure I H 20 23 24 21 88 4 2 22,000
8 Pierluigi Marchiani MMC Paderno I SH 26 21 21 20 88 6 0 22,000
9 Piero Porta MGC Novi Ligure I H 20 23 22 24 89 4 1 22,250
10 Mirko Caselin MC Gufi Milano I H 23 19 23 24 89 5 0 22,250
11 Martin St?ckle Niendorfer MC D H 23 21 25 20 89 5 2 22,250
12 Ivano Molteni GSP Lozza I H 22 22 24 22 90 2 0 22,500
13 Giuseppe Pullano MC Monza I H 23 23 23 21 90 2 0 22,500
14 Ottavio Boninsegna MC Predazzo I H 20 23 23 24 90 4 0 22,500
15 Lorenzo Ciompi ASMC Follonica I J 20 25 20 25 90 5 5 22,500
16 Gino Ferri MC Aponense I H 24 22 22 23 91 2 1 22,750
17 Fabrizio Polese MSC San Romolo I H 24 21 24 22 91 3 2 22,750
18 Nicola Bellucci ASMC Follonica I SCH 20 24 22 25 91 5 2 22,750
19 Gabriele Rovera GSP Lozza I H 23 23 22 24 92 2 0 23,000
20 Antonio Cesena MC Terme Euganee I SH 22 25 23 22 92 3 1 23,000
21 Stefano Piccini AS Oasi del Minigolf I H 21 23 25 23 92 4 0 23,000
22 Massimo Panizza MGC Novi Ligure I H 25 23 23 21 92 4 0 23,000
23 Mario Boninsegna MC Predazzo I H 21 26 23 22 92 5 1 23,000
24 Boris Arzuffi MT Amatese I J 25 23 22 23 93 3 0 23,250
25 Guido Mentano MMSC Rapallo I H 22 22 26 23 93 4 1 23,250
26 Massimo Pavanello MGC Novi Ligure I H 22 26 22 23 93 4 1 23,250
27 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure I SCH 22 25 20 26 93 6 3 23,250
28 Dieter Kaufmann MGC Seis - Siusi I SH 23 28 22 20 93 8 1 23,250
29 Roberto Luerti MC Gufi Milano I H 24 22 25 23 94 3 1 23,500
30 Rinaldo Foini MMC Paderno I H 22 24 22 26 94 4 2 23,500
31 Roland Gasser AMV Algund - Lagundo I H 24 26 21 23 94 5 1 23,500
32 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure I H 26 24 23 22 95 4 1 23,750
33 Lorenzo Bellucci ASMC Follonica I SCH 28 22 22 23 95 6 1 23,750
34 Giuseppe Corradi MC Quadrifoglio I H 22 28 25 20 95 8 3 23,750
35 Walter Senoner MGC Seis - Siusi I SH 29 20 24 22 95 9 2 23,750
36 Silvano Cardalana MMC Paderno I H 23 23 25 25 96 2 2 24,000
37 Enrico Righetto MC Terme Euganee I H 23 27 21 25 96 6 2 24,000
38 Massimo Diotti MT Amatese I H 27 21 26 22 96 6 4 24,000
39 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure I H 29 23 21 24 97 8 1 24,250
40 Guido Mattaini GSP Vergiate I SH 24 23 26 25 98 3 1 24,500
41 Michelangelo Bonanno MC 2000 Bovisio I SH 26 22 23 27 98 5 3 24,500
42 Enzo Tempini ASMC Follonica I SH 25 27 21 26 99 6 1 24,750
43 Roland Mittelberger AMV Algund - Lagundo I H 22 25 22 30 99 8 3 24,750
44 Luciano Passera GSP Lozza I SH 29 23 27 21 100 8 4 25,000
45 Vittorio Bandera MC Monza I SH 31 26 19 24 100 12 2 25,000
46 Domenico De Rosa MGC Novi Ligure I H 27 25 23 26 101 4 1 25,250
47 Mauro Milanese MC Aponense I H 24 28 25 24 101 4 1 25,250
48 Mauro Bernardi GC Adventure I H 26 24 30 21 101 9 2 25,250
49 Gianni Montauti ASMC Follonica I H 27 25 26 24 102 3 1 25,500
50 Aldo Bugliani MMSC Rapallo I SH 27 24 24 29 104 5 3 26,000
51 Carlo Consonni MC Milano I H 30 25 24 25 104 6 0 26,000
52 Stefano Zunino MSC San Romolo I J 25 29 28 22 104 7 3 26,000
53 Bruno Giudici ASMI Valdarno I H 29 26 25 25 105 4 1 26,250
54 Massimiliano Tenconi MT Amatese I H 25 25 30 25 105 5 0 26,250
55 Valter Smanio GSP Lozza I H 27 29 24 25 105 5 2 26,250
56 Renato Girola GSP Vergiate I SH 28 29 23 25 105 6 3 26,250
57 Livio Macchia AS I Pirati I H 28 25 27 26 106 3 1 26,500
58 Marco Del Bianco MC Milano I H 28 26 25 28 107 3 2 26,750
59 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure I H 25 29 25 29 108 4 4 27,000
60 Andrea Origgi MMC Paderno I H 32 31 24 21 108 11 7 27,000
61 Davide Conte MSC San Romolo I H 23 29 30 28 110 7 1 27,500
62 Maurizio Colombo MMC Paderno I H 29 26 27 29 111 3 2 27,750
63 Fabio Salvatorelli MSC San Romolo I J 30 27 30 24 111 6 3 27,750
64 Silvio Costasio MT Amatese I H 24 30 33 24 111 9 6 27,750
65 Edmondo Franceschini MC Quadrifoglio I SH 25 35 24 27 111 11 2 27,750
66 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio I SH 36 23 27 25 111 13 2 27,750
67 Dario Caselin MC Gufi Milano I H 28 27 28 29 112 2 0 28,000
68 Sergio Pagnin MC Terme Euganee I H 32 28 25 28 113 7 0 28,250
69 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure I H 35 23 27 29 114 12 2 28,500
70 Alessio Zunino MSC San Romolo I H 31 29 26 29 115 5 0 28,750
71 Ruggero Zini MC Gufi Milano I SH 30 28 31 29 118 3 1 29,500
72 Luciano Mosca ASMC Follonica I SH 31 31 27 31 120 4 0 30,000
73 Enrico Magistrali GSP Lozza I SH 30 34 30 26 120 8 0 30,000
74 Lorenzo Bettini MC Aponense I H 26 29 37 28 120 11 1 30,000
75 Mattia Marcoaldi AS Oasi del Minigolf I J 37 26 33 25 121 12 7 30,250
76 Paolo Summa MC Terme Euganee I H 30 32 31 29 122 3 1 30,500
77 Marco Marcoaldi AS Oasi del Minigolf I H 29 29 33 31 122 4 2 30,500
78 Massimo Grassi MC 2000 Bovisio I H 33 27 29 33 122 6 4 30,500
79 Massimiliano Florinelli MSC San Romolo I H 31 29 31 32 123 3 0 30,750
80 Franco Pelagagge ASMC Follonica I SH 28 26 34 35 123 9 6 30,750
81 Massimo Valente MMSC Rapallo I H 41 29 33 27 130 14 4 32,500
82 Alessandro Scianca MGC Novi Ligure I H 30 35 38 28 131 10 5 32,750
83 Francesco Porceddu MGC Novi Ligure I SCH 31 29 42 38 140 13 7 35,000
84 Giovanni Bergonzo MC Quadrifoglio I SH 35 39 34 34 142 5 1 35,500
85 Claudio Orlandi MSC San Romolo I SH 44 33 35 35 147 11 0 36,750
86 Mattia Aclasto MSC San Romolo I SCH 41 38 37 34 150 7 1 37,500
87 Tomas Polese MSC San Romolo I SCH 34 38 43 37 152 9 1 38,000
88 Alessandro Repetto MGC Novi Ligure I SCH 43 43 54 34 174 20 0 43,500

ASSOLUTA FEMMINILE
1 Antonella Flamini MC Aponense I D 25 21 25 22 93 4 3 23,250
2 Ornella Campora MSC San Romolo I D 23 22 27 24 96 5 1 24,000
3 Lauretta Prina MMC Paderno I SD 22 24 27 25 98 5 1 24,500
4 Marzia Brianza GSP Lozza I D 26 27 20 30 103 10 1 25,750
5 Tiziana Chiaravalli GSP Lozza I D 27 26 30 23 106 7 1 26,500
6 Francesca Arena MC 2000 Bovisio I SD 32 23 33 24 112 10 8 28,000
7 Silvana Poldi MGC Novi Ligure I SD 28 33 28 25 114 8 0 28,500
8 Graziella Zini MC Gufi Milano I D 30 34 30 27 121 7 0 30,250
9 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure I SCH 28 31 32 32 123 4 1 30,750
10 Tina Lo Savio ASMC Follonica I SD 31 33 33 30 127 3 2 31,750
11 Simona Simoni MMSC Rapallo I D 32 32 30 36 130 6 0 32,500
12 Tania Ingrasciotta ASMC Follonica I SD 37 35 31 36 139 6 1 34,750
13 Sabrina Andreula MC Gufi Milano I D 38 33 38 36 145 5 2 36,250


===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,1 secondi.