Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Bisogna approfittare di ogni occasione, perchè non sappiamo se ci sarà una seconda possibilità. (Michele Alboreto)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Europei assoluti 2006 - Geldrop (NL)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 27/11/2005 : 17:15:17
1a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
LIVIO Inserito il - 25/08/2006 : 00:02:09
Questa ? la classifica individuale aggiornata dal sito alle ore 18.00 per l'individuale maschile:

EK MINIGOLF 23-26 AUGUST 2006 GELDROP / NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton
1 217 GOBETZ, Christian AUT 24 20 25 20 26 19 = 134 22,33 7 5 19,67 25,00
2 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 = 138 23,00 8 5 20,67 25,33
3 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 = 138 23,00 10 7 19,33 26,67
4 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 = 139 23,17 11 9 19,00 27,33
5 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 = 140 23,33 8 5 20,33 26,33
6 221 ZIEGLER, Herbert AUT 28 21 27 20 24 20 = 140 23,33 8 7 20,33 26,33
7 201 TIEKSTRA, Erik NED 25 22 27 23 24 20 = 141 23,50 7 3 21,67 25,33
8 176 GARBUI, Roberto ITA 28 20 28 20 23 22 = 141 23,50 8 8 20,67 26,33
9 280 RYNER, Carl-Johan SWE 25 22 26 20 25 = 118 23,60 6 3 21,00 25,33
10 128 ERLBRUCH, Harald GER 26 20 27 19 26 20 = 138 23,00 8 6 19,67 26,33
11 295 RHYN, Michel SUI 27 20 24 25 26 20 = 142 23,67 7 6 21,67 25,67
12 278 OLSSON, Anders SWE 26 20 27 22 27 20 = 142 23,67 7 7 20,67 26,67
13 125 BALZER, Marco GER 29 21 25 21 27 19 = 142 23,67 10 6 20,33 27,00
14 130 GEIST, Alexander GER 27 19 23 22 29 = 120 24,00 10 5 20,50 26,33
15 178 LEUCI, Francesco ITA 27 19 32 22 24 20 = 144 24,00 13 7 20,33 27,67
16 215 FREILACH, Christian AUT 29 21 28 21 23 = 122 24,40 8 7 21,00 26,67
17 277 LARSSON, Marcus SWE 29 19 27 21 26 = 122 24,40 10 6 20,00 27,33
18 129 ERLBRUCH, Walter GER 26 22 28 23 26 22 = 147 24,50 6 4 22,33 26,67
19 197 JASPER, Alex NED 29 24 26 21 26 21 = 147 24,50 8 5 22,00 27,00
20 296 SOMMER, Reto SUI 26 21 28 23 29 20 = 147 24,50 9 7 21,33 27,67
21 135 AHO, Pasi FIN 29 19 27 22 26 24 = 147 24,50 10 5 21,67 27,33
22 279 PERSSON, Fredrik SWE 28 19 30 21 29 20 = 147 24,50 11 9 20,00 29,00
23 109 PETIT, Micka?l BEL 28 23 23 21 30 23 = 148 24,67 9 5 22,33 27,00
24 294 MANN, Mike SUI 28 20 29 23 27 21 = 148 24,67 9 7 21,33 28,00
25 297 SPESCHA, Vitus SUI 28 23 24 23 30 20 = 148 24,67 10 5 22,00 27,33
26 134 AHLBERG, Tom FIN 28 20 25 21 30 24 = 148 24,67 10 7 21,67 27,67
27 269 VOZ?R, Jozef SVK 30 21 30 20 26 21 = 148 24,67 10 9 20,67 28,67
28 158 P?LINK?S, Csaba HUN 27 20 28 21 28 = 124 24,80 8 7 20,50 27,67
29 175 CRESPI, Massimiliano ITA 24 21 27 22 30 = 124 24,80 9 5 21,50 27,00
30 126 BECKER, Martin GER 27 24 28 20 27 23 = 149 24,83 8 4 22,33 27,33
31 195 CATS, Leo NED 27 23 28 20 29 23 = 150 25,00 9 5 22,00 28,00
32 235 COSTA, Nuno POR 22 29 24 25 24 27 = 151 25,17 7 3 23,33 27,00
33 199 MEIJER, Ernst Jan NED 29 23 25 23 29 22 = 151 25,17 7 6 22,67 27,67
34 281 ZETTERLUND, Pierre SWE 28 23 32 20 28 20 = 151 25,17 12 8 21,00 29,33
35 216 GAIDA, Bernd AUT 23 25 32 19 30 22 = 151 25,17 13 8 22,00 28,33
36 293 CHARRI?RE, Philippe SUI 27 21 28 21 29 = 126 25,20 8 7 21,00 28,00
37 219 KONRAD, Robert AUT 31 24 23 26 28 20 = 152 25,33 11 5 23,33 27,33
38 299 WIETLISBACH, Raphael SUI 30 22 28 22 28 23 = 153 25,50 8 6 22,33 28,67
39 181 SANTO PIETRA, Claudio ITA 28 22 27 27 29 20 = 153 25,50 9 6 23,00 28,00
40 220 LINDMAYR, Manfred AUT 31 19 29 22 30 22 = 153 25,50 12 8 21,00 30,00
41 115 GR?NNEGAARD, Anders DEN 33 20 25 20 31 24 = 153 25,50 13 11 21,33 29,67
42 138 MITTLER, John FIN 28 23 28 22 27 = 128 25,60 6 5 22,50 27,67
43 200 SLAPPENDEL, Ruud NED 30 24 25 20 29 23 = 151 25,17 10 6 22,33 28,00
44 139 PENNANEN, Riku FIN 30 22 32 19 31 20 = 154 25,67 13 11 20,33 31,00
45 218 KLUPATY, Rudolf AUT 31 22 27 22 27 = 129 25,80 9 5 22,00 28,33
46 106 HANSEN, Pascal BEL 27 19 32 23 30 24 = 155 25,83 13 7 22,00 29,67
47 155 FAZEKAS, ?d?m HUN 29 22 27 23 30 25 = 156 26,00 8 6 23,33 28,67
48 137 LANTTA, Tommi FIN 29 20 31 26 28 22 = 156 26,00 11 7 22,67 29,33
49 298 STUBER, Christoph SUI 33 24 26 20 32 21 = 156 26,00 13 11 21,67 30,33
50 180 PRANTL, Michael ITA 29 25 30 23 29 21 = 157 26,17 9 6 23,00 29,33
51 110 URBAIN, Alain BEL 32 21 31 24 27 22 = 157 26,17 11 9 22,33 30,00
52 140 SALONEN, Kosti FIN 28 22 30 22 30 = 132 26,40 8 8 22,00 29,33
53 196 FOLKERTSMA, Zeno NED 28 21 31 25 27 = 132 26,40 10 3 23,00 28,67
54 179 PINTON, Christian ITA 30 24 32 23 24 = 133 26,60 9 6 23,50 28,67
55 238 GOMES, Paulo POR 26 30 22 34 21 = 133 26,60 13 8 23,00 32,00
56 177 LANG, Alex ITA 31 21 29 22 31 26 = 160 26,67 10 9 23,00 30,33
57 105 CAPPE, Thierry BEL 31 23 31 22 29 25 = 161 26,83 9 8 23,33 30,33
58 104 BIERFELD, Christian BEL 32 21 33 22 32 21 = 161 26,83 12 11 21,33 32,33
59 264 DERZSI, Ladislav SVK 29 25 28 23 29 29 = 163 27,17 6 4 25,67 28,67
60 198 KLARENBEEK, Roland NED 32 25 31 21 31 23 = 163 27,17 11 8 23,00 31,33
61 136 EKMAN, Axel FIN 34 22 31 22 35 20 = 164 27,33 15 12 21,33 33,33
62 117 NYBY, Kim DEN 28 24 34 27 26 27 = 166 27,67 10 2 26,00 29,33
63 243 TOADERE, Dan ROM 30 30 25 31 23 = 139 27,80 8 5 26,00 30,50
64 237 GARCIA, Rui POR 28 34 24 29 24 = 139 27,80 10 5 25,33 31,50
65 239 NABAIS, Joao POR 23 35 26 32 24 38 = 178 29,67 15 11 24,33 35,00
66 156 GOMBK?T?, Nimr?d M?rk HUN 32 25 30 28 29 26 = 170 28,33 7 4 26,33 30,33
67 268 ?IMANSK?, Ren? SVK 33 26 28 28 32 24 = 171 28,50 9 6 26,00 31,00
68 185 VILMANIS, M#257;rti#326;? LAT 26 36 27 27 24 31 = 171 28,50 12 5 25,67 31,33
69 159 PINT?R, J?zsef HUN 29 26 34 29 31 23 = 172 28,67 11 5 26,00 31,33

Livio Macchia
LIVIO Inserito il - 24/08/2006 : 23:49:31

Questi sono i risultati della classifica a squadre Donne, aggiornata alla fine di oggi-ore 18.00

EK MINIGOLF 23-26 AUGUST 2006 GELDROP / NETHERLANDS
TEAMS DAMES / MANNSCHAFTEN DAMEN / LADIES TEAMS
1DUITSLAND / DEUTSCHLAND / GERMANY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
123 REINISCH, Corina 22 28 19 27 21 = 117 23,40
122 PSCHERER, Tanja 21 28 21 27 22 = 119 23,80
124 ZODROW, Bianca 20 27 20 27 21 = 115 23,00
121 KERN, Stefanie = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 63 83 60 81 64 0 0 0 = 351 23,40
2NEDERLAND / DIE NIEDERLANDEN / THE NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
193 LAAN van der, Ingrid 18 32 25 28 24 = 127 25,40
192 KLARENBEEK, Natasja 23 24 22 31 20 = 120 24,00
194 SCHAKEL, Tryntsje 22 25 20 30 21 = 118 23,60
191 EIZINGA, Annita = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 63 81 67 89 65 0 0 0 = 365 24,33
3ZWEDEN / SCHWEDEN / SWEDEN
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
273 RYNER, Charlotte 23 29 23 29 21 = 125 25,00
274 WIKLUND, Karin 23 28 23 30 21 = 125 25,00
271 NORDIN, Sandra 19 25 20 29 23 = 116 23,20
272 RENGBRANDT, Jessica = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 65 82 66 88 65 0 0 0 = 366 24,40
4 ZWITSERLAND / SCHWEIZ / SWITZERLAND
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
290 BLASER, Melanie 24 30 20 31 23 = 128 25,60
291 PANTET, St?phanie 26 30 20 29 22 = 127 25,40
292 SCH?PBACH, Shirley 20 27 21 32 27 = 127 25,40
Totaal / Sum / Total 70 87 61 92 72 0 0 0 = 382 25,47
5 OOSTENRIJK / ?STERREICH / AUSTRIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
212 HACKL, Andrea 20 30 24 30 22 = 126 25,20
214 SCHUSTER, Claudia 20 30 22 29 26 = 127 25,40
211 GRUBER, Lisa 25 31 24 31 22 = 133 26,60
213 RAIDL, Renate = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 65 91 70 90 70 0 0 0 = 386 25,73
6 ITALI? / ITALIEN / ITALY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
172 CATANZARO, Anna 24 31 28 38 30 = 151 30,20
174 MARCHIANI, Sara 25 30 21 29 22 = 127 25,40
171 CAMPORA, Ornella 26 28 25 30 33 = 142 28,40
173 FLAMINI, Antonella = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 75 89 74 97 85 0 0 0 = 420 28,00

7 LETLAND / LETTLAND / LATVIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
182 KUPCE, Dace 28 30 27 32 29 = 146 29,20
184 KIR?A, Madara 24 33 23 32 25 = 137 27,40
183 KUPCE, Ilze 23 28 28 33 26 = 138 27,60
Totaal / Sum / Total 75 91 78 97 80 0 0 0 = 421 28,07
8DENEMARKEN / D?NEMARK / DENMARK
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
111 HANSEN, Inge-Lise 24 28 24 33 30 = 139 27,80
113 NEYE, Inger 28 33 24 31 24 = 140 28,00
112 MATTHIES, Kristina 29 29 29 37 24 = 148 29,60
Totaal / Sum / Total 81 90 77 101 78 0 0 0 = 427 28,47
9 BELGIE / BELGIEN / BELGIUM
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
103 RISBOURG, Ghislaine 32 29 34 33 30 = 158 31,60
102 MASSEM, Catherine 29 38 27 35 25 = 154 30,80
101 JANSSENS, Greta 27 32 29 28 23 = 139 27,80

E questa ? la classifica individuale:

EK MINIGOLF 23-26 AUGUST 2006 GELDROP / NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton
1 124 ZODROW, Bianca GER 20 27 20 27 21 = 115 23,00 7 7 20,33 27,00
2 271 NORDIN, Sandra SWE 19 25 20 29 23 = 116 23,20 10 5 20,67 27,00
3 123 REINISCH, Corina GER 22 28 19 27 21 = 117 23,40 9 6 20,67 27,50
4 194 SCHAKEL, Tryntsje NED 22 25 20 30 21 = 118 23,60 10 4 21,00 27,50
5 122 PSCHERER, Tanja GER 21 28 21 27 22 = 119 23,80 7 6 21,33 27,50
6 192 KLARENBEEK, Natasja NED 23 24 22 31 20 = 120 24,00 11 2 21,67 27,50
7 213 RAIDL, Renate AUT 21 26 20 32 22 = 121 24,20 7 5 21,00 29,00
8 272 RENGBRANDT, Jessica SWE 20 28 26 30 20 = 124 24,80 10 8 22,00 29,00
9 121 KERN, Stefanie GER 22 33 21 28 20 = 124 24,80 13 7 21,00 30,50
10 273 RYNER, Charlotte SWE 23 29 23 29 21 = 125 25,00 8 6 22,33 29,00
11 274 WIKLUND, Karin SWE 23 28 23 30 21 = 125 25,00 9 5 22,33 29,00
12 212 HACKL, Andrea AUT 20 30 24 30 22 = 126 25,20 10 8 22,00 30,00
13 174 MARCHIANI, Sara ITA 25 30 21 29 22 = 127 25,40 9 7 22,67 29,5014 214 SCHUSTER, Claudia AUT 20 30 22 29 26 = 127 25,40 10 7 22,67 29,50
15 291 PANTET, St?phanie SUI 26 30 20 29 22 = 127 25,40 10 7 22,67 29,50
16 292 SCH?PBACH, Shirley SUI 20 27 21 32 27 = 127 25,40 12 6 22,67 29,50
17 193 LAAN van der, Ingrid NED 18 32 25 28 24 = 127 25,40 14 4 22,33 30,00
18 290 BLASER, Melanie SUI 24 30 20 31 23 = 128 25,60 11 7 22,33 30,50
19 191 EIZINGA, Annita NED 24 26 28 30 24 = 132 26,40 6 4 25,33 28,00
20 173 FLAMINI, Antonella ITA 24 35 21 27 25 = 132 26,40 14 3 23,33 31,0021 211 GRUBER, Lisa AUT 25 31 24 31 22 = 133 26,60 9 7 23,67 31,00
22 184 KIR?A, Madara LAT 24 33 23 32 25 = 137 27,40 10 8 24,00 32,50
23 183 KUPCE, Ilze LAT 23 28 28 33 26 = 138 27,60 10 2 25,67 30,50
24 101 JANSSENS, Greta BEL 27 32 29 28 23 = 139 27,80 9 2 26,33 30,00
25 111 HANSEN, Inge-Lise DEN 24 28 24 33 30 = 139 27,80 9 6 26,00 30,50
26 113 NEYE, Inger DEN 28 33 24 31 24 = 140 28,00 9 7 25,33 32,00
27 171 CAMPORA, Ornella ITA 26 28 25 30 33 = 142 28,40 8 4 28,00 29,0028 262 M?SZ?ROSOV?, Veronika SVK 27 34 24 33 25 = 143 28,60 10 8 25,33 33,50
29 133 WALKER, Sandra FIN 27 30 27 31 25 = 140 28,00 6 3 26,33 30,50
30 132 MUSTONEN, Nina FIN 25 34 25 32 23 = 139 27,80 11 7 24,33 33,00
31 270 HIRSCHMANNOV?, Dagmar CZE 28 34 24 30 24 = 140 28,00 10 6 25,33 32,00
32 182 KUPCE, Dace LAT 28 30 27 32 29 = 146 29,20 5 2 28,00 31,00
33 112 MATTHIES, Kristina DEN 29 29 29 37 24 = 148 29,60 13 0 27,33 33,00
34 282 MIGLANE STANWYCK, AstraUSA 26 31 29 33 26 = 145 29,00 7 5 27,00 32,00
35 151 BARTAL, ?gota HUN 27 33 24 34 31 = 149 29,80 10 6 27,33 33,50
36 172 CATANZARO, Anna ITA 24 31 28 38 30 = 151 30,20 14 3 27,33 34,5037 232 PEREIRA, Anabela POR 33 34 25 36 25 = 153 30,60 11 9 27,67 35,00
38 234 VIEIRA, Aida POR 27 33 28 37 29 = 154 30,80 10 5 28,00 35,00
39 102 MASSEM, Catherine BEL 29 38 27 35 25 = 154 30,80 13 8 27,00 36,50
40 103 RISBOURG, Ghislaine BEL 32 29 34 33 30 = 158 31,60 5 3 32,00 31,00
41 231 MENDES, Lurdes POR 31 35 29 36 27 = 158 31,60 9 6 29,00 35,50
42 153 S?R?S, Andrea HUN 27 39 27 33 34 = 160 32,00 12 7 29,33 36,00
43 263 VIDENOV?, Veronika SVK 28 40 32 37 24 = 161 32,20 16 9 28,00 38,50
44 261 HREBEN?KOV?, Eva SVK 29 40 31 33 29 = 162 32,40 11 4 29,67 36,50
45 154 T?TH, Val?ria HUN 25 36 35 36 37 = 169 33,80 12 1 32,33 36,00
46 152 HAJAS, Martina HUN 29 38 39 39 30 = 175 35,00 10 9 32,67 38,50
47 244 CHESNOVA, Tatiana RUS 39 38 30 38 32 = 177 35,40 9 6 33,67 38,00
48 233 SILVA, Juventina POR 31 38 36 43 33 = 181 36,20 12 5 33,33 40,50
49 141 BULLIN, Ruth GBR 34 44 34 38 34 = 184 36,80 10 4 34,00 41,00




Livio Macchia
Mario Inserito il - 24/08/2006 : 17:59:28

da sottolineare il bel giro a Minigolf Di Cristian 24


Ciao Mario

Mario Inserito il - 24/08/2006 : 17:57:58
E' arrivato anceh il primo 18 fra gli uomini
e porta la firma dello svedese Gustafsson Jonas

Ciao Mario
acemax Inserito il - 24/08/2006 : 17:56:30
C'? un po' di confusione ma direi che stiamo andando bene...come anche gli altri purtroppo ma non ci possiamo certo lamentare.

1 DUITSLAND /DEUTSCHLAND /GERMANY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
127 BRAUNGART-ZINK, Achim 28 22 23 20 25 20 = 138 23,00
125 BALZER, Marco 29 21 25 21 27 19 = 142 23,67
131 KLOSEK, Daniel 25 19 29 20 26 19 = 138 23,00
129 ERLBRUCH, Walter 26 22 28 23 26 22 = 147 24,50
126 BECKER, Martin 27 24 28 20 27 23 = 149 24,83
128 ERLBRUCH, Harald 26 20 27 19 26 = 118 23,60
130 GEIST, Alexander = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 161 128 160 123 157 103 0 0 = 832 23,77

2 ZWEDEN / SCHWEDEN / SWEDEN
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
275 EISENSCHMIDT, Peter 27 21 26 19 26 21 = 140 23,33
278 OLSSON, Anders 26 20 27 22 27 20 = 142 23,67
276 GUSTAFSSON, Jonas 29 19 25 20 28 18 = 139 23,17
279 PERSSON, Fredrik 28 19 30 21 29 20 = 147 24,50
281 ZETTERLUND, Pierre 28 23 32 20 28 = 131 26,20
280 RYNER, Carl-Johan 25 22 26 20 25 = 118 23,60
277 LARSSON, Marcus = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 163 124 166 122 163 79 0 0 = 817 24,03

3 OOSTENRIJK / ?STERREICH / AUSTRIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
216 GAIDA, Bernd 23 25 32 19 30 22 = 151 25,17
217 GOBETZ, Christian 24 20 25 20 26 19 = 134 22,33
221 ZIEGLER, Herbert 28 21 27 20 24 20 = 140 23,33
219 KONRAD, Robert 31 24 23 26 28 20 = 152 25,33
220 LINDMAYR, Manfred 31 19 29 22 30 22 = 153 25,50
218 KLUPATY, Rudolf 31 22 27 22 27 = 129 25,80
215 FREILACH, Christian = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 168 131 163 129 165 103 0 0 = 859 24,54

4 ZWITSERLAND / SCHWEIZ / SWITZERLAND
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
299 WIETLISBACH, Raphael 30 22 28 22 28 23 = 153 25,50
295 RHYN, Michel 27 20 24 25 26 20 = 142 23,67
296 SOMMER, Reto 26 21 28 23 29 20 = 147 24,50
297 SPESCHA, Vitus 28 23 24 23 30 20 = 148 24,67
298 STUBER, Christoph 33 24 26 20 32 21 = 156 26,00
294 MANN, Mike 28 20 29 23 27 = 127 25,40
293 CHARRI?RE, Philippe = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 172 130 159 136 172 104 0 0 = 873 24,94

5 NEDERLAND / DIE NIEDERLANDEN / THE NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
195 CATS, Leo 27 23 28 20 29 23 = 150 25,00
198 KLARENBEEK, Roland 32 25 31 21 8 = 117 27,00
199 MEIJER, Ernst Jan 29 23 25 23 29 22 = 151 25,17
197 JASPER, Alex 29 24 26 21 26 21 = 147 24,50
201 TIEKSTRA, Erik 25 22 27 23 24 20 = 141 23,50
200 SLAPPENDEL, Ruud 30 24 25 20 29 = 128 25,60
196 FOLKERTSMA, Zeno 21 = 21 9,95
Totaal / Sum / Total 172 141 162 128 166 86 0 0 = 855 25,15

6 ITALI? / ITALIEN / ITALY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
178 LEUCI, Francesco 27 19 32 22 24 20 = 144 24,00
181 SANTO PIETRA, Claudio 28 22 27 27 29 20 = 153 25,50
177 LANG, Alex 31 21 29 22 31 26 = 160 26,67
180 PRANTL, Michael 29 25 30 23 29 21 = 157 26,17
176 GARBUI, Roberto 28 20 28 20 23 22 = 141 23,50
175 CRESPI, Massimiliano 24 21 27 22 30 = 124 24,80
179 PINTON, Christian = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 167 128 173 136 166 109 0 0 = 879 25,11

7 FINLAND / FINNLAND
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
135 AHO, Pasi 29 19 27 22 26 24 = 147 24,50
139 PENNANEN, Riku 30 22 32 19 31 20 = 154 25,67
136 EKMAN, Axel 34 22 31 22 35 20 = 164 27,33
137 LANTTA, Tommi 29 20 31 26 28 22 = 156 26,00
134 AHLBERG, Tom 28 20 25 21 30 24 = 148 24,67
140 SALONEN, Kosti 28 22 30 22 30 = 132 26,40
138 MITTLER, John = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 178 125 176 132 180 110 0 0 = 901 25,74

8 BELGI? / BELGIEN / BELGIUM
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
105 CAPPE, Thierry 31 23 31 22 29 25 = 161 26,83
107 MERTENS, Carsten 32 26 30 25 32 28 = 173 28,83
110 URBAIN, Alain 32 21 31 24 27 22 = 157 26,17
104 BIERFELD, Christian 32 21 33 22 32 21 = 161 26,83
106 HANSEN, Pascal 27 19 32 23 30 24 = 155 25,83
109 PETIT, Micka?l 28 23 23 21 30 = 125 25,00
108 MOCKEL, Michael = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 182 133 180 137 180 120 0 0 = 932 26,63

9 HONGARIJE / HUNGARN / HUNGARY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
161 T?TH, J?nos 29 29 35 25 35 24 = 177 29,50
156 GOMBK?T?, Nimr?d M?rk 32 25 30 28 29 26 = 170 28,33
157 P?LINK?S, Istv?n 34 28 33 23 30 29 = 177 29,50
159 PINT?R, J?zsef 29 26 34 29 31 23 = 172 28,67
155 FAZEKAS, ?d?m 29 22 27 23 30 = 131 26,20
158 P?LINK?S, Csaba 27 20 28 21 28 = 124 24,80
160 TEMESF?L, L?szl? = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 180 150 187 149 183 102 0 0 = 951 27,97

10 SLOWAKIJE / SLOWAKEI / SLOVAKIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
266 KALN?K, Jakub 37 26 30 30 33 27 = 183 30,50
267 P?TOPRST?, Milan 34 25 33 27 31 23 = 173 28,83
265 I?TV?N, Ladislav 32 28 32 26 36 27 = 181 30,17
268 ?IMANSK?, Ren? 33 26 28 28 32 24 = 171 28,50
264 DERZSI, Ladislav 29 25 28 23 29 29 = 163 27,17
269 VOZ?R, Jozef 30 21 30 20 26 = 127 25,40
Totaal / Sum / Total 195 151 181 154 187 130 0 0 = 998 28,51

11 DENEMARKEN / D?NEMARK / DENMARK
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
117 NYBY, Kim 28 24 34 27 26 27 = 166 27,67
114 BERG, Carsten 36 28 33 23 32 27 = 179 29,83
119 RASMUSSEN, Stig 34 26 34 30 30 23 = 177 29,50
118 ?STERGAARD, Stefan 33 27 36 26 28 28 = 178 29,67
115 GR?NNEGAARD, Anders 33 20 25 20 31 = 129 25,80
116 MAGLEMOSE, Christian 32 26 34 25 36 = 153 30,60
120 S?RENSEN, Peter D. = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 196 151 196 151 183 105 0 0 = 982 28,88

12 PORTUGAL
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
236 FLORENTINO, Fernando 32 36 31 38 23 33 = 193 32,17
241 TORRES, Jorge 30 37 24 35 23 30 = 179 29,83
235 COSTA, Nuno 22 29 24 25 24 = 124 24,80
239 NABAIS, Joao 23 35 26 32 24 = 140 28,00
238 GOMES, Paulo 26 30 22 34 21 = 133 26,60
237 GARCIA, Rui 28 34 24 29 24 = 139 27,80
240 QUINTANO, Ananias = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 161 201 151 193 139 63 0 0 = 908 28,38

13 GROOT BRITANNI? / GROSSBRITANNIEN / GREAT BRITAIN
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
147 TRUBRIDGE, James 34 26 33 31 38 28 = 190 31,67
146 MOORE, John 34 37 34 40 38 32 = 215 35,83
144 GOW, Steven 42 36 35 42 38 34 = 227 37,83
143 BULLIN, Bill 40 30 35 30 35 35 = 205 34,17
142 ANGEL, Jon 32 23 33 31 32 27 = 178 29,67
145 KELLARD, Keith 39 38 38 29 29 = 173 34,60
Totaal / Sum / Total 221 190 208 203 210 156 0 0 = 1188 33,94

14 POLEN / POLAND
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
223 DUNAJSKI, Radek 28 38 30 34 35 36 = 201 33,50
224 DUNAJSKI, Rafal 30 35 32 37 27 43 = 204 34,00
225 G?RSKI, Michal 40 44 35 36 45 = 200 40,00
227 WARDAK, Jacek 34 37 43 34 38 = 186 37,20
226 LARUS, Pawel 26 37 33 43 24 = 163 32,60
222 CIESIELSKI, Mariusz 27 33 30 29 36 = 155 31,00
Totaal / Sum / Total 185 224 203 213 205 79 0 0 = 1109 34,66


E anche l'individuale ? davvero impressionante


Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton
1 217 GOBETZ, Christian AUT 24 20 25 20 26 19 = 134 22,33 7 5 19,67 25,00
2 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 = 138 23,00 8 5 20,67 25,33
3 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 = 138 23,00 10 7 19,33 26,67
4 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 = 139 23,17 11 9 19,00 27,33
5 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 = 140 23,33 8 5 20,33 26,33
