Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Palla a noi, giochiamo noi, palla a loro, giocano loro. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Europei Seniores 2006 -Petrusstal (LUX)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 27/11/2005 : 17:19:47
3a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:22:40
Ed ecco le foto pi? attese...il podio delle squadre maschili...

1? GERMANIA




2? SVEZIA




3? ITALIA


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:19:28
Ecco le foto del podio femminile...

1? AUSTRIA



2? GERMANIA





3? BELGIO




===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:16:50
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORE MASCHILE
9 percorsi completati


Result Senioren men Ergebnisliste Senioren m?nnlich
PL SNR Spieler NAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Schnitt A1 A2
1 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 21 21 20 18 21 19 20 180 20,000 3 2
2 051 Goris, Henk NLD 18 18 21 20 21 21 22 19 20 180 20,000 4 3
3 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 20 19 21 19 24 19 19 181 20,111 5 2
4 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 19 21 23 19 20 20 20 182 20,222 4 2
5 020 Spirk, Horst AUT 22 20 20 21 20 22 19 19 20 183 20,333 3 3
6 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 22 21 19 19 19 21 23 184 20,444 4 3
7 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 23 20 21 19 18 21 20 184 20,444 5 3
8 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 19 23 19 18 21 22 19 184 20,444 6 4
9 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 19 19 20 21 22 22 19 185 20,556 3 3
10 005 Nordin, Peter SWE 19 18 20 22 22 22 20 19 23 185 20,556 5 3
11 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 21 22 19 22 21 20 20 186 20,667 3 3
12 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 21 22 23 18 21 20 19 186 20,667 5 3
13 014 Schweizer, Karl Albert GER 21 18 20 23 19 20 20 22 23 186 20,667 5 4
14 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 20 20 22 22 20 21 19 186 20,667 6 3
15 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 21 19 20 23 21 20 20 187 20,778 4 2
16 069 Weber, Peter CHE 20 20 22 20 22 23 21 19 20 187 20,778 4 2
17 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 20 22 23 19 20 19 20 187 20,778 4 4
18 072 Bausch, Romain LUX 20 23 21 20 21 20 20 22 21 188 20,889 3 2
19 067 Schibli, Edy CHE 20 20 22 21 19 21 20 23 22 188 20,889 4 2
20 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 20 21 21 21 21 19 19 188 20,889 4 4
21 012 L?bel, Heinz GER 23 19 19 18 23 20 23 22 21 188 20,889 5 4
22 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 20 20 18 22 24 19 22 188 20,889 6 4
23 016 Curda, Alfred AUT 21 22 20 21 22 21 21 21 20 189 21,000 2 2
24 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 23 21 23 20 21 21 20 189 21,000 3 3
25 001 Birgersson, Sven Olof SWE 22 22 20 21 21 18 23 20 22 189 21,000 5 2
26 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 24 22 20 19 22 23 19 190 21,111 5 4
27 013 Pscherer, Johann GER 20 21 19 24 22 22 23 21 18 190 21,111 6 4
28 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 22 23 19 19 22 21 25 190 21,111 6 4
29 010 Koll, Max GER 21 20 23 23 21 20 20 21 22 191 21,222 3 3
30 018 Heschl, Paul AUT 22 23 19 22 19 22 21 21 22 191 21,222 4 3
31 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 21 23 19 22 21 20 24 191 21,222 5 4
32 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 20 21 23 21 25 20 22 191 21,222 6 3
33 022 #506;man, Ari FIN 21 22 19 20 22 20 23 23 22 192 21,333 4 3
34 050 Engels, Jan NLD 20 20 22 21 21 22 23 22 22 193 21,444 3 2
35 068 V?geli, Paul CHE 24 22 22 19 21 22 22 20 21 193 21,444 5 2
36 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 21 20 22 23 24 21 23 193 21,444 5 3
37 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 23 24 20 19 21 24 20 193 21,444 5 4
38 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 23 22 24 24 21 21 20 193 21,444 5 5
39 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 21 24 19 22 19 20 24 193 21,444 6 5

============================T A G L I O==============================

40 071 Aulner, Marc LUX 23 21 22 20 20 23 23 21 21 194 21,556 3 3
41 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 20 20 21 23 22 21 24 194 21,556 4 3
42 017 Felbab, Walter AUT 20 24 22 21 22 20 20 24 21 194 21,556 4 4
43 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 19 22 22 23 21 21 22 195 21,667 5 2
44 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 21 18 22 24 22 24 20 195 21,667 6 4

45 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 19 22 20 23 22 23 23 196 21,778 4 3
46 033 Libert, Jacques BEL 20 23 24 21 23 22 21 20 22 196 21,778 4 3
47 042 Thibault, Guy FRA 20 26 21 20 22 20 19 24 25 197 21,889 7 5
48 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 20 22 23 24 22 22 22 198 22,000 4 3
49 086 Hansen, Bjarne DNK 21 21 23 22 21 23 23 22 23 199 22,111 2 2
50 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 24 24 22 21 20 20 28 199 22,111 9 4
51 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 21 23 23 22 22 23 21 200 22,222 2 2
52 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 22 21 23 23 22 23 21 200 22,222 3 2
53 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 19 20 22 22 22 24 23 200 22,222 5 4
54 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 23 24 20 20 24 23 20 200 22,222 6 4
55 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 23 25 20 21 21 20 27 200 22,222 7 5
56 074 Muller, Gary LUX 20 26 19 24 23 22 24 20 23 201 22,333 7 4
57 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 28 21 22 21 21 24 205 22,778 7 3
58 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 20 21 23 22 22 24 25 206 22,889 8 4
59 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 20 23 20 24 26 21 21 207 23,000 6 6
60 064 Bless, Heinz CHE 23 27 23 23 20 23 24 21 23 207 23,000 7 3
61 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 29 25 24 20 22 21 207 23,000 9 5
62 073 Graf, Arthur LUX 22 24 21 25 21 25 24 25 25 212 23,556 4 4
63 036 Achin, Michel FRA 26 24 22 22 21 26 24 24 25 214 23,778 5 4
64 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 22 30 25 24 25 20 214 23,778 10 5
65 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 24 23 28 23 20 27 24 219 24,333 8 4
66 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 24 19 25 24 26 24 23 221 24,556 11 3
67 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 21 23 24 23 23 27 27 227 25,222 9 6
68 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 23 24 26 29 25 29 23 229 25,444 6 6
69 087 J?rgensen, Harry DNK 24 25 23 26 26 25 31 26 25 231 25,667 8 2
70 085 Baldorf, Robert DNK 30 27 29 26 32 31 35 26 30 266 29,556 9 6

CLassifica corta, dunque immutate speranze di agguantare un risultato prestigioso anche nella classifica individuale. Domani sar? una giornata di sospiri!

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:20:50
L'ultimo giro in 121 (in assoluto il migliore dell'ultima tornata) ottenuto sotto un violento acquazzone ? valsa la zampata finale dei nostri portacolori che hanno distanziato tutti i possibili avversari riducendo addirittura le distanze dalla vetta. Grande prestazione, grande Italia.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:18:21
CLASSIFICA SQUADRE SENIOR MASCHILI
9 percorsi terminati


Platz 1 Germany / Deutschland
1 012 L?bel, Heinz GER 23 19 19 18 23 20 23 22 21 188 20,889
2 013 Pscherer, Johann GER 20 21 19 24 22 22 23 21 18 190 21,111
3 014 Schweizer, Karl AlbertGER 21 18 20 23 19 20 20 22 23 186 20,667
4 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 21 19 20 23 21 20 20 187 20,778
5 010 Koll, Max GER 21 20 23 23 21 20 20 21 22 191 21,222
6 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 22 21 19 19 19 21 23 184 20,444
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 121 124 128 124 124 126 127 127 1126 20,852
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 24 22 20 19 22 23 19 190 21,111


Platz 2 Sweden / Schweden
1 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 21 21 20 18 21 19 20 180 20,000
2 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 19 19 20 21 22 22 19 185 20,556
3 005 Nordin, Peter SWE 19 18 20 22 22 22 20 19 23 185 20,556
4 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 20 21 23 21 25 20 22 191 21,222
5 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 23 24 20 19 21 24 20 193 21,444
6 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 19 22 20 23 22 23 23 196 21,778
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 124 122 129 125 124 131 127 127 1130 20,926
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 001 Birgersson, Sven OlofSWE 22 22 20 21 21 18 23 20 22 189 21,000


Platz 3 Italia / Italien
1 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 19 22 22 23 21 21 22 195 21,667
2 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 20 20 22 22 20 21 19 186 20,667
3 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 21 18 22 24 22 24 20 195 21,667
4 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 20 19 21 19 24 19 19 181 20,111
5 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 23 20 21 19 18 21 20 184 20,444
6 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 22 21 23 23 22 23 21 200 22,222
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 124 125 120 131 130 127 129 121 1141 21,130
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 20 23 20 24 26 21 21 207 23,000


Platz 4 Austria / ?sterreich
1 020 Spirk, Horst AUT 22 20 20 21 20 22 19 19 20 183 20,333
2 015 Berger, Franz AUT 26 21 22 17 0 0 0 0 0 86
3 016 Curda, Alfred AUT 21 22 20 21 22 21 21 21 20 189 21,000
4 017 Felbab, Walter AUT 20 24 22 21 22 20 20 24 21 194 21,556
5 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 20 21 21 21 21 19 19 188 20,889
6 018 Heschl, Paul AUT 22 23 19 22 19 22 21 21 22 191 21,222
E 021 W?rrer, G?nther AUT 0 0 0 6 21 23 22 21 24 117
134 133 123 129 125 129 124 125 126 1148 21,259
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 20 20 21 23 22 21 24 194 21,556

Platz 5 Switzerland / Schweiz
1 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 23 21 23 20 21 21 20 189 21,000
2 064 Bless, Heinz CHE 23 27 23 23 20 23 24 21 23 207 23,000
3 068 V?geli, Paul CHE 24 22 22 19 21 22 22 20 21 193 21,444
4 069 Weber, Peter CHE 20 20 22 20 22 23 21 19 20 187 20,778
5 067 Schibli, Edy CHE 20 20 22 21 19 21 20 23 22 188 20,889
6 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 21 22 23 18 21 20 19 186 20,667
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 131 133 126 128 127 129 124 125 1150 21,296
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 065 Johner, J?rg CHE 21 23 25 0 0 0 0 0 0 69 23,000

Platz 6 Netherlands / Niederlande
1 050 Engels, Jan NLD 20 20 22 21 21 22 23 22 22 193 21,444
2 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 28 0 0 0 0 0 96 24,000
3 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 24 24 22 21 20 20 28 199 22,111
4 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 20 22 23 19 20 19 20 187 20,778
5 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 23 22 24 24 21 21 20 193 21,444
6 051 Goris, Henk NLD 18 18 21 20 21 21 22 19 20 180 20,000
E 052 Groeneveld, Peter NLD 0 0 0 0 19 22 19 20 24 104 20,800
123 121 132 137 130 129 125 121 134 1152 21,333
A 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 28 21 22 21 21 24 205 22,778
7 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 21 24 19 22 19 20 24 193 21,444

Platz 7 Belgium / Belgien
1 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 21 22 19 22 21 20 20 186 20,667
2 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 21 23 19 22 21 20 24 191 21,222
3 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 22 23 19 19 22 21 25 190 21,111
4 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 23 25 20 21 21 20 27 200 22,222
5 033 Libert, Jacques BEL 20 23 24 21 23 22 21 20 22 196 21,778
6 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 29 25 0 0 0 0 120 24,000
E 032 Ottaviani, Lino BEL 0 0 0 0 0 22 22 24 23 91 22,750
129 123 132 143 125 128 128 125 141 1174 21,741
A 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 29 25 24 20 22 21 207 23,000
7 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 19 20 22 22 22 24 23 200 22,222

Platz 8 Finland / Finnland
1 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 22 30 0 0 0 0 120 24,000
2 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 19 21 23 19 20 20 20 182 20,222
3 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 20 22 23 24 22 22 22 198 22,000
4 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 20 21 23 22 22 24 25 206 22,889
5 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 21 23 23 22 22 23 21 200 22,222
6 022 #506;man, Ari FIN 21 22 19 20 22 20 23 23 22 192 21,333
E 028 Petterson, Hans Eric FIN 0 0 0 0 0 20 24 23 20 87 21,750
136 127 124 129 144 127 133 135 130 1185 21,944
A 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 22 30 25 24 25 20 214 23,778
7 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 23 24 20 20 24 23 20 200 22,222

Platz 9 Luxembourg / Luxemburg
1 073 Graf, Arthur LUX 22 24 21 25 21 25 24 25 25 212 23,556
2 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 24 19 25 24 26 24 23 221 24,556
3 071 Aulner, Marc LUX 23 21 22 20 20 23 23 21 21 194 21,556
4 072 Bausch, Romain LUX 20 23 21 20 21 20 20 22 21 188 20,889
5 074 Muller, Gary LUX 20 26 19 24 23 22 24 20 23 201 22,333
6 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 19 23 19 18 21 22 19 184 20,444
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 126 131 129 132 138 134 132 1200 22,222
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 077 , LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz 10 France / Frankreich
1 042 Thibault, Guy FRA 20 26 21 20 22 20 19 24 25 197 21,889
2 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 24 23 28 23 20 27 24 219 24,333
3 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 21 23 24 23 23 27 27 227 25,222
4 036 Achin, Michel FRA 26 24 22 22 21 26 24 24 25 214 23,778
5 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 20 20 18 22 24 19 22 188 20,889
6 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 21 20 22 23 24 21 23 193 21,444
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 146 129 128 135 137 134 142 146 1238 22,926
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 23 24 26 29 25 29 23 229 25,444

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:15:23
SMS da numero non disponibile (ore 18:10)

Gran giro finale. Siamo terzi!



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:07:52
SMS da otto (ore 18:05...ADESSO)

SIAMO TERZI!

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:05:47
E' spuntato il sole....












===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 18:04:58
Notizie in arrivo...con ritardo purtroppo...

Il primo arrivo vede Beppe finire in 22 colpi e l'olandese chiudere in 20 (circa un'ora fa)

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 17:27:35
Restiamo sulle spine in attesa dei risultati finali...

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 17:25:21
CLASSIFICA SQUADRE SENIOR MASCHILI
8 percorsi completati


Platz 1 Germany / Deutschland
1 012 L?bel, Heinz GER 23 19 19 18 23 20 23 22 0 167 20,875
2 013 Pscherer, Johann GER 20 21 19 24 22 22 23 21 0 172 21,500
3 014 Schweizer, Karl AlbertGER 21 18 20 23 19 20 20 22 0 163 20,375
4 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 21 19 20 23 21 20 0 167 20,875
5 010 Koll, Max GER 21 20 23 23 21 20 20 21 0 169 21,125
6 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 22 21 19 19 19 21 0 161 20,125
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 121 124 128 124 124 126 127 0 999 20,813
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 24 22 20 19 22 23 0 171 21,375

Platz 2 Sweden / Schweden
1 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 21 21 20 18 21 19 0 160 20,000
2 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 19 19 20 21 22 22 0 166 20,750
3 005 Nordin, Peter SWE 19 18 20 22 22 22 20 19 0 162 20,250
4 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 20 21 23 21 25 20 0 169 21,125
5 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 23 24 20 19 21 24 0 173 21,625
6 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 19 22 20 23 22 23 0 173 21,625
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 124 122 129 125 124 131 127 0 1003 20,896
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 001 Birgersson, Sven OlofSWE 22 22 20 21 21 18 23 20 0 167 20,875

Platz 3 Netherlands / Niederlande
1 050 Engels, Jan NLD 20 20 22 21 21 22 23 22 0 171 21,375
2 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 28 0 0 0 0 0 96 24,000
3 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 24 24 22 21 20 20 0 171 21,375
4 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 20 22 23 19 20 19 0 167 20,875
5 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 23 22 24 24 21 21 0 173 21,625
6 051 Goris, Henk NLD 18 18 21 20 21 21 22 19 0 160 20,000
E 052 Groeneveld, Peter NLD 0 0 0 0 19 22 19 20 0 80 20,000
123 121 132 137 130 129 125 121 0 1018 21,208
A 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 28 21 22 21 21 0 181 22,625
7 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 21 24 19 22 19 20 0 169 21,125

Platz 4 Italia / Italien
1 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 19 22 22 23 21 21 0 173 21,625
2 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 20 20 22 22 20 21 0 167 20,875
3 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 21 18 22 24 22 24 0 175 21,875
4 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 20 19 21 19 24 19 0 162 20,250
5 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 23 20 21 19 18 21 0 164 20,500
6 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 22 21 23 23 22 23 0 179 22,375
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 124 125 120 131 130 127 129 0 1020 21,250
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 20 23 20 24 26 21 0 186 23,250


Platz 5 Austria / ?sterreich
1 020 Spirk, Horst AUT 22 20 20 21 20 22 19 19 0 163 20,375
2 015 Berger, Franz AUT 26 21 22 17 0 0 0 0 0 86 21,500
3 016 Curda, Alfred AUT 21 22 20 21 22 21 21 21 0 169 21,125
4 017 Felbab, Walter AUT 20 24 22 21 22 20 20 24 0 173 21,625
5 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 20 21 21 21 21 19 0 169 21,125
6 018 Heschl, Paul AUT 22 23 19 22 19 22 21 21 0 169 21,125
E 021 W?rrer, G?nther AUT 0 0 0 6 21 23 22 21 0 93 18,600
134 133 123 129 125 129 124 125 0 1022 21,292
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 20 20 21 23 22 21 0 170 21,250

Platz 6 Switzerland / Schweiz
1 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 23 21 23 20 21 21 0 169 21,125
2 064 Bless, Heinz CHE 23 27 23 23 20 23 24 21 0 184 23,000
3 068 V?geli, Paul CHE 24 22 22 19 21 22 22 20 0 172 21,500
4 069 Weber, Peter CHE 20 20 22 20 22 23 21 19 0 167 20,875
5 067 Schibli, Edy CHE 20 20 22 21 19 21 20 23 0 166 20,750
6 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 21 22 23 18 21 20 0 167 20,875
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 131 133 126 128 127 129 124 0 1025 21,354
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 065 Johner, J?rg CHE 21 23 25 0 0 0 0 0 0 69 23,000

Platz 7 Belgium / Belgien
1 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 21 22 19 22 21 20 0 166 20,750
2 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 21 23 19 22 21 20 0 167 20,875
3 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 22 23 19 19 22 21 0 165 20,625
4 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 23 25 20 21 21 20 0 173 21,625
5 033 Libert, Jacques BEL 20 23 24 21 23 22 21 20 0 174 21,750
6 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 29 25 0 0 0 0 120 24,000
E 032 Ottaviani, Lino BEL 0 0 0 0 0 22 22 24 0 68 22,667
129 123 132 143 125 128 128 125 0 1033 21,521
A 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 29 25 24 19 0 0 163 23,286
7 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 19 20 22 22 22 24 0 177 22,125

Platz 8 Finland / Finnland
1 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 22 30 0 0 0 0 120 24,000
2 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 19 21 23 19 20 20 0 162 20,250
3 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 20 22 23 24 22 22 0 176 22,000
4 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 20 21 23 22 22 24 0 181 22,625
5 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 21 23 23 22 22 23 0 179 22,375
6 022 #506;man, Ari FIN 21 22 19 20 22 20 23 23 0 170 21,250
E 028 Petterson, Hans Eric FIN 0 0 0 0 0 20 24 23 0 67 22,333
136 127 124 129 144 127 133 135 0 1055 21,979
A 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 22 30 25 24 25 0 194 24,250
7 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 23 24 20 20 24 23 0 180 22,500

Platz 9 Luxembourg / Luxemburg
1 073 Graf, Arthur LUX 22 24 21 25 21 25 24 25 0 187 23,375
2 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 24 19 25 24 26 24 0 198 24,750
3 071 Aulner, Marc LUX 23 21 22 20 20 23 23 21 0 173 21,625
4 072 Bausch, Romain LUX 20 23 21 20 21 20 20 22 0 167 20,875
5 074 Muller, Gary LUX 20 26 19 24 23 22 24 20 0 178 22,250
6 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 19 23 19 18 21 22 0 165 20,625
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 139 126 131 129 132 138 134 0 1068 22,250
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 077 , LUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz 10 France / Frankreich
1 042 Thibault, Guy FRA 20 26 21 20 22 20 19 24 0 172 21,500
2 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 24 23 28 23 20 27 0 195 24,375
3 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 21 23 24 23 23 27 0 200 25,000
4 036 Achin, Michel FRA 26 24 22 22 21 26 24 24 0 189 23,625
5 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 20 20 18 22 24 19 0 166 20,750
6 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 21 20 22 23 24 21 0 170 21,250
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 146 129 128 135 137 134 142 0 1092 22,750
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 23 24 26 29 25 29 0 206 25,750

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 17:22:34
CLASSIFICA FINALE SQUADRE SENIORE FEMMINILI
9 percorsi

Platz 1 Austria / ?sterreich
1 107 Fuschlberger, Maria AUT 22 21 20 19 19 22 20 22 19 184 20,444
2 106 Ertl, Doris AUT 20 23 18 23 23 18 21 24 22 192 21,333
3 105 Kammerer, Elisabeth AUT 19 21 21 21 21 20 20 21 20 184 20,444
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 65 59 63 63 60 61 67 61 560 20,741
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 108 Knotzer, Johanna AUT 22 22 20 23 18 24 25 22 22 198 22,000


Platz 2 Germany / Deutschland
1 101 Erlbruch, Monika GER 19 21 20 22 21 19 21 22 20 185 20,556
2 104 Wirtz, Alexandra GER 20 23 19 21 21 22 22 23 20 191 21,222
3 103 Schmid, Barbara GER 20 22 20 22 23 20 20 22 19 188 20,889
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 66 59 65 65 61 63 67 59 564 20,889
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 102 Gr?ning, Evelyn GER 21 19 22 21 22 19 22 22 27 195 21,667


Platz 3 Belgium / Belgien
1 116 Piton, Irene BEL 24 22 21 22 19 24 22 22 24 200 22,222
2 113 Hendrickx, Marie JoseeBEL 23 21 24 23 22 26 21 23 21 204 22,667
3 114 Janssens, Greta BEL 21 21 22 24 22 20 24 24 22 200 22,222
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 64 67 69 63 70 67 69 67 604 22,370
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
