Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io cerco di essere uno che non si nota quando c'è, ma si nota quando manca. (Alessandro Moscardi)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 JNC 2008 Budapest (HUN)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 06/01/2008 : 09:36:44
http://www.minigolfvb.hu/

1a giornata di competizione.
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 10/05/2008 : 20:09:33
TEAMS

Group A

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average Points
1 Sweden 112 76 98 70 104 81 541 30,1 49
2 Austria 1 105 80 106 86 96 73 546 30,3 46
3 Austria 3 112 81 99 77 107 74 550 30,6 41
4 Slovakia 115 85 115 80 109 73 577 32,1 27
5 Switzerland 117 84 106 88 130 89 614 34,1 16
6 Hungary 2 121 96 124 102 130 97 670 37,2 1


Group B
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average Points
1 Czech Republic 98 71 97 75 98 70 509 28,3 43
2 Germany 103 72 102 75 95 68 515 28,6 41
3 Austria 2 111 86 115 77 115 75 579 32,2 21
4 Finland 126 104 106 91 115 85 627 34,8 15
5 Hungary 1 138 105 127 101 132 108 711 39,5 0



Stefano Inserito il - 10/05/2008 : 20:05:49
Juniores Femminile
1a giornata (3 giri combinati completati)

Rank Start no Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 43 Jana Nakladalova Czech Republic 32 24 33 23 37 24 34,0 23,7 57,7 102 71 6 173
2 41 Simona Handlova Czech Republic 33 24 36 30 28 23 32,3 25,7 58,0 97 77 15 174
3 55 Frida Elmdahl Sweden 32 24 36 22 35 26 34,3 24,0 58,3 103 72 8 175
4 29 Anna Nitschke Germany 35 25 38 30 28 24 33,7 26,3 60,0 101 79 16 180
5 34 Anne Bollrich Germany 37 25 38 23 34 24 36,3 24,0 60,3 109 72 6 181
6 23 Karin Heschl Austria 39 28 35 32 33 23 35,7 27,7 63,3 107 83 15 190
7 56 Louise Hagesjö Sweden 40 28 39 23 35 28 38,0 26,3 64,3 114 79 10 193
8 42 Olivia Prokopova Czech Republic 39 24 32 33 38 30 36,3 29,0 65,3 109 87 16 196
9 21 Birgit Dallinger Austria 42 28 38 30 38 25 39,3 27,7 67,0 118 83 9 201
10 7 Manuela Bamert Switzerland 45 26 34 28 50 28 43,0 27,3 70,3 129 82 18 211
11 6 Melanie Huber Switzerland 44 31 37 31 39 34 40,0 32,0 72,0 120 96 10 216
12 8 Maja Wicki Switzerland 36 31 37 29 46 37 39,7 32,3 72,0 119 97 18 216
13 3 Mia Paavola Finland 45 41 39 30 34 28 39,3 33,0 72,3 118 99 24 217
14 62 Sara Vestenicka Slovakia 49 34 47 30 38 29 44,7 31,0 75,7 134 93 16 227
15 52 Kinga Szekretar Hungary 44 39 51 38 47 40 47,3 39,0 86,3 142 117 9 259
16 51 Dalma Jedlicska Hungary 49 40 44 35 57 45 50,0 40,0 90,0 150 120 23 270
16 53 Judit Steigler Hungary 47 41 63 34 48 37 52,7 37,3 90,0 158 112 23 270
Stefano Inserito il - 10/05/2008 : 20:04:41
Juniores Maschile
1a girnata (3 giri combinati completati)

Rank Start no Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 63 Oliver Kazimir Slovakia 31 23 30 26 32 23 31,0 24,0 55,0 93 72 5 165
2 33 Tobias Ramcke Germany 39 23 31 27 31 19 33,7 23,0 56,7 101 69 16 170
3 31 Max Krämer Germany 29 28 31 29 28 27 29,3 28,0 57,3 88 84 5 172
4 45 Vit Skaloud Czech Republic 37 23 30 26 33 23 33,3 24,0 57,3 100 72 10 172
5 32 Sebastian Schwind Germany 28 24 38 28 35 25 33,7 25,7 59,3 101 77 14 178
6 19 Philip Riegler Austria 33 29 37 23 34 24 34,7 25,3 60,0 104 76 10 180
7 20 Christoph Schatzer Austria 33 32 37 24 33 21 34,3 25,7 60,0 103 77 15 180
8 16 Simon Schatz Austria 42 22 30 23 37 28 36,3 24,3 60,7 109 73 18 182
9 30 Dennis Löschmann Germany 38 26 33 25 30 32 33,7 27,7 61,3 101 83 15 184
10 57 Joakim Sundlöf Sweden 44 24 30 25 34 27 36,0 25,3 61,3 108 76 17 184
11 18 Mathias Jagschitz Austria 34 30 35 28 34 24 34,3 27,3 61,7 103 82 7 185
12 46 Adam Fazekas Hungary 31 27 39 30 32 26 34,0 27,7 61,7 102 83 12 185
13 44 Michal Stancik Czech Republic 33 29 34 26 40 24 35,7 26,3 62,0 107 79 12 186
14 17 Daniel Krof Austria 37 27 32 30 37 25 35,3 27,3 62,7 106 82 10 188
15 13 Rainer Anhammer Austria 37 22 45 26 30 31 37,3 26,3 63,7 112 79 24 191
16 14 Patrick Riener Austria 34 32 36 32 33 26 34,3 30,0 64,3 103 90 9 193
17 60 Radovan Struhar Slovakia 39 28 42 25 39 22 40,0 25,0 65,0 120 75 9 195
18 1 Aki Sillman Finland 44 31 34 24 35 30 37,7 28,3 66,0 113 85 17 198
19 22 Mario Stauder Austria 36 29 40 24 43 27 39,7 26,7 66,3 119 80 12 199
20 54 John Widlert Sweden 40 31 32 31 37 28 36,3 30,0 66,3 109 90 11 199
21 9 Kaj Lödding Switzerland 37 27 35 32 45 27 39,0 28,7 67,7 117 86 15 203
22 2 Pyry Väre Finland 37 32 33 37 46 27 38,7 32,0 70,7 116 96 23 212
23 15 Matthias Moschinger Austria 42 34 43 32 46 26 43,7 30,7 74,3 131 92 12 223
24 61 Lukas Barylik Slovakia 45 37 43 29 43 28 43,7 31,3 75,0 131 94 11 225
25 48 Mark Sinka Hungary 46 26 46 29 47 35 46,3 30,0 76,3 139 90 10 229
26 47 Daniel Steigler Hungary 48 42 37 37 38 33 41,0 37,3 78,3 123 112 20 235
27 49 Mark Koder Hungary 43 34 37 38 52 40 44,0 37,3 81,3 132 112 21 244
28 50 Krisztian Pillio Hungary 57 35 48 42 50 34 51,7 37,0 88,7 155 111 17 266
Stefano Inserito il - 23/03/2008 : 10:39:15
La Svezia parteciperà con la seguente rappresentativa

Atleti
Louise Hagesjö, BGK Jönköping
Danilo Svensson, Tuve Tigers BGK
Joakim Sundlöf, Södertälje BGK
John Widlert, BGK Jönköping


Coaches
Daniel Johansson, Skoghall BGK
Erik Gustafsson, Förbundskapten Junior



Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,13 secondi.