Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l'ho sperperato. (George Best)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Coppa Europa - Vienna (A)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 24/01/2010 : 09:34:48
2a giornata di competizione
2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 01/10/2010 : 21:21:22
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILE
4 PERCORSI COMPLETATI

1 BGCU Rot Gold 124 121 127 103 475 39,583
2 MGC 90 Brno 114 130 114 125 483 40,250
3 MC Effretikon 116 136 114 124 490 40,833
4 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 116 130 128 126 500 41,667
5 M.C. Monza 137 135 122 142 536 44,667
6 MGC Leeuwarden 130 135 143 131 539 44,917
7 Sjöviken IF 156 147 143 143 589 49,083



CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI
4 PERCORSI COMPLETATI


1 Uppsala BGK 226 218 205 212 861 35,875
2 Wiener ASKÖ Team 21 213 203 231 228 875 36,458
3 MC Olten 214 224 227 226 891 37,125
4 SG Arheilgen 245 243 230 238 956 39,833
5 GSP Vergiate 249 244 229 244 966 40,250
6 SK Tempo Praha 237 256 251 245 989 41,208
7 Manse RG 264 259 244 235 1002 41,750
8 MGC Geldrop 251 276 269 258 1054 43,917
9 GK Bratislava 246 303 276 281 1106 46,083
10 Aalborg MK 258 293 295 263 1109 46,208
Stefano Inserito il - 01/10/2010 : 21:08:44
CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
4 PERCORSI COMPLETATI


Rg StNr Name Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 20 - Kammerer Elisabeth URG 40 37 38 31 146 9 36,500
2. 14 - Handlova Simona BRNO 34 41 42 34 151 8 37,750
3. 10 - Klarenbeek Natasja LEEUW 39 35 41 37 152 6 38,000
4. 4 - Weber Rebecca EFFRE 35 44 39 37 155 9 38,750
5. 5 - Oberweg Bianca GOETT 35 40 39 42 156 7 39,000
6. 11 - Wicki Esther EFFRE 41 41 35 40 157 6 39,250
7. 6 - Heschl Birgit URG 41 38 46 32 157 14 39,250
8. 9 - Marchiani Sara MONZA 40 37 40 41 158 4 39,500
9. 23 - Visser Paulien LEEUW 34 42 38 44 158 10 39,500
10. 1 - Liljegren Lina SJOEV 42 41 40 38 161 4 40,250
11. 7 - Tietzova Katerina BRNO 45 39 35 43 162 10 40,500
12. 26 - Heschl Karin URG 48 36 37 45 166 12 41,500
13. 24 - Wicki Maja EFFRE 40 38 41 49 168 11 42,000
14. 19 - Piechotta Nicole GOETT 33 50 43 42 168 17 42,000
15. 21 - Nakladalova Jana BRNO 35 50 37 48 170 15 42,500
16. 13 - Gruber Elisabeth URG 43 46 43 40 172 6 43,000
17. 16 - Bandera Anna MONZA 39 47 45 44 175 8 43,750
18. 12 - von d Knesebeck Alexandra GOETT 48 40 46 42 176 8 44,000
19. 18 - Wicki Sandra EFFRE 40 51 40 47 178 11 44,500
20. 3 - Van der Laan Ingrid LEEUW 47 48 40 50 185 10 46,250
21. 15 - Nilsson Lena SJOEV 52 50 49 46 197 6 49,250
22. 2 - Baio Claudia MONZA 58 51 37 57 203 21 50,750
23. 25 - Richter Anja GOETT 53 48 47 57 205 10 51,250
24. 8 - Iversen Linda SJOEV 45 56 54 59 214 14 53,500
25. 22 - Nilsson Angelica SJOEV 62 49 50 57 218 13 54,500
26. 17 - Jasper Annie LEEUW 44 52 74 126 296 82 74,000



CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
4 PERCORSI COMPLETATI


Rg StNr Name Verein 1 2 3 4 5 6 Sum Strg Schnitt
1. 84 - Ryner Carl-Johan UPPSA 35 32 27 31 125 8 31,250
2. 56 - Bäk Herbert WAT21 34 35 30 28 127 7 31,750
3. 66 - Weber Heinz WAT21 34 33 29 32 128 5 32,000
4. 44 - Brown Lars UPPSA 27 34 38 29 128 11 32,000
5. 35 - Zaugg Remo OLTEN 34 32 32 34 132 2 33,000
6. 85 - Spescha Vitus OLTEN 33 33 39 34 139 6 34,750
7. 55 - Charriere Philippe OLTEN 36 39 35 32 142 7 35,500
8. 64 - Larsson Marcus UPPSA 41 36 36 30 143 11 35,750
9. 33 - Klassen Oleg ARHEI 44 33 34 33 144 11 36,000
10. 80 - Reunavuori Jukka MANSE 38 36 37 34 145 4 36,250
11. 93 - Naslund Jens UPPSA 38 41 30 36 145 11 36,250
12. 36 - Palinkas Csaba WAT21 39 28 38 40 145 12 36,250
13. 83 - Braungart-Zink Achim ARHEI 31 39 39 37 146 8 36,500
14. 42 - Riha Michal TEMPO 35 33 41 38 147 8 36,750
15. 71 - Garbui Roberto VERGI 42 34 38 33 147 9 36,750
16. 45 - Rhyn Michel OLTEN 37 39 33 41 150 8 37,500
17. 46 - Fazekas Adam WAT21 34 36 43 37 150 9 37,500
18. 74 - Pölder Thomas UPPSA 41 38 34 38 151 7 37,750
19. 63 - Kapke Dennis ARHEI 33 44 36 39 152 11 38,000
20. 86 - Freilach Christian WAT21 37 32 37 46 152 14 38,000
21. 61 - Giroldini Rudi VERGI 39 38 39 37 153 2 38,250
22. 81 - Baruscotti Ivan VERGI 40 44 31 38 153 13 38,250

23. 68 - Kalnik Jakub BRATI 35 49 34 36 154 15 38,500
24. 89 - Peltola Matias MANSE 43 41 33 39 156 10 39,000
25. 54 - Ohlden Mikael UPPSA 40 37 37 43 157 6 39,250
26. 34 - Wiklund Anders UPPSA 42 41 33 41 157 9 39,250
27. 41 - Graffeo Michele VERGI 37 40 35 45 157 10 39,250
28. 65 - Gygax Marcel OLTEN 32 46 39 41 158 14 39,500
29. 77 - Thomsen Käre AALBO 38 44 42 35 159 9 39,750
30. 67 - Andersen Johnny AALBO 37 44 38 41 160 7 40,000
31. 32 - Vozar Josef TEMPO 36 47 42 36 161 11 40,250
32. 72 - Lipmann Milan TEMPO 37 44 39 42 162 7 40,500
33. 53 - Kube Tobias ARHEI 44 38 40 42 164 6 41,000
34. 90 - Ghiraldi Juri VERGI 41 37 33 53 164 20 41,000
35. 73 - Schneider Andreas ARHEI 43 43 41 39 166 4 41,500
36. 78 - Trnka Ladislav BRATI 33 46 44 44 167 13 41,750
37. 30 - Vihervaara Oskari MANSE 50 39 36 42 167 14 41,750
38. 82 - Jecny Martin TEMPO 44 41 42 41 168 3 42,000
39. 62 - Jecny Milan TEMPO 42 45 43 38 168 7 42,000
40. 79 - Bos Rene GELD 41 46 40 42 169 6 42,250
41. 59 - Eizinga Roelof GELD 41 40 39 50 170 11 42,500
42. 75 - Mathys Cedric OLTEN 42 35 49 44 170 14 42,500
43. 70 - Ekman Axel MANSE 40 50 45 35 170 15 42,500
44. 39 - Campfens Chris GELD 44 36 48 43 171 12 42,750
45. 50 - Peltola Pekka MANSE 47 40 46 39 172 8 43,000
46. 60 - Borg Arto MANSE 42 47 39 45 173 8 43,250
47. 29 - Steiger Steven GELD 40 46 49 39 174 10 43,500
48. 95 - Wagenhofer Norbert WAT21 45 41 44 45 175 4 43,750
49. 40 - Puolakkainen Juuso MANSE 47 47 41 40 175 7 43,750
50. 31 - Garbui Domenico VERGI 44 41 49 41 175 8 43,750
51. 27 - Schwab Allan AALBO 39 49 45 44 177 10 44,250
52. 69 - Holland Martin van GELD 37 57 41 42 177 20 44,250
53. 92 - Pester Philipp ARHEI 47 41 47 44 179 6 44,750
54. 91 - Satoransky Milan TEMPO 44 46 41 49 180 8 45,000
55. 94 - Hug Martin OLTEN 38 39 55 48 180 17 45,000
56. 51 - Perazzolo Niccolo VERGI 47 47 37 50 181 13 45,250
57. 52 - Pokorny Bohumil TEMPO 43 46 44 50 183 7 45,750
58. 43 - Hess Rainer ARHEI 50 46 40 48 184 10 46,000
59. 38 - Bus Ivan BRATI 44 46 47 48 185 4 46,250
60. 49 - Craane Ramon GELD 48 51 52 42 193 10 48,250
61. 58 - Korinek Marcel BRATI 40 41 54 60 195 20 48,750
62. 48 - Havlik Marian BRATI 42 63 46 44 195 21 48,750
63. 37 - Knudsen Allan AALBO 47 55 45 49 196 10 49,000
64. 57 - Sörensen Peter AALBO 44 52 58 46 200 14 50,000
65. 28 - Zontag Lubomir BRATI 52 58 51 49 210 9 52,500
66. 47 - Bielefeld Theis AALBO 53 49 67 48 217 19 54,250
67. 88 - Bakker Wesley GELD 47 55 65 54 221 18 55,250
68. 76 - Grundner Andreas WAT21 35 39 73 126 273 91 68,250
69. 87 - Lednik Radomir BRATI 126 126 126 126 504 0 126,000

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,06 secondi.