V I S U A L I Z Z A D I S C U S S I O N E |
Stefano |
Inserito il - 31/07/2011 : 08:48:12 3° giorno di competizione
Sito web http://www.minigolfem2011.com/it/home/1-0.html |
15 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Stefano |
Inserito il - 16/08/2011 : 10:31:43 Grazie Vincenzo per l'aggiornamento ;-)
Credo che all'avventura azzurra sia mancata unicamente la medaglia nella competizione a squadre. In una gara così serrata il Cipo ha fatto davvero un capolavoro. La parte marchplay è tutta una storia a parte...diciamo una combinazione di fattori multipli ed eterogenei che rende meno calcolabile l'esito finale. |
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 19:15:47 Junior Male
Final
Robin Hettrich 4 Kevin Feuchtl 6
3rd - 4th
Kai Lödding 4 Philip Lau 3
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 15:29:42 Junior Female
Final
Anne Bollrich 2 Katharina Benn 6
3rd - 4th
Vanessa Peuker 5 Annika Dellmann 4 |
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 14:14:41 Junior Male
Final
Robin Hettrich Kevin Feuchtl
3rd - 4th
Kai Lödding Philip Lau
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 14:02:47 Junior Female
Final
Anne Bollrich Katharina Benn
3rd - 4th
Vanessa Peuker Annika Dellmann
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 14:00:41 Semi-final Junior Male
Kai Lödding Robin Hettrich
Philip Lau Kevin Feuchtl
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 13:57:38 Semi-final FEMALE
Vanessa Peuker 2 Anne Bollrich 2
Katharina Benn 4 Annika Dellmann 2
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 13:15:09 Quarter-final FEMALE
Vanessa Peuker 6 Lina Liljegren 1 Karolína Jandová 4 Anne Bollrich 5 Katharina Benn 4 Martina Danner 2 Sara Karlsson 3 Annika Dellmann 4
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 13:11:39 Quarter-final MALE
Kai Lödding 8 Thomas Höfler 6 Lukas Eisleben 4 Robin Hettrich 5 Philip Lau 5 Filip Johansson 3 Philipp Riegler 3 Kevin Feuchtl 3
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:23:00 8 - part-final male
Gerrit Below 2 Kai Lödding 3 Thomas Höfler 5 Daniele La Rocca 5 Eetu Ikola 1 Lukas Eisleben 4 Jan Anderegg 3 Robin Hettrich 6 Lars Anderegg 1 Philip Lau 5 Filip Johansson 4 Nikolai Bhend 3 Philipp Riegler 5 Derice Shumilov Susoho 4 Markus Danner 4 Kevin Feuchtl 5
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:21:26 8 - part-final
Vanessa Peuker 7 Polina Mogilevskaya 3
Melanie Schwarz 3 Lina Liljegren 5
Lara Jehle 3 Karolína Jandová 4
Anne Bollrich 5 Jennifer Helm 3
Katharina Benn 4 Ema Blazková 2
Frida Elmdahl 3 Martina Danner 4
Sara Karlsson 4 Lucie Pavelková 3
Annika Dellmann 6 Marielle Svensson 3
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:19:34
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Gerrit Below GER 7 7 1 7 1 7 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 6 Dmitry Bogachuk RUS 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Jirí Stanek CZE 1 1 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 6 Kai Lödding SUI 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 1 1 7 7 6
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Thomas Höfler GER 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 5 Andreas Schneider GER 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 5
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Marc Cervinka AUT 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 Daniele La Rocca ITA 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Marcel Waleska GER 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 3 Eetu Ikola FIN 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Sebastian Mårtensson SWE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 3 Lukas Eisleben GER 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Jan Anderegg SUI 1 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 6 Nicola Bellucci ITA 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Robin Hettrich GER 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 6 Beat Wartenweiler SUI 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Lorenzo Levis ITA 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 Lars Anderegg SUI 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 4
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Robin Heidengård SWE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Philip Lau GER 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 4
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Filip Johansson SWE 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 1 7 1 7 1 1 7 7 6 Fabian Schupfer ITA 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Nikolai Bhend SUI 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 1 5 Peter Fransson SWE 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Philipp Riegler AUT 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 5 Miroslav Cibik SVK 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Derice Shumilov Susoho SWE 7 7 7 1 1 1 7 7 7 1 1 7 7 1 1 7 7 7 7 Daniel Moser SUI 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Markus Danner AUT 7 1 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 5 Sebastian Ekängen SWE 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Kevin Feuchtl AUT 1 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 Martin Bednar CZE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:17:41 16 - part-final
Gerrit Below 6 Dmitry Bogachuk 2
Jirí Stanek 6 Kai Lödding 6
Thomas Höfler 5 Andreas Schneider 5
Marc Cervinka 1 Daniele La Rocca 2
Marcel Waleska 3 Eetu Ikola 3
Sebastian Mårtensson 3 Lukas Eisleben 3
Jan Anderegg 6 Nicola Bellucci 3
Robin Hettrich 6 Beat Wartenweiler 1
Lorenzo Levis 3 Lars Anderegg 4
Robin Heidengård 0 Philip Lau 4
Filip Johansson 6 Fabian Schupfer 3
Nikolai Bhend 5 Peter Fransson 3
Philipp Riegler 5 Miroslav Cibik 3
Derice Shumilov Susoho 7 Daniel Moser 3
Markus Danner 5 Sebastian Ekängen 2
Kevin Feuchtl 6 Martin Bednar 1
|
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:08:14 Matches
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Gerrit Below GER 7 7 1 7 1 7 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 6 Dmitry Bogachuk RUS 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Jirí Stanek CZE 1 1 7 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 6 Kai Lödding SUI 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 1 1 7 7 6
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Thomas Höfler GER 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 5 Andreas Schneider GER 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 5
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Marc Cervinka AUT 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 Daniele La Rocca ITA 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Marcel Waleska GER 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 3 Eetu Ikola FIN 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Sebastian Mårtensson SWE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 3 Lukas Eisleben GER 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Jan Anderegg SUI 1 1 7 7 1 7 7 7 7 1 7 1 7 1 7 7 7 7 6 Nicola Bellucci ITA 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Robin Hettrich GER 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 6 Beat Wartenweiler SUI 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Lorenzo Levis ITA 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 Lars Anderegg SUI 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 4
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Robin Heidengård SWE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Philip Lau GER 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 4
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Filip Johansson SWE 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 1 7 1 7 1 1 7 7 6 Fabian Schupfer ITA 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Nikolai Bhend SUI 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 1 5 Peter Fransson SWE 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Philipp Riegler AUT 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 5 Miroslav Cibik SVK 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Derice Shumilov Susoho SWE 7 7 7 1 1 1 7 7 7 1 1 7 7 1 1 7 7 7 7 Daniel Moser SUI 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Markus Danner AUT 7 1 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 5 Sebastian Ekängen SWE 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2
Junior Male 16 - partfinal [Finished] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Victories Kevin Feuchtl AUT 1 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 Martin Bednar CZE 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 |
Vik |
Inserito il - 13/08/2011 : 12:01:09 LINK MATCPLAY...
http://win.figsp.it/files/bangolfAr...esult.htm#c6 |