Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : L'allenamento è il non luogo della democrazia: non c'è tempo per discutere, si deve solo produrre. (Marco Bonitta)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Camp. Europei Elite - Oporto (P)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/01/2012 : 11:20:51
1a giornata di competizione
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 06:52:24
CLASSIFICA A SQUADRE DONNE
4 percorsi completati


1 Sweden 83 65 84 64 296 216 24,7
2 Netherlands 77 70 81 69 297 216 24,8
3 Austria 85 66 81 70 302 216 25,2
4 Germany 84 68 85 66 303 216 25,3
5 Italy 78 74 87 72 311 216 25,9
6 Russia 91 77 86 73 327 216 27,3
7 Switzerland 83 69 93 84 329 216 27,4
8 Portugal 98 75 91 80 344 216 28,7



CLASSIFICA A SQUADRE UOMINI
4 percorsi completati


1 Sweden 132 153 125 160 570 432 23,8
2 Germany 132 147 129 162 570 432 23,8
3 Austria 133 158 129 160 580 432 24,2
4 Italy 134 152 133 161 580 432 24,2
5 Switzerland 138 155 134 159 586 432 24,4
6 Finland 135 169 134 165 603 432 25,1
7 Denmark 148 164 129 168 609 432 25,4
8 Portugal 146 163 143 167 619 432 25,8
9 Slovakia 138 175 140 171 624 432 26,0
10 Netherlands 141 189 137 175 642 432 26,8
11 Russia 152 185 138 171 646 432 26,9
12 Great Britain 160 192 157 188 697 432 29,0
Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 06:50:54
CLASSIFICA DONNE
4 percorsi completati


1 Jana Nakladalova CZE 22 21 30 20 20,5 26,0 25,4 41 52 9 93
2 Sandra Bengston SWE 25 21 27 21 21,0 26,0 25,5 42 52 2 94
3 Sara Karlsson SWE 29 20 26 19 19,5 27,5 25,5 39 55 4 94
4 Karin Heschl AUT 26 22 25 22 22,0 25,5 25,5 44 51 1 95
5 Bianca Zodrow GER 26 22 27 20 21,0 26,5 25,5 42 53 3 95
6 Natasja Klarenbeek NED 24 25 23 24 24,5 23,5 25,6 49 47 2 96
7 Sandra Schwarz AUT 27 22 25 23 22,5 26,0 25,7 45 52 3 97
8 Stefanie Kern GER 24 23 29 21 22,0 26,5 25,7 44 53 7 97
9 Ilona De Kok NED 24 21 31 23 22,0 27,5 25,9 44 55 9 99

Cut - 9 players + players with same result continues after round 10

10 Sara Marchiani ITA 27 22 28 24 23,0 27,5 26,0 46 55 3 101
11 Anja Derks NED 29 24 27 22 23,0 28,0 26,1 46 56 4 102
11 Elisabeth Gruber AUT 29 21 28 24 22,5 28,5 26,1 45 57 4 102
13 Claudia Baio ITA 26 26 30 20 23,0 28,0 26,1 46 56 10 102
14 Manuela Zojer AUT 29 23 28 23 23,0 28,5 26,2 46 57 1 103
15 Anna Bandera ITA 27 26 28 22 24,0 27,5 26,2 48 55 5 103
16 Anabela Pereira POR 32 21 30 21 21,0 31,0 26,3 42 62 2 104
17 Anne Bollrich GER 28 22 30 24 23,0 29,0 26,3 46 58 4 104
17 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 30 24 28 22 23,0 29,0 26,3 46 58 4 104
17 Wendy Van Luijpen NED 27 25 29 23 24,0 28,0 26,3 48 56 4 104
20 Anna Pritykina RUS 31 25 26 23 24,0 28,5 26,4 48 57 7 105
21 Manuela Bamert SUI 25 22 28 31 26,5 26,5 26,5 53 53 12 106
22 Silvia Bandera ITA 24 26 31 26 26,0 27,5 26,5 52 55 7 107
23 Jenny Erlandsson SWE 29 24 31 24 24,0 30,0 26,6 48 60 2 108
24 Yvonne Klukas SUI 29 23 31 25 24,0 30,0 26,6 48 60 4 108
25 Yana Lazareva RUS 29 26 27 27 26,5 28,0 26,7 53 56 3 109
26 Olesya Fokina RUS 31 26 33 23 24,5 32,0 27,0 49 64 5 113
27 Frida Elmdahl SWE 32 26 35 20 23,0 33,5 27,0 46 67 9 113
28 Katrin Nydegger SUI 29 24 34 28 26,0 31,5 27,2 52 63 9 115
29 Filomena Mendes POR 35 25 30 26 25,5 32,5 27,3 51 65 6 116
30 Ildikó Kincses HUN 38 27 27 25 26,0 32,5 27,4 52 65 13 117
31 Juventina Silva POR 36 28 30 27 27,5 33,0 27,7 55 66 7 121
31 Noémi Tóth HUN 31 28 36 26 27,0 33,5 27,7 54 67 7 121
33 Erika Orsulova Chikanova SVK 34 32 32 25 28,5 33,0 27,9 57 66 9 123
34 Manuela Pinheiro POR 31 29 31 33 31,0 31,0 28,0 62 62 4 124
35 Veronika Videnova SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start




CLASSIFICA UOMINI
4 percorsi completati


1 Achim Braungart-Zink GER 20 22 20 22 20,0 22,0 24,0 40 44 0 84
2 Ulf Kristiansson SWE 22 25 20 25 21,0 25,0 24,7 42 50 2 92
3 Filiph Svensson SWE 22 23 21 26 21,5 24,5 24,7 43 49 4 92
4 Reto Sommer SUI 23 26 21 22 22,0 24,0 24,7 44 48 6 92
5 Christian Gobetz AUT 22 22 23 26 22,5 24,0 24,8 45 48 5 93
6 Harald Erlbruch GER 21 26 20 27 20,5 26,5 24,8 41 53 2 94
7 Peter Eisenschmidt SWE 22 25 20 27 21,0 26,0 24,8 42 52 4 94
7 Lorenzo Levis ITA 21 24 24 25 22,5 24,5 24,8 45 49 4 94
9 Jurgen Bertel AUT 21 28 20 26 20,5 27,0 24,9 41 54 3 95
9 Juuso Tasku FIN 24 25 22 24 23,0 24,5 24,9 46 49 3 95
11 Oskari Vihervaara FIN 20 28 22 25 21,0 26,5 24,9 42 53 5 95
12 Marcel Noack GER 24 23 21 27 22,5 25,0 24,9 45 50 7 95
13 Cristian Pinton ITA 19 27 21 29 20,0 28,0 25,0 40 56 4 96
13 Gerd Nakowitsch AUT 22 28 20 26 21,0 27,0 25,0 42 54 4 96
15 Filip Johansson SWE 20 25 24 27 22,0 26,0 25,0 44 52 6 96
15 Robert Konrad AUT 20 25 20 31 20,0 28,0 25,0 40 56 6 96
17 Martin Stockle GER 27 25 20 24 23,5 24,5 25,0 47 49 8 96

Cut - 15 players + players with same result continues after round 10

18 Mike Mann SUI 23 25 24 25 23,5 25,0 25,1 47 50 1 97
18 Vincent Huus DEN 23 26 22 26 22,5 26,0 25,1 45 52 1 97
20 Stanislav Stanek CZE 22 27 20 28 21,0 27,5 25,1 42 55 3 97
20 Jonas Gustafsson SWE 23 26 21 27 22,0 26,5 25,1 44 53 3 97
20 Paolo Porta ITA 23 24 23 27 23,0 25,5 25,1 46 51 3 97
23 Gustav Bjornberg SWE 20 29 22 26 21,0 27,5 25,1 42 55 5 97
24 Omar Maggi SUI 24 26 19 28 21,5 27,0 25,1 43 54 7 97
24 Dennis Kapke GER 20 25 22 30 21,0 27,5 25,1 42 55 7 97
26 Emanuele Prestinari ITA 26 25 19 27 22,5 26,0 25,1 45 52 9 97
27 Luca Dellasega ITA 22 27 22 27 22,0 27,0 25,2 44 54 0 98
28 Francesco Morandi ITA 23 25 24 26 23,5 25,5 25,2 47 51 2 98

29 Mario Dangl AUT 26 27 20 25 23,0 26,0 25,2 46 52 8 98
30 Gunter Inmann AUT 23 27 23 26 23,0 26,5 25,3 46 53 1 99
31 Jannick Skov DEN 22 27 24 26 23,0 26,5 25,3 46 53 3 99
31 Alexander Geist GER 22 26 23 28 22,5 27,0 25,3 45 54 3 99
31 Kare Thomsen DEN 23 28 20 28 21,5 28,0 25,3 43 56 3 99
34 Herbert Ziegler AUT 21 29 23 26 22,0 27,5 25,3 44 55 5 99
34 Lars Brown SWE 23 29 19 28 21,0 28,5 25,3 42 57 5 99
36 Aki Sillman FIN 24 26 20 29 22,0 27,5 25,3 44 55 7 99
37 Michel Pfister SUI 24 24 25 27 24,5 25,5 25,3 49 51 4 100
37 Sergio Baruscotti SUI 22 29 23 26 22,5 27,5 25,3 45 55 4 100
39 Michel Rhyn SUI 22 25 22 31 22,0 28,0 25,3 44 56 6 100
39 Lubomir Zontag SVK 23 30 21 26 22,0 28,0 25,3 44 56 6 100
39 Leif Meitilberg DEN 25 28 20 27 22,5 27,5 25,3 45 55 6 100
42 Pedro Carvalho POR 22 24 24 30 23,0 27,0 25,3 46 54 8 100
43 Luís Pinto POR 23 28 21 29 22,0 28,5 25,4 44 57 3 101
43 Mads Norregaard DEN 22 27 22 30 22,0 28,5 25,4 44 57 3 101
43 André Silva POR 23 26 24 28 23,5 27,0 25,4 47 54 3 101
46 Roberto Alemanno ITA 22 27 26 26 24,0 26,5 25,4 48 53 5 101
46 Walter Erlbruch GER 25 25 23 28 24,0 26,5 25,4 48 53 5 101
46 Kosti Raesola FIN 20 28 24 29 22,0 28,5 25,4 44 57 5 101
49 Dmitry Pritykin RUS 20 27 23 31 21,5 29,0 25,4 43 58 7 101
49 Abílio Meneses POR 27 27 22 25 24,5 26,0 25,4 49 52 7 101
51 Roger Wicki SUI 22 27 24 29 23,0 28,0 25,5 46 56 4 102
51 Miroslav Cibik SVK 22 27 25 28 23,5 27,5 25,5 47 55 4 102
53 Radovan Struhar SVK 20 33 23 26 21,5 29,5 25,5 43 59 10 102
54 Csaba Pálinkás HUN 23 28 25 27 24,0 27,5 25,6 48 55 3 103
55 Martin Mulder NED 21 33 24 25 22,5 29,0 25,6 45 58 11 103
56 Joaquim Baptista POR 24 29 24 27 24,0 28,0 25,7 48 56 2 104
56 Jakub Kalnik SVK 24 28 23 29 23,5 28,5 25,7 47 57 2 104
58 James Rutherford GBR 22 31 24 27 23,0 29,0 25,7 46 58 6 104
58 Philippe Lheritier FRA 24 25 24 31 24,0 28,0 25,7 48 56 6 104
58 Kimmo Lehtio FIN 24 31 22 27 23,0 29,0 25,7 46 58 6 104
61 Vasily Chmut RUS 25 31 20 28 22,5 29,5 25,7 45 59 8 104
62 Marian Havlik SVK 23 30 22 30 22,5 30,0 25,8 45 60 1 105
62 Sergey Fokin RUS 23 29 23 30 23,0 29,5 25,8 46 59 1 105
64 Victor Zhabin RUS 25 29 24 27 24,5 28,0 25,8 49 56 3 105
65 Steven Steiger NED 24 31 20 30 22,0 30,5 25,8 44 61 5 105
66 Ramon Craane NED 28 27 22 28 25,0 27,5 25,8 50 55 7 105
67 Chris Campfens NED 25 33 20 27 22,5 30,0 25,8 45 60 11 105
68 René Bos NED 22 30 24 30 23,0 30,0 25,8 46 60 2 106
69 Fernando Carvalho POR 23 30 25 28 24,0 29,0 25,8 48 58 4 106
70 Torben Fjordvang DEN 21 31 25 29 23,0 30,0 25,8 46 60 6 106
71 André Campos POR 27 27 24 29 25,5 28,0 25,9 51 56 5 107
72 Adam Kelly GBR 28 28 20 31 24,0 29,5 25,9 48 59 11 107
73 Remon Verveer NED 23 31 22 32 22,5 31,5 26,0 45 63 2 108
74 Riku Pennanen FIN 23 31 24 31 23,5 31,0 26,1 47 62 1 109
75 Marc Chapman GBR 24 29 26 30 25,0 29,5 26,1 50 59 3 109
75 Alexandre Pelletier FRA 26 30 26 27 26,0 28,5 26,1 52 57 3 109
77 Michal Slapak CZE 25 31 24 30 24,5 30,5 26,2 49 61 2 110
78 Ladislav Istvan SVK 26 27 26 32 26,0 29,5 26,3 52 59 5 111
79 Markku Sillman FIN 26 31 27 28 26,5 29,5 26,3 53 59 4 112
80 Johnny Andersen DEN 33 28 21 31 27,0 29,5 26,4 54 59 15 113
81 Jean-Pierre Gonthier FRA 28 32 24 30 26,0 31,0 26,5 52 62 6 114
82 Martin Van Holland NED 26 31 27 31 26,5 31,0 26,6 53 62 1 115
83 Mikhail Italyankin RUS 29 33 23 30 26,0 31,5 26,6 52 63 9 115
84 Sergey Chernitsyn RUS 30 36 25 25 27,5 30,5 26,7 55 61 16 116
85 Tony Kelly GBR 29 36 24 31 26,5 33,5 27,0 53 67 10 120
86 Seth Thomas GBR 30 35 26 34 28,0 34,5 27,4 56 69 5 125
87 Freddie Blackburn-Shaw GBR 27 33 37 35 32,0 34,0 28,0 64 68 12 132
88 Peter Bubeliny SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start
Stefano Inserito il - 28/08/2012 : 07:15:14
SITO MANIFESTAZIONE
http://www.minigolfporto2012.com/


CLASSIFICHE ON LINE

Team competition --> http://www.fp-minigolfe.com/results/119/result.htm
Finale Strokeplay --> http://www.fp-minigolfe.com/results/120/result.htm
Finale Matchpaly --> http://www.fp-minigolfe.com/results/121/result.htm


STREAMING ON LINE

Camera 1 --> http://www.justin.tv/europeu2012
Camera 2 --> http://www.justin.tv/europeu2012a
Camera 3 --> http://www.justin.tv/europeu2012b
Stefano Inserito il - 28/08/2012 : 07:07:56
SMS da Jey Arrrrrrrrrr
28/08 ore 22:14


Sorteggiati i gruppi

DONNE
Austria - Svizzera - ITALIA
Germania - Russia - Olanda
Portogallo - Svezia


UOMINI
Svizzera - Inghilterra - Slovacchia
ITALIA - Austria - Finlandia
Portogallo - Russia - Olanda
Germania - Svezia - Danimarca


Stefano Inserito il - 28/08/2012 : 07:04:49





Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,1 secondi.