Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Germania 2005
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io cerco di essere uno che non si nota quando c'è, ma si nota quando manca. (Alessandro Moscardi)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Germania 2005
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 3

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 31/07/2005 : 14:43:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
21. Schwarzwaldpokal Turnier in Hardt am 23. und 24. Juli 2005

Herren
Platz Name Verein Pass Nr. R1 R2 R3 R4 R5 Total Schnitt
1 Summ J?rgen 24727 21 23 23 25 19 111 22,200
2 40893 22 24 23 22 20 111 22,200
3 35026 21 24 21 24 22 112 22,400
4 22800 24 23 26 23 21 117 23,400
5 23 23 25 23 25 119 23,800
6 Hammer Thomas MS Offenburg 29837 24 24 23 24 26 121 24,200
7 32921 22 28 24 23 25 122 24,400
8 Steiger Ralph MS Offenburg 45111 27 26 24 24 23 124 24,800
9 32891 29 25 24 24 27 129 25,800
10 Sauer Albert 27 24 30 25 26 132 26,400
11 MGC Nussloch 34 28 24 24 31 141 28,200
12 MS Offenburg 36464 32 30 32 24 26 144 28,800
13 Mayer Werner 29467 38 25 35 28 30 156 31,200

Senioren 1
1 Ehrlich Klaus MS Offenburg 45419 21 24 23 23 25 116 23,200
2 Sch?tterle Bernhard 4645 23 23 24 25 22 117 23,400
3 MGC Nussloch 4859 27 23 24 24 26 124 24,800
4 34273 26 24 23 27 25 125 25,000
5 20690 25 27 24 27 23 126 25,200
6 27994 27 26 23 26 25 127 25,400 4/3/53
7 5040 26 23 26 25 27 127 25,400 4/3/58
8 4181 27 23 23 29 25 127 25,400 6
9 Kiefer Harald 35397 27 24 30 24 22 127 25,400 8
10 28 27 28 22 24 129 25,800 6
11 46299 25 34 23 25 22 129 25,800 12
12 3508 26 28 25 27 24 130 26,000 4
13 24 22 32 25 27 130 26,000 10
14 Hirt Klaus 5424 23 21 31 28 31 134 26,800
15 48211 24 25 24 31 31 135 27,000
16 48890 29 28 25 26 28 136 27,200
17 MS Offenburg 28050 30 24 30 26 27 137 27,400 6
18 Hirn Werner MGC Nussloch 4860 32 28 26 24 27 137 27,400 8
19 Korb Hans-J?rgen 5871 27 28 31 27 28 141 25,000

Senioren 2
1 4580 23 24 23 21 23 114 22,800
2 Sauer Heinrich MGC Ladenburg 4361 24 24 24 21 26 119 23,800
3 63230 29 23 24 22 22 120 24,000
4 MC 65 Karlsbad 4340 23 25 24 24 24 120 24,000
5 60740 22 25 26 24 23 120 24,000
6 Wacker Theo 61890 24 21 26 23 26 120 24,000
8 Waldschicht Johann 61892 24 28 23 22 26 123 24,600
9 von Steht Erich MGC Nussloch 6328 28 27 24 24 26 129 25,800

Damen
Platz Name Verein Pass Nr. R1 R2 R3 R4 R5 Total Schnitt
1 Wolff Beate 31978 25 22 25 24 22 118 23,600
2 23 25 25 23 23 119 23,800
3 MS Offenburg 26 27 24 23 31 131 26,200

Seniorinnen 1
1 Haug Helga 35398 25 26 26 23 27 127 25,400
2 Becker Hannelore 46300 28 27 24 24 28 131 26,200
3 MGC Basel 32 27 28 23 23 133 26,600
4 3517 30 24 28 30 23 135 27,000
5 48893 33 30 28 31 34 156 31,200

Seniorinnen 2
1 63229 25 21 22 24 22 114 22,800
2 61736 26 22 24 21 27 120 24,000
3 MC Karlsbad 4338 25 29 25 25 22 126 25,200
4 MC Karlsbad 3149 25 26 26 25 27 129 25,800 2
5 60743 24 25 29 25 26 129 25,800 5
6 18298 31 25 33 26 30 145 29,000

Jugend weiblich
1 33650 26 28 28 33 29 144 28,800

Jugend m?nnlich
1 26 23 24 24 25 122 24,400

Sch?ler m?nnlich
1 40058 31 27 24 27 27 136 27,200
2 36524 33 30 27 28 31 149 29,800


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 31/07/2005 : 14:45:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Ergebnisliste Einzelwertung
Mitterteich-Gro?b?chlberg Beton 24.07.05

Sch?ler weiblich:

Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 35106 Sch?pf,Nadine BAMB SCHW 37 38 36 111 37,00
2 35550 Walter,Nicole BAMB SCHW 37 36 43 116 38,67
3 33345 Schmidt,Diana MITTER SCHW 39 40 39 118 39,33
4 34082 Schmidt,Vanessa MITTER SCHW 42 40 37 119 39,67

Sch?ler m?nnlich:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 33094 Bindl,Michael MITTER SCHM 39 41 34 114 38,00
2 1010 Breitling,Alexander B-BERN SCHM 50 52 48 150 50,00
3 1007 Sch?pf,Mike BAMB SCHM 41 58 56 155 51,67
4 36584 Schmidt,Stephen MITTER SCHM 51 54 68 173 57,67

Jugend m?nnlich:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 34425 Fischer,Alexander BAMB JM 34 30 31 95 31,67
2 30907 Lang,J?rgen MITTER JM 30 33 34 97 32,33

Senioren weiblich AK II:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 60286 Tylle, Elfriede B-BERN SW II 35 34 39 108 36,00
2 17858 Kowatsch,Maria FMGC SW II 39 40 43 122 40,67


Senioren m?nnlich AK II:

Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 62712 Fuchs,Lothar NEUTR SM II 32 31 30 93 31,00
2 3524 Stark,Rupert OMGC SM II 31 32 30 93 31,00
3 6244 Eichhorn,G?nther WOLNZ SM II 33 31 31 95 31,67
4 17861 Endres,Heinrich FMGC SM II 38 27 31 96 32,00
5 60288 Tylle, Kurt B-BERN SM II 30 32 36 98 32,67
6 1008 Englert,Bernd MONREP SM II 34 33 32 99 33,00
7 5473 Kowatsch,Georg FMGC SM II 43 35 43 121 40,33

Senioren weiblich AK I:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 9033 Grabrucker,Elfriede OMGC SW 31 34 29 94 31,33
2 43435 Riedl,Elisabeth MITTER SW 31 31 33 95 31,67
3 4076 Reinisch,Hildegard NEUTR SW 30 34 31 95 31,67
4 5082 Endres,Hannelore FMGC SW 35 32 30 97 32,33
5 35466 Eichhorn,Brigitta WOLNZ SW 35 32 37 104 34,67
6 5081 Fuchs,Angela NEUTR SW 38 38 36 112 37,33
7 1005 Lehocka,Anna JESE SW 40 37 42 119 39,67

Senioren m?nnlich AK I:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 4788 L?hrlein,Roland FMGC SM 30 33 31 94 31,33
2 5271 Grabrucker,Anton OMGC SM 32 29 33 94 31,33
3 3874 H?rtl,Wolfgang PTSVH SM 30 31 34 95 31,67
4 1003 Lisa,Miroslav JESE SM 33 37 34 104 34,67
5 1009 Hartdegen,Franz MONREP SM 38 31 35 104 34,67
6 17977 Vogl,Peter ASVPEG SM 35 41 28 104 34,67
7 1004 Bones,Josef JESE SM 38 36 44 118 39,33

Damen:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 19478 Heublein,Andrea FMGC D 31 29 33 93 31,00
2 44007 Hofmann,Petra FMGC D 33 31 30 94 31,33
3 42233 Blechschmidt,Renate NMC KE D 34 31 31 96 32,00
4 44018 Kowatsch,Elke BAMB D 33 34 34 101 33,67
5 1002 Brettlova,Jana JESE D 29 41 34 104 34,67
6 45345 Schmidt,Barbara MITTER D 37 38 33 108 36,00
7 36156 Morgenstern,Tina ASVPEG D 39 33 36 108 36,00

Herren:
Pl. Name Verein R1 R2 R3 gesamt Schnitt
1 42529 Beier,Harald MITTER H 29 26 26 81 27,00
2 31619 Breitling,Dieter B-BERN H 27 31 26 84 28,00
3 30924 Th?mmler,Christian ASVPEG H 31 30 28 89 29,67
4 33331 Polster,Tobias ASVPEG H 30 28 31 89 29,67
5 43419 Hopperdietzel,Mario MITTER H 29 31 31 91 30,33
6 42234 Blechschmidt,Gerhard NMC KE H 30 31 31 92 30,67
7 30925 Kreuzer,Andreas ASVPEG H 29 33 31 93 31,00
8 42527 Ernstberger,Wolfgang MITTER H 31 31 32 94 31,33
9 45337 Kohlmann,Ronny BAMB H 32 33 30 95 31,67
10 45330 Elst,Robert BAMB H 35 31 30 96 32,00
11 33093 Bindl,Peter MITTER H 31 38 32 101 33,67
12 30657 Schmidt,Volker MITTER H 35 34 34 103 34,33
13 44015 Kowatsch,Rainer BAMB H 35 38 32 105 35,00
14 1001 Wenzl,Daniel JESE H 35 39 32 106 35,33
15 1006 Gruncl,Josef FRAN H 35 44 41 120 40,00


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 31/07/2005 : 14:47:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
1. Baggersee Cup am 23.-24. Juli 2005 in Ingolstadt

Einzelwertung Jugend m?nnlich

Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff.1 Diff.2 Schnitt
1 Zimmerer Philipp 36622 MGC Ingolstadt 34 24 26 29 26 29 168 10 3 28,000

Einzelwertung Senioren AK II weiblich
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 Leupolz Margarete 60358 MSK Olching 25 24 23 23 30 26 151 7 3 25,167
2 H?drich Inge 62189 MGC Ingolstadt 28 24 30 26 29 24 161 6 5 26,833
3 Rosenkranz Ingeborg 3522 OMGC Ingolstadt 28 30 24 24 34 31 171 10 7 28,500

Einzelwertung Senioren AK II m?nnlich
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 F?lkl Franciscus 4617 OMGC Ingolstadt 28 21 23 22 21 22 137 7 2 22,833
n.St. 2 Breitkopf G?nter 60306 OMGC Ingolstadt 24 21 22 24 23 26 140 5 2 23,333
n.St. 3 R?hle Karl-Heinz 36047 MGC Ingolstadt 24 21 30 21 19 25 140 11 4 23,333
4 Breitkopf Alfred 61536 OMGC Ingolstadt 26 23 24 24 27 24 148 4 2 24,667
5 Leupolz Andreas 60360 MSK Olching 25 24 24 26 28 26 153 4 2 25,500
6 Lindauer Alfred 36091 OMGC Ingolstadt 24 24 26 26 27 27 154 3 3 25,667
7 H?drich Bruno 62190 MGC Ingolstadt 28 28 28 24 26 22 156 6 4 26,000
8 Rotermund G?nter 36045 MGC Ingolstadt 23 31 36 23 26 27 166 13 8 27,667
9 Schulze Horst 42341 MGC Ingolstadt 31 25 27 26 32 30 171 7 5 28,500
10 Hoyer Werner 36044 MGC Ingolstadt 24 24 29 23 26 61 187 38 5 31,167
11 Schneider Klaus 36314 MGC Ingolstadt 29 35 30 27 121 8 1 30,250

Einzelwertung Senioren AK I weiblich
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 Zeller Monika 47417 1. BGC Landshut 21 22 26 22 24 22 137 5 2 22,833
2 F?lkl Jutta 4618 OMGC Ingolstadt 28 25 21 21 21 24 140 7 4 23,333
3 Gr?bl Sieglinde 6550 1. BGC Landshut 26 23 24 20 28 25 146 8 3 24,333
4 Baumer Ruth 47033 MGC Wolnzach 29 29 25 23 22 25 153 7 6 25,500
5 P?rrer Barbara 70006 OMGC Ingolstadt 25 33 22 27 29 22 158 11 7 26,333

Einzelwertung Senioren AK I m?nnlich
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 Helmschmidt Willibald 6117 MGC Wolnzach 26 21 19 19 20 20 125 7 2 20,833
n.St. 2 Tschischka J?rgen 40643 1. BGC Landshut 24 24 20 21 23 23 135 4 3 22,500
n.St. 3 P?rrer Heinz 5270 OMGC Ingolstadt 25 20 21 22 20 27 135 7 5 22,500
4 Zimmerer Gerd 36043 MGC Ingolstadt 27 23 23 23 23 19 138 8 0 23,000
5 Dresel Kurt 36519 MGC Ingolstadt 24 24 26 24 22 20 140 6 2 23,333
6 Baumer Klaus 3998 MGC Wolnzach 27 23 23 22 23 24 142 5 1 23,667
7 Hintze Michael 40180 OMGC Ingolstadt 27 23 25 25 21 23 144 6 2 24,000
8 Lauer Ekkehard 6368 OMGC Ingolstadt 28 23 24 24 25 23 147 5 2 24,500
9 Hufnagl Karl-Heinz 33867 MGC Wolnzach 28 25 28 25 24 23 153 5 4 25,500
10 Titz Hermann 41212 MGC Ingolstadt 25 24 30 25 22 27 153 8 3 25,500
11 Schwarz Sebastian 4629 MGC Wolnzach 25 27 28 27 29 24 160 5 3 26,667
12 Kr?ll Werner 33866 MGC Wolnzach 26 27 22 26 25 38 164 16 2 27,333
13 Rothemund Dieter 47051 MGC Wolnzach 33 28 29 31 121 5 2 30,250
14 Daller Hansg?nter 21647 1. BGC Landshut 36 29 28 28 121 8 1 30,250
15 Jakob Franz 41217 MGC Ingolstadt 35 36 30 33 134 6 2 33,500

Einzelwertung Damen
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 Hirschmann Dagmar 41022 MGC Ingolstadt 24 25 20 23 20 21 133 5 4 22,167
2 Joo? Melanie 28802 BGC Illertissen 25 27 25 26 24 23 150 4 2 25,000
3 Weinzierl Claudia 36594 1. BGC Landshut 23 27 25 24 31 27 157 8 3 26,167
4 Baumer Melanie 33927 MGC Wolnzach 34 30 27 25 116 9 3 29,000

Einzelwertung Herren
Name Pass # Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Summe Diff. 1 Diff. 2 Schnitt
1 Hoyer Volker 29277 MGC Ingolstadt 19 18 20 19 19 19 114 2 0 19,000
2 Jansen Thomas 36046 MGC Ingolstadt 21 20 22 21 19 22 125 3 2 20,833
n.St. 3 Reiss Alexander 48140 BGC Illertissen 22 21 22 22 22 22 131 1 0 21,833
n.St. 4 Joo? Thomas 28793 BGC Illertissen 21 21 23 21 23 22 131 2 2 21,833
5 Lindner Bernhard 40475 NMC Kelheim 22 23 20 23 24 20 132 4 3 22,000
6 Walker Andreas 45174 MGC Ingolstadt 21 26 22 22 20 23 134 6 2 22,333
7 Baumer Daniel 26398 MGC Wolnzach 25 22 24 23 21 20 135 5 3 22,500
8 Ubl Reiner 40374 MGC Ingolstadt 25 23 21 24 20 23 136 5 3 22,667
9 Rieder Bernd 42345 MGC Ingolstadt 25 21 23 25 22 20 136 5 4 22,667
10 Rauch Josef 42343 MGC Ingolstadt 25 21 26 21 23 20 136 6 4 22,667
11 Manz Wolfgang 45029 BGC Illertissen 24 22 24 23 21 23 137 3 2 22,833
12 Horbas Alexander 42335 MGC Ingolstadt 26 21 24 23 21 22 137 5 3 22,833
13 Grimme Uwe 930071 NMC Kelheim 24 23 25 19 25 21 137 6 4 22,833
14 Huber Klaus 47050 MGC Wolnzach 21 22 24 28 23 25 143 7 3 23,833
15 Solleder Sebastian 25756 MGC Wolnzach 20 29 24 27 100 9 3 25,000
16 Langer Waldemar 29043 1. BGC Landshut 25 25 25 27 102 2 0 25,500
17 W?chter Stefan beantr. OMGC Ingolstadt 25 25 28 25 103 3 0 25,750
18 Steffl Peter 36593 1. BGC Landshut 25 28 28 25 106 3 3 26,500
19 Kee? Thomas beantr. OMGC Ingolstadt 28 25 26 32 111 7 2 27,750
20 Maier Josef 47032 MGC Wolnzach 30 28 29 25 112 5 1 28,000

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 14/08/2005 : 08:41:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
26.Internationalen St?dtevergleich in Heilbronn
7. August 2005


HERREN
01. Neumann , Stephan BGC Ditzingen 19 22 23 21 0 85 21,250 4 1
02. Geissler , Ralf 1. MGC Metzingen 23 20 21 24 0 88 22,000 4 2
03. Raith , Richard KGC Bad Urach 20 24 21 23 0 88 22,000 4 2
04. Wei?er , Stephan TSV Pfungstadt 23 25 20 20 0 88 22,000 5 3
05. Thusek , Thomas BGC Heilbronn e.V. 25 23 21 20 0 89 22,250 5 2
06. Reiss , Wolfgang OMGC Ingolstadt 20 23 25 21 0 89 22,250 5 2
07. Bauhofer , Markus Pfullingen 24 25 21 21 0 91 22,750 4 3
08. Merkle , Rainer BGC Heilbronn e.V. 20 25 25 21 0 91 22,750 5 4
09. Sch?tz , Rainer BGC Heilbronn e.V. 23 25 20 24 0 92 23,000 5 1
10. Friedrich , Manfred BGC Ditzingen 24 22 24 23 0 93 23,250 2 1
11. Walther , Uwe MGV 88 Wendlingen e.V. 24 20 27 22 0 93 23,250 7 2
12. Schury , Wolfgang MGC Wertheim 24 24 24 23 0 95 23,750 1 0
13. Huhn , Michael BGC Bad Mergentheim 22 28 25 20 0 95 23,750 8 3
14. H?vl , Kai BGC Heilbronn e.V. 24 25 23 25 0 97 24,250 2 1
15. Vanselow , Peter MGC Sulzfeld 27 26 24 21 0 98 24,500 6 2
16. Grau , Benjamin MGC Sulzfeld 25 27 25 23 0 100 25,000 4 0
17. Steiger , Ralph MS Offenburg 22 22 31 25 0 100 25,000 9 3
18. B?nsch , Roland KGC Bad Urach 27 25 27 24 0 103 25,750 3 2
19. Nell , Roland MGC Bad Waldsee 27 28 24 26 0 105 26,250 4 1
20. Klotz , Chris SSV Ulm 27 25 24 30 0 106 26,500 6 2
21. Stute , Wolfgang BGC Ditzingen 26 27 30 23 0 106 26,500 7 1
22. Bergsmann , Reiner MGC Sulzfeld 26 31 25 24 0 106 26,500 7 1
23. Tauterat , Gunter MGC Monrepos 26 29 30 22 0 107 26,750 8 3
24. Bohlmann , Andr? MGC Remseck 31 25 26 27 0 109 27,250 6 1
25. Helget , Thomas BGC Heilbronn e.V. 26 29 30 25 0 110 27,500 5 3
26. Dagef?rde , Andreas 1. MGC Metzingen 28 35 36 24 0 123 30,750 12 7
27. Bissinger , Frank MGC Monrepos 30 33 35 26 0 124 31,000 9 3

DAMEN
01. Wei?er , Angela SG Arheiligen 24 27 30 22 0 103 25,750 8 3
02. B?nsch , Heidi KGC Bad Urach 26 26 24 29 0 105 26,250 5 0
03. Bort , Elke BGC Heilbronn 22 28 30 31 0 111 27,750 9 2
04. Klotz , Sandra SSV Ulm 25 32 31 28 0 116 29,000 7 3
05. H?ring , Ute MGC Giengen 32 28 33 26 0 119 29,750 7 4
06. Tauterat , Carmen MGC Monrepos 30 28 37 31 0 126 31,500 9 1
07. Sch?llig , Andrea MGC Monrepos 28 36 27 35 0 126 31,500 9 7
08. Friedrich , Adelheid BGC Ditzingen 40 40 31 35 0 146 36,500 9 5
09. Mohrhardt , Brigitte 1. MGC Metzingen 48 37 49 37 0 171 42,750 12 11

SENIOREN I
01. Kofler , Gerhard BGC Heilbronn 21 21 21 21 0 84 21,000 0 0
02. Eichelberger , Wolfgang MGC B?nnigheim 21 20 23 21 0 85 21,250 3 0
03. Huhn , Klaus BGC Bad Mergentheim 22 23 23 19 0 87 21,750 4 1
04. Haag , Dieter BGC Heilbronn 25 20 21 23 0 89 22,250 5 2
05. Goralski , Rainer 1. MGC Metzingen 24 24 21 22 0 91 22,750 3 2
06. Cesaratto , Walter BGC Ditzingen 22 25 23 21 0 91 22,750 4 1
07. Fritsch , Wolfgang BGC Bad Mergentheim 22 26 25 21 0 94 23,500 5 3
08. Habrich , Klaus MGC Besigheim 25 24 23 23 0 95 23,750 2 1
09. Stabl , Georg MGC Giengen 25 29 23 27 0 104 26,000 6 2
10. Oklmann , Emil SSV Ulm 25 26 25 32 0 108 27,000 7 1
11. Rieder , Wolfgang MS Offenburg 28 31 24 26 0 109 27,250 7 2
12. Kisch , Ferdinand BGC Heilbronn 24 26 31 29 0 110 27,500 7 3
13. Gulz , Rudi MGC B?nnigheim 28 31 25 27 0 111 27,750 6 1
14. Lamp , Wolfgang MGV 88 Wendlingen e.V. 29 33 28 26 0 116 29,000 7 1
15. Weber , Karl-Otto BGC Bad Mergentheim 30 28 32 35 0 125 31,250 7 2
16. Strecker , Hans 1. MGC Metzingen 36 33 31 30 0 130 32,500 6 2

SENIOREN II
01. Hanle , Gerhard BGC Ditzingen 25 22 22 19 0 88 22,000 6 0
02. Piper , Werner BGC Heilbronn 23 23 26 20 0 92 23,000 6 0
03. Klostermayer , Koni MGC Besigheim 24 21 25 22 0 92 23,000 4 2
04. W?rz , Ulrich 1. MGC Metzingen 23 25 22 24 0 94 23,500 3 1
05. Dresp , Bruno MGC B?nnigheim 24 26 23 21 0 94 23,500 5 1
06. Berk , Rolf BGC Heilbronn 26 22 24 25 0 97 24,250 4 1
07. Klauke , Walter BGC Ditzingen 23 22 28 24 0 97 24,250 6 1
08. Justen , Franz-Josef MGC B?nnigheim 23 26 26 25 0 100 25,000 3 1
09. Egner , Karl MGC B?nnigheim 28 24 24 27 0 103 25,750 4 3
10. Schury , Werner BGC Bad Mergentheim 30 26 26 22 0 104 26,000 8 0
11. Unger , Johann MGC Besigheim 26 32 24 32 0 114 28,500 8 6
12. Giller , Klaus SSV Ulm 26 28 35 25 0 114 28,500 10 2
13. Schulz , Ronald MGC Besigheim 26 27 34 28 0 115 28,750 8 1
14. Hense , Josef 1. MGC Metzingen 34 28 28 26 0 116 29,000 8 0
15. Schneider , Bernhard MPF Hardt e.V. 35 34 24 29 0 122 30,500 11 5
16. R?sch , Erwin 1. MGC Metzingen 28 36 35 29 0 128 32,000 8 6
17. Ludt , Otto BGC Heilbronn 35 33 33 35 0 136 34,000 2 2
18. Martin , Anton BGC Bad Mergentheim 29 39 37 37 0 142 35,500 10 0

SENIORINNEN I
01. Oklmann , Carola SSV Ulm 29 22 27 24 0 102 25,500 7 3

SENIORINNEN II
01. Schulz , Johanna MGC Besigheim 24 27 27 23 0 101 25,250 4 3
02. Beurer , Maria MGC Besigheim 29 24 31 23 0 107 26,750 8 5
03. Hense , Ingrid 1. MGC Metzingen 25 27 31 29 0 112 28,000 6 2
04. Dresp , Christl MGC B?nnigheim 33 37 33 25 0 128 32,000 12 0
05. Martin , Hilde BGC Bad Mergentheim 32 35 33 34 0 134 33,500 3 1

JUGEND m?nnlich
01. Zimmermann , Benny VSV Erbach 22 19 21 22 0 84 21,000 3 1
02. Bort , Marcel BGC Heilbronn 25 21 21 23 0 90 22,500 4 2
03. Suche , Oliver BGC Ditzingen 23 25 22 25 0 95 23,750 3 2
04. Pottiz , Marco MGC Sulzfeld 27 25 24 25 0 101 25,250 3 0
05. Langenbacher , Sven MPF Hardt e.V. 30 23 27 24 0 104 26,000 7 3
06. Langenbacher , Jens MPF Hardt e.V. 30 28 33 28 0 119 29,750 5 2
07. Martin , Dominik BGC Bad Mergentheim 36 34 34 31 0 135 33,750 5 0

JUGEND weiblich
01. Langenbacher , Bianca MPF Hardt e.V. 29 29 35 28 0 121 30,250 7 0

SCH?LER m?nnlich
01. Scherb , Oliver MGV 88 Wendlingen 24 26 31 25 0 106 26,500 7 1
02. Walther , Benjamin MGV 88 Wendlingen 35 26 28 27 0 116 29,000 9 1
03. van Vught , Jan BGC Bad Mergentheim 32 29 29 30 0 120 30,000 3 1
04. B?nsch , Patrick KGC Bad Urach 36 29 31 35 0 131 32,750 7 4
05. Langenbacher , Alexander MPF Hardt e.V. 33 32 39 35 0 139 34,750 7 2

MANNSCHAFTEN
01. BGC Ditzingen I 89 91 96 85 0 361 22,563 96 6
02. BGC Bad Mergentheim I 96 103 99 82 0 380 23,750 103 17
03. 1. MGC Metzingen 95 96 95 99 0 385 24,063 99 1
04. MGC B?nnigheim 96 103 97 94 0 390 24,375 103 3
05. MGC Besigheim 102 96 106 91 0 395 24,688 106 11
06. MGC Sulzfeld 105 109 98 93 0 405 25,313 109 12
07. KGC Bad Urach 109 104 103 111 0 427 26,688 111 6
08. MGV 88 Wendlingen 112 105 114 100 0 431 26,938 114 12
09. BGC Ditzingen II 113 114 107 106 0 440 27,500 114 7
10. SSV Ulm 103 111 115 115 0 444 27,750 115 12
11. MPF Hardt 124 114 119 109 0 466 29,125 124 10
12. MGC Monrepos 114 126 129 114 0 483 30,188 129 12
13. BGC Bad Mergentheim II 130 126 128 130 0 514 32,125 130 4

MIXED
01. Huhn , Klaus und Huhn , Michael 182 22,750
02. Bauhofer , Marcus und Sch?tz , Rainer 183 22,875
03. Schury , Wolfagang und Reiss , Wolfgang 184 23,000
04. Goralski , Rainer und Walther , Uwe 184 23,000
05. Klauke , Walter und W?rz , Ulli 191 23,875
06. Huhn , Klaus und Huhn , Michael 182 22,750 0,000
07. Bauhofer , Marcus und Sch?tz , Rainer 183 22,875 0,000
08. Schury , Wolfagang und Reiss , Wolfgang 184 23,000 0,000
09. Goralski , Rainer und Walther , Uwe 184 23,000 0,000
10. Klauke , Walter und W?rz , Ulli 191 23,875 0,000
11. Fritzsch , Wolfgang und Justen , Fanz-Josef 194 24,250 0,000
12. Gulz , Rudi und Eichelberger , Wolfgang 196 24,500 0,000
13. Nell , Roland und Friedrich , Manfred 198 24,750 0,000
14. Vanselow , Peter und Pottiez , Marco 199 24,875 0,000
15. Zimmermann , Benny und Walther , Benjamin 200 25,000 0,000
16. Bort , Elke und Merkle , Rainer 202 25,250 0,000
17. Tauterat , Gunter und Suche , Oliver 202 25,250 0,000
18. B?nsch , Roland und B?nsch , Heidi 208 26,000 0,000
19. Schultz , Roland und Schultz , Johanna 216 27,000 0,000
20. B?nsch , Patrick und Bort , Marcel 221 27,625 0,000
21. Hering , Ute und Helget , Thomas 229 28,625 0,000


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



