Girobuca...minigolf a 360° - Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Posso accettare d'aver fallito ma non di non averci provato. (Michael Jordan)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Mondiali Assoluti 2005 - Steyr (A)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente | Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 30

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2005 : 16:25:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE dopo 4 giri di combinato

Rang Name Nation 1/B 2/E 3/B 4/E 5/B 6/E 7/B 8/E #931; 9/B 10/E 11/B 12/E Score Strg. Schnitt
1 . Rhyn Michel SUI 25 22 23 18 26 19 27 19 (179) 179 9 22,38 1 101 (25,25) 8 78 (19,50)
2 . Ziegler Herbert AUT 28 18 27 18 27 19 25 20 (182) 182 10 22,75 8 107 (26,75) 1 75 (18,75)
3 . Braungart-Zink Achim GER 26 21 27 20 24 20 25 20 (183) 183 7 22,88 2 102 (25,50) 12 81 (20,25)
4 . Erlbruch Harald GER 27 22 27 19 26 18 24 20 (183) 183 9 22,88 4 104 (26,00) 9 79 (19,75)
5 . Ryner Carl-Johan SWE 25 22 24 21 29 20 24 20 (185) 185 9 23,13 3 102 (25,50) 27 83 (20,75)
6 . Inmann G?nter AUT 25 19 27 18 30 20 26 21 (186) 186 12 23,25 11 108 (27,00) 6 78 (19,50)
7 . Olsson Anders SWE 25 23 27 19 26 20 28 19 (187) 187 9 23,38 5 106 (26,50) 16 81 (20,25)
8 . Spescha Vitus SUI 29 20 29 20 26 20 25 18 (187) 187 11 23,38 13 109 (27,25) 5 78 (19,50)
9 . Hess Danny GER 28 20 26 20 28 18 26 22 (188) 188 10 23,50 10 108 (27,00) 11 80 (20,00)
10 . Giroldini Rudy ITA 26 20 25 22 28 19 28 22 (190) 190 9 23,75 8 107 (26,75) 30 83 (20,75)
11 . Gaida Bernd AUT 26 19 25 22 28 21 30 19 (190) 190 11 23,75 14 109 (27,25) 14 81 (20,25)
12 . Erlbruch Walter GER 27 22 28 23 26 19 25 21 (191) 191 9 23,88 5 106 (26,50) 42 85 (21,25)
13 . Cadosch Roger SUI 29 19 23 20 29 21 29 21 (191) 191 10 23,88 18 110 (27,50) 13 81 (20,25)
14 . Lindmayr Manfred AUT 30 19 25 20 30 19 28 20 (191) 191 11 23,88 25 113 (28,25) 4 78 (19,50)
Konrad Robert AUT 29 19 28 19 30 20 27 19 (191) 191 11 23,88 28 114 (28,50) 2 77 (19,25)
16 . Mann Mike SUI 26 20 28 19 30 18 29 21 (191) 191 12 23,88 24 113 (28,25) 6 78 (19,50)
17 . Balzer Marco GER 27 21 27 20 28 22 28 19 (192) 192 9 24,00 15 110 (27,50) 21 82 (20,50)
Molnar Karel jun CZE 28 21 28 20 25 23 28 19 (192) 192 9 24,00 12 109 (27,25) 33 83 (20,75)
19 . Stuber Christoph SUI 30 23 26 19 28 21 26 19 (192) 192 11 24,00 16 110 (27,50) 23 82 (20,50)
20 . Brown Lars SWE 24 19 28 19 32 20 31 19 (192) 192 13 24,00 35 115 (28,75) 2 77 (19,25)
21 . Stoparic Miroslav GER 29 22 27 20 29 21 25 20 (193) 193 9 24,13 16 110 (27,50) 27 83 (20,75)
22 . Gobetz Christian AUT 29 20 25 20 30 22 27 20 (193) 193 10 24,13 19 111 (27,75) 18 82 (20,50)
23 . Albrechtsberger Philipp AUT 33 21 26 19 28 19 27 21 (194) 194 14 24,25 30 114 (28,50) 10 80 (20,00)
24 . Persson Fredrik SWE 26 19 28 22 28 21 30 21 (195) 195 11 24,38 21 112 (28,00) 30 83 (20,75)
Wietlisbach Raphael SUI 29 24 26 20 30 20 27 19 (195) 195 11 24,38 21 112 (28,00) 34 83 (20,75)
26 . Garbui Roberto ITA 28 23 26 21 26 23 27 23 (197) 197 7 24,63 7 107 (26,75) 55 90 (22,50)
27 . Salonen Kosti FIN 28 21 28 22 28 20 30 20 (197) 197 10 24,63 27 114 (28,50) 27 83 (20,75)
28 . Tiekstra Erik NED 32 22 27 22 28 20 25 21 (197) 197 12 24,63 23 112 (28,00) 39 85 (21,25)
Majkus Zdenek CZE 29 20 25 21 32 21 28 21 (197) 197 12 24,63 30 114 (28,50) 24 83 (20,75)
Vitek Ales CZE 29 20 26 20 32 20 28 22 (197) 197 12 24,63 34 115 (28,75) 18 82 (20,50)
31 . Gustafsson Jonas SWE 28 19 28 22 33 19 27 21 (197) 197 14 24,63 44 116 (29,00) 14 81 (20,25)
32 . Schwab Allan DAN 29 19 28 22 29 22 28 21 (198) 198 10 24,75 26 114 (28,50) 35 84 (21,00)
33 . Meyer Ernst-Jan NED 27 19 29 21 29 21 31 21 (198) 198 12 24,75 38 116 (29,00) 18 82 (20,50)
34 . Ciceri Massimiliano ITA 27 21 26 18 28 24 33 21 (198) 198 15 24,75 30 114 (28,50) 38 84 (21,00)
35 . Mittler John FIN 27 22 28 22 24 23 32 21 (199) 199 11 24,88 20 111 (27,75) 51 88 (22,00)
Geist Alexander GER 30 21 29 21 31 21 26 20 (199) 199 11 24,88 43 116 (29,00) 24 83 (20,75)
37 . Crespi Massimiliano ITA 27 20 26 24 31 19 30 22 (199) 199 12 24,88 29 114 (28,50) 43 85 (21,25)
38 . Simonetta Riccardo ITA 26 21 31 20 28 23 30 22 (201) 201 11 25,13 33 115 (28,75) 46 86 (21,50)
39 . Strasko Marian CZE 31 22 27 21 30 22 29 19 (201) 201 12 25,13 46 117 (29,25) 35 84 (21,00)
Strandh Roy-Ingvar SWE 30 22 27 22 31 22 28 19 (201) 201 12 25,13 38 116 (29,00) 41 85 (21,25)
41 . Palinkas Csaba HUN 32 21 30 23 27 22 28 18 (201) 201 14 25,13 47 117 (29,25) 37 84 (21,00)
42 . Jasper Alexander NED 31 21 27 21 30 22 28 22 (202) 202 10 25,25 38 116 (29,00) 44 86 (21,50)
43 . Mayer Raphael FRA 31 19 29 22 27 23 29 22 (202) 202 12 25,25 38 116 (29,00) 48 86 (21,50)
Eisenschmidt Peter SWE 31 22 31 22 28 20 29 19 (202) 202 12 25,25 49 119 (29,75) 30 83 (20,75)
45 . Tolarovic Jan SVK 27 21 30 22 33 20 31 19 (203) 203 14 25,38 58 121 (30,25) 21 82 (20,50)
46 . Molnar Karel sen CZE 31 22 32 20 30 22 26 21 (204) 204 12 25,50 53 119 (29,75) 39 85 (21,25)
47 . Vozar Josef SVK 32 21 29 21 30 24 28 20 (205) 205 12 25,63 50 119 (29,75) 48 86 (21,50)
48 . Van Vliet Andre NED 28 22 29 20 33 21 29 23 (205) 205 13 25,63 51 119 (29,75) 46 86 (21,50)
49 . Aman Ari FIN 28 22 31 23 28 22 29 23 (206) 206 9 25,75 37 116 (29,00) 54 90 (22,50)
Leuci Francesco ITA 28 22 30 21 30 22 28 25 (206) 206 9 25,75 36 116 (29,00) 56 90 (22,50)
51 . Petit Michael BEL 32 20 29 21 28 20 35 21 (206) 206 15 25,75 69 124 (31,00) 17 82 (20,50)
52 . Thomsen Kaare DAN 31 20 31 24 28 20 31 22 (207) 207 11 25,88 56 121 (30,25) 48 86 (21,50)
53 . Lannta Tommi FIN 29 20 33 22 30 22 29 22 (207) 207 13 25,88 57 121 (30,25) 45 86 (21,50)
54 . Urbain Alain BEL 31 23 32 22 27 26 26 21 (208) 208 11 26,00 44 116 (29,00) 65 92 (23,00)
55 . Aho Pasi FIN 32 23 31 25 26 21 31 20 (209) 209 12 26,13 54 120 (30,00) 53 89 (22,25)
56 . Jecny Martin CZE 28 22 31 22 31 25 28 23 (210) 210 9 26,25 48 118 (29,50) 63 92 (23,00)
57 . Folkertsma Zeno NED 28 20 30 24 34 22 30 22 (210) 210 14 26,25 61 122 (30,50) 52 88 (22,00)
58 . Bilek David CZE 33 21 33 21 32 21 30 20 (211) 211 13 26,38 77 128 (32,00) 24 83 (20,75)
59 . Lheritier Philippe FRA 31 20 29 26 30 21 32 23 (212) 212 12 26,50 60 122 (30,50) 57 90 (22,50)
60 . Hansen Pascal BEL 26 23 31 22 33 24 31 23 (213) 213 11 26,63 59 121 (30,25) 62 92 (23,00)
61 . Bos Rene NED 34 22 31 26 29 23 28 20 (213) 213 14 26,63 61 122 (30,50) 59 91 (22,75)
62 . Pirovano Alberto ITA 30 19 30 25 34 22 28 25 (213) 213 15 26,63 61 122 (30,50) 59 91 (22,75)
63 . Laemmlin Philippe FRA 27 29 32 22 32 23 28 21 (214) 214 11 26,75 51 119 (29,75) 74 95 (23,75)
==================================================================================================
64 . Derszi Ladislav SVK 28 25 30 24 31 27 27 23 (215) 215 8 26,88 38 116 (29,00) 79 99 (24,75)
65 . Nihoul Jean-Luc BEL 31 24 31 21 28 23 33 25 (216) 216 12 27,00 65 123 (30,75) 67 93 (23,25)
66 . Rasmussen Ole DAN 28 24 34 25 30 19 30 26 (216) 216 15 27,00 61 122 (30,50) 71 94 (23,50)
67 . Klarenbeek Roland NED 29 25 31 22 32 22 32 24 (217) 217 10 27,13 68 124 (31,00) 66 93 (23,25)
68 . Istvan Michal SVK 32 23 33 25 31 22 30 21 (217) 217 12 27,13 72 126 (31,50) 58 91 (22,75)
69 . Nicolussi Marco SUI 30 25 28 19 37 25 28 26 (218) 218 18 27,25 67 123 (30,75) 73 95 (23,75)
70 . Valois Clement FRA 32 21 31 26 30 21 33 25 (219) 219 12 27,38 72 126 (31,50) 68 93 (23,25)
Pavsic Danilo SLO 30 23 27 26 32 22 34 25 (219) 219 12 27,38 66 123 (30,75) 75 96 (24,00)
72 . Huus Vincent DAN 28 24 29 23 37 24 31 23 (219) 219 14 27,38 71 125 (31,25) 70 94 (23,50)
73 . Lindholm Julius FIN 31 26 30 24 32 20 34 23 (220) 220 14 27,50 76 127 (31,75) 69 93 (23,25)
74 . Jagersky Maros SVK 33 27 32 22 30 23 34 19 (220) 220 15 27,50 82 129 (32,25) 61 91 (22,75)
75 . Rantanen Jyri FIN 34 23 30 25 31 24 31 23 (221) 221 11 27,63 74 126 (31,50) 72 95 (23,75)
76 . Palinkas Istvan HUN 33 23 32 23 29 26 34 26 (226) 226 11 28,25 80 128 (32,00) 76 98 (24,50)
77 . Mejavsek Azbe SLO 32 23 31 27 31 22 34 26 (226) 226 12 28,25 77 128 (32,00) 77 98 (24,50)
78 . Balek Boris SLO 33 32 31 28 31 23 25 24 (227) 227 10 28,38 55 120 (30,00) 95 107 (26,75)
79 . Hansen Bjarne DAN 28 24 34 27 32 27 32 23 (227) 227 11 28,38 75 126 (31,50) 83 101 (25,25)
80 . Bourcier Damien FRA 33 27 31 26 30 24 34 22 (227) 227 12 28,38 79 128 (32,00) 81 99 (24,75)
81 . Ito Satoshi JPN 35 20 35 24 34 24 32 24 (228) 228 15 28,50 92 136 (34,00) 64 92 (23,00)
82 . Cappe Thierry BEL 32 26 37 27 31 23 31 23 (230) 230 14 28,75 86 131 (32,75) 79 99 (24,75)
83 . Scarlatescu Ovidiu ROM 37 24 29 24 32 25 31 29 (231) 231 13 28,88 83 129 (32,25) 86 102 (25,50)
84 . Maglemose Christian DAN 31 25 35 25 34 25 31 26 (232) 232 10 29,00 85 131 (32,75) 82 101 (25,25)
85 . Toadere Dan ROM 33 25 28 25 30 26 38 27 (232) 232 13 29,00 84 129 (32,25) 88 103 (25,75)
86 . Vogl Peter HUN 31 26 33 26 31 26 30 30 (233) 233 7 29,13 70 125 (31,25) 98 108 (27,00)
87 . P?toprsty Milan SVK 34 27 34 24 34 24 34 24 (235) 235 10 29,38 91 136 (34,00) 78 99 (24,75)
88 . Pinter Josef HUN 34 22 36 24 34 25 30 30 (235) 235 14 29,38 89 134 (33,50) 85 101 (25,25)
89 . Remec Jan SLO 35 27 32 24 30 28 36 24 (236) 236 12 29,50 88 133 (33,25) 90 103 (25,75)
90 . Pasquier Yannick FRA 31 28 33 29 33 28 32 23 (237) 237 10 29,63 81 129 (32,25) 99 108 (27,00)
91 . Bierfeld Christian BEL 27 28 28 29 46 24 31 25 (238) 238 22 29,75 87 132 (33,00) 94 106 (26,50)
92 . Koleszar Krisztian HUN 38 29 35 22 32 29 33 23 (241) 241 16 30,13 96 138 (34,50) 91 103 (25,75)
93 . Kellard Keith GBR 31 27 38 27 33 28 32 26 (242) 242 12 30,25 90 134 (33,50) 96 108 (27,00)
94 . Ucakar Sergej SLO 38 27 29 26 37 27 36 22 (242) 242 16 30,25 99 140 (35,00) 86 102 (25,50)
95 . Knudsen Allan DAN 37 26 36 26 35 23 31 29 (243) 243 14 30,38 98 139 (34,75) 92 104 (26,00)
96 . Temesf?i Laszlo HUN 36 24 35 23 35 24 38 30 (245) 245 15 30,63 103 144 (36,00) 84 101 (25,25)
97 . Fokin Sergey RUS 38 25 35 24 35 32 33 24 (246) 246 14 30,75 100 141 (35,25) 93 105 (26,25)
98 . De Roeck Pascal BEL 34 26 39 26 35 24 37 27 (248) 248 15 31,00 104 145 (36,25) 89 103 (25,75)
99 . Chernitsyn Sergey RUS 30 31 33 25 38 31 36 27 (251) 251 13 31,38 94 137 (34,25) 103 114 (28,50)
100 . V?llo Toivo EST 34 31 32 26 36 31 37 25 (252) 252 12 31,50 97 139 (34,75) 101 113 (28,25)
101 . Angel Jon GBR 43 26 34 26 36 28 33 28 (254) 254 17 31,75 107 146 (36,50) 96 108 (27,00)
102 . Harding Chris GBR 35 31 36 26 39 27 36 26 (256) 256 13 32,00 105 146 (36,50) 100 110 (27,50)
103 . Randall Robert USA 36 28 38 36 33 28 30 29 (258) 258 10 32,25 94 137 (34,25) 108 121 (30,25)
104 . Shepherd Brad GBR 32 28 37 33 38 31 29 31 (259) 259 10 32,38 93 136 (34,00) 110 123 (30,75)
105 . Chen Chao-Ming TPE 36 31 35 31 36 25 37 29 (260) 260 12 32,50 102 144 (36,00) 105 116 (29,00)
106 . Seb?k Tamas HUN 39 25 36 26 37 32 35 30 (260) 260 14 32,50 108 147 (36,75) 102 113 (28,25)
107 . Zaimovic Etbin SLO 32 30 35 26 37 29 43 31 (263) 263 17 32,88 112 147 (36,75) 104 116 (29,00)
108 . Shimizu Akio JPN 38 28 41 34 34 28 38 26 (267) 267 15 33,38 116 151 (37,75) 107 116 (29,00)
109 . Randall Vance USA 34 33 39 34 37 24 37 30 (268) 268 15 33,50 109 147 (36,75) 109 121 (30,25)
110 . Chang Chai-Feng TPE 40 28 34 28 35 30 38 39 (272) 272 12 34,00 110 147 (36,75) 113 125 (31,25)
111 . Arai Jyunya JPN 34 34 36 35 42 26 35 30 (272) 272 16 34,00 111 147 (36,75) 112 125 (31,25)
Kozlov Viktor RUS 42 31 40 26 36 32 38 27 (272) 272 16 34,00 120 156 (39,00) 105 116 (29,00)
113 . Shiff Gary USA 39 38 33 32 36 28 38 32 (276) 276 11 34,50 106 146 (36,50) 117 130 (32,50)
114 . Bender Lionel GBR 40 36 39 24 39 36 32 30 (276) 276 16 34,50 114 150 (37,50) 114 126 (31,50)
115 . Dixon Tom USA 37 40 41 29 37 28 39 26 (277) 277 15 34,63 119 154 (38,50) 111 123 (30,75)
116 . Francaux Yvon FRA 38 30 41 36 37 30 35 33 (280) 280 11 35,00 115 151 (37,75) 116 129 (32,25)
117 . Webb Michael GBR 39 42 38 33 35 26 38 29 (280) 280 16 35,00 113 150 (37,50) 118 130 (32,50)
118 . Badiu Liviut ROM 39 36 31 31 35 39 37 41 (289) 289 10 36,13 101 142 (35,50) 122 147 (36,75)
119 . Neumiller Aleksandr UKR 45 31 37 29 39 35 37 37 (290) 290 16 36,25 121 158 (39,50) 119 132 (33,00)
Dulger Yulian UKR 43 27 34 41 33 35 42 35 (290) 290 16 36,25 117 152 (38,00) 121 138 (34,50)
121 . Wang Pin-Tai TPE 45 36 41 32 37 35 42 32 (300) 300 13 37,50 122 165 (41,25) 120 135 (33,75)
122 . Gow Stephen GBR 49 31 42 34 38 28 49 34 (305) 305 21 38,13 123 178 (44,50) 115 127 (31,75)
123 . Badiu Liviu ROM 41 43 40 39 36 36 36 35 (306) 306 8 38,25 118 153 (38,25) 123 153 (38,25)
124 . Lee Lung-Te TPE 52 44 50 39 43 50 53 48 (379) 379 14 47,38 124 198 (49,50) 124 181 (45,25)
125 . Lee Collins Justin GBR 58 49 52 52 63 56 45 47 (422) 422 18 52,75 125 218 (54,50) 125 204 (51,00)

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2005 : 16:41:22  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
@ Mauro

Evidentemente c'? stato un avvicendamento in corsa durante l'ultimo percorso di miniatur...quindi si contano i 12 colpi di cecio ed i 17 di Alberto...


Citazione:
Messaggio inserito da mauro

@Stefano

Italia 1191, in quanto c'? un errore sulla classifica finale.

Hanno scritto Cecio 12 e Al 17 !!!!!!
Ma in realt? Cecio ha fatto 25



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

mauro

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2005 : 16:55:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a mauro un Messaggio Privato Aggiungi mauro alla lista amici
@ Stefano

Grazie per la spiegazione.
Sono ancora tante le cose che devo imparare


Ciao

Mauro






Modificato da - in data

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 273  ~  Membro dal: 04/05/2004  ~  Ultima visita: 05/07/2013 Torna all'inizio della Pagina

mauro

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2005 : 17:00:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a mauro un Messaggio Privato Aggiungi mauro alla lista amici
Ecco l'andamento delle prime cinque squadre nazionali maschili, dopo le quattro prove a miniatur

Dopo 1? Giro ............Dopo 2? Giro

Austria : 117............ Austria : 235
Svezia : 124............ Svizzera: 244
Italia: 127............... Svezia : 249
Svizzera: 128 .......... Germania: 251
Germania: 128......... Italia: 253

Dopo 3? Giro ............Dopo 4? Giro

Austria : 356............ Austria : 476
Svizzera : 363...........Svizzera : 480
Svezia : 369............ Svezia : 488
Germania: 370........ Germania: 492
Italia: 383............... Italia: 522


Questi i parziali:

Austria ...: 117 ? 118 ? 121 - 120
Svizzera .. 128 ? 116 ? 119 - 117
Svezia ...: 124 ? 125 ? 120 - 119
Germania: 128 ? 123 ? 119 - 122
Italia......: 127- 126 ? 130 - 139






Modificato da - mauro in data 26/08/2005 17:17:18

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 273  ~  Membro dal: 04/05/2004  ~  Ultima visita: 05/07/2013 Torna all'inizio della Pagina

mauro

Utente Medio



Inserito il - 26/08/2005 : 17:04:38  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a mauro un Messaggio Privato Aggiungi mauro alla lista amici
CLASSIFICA DONNE DOPO 8 PROVE

Rang Name Nation 1/B 2/E 3/B 4/E 5/B 6/E 7/B 8/E #931; 9/B 10/E 11/B 12/E Score Strg. Schnitt
1 . Reinisch Corina GER 28 21 26 20 25 21 26 20 (187) 187 8 23,38 1 105 (26,25) 2 82 (20,50)
2 . Zodrow Bianca GER 27 20 26 21 29 20 21 (164) 164 9 23,43 3 82 (27,33) 2 82 (20,50)
3 . Gruber Elisabeth AUT 29 22 25 21 30 18 20 (165) 165 12 23,57 7 84 (28,00) 1 81 (20,25)
4 . Pantet Stephanie SUI 29 21 24 20 31 22 27 20 (194) 194 11 24,25 5 111 (27,75) 5 83 (20,75)
5 . Osterkorn Manuela AUT 28 25 29 24 27 18 24 22 (197) 197 11 24,63 2 108 (27,00) 14 89 (22,25)
6 . Wiklund Karin SWE 29 21 31 21 29 22 20 (173) 173 11 24,71 15 89 (29,67) 7 84 (21,00)
7 . Karlsson Karoline SWE 30 22 28 20 28 20 30 20 (198) 198 10 24,75 9 116 (29,00) 4 82 (20,50)
8 . Kobisch Alice GER 26 21 29 21 34 23 20 (174) 174 14 24,86 17 89 (29,67) 8 85 (21,25)
9 . Rahmlow Gabriele GER 29 24 27 21 27 21 31 20 (200) 200 11 25,00 8 114 (28,50) 10 86 (21,50)
10 . Klarenbeek Natasja NED 28 19 34 21 30 23 20 (175) 175 15 25,00 18 92 (30,67) 6 83 (20,75)
11 . Blaser Tamara SUI 27 21 30 24 26 26 22 (176) 176 9 25,14 4 83 (27,67) 23 93 (23,25)
12 . Nordin Sandra SWE 27 23 29 20 30 22 31 20 (202) 202 11 25,25 11 117 (29,25) 8 85 (21,25)
13 . Auer Michaela AUT 31 26 27 22 31 21 19 (177) 177 12 25,29 16 89 (29,67) 13 88 (22,00)
14 . Berger-Rella Elisabeth AUT 31 21 29 20 29 21 27 25 (203) 203 11 25,38 10 116 (29,00) 11 87 (21,75)
15 . Machackova Sarka CZE 30 22 30 22 28 24 22 (178) 178 8 25,43 13 88 (29,33) 15 90 (22,50)
16 . Rengbrandt Jessica SWE 31 22 29 25 28 21 23 (179) 179 10 25,57 14 88 (29,33) 17 91 (22,75)
17 . Hirschmann Dagmar CZE 29 24 26 21 28 26 29 24 (207) 207 8 25,88 6 112 (28,00) 26 95 (23,75)
18 . Weber Rebecca SUI 31 23 29 20 30 28 27 22 (210) 210 11 26,25 11 117 (29,25) 24 93 (23,25)
19 . Schakel Tryntsje NED 30 22 31 25 30 21 33 23 (215) 215 12 26,88 20 124 (31,00) 17 91 (22,75)
20 . Marchiani Sara ITA 30 24 34 23 29 23 31 21 (215) 215 13 26,88 21 124 (31,00) 16 91 (22,75)
21 . Campora Ornella ITA 31 23 30 24 31 24 31 22 (216) 216 9 27,00 19 123 (30,75) 21 93 (23,25)
22 . Flamini Antonella ITA 33 22 32 24 31 22 29 24 (217) 217 11 27,13 23 125 (31,25) 19 92 (23,00)
23 . Meszarosova Veronika SVK 31 23 35 21 35 21 28 23 (217) 217 14 27,13 27 129 (32,25) 12 88 (22,00)
24 . Catanzaro Anna ITA 26 25 29 21 39 23 30 24 (217) 217 18 27,13 22 124 (31,00) 22 93 (23,25)
25 . Groenendijk Marianne NED 30 22 32 25 32 24 27 (192) 192 10 27,43 24 94 (31,33) 29 98 (24,50)
26 . Bednarova Radka CZE 31 20 38 25 34 27 20 (195) 195 18 27,86 35 103 (34,33) 20 92 (23,00)
27 . Dockalova Jana CZE 32 30 30 19 30 25 38 22 (226) 226 19 28,25 30 130 (32,50) 27 96 (24,00)
28 . Eizinga Annita NED 30 22 34 25 33 25 34 26 (229) 229 12 28,63 31 131 (32,75) 28 98 (24,50)
29 . S?r?s Andrea HUN 34 26 31 24 32 24 31 29 (231) 231 10 28,88 25 128 (32,00) 33 103 (25,75)
30 . Walker Sandra FIN 30 29 32 27 33 23 35 24 (233) 233 12 29,13 28 130 (32,50) 35 103 (25,75)
31 . Videnova Veronika SVK 33 26 34 25 35 22 31 27 (233) 233 13 29,13 32 133 (33,25) 32 100 (25,00)
32 . Renkonen Anna FIN 37 26 34 26 31 26 31 22 (233) 233 15 29,13 33 133 (33,25) 31 100 (25,00)
33 . Janssens Greta BEL 33 24 36 29 32 27 29 24 (234) 234 12 29,25 29 130 (32,50) 37 104 (26,00)
34 . Bartal Agota HUN 33 26 33 23 31 31 32 28 (237) 237 10 29,63 26 129 (32,25) 38 108 (27,00)
35 . Mustonen Nina FIN 36 24 35 26 39 21 36 23 (240) 240 18 30,00 43 146 (36,50) 25 94 (23,50)
36 . Massem Catherine BEL 40 22 31 27 37 27 30 27 (241) 241 18 30,13 37 138 (34,50) 33 103 (25,75)
37 . Miglane-Stanwyck Astra USA 39 24 38 25 33 27 33 24 (243) 243 15 30,38 42 143 (35,75) 30 100 (25,00)
38 . Kozakova Martina SVK 35 28 35 26 34 26 37 24 (245) 245 13 30,63 38 141 (35,25) 36 104 (26,00)
39 . Bj?rk Seija FIN 40 27 30 34 30 29 34 33 (257) 257 13 32,13 34 134 (33,50) 44 123 (30,75)
40 . Seino Mana JPN 32 25 40 27 34 33 36 30 (257) 257 15 32,13 40 142 (35,50) 40 115 (28,75)
41 . Chesnova Tatiana RUS 41 28 35 32 41 20 32 30 (259) 259 21 32,38 46 149 (37,25) 39 110 (27,50)
42 . Koseki Kazuko JPN 35 28 34 35 35 34 34 26 (261) 261 9 32,63 36 138 (34,50) 45 123 (30,75)
43 . Toth Valeria HUN 34 29 37 32 36 29 40 26 (263) 263 14 32,88 44 147 (36,75) 41 116 (29,00)
44 . Koshimura Yuki JPN 35 33 35 28 34 29 39 32 (265) 265 11 33,13 41 143 (35,75) 43 122 (30,50)
45 . Motegi Akiko JPN 35 29 36 28 36 32 35 35 (266) 266 8 33,25 39 142 (35,50) 46 124 (31,00)
46 . Liu Ching-Ju TPE 34 30 38 32 39 27 39 29 (268) 268 12 33,50 47 150 (37,50) 42 118 (29,50)
47 . Badiu Geta ROM 38 36 42 32 34 28 34 38 (282) 282 14 35,25 45 148 (37,00) 49 134 (33,50)
48 . Trofimchik Olesya RUS 38 26 36 36 45 34 41 33 (289) 289 19 36,13 48 160 (40,00) 47 129 (32,25)
49 . Betsch Lucie BEL 39 41 45 26 45 39 40 23 (298) 298 22 37,25 50 169 (42,25) 48 129 (32,25)
50 . Wennesz Virag HUN 43 35 42 34 45 35 35 32 (301) 301 13 37,63 49 165 (41,25) 50 136 (34,00)
51 . Lee Chen Shu-Lin TPE 48 54 45 47 47 51 45 50 (387) 387 9 48,38 51 185 (46,25) 51 202 (50,50)






Modificato da - mauro in data 26/08/2005 17:14:47

 Regione Lombardia  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 273  ~  Membro dal: 04/05/2004  ~  Ultima visita: 05/07/2013 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2005 : 17:06:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
CLASSIFICA FINALE A SQUADRE DONNE

1 GERMANIA 579 CAMPIONE DEL MONDO A SQUADRE DONNE
2 AUSTRIA 587
3 SVEZIA 601
4 SVIZZERA 612
5 REO. CECA 642
6 OLANDA 647
7 ITALIA 655
8 REP. SLOVACCA 695
9 FINLANDIA 730
10 UNGHERIA 731
11 BELGIO 773
12 GIAPPONE 792

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 26/08/2005 : 17:16:17  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
