Girobuca...minigolf a 360° - 18? Torneo Int. Quartino (CH) - 1? Trofeo Mondette
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io cerco di essere uno che non si nota quando c'è, ma si nota quando manca. (Alessandro Moscardi)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Evento: 18? Torneo Int. Quartino (CH) - 1? Trofeo Mondette
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 19/10/2006 : 13:32:22  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Riporto una mail di Vincenzo Iommarini...

Cari amici,

Abbiamo di nuovo il piacere di invitarvi al nostro

XVIII Torneo Internazionale - 1? Trofeo Mondette

Domenica 10 dicembre 2006 - Sul campo coperto Miraflores a Quartino

Le feste si avvicinano, non aspettate oltre a prenotarvi un piacevole fine settimana prenatalizio nella nostra regione

Cliccate sul nostro sito,
http://web.ticino.com/minigolf.bellinzona/






===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 11/12/2006 : 21:20:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Juniores Unica
1? Marti Simon MC Eichholz Gerlafingen CH-1194 (4) (3) 27 31 30 88
2? Eigenmann Marco MC Bellinzona CH-1151 (5) (4) 29 28 33 90
3? Prestinari Emanuele M.G.C. Novi Ligure I-3245 (5) (3) 35 32 30 97
4? Huber Ronny MC Wohlen CH-1192 (8) (7) 31 39 32 102
5? Weber Andreas MC Amriswil CH-1344 (4) (3) 34 35 38 107
6? Huber Melanie MC Wohlen CH-1528 (5) (3) 37 42 39 118
7? Bruno Luca G.S Evergreen I-3517 (14) (12) 36 48 50 134

Seniores Femminile
1? Goglione Susanne GSP Le Palme-Losone CH-0329 (6) (6) 25 31 31 87
2? Iommarini Ilona MC Bellinzona CH-0397 (6) (5) 28 34 33 95
3? Gilgen Irma MC Verzasca-Tenero CH-0322 (4) (3) 34 35 31 100
4? Sacco Liliana MC Bellinzona CH-0598 (4) (3) 32 35 36 103
5? Nigg Margrit GSP Le Palme-Losone CH-0997 (5) (3) 38 35 33 106
6? Colombo Daniela M.C. 2000 Bovisio I-3219 (7) (4) 39 32 36 107
7? M?der Annemarie SGC Fribourg CH-0479 (8) (7) 39 38 31 108
8? Porta Mirna MC Verzasca-Tenero CH-1395 (5) (4) 40 35 39 114
9? Hiltpold Margrit MC Vindonissa CH-1548 (2) (2) 37 39 39 115
10? Bosio Daniela MC Bellinzona CH-0962 (8) (6) 43 37 35 115
11? Peduzzi Margherita GSP Le Palme-Losone CH-1416 (5) (3) 39 42 37 118
. Weber Erika MC Ascona CH-1551 (5) (3) 39 42 37 118
13? Arienti Tamara MC Ascona LG (5) (3) 40 42 37 119
14? Cassol Luisa GSP Le Palme-Losone CH-1413 (6) (5) 42 41 36 119
15? Nani Maria MC Verzasca-Tenero CH-0541 (8) (5) 49 41 46 136


Seniores Maschile

1? L?thi Fritz MC Amriswil CH-0472 (4) (3) 28 27 31 86
2? Weber Peter MC Amriswil CH-0755 (4) (4) 33 29 29 91
ds. 3? Passera Luciano G.S.P. Lozza I-0231 (7) (4) 34 31 27 92
ds. 4? Gilgen Werner MC Verzasca-Tenero CH-0323 (6) (4) 34 28 30 92
ds. 5? Vanoni Ennio MC Locarno CH-1405 (3) (2) 29 31 32 92
6? Bruno Tullio MC Verzasca-Tenero CH-0196 (3) (2) 31 33 30 94
7? Longo Pino MC Bellinzona CH-0467 (4) (4) 30 34 30 94
8? Salvi Alfredo G.S.P. Vergiate I-3349 (4) (3) 34 31 30 95
9? Goglione Hans GSP Le Palme-Losone CH-0327 (2) (1) 32 33 31 96
10? Mundwiler Marcel GSP Le Palme-Losone CH-2018 (3) (3) 31 34 31 96
11? Marti Fritz GSP Le Palme-Losone CH-2067 (1) (1) 32 32 33 97
12? Ravizzoli Giancarlo G.S.P. Vergiate I-1750 (4) (3) 30 34 33 97
13? Sirianni Pietro G.S.P. Lozza I-0390 (3) (2) 33 34 31 98
14? Aghemo Angelo G.S.P. Relax Time I-2218 (7) (4) 36 29 33 98
15? Girola Renato G.S.P. Vergiate I-1912 (4) (2) 31 33 35 99
16? Zappa Enrico G.S.P. Relax Time I-2641 (8) (6) 38 32 30 100
17? Carabelli Maurizio G.S.P. Vergiate I-2955 (10) (9) 37 27 36 100
18? M?der Willy SGC Fribourg CH-0482 (3) (2) 34 32 35 101
19? Pigozzi Domenico G.S.P. Relax Time I-1849 (6) (6) 30 36 36 102
20? Zuberb?hler Roland EC Bern-Enge CH-0797 (9) (9) 37 37 28 102
21? Nani Davide MC Verzasca-Tenero CH-0540 (5) (5) 36 31 36 103
22? Clerici Angelo G.S.P. Relax Time I-1847 (9) (6) 39 36 30 105
23? Sacco Pietro MC Bellinzona CH-1107 (4) (4) 38 34 34 106
24? Niederer Walter MC Ascona CH-1375 (6) (5) 34 33 39 106
25? Pelloni Sergio MC Locarno CH-0562 (7) (7) 40 33 33 106
26? Tizianel Ernesto G.S.P. Relax Time I-2438 (7) (6) 33 40 34 107
27? Niederer Kurt MC Ascona CH-1689 (4) (3) 35 39 38 112
28? Graf Alfred MC Ascona CH- (6) (4) 37 41 35 113
29? Arienti Bruno MC Ascona CH-1755 (4) (3) 40 39 36 115
30? Porta Sergio MC Verzasca-Tenero CH-0570 (11) (8) 43 40 32 115
31? Nigg Max GSP Le Palme-Losone CH-0998 (8) (8) 42 42 34 118
32? Zanoni Massimo G.S.P. Lozza I-3492 (9) (8) 44 35 43 122
33? Eigenmann Felix MC Bellinzona CH-1150 (2) (1) 43 41 42 126
34? Bernhardsgr?tter Andre MC Ascona CH-1032 (3) (2) 44 41 43 128
35? Luginb?hl Enrico MC Verzasca-Tenero CH-2112 (5) (3) 43 46 41 130
36? Hunziker Marco GSP Le Palme-Losone CH-2066 (6) (5) 43 49 44 136

Donne
1? Seydel Esther MC Ascona CH-1055 (3) (3) 30 33 33 96
2? Cristofalo Concetta MC Bellinzona CH-1993 (11) (11) 30 41 30 101
3? Peduzzi Laura GSP Le Palme-Losone CH-1415 (3) (2) 35 36 33 104
4? Brianza Marzia G.S.P. Lozza I-0792 (2) (1) 34 36 35 105
5? Genardini Nadia GSP Le Palme-Losone CH-0308 (6) (3) 35 32 38 105
6? Huber Susanne MC Wohlen CH-1529 (1) (1) 36 35 36 107
7? Colombo Manuela GSP Le Palme-Losone CH-1550 (3) (3) 42 39 42 123

Uomini
1? Wietlisbach Raphael MC Eichholz Gerlafingen CH-0042 (0) (0) 28 28 28 84
ds. 2? Bruno Simone MC Bellinzona CH-0194 (6) (4) 32 26 28 86
ds. 3? Rovera Gabriele G.S.P. Lozza I-0387 (6) (5) 30 25 31 86
4? Will Markus MC Eichholz Gerlafingen CH-0770 (5) (4) 32 28 27 87
5? Hofer Samuel MC Eichholz Gerlafingen CH-0378 (3) (2) 29 28 31 88
6? Baruscotti Ivan MC Locarno CH-0131 (6) (4) 30 26 32 88
7? H?gler Paolo GSP Le Palme-Losone CH-0354 (3) (2) 30 31 28 89
8? Huber Markus MC Wohlen CH-0386 (6) (5) 34 28 29 91
9? Ghiraldi Yuri G.S.P. Vergiate I-3133 (2) (1) 30 31 32 93
10? Rossi Fulvio G.S.P. Vergiate I-0731 (1) (1) 31 31 32 94
11? Giroldini Rudi G.S.P. Vergiate I-0893 (6) (5) 29 30 35 94
12? K?hni Christian MC Eichholz Gerlafingen CH-0443 (2) (1) 31 33 32 96
13? Di Grazia Daniel MC Bellinzona CH-1735 (4) (2) 32 34 30 96
14? Prestinari Sergio M.G.C. Novi Ligure I-0291 (1) (1) 33 32 32 97
15? Franchini Ermes G.S.P. Vergiate I-0758 (5) (3) 33 30 35 98
16? Da Prada Michele G.S.P. Vergiate I-3360 (8) (7) 30 31 38 99
17? Ab?cherli Manuel MC Locarno CH-1859 (1) (1) 34 33 33 100
18? Levis Mauro G.S.P. Vergiate I-0673 (4) (3) 34 31 35 100
19? Smanio Valter G.S.P. Lozza I-0598 (7) (4) 30 37 33 100
20? Krammer Rudy GSP Le Palme-Losone CH-0439 (10) (7) 38 28 35 101
21? Ciceri Massimiliano G.S.P. Vergiate I-0675 (4) (2) 32 36 34 102
22? Maffini Andrea MC Locarno CH-2098 (3) (2) 33 36 34 103
23? Giorgi Christian GSP Le Palme-Losone CH-1861 (5) (5) 31 36 36 103
24? Vittoni Maurizio MC Locarno CH-1840 (4) (3) 34 33 37 104
25? Palamara Fabrizio MC Locarno CH-1839 (4) (2) 37 35 33 105
26? Bruno Salvatore G.S Evergreen I-3518 (6) (4) 39 33 35 107
27? Burkhalter Stefano GSP Le Palme-Losone CH-1885 (10) (8) 46 38 36 120

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.