Girobuca...minigolf a 360° - COPPA DELLE NAZIONI 2003
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ho speso gran parte dei miei soldi per donne, alcol e automobili. Il resto l'ho sperperato. (George Best)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 COPPA DELLE NAZIONI 2003
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Precedente
Autore Discussione
Pagina: di 2

paolino

Mentore




Inserito il - 09/06/2003 : 21:06:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Risultati finali Coppa delle Nazioni Junior, Linz

Complimenti alla Svezia vincitrice della Coppa Nazioni Junior!!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 12/06/2003 : 20:07:00  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Giusto per farsi un'idea dei risultati che si possono fare sul campo di Linz, mettiamo a disposizione la classifica individuale della Coppa Nazioni Junior, comprendente gli 8 giri validi per i gruppi di qualificazione...

Pos. Giocatore Nazione Parziali Totale Media

1 Albrechtsberger Philipp A 19 28 22 30 21 24 23 29 196 24,5
2 Klosek Daniel D 20 26 20 29 21 26 21 34 197 24,625
3 Brown Lars S 22 29 20 29 19 28 23 28 198 24,75
4 Ermel Lutz D 24 23 22 29 22 27 22 30 199 24,875
6 Feichtner Florian A 24 29 20 29 19 29 21 29 200 25
5 Johansson Marcus S 29 25 28 19 27 20 32 20 200 25
7 Knapp Martin A 25 25 23 33 20 25 22 28 201 25,125
9 Hackl Andrea A 28 23 28 19 30 25 26 23 202 25,25
8 Eisenschmidt Peter S 26 22 28 23 31 21 30 21 202 25,25
11 Brandner Heidi A 21 30 20 29 22 26 21 35 204 25,5
12 Molnar Karel CZ 19 32 23 29 23 31 19 28 204 25,5
10 Tiekstra Erik NL 30 21 33 21 27 23 30 19 204 25,5
13 Sundstroem Linus S 23 30 21 28 24 27 20 32 205 25,625
14 Lindtner Christina A 31 22 28 23 26 22 29 25 206 25,75
16 Gruntorad Jakub CZ 25 29 23 29 22 30 19 30 207 25,875
15 Ott David D 22 28 22 30 20 33 21 31 207 25,875
17 Palinkas Csaba HUN 27 24 30 22 32 21 31 21 208 26
19 Maurer Stefan A 23 31 23 31 23 30 21 27 209 26,125
18 Jesse Andreas D 32 24 29 19 32 25 26 22 209 26,125
20 Heilmann J?rg D 28 23 30 24 30 22 29 24 210 26,25
21 Andersson Jesper S 28 19 35 28 30 23 27 21 211 26,375
22 Lundberg Christian S 26 33 22 26 23 29 22 30 211 26,375
23 Reiche Matthias D 24 28 20 33 23 29 25 30 212 26,5
24 Emich Thomas A 30 30 28 21 32 19 29 24 213 26,625
25 Krumm Christian D 29 21 32 27 29 25 28 22 213 26,625
26 Vollmer Simone D 26 27 21 32 21 30 25 31 213 26,625
27 Seibert Michael D 24 31 25 33 23 26 24 27 213 26,625
28 Br?nner Michael A 30 20 32 22 32 21 33 24 214 26,75
29 Dallinger Stephanie A 24 27 24 29 24 30 27 29 214 26,75
30 Werkmann Jessica D 24 32 22 27 20 32 26 32 215 26,875
32 Sommer Reto CH 29 20 30 24 32 24 32 26 217 27,125
34 Strasko Marian CZ 25 28 24 31 23 33 22 31 217 27,125
33 Noerregaard Mads DEN 29 20 32 21 34 25 30 26 217 27,125
31 Erlandsson Jenny S 35 20 32 20 32 24 29 25 217 27,125
35 Utzig Bianca A 24 30 25 34 24 29 22 30 218 27,25
37 Grossmann Petra A 27 36 22 31 20 29 23 31 219 27,375
36 Grosso Giulia D 24 32 24 30 24 31 23 31 219 27,375
38 Zapletalek Jan CZ 26 35 23 35 22 30 22 31 224 28
39 Marti Simon CH 29 23 32 24 31 22 36 29 226 28,25
40 Beidegardh Sandra S 32 26 25 31 23 32 29 30 228 28,5
41 Ciesielski Mariusz NL 30 26 35 25 32 25 29 27 229 28,625
42 Schumacher Janine CH 29 32 26 30 25 31 27 33 233 29,125
43 Jost Sascha CH 32 24 34 27 29 29 34 25 234 29,25
44 Zwickel Daniela CH 30 26 31 25 35 25 38 25 235 29,375
45 Andersen Jesper DEN 35 28 33 29 31 23 34 23 236 29,5
47 Nicolussi Marco CH 23 36 25 34 24 39 26 32 239 29,875
46 Van Zandvoort Dennis NL 33 30 31 24 29 25 36 31 239 29,875
50 Hayer Sacha CH 26 35 28 37 26 27 23 39 241 30,125
48 Nitz Carola D 27 31 34 26 30 27 39 27 241 30,125
49 Skov Jannick DEN 36 22 33 30 37 27 35 21 241 30,125
51 Van Luypen Danny NL 39 25 36 33 32 22 33 29 249 31,125
52 Wickki Sandra CH 28 34 29 35 29 36 27 33 251 31,375
53 Kolits Aron HUN 36 26 36 26 41 26 34 29 254 31,75
54 Magyar Marianna HUN 36 31 37 28 36 29 33 31 261 32,625
55 Simonsen Christian DEN 35 28 37 35 39 23 39 27 263 32,875
56 Fazekas Adam HUN 38 29 36 33 36 35 33 39 279 34,875

Indubbiamente un campo da punteggi inferiori al 50 sul giro combinato!!!

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 12/06/2003 : 21:44:54  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Cos? come per gli junior, ecco a voi la classifica individuale della Coppa Nazioni El?te di Bad M?nder. Anche qui sono stati considerati gli 8 giri dei gruppi di qualificazione (che poi per cause meteorologiche sono anche diventati i risultati finali)

Pos Giocatore Nazione Parziali Totale Media

1 Balzer, Marco D 21 25 19 27 18 28 19 29 186 23,25
2 Erlbruch, Harald D 20 28 19 27 19 29 20 27 189 23,625
3 Persson, Fredrik S 22 28 19 27 20 28 19 27 190 23,75
4 Ryner, Carl-Johan S 18 31 19 29 21 30 19 25 192 24
5 Stoparic, Miroslav D 18 34 21 27 22 28 21 27 198 24,75
6 Westenthaler, Ruperth A 32 21 30 19 31 19 29 20 201 25,125
7 Zetterlund, Pierre S 29 19 30 29 25 22 27 22 203 25,375
8 Ludwig, Uwe D 23 28 20 35 21 29 20 28 204 25,5
9 Becker, Martin D 38 22 29 21 29 19 26 21 205 25,625
10 Gustavsson, Jonas S 20 26 23 33 21 35 22 25 205 25,625
11 Erlbruch, Walter D 28 20 39 20 32 19 29 19 206 25,75
12 Rhyn, Michel CH 19 33 22 27 20 38 19 28 206 25,75
13 Wiklund, Karin S 29 20 35 23 27 21 30 24 209 26,125
14 Spescha, Vitus CH 32 20 28 21 25 25 34 25 210 26,25
15 Olofsson, Hans S 32 20 29 24 32 25 29 20 211 26,375
16 Zodrow, Bianca D 20 31 19 29 24 35 22 32 212 26,5
17 Wietlisbach, Raphael CH 18 35 21 30 20 31 23 34 212 26,5
18 Blendermann, Stefanie D 20 32 23 32 20 30 21 34 212 26,5
19 Freilach, Christian A 21 34 22 28 19 36 21 31 212 26,5
20 Giebenhain, Thomas D 34 23 28 23 32 24 30 21 215 26,875
21 Zaugg, Remo CH 21 33 22 28 23 37 19 33 216 27
22 Laufer, Bernhard A 39 22 34 21 27 21 28 25 217 27,125
23 M?ller, Andre D 23 33 22 33 22 27 23 34 217 27,125
24 Lindmayr, Manfred A 19 33 20 34 22 32 24 33 217 27,125
25 Weber, Heinz A 32 22 33 24 31 21 34 21 218 27,25
26 Mann, Mike CH 23 38 20 32 22 35 21 27 218 27,25
27 Nepra?, Jiri CZ 21 32 20 32 21 31 21 40 218 27,25
28 Schuster, Reinhard A 22 32 22 32 21 33 22 34 218 27,25
29 Schaller, Bernd A 23 34 21 31 22 31 21 36 219 27,375
30 Miglitsch, Jana D 23 37 22 29 23 35 21 31 221 27,625
31 Rantanen, Jyri FIN 33 22 39 22 32 24 30 20 222 27,75
32 Ahlberg, Tom FIN 37 23 34 23 34 21 30 21 223 27,875
33 Huus, Vincent DEN 33 24 41 22 29 21 30 25 225 28,125
34 Maggi, Omar CH 35 23 36 24 32 23 30 23 226 28,25
35 Schrobiltgen, Sebastien B 31 25 28 24 39 22 35 22 226 28,25
36 Konrad, Robert A 24 34 22 34 21 36 20 36 227 28,375
37 Gregor, Milo? CZ 23 36 21 31 19 36 24 37 227 28,375
38 Reunavuori, Jukka FIN 32 25 38 22 35 22 30 24 228 28,5
39 Hansen, Dennis DEN 32 23 36 21 38 20 35 23 228 28,5
40 Vitek, Ale? CZ 20 40 22 36 21 34 19 36 228 28,5
41 Szablikowski, Anke D 39 23 30 21 36 25 34 21 229 28,625
42 Hjort, Andreas FIN 25 34 24 32 24 29 25 36 229 28,625
43 Borg, Arto FIN 37 20 37 21 32 22 41 20 230 28,75
44 Lantta, Tommi FIN 23 41 23 35 23 33 21 33 232 29
45 Bierfeld, Christian B 38 24 30 23 34 23 37 24 233 29,125
46 Salonen, Kosti FIN 23 36 25 33 24 40 22 30 233 29,125
47 Thomsen, K?re DEN 35 21 40 26 34 20 32 27 235 29,375
48 Bengtsson, Sandra S 18 35 24 40 22 37 22 39 237 29,625
49 Gaida, Bernd A 21 39 22 39 24 34 23 35 237 29,625
50 Hug, Martin CH 37 23 34 26 39 22 34 23 238 29,75
51 Rella, Elisabeth A 21 40 22 41 24 32 22 40 242 30,25
52 Jirowsky, Brigitte A 43 23 36 23 38 25 33 23 244 30,5
53 Bj?rklund, Elisabeth S 37 22 41 23 41 24 34 23 245 30,625
54 Kolesz?r, Kriszti?n HUN 25 37 26 41 25 31 27 34 246 30,75
55 Kammonen, Timo FIN 27 40 29 36 21 37 27 31 248 31
56 Slez?k, ?imon CZ 24 34 26 46 27 35 23 35 250 31,25
57 Hansen, Erwin B 40 20 35 24 45 27 38 22 251 31,375
58 Heyl, Angelika A 20 46 22 37 23 39 24 40 251 31,375
59 Kolits, G?bor HUN 28 44 22 41 24 35 28 39 261 32,625
60 Bamert, Stephan CH 36 25 42 30 39 25 42 23 262 32,75
61 Hansen, Pascal B 43 24 41 22 39 26 47 25 267 33,375
62 Ieleja, Girts LAT 37 23 38 26 41 27 51 24 267 33,375
63 Irmejs, Didzis LAT 42 26 40 24 49 22 40 24 267 33,375
64 Kir?a, Madara LAT 50 24 46 23 34 24 47 28 276 34,5
65 Meldgaard, Erik DEN 44 28 53 29 38 25 39 25 281 35,125
66 Toth, J?nos HUN 30 43 30 47 24 43 27 37 281 35,125
67 S?r?s, Mikl?s HUN 46 23 51 29 45 23 38 27 282 35,25
68 B?tasz?ki, J?nos HUN 41 29 45 27 44 27 44 31 288 36
69 Cs?rd?s, Istv?n HUN 28 41 33 44 33 41 29 40 289 36,125
70 S?r?sn?, M?ria HUN 45 31 43 29 49 39 41 30 307 38,375
71 Alksnis, Kaspars LAT 53 26 47 24 60 25 51 37 323 40,375
72 Piroska, Istvan HUN 50 30 69 29 54 36 61 25 354 44,25

Le medie di gioco sono a dir poco da paura!!
I migliori hanno girato a meno di 24 di media combinata, e c'era di mezzo il filz!
A questo punto, o il filz ? proprio facile...o sono cavoli acidi per chi non ? abituato a giocarci...

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina

paolino

Mentore




Inserito il - 16/06/2003 : 15:40:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di paolino  Invia a paolino un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolino Invia a paolino un Messaggio Privato Aggiungi paolino alla lista amici
Su www.minigolfpics.com potete trovare una bella galleria fotografica della Coppa Nazioni Juniores a Linz, e le foto delle piste del campo di Linz stesso, dove ad agosto si giocheranno gli Europei Junior...

Ciao

***********

***********






Modificato da - in data

 Regione Piemonte  ~ Prov.: AL  ~ Città: Novi Ligure  ~  Messaggi: 5295  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 15/03/2006 Torna all'inizio della Pagina
Pagina: di 2 Discussione  
Pagina Precedente
Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.