Girobuca...minigolf a 360° - WM 2007 Canegrate (I) - 2a giornata
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Le vere domande che mi scombussolano non sono quelle dei giornalisti, ma quelle che continuo a farmi io. (Enzo Ferrari)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Evento: WM 2007 Canegrate (I) - 2a giornata
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 19/03/2007 : 13:47:30  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
http://www.minigolf2007.com

SECONDA GIORNATA DI COMPETIZIONE

Partenza ore 8:00 - 3 percorsi

Squadre maschili: miniatur / minigolf / miniatur
Donne, squadre femminili, uomini: minigolf / miniatur / minigolf

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:00:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
ASSOLUTA DONNE
(aggiornata al termine del 2? giorno di gara)


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 132 Sandra Nordin Sweden 24 30 21 27 21 28 22,0 66 28,3 85 6 151
2 141 Melanie Blaser Switzerland 23 28 22 27 23 30 22,7 68 28,3 85 4 153
3 121 Elisabeth Gruber Austria 27 28 24 26 22 27 24,3 73 27,0 81 7 154
4 139 Bianca Oberweg Germany 20 28 25 31 22 30 22,3 67 29,7 89 8 156
5 148 Nicole Piechotta Germany 23 31 22 31 21 29 22,0 66 30,3 91 4 157
6 131 Sandra Wicki Switzerland 25 30 26 29 23 27 24,7 74 28,7 86 6 160
7 107 Rebecca Weber Switzerland 25 30 23 28 22 32 23,3 70 30,0 90 7 160
8 120 Karin Wiklund Sweden 21 30 24 29 26 31 23,7 71 30,0 90 7 161
9 109 Andrea Hackl Austria 26 28 25 29 26 29 25,7 77 28,7 86 2 163
10 128 Natasja Klarenbeek Netherlands 23 27 27 28 24 34 24,7 74 29,7 89 11 163
11 138 Jana Nakl?dalov? Czech Republic 23 29 25 30 24 33 24,0 72 30,7 92 6 164
12 112 Sara Marchiani Italy 28 32 22 27 25 30 25,0 75 29,7 89 11 164
13 133 Elisabeth Berger Rella Austria 23 30 27 29 25 31 25,0 75 30,0 90 6 165
14 140 Tryntsje Schakel Netherlands 24 28 27 30 26 31 25,7 77 29,7 89 6 166
15 142 Karoline Karlsson Sweden 27 28 24 29 23 35 24,7 74 30,7 92 11 166
16 146 Monica Dardi Italy 25 31 22 30 29 30 25,3 76 30,3 91 8 167
17 127 Nicole Gundert-Greiffendorf Germany 26 34 25 31 23 29 24,7 74 31,3 94 8 168
18 115 Alice Kobisch Germany 31 29 24 31 26 28 27,0 81 29,3 88 10 169
19 149 Ilona de Kok Netherlands 23 34 29 30 21 33 24,3 73 32,3 97 12 170
20 136 Anna Bandera Italy 26 30 25 31 30 31 27,0 81 30,7 92 6 173
21 108 Charlotte Ryner Sweden 25 33 28 33 24 30 25,7 77 32,0 96 7 173
22 145 Ilze Kupce Latvia 28 33 25 32 26 30 26,3 79 31,7 95 6 174
23 124 Anna Catanzaro Italy 34 33 21 33 25 28 26,7 80 31,3 94 18 174
24 135 Madara Kirsa Latvia 26 32 29 33 24 32 26,3 79 32,3 97 6 176
25 114 Katerina Tietzov? Czech Republic 26 34 29 34 26 27 27,0 81 31,7 95 10 176
26 113 Martina Kozakova Slovakia 25 32 28 35 27 30 26,7 80 32,3 97 8 177
26 125 Eva Hreben?kov? Slovakia 23 34 25 35 28 32 25,3 76 33,7 101 8 177
28 143 Claudia Schuster Austria 28 35 28 30 23 33 26,3 79 32,7 98 10 177
28 111 Dace Kupce-Krievina Latvia 32 32 28 31 24 30 28,0 84 31,0 93 10 177
30 129 Inger Neye Denmark 27 30 22 40 25 33 24,7 74 34,3 103 15 177
31 126 Dagmar Hirschmannova Czech Republic 29 32 24 34 23 36 25,3 76 34,0 102 10 178
32 119 St?phanie Pantet Switzerland 29 31 27 31 30 31 28,7 86 31,0 93 3 179
33 147 Ad?la Bystrick? Czech Republic 28 30 26 33 28 34 27,3 82 32,3 97 6 179
34 116 Annita Eizinga Netherlands 29 35 31 29 26 30 28,7 86 31,3 94 11 180
35 137 Viktoria Polakovicova Slovakia 26 31 27 35 27 35 26,7 80 33,7 101 5 181
36 104 Astra Miglane-Stanwyck United States 28 35 27 35 25 32 26,7 80 34,0 102 6 182
37 105 Inge-Lise Hansen Denmark 33 34 27 34 26 29 28,7 86 32,3 97 12 183
38 123 Kristiana Kirsa Latvia 27 34 29 33 29 33 28,3 85 33,3 100 3 185
39 134 Anabela Pereira Portugal 26 38 24 37 26 34 25,3 76 36,3 109 6 185
40 102 ?gota Bartal Hungary 32 32 28 32 30 32 30,0 90 32,0 96 4 186
41 103 Tatiana Chesnova Russia 26 34 36 38 30 31 30,7 92 34,3 103 17 195
42 118 Yuki Koshimura Japan 26 36 35 32 29 39 30,0 90 35,7 107 16 197
43 117 Kirsten Schnor Denmark 29 35 30 38 34 35 31,0 93 36,0 108 8 201
44 122 Filomena Mendes Portugal 29 36 26 36 35 39 30,0 90 37,0 111 12 201
45 130 Akiko Motegi Japan 29 40 34 34 29 38 30,7 92 37,3 112 11 204
46 110 Lurdes Mendes Portugal 26 42 29 40 42 34 32,3 97 38,7 116 24 213
47 144 Fernanda Manso Portugal 36 46 31 33 28 41 31,7 95 40,0 120 21 215
48 101 Yang Chia-Chen Taiwan 34 45 45 40 38 36 39,0 117 40,3 121 20 238
49 106 Riyoko Fujiwara Japan 38 41 37 44 38 41 37,7 113 42,0 126 4 239


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:02:20  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
ASSOLUTA UOMINI
(aggiornata al termine del 2? giorno di gara)



Men
Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 255 Harald Erlbruch Germany 26 21 26 19 28 20 20,0 60 26,7 80 4 140
2 242 Daniel Klosek Germany 27 22 26 20 27 22 21,3 64 26,7 80 3 144
3 268 Marco Templin Germany 26 21 30 20 27 22 21,0 63 27,7 83 6 146
4 221 Francesco Leuci Italy 29 21 27 19 29 22 20,7 62 28,3 85 5 147
5 213 Vitus Spescha Switzerland 25 20 26 24 30 22 22,0 66 27,0 81 9 147
6 264 Christian Freilach Austria 30 23 26 23 24 22 22,7 68 26,7 80 7 148
7 203 Marco Balzer Germany 29 21 28 24 27 22 22,3 67 28,0 84 5 151
8 269 Marcus Larsson Sweden 31 22 26 24 27 21 22,3 67 28,0 84 8 151
8 260 Rudy Giroldini Italy 30 23 25 24 24 25 24,0 72 26,3 79 8 151
8 238 Philipp Albrechtsberger Austria 31 21 28 24 27 20 21,7 65 28,7 86 8 151
11 205 Anders Olsson Sweden 29 25 29 23 25 20 22,7 68 27,7 83 9 151
12 218 Jonas Gustafsson Sweden 30 21 29 20 29 24 21,7 65 29,3 88 5 153
13 216 Alexander Geist Germany 27 23 28 24 31 20 22,3 67 28,7 86 8 153
14 200 Michel Rhyn Switzerland 30 22 28 23 27 24 23,0 69 28,3 85 5 154
15 257 Pierre Zetterlund Sweden 30 20 29 25 30 20 21,7 65 29,7 89 6 154
16 212 Manfred Lindmayr Austria 30 25 28 21 29 22 22,7 68 29,0 87 6 155
17 229 Walter Erlbruch Germany 31 19 32 23 29 21 21,0 63 30,7 92 7 155
18 265 Omar Maggi Switzerland 26 23 29 22 33 22 22,3 67 29,3 88 8 155
19 231 Lars Brown Sweden 29 24 27 24 30 22 23,3 70 28,7 86 5 156
20 226 Remo Zaugg Switzerland 32 22 31 21 27 23 22,0 66 30,0 90 7 156
21 187 Samuel Hofer Switzerland 31 26 28 22 27 22 23,3 70 28,7 86 8 156
22 253 Kosti Salonen Finland 29 21 30 25 29 23 23,0 69 29,3 88 5 157
23 186 Bernd Gaida Austria 29 24 28 23 30 24 23,7 71 29,0 87 3 158
24 251 Markus Berger Austria 31 23 30 24 27 23 23,3 70 29,3 88 5 158
25 244 Linus Sundstr?m Sweden 29 27 29 22 28 24 24,3 73 28,7 86 6 159
26 195 Roberto Garbui Italy 31 22 29 26 30 21 23,0 69 30,0 90 7 159
26 190 Achim Braungart-Zink Germany 32 22 29 25 28 23 23,3 70 29,7 89 7 159
28 199 Christian Gobetz Austria 30 24 32 25 27 21 23,3 70 29,7 89 9 159
29 225 Robert Konrad Austria 28 28 26 26 28 24 26,0 78 27,3 82 6 160
30 252 Mike Mann Switzerland 31 26 30 23 30 22 23,7 71 30,3 91 5 162
31 245 K?re Thomsen Denmark 29 22 33 25 31 22 23,0 69 31,0 93 7 162
32 194 Csaba P?link?s Hungary 35 22 29 20 30 26 22,7 68 31,3 94 12 162
33 241 Martin Jecn? Czech Republic 31 23 32 23 31 23 23,0 69 31,3 94 1 163
34 262 Andr? van Vliet Netherlands 29 26 29 24 30 25 25,0 75 29,3 88 3 163
35 224 Alex Jasper Netherlands 34 21 32 20 34 22 21,0 63 33,3 100 4 163
36 234 Massimiliano Crespi Italy 29 26 26 25 29 28 26,3 79 28,0 84 6 163
36 254 Karel Moln?r Czech Republic 30 24 34 23 29 23 23,3 70 31,0 93 6 163
36 192 Peter Eisenscmidt Sweden 30 26 30 23 32 22 23,7 71 30,7 92 6 163
39 227 John Mittler Finland 31 26 32 19 31 24 23,0 69 31,3 94 8 163
40 208 Riccardo Simonetta Italy 31 23 31 26 30 23 24,0 72 30,7 92 4 164
41 258 Allan Schwab Denmark 34 23 29 24 30 24 23,7 71 31,0 93 6 164
41 247 Michael Prantl Italy 32 24 30 26 28 24 24,7 74 30,0 90 6 164
43 240 Aki Sillman Finland 33 22 30 24 34 21 22,3 67 32,3 97 7 164
44 198 Marco Slomp Netherlands 31 23 31 25 29 26 24,7 74 30,3 91 5 165
45 239 Raphael Wietlisbach Switzerland 30 26 29 27 29 25 26,0 78 29,3 88 3 166
46 202 Ivan Macho Czech Republic 33 25 30 23 32 23 23,7 71 31,7 95 5 166
47 233 ?d?m Fazekas Hungary 30 25 32 26 31 22 24,3 73 31,0 93 6 166
48 210 Jan Tolarovic Slovakia 36 23 31 22 28 26 23,7 71 31,7 95 12 166
49 211 Zeno Folkertsma Netherlands 30 21 33 27 30 26 24,7 74 31,0 93 9 167
50 237 Roy Sneijder Netherlands 32 24 30 27 30 25 25,3 76 30,7 92 5 168
51 266 Ari ?man Finland 33 26 32 24 31 22 24,0 72 32,0 96 6 168
52 206 Oliver Rex Wiile Denmark 28 26 35 23 33 23 24,0 72 32,0 96 10 168
53 184 Maros Jagersky Slovakia 30 27 30 25 31 27 26,3 79 30,3 91 3 170
54 185 Ren? Bos Netherlands 31 26 30 24 30 29 26,3 79 30,3 91 6 170
55 228 Radek Dolezel Czech Republic 31 25 33 27 32 22 24,7 74 32,0 96 7 170
56 188 Pasi Aho Finland 32 25 30 23 30 30 26,0 78 30,7 92 9 170
57 259 Kristi?n Kolesz?r Hungary 31 28 31 23 30 28 26,3 79 30,7 92 6 171
58 250 Erik Tiekstra Netherlands 31 28 28 25 30 29 27,3 82 29,7 89 7 171
59 222 Rui Garcia Portugal 31 30 29 23 29 29 27,3 82 29,7 89 9 171
60 175 Pascal Hansen Belgium 32 26 28 29 33 23 26,0 78 31,0 93 11 171
61 246 Nimr?d Mark Gombk?t? Hungary 34 27 32 24 29 27 26,0 78 31,7 95 8 173
62 272 Massimiliano Ciceri Italy 36 27 32 24 30 24 25,0 75 32,7 98 9 173
63 236 Ladislav Derzsi Slovakia 32 27 31 25 31 28 26,7 80 31,3 94 4 174
63 270 Jannick Skov Denmark 31 27 33 25 32 26 26,0 78 32,0 96 4 174
65 189 Mari?n Strasko Czech Republic 35 26 37 24 32 21 23,7 71 34,7 104 10 175
66 249 Josef Vozar Slovakia 34 24 32 26 34 26 25,3 76 33,3 100 4 176
67 219 Ole Rasmussen Denmark 33 29 32 23 34 26 26,0 78 33,0 99 8 177
68 214 Tom Ahlberg Finland 34 27 35 26 30 26 26,3 79 33,0 99 6 178
69 204 Sergey Kovylyaev Russia 30 24 33 27 35 29 26,7 80 32,7 98 10 178
70 256 Victor Zhabin Russia 33 25 34 24 36 27 25,3 76 34,3 103 6 179
71 232 Stefan ?sterg?rd Denmark 33 31 31 29 30 25 28,3 85 31,3 94 9 179
72 215 Michal Jansa Czech Republic 34 22 37 30 29 27 26,3 79 33,3 100 16 179
73 235 Cl?udio Ching Portugal 32 28 34 27 33 26 27,0 81 33,0 99 4 180
74 193 Anders Gronneg?rd Denmark 35 26 34 27 30 28 27,0 81 33,0 99 7 180
75 162 Jason Weaver Canada 33 27 34 30 31 25 27,3 82 32,7 98 8 180
75 191 Sergey Fokin Russia 34 26 32 24 35 29 26,3 79 33,7 101 8 180
77 209 Ant?nio Manuel Portugal 31 28 33 32 31 25 28,3 85 31,7 95 9 180
78 267 Jan Pergl Czech Republic 32 28 36 27 38 20 25,0 75 35,3 106 14 181
79 171 Martins Vilmanis Latvia 31 32 32 28 34 25 28,3 85 32,3 97 10 182
80 248 Ivo Santos Portugal 34 25 34 34 33 22 27,0 81 33,7 101 13 182
81 161 Danilo Pavsic Slovenia 33 27 37 28 32 27 27,3 82 34,0 102 6 184
82 201 Jyri Rantanen Finland 38 26 37 30 29 24 26,7 80 34,7 104 15 184
83 167 C?dric Laborde France 35 30 36 24 34 26 26,7 80 35,0 105 8 185
84 196 Jo?o Nabais Portugal 39 30 35 23 31 27 26,7 80 35,0 105 15 185
85 207 L?szl? Temesf?i Hungary 32 30 35 28 31 30 29,3 88 32,7 98 6 186
86 217 Viktor Kozlov Russia 38 27 37 24 32 29 26,7 80 35,7 107 11 187
86 220 J?szef Pint?r Hungary 32 28 31 32 37 27 29,0 87 33,3 100 11 187
88 243 Sergey Chernitsyn Russia 33 27 35 33 32 30 30,0 90 33,3 100 9 190
89 183 Paulo Gomes Portugal 34 26 39 27 38 28 27,0 81 37,0 111 7 192
90 230 Anton Savochkin Russia 38 28 40 30 31 26 28,0 84 36,3 109 13 193
91 223 Milan P?toprst? Slovakia 38 30 35 29 35 29 29,3 88 36,0 108 4 196
92 178 Boris Balek Slovenia 32 35 33 32 35 30 32,3 97 33,3 100 8 197
93 180 Ozawa Keita Japan 37 30 34 26 42 29 28,3 85 37,7 113 12 198
94 197 Michal Csontos Slovakia 43 30 36 31 32 26 29,0 87 37,0 111 16 198
95 165 Christian Bierfeld Belgium 34 27 39 28 39 32 29,0 87 37,3 112 10 199
96 168 It? Satashi Japan 36 28 45 27 34 29 28,0 84 38,3 115 13 199
97 182 Keith Kellard Great Britain 37 34 34 29 35 31 31,3 94 35,3 106 8 200
98 271 Istv?n P?link?s Hungary 39 28 38 38 31 26 30,7 92 36,0 108 20 200
99 160 Jon Angel Great Britain 34 35 34 31 38 32 32,7 98 35,3 106 8 204
100 261 Ananias Quintano Portugal 34 32 41 27 38 33 30,7 92 37,7 113 13 205
101 174 Vasyl Brateyko Ukraine 40 32 35 32 37 31 31,7 95 37,3 112 6 207
102 173 Ignac Hladnik Slovenia 36 36 40 37 37 30 34,3 103 37,7 113 11 216
103 177 John Moore Great Britain 48 33 39 35 37 27 31,7 95 41,3 124 19 219
104 166 Steve Gow Great Britain 44 36 39 36 41 27 33,0 99 41,3 124 14 223
105 172 Kevin Botto Great Britain 41 34 43 37 39 31 34,0 102 41,0 123 10 225
106 164 Chang Chia-Feng Taiwan 44 37 39 35 33 39 37,0 111 38,7 116 15 227
107 179 Jgor Gresin Ukraine 42 38 39 36 42 31 35,0 105 41,0 123 10 228
108 170 Chen Chao-Ming Taiwan 38 33 40 41 40 37 37,0 111 39,3 118 10 229
109 169 Aleksander Neumiller Ukraine 43 38 48 35 42 33 35,3 106 44,3 133 11 239
110 163 Ying Li China 42 41 41 37 47 37 38,3 115 43,3 130 10 245
111 181 Liao Chien-Hung Taiwan 45 41 39 40 45 39 40,0 120 43,0 129 8 249
112 176 Syu Fu-Lin Taiwan 52 43 47 36 50 44 41,0 123 49,7 149 13 272
113 263 Ladislav Istvan Slovakia 0,0 0 0,0 0 0 0


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:13:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA A SQUADRE DONNE
(al termine del 2? giorno di competizione)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Austria 76 86 76 84 73 87 482 26,8
2 Sweden 70 93 73 89 70 94 489 27,2
3 Germany 77 91 74 93 71 87 493 27,4
4 Switzerland 79 91 76 88 75 89 498 27,7
5 Netherlands 76 90 85 87 76 95 509 28,3
6 Italy 88 95 68 91 80 89 511 28,4
7 Czech Republic 78 95 78 98 73 96 518 28,8
8 Slovakia 74 97 80 105 82 97 535 29,7
9 Latvia 85 98 86 97 77 95 538 29,9
10 Denmark 89 99 79 112 85 97 561 31,2
11 Portugal 81 116 79 113 103 107 599 33,3
12 Japan 93 117 106 110 96 118 640 35,6



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:16:13  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA A SQUADRE UOMINI
(al termine del 2? giorno di competizione)



Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 172 128 169 135 170 128 902 25,1
2 Sweden 177 143 173 137 174 132 936 26,0
3 Austria 179 145 172 143 168 134 941 26,1
4 Switzerland 179 142 172 140 174 135 942 26,2
5 Italy 182 139 168 146 170 143 948 26,3
6 Netherlands 189 143 184 148 183 157 1004 27,9
7 Finland 197 147 194 147 185 146 1016 28,2
7 Czech Republic 194 145 203 150 185 139 1016 28,2
9 Denmark 192 157 194 151 188 148 1030 28,6
10 Hungary 194 160 190 153 188 160 1045 29,0
11 Slovakia 213 161 195 158 191 162 1080 30,0
12 Portugal 201 167 204 166 195 157 1090 30,3
13 Russia 206 157 211 162 201 170 1107 30,8



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:34:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Qualche riga sui primi due giorni di competizione.

Ieri tempo particolarmente ostile e mattinata con due interruzioni per pioggia intensa. Partenza prevedibilmente nervosa di tutte le nazioniali, fatta eccezione per la compagine maschile tedesca che fin dal primo percorso ha dimostrato tanta concretezza. Pomeriggio con sprazzi di sole e condizioni generalmente migliori anche a livello di temperatura (in mattinata si registravano 15-17?... non proprio canonici per il periodo). Il meteo ha tenuto lontano anche i tifosi, ma i pochi presenti moltiplicavano i loro sforzi per sospingere i portacolori. Nuova e definitiva sospensione per pioggia a fine serata quando in campo erano presenti ancora Rudy e Acemax.



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/08/2007 : 20:46:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Oggi condizioni meteo nettamente migliori con tendenza da leggermente coperto a sereno. Temperature ed umidit? totalmente differenti rispetto alla prima giornata di competizione hanno dato filo da torcere a tutti gli allenatori.

Alla fine la Germania, tra gli uomini, ha preso il largo e si presenta alla partenza dell'ultimo giorno di combinato con un vantaggio di 34 (trantaquattro) colpi sulla Svezia. Tra la Svezia seconda e l'Italia quinta ci sono solamente 12 colpi di differenza all'interno dei quali sono racchiuse le squadre di Austria (a 7 colpi) e Svizzera (a 6 colpi). Lo scenario ? aperto e l'Italia sar? certamente protagonista.

Tra le donne "volata" a tre per le piazze del podio tra Austria, Svezia e Germania. Le ragazze italiane occupano la sesta posizione, ma hanno nel mirino olandesi e svizzere che le sopravanzano di pochissimi colpi.

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,18 secondi.