Girobuca...minigolf a 360° - C1 Bovisio
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Se è vero che la vita di un essere umano è come un film, io ho avuto il privilegio di essere la comparsa, lo sceneggiatore, l'attore protagonista e il regista del mio modo di vivere. (Gilles Villeneuve)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Evento: C1 Bovisio
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 25/09/2007 : 18:54:46  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CATEGORIA 1^ maschile
Pos. Tessera Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 3157 Grassi Massimo MC 2000 Bovisio 30 31 33 94
2? 1796 Bonanno Michelangelo MC 2000 Bovisio 34 32 32 98
3? 2942 Maffi Aderino Monza 33 34 33 100
4? 2167 Ricchiuto Gioachino Novi Ligure 31 34 35 100
5? 3226 Pinton Cristian Monza 34 36 31 101
6? 2512 Foini Rinaldo Paderno 33 36 34 103
7? 2346 Consonni Carlo Milano 35 35 34 104
8? 3133 Ghiraldi Yuri Vergiate 35 35 35 105
9? 0846 Costasio Silvio Amatese 40 34 31 105
10? 3000 Perego Michele Monza 36 35 35 106
11? 0113 Colombo Guido Sebino 37 36 35 108
12? 0400 Benvenuto Luigi Lozza 38 34 36 108
13? 0291 Prestinari Sergio Novi Ligure 35 40 33 108
14? 1438 Luerti Roberto Gufi 37 37 35 109
15? 0500 Pirovano Osvaldo Monza 38 37 34 109
16? 3245 Prestinari Emanuele Novi Ligure 39 37 33 109
17? 2336 Diotti Massimo Amatese 39 37 34 110
18? 1047 Picciali Luca Milano 43 32 35 110
19? 3103 Arzuffi Boris Amatese 40 35 36 111
20? 3012 Nappo Daniele Lozza 38 33 40 111
21? 3349 Salvi Alfredo Vergiate 39 36 37 112
22? 3360 Da Prada Michele Vergiate 40 32 40 112
23? 1912 Girola Renato Vergiate 33 40 40 113
24? 3260 Cogni Filippo Paderno 40 39 35 114
25? 0182 Tremenatti Mario Monza 43 38 42 123


CATEGORIA 2^ maschile
Pos. Tessera Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 3368 Levis Lorenzo Vergiate 35 31 33 99
2? 0767 Sbarra Saverio Lozza 34 34 35 103
3? 1735 Caselin Dario Gufi 37 35 34 106
4? 0116 Massetti Carlo Sebino 32 38 36 106
5? 0390 Sirianni Pietro Lozza 38 33 37 108
6? 0432 Selvaggio Michele Milano 40 37 31 108
7? 3328 Rigamondi Luigi Monza 37 37 35 109
8? 2974 Agostoni Fabio Monza 39 36 35 110
9? 3158 Vallicelli Walter MC 2000 Bovisio 37 36 38 111
10? 0363 Aldrovandi Renato Lozza 34 40 37 111
11? 3381 Pontiggia Roberto Follonica 45 38 32 115
12? 3189 Martinelli Massimiliano MC 2000 Bovisio 39 44 39 122
13? 0699 Scano Adriano Adventure 36 43 46 125
14? 1823 Gabbini Mario Monza 42 40 44 126
15? 0281 Zini Ruggero Gufi 45 45 39 129
16? 3468 Pontiggia Gianluca Adventure 46 43 48 137



CATEGORIA 3^ maschile
Pos. Tessera Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 3543 Brugali Alessandro Relax Time 38 32 32 d.s. 102
2? 3544 Consigliere Vincenzo Relax Time 36 34 32 d.s. 102
3? 0709 Ovatoli Fausto Monza 36 36 33 105
4? 3518 Bruno Salvatore Relax Time 36 34 36 106
5? 2997 Origgi Andrea Paderno 35 38 35 108
6? 0334 Marchiori Ivan Menaggio 36 38 35 109
7? New Cimadomo Mario Relax Time 35 34 40 109
8? 1727 Di Maria Giorgio MC 2000 Bovisio 37 36 37 110
9? 3259 Siagonidis Alessandro Monza 36 37 37 110
10? 3516 Lasia Gianfranco Vergiate 40 34 37 111
11? 2337 Tenconi Massimiliano Amatese 35 37 41 113
12? 1072 Preziosa Vittorio Lozza 43 35 37 115
13? 2163 Lucarelli Andrea MC 2000 Bovisio 41 41 36 118
14? 3517 Bruno Luca Relax Time 40 40 46 126
15? 0184 Vittimani Giancarlo Vergiate 43 38 49 130
16? 2189 Pangher Diego Menaggio 46 35 49 130
17? New Galimberti Marco Menaggio 57 42 44 143



CATEGORIA 1^ femminile
1^ 0367 Cibin Luisa Lozza 36 31 35 102
2^ 0282 Zini Graziella Gufi 37 37 41 115
3^ 1795 Arena Francesca MC 2000 Bovisio 38 35 42 115


CATEGORIA 2^ femminile
Pos. Tessera Nominativo Societ? Parziali Totale
1^ 3219 Colombo Daniela Relax Time 37 37 42 116
2^ New Capitale Alessandra Relax Time 46 43 40 129
3^ 3373 Piazza Cristiana Adventure 42 44 45 131


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,14 secondi.