Girobuca...minigolf a 360° - C1 Follonica
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando sei in una squadra, quando vivi in un ambiente, "quella" è la tua maglia. E cerchi sempre e comunque di onorarla. (Roberto Baggio)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: C1 Follonica
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 25/11/2008 : 19:10:04  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
Organizza ASMC Follonica





 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 08/03/2009 : 20:33:41  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 101 Paola Tecchio GSP Vergiate 28 27 30 28,3 3 85
2 103 Daniela De Palma ASD Valdarno 30 32 26 29,3 6 88
3 102 Daniela Mencarini ASD Valdarno 30 30 30 30,0 0 90


2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 216 Fabio Gentili ASDMC Follonica 25 25 32 27,3 7 82
2 213 Christian Palandri GSP Vergiate 28 28 26 27,3 2 82
3 201 Bruno Giudici ASD Valdarno 27 26 31 28,0 5 84
4 203 Roberto Pierozzi ASDMC Follonica 30 30 26 28,7 4 86
5 205 Mauro Romagnoli ASDMC Follonica 30 28 30 29,3 2 88
5 220 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio 30 28 30 29,3 2 88
7 204 Gianni Montauti ASDMC Follonica 31 30 27 29,3 4 88
8 219 Mirko Gambassi ASD Valdarno 30 29 31 30,0 2 90
9 211 Andrea Montomoli MGC Novi Ligure 31 31 28 30,0 3 90
10 208 Marco Marcoaldi ASDMC Follonica 29 28 33 30,0 5 90
11 217 Loris Montomoli ASDMC Follonica 33 30 27 30,0 6 90
12 215 Andrea Balestrieri ASDMC Follonica 33 31 26 30,0 7 90
13 210 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 30 34 26 30,0 8 90
14 214 Franco Pelagagge ASDMC Follonica 29 30 32 30,3 3 91
15 209 Aldo Bugliani MMSC Rapallo 31 33 34 32,7 3 98
16 202 Giacomo Bigi ASD Valdarno 30 34 41 35,0 11 105
17 207 Maurizio Manghetti ASDMC Follonica 34 9 35,2 0 43 Ritirato

2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 305 Vanessa Ruggiero ASDMC Follonica 27 36 31 31,3 9 94
2 302 Tina Lo Savio ASDMC Follonica 36 32 32 33,3 4 100
3 303 Giuseppina Corsaro MGC Novi Ligure 35 33 32 33,3 3 100
4 304 Alessandra Comparini ASD Valdarno 45 35 45 41,7 10 125
5 301 Tania Ingrasciotta ASDMC Follonica 0,0 0 0


3. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 409 Sergio Biagetti ASDMC Follonica 30 27 30 29,0 3 87
2 414 Francesco Donadio ASDMC Follonica 31 28 29 29,3 3 88
3 402 Floriano Raspanti ASDMC Follonica 32 31 30 31,0 2 93
4 408 Sandro Fossi ASD Valdarno 27 31 36 31,3 9 94
5 407 Leonardo Zuppardo MMSC Rapallo 31 30 34 31,7 4 95
6 401 Simone Ginanneschi ASD Valdarno 32 32 32 32,0 0 96
7 410 Walter Saragosa ASDMC Follonica 30 37 29 32,0 8 96
8 403 Fabio Pacquola MGC Novi Ligure 33 33 33 33,0 0 99
9 413 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure 31 34 34 33,0 3 99
10 411 Federico Strafforello MC Quadrifoglio 38 30 32 33,3 8 100
11 405 Luciano Mosca ASDMC Follonica 34 40 31 35,0 9 105
12 404 Giovanni Bergonzo MC Quadrifoglio 36 39 40 38,3 4 115


1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 503 Paolo Porta MGC Novi Ligure 24 26 30 26,7 6 80
2 504 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 27 28 28 27,7 1 83
3 505 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 25 27 32 28,0 7 84
4 509 Stefano Piccini MT Amatese 27 29 29 28,3 2 85
4 508 Marco Faleppi ASD Valdarno 29 27 29 28,3 2 85
6 514 Piero Porta MGC Novi Ligure 30 28 28 28,7 2 86
7 519 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 26 28 32 28,7 6 86
7 502 Edmondo Figone MC Quadrifoglio 30 25 31 28,7 6 86
9 507 Roberto Raspanti GSP Vergiate 26 25 35 28,7 10 86
10 501 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 28 28 31 29,0 3 87
11 510 Enzo Tempini ASDMC Follonica 32 29 30 30,3 3 91
12 515 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 28 30 33 30,3 5 91
12 516 Edmondo Franceschini MC Quadrifoglio 30 33 28 30,3 5 91
14 517 Mario Ciabattini ASD Valdarno 30 33 29 30,7 4 92
15 511 Gianluca Parco ASD Valdarno 31 29 33 31,0 4 93
16 513 Vincenzo Zeno ASDMC Follonica 31 31 32 31,3 1 94


SQUADRE
Posizione Squadra P1 P2 P3 Totale Media
1 Novi Ligure 1 113 115 119 347 28,9
2 Follonica 1 114 119 117 350 29,2
3 Follonica 2 113 114 123 350 29,2
4 Valdarno 1 117 115 122 354 29,5
5 Follonica 3 124 117 119 360 30,0
6 Follonica 4 125 126 124 375 31,3
7 Valdarno 2 117 127 133 377 31,4
8 Quadrifoglio 126 125 129 380 31,7
9 Novi Ligure 2 129 133 125 387 32,3






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,13 secondi.