Girobuca...minigolf a 360° - Camp. Europei Elite - Oporto (P)
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ciascuno viaggia come una palla da golf, saltando di prato in prato. (John Gunther)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Evento: Camp. Europei Elite - Oporto (P)
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 14/01/2012 : 11:21:32  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
3a giornata di competizione





 Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 28/08/2012 : 07:15:01  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
SITO MANIFESTAZIONE
http://www.minigolfporto2012.com/


CLASSIFICHE ON LINE

Team competition --> http://www.fp-minigolfe.com/results/119/result.htm
Finale Strokeplay --> http://www.fp-minigolfe.com/results/120/result.htm
Finale Matchpaly --> http://www.fp-minigolfe.com/results/121/result.htm


STREAMING ON LINE






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 31/08/2012 : 21:07:12  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE DONNE
STROKE PLAY


1 Sara Karlsson SWE 29 20 26 19 28 23 28 23 24 19 22 29 21,0 27,3 24,2 126 164 9 290
2 Natasja Klarenbeek NED 24 25 23 24 27 23 23 23 29 21 22 27 23,0 25,5 24,3 138 153 10 291
3 Anne Bollrich GER 28 22 30 24 28 20 27 19 25 23 20 26 21,3 27,3 24,3 128 164 10 292
4 Bianca Zodrow GER 26 22 27 20 23 22 28 23 25 25 20 31 22,0 26,7 24,3 132 160 13 292
5 Karin Heschl AUT 26 22 25 22 29 24 24 23 26 24 22 27 22,8 26,2 24,5 137 157 7 294
6 Jana Nakladalova CZE 22 21 30 20 29 20 32 23 27 21 21 28 21,0 28,0 24,5 126 168 13 294
7 Stefanie Kern GER 24 23 29 21 25 25 26 24 29 22 20 27 22,5 26,7 24,6 135 160 10 295
8 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 30 24 28 22 27 23 26 20 29 21 22 28 22,0 28,0 25,0 132 168 8 300
9 Sandra Bengtson SWE 25 21 27 21 34 24 29 22 26 21 23 28 22,0 28,2 25,1 132 169 12 301

Cut - 9 players + players with same result continues after round 10


10 Elisabeth Gruber AUT 29 21 28 24 27 24 26 21 29 23 22,6 27,8 25,1 113 139 6 252
11 Manuela Zojer AUT 29 23 28 23 27 21 26 25 29 23 23,0 27,8 25,3 115 139 7 254
12 Ilona De Kok NED 24 21 31 23 27 23 30 24 29 23 22,8 28,2 25,3 114 141 10 255
13 Anna Bandera ITA 27 26 28 22 28 23 30 19 32 21 22,2 29,0 25,4 111 145 12 256
14 Sara Marchiani ITA 27 22 28 24 28 27 27 23 31 21 23,4 28,2 25,6 117 141 10 258

15 Anabela Pereira POR 32 21 30 21 24 24 28 23 28 27 23,2 28,4 25,6 116 142 14 258
16 Yvonne Klukas SUI 29 23 31 25 29 24 26 19 30 23 22,8 29,0 25,7 114 145 11 259 D.S.


17 Sandra Schwarz AUT 27 22 25 23 27 29 26 28 29 23 25,0 26,8 25,7 125 134 11 259 D.S.
18 Manuela Bamert SUI 25 22 28 31 30 23 28 24 26 24 24,8 27,4 25,8 124 137 14 261
19 Frida Elmdahl SWE 32 26 35 20 27 21 26 24 29 21 22,4 29,8 25,8 112 149 15 261
20 Silvia Bandera ITA 24 26 31 26 27 24 27 22 30 25 24,6 27,8 25,9 123 139 11 262
21 Anja Derks NED 29 24 27 22 30 24 32 21 30 24 23,0 29,6 26,0 115 148 8 263
22 Anna Pritykina RUS 31 25 26 23 27 25 25 25 30 26 24,8 27,8 26,0 124 139 9 263
22 Jenny Erlandsson SWE 29 24 31 24 28 23 32 19 31 22 22,4 30,2 26,0 112 151 9 263
24 Katrin Nydegger SUI 29 24 34 28 26 25 27 23 27 26 25,2 28,6 26,5 126 143 13 269
25 Yana Lazareva RUS 29 26 27 27 28 24 32 25 33 22 24,8 29,8 26,8 124 149 11 273
26 Claudia Baio ITA 26 26 30 20 30 22 36 28 28 27 24,6 30,0 26,8 123 150 18 273
27 Olesya Fokina RUS 31 26 33 23 30 21 29 31 31 27 25,6 30,8 27,6 128 154 14 282
28 Wendy Van Luijpen NED 27 25 29 23 34 28 37 25 31 24 25,0 31,6 27,7 125 158 15 283
29 Erika Orsulova Chikanova SVK 34 32 32 25 36 19 30 24 32 23 24,6 32,8 28,0 123 164 19 287
30 Juventina Silva POR 36 28 30 27 29 25 31 24 32 28 26,4 31,6 28,3 132 158 11 290
31 Manuela Pinheiro POR 31 29 31 33 28 26 31 22 33 28 27,6 30,8 28,4 138 154 16 292
32 Filomena Mendes POR 35 25 30 26 30 28 38 30 27 25 26,8 32,0 28,6 134 160 16 294
33 Noémi Tóth HUN 31 28 36 26 29 24 35 25 35 26 25,8 33,2 28,7 129 166 11 295
34 Ildikó Kincses HUN 38 27 27 25 33 33 36 23 30 27 27,0 32,8 29,0 135 164 21 299
35 Veronika Videnova SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 01/09/2012 : 07:09:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
CLASSIFICA FINALE UOMINI
STROKE PLAY


1 Achim Braungart-Zink GER 20 22 20 22 21 25 21 24 22 25 20 26 20,7 24,0 22,3 124 144 6 268
2 Reto Sommer SUI 23 26 21 22 19 26 20 25 22 25 20 26 20,8 25,0 22,9 125 150 8 275
3 Harald Erlbruch GER 21 26 20 27 21 25 20 27 19 24 22 27 20,5 26,0 23,3 123 156 6 279
4 Christian Gobetz AUT 22 22 23 26 20 25 20 27 19 29 23 26 21,2 25,8 23,5 127 155 11 282
5 Marcel Noack GER 24 23 21 27 20 28 20 28 22 24 21 25 21,3 25,8 23,6 128 155 9 283
6 Alexander Geist GER 22 26 23 28 21 27 18 29 22 24 19 25 20,8 26,5 23,7 125 159 10 284
7 Herbert Ziegler AUT 21 29 23 26 21 24 23 26 19 22 21 30 21,3 26,2 23,8 128 157 12 285
8 Martin Stockle GER 27 25 20 24 20 26 22 29 20 25 21 27 21,7 26,0 23,8 130 156 12 286
9 Filiph Svensson SWE 22 23 21 26 22 26 24 27 23 25 20 29 22,0 26,0 24,0 132 156 10 288
10 André Silva POR 23 26 24 28 21 23 22 29 18 26 21 27 21,5 26,5 24,0 129 159 12 288
11 Luca Dellasega ITA 22 27 22 27 21 27 18 28 22 25 23 28 21,3 27,0 24,2 128 162 8 290
12 Gunter Inmann AUT 23 27 23 26 22 26 22 27 19 24 21 30 21,7 26,7 24,2 130 160 10 290
13 Michel Rhyn SUI 22 25 22 31 22 28 19 25 20 27 22 29 21,2 27,5 24,3 127 165 9 292
14 Lorenzo Levis ITA 21 24 24 25 24 28 20 26 22 27 21 30 22,0 26,7 24,3 132 160 10 292
15 Gerd Nakowitsch AUT 22 28 20 26 21 28 24 28 21 22 22 32 21,7 27,3 24,5 130 164 14 294

Cut - 15 players + players with same result continues after round 10

16 Omar Maggi SUI 24 26 19 28 21 27 21 29 20 28 21,0 27,6 24,2 105 138 8 243
17 Peter Eisenschmidt SWE 22 25 20 27 22 29 20 31 21 26 21,0 27,6 24,2 105 138 8 243
18 Ulf Kristiansson SWE 22 25 20 25 23 30 23 29 22 24 22,0 26,6 24,2 110 133 9 243
19 Pedro Carvalho POR 22 24 24 30 21 26 20 31 21 25 21,6 27,2 24,3 108 136 11 244
20 Mike Mann SUI 23 25 24 25 24 27 24 25 21 27 23,2 25,8 24,4 116 129 5 245
21 Gustav Bjornberg SWE 20 29 22 26 21 27 23 28 21 28 21,4 27,6 24,4 107 138 6 245
22 Jonas Gustafsson SWE 23 26 21 27 23 29 22 28 20 26 21,8 27,2 24,4 109 136 6 245
23 Oskari Vihervaara FIN 20 28 22 25 23 29 20 28 22 28 21,4 27,6 24,4 107 138 7 245
24 Dennis Kapke GER 20 25 22 30 20 26 21 31 21 29 20,8 28,2 24,4 104 141 8 245
25 Francesco Morandi ITA 23 25 24 26 23 27 22 29 20 27 22,4 26,8 24,5 112 134 8 246
26 Filip Johansson SWE 20 25 24 27 21 25 21 31 23 29 21,8 27,4 24,5 109 137 10 246
27 Mads Norregaard DEN 22 27 22 30 21 28 21 30 20 26 21,2 28,2 24,5 106 141 6 247
28 Mario Dangl AUT 26 27 20 25 22 28 22 30 22 25 22,4 27,0 24,5 112 135 11 247
29 Radovan Struhar SVK 20 33 23 26 20 28 24 26 20 27 21,4 28,0 24,5 107 140 11 247
30 Jannick Skov DEN 22 27 24 26 21 28 19 29 22 30 21,6 28,0 24,6 108 140 9 248 D.S.
31 Paolo Porta ITA 23 24 23 27 24 28 23 28 20 28 22,6 27,0 24,6 113 135 8 248 D.S.
32 Robert Konrad AUT 20 25 20 31 24 25 24 31 20 28 21,6 28,0 24,6 108 140 10 248 D.S.


33 Cristian Pinton ITA 19 27 21 29 23 28 23 30 21 27 21,4 28,2 24,6 107 141 7 248 D.S.
34 Lars Brown SWE 23 29 19 28 20 30 21 29 20 30 20,6 29,2 24,7 103 146 6 249
35 Kosti Raesola FIN 20 28 24 29 20 28 21 29 24 26 21,8 28,0 24,7 109 140 7 249
36 Abílio Meneses POR 27 27 22 25 22 25 27 27 22 25 24,0 25,8 24,7 120 129 7 249
37 Aki Sillman FIN 24 26 20 29 24 28 22 30 21 26 22,2 27,8 24,8 111 139 8 250
38 Roger Wicki SUI 22 27 24 29 22 25 22 30 19 30 21,8 28,2 24,8 109 141 10 250
38 Kare Thomsen DEN 23 28 20 28 25 25 21 30 23 27 22,4 27,6 24,8 112 138 10 250
40 Jurgen Bertel AUT 21 28 20 26 23 26 20 33 23 30 21,4 28,6 24,8 107 143 10 250
41 Emanuele Prestinari ITA 26 25 19 27 20 27 24 35 19 28 21,6 28,4 24,8 108 142 17 250
42 Sergio Baruscotti SUI 22 29 23 26 25 28 22 28 20 28 22,4 27,8 24,9 112 139 8 251
43 Victor Zhabin RUS 25 29 24 27 22 26 20 28 23 28 22,8 27,6 25,0 114 138 8 252
44 Michel Pfister SUI 24 24 25 27 22 27 22 27 25 30 23,6 27,0 25,0 118 135 9 253
44 Fernando Carvalho POR 23 30 25 28 23 26 20 28 21 29 22,4 28,2 25,0 112 141 9 253
46 Csaba Pálinkás HUN 23 28 25 27 21 29 24 29 22 26 23,0 27,8 25,1 115 139 7 254
47 Vincent Huus DEN 23 26 22 26 25 29 22 30 24 27 23,2 27,6 25,1 116 138 7 254
48 Martin Mulder NED 21 33 24 25 19 28 20 29 24 32 21,6 29,4 25,2 108 147 13 255
49 André Campos POR 27 27 24 29 21 29 23 29 21 26 23,2 28,0 25,3 116 140 9 256
50 Lubomir Zontag SVK 23 30 21 26 23 28 21 32 25 28 22,6 28,8 25,4 113 144 10 257
51 Torben Fjordvang DEN 21 31 25 29 21 29 22 29 21 30 22,0 29,6 25,5 110 148 6 258
52 Juuso Tasku FIN 24 25 22 24 24 30 24 34 22 29 23,2 28,4 25,5 116 142 12 258
53 Jakub Kalnik SVK 24 28 23 29 24 30 22 31 22 26 23,0 28,8 25,5 115 144 7 259
54 Chris Campfens NED 25 33 20 27 23 30 24 29 21 27 22,6 29,2 25,5 113 146 11 259
55 Steven Steiger NED 24 31 20 30 31 25 22 30 21 25 23,6 28,2 25,5 118 141 17 259
56 Miroslav Cibik SVK 22 27 25 28 22 29 22 29 25 31 23,2 28,8 25,6 116 144 7 260
57 Philippe Lheritier FRA 24 25 24 31 25 25 24 30 24 28 24,2 27,8 25,6 121 139 7 260
58 Leif Meitilberg DEN 25 28 20 27 20 28 28 31 25 28 23,6 28,4 25,6 118 142 12 260
59 Ramon Craane NED 28 27 22 28 22 30 24 30 26 23 24,4 27,6 25,6 122 138 13 260
60 Kimmo Lehtio FIN 24 31 22 27 22 29 21 28 24 33 22,6 29,6 25,7 113 148 9 261
61 Dmitry Pritykin RUS 20 27 23 31 23 29 25 27 26 30 23,4 28,8 25,7 117 144 10 261
62 Remon Verveer NED 23 31 22 32 22 26 23 29 25 31 23,0 29,8 26,0 115 149 9 264
63 Stanislav Stanek CZE 22 27 20 28 26 30 21 36 24 30 22,6 30,2 26,0 113 151 15 264
64 Markku Sillman FIN 26 31 27 28 21 26 24 28 22 32 24,0 29,0 26,0 120 145 12 265
65 Marian Havlik SVK 23 30 22 30 25 30 25 31 23 27 23,6 29,6 26,1 118 148 7 266
66 Luís Pinto POR 23 28 21 29 26 29 26 28 25 31 24,2 29,0 26,1 121 145 8 266
67 René Bos NED 22 30 24 30 23 33 25 30 22 27 23,2 30,0 26,1 116 150 9 266
68 Alexandre Pelletier FRA 26 30 26 27 21 26 30 28 23 30 25,2 28,2 26,2 126 141 13 267
69 Sergey Fokin RUS 23 29 23 30 22 29 30 29 26 27 24,8 28,8 26,3 124 144 11 268
70 Roberto Alemanno ITA 22 27 26 26 28 30 29 27 24 30 25,8 28,0 26,4 129 140 11 269
71 Johnny Andersen DEN 33 28 21 31 23 28 22 31 23 29 24,4 29,4 26,4 122 147 15 269
72 Joaquim Baptista POR 24 29 24 27 19 35 24 29 28 31 23,8 30,2 26,5 119 151 17 270
73 James Rutherford GBR 22 31 24 27 25 27 32 29 23 31 25,2 29,0 26,5 126 145 14 271
74 Riku Pennanen FIN 23 31 24 31 25 29 26 29 26 29 24,8 29,8 26,7 124 149 5 273
75 Ladislav Istvan SVK 26 27 26 32 25 29 26 30 24 30 25,4 29,6 26,9 127 148 7 275
76 Vasily Chmut RUS 25 31 20 28 27 33 22 33 25 32 23,8 31,4 27,0 119 157 12 276
77 Martin Van Holland NED 26 31 27 31 23 30 26 32 26 31 25,6 31,0 27,5 128 155 6 283
78 Sergey Chernitsyn RUS 30 36 25 25 24 29 25 34 25 30 25,8 30,8 27,5 129 154 17 283
79 Mikhail Italyankin RUS 29 33 23 30 27 29 24 33 24 32 25,4 31,4 27,6 127 157 10 284
80 Marc Chapman GBR 24 29 26 30 28 31 22 31 25 38 25,0 31,8 27,6 125 159 15 284
81 Adam Kelly GBR 28 28 20 31 32 30 26 36 24 29 26,0 30,8 27,6 130 154 20 284
82 Jean-Pierre Gonthier FRA 28 32 24 30 32 36 27 32 26 29 27,4 31,8 28,6 137 159 15 296
83 Tony Kelly GBR 29 36 24 31 30 41 26 30 28 35 27,4 34,6 29,8 137 173 17 310
84 Seth Thomas GBR 30 35 26 34 34 29 34 35 30 36 30,8 33,8 30,9 154 169 15 323
85 Freddie Blackburn-Shaw GBR 27 33 37 35 32 37 24 31 34 37 30,8 34,6 31,2 154 173 19 327
86 Michal Slapak CZE 25 31 24 30 24 30 24 32 24,3 30,8 26,2 97 123 3 220 Did not finish
87 Walter Erlbruch GER 25 25 23 28 39 29,0 26,5 25,7 87 53 19 140 Did not finish
88 Peter Bubeliny SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start






  Firma di Stefano 
===============
= Stefano Morello =
===============

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina
  Discussione  
Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
 
Vai a:
Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,15 secondi.