Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : La vittoria è grande, ma ancora di più lo è l'amicizia. (Emil Zatopek)



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è giovedì 26 dicembre 2024

Eventi per
Settimana Precedente lunedì 9 marzo 2009 - domenica 15 marzo 2009 Settimana Successiva

 lunedì 9 marzo 2009

C1 Menaggio
Organizza MC Menaggio

C1 Sarnico
IL G.S.P. SEBINO E’ LIETO DI INVITARVI ALLA GARA DEL 15 MARZO CHE SI TERRA’ SUL CAMPO DI SARNICO,VIA LUNGOLAGO

TIPO DI GARA: C1

PARTENZA : ORE 8,00

PERCORSI: 3

CATEGORIE:TUTTE

SQUADRE: 5 GIOCATORI CON RISERVA DICHIARATA

QUOTE INDIVIDUALI:10 €
QUOTE SQUADRE:1° SQUADRA 10 € SUCCESSIVE 5€
N° SQUADRE: UN CLUB POTRA’ AL MASSIMO PRESENTARE 4 SQUADRE

ALLENAMENTI: SABATO DALLE 8,00 ALLE 17,00

QUOTE ALLENAMENTI: 5€

PREMIAZIONI:SUL CAMPO A FINE GARA

ISCRIZIONI: entro le 22,00 del 12/3/2009 a ri-ca@fastwebnet.it o telefonicamente al 3282425713 dalle 17,00 alle 19,00

1a prova 2009 - Varazze piani di S. Giacomo
N PROG. SESSO COGNOME NOME N. TESSERA SQUADRA CATEGORIA 1 GIRO ERRORI 2 GIRO ERRORI TOTALE TOTALE ERRORI 3 GIRO GIRI TOTALE
F GIACOMELLI PAOLA 1302879 GSS TORINO 1 33 41 74 0 39 3 113
M MEANTI ALFREDO IN CORSO GS ENS LA SPEZIA 2 37 44 81 0 37 3 118
M CUCCHI GIUSEPPE 1002908 SS MILANO 1 41 31 72 0 34 3 106
M SALA ENRICO GS ENS VARESE 2 36 46 82 0 41 3 123
M BERNARDI MASSIMO 1003365 ASMIS MONZA 1 36 37 73 0 35 3 108
M D'ISCHIA EMILIANO 1002648 ASMIS MONZA 1 36 38 74 0 35 3 109
M ZOUITEM KARIM 1002561 A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 42 46 88 0 44 3 132
M GIUSTA LUCIANO 1302880 GSS TORINO 2 44 45 89 0 2 89
M QUARANTA GUERRINO 601155 ASD SORDI FORLI' 2 45 47 92 0 2 92
M TENEGGI GIANCARLO 1002343 SS MILANO 1 37 37 74 0 38 3 112
M BEDOGNA ERMES GS ENS VARESE 2 46 47 93 0 2 93
M PATRUNO AGOSTINO 1003647 ASMIS MONZA 1 45 37 82 0 34 3 116
F ALBERTI STEFANIA 1302155 GSS ALBESI 1 42 42 84 0 42 3 126
F GESUALDI STEFANIA IN CORSO ASMIS MONZA 2 44 50 94 0 2 94
M ALESSANDRIA MASSIMO 1301471 GSS ALBESI 2 49 48 97 0 2 97
M JURMAN FILIPPO 2101251 GS ENS VENEZIA 2 55 42 97 0 2 97
M MANFREDINI MARCO 1002561 A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 54 43 97 0 2 97
M LITTAME' GIANCARLO 1302034 GSS ALBESI 1 39 43 82 0 36 3 118
M GALLOTTI MARCO 1001365 GS CELADA PAVIA 2 40 58 98 0 2 98
M GULLO SIMONE IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 44 54 98 0 2 98
M ZUBAN ALIAKSANDR 1703330 ASS LIVORNESE 1 36 45 81 0 37 3 118
F SUCCAGLIA SILVA IN CORSO A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 53 46 99 0 2 99
F SASSONE ROSALBA 1303630 GSS TORINO 2 44 56 100 0 2 100
M PETRACCHI MIRKO 1701783 ASS LIVORNESE 1 45 39 84 0 36 3 120
M PANELLI GIUSEPPE 601154 ASD SORDI FORLI' 1 41 43 84 0 38 3 122
M TONIETTI GIACOMO 1002448 GS ENS VARESE 1 43 36 79 0 43 3 122
M DE BARBA LUCA 2101245 GS ENS VENEZIA 1 42 44 86 0 38 3 124
M CIARDIELLO GENNARO 601187 ASD SORDI FERRARA 1 43 42 85 0 40 3 125
M BISO FRANCO 1702602 SC SORDI PISA 2 51 50 101 0 2 101
M AVARINO CORRADO 1301472 GSS ALBESI 1 47 39 86 0 43 3 129
F CREMONINI ROSELLA 602904 GS ENS BOLOGNA 2 55 46 101 0 2 101
M SAMORE' GIANLUCA 601945 ASD SORDI FORLI' 1 38 48 86 0 44 3 130
M VISMARA ARIALDO 1002616 ASMIS MONZA 2 52 50 102 0 2 102
M BIGNAMINI RICCARDO 1003646 ASMIS MONZA 2 59 44 103 0 2 103
M BOCCATONDA LODOVICO IN CORSO SP.CL. SORDI CESENA 2 60 43 103 0 2 103
F LICITRA DANILA 1302666 GSS TORINO 2 52 51 103 0 2 103
F ZUBAN ALENA 1703329 ASS LIVORNESE 1 52 40 92 0 2 92
F VACCARI SIMONA 601956 SC DEAF MODENA 1 50 43 93 0 2 93
M PAGANO ANDREA 1703616 GS ENS LUCCA 2 48 56 104 0 2 104
M GIOVANNETTI GUIDO 1003356 SS MILANO 1 42 42 84 0 47 3 131
F TUIA ELISA 1002174 GS ENS VARESE 1 50 47 97 0 2 97
M D'ANDREA DANIELE 1301513 GSS TORINO 1 40 43 83 0 57 3 140
F COLOMBO ENRICA IN CORSO ASMIS MONZA 2 47 58 105 0 2 105
M RELLA AUGUSTO 1002648 ASMIS MONZA 1 44 45 89 0 2 89
M RICHI MARCO IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 58 47 105 0 2 105
F VENTO MONICA IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 52 54 106 0 2 106
F CORMANI M.CRISTINA 1003649 SS MILANO 2 58 49 107 0 2 107
F SILVESTRI EMILIA 1003265 SS MILANO 2 59 48 107 0 2 107
M CASTUCCI GIOACCHINO 1302885 AS SILENZIOSI CUNEO 2 57 51 108 0 2 108
M CLERICI MARCO 1002554 A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 53 55 108 0 2 108
M SCISCIOLI CATALDO 1003587 GS ENS VARESE 1 45 44 89 0 2 89
F CALZOLARI ANGELA 602905 GS ENS BOLOGNA 1 49 49 98 0 2 98
M ENZO LUCA IN CORSO GS ENS VENEZIA 2 59 50 109 0 2 109
M MARANGON GABRIELE 1702500 GSAS MASSA CARRARA 1 46 44 90 0 2 90
F MONTOLOSE MARIA ANTONIA IN CORSO ASMIS MONZA 2 50 60 110 0 2 110
M RICCIO FRANCESCO 1702914 GSAS MASSA CARRARA 2 56 54 110 0 2 110
F MIKHEEVA NINA 1703363 GSAS MASSA CARRARA 2 60 51 111 0 2 111
F SPAGGIARI ROSANNA 1002907 GS CELADA PAVIA 2 62 49 111 0 2 111
M ZEVERINO GIUSEPPE 603783 ASD SORDI FERRARA 2 60 51 111 0 2 111
M MIGLIAVACCA MARIO 1003545 GS CELADA PAVIA 2 51 61 112 0 2 112
F CANESE MARIA ANGELA 903471 GS ENS LA SPEZIA 2 57 56 113 0 2 113
F GALLUZZO PATRIZIA IN CORSO A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 64 49 113 0 2 113
M MIOSO WALTER IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 53 60 113 0 2 113
F PEDRAZZI PAOLA 1001338 A.S.L.PAVONI BRESCIA 2 52 61 113 0 2 113
F GARABELLO ANGELA 1301479 GSS ALBESI 1 53 47 100 0 2 100
M PIERUCCI VINCENZO 1702606 GS ENS LUCCA 2 51 64 115 0 2 115
M FORCOLIN VALERIO 2102428 GS ENS VENEZIA 2 52 64 116 0 2 116
F REVELLI PAOLA 1302884 AS SILENZIOSI CUNEO 1 52 50 102 0 2 102
M SALVATI ENRICO 601156 ASD SORDI FORLI' 1 40 50 90 0 2 90
M LANARI SIMONE IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 66 50 116 0 2 116
M ROMEO ALBERTO 903472 GS ENS LA SPEZIA 2 71 45 116 0 2 116
M DE MONGE IVANO 1701767 GSAS MASSA CARRARA 1 47 44 91 0 2 91
M VALERIO ARMANDO 1003377 GS ENS VARESE 1 48 45 93 0 2 93
M NICCOLAI ARON IN CORSO GS ENS LUCCA 2 66 51 117 0 2 117
M FERRARI LUIGI 1002003 GS CELADA PAVIA 1 53 41 94 0 2 94
M ROMANI ANDREA 60135 ASD SORDI FERRARA 2 61 56 117 0 2 117
M TRONCHI NADIR 601157 ASD SORDI FORLI' 1 43 51 94 0 2 94
F ZENZALARI ELISA 1001370 GS CELADA PAVIA 2 57 61 118 0 2 118
M MERENDA SALVATORE 1302678 GSS TORINO 2 58 61 119 0 2 119
F MASINA VALERIA 603594 GS ENS BOLOGNA 2 66 54 120 0 2 120
M VOLPATO CHRISTIAN 2102430 GS ENS VENEZIA 1 45 49 94 0 2 94
M PATERNOSTER FABIO 1701785 ASS LIVORNESE 1 46 49 95 0 2 95
F PAGLIARANI SILVIA 602854 SP.CL. SORDI CESENA 1 42 64 106 0 2 106
F MATTERO INES 1703558 SC SORDI PISA 2 64 56 120 0 2 120
M PORCU ROBERTO 1701203 SC SORDI PISA 2 65 55 120 0 2 120
F FEDOROVA POLINA 1602494 GSS PALERMO 2 61 60 121 0 2 121
F PRISCO ISABELLA 1302970 GSS TORINO 2 57 64 121 0 2 121
M LA GUARDIA ANGELO IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 61 61 122 0 2 122
M ZUCCHINI ROBERTO 601239 GS ENS BOLOGNA 1 52 44 96 0 2 96
M TAROZZO ROBERTO 2102427 GS ENS VENEZIA 1 48 49 97 0 2 97
M VICINO GIACOMO IN CORSO GSS TORINO 1 47 50 97 0 2 97
M STAGI PAOLO 1702915 GSAS MASSA CARRARA 2 61 61 122 0 2 122
M CHIAPASCO EZIO 1303537 AS SILENZIOSI CUNEO 2 64 61 125 0 2 125
M ZUBAN ALIAKSANDR J 1703676 ASS LIVORNESE 1 52 47 99 0 2 99
F PASSAROTTO AGNESE 603596 GS ENS BOLOGNA 2 64 63 127 0 2 127
M SARICHIESA ADELIO 603880 ASD SORDI FERRARA 2 59 69 128 0 2 128
M NATVYEYEV DMYTRO 1703889 SC SORDI PISA 2 67 62 129 0 2 129
F TOMMASINI PAOLA 603595 GS ENS BOLOGNA 2 66 63 129 0 2 129
F BIGOLIN LUCIANA 602903 GS ENS BOLOGNA 2 64 67 131 0 2 131
F SILVESTRI FLORINDA 602309 ASD SORDI FERRARA 2 66 65 131 0 2 131
F GALASSI PICCIOLI TANIA 1703887 GSAS MASSA CARRARA 2 70 63 133 0 2 133
M GREGORIO GIANCARLO 13028281 AS SILENZIOSI CUNEO 1 52 48 100 0 2 100
M GHISALBERTI CESARE 1003355 SS MILANO 1 49 52 101 0 2 101
F CATALANI ORIETTA 601161 ASD SORDI FERRARA 2 66 68 134 0 2 134
M VERONESE PAOLO 1703559 SC SORDI PISA 2 63 71 134 0 2 134
M BOBROV DMITRI 1303271 GSS ALBESI 1 54 48 102 0 2 102
M BERTOCCHI STEFANO 1002443 GS ENS VARESE 1 53 50 103 0 2 103
F LUCCATO RAFFAELLA 1701779 ASS LIVORNESE 1 55 54 109 0 2 109
F GATTO ROCHERO FULVIA 1702398 ASS LIVORNESE 1 62 50 112 0 2 112
M VINCENTI GABRIELE 1703616 GS ENS LUCCA 1 52 51 103 0 2 103
F TAGLIOLI ANTONELLA IN CORSO ASS LIVORNESE 2 69 73 142 0 2 142
M SPEDALE DI BELLA SALVATORE IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 78 65 143 0 2 143
M RAMONDA EZIO 1303201 AS SILENZIOSI CUNEO 1 60 46 106 0 2 106
M FACCIANI ALESSANDRO 602154 ASD SORDI FORLI' 1 59 48 107 0 2 107
M TILOCCA MARIO 1002344 SS MILANO 2 68 75 143 0 2 143
M POLACCI DAVIDE 1702811 GSAS MASSA CARRARA 1 57 50 107 0 2 107
F MEMOLI DANIELA 603879 ASD SORDI FERRARA 2 69 83 152 0 2 152
F GUIDETTI LANDINI VINCENZINA IN CORSO CS SILENZIOSO GENOVA 2 78 81 159 0 2 159
F PASQUALOTTO MONIA IN CORSO SP.CL. SORDI CESENA 2 83 80 163 0 2 163
F NEGRO ANTONELLA 1301482 GSS ALBESI 1 50 62 112 0 2 112
M BRANDANI ROBERTO 1303533 GSS ALBESI 1 56 56 112 0 2 112
M SANTORO ANTONIO 601991 SC DEAF MODENA 1 61 53 114 0 2 114
M COMO FLORIANO IN CORSO GSS TORINO 1 54 RIT #VALORE! 0 2 #VALORE!
 

Aggiungi un Evento:

 martedì 10 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 mercoledì 11 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 giovedì 12 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 venerdì 13 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 sabato 14 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 domenica 15 marzo 2009
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

Mese Precedente  marzo 2009  Mese Successivo
lun mar mer gio ven sab dom
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Prossimi Eventi
Non ci sono Prossimi Eventi.
 

Eventi Recenti
 


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.