Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Non c'è nulla di male ad essere ultimi, se lo si è con dignità. (Zdenek Zeman)



 Tutti i Forum
 Calendario Eventi


Giornaliero Settimanale Mensile Annuale Lista Eventi

Oggi è venerdì 27 dicembre 2024

Eventi per
Settimana Precedente lunedì 28 gennaio 2008 - domenica 3 febbraio 2008 Settimana Successiva

 lunedì 28 gennaio 2008

Assemblea Generale Ordinaria 2007
Federazione Italiana Golf su Pista

Alla cortese Attenzione di:
- Componenti il Consiglio Direttivo
- Componenti il Collegio dei Probiviri
- Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali
- Presidenti e Consigli Direttivi dei Club associati
- Presidenti e Consigli direttivi dei Club uditori
Loro Sedi


Canegrate, 13 gennaio 2008

Oggetto: Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 2007

Gentili Delegati,

su delega del Consiglio Direttivo, convoco con la presente, l’Assemblea Generale Ordinaria per l’anno 2007.

La discussione verterà sul seguente Ordine del Giorno:


1. Verifica dei poteri dei Delegati;
2. Nomina Presidente, Vice Presidente, Segretario dell’Assemblea;
3. Deliberazione sulla relazione consuntiva del Presidente;
4. Deliberazione sul Conto Consuntivo e relazione consuntiva del Tesoriere;
5. Deliberazione sulla relazione consuntiva dell’Addetto Stampa e Propaganda;
6. Deliberazione sulla relazione consuntiva del Commissario Sportivo;
7. Varie ed eventuali


L’Assemblea è convocata presso la Sala Consigliare del Comune di Canegrate (MI), il giorno di domenica 3 febbraio 2008, in prima convocazione alle ore 9:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00. La scelta della data è determinata dal fatto che la Sala Consigliare non era disponibile in data antecedente.
Alle 12.30 i lavori dell’Assemblea saranno aggiornati per la pausa pranzo e riprenderanno alle ore 13:30.

Cordiali saluti,

f.to Il Presidente
Giuliano Banfi

"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
Come promesso, pubblico i risultati della 2° edizione, della ormai classica gara di Vedano al Lambro, gara libera, riservata agli amici, non udenti.
Come al solito, notevole partecipazione, di atleti e curiosi.


"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""MISTE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE M 34 33 33 100
2 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 36 32 35 103
3 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 40 36 35 111
4 GATTO RONCHERO FULVIA A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 42 36 36 114
5 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI M 37 41 38 116
6 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE M 35 42 39 116
7 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO M 35 42 40 117
8 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 33 47 38 118
9 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO M 36 42 40 118
10 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO M 42 39 37 118
11 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO M 47 39 37 123
12 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE M 46 40 40 126
13 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 42 42 127
14 GIUSTA LUCIANO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 44 41 42 127
15 PATERNOSTER RAFFAELE A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 40 42 46 128
16 CEFREDA MASSIMO M 48 44 38 130
17 PANERO GIOVANNI A.S.SILENZIOSA CUNEO M 37 51 42 130
18 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 44 39 48 131
19 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 48 43 43 134
20 SILVESTRI EMILIA F 46 41 47 134
21 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE M 38 49 49 136
22 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 49 45 137
23 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 46 46 48 140
24 GUERCI LUCIANO G.S.ENS VARESE M 50 44 47 141
25 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 50 43 50 143
26 SANTORO ANTONIO S.C.DEAF MODENA M 44 48 51 143
27 FERRARI LUIGI G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 54 44 47 145
28 DE MONGE IVANO S.S.ENS PRATO M 50 46 50 146
29 MIGLIAVACCA MARIO G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 53 46 49 148
30 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI M 55 51 43 149
31 REVELLI PAOLA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 46 58 49 153
32 CATALANI ORIETTA G.S.S.ANCONA F 53 44 57 154
33 BERNARDI MASSIMO MONZA M 51 51 53 155
34 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI M 61 52 44 157
35 BERTO DARIO G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) M 54 48 57 159
36 ERRICO CLAUDIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 53 54 52 159
37 ZUCCHINI ROBERTO G.S. SORDI RAVENNA M 55 56 50 161
38 SPAGGIARI ROSANNA G.S.ENS P.CELADA PAVIA F 62 49 51 162
39 BRAMBILLA GIACOMO S.S.S.MILANO M 55 56 52 163
40 ZANIBONI SUSANNA S.C.DEAF MODENA F 61 55 53 169
41 ROMANI ANDREA G.S.S.ANCONA M 54 63 54 171
42 CORMANI M. CRISTINA S.S.S.MILANO F 57 61 58 176
43 RICCO' MERI A.S. SILENZIOSI LIVORNESE F 62 63 53 178
44 FIORITO ASSUNTA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 62 65 52 179
45 TONIOLO LUCA G.S.SILENZIOSI ALBESI M 65 55 60 180
46 CASATI LAURETTA G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) F 69 62 64 195
47 ALBERTI ANTONIETTA S.C.DEAF MODENA F 74 75 75 224
48 TILOCCA MARIO S.S.S.MILANO M 44 126 126 296
49 BEZZI DAVIDE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 126 126 126 378
51 ZANGELMINI GIORGIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 126 126 126 378

"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""FEMMINILE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 GATTO RONCHERO FULVIA A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 42 36 36 114
2 SILVESTRI EMILIA F 46 41 47 134
3 REVELLI PAOLA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 46 58 49 153
4 CATALANI ORIETTA G.S.S.ANCONA F 53 44 57 154
5 SPAGGIARI ROSANNA G.S.ENS P.CELADA PAVIA F 62 49 51 162
6 ZANIBONI SUSANNA S.C.DEAF MODENA F 61 55 53 169
7 CORMANI M. CRISTINA S.S.S.MILANO F 57 61 58 176
8 RICCO' MERI A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 62 63 53 178
9 FIORITO ASSUNTA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 62 65 52 179
10 CASATI LAURETTA G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) F 69 62 64 195
11 ALBERTI ANTONIETTA S.C.DEAF MODENA F 74 75 75 224


"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""MASCHILE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE M 34 33 33 100
2 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 36 32 35 103
3 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 40 36 35 111
5 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI M 37 41 38 116
6 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE M 35 42 39 116
7 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO M 35 42 40 117
8 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 33 47 38 118
9 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO M 36 42 40 118
10 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO M 42 39 37 118
11 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO M 47 39 37 123
12 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE M 46 40 40 126
13 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 42 42 127
14 GIUSTA LUCIANO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 44 41 42 127
15 PATERNOSTER RAFFAELE A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 40 42 46 128
16 CEFREDA MASSIMO M 48 44 38 130
17 PANERO GIOVANNI A.S.SILENZIOSA CUNEO M 37 51 42 130
18 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 44 39 48 131
19 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 48 43 43 134
21 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE M 38 49 49 136
22 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 49 45 137
23 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 46 46 48 140
24 GUERCI LUCIANO G.S.ENS VARESE M 50 44 47 141
25 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 50 43 50 143
26 SANTORO ANTONIO S.C.DEAF MODENA M 44 48 51 143
27 FERRARI LUIGI G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 54 44 47 145
28 DE MONGE IVANO S.S.ENS PRATO M 50 46 50 146
29 MIGLIAVACCA MARIO G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 53 46 49 148
30 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI M 55 51 43 149
33 BERNARDI MASSIMO MONZA M 51 51 53 155
34 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI M 61 52 44 157
35 BERTO DARIO G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) M 54 48 57 159
36 ERRICO CLAUDIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 53 54 52 159
37 ZUCCHINI ROBERTO G.S. SORDI RAVENNA M 55 56 50 161
39 BRAMBILLA GIACOMO S.S.S.MILANO M 55 56 52 163
41 ROMANI ANDREA G.S.S.ANCONA M 54 63 54 171
45 TONIOLO LUCA G.S.SILENZIOSI ALBESI M 65 55 60 180
48 TILOCCA MARIO S.S.S.MILANO M 44 126 126 296
49 BEZZI DAVIDE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 126 126 126 378
51 ZANGELMINI GIORGIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 126 126 126 378


La prossima e prima gara del Campionato 2008, avrà luogo a Vedano il 29/03/08.


Saluti
Riccardo Bon
 

Aggiungi un Evento:

 martedì 29 gennaio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 mercoledì 30 gennaio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 giovedì 31 gennaio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 venerdì 1 febbraio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 sabato 2 febbraio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

 domenica 3 febbraio 2008
Non ci sono Eventi per questa Data.  
Aggiungi un Evento:

Mese Precedente  gennaio 2008  Mese Successivo
lun mar mer gio ven sab dom
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Prossimi Eventi
Non ci sono Prossimi Eventi.
 

Eventi Recenti
 


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.