Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Chi vince festeggia, chi perde spiega. (Julio Velasco)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 IT2 "S. Prokulus Tr." - Naturno 2008

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 24/01/2008 : 20:16:40
Organizza SSV Naturno

3a giornata di gara
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 13/10/2008 : 18:59:33
Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 104 Hermann Türtscher BGSC Klaus Österreich 21 20 19 26 21 21 21,3 7 128
2 107 Dieter Kaufmann MGC Seis Italien 20 22 23 23 21 21 21,7 3 130
3 108 Karl Heinz Gerwert MGF Waldshut 1974 e.V. Deutschland 25 21 24 21 19 20 21,7 6 130
4 119 Franz Marmsoler MGC Seis Italien 21 22 24 22 22 20 21,8 4 131
5 129 Friedrich Sinnhuber UBGC Linz Österreich 23 21 21 21 22 24 22,0 3 132
6 111 Peter Weber MC Effretikon Schweiz 26 22 22 21 24 19 22,3 7 134
7 137 Klaus Habrich MGC Schwaikheim Deutschland 23 20 22 26 22 22 22,5 6 135
8 127 Diether Gilmozzi SV Lana Raika Italien 21 20 23 25 24 23 22,7 5 136
9 134 Josef Zischg SSV Naturns Italien 24 24 22 24 21 24 23,2 3 139
10 132 Francesco De Nardi MGC Seis Italien 22 24 23 25 22 23 23,2 3 139
11 135 Reinhold Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 23 23 24 21 25 24 23,3 4 140
smI - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
12 110 Roland Mair SV Lana Raika Italien 25 21 23 26 23,8 5 95
13 113 Martin Nuri Kälble BSV 82 Ohlsbach Deutschland 24 20 26 25 23,8 6 95
14 125 Bernhard Nagele UBGC Höchst Österreich 24 25 25 23 24,3 2 97
15 117 Jochum Burghard UBGC Höchst Österreich 22 26 22 27 24,3 5 97
16 121 Karl Möller SSV Naturns Italien 24 25 26 23 24,5 3 98
17 115 Robert Bachmaier Putterteam Salzburg Österreich 25 24 22 28 24,8 6 99
18 101 Ralf Mätz BSV 82 Ohlsbach Deutschland 27 23 26 24 25,0 4 100
19 133 Walter Ammann MGC Rorschach Schweiz 27 26 26 26 26,3 1 105
20 123 Alfons Caviezel MC Romanshorn Schweiz 27 27 27 24 26,3 3 105
21 120 Ernst Gassner MC Triesenberg Liechtenstein 28 25 24 28 26,3 4 105
22 114 Karl- Heinz Deigendesch UBGC Hörbranz Österreich 25 26 27 28 26,5 3 106
23 105 Carlo Crivellaro MC Aponense Italien 32 25 25 24 26,5 8 106
24 118 Franz Werner Steiner MGC Trabochersee Österreich 30 23 28 26 26,8 7 107
25 128 Othmar Galler AMV Algund Italien 22 34 25 28 27,3 12 109
26 116 Hans Georg Hildenbrandt BSV 82 Ohlsbach Deutschland 29 29 30 22 27,5 8 110
27 109 Walter Senoner MGC Seis Italien 29 29 28 27 28,3 2 113
28 102 Erich Siebert MGC Wetzlar Deutschland 28 29 26 30 28,3 4 113
29 103 Fredi Bucher MGC Rheineck Schweiz 26 31 32 27 29,0 6 116
30 131 Franz Pilser SV Lana Raika Italien 32 26 33 31 30,5 7 122
31 122 Horst Würth MSV Rammersweiher Deutschland 0,0 0 0

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 203 Maria Fuschlberger 1. SMC Liefering Österreich 23 22 19 23 21 23 21,8 4 131
2 201 Annalisa Aghito MC Aponense Italien 23 23 22 24 22 23 22,8 2 137
3 205 Brigitte Sinnhuber UBGC Linz Österreich 27 26 24 25 27 21 25,0 6 150
SwI - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 207 Carola Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 21 40 23 26 27,5 19 110
5 204 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 32 26 29 28 28,8 6 115

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 303 Lara Jehle BGSC Klaus Österreich 27 21 21 23 28 19 23,2 9 139
2 301 Tiya Gerstl SV Lana Raika Italien 41 45 48 39 31 35 39,8 17 239
3 302 Jasmin Mayerhofer SV Lana Raika Italien 40 37 48 51 35 45 42,7 16 256
4 304 Nadia Neumayr SSV Naturns Italien 31 41 47 57 41 47 44,0 26 264
Schw - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 305 Franziska Egger SV Lana Raika Italien 41 63 46 52 50,5 22 202


Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 405 Alexander Zischg SSV Naturns Italien 27 26 20 22 21 23 23,2 7 139
2 407 Alexander Schlögl SSV Naturns Italien 29 22 27 23 27 25 25,5 7 153
3 404 Tomas Polese MSC San Romolo Italien 33 29 29 28 35 30 30,7 7 184
4 403 Hannes Hirber AMV Algund Italien 33 33 33 30 31 29 31,5 4 189
Schm - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 402 Patrick Gois MGC Rheineck Schweiz 38 49 49 38 43,5 11 174
6 401 Julian Rainer SSV Naturns Italien 42 49 46 47 46,0 7 184


Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 503 Simon Brunner AMV Algund Italien 25 24 23 20 22 26 23,3 6 140
2 501 Kurt Unterhauser SV Lana Raika Italien 26 24 23 24 19 25 23,5 7 141
3 507 Fabian Schupfer SSV Naturns Italien 26 27 22 27 24 25 25,2 5 151
4 505 Hannes Laimer SV Lana Raika Italien 26 26 24 23 40 24 27,2 17 163
Schm - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
5 502 Andreas Unterholzner SV Lana Raika Italien 25 27 26 27 26,3 2 105
6 509 Patrick Eder SV Lana Raika Italien 30 30 29 22 27,8 8 111
7 504 Luca Dalla Rosa MC Predazzo Italien 28 25 28 32 28,3 7 113
8 508 Max Bucher MGC Rheineck Schweiz 27 35 26 28 29,0 9 116


Damen
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 602 Ornella Campora MSC San Romolo Italien 24 24 25 21 24 22 23,3 4 140
2 604 Nadine Schlatter UBGC Höchst Österreich 26 22 22 24 26 22 23,7 4 142
3 605 Sara De Nardi MGC Seis Italien 28 21 23 25 25 26 24,7 7 148
D - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
4 601 Bianca Langenbacher MPF Hardt e.V. Deutschland 28 26 32 24 27,5 8 110


Herren
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 734 Roland Mittelberger AMV Algund Italien 20 23 20 19 20 20 20,3 4 122
2 743 Alexander Lang AMV Algund Italien 21 21 21 19 19 22 20,5 3 123
3 740 Jürgen Patsch UBGC Höchst Österreich 20 24 19 21 23 20 21,2 5 127
4 713 Andreas Dall Acqua SSV Naturns Italien 23 22 24 21 19 21 21,7 5 130
5 719 Michael Prantl SSV Naturns Italien 21 22 22 23 21 22 21,8 2 131
6 737 Stefan Zischg SSV Naturns Italien 23 22 22 22 21 21 21,8 2 131
7 727 Luigi Bianchini MGC Seis Italien 20 21 22 21 23 24 21,8 4 131
8 726 Ottavio Boninsegna MC Predazzo Italien 23 24 20 21 23 20 21,8 4 131
9 723 Richard Carotta SSV Naturns Italien 22 21 22 22 22 24 22,2 3 133
10 702 Roland Gasser AMV Algund Italien 23 23 23 21 21 23 22,3 2 134
11 704 Helmuth Zischg SSV Naturns Italien 23 20 23 23 22 24 22,5 4 135
12 732 Hermann Stenz MC Wetzikon Schweiz 23 23 22 22 24 22 22,7 2 136
13 711 Michael Häring UBGC Hard Österreich 22 24 21 22 26 23 23,0 5 138
14 745 Enrico Volpones MC Terme Euganee Italien 19 26 23 22 24 26 23,3 7 140
H - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
15 738 Fabrizio Polese MSC San Romolo Italien 27 23 21 21 23,0 6 92
16 728 Roland Schnyder MC Effretikon Schweiz 24 22 22 25 23,3 3 93
17 722 Jürgen Würthle BSV 82 Ohlsbach Deutschland 25 23 24 21 23,3 4 93
18 709 Enrico Righetto MC Terme Euganee Italien 22 26 23 22 23,3 4 93
19 715 Klaus Todtenhöfer BGC Dormagen Deutschland 24 24 25 20 23,3 5 93
20 705 Thomas Platzgummer AMV Algund Italien 24 27 21 21 23,3 6 93
21 731 Werner Schellinger MGC Ravensburg Deutschland 21 24 26 23 23,5 5 94
22 717 Luca Dellasega MC Predazzo Italien 22 23 21 28 23,5 7 94
23 721 Wilhelm Thaler MGC Seis Italien 28 23 22 23 24,0 6 96
24 729 Martin Fitz UBGC Höchst Österreich 21 24 27 25 24,3 6 97
25 741 Oswald Zischg SSV Naturns Italien 26 21 27 23 24,3 6 97
26 710 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika Italien 30 22 21 24 24,3 9 97
27 714 Enrico Dallabona MC Predazzo Italien 26 25 26 21 24,5 5 98
28 733 Martin Zöschg SSV Naturns Italien 25 24 22 29 25,0 7 100
29 739 Sergio Pagnin MC Terme Euganee Italien 28 24 28 20 25,0 8 100
30 703 Bodo Schößler BSV 82 Ohlsbach Deutschland 27 25 23 26 25,3 4 101
31 716 Thomas Reder 1. MGC Kassel Deutschland 25 26 28 22 25,3 6 101
32 707 Ivan Costadedoi SV Lana Raika Italien 25 26 28 23 25,5 5 102
33 744 Roberto Calvia MC Predazzo Italien 27 25 23 29 26,0 6 104
34 708 Mario Boninsegna MC Predazzo Italien 29 25 21 29 26,0 8 104
35 720 Reinhard Böhler UBGC Hard Österreich 26 30 27 26 27,3 4 109
36 701 Pierfranco Dalla Rosa MC Predazzo Italien 27 25 27 30 27,3 5 109
37 735 Herbert Gstrein AMV Algund Italien 29 30 27 25 27,8 5 111
38 725 Benjamin Gilmozzi SV Lana Raika Italien 31 26 29 25 27,8 6 111


Seniorinnen 2
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 805 Renate Widek BGSC Leobersdorf Österreich 25 19 22 22 24 23 22,5 6 135
2 810 Helga Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 28 21 22 22 24 26 23,8 7 143
3 803 Rita Borer MGC Rheineck Schweiz 28 23 22 26 25 25 24,8 6 149
4 809 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad e. V. Deutschland 28 26 22 25 25 24 25,0 6 150
5 801 Sieglinde Geier 1. KMGC Klagenfurt Österreich 27 27 22 22 27 28 25,5 6 153
SwII - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 800 Francesca Arena MMC 2000 Bovisio Italien 28 29 31 29 29,3 3 117
7 808 Theresia Kuen UBGC Hörbranz Österreich 26 29 35 31 30,3 9 121
8 804 Dagmar Gietz 1. KMGC Klagenfurt Österreich 25 34 31 32 30,5 9 122
9 802 Anni Sigrid Lorenz MGC Wetzlar Deutschland 33 35 31 29 32,0 6 128
10 807 Annemarie Mark MPF Hardt e.V. Deutschland 32 37 36 32 34,3 5 137


Senioren 2
Platz. Startnr. Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 918 Michelangelo Bonanno MMC 2000 Bovisio Italien 21 21 23 21 21 21 21,3 2 128
2 915 Winfried Dümmler 1 KC Homburg Deutschland 28 19 22 22 23 20 22,3 9 134
3 901 Andreas Kasper 3D Linz Lissfeld Österreich 22 23 23 21 22 24 22,5 3 135
4 913 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad e.V. Deutschland 23 23 24 23 22 22 22,8 2 137
5 920 Manfred Kalisch MGC Wetzlar Deutschland 22 22 26 23 24 21 23,0 5 138
6 917 Martin Klaiber UBGC Hörbranz Österreich 21 24 27 24 25 22 23,8 6 143
7 925 Emil Oklmann SSV Ulm 1846 Deutschland 23 24 24 23 27 23 24,0 4 144
8 922 Karl Jagschitz BGSC Klaus Österreich 24 24 26 20 25 25 24,0 6 144
9 921 Hartwin Schmid UBGC Hard Österreich 28 22 21 24 28 29 25,3 8 152
SmII - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
10 923 Hermann Lorenz MGC Wetzlar Deutschland 26 27 25 23 25,3 4 101
11 907 Wolfgang Schwebel UBGC Hörbranz Österreich 25 25 30 22 25,5 8 102
12 903 Leonhard Borer MGC Rheineck Schweiz 27 28 23 26 26,0 5 104
13 911 Manfred Drescher MGC Wetzlar Deutschland 27 25 24 30 26,5 6 106
14 904 Theodor Pinter 1. KMGC Klagenfurt Österreich 29 26 24 28 26,8 5 107
15 928 Ferdl Ehm MGC Wetzlar Deutschland 31 25 30 21 26,8 10 107
16 919 Peter Pail UBGC Höchst Österreich 34 26 25 26 27,8 9 111
17 910 Richard Schilling 1 KC Homburg Deutschland 23 32 26 31 28,0 9 112
18 914 Jean Grob MC Rheinfall Neuhausen Schweiz 38 29 27 23 29,3 15 117
19 902 Manfred Widek BGSC Leobersdorf Österreich 31 31 29 27 29,5 4 118
20 909 Peter Kuen UBGC Hörbranz Österreich 26 31 30 32 29,8 6 119
21 927 Hubert Kühlechner UBGC Höchst Österreich 28 38 31 24 30,3 14 121
22 908 Hans Maier MGC Wetzlar Deutschland 29 33 28 32 30,5 5 122
23 916 Bernhard Schneider MPF Hardt e.V. Deutschland 37 29 27 29 30,5 10 122
24 926 Norbert Deininger 3D Linz Lissfeld Österreich 33 29 29 33 31,0 4 124
25 905 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning Österreich 0,0 0 0

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.