Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un uomo che osserva il mondo a cinquanta anni allo stesso modo in cui l'ha fatto a venti, ha sprecato trenta anni della sua vita. (Cassius Clay)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 IT1 "Trofeo San Martino" - Vergiate 2008

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 24/01/2008 : 20:22:57
Organizza GSP Vergiate

2a giornata di gara
3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 05/11/2008 : 14:50:19
Record di campo
1 giro 24 colpi Rudi Giroldini (nuovo)
2 giri 53 colpi Rudi Giroldini (eguagliato)
Squadre a 4 1 giro 115 colpi Vergiate 1
Lore Inserito il - 04/11/2008 : 13:33:10
Senior maschile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 114 Pietro Sirianni GSP Lozza 31 31 31 31,0 0 93
2 126 Luigi Denari MMC Paderno 31 30 32 31,0 2 93
3 116 Aderino Maffi MC Monza 30 33 32 31,7 3 95
4 111 Guido Mattaini GSP Vergiate 36 29 30 31,7 7 95
5 103 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 31 34 31 32,0 3 96
6 128 Innocente Fiorani GSP Vergiate 29 34 33 32,0 5 96
7 121 Vittorio Bandera MC Monza 32 34 31 32,3 3 97
8 129 Ivan Marchiori MC Menaggio 32 33 33 32,7 1 98
8 108 Luciano Passera GSP Lozza 33 33 32 32,7 1 98
10 117 Luigi Benvenuto GSP Lozza 33 31 34 32,7 3 98
10 110 Francesco De Nardi MGC Seis - Siusi 33 31 34 32,7 3 98
12 101 Giancarlo Ravizzoli GSP Vergiate 34 34 36 34,7 2 104
13 125 Alberto Bruzzone MC Quadrifoglio 38 31 36 35,0 7 105
14 115 Walter Senoner MGC Seis - Siusi 34 37 35 35,3 3 106
15 113 Enzo Tempini ASDMC Follonica 36 35 36 35,7 1 107
16 131 Karl Brem MSC Sanremo 38 31 38 35,7 7 107
17 105 Vincenzo Iommarini MC Bellinzona 32 32 45 36,3 13 109
18 102 Dieter Kaufmann MGC Seis - Siusi 37 34 39 36,7 5 110
19 109 Gabriele Trolese GSP Vergiate 37 41 32 36,7 9 110
20 123 Giancarlo Vittimani GSP Vergiate 40 34 37 37,0 6 111
21 104 Paolo Perazzolo GSP Vergiate 41 35 36 37,3 6 112
22 107 Ruggero Zini MC I Baslischi 38 39 37 38,0 2 114
23 124 Fausto Ovatoli MC Monza 40 41 37 39,3 4 118
24 127 Marco Gerolin MC Milano 42 37 43 40,7 6 122
25 122 Giancarlo Giovannelli MC Milano 41 42 42 41,7 1 125
26 119 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 42 42 42 42,0 0 126
27 100 Walter Saragosa ASDMC Follonica 47 43 42 44,0 5 132
28 120 Alfredo Salvi GSP Vergiate 35 38 36,5 3 73 Ritirato

Senior femminile I
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 202 Ilona Iommarini MC Bellinzona 34 34 39 35,7 5 107
2 203 Emilia Prina MMC Paderno 43 38 31 37,3 12 112
3 205 Daniela Colombo GSP Relax Time 41 37 35 37,7 6 113
4 204 Paulette Brem MSC Sanremo 38 42 36 38,7 6 116
5 201 Tina Lo Savio ASDMC Follonica 47 43 45 45,0 4 135
--------------------------------------------------------------------------------

Junior (M+F)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 301 Lorenzo Levis GSP Vergiate 32 27 34 31,0 7 93
2 303 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 34 34 31 33,0 3 99
3 302 Kurt Unterhauser ASV Lana 34 37 33 34,7 4 104
--------------------------------------------------------------------------------
Scolari (M+F)
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 405 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 34 29 29 30,7 5 92
2 401 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 35 34 33 34,0 2 102
3 402 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 39 34 30 34,3 9 103
4 404 Luca Bruno GSP Relax Time 37 35 34 35,3 3 106
5 403 Alessandro Albizzati GSP Lozza 43 34 38 38,3 9 115
--------------------------------------------------------------------------------


Donne
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 514 Anna Bandera MC Monza 28 34 35 32,3 7 97
2 508 Daniela De Palma ASD Valdarno 33 37 33 34,3 4 103
3 511 Marzia Brianza GSP Lozza 33 36 34 34,3 3 103
4 509 Anna Catanzaro MMC Paderno 33 40 34 35,7 7 107
5 515 Jessica Agostino GSP Vergiate 40 36 31 35,7 9 107
6 513 Sara De Nardi MGC Seis - Siusi 36 38 34 36,0 4 108
7 504 Cristina Ruggiero ASDMC Follonica 32 43 37 37,3 11 112
8 501 Graziella Zini MC I Basilischi 40 40 36 38,7 4 116
9 507 Alessandra Capitale GSP Relax Time 38 41 41 40,0 3 120
10 502 Concetta Cristofalo MC Bellinzona 44 40 36 40,0 8 120
11 503 Francesca Fedeli ASDMC Follonica 41 43 40 41,3 3 124
12 505 Cristiana Piazza GC Adventure 47 35 44 42,0 12 126
13 510 Antonella Villa GSP Vergiate 47 45 40 44,0 7 132
--------------------------------------------------------------------------------

Uomini
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 644 Rudi Giroldini GSP Vergiate 29 24 30 27,7 6 83
2 609 Michele Graffeo MMC Paderno 27 31 30 29,3 4 88
3 645 Boris Arzuffi MT Amatese 29 30 30 29,7 1 89
4 619 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 27 34 28 29,7 7 89
5 615 Paolo Belli GSP Vergiate 28 31 32 30,3 4 91
6 629 Domenico Garbui GSP Vergiate 30 30 32 30,7 2 92
7 652 Paolo Porta MGC Novi Ligure 30 33 29 30,7 4 92
8 635 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 31 32 31 31,3 1 94
9 604 Roberto Garbui GSP Vergiate 32 29 33 31,3 4 94
10 627 Cristian Pinton MC Monza 32 31 32 31,7 1 95
11 633 Michele Da Prada GSP Vergiate 28 31 36 31,7 8 95
12 603 Gabriele Rovera GSP Lozza 30 33 33 32,0 3 96
13 661 Silvano Cardalana GSP Cusano 30 35 31 32,0 5 96
14 613 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 32 33 32 32,3 1 97
14 610 Yuri Ghiraldi GSP Vergiate 32 33 32 32,3 1 97
16 671 Massimiliano Tenconi MT Amatese 32 31 35 32,7 4 98
16 632 Michele Perego MC Monza 35 32 31 32,7 4 98
18 638 Marco Ambrosini GSP Vergiate 34 29 35 32,7 6 98
19 655 Ermes Franchini GSP Vergiate 31 37 30 32,7 7 98
20 639 Stefan Zischg SSV Naturns - Naturno 33 33 33 33,0 0 99
21 637 Francesco Leuci MT Amatese 33 34 32 33,0 2 99
22 620 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 31 34 34 33,0 3 99
23 662 Stefano Piccini MT Amatese 35 34 30 33,0 5 99
24 634 Valter Smanio GSP Lozza 31 37 31 33,0 6 99
25 628 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 34 35 31 33,3 4 100
26 653 Ivano Molteni GSP Lozza 32 37 31 33,3 6 100
27 656 Piero Porta MGC Novi Ligure 36 30 35 33,7 6 101
28 669 Michael Prantl SSV Naturno 34 30 37 33,7 7 101
29 643 Marco Ravizzoli MC Menaggio 33 34 35 34,0 2 102
29 608 Christian Palandri GSP Vergiate 35 34 33 34,0 2 102
31 611 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 31 36 35 34,0 5 102
31 601 Mauro Levis GSP Vergiate 36 35 31 34,0 5 102
33 647 Luigi Ghisi GSP Lozza 38 32 32 34,0 6 102
34 667 Silvio Costasio MT Amatese 34 35 34 34,3 1 103
35 622 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 35 32 36 34,3 4 103
35 631 Rinaldo Foini GSP Cusano 33 37 33 34,3 4 103
35 646 Vincenzo Consigliere GSP Relax Time 36 35 32 34,3 4 103
35 623 Alessandro Brugali GSP Relax Time 36 35 32 34,3 4 103
39 659 Luca Santabarbara GSP Vergiate 36 31 36 34,3 5 103
40 649 Enrico Benzoni MC Menaggio 35 34 35 34,7 1 104
40 626 Andrea Origgi GSP Cusano 35 34 35 34,7 1 104
42 640 Elio Martino MT Amatese 35 36 33 34,7 3 104
43 670 Roberto Alemanno GSP Cusano 39 32 33 34,7 7 104
44 658 Giacomo Di Martino GSP Cusano 39 33 33 35,0 6 105
45 663 Daniel Di Grazia MC Bellinzona 41 31 33 35,0 10 105
46 616 Roland Mittelberger AMV Algund - Lagundo 38 33 35 35,3 5 106
47 607 Massimo Diotti MT Amatese 32 36 38 35,3 6 106
48 625 Salvatore Ribelli MC Monza 38 36 33 35,7 5 107
49 657 Salvatore Bruno GSP Relax Time 34 39 35 36,0 5 108
50 668 Luca Gavazzi MC Terme Euganee 35 38 36 36,3 3 109
50 602 Mario Ciabattini ASD Valdarno 36 38 35 36,3 3 109
52 641 Michele Salina GSP Vergiate 36 38 36 36,7 2 110
53 617 Andrea Frattini GSP Lozza 35 40 35 36,7 5 110
54 614 Roberto Pierozzi ASDMC Follonica 34 36 40 36,7 6 110
55 650 Roberto Pontiggia ASDMC Follonica 42 34 36 37,3 8 112
56 665 Mirko Gambassi ASD Valdarno 35 32 45 37,3 13 112
57 673 Paolo Summa MC Terme Euganee 41 37 36 38,0 5 114
58 621 Vittorio Preziosa GSP Lozza 37 40 39 38,7 3 116
59 651 Roberto Mariani MC Monza 41 36 39 38,7 5 116
60 605 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 39 37 46 40,7 9 122
61 664 Roberto Luerti MC I Basilischi 0,0 0 0 Non partito
--------------------------------------------------------------------------------

SQUADRE

Posizione Squadra P1 P2 Totale Media
1 GSP VERGIATE 1 127 115 242 30,3
2 GSP VERGIATE 2 116 131 247 30,9
3 MC MONZA 1 127 131 258 32,3
4 GSP VERGIATE 4 129 131 260 32,5
5 MT AMATESE 129 134 263 32,9
6 NOVI LIGURE 131 133 264 33,0
7 GSP LOZZA 1 126 140 266 33,3
8 GSP VERGIATE 3 136 132 268 33,5
9 GSP LOZZA 2 137 134 271 33,9
10 ALTO ADIGE 139 133 272 34,0
11 MMC PADERNO 134 139 273 34,1
12 GSP CUSANO 137 138 275 34,4
12 FOLLONICA 1 135 140 275 34,4
14 GSP VERGIATE 5 136 141 277 34,6
15 MGC SIUSI 140 140 280 35,0
16 RELAX TIME 143 144 287 35,9
17 MC BELLINZONA 151 137 288 36,0
18 GSP VERGIATE 6 157 136 293 36,6
19 MC MONZA 2 149 146 295 36,9
20 FOLLONICA 2 159 148 307 38,4

Complimenti ai vincitori ed a mio brother che ha giocato pulito!!!









Stefano Inserito il - 02/11/2008 : 17:19:55
SMS da Jey Arrrrrrrrr

Vince Rudi con 83
Bandera nelle donne
Vergiate 1o e 2o, Monza 3o

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,09 secondi.