Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Ci sono tre grandi amici: una vecchia moglie, un vecchio cane, e soldi pronti. (Benjamin Franklin)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 JEM 2009 waldshut (GER)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 09/09/2008 : 09:02:24
http://www.minigolf-waldshut.de/YEC.../YEC2009.htm


2a giornata di competizione

http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...s/result.htm
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 06/08/2009 : 18:22:09
Secondo giorno di gara in crescendo per gli azzurrini che riducono il distacco dal podio da 14 a 9 colpi. Non sono pochi, ma nemmeno una distanza incolmabile 2 giri x 6 atleti (ovvero 12 arrivi). A prescindere dai risultati degli avversari (mica si può aspettare/sperare che siano gli altri a sbagliare) occorre un cambio di marcia sul minigolf che in questo frangente si è rivelata, al momento, la specialità più ostica per i nostri portacolori. Il risultato è alla portata, incrociamo le dita.
Stefano Inserito il - 06/08/2009 : 18:12:05
http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...YEC2009.html
Stefano Inserito il - 06/08/2009 : 17:57:23
CLASSIFICHE SQUADRE JUNIOR MASCHILE
6 percorsi completati



Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 177 127 167 139 168 130 908 25,2
2 Sweden 182 130 177 128 174 125 916 25,4
3 Switzerland 185 132 172 137 172 142 940 26,1
4 Austria 176 142 173 145 179 129 944 26,2
5 Italy 186 137 180 132 182 132 949 26,4
6 Czech Republic 182 142 191 141 180 131 967 26,9
7 Slovakia 187 157 197 155 185 145 1026 28,5
8 Denmark 197 147 204 150 192 141 1031 28,6
9 Finland 200 148 202 150 203 142 1045 29,0
10 Russia 211 156 208 159 208 161 1103 30,6



CLASSIFICHE SQUADRE JUNIOR FEMMINILE
6 percorsi completati


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 70 86 71 84 67 87 465 25,8
2 Austria 73 90 69 86 66 93 477 26,5
3 Czech Republic 66 86 69 95 72 89 477 26,5
4 Sweden 72 90 73 88 68 92 483 26,8
5 Switzerland 69 96 75 90 77 92 499 27,7

Stefano Inserito il - 06/08/2009 : 17:56:01
CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE
6 percorsi completati


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 103 Anne Hempel Germany 23 28 24 29 21 27 28,0 22,7 50,7 84 68 5 152
2 114 Jana Nakladalova Czech Republic 21 26 20 30 26 31 29,0 22,3 51,3 87 67 11 154
3 109 Karin Heschl Austria 22 28 24 30 21 30 29,3 22,3 51,7 88 67 5 155
4 101 Anne Bollrich Germany 27 30 23 24 22 30 28,0 24,0 52,0 84 72 11 156
5 104 Anna Nitschke Germany 20 28 24 31 24 30 29,7 22,7 52,3 89 68 7 157
6 121 Lina Liljegren Sweden 23 31 25 26 21 31 29,3 23,0 52,3 88 69 9 157
7 105 Maja Wicki Switzerland 19 35 24 30 21 29 31,3 21,3 52,7 94 64 11 158
8 111 Lara Jehle Austria 24 34 21 28 22 30 30,7 22,3 53,0 92 67 9 159
9 115 Simona Handlova Czech Republic 22 29 25 31 24 29 29,7 23,7 53,3 89 71 5 160
10 108 Mia Paavola Finland 23 28 22 25 26 36 29,7 23,7 53,3 89 71 15 160
11 106 Manuela Bamert Switzerland 21 30 27 31 21 31 30,7 23,0 53,7 92 69 7 161
12 118 Frida Elmdahl Sweden 22 31 23 36 21 29 32,0 22,0 54,0 96 66 9 162
13 116 Olivia Prokopova Czech Republic 23 31 24 34 22 29 31,3 23,0 54,3 94 69 7 163
14 110 Jennifer Helm Austria 27 28 24 28 23 33 29,7 24,7 54,3 89 74 9 163
15 102 Jasmin Ehm Germany 19 30 23 29 27 35 31,3 23,0 54,3 94 69 14 163
16 119 Sara Karlsson Sweden 27 28 25 26 26 32 28,7 26,0 54,7 86 78 8 164
17 113 Pavla Kadanikova Czech Republic 22 36 21 32 22 32 33,3 21,7 55,0 100 65 5 165
18 117 Madara Kirsa Latvia 20 35 24 31 24 32 32,7 22,7 55,3 98 68 8 166
19 112 Bianca Utzig Austria 27 31 24 31 25 29 30,3 25,3 55,7 91 76 5 167
20 120 Angelica Nilsson Sweden 27 30 24 34 31 31 31,7 27,3 59,0 95 82 11 177
21 107 Melanie Huber Switzerland 29 31 24 29 35 32 30,7 29,3 60,0 92 88 14 180
Stefano Inserito il - 06/08/2009 : 17:55:30
CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE
6 percorsi completati



Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 3 Gerrit Britz Germany 26 20 26 24 29 21 27,0 21,7 48,7 81 65 7 146
2 9 Roger Wicki Switzerland 31 20 26 21 27 22 28,0 21,0 49,0 84 63 7 147
3 14 Kai Lödding Switzerland 27 20 31 22 25 22 27,7 21,3 49,0 83 64 8 147
4 6 Sebastian Peffer Germany 31 20 26 22 29 20 28,7 20,7 49,3 86 62 7 148
5 43 Filip Johansson Sweden 29 21 29 23 28 19 28,7 21,0 49,7 86 63 5 149
5 2 Robin Hettrich Germany 30 19 31 21 28 20 29,7 20,0 49,7 89 60 5 149
7 42 Filiph Svensson Sweden 31 23 27 19 28 21 28,7 21,0 49,7 86 63 8 149
8 12 Ronny Huber Switzerland 29 22 27 24 26 22 27,3 22,7 50,0 82 68 5 150
8 7 Andreas Schneider Germany 28 21 27 24 29 21 28,0 22,0 50,0 84 66 5 150
10 41 Dino Medenhodzic Sweden 32 21 26 21 30 20 29,3 20,7 50,0 88 62 7 150
11 46 Rasmus Schedin Sweden 29 20 31 22 27 22 29,0 21,3 50,3 87 64 6 151
12 30 Christoph Schatzer Austria 30 20 27 25 28 21 28,3 22,0 50,3 85 66 8 151
13 52 Lorenzo Levis Italy 27 24 28 22 30 21 28,3 22,3 50,7 85 67 6 152
14 13 Nikolai Bhend Switzerland 31 22 25 20 30 24 28,7 22,0 50,7 86 66 10 152
15 16 Casper Frederiksen Denmark 31 22 29 22 29 20 29,7 21,3 51,0 89 64 4 153
16 48 Nicola Belucci Italy 28 20 31 22 30 22 29,7 21,3 51,0 89 64 5 153
17 28 Marc Cervinka Austria 29 26 27 21 29 21 28,3 22,7 51,0 85 68 7 153
18 47 Oskar Kjellberg Sweden 30 21 30 22 31 20 30,3 21,0 51,3 91 63 3 154
19 37 Jiri Solar Czech Republic 31 22 29 20 30 22 30,0 21,3 51,3 90 64 4 154
20 5 Dennis Löschmann Germany 30 25 27 24 24 24 27,0 24,3 51,3 81 73 7 154
21 49 Lorenzo Bellucci Italy 32 23 28 23 27 22 29,0 22,7 51,7 87 68 6 155
22 15 Mads Norregaard Denmark 25 23 31 22 33 21 29,7 22,0 51,7 89 66 10 155
23 40 Marek Vlcek Czech Republic 28 28 31 21 26 21 28,3 23,3 51,7 85 70 12 155
24 4 Sebastian Kube Germany 27 23 30 25 26 25 27,7 24,3 52,0 83 73 6 156
25 36 Marek Smejkal Czech Republic 28 22 31 25 31 20 30,0 22,3 52,3 90 67 8 157
26 32 Daniel Krof Austria 27 23 31 26 29 21 29,0 23,3 52,3 87 70 9 157
27 44 Joel Andersson Sweden 32 23 23 22 35 22 30,0 22,3 52,3 90 67 13 157
28 34 Petr Bednar Czech Republic 29 23 28 24 32 22 29,7 23,0 52,7 89 69 6 158
29 27 Rainer Anhammer Austria 32 24 27 23 32 20 30,3 22,3 52,7 91 67 9 158
30 31 Patrick Riener Austria 28 23 30 23 31 24 29,7 23,3 53,0 89 70 4 159
31 53 Emanuele Prestinari Italy 33 24 28 21 28 25 29,7 23,3 53,0 89 70 9 159
32 39 Vit Skaloud Czech Republic 30 20 31 24 34 21 31,7 21,7 53,3 95 65 8 160

=============== TAGLIO dopo 8 percorsi ===============

33 22 Juuso Puolakkainen Finland 32 22 27 26 32 21 30,3 23,0 53,3 91 69 10 160
34 1 Franz Höfler Germany 32 22 30 24 29 24 30,3 23,3 53,7 91 70 5 161
35 58 Oliver Kazimir Slovakia 29 23 35 23 28 23 30,7 23,0 53,7 92 69 7 161
36 26 Aki Sillman Finland 32 24 30 24 30 23 30,7 23,7 54,3 92 71 3 163
37 50 Simon Brunner Italy 32 21 30 22 35 23 32,3 22,0 54,3 97 66 7 163
37 45 Mattias Brännström Sweden 31 24 34 21 30 23 31,7 22,7 54,3 95 68 7 163
39 29 Simon Schatz Austria 28 25 33 26 28 25 29,7 25,3 55,0 89 76 6 165
40 73 Sergei Kovylyaev Russia 30 24 35 25 28 23 31,0 24,0 55,0 93 72 9 165
41 33 Mathias Jagschitz Austria 30 26 31 27 30 22 30,3 25,0 55,3 91 75 6 166
42 21 Oskari Vihervaara Finland 29 27 29 23 37 21 31,7 23,7 55,3 95 71 14 166
43 63 Miroslav Cibik Slovakia 32 27 36 23 26 22 31,3 24,0 55,3 94 72 15 166
44 61 Michal Mjartan Slovakia 30 23 30 28 33 23 31,0 24,7 55,7 93 74 8 167
45 51 Lorenzo Ciompi Italy 34 25 35 22 32 19 33,7 22,0 55,7 101 66 9 167
46 24 Pyry Väre Finland 31 26 36 21 29 24 32,0 23,7 55,7 96 71 12 167
47 60 Daniel Kraviansky Slovakia 30 27 33 23 32 23 31,7 24,3 56,0 95 73 7 168
48 35 Martin Skoupy Czech Republic 30 23 37 28 27 23 31,3 24,7 56,0 94 74 15 168
49 11 Raphael Schmid Switzerland 35 24 29 27 31 24 31,7 25,0 56,7 95 75 9 170
50 38 Jiri Stanek Czech Republic 35 27 33 23 27 25 31,7 25,0 56,7 95 75 12 170
51 17 Christopher Pedersen Denmark 30 25 34 23 36 25 33,3 24,3 57,7 100 73 8 173
52 10 Kevin Zutter Switzerland 32 24 34 23 33 28 33,0 25,0 58,0 99 75 7 174
53 20 Torben Fjordvang Denmark 33 27 40 22 30 22 34,3 23,7 58,0 103 71 15 174
54 54 Kurt Unterhauser Italy 35 25 35 20 35 25 35,0 23,3 58,3 105 70 5 175
55 59 Lukas Barylik Slovakia 32 26 28 27 34 28 31,3 27,0 58,3 94 81 8 175
56 64 Lubomir Zontag Slovakia 33 27 30 34 31 21 31,3 27,3 58,7 94 82 16 176
57 70 Victor Zhabin Russia 32 26 35 24 34 26 33,7 25,3 59,0 101 76 5 177
58 8 Rocky Bullin Great Britain 28 29 31 29 31 30 30,0 29,3 59,3 90 88 4 178
59 62 Radovan Struhar Slovakia 33 30 33 24 32 26 32,7 26,7 59,3 98 80 7 178
60 57 Jose Ferreira Portugal 36 30 35 28 26 23 32,3 27,0 59,3 97 81 17 178
61 68 Kirill Teterev Russia 33 26 36 26 35 23 34,7 25,0 59,7 104 75 6 179
62 23 Matias Röj Finland 34 26 36 24 33 27 34,3 25,7 60,0 103 77 6 180
63 65 Daniel Zelewski Poland 31 27 39 23 33 27 34,3 25,7 60,0 103 77 12 180
64 67 Szymon Miloch Poland 31 30 30 28 34 29 31,7 29,0 60,7 95 87 6 182
65 18 Nicolaj Andersen Denmark 40 22 33 29 32 28 35,0 26,3 61,3 105 79 15 184
66 56 Rui Oliveira Portugal 39 27 34 24 36 25 36,3 25,3 61,7 109 76 8 185
67 69 Evgenj Stelmashonok Russia 35 25 33 27 32 33 33,3 28,3 61,7 100 85 11 185
68 66 Mateusz Miloch Poland 33 26 43 27 30 26 35,3 26,3 61,7 106 79 14 185
69 19 Martin Lykke Madsen Denmark 38 28 37 32 32 25 35,7 28,3 64,0 107 85 13 192
70 55 Tiago Fernandes Portugal 34 27 36 36 36 24 35,3 29,0 64,3 106 87 14 193
71 72 Dima Bogatchuk Russia 30 35 33 29 39 27 34,0 30,3 64,3 102 91 17 193
72 74 Ivan Popleteev Russia 38 27 36 28 40 29 38,0 28,0 66,0 114 84 6 198
73 71 Alexander Polyanin Russia 43 28 35 28 36 29 38,0 28,3 66,3 114 85 9 199
74 25 Matias Peltola Finland 42 23 44 32 42 26 42,7 27,0 69,7 128 81 11 209

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.