Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Non è vero che non mi piace vincere: mi piace vincere rispettando le regole. (Zdenek Zeman)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Campionati Italiani - Monza spec. 2

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 23/11/2008 : 07:40:57
Organizza MC Monza

1a giornata di competizione
3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 28/06/2009 : 06:39:19
3. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 106 Daniele La Rocca MMC Paderno 26 23 21 23,3 5 70
2 101 Andrea La Rocca MMC Paderno 23 25 25 24,3 2 73
3 108 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 25 25 26 26 25,5 1 102
4 105 Mauro Bernardi MGC Novi Ligure 29 22 30 26 26,8 8 107
5 115 Mario Pavan MMC Paderno 29 27 28 24 27,0 5 108
6 104 Piero Agostoni MC Monza 23 27 34 25 27,3 11 109
7 103 Adriano Scano GC Adventure 31 34 25 21 27,8 13 111
8 114 Matteo Bonifacio MMC Paderno 33 28 24 28,3 9 85
9 113 Marco Del Bianco MC I Basilischi 25 30 32 29,0 7 87
10 112 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 35 28 23 32 29,5 12 118
11 111 Francesco Donadio ASDMC Follonica 30 29 31 30,0 2 90
11 109 Ernesto Tizianel GSP Relax Time 31 29 30 30,0 2 90
13 102 Angelo Clerici GSP Relax Time 29 34 28 30,3 6 91
14 110 Marco Galimberti MC Menaggio 31 34 37 31 33,3 6 133
15 107 Domenico Pigozzi GSP Relax Time 33 36 29 42 35,0 13 140


2. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 201 Antonella Villa GSP Vergiate 29 30 26 27 28,0 4 112
2 204 Tarziana Melega GSP Relax Time 34 26 30,0 8 60
3 202 Cristiana Piazza GC Adventure 34 27 30 36 31,8 9 127
4 203 Simona Valenti GSP Vergiate 0,0 0 0


2. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 317 Massimo Pavanello MGC Novi Ligure 23 28 19 23,3 9 70
2 319 Maurizio Fermi MGC Novi Ligure 27 24 20 23,7 7 71
3 321 Paolo Marcuzzi SV Lana Raika 24 25 23 24,0 2 72
4 324 Salvatore Ribelli MC Monza 25 23 23 25 24,0 2 96
5 325 Silvio Costasio MT Amatese 23 22 27 24,0 5 72
6 316 Simon Brunner AMV Algund 27 24 22 24,3 5 73
7 310 Valter Smanio GSP Lozza 27 24 23 24,7 4 74
8 305 Fausto Ovatoli MC Monza 25 25 25 25,0 0 75
9 312 Luciano Galbiati GSP Lozza 23 27 25 25,0 4 75
10 307 Gianni Montauti ASDMC Follonica 23 29 23 25,0 6 75
11 301 Alessandro Brugali GSP Relax Time 28 28 21 25,7 7 77
12 320 Michele Selvaggio MC I Basilischi 28 26 24 26,0 4 78
12 318 Maurizio Colombo GSP Cusano 28 24 26 26 26,0 4 104
14 322 Roberto Mariani MC Monza 30 23 29 24 26,5 7 106
15 309 Giuseppe Rubini GSP Cusano 27 27 26 26,7 1 80
16 323 Roberto Pontiggia ASDMC Follonica 26 24 30 26,7 6 80
17 314 Luigi Rigamondi GSP Cusano 28 25 27 28 27,0 3 108
18 313 Luigi Ghisi GSP Lozza 30 24 28 27,3 6 82
19 302 Andrea Frattini GSP Lozza 26 28 29 27,7 3 83
20 306 Vincenzo Consigliere GSP Relax Time 25 29 33 29,0 8 87
21 303 Elio Martino MT Amatese 34 26 28 29,3 8 88
22 308 Giovanni Carafa GSP Relax Time 36 31 24 30,3 12 91
23 315 Marco Plebani GSP Sebino 31 33 26 35 31,3 9 125
24 304 Enrico Benzoni MC Menaggio 31 30 35 30 31,5 5 126
25 311 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Femminile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 402 Anna Bandera MC Monza 28 23 20 22 23,3 8 93
2 401 Alessandra Cudia GSP Vergiate 24 20 27 23 23,5 7 94
3 412 Sara Marchiani GSP Cusano 29 21 22 23 23,8 8 95
4 410 Paola Tecchio GSP Vergiate 26 22 26 25 24,8 4 99
5 413 Simona Antonelli MC Monza 24 29 26 23 25,5 6 102
5 403 Anna Catanzaro MMC Paderno 23 24 29 26 25,5 6 102
7 409 Monica Dardi MC Monza 27 29 23 23 25,5 6 102
Superfinale - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
8 404 Antonella Flamini MC Aponense 28 27 29 24 27,0 5 108
9 411 Sara De Nardi MGC Siusi 27 30 29 24 27,5 6 110
Finale - 9 giocatori continua dopo il percorso 6
10 405 Emilia Prina MMC Paderno 27 30 27 31 28,8 4 115
11 406 Lauretta Prina GSP Cusano 29 29 26 31 28,8 5 115
12 414 Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 32 31 26 28 29,3 6 117
13 408 Marzia Brianza GSP Lozza 27 36 29 27 29,8 9 119
14 407 Luisa Cibin GSP Lozza 0,0 0 0 Non partito


1. Categoria Maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 541 Paolo Porta MGC Novi Ligure 20 22 19 20,3 3 61
2 557 Rudi Giroldini GSP Vergiate 23 20 19 20,7 4 62
3 544 Riccardo Simonetta GSP Vergiate 21 21 21 21,0 0 63
4 526 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 22 20 21 21,0 2 63
4 506 Carlo Consonni MC I Basilischi 20 21 22 21,0 2 63
6 507 Cesare Crespi MC Monza 22 23 20 21,7 3 65
7 508 Claudio Santopietro GSP Cusano 22 22 22 22,0 0 66
8 537 Mirko Caselin MC I Basilischi 23 22 23 20 22,0 3 88
9 528 Luca Picciali MC I Basilischi 20 25 21 22,0 5 66
Superfinale - 9 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7
10 505 Boris Arzuffi MT Amatese 24 24 20 21 22,3 4 89
11 529 Luigi Denari MMC Paderno 21 23 23 22,3 2 67
12 509 Cristian Pinton MC Monza 24 21 22 22,3 3 67
13 533 Massimo Diotti MT Amatese 24 20 23 22,3 4 67
14 530 Marco Ambrosini GSP Vergiate 23 22 23 22,7 1 68
15 546 Roberto Alemanno GSP Cusano 22 24 22 22,7 2 68
16 511 Domenico Garbui GSP Vergiate 24 23 21 22,7 3 68
17 554 Stefan Zischg SSV Naturns 22 21 25 22,7 4 68
17 531 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 20 24 24 22,7 4 68
19 551 Roland Mittelberger AMV Algund 24 25 19 22,7 6 68
20 502 Alberto Pirovano MC Monza 22 24 22 23 22,8 2 91
21 503 Andrea Origgi GSP Cusano 21 22 24 24 22,8 3 91
21 523 Ivano Molteni GSP Lozza 22 21 24 24 22,8 3 91
23 535 Michele Graffeo MMC Paderno 24 24 21 23,0 3 69
23 536 Michele Perego MC Monza 25 22 22 23,0 3 69
25 539 Nicolò Perazzolo GSP Vergiate 23 24 20 26 23,3 6 93
26 545 Rinaldo Foini GSP Cusano 22 26 22 23,3 4 70
27 504 Antonio Di Bella ASDMC Follonica 22 21 27 23,3 6 70
28 527 Lorenzo Levis GSP Vergiate 24 24 22 24 23,5 2 94
29 538 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 25 23 23 23,7 2 71
30 542 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 24 25 22 23,7 3 71
31 515 Francesco Leuci MT Amatese 26 25 20 23,7 6 71
31 556 Vittorio Bandera MC Monza 21 23 27 23,7 6 71
33 513 Ermes Franchini GSP Vergiate 24 28 22 21 23,8 7 95
34 555 Stefano Piccini MT Amatese 23 24 25 24,0 2 72
35 519 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 25 22 25 24,0 3 72
36 543 Piero Porta MGC Novi Ligure 23 22 27 24,0 5 72
Finale - 36 giocatori continua dopo il percorso 6
37 524 Jean-Louis Cazzato GSP Vergiate 22 28 22 24 24,0 6 96
38 534 Matteo Pirovano MGC Novi Ligure 23 21 24 28 24,0 7 96
38 540 Paolo Belli GSP Vergiate 25 24 20 27 24,0 7 96
40 547 Roberto Garbui GSP Vergiate 23 26 20 27 24,0 7 96
40 550 Roberto Raspanti GSP Vergiate 28 25 22 21 24,0 7 96
42 522 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 29 24 19 24,0 10 72
43 521 Guido Mattaini GSP Vergiate 23 21 28 25 24,3 7 97
44 525 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 29 24 19 25 24,3 10 97
45 517 Giancarlo Ravizzoli GSP Vergiate 23 30 18 26 24,3 12 97
46 548 Roberto Luerti MC I Basilischi 25 24 24 24,3 1 73
47 520 Giuseppe Pullano MC Monza 24 26 23 24,3 3 73
47 512 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 24 26 23 24,3 3 73
49 514 Francesco De Nardi MGC Siusi 24 27 23 24,7 4 74
50 549 Roberto Parisi GSP Lozza 25 27 22 24,7 5 74
51 516 Gabriele Rovera GSP Lozza 27 24 24 25,0 3 75
52 532 Massimiliano Tenconi MT Amatese 29 23 23 25,0 6 75
53 510 Dieter Kaufmann MGC Siusi 26 23 30 21 25,0 9 100
54 518 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 24 27 26 24 25,3 3 101
55 553 Silvano Cardalana GSP Cusano 28 25 23 25,3 5 76
56 501 Aderino Maffi MC Monza 29 25 27 29 27,5 4 110
57 552 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 31 24 28 31 28,5 7 114


SQUADRE MASCHILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
1 GSP Vergiate 139 137 126 27 429 22,6
2 MC Monza 138 139 136 23 436 22,9
3 GSP Cusano Milanino 139 144 135 24 442 23,3
4 MGC Novi Ligure 142 137 138 28 445 23,4
5 CP Alto Adige 147 145 142 21 455 23,9
6 MC I Basilischi 141 148 146 20 455 23,9
7 ASMT Amatese 160 142 139 21 462 24,3
8 ASDMC Follonica 151 146 144 25 466 24,5
9 ASDMMC Paderno 158 150 141 56 505 25,3
10 GSP Relax Time 182 187 165 42 576 30,3


SQUADRE FEMMINILI
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Totale Media
1 MC Monza 79 81 69 68 297 24,8
2 GSP Vergiate 79 72 79 75 305 25,4
3 GSP Cusano 86 77 77 78 318 26,5
4 GSP Lozza 77 90 85 84 336 28,0
pietrogritti Inserito il - 24/06/2009 : 13:57:19
@A Tutti.
Buon gioco a tutti i partecipanti e che il tempo sia OK.
By Pietro.
Stefano Inserito il - 18/06/2009 : 06:28:13
http://win.figsp.it/files/BangolfAr...htm%20br%20/

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.