Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Per costruire un gruppo compatto servono bravi giocatori e persone serie. Poi bisogna saperli condurre. (Azeglio Vicini)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 C1 Arma di Taggia

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 25/11/2008 : 19:11:40
Organizza MC Quadrifoglio
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
mau1499 Inserito il - 24/03/2009 : 21:03:01
P.S. semmai Beppe aiuta il vento a rinforzare.
mau1499 Inserito il - 24/03/2009 : 20:59:56
Poco vento e comunque non tanto da creare problemi.
Solita, eccellente, accoglienza del Quadrifoglio e dei soci; i quali detto per inciso hano fatto vedere a molti cosa significa mettersi a disposizione per far conoscere il campo (e badate bene che non è da tutti fare la scelta di non allenarsi per dare indicazioni sui tiri e le palline).
Gara divertente e giocata in totale relax (almeno da quasi tutti)- P.s. il più rilassato di tutti è stato Crespi (miticooooooooo......).
Corre quindi l'obbligo di ringraziare il club per quanto ricevuto e fare nomi risulterebbe riduttivo.
Grazie quindi a tutti, ci rivediamo per il "regionale".
Ciao a tutti.
Stefano Inserito il - 23/03/2009 : 12:20:22
@ Beppe

Bravo ....hai battuto anche il vento !!!
Stefano Inserito il - 23/03/2009 : 12:16:42
ASSOLUTA MASCHILE
Poss Tess Nominativo Società Parziali Totale
1° I2415GC Corradi Giuseppe M.C. Quadrifoglio 24 30 30 84
2° I3391FS Salvatorelli Fabio M.S.C. Sanremo 31 31 27 89
3° I1633EF Franceschini Edmondo M.C. Quadrifoglio 31 29 32 92
4° I3034DB Bonacini Diego M.C. Quadrifoglio 31 33 28 92
5° I0265AG Goiorani Antonio A.S.M.C. Follonica 31 33 30 94
6° I3052MR Romagnoli Mauro A.S.M.C. Follonica 30 34 32 96
7° I0078LT Trapanese Lorenzo G.S.P. I Grifoni 35 32 29 96
8° I3417MM Marcoaldi Marco A.S.M.C. Follonica 34 31 32 97
9° I3533DC Conte Davide M.S.C. San Romolo 32 30 36 98
10° I0636FM Minutolo Franco M.C. Quadrifoglio 33 31 34 98
11° I3535CO Orlandi Claudio M.S.C. Sanremo 37 30 32 99
12° I0062MG Gormani Mario M.M.S.C. Rapallo 37 29 33 99
13° I1636AM Merlenghi Antonio M.C. Quadrifoglio 33 33 34 100
14° I2180FP Pelagagge Franco A.S.M.C. Follonica 34 34 33 101
15° I2414CD De Capitani Cornelio M.S.C. Sanremo 33 33 35 101
16° I0390PS Sirianni Pietro G.S.P. Lozza 33 37 31 101
17° I1350AB Bruzzone Alberto M.C. Quadrifoglio 37 33 31 101
18° I0267LM Montomoli Loris A.S.M.C. Follonica 31 38 33 102
19° I2816MV Varaglioti Maurizio G.S.P. I Grifoni 37 34 31 102
20° I0076GT Trapanese Gianni G.S.P. I Grifoni 38 30 34 102
21° I3739SG Ginanneschi Simone A.S.M.I. Valdarno 33 35 35 103
22° I1149FD Donadio Francesco A.S.M.C. Follonica 36 37 30 103
23° I2643BB Boetti Bartolomeo M.S.C. Sanremo 37 30 36 103
24° I2417EF Figone Edmondo M.C. Quadrifoglio 35 32 36 103
25° I1624AM Montomoli Andrea M.G.C. Novi Ligure 38 32 33 103
26° I3274MC Ciabattini Mario A.S.M.I. Valdarno 37 36 32 105
27° I3275DV Vannuccini Davide A.S.M.I. Valdarno 32 38 35 105
28° I2645BV Venuto Bruno M.S.C. Sanremo 38 33 34 105
29° I1936DA Arecco Dario G.S.P. I Grifoni 34 34 37 105
30° I0626FG Giordano Francesco M.S.C. Sanremo 37 32 37 106
31° I2646PV Venuto Paolo M.S.C. Sanremo 40 33 33 106
32° I0598VS Smanio Valter G.S.P. Lozza 35 37 34 106
33° I3534MF Fiorinelli Massimiliano M.S.C. San Romolo 30 37 39 106
34° I3487MV Valente Massimo G.S.P. I Grifoni 35 33 39 107
35° I3251MG Gambassi Mirko A.S.M.I. Valdarno 33 38 38 109
36° I0270ET Tempini Enzo A.S.M.C. Follonica 40 33 36 109
37° I3165VZ Zeno Vincenzo A.S.M.C. Follonica 35 34 40 109
38° I0635MM Moraglia Michele M.S.C. Sanremo 43 31 36 110
39° I3253LM Mosca Luciano A.S.M.C. Follonica 37 34 40 111
40° I2081GP Papirio Giuseppe M.S.C. Sanremo 35 33 43 111
41° I0638EC Crespi Enzo M.C. Quadrifoglio 35 31 46 112
42° I3485AB Balestrieri Andrea A.S.M.C. Follonica 43 36 34 113
43° I3206NC Cavaliere Nicola M.S.C. San Romolo 35 39 43 117
44° I2579FS Strafforello Federico M.C. Quadrifoglio 39 33 47 119
45° I0049AB Bugliani Aldo M.M.S.C. Rapallo 39 38 43 120
46° I0928LZ Zuppardo Leonardo M.M.S.C. Rapallo 39 43 39 121
47° I0411MF Fumagalli Mimmo G.S.P. Relax Time 43 38 40 121
48° I2963SZ Zunino Stefano M.S.C. Sanremo 57 49 43 149


ASSOLUTA FEMMINILE
Poss Tess Nominativo Società Parziali Totale
1° I3250DD De Palma Daniela A.S.M.I. Valdarno 30 28 36 94
2° I3315TI Ingrasciota Tania A.S.M.C. Follonica 33 38 37 108
3° I3254TL Lo Savio Tina A.S.M.C. Follonica 32 43 39 114
4° I0412CF Fumagalli Carla G.S.P. Relax Time 40 35 39 114
5° I0637AV Valenzise Anna M.C. Quadrifoglio 39 41 40 120
6° I0075ET Trapanese Edda G.S.P. I Grifoni 41 35 48 124
7° I3707AC Comparini Alessandra A.S.M.I. Valdarno 47 46 51 144


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,06 secondi.