Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un atleta deve essere non solo un campion dello sport, ma anche un modello di umanità. Abbiate sempre comportamenti personali che incoraggino e stimolino al bene (Giovanni Paolo II)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 YNC 2009 Waldshut (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 26/05/2009 : 19:21:54
1a giornata di competizione

Risutati live: http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...s/result.htm
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 30/05/2009 : 22:06:24
Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 22 Robin Hettrich Deutschland 25 20 26 29 28 23 26,3 24,0 50,3 79 72 9 151
2 12 Rasmus Schedin Schweden 27 25 32 20 30 20 29,7 21,7 51,3 89 65 12 154
3 29 Marek Smejkal Tschechien 28 22 28 23 31 23 29,0 22,7 51,7 87 68 9 155
4 26 Kurt Unterhauser Italien 29 24 30 22 29 22 29,3 22,7 52,0 88 68 8 156
5 10 Mathias Jagschitz Österreich 30 23 31 21 28 23 29,7 22,3 52,0 89 67 10 156
6 25 Sebastian Kube Deutschland 27 22 31 20 32 24 30,0 22,0 52,0 90 66 12 156
7 28 Oskar Kjellberg Schweden 30 22 32 21 31 20 31,0 21,0 52,0 93 63 12 156
8 20 Christian Roselieb Deutschland 32 24 29 23 29 20 30,0 22,3 52,3 90 67 12 157
9 14 Kevin Zutter Schweiz 26 27 27 20 30 27 27,7 24,7 52,3 83 74 10 157
10 17 Vit Skaloud Tschechien 27 20 30 25 36 20 31,0 21,7 52,7 93 65 16 158
11 24 Dino Medenhodzic Schweden 31 25 30 22 26 25 29,0 24,0 53,0 87 72 9 159
12 8 Franz Höfler Deutschland 29 25 30 24 28 24 29,0 24,3 53,3 87 73 6 160
13 27 Nikolai Bhend Schweiz 32 24 29 22 27 26 29,3 24,0 53,3 88 72 10 160
14 6 Oskari Yihervaara Finnland 30 23 32 23 30 24 30,7 23,3 54,0 92 70 9 162
15 2 Roger Wicki Schweiz 29 24 29 23 30 28 29,3 25,0 54,3 88 75 7 163
16 5 Tobias Ramcke Deutschland 31 22 29 26 34 21 31,3 23,0 54,3 94 69 13 163
17 15 Philipp Riegler Österreich 32 23 30 23 27 28 29,7 24,7 54,3 89 74 9 163
18 7 Magnus Pester Deutschland 31 23 33 25 30 22 31,3 23,3 54,7 94 70 11 164
19 19 Lorenzo Levis Italien 30 26 29 23 34 23 31,0 24,0 55,0 93 72 11 165
20 30 Rainer Anhammer Österreich 34 23 31 20 32 25 32,3 22,7 55,0 97 68 14 165
21 9 Nicola Bellucci Italien 30 22 36 25 30 23 32,0 23,3 55,3 96 70 14 166
22 21 Marc Cervinka Österreich 30 24 34 23 32 24 32,0 23,7 55,7 96 71 11 167
23 3 Ronny Huber Schweiz 30 32 27 22 33 23 30,0 25,7 55,7 90 77 11 167
24 4 Andreas Giger Schweiz 29 29 27 24 32 28 29,3 27,0 56,3 88 81 8 169
25 23 Maximilian Krämer Deutschland 34 24 29 26 31 25 31,3 25,0 56,3 94 75 10 169
26 18 Lorenzo Ciompi Italien 32 29 29 25 33 24 31,3 26,0 57,3 94 78 9 172
27 13 Pyry Väre Finnland 30 24 37 24 37 20 34,7 22,7 57,3 104 68 17 172
28 16 Lorenzo Belucci Italien 33 28 27 26 34 26 31,3 26,7 58,0 94 80 8 174
29 32 Raphael Schmid Schweiz 34 18 36 27 31 29 33,7 24,7 58,3 101 74 18 175
30 11 Kirill Teterev Russland 34 25 34 28 34 22 34,0 25,0 59,0 102 75 12 177
31 1 Matthias Moschinger Österreich 34 34 36 27 35 22 35,0 27,7 62,7 105 83 14 188
32 31 Juuso Puolakkainen Finnland 38 32 34 29 37 25 36,3 28,7 65,0 109 86 13 195


Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 107 Anna Nitschke Deutschland 29 23 30 21 29 20 29,3 21,3 50,7 88 64 10 152
2 109 Lara Jehle Österreich 32 26 34 24 33 20 33,0 23,3 56,3 99 70 14 169
3 101 Jennifer Helm Österreich 35 26 31 25 31 23 32,3 24,7 57,0 97 74 12 171
4 105 Patricia Pillio Ungarn 38 37 38 37 40 30 38,7 34,7 73,3 116 104 10 220
5 103 Kinga Szekretar Ungarn 37 42 46 38 45 33 42,7 37,7 80,3 128 113 13 241


Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 209 Kai Lödding Schweiz 29 25 30 23 27 22 28,7 23,3 52,0 86 70 8 156
2 213 Jiri Solar Tschechien 30 22 29 24 29 22 29,3 22,7 52,0 88 68 8 156
3 211 Max Barbarino Deutschland 26 25 31 25 31 21 29,3 23,7 53,0 88 71 10 159
4 207 Evgeny Stelmashonok Russland 30 27 34 23 30 26 31,3 25,3 56,7 94 76 11 170
5 203 Mark Koder Ungarn 31 27 36 25 34 29 33,7 27,0 60,7 101 81 11 182
6 201 Krisztian Pillio Ungarn 37 35 34 30 36 37 35,7 34,0 69,7 107 102 7 209


Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 317 Anne Bollrich Deutschland 31 19 33 23 35 24 33,0 22,0 55,0 99 66 16 165
2 301 Bianca Utzig Österreich 31 22 34 26 36 21 33,7 23,0 56,7 101 69 15 170
3 303 Melanie Hammerschmidt Deutschland 28 27 32 23 38 22 32,7 24,0 56,7 98 72 16 170
4 319 Frida Elmdahl Schweden 32 23 32 25 34 25 32,7 24,3 57,0 98 73 11 171
5 307 Anke Willenbockel Deutschland 26 23 34 23 45 26 35,0 24,0 59,0 105 72 22 177
6 305 Jana Nakladalova Tschechien 36 25 35 24 32 28 34,3 25,7 60,0 103 77 12 180
7 311 Manuela Bamert Schweiz 35 29 31 29 36 22 34,0 26,7 60,7 102 80 14 182
8 309 Melanie Huber Schweiz 33 27 37 30 35 24 35,0 27,0 62,0 105 81 13 186
9 313 Mia Paavola Finnland 41 30 36 29 31 24 36,0 27,7 63,7 108 83 17 191
10 315 Enikö Szekretar Ungarn 39 36 42 36 37 34 39,3 35,3 74,7 118 106 8 224




Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,05 secondi.