Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. (Diego Abatantuono)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 YNC 2009 Waldshut (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 26/05/2009 : 19:22:01
2a giornata di competizione

Risutati live: http://www.minigolf-waldshut.de/YEC...s/result.htm
2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 31/05/2009 : 21:40:41
Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 107 Anna Nitschke Deutschland 29 23 30 21 29 20 28 19 30 24 26 22 28,7 21,5 50,2 172 129 11 301
2 101 Jennifer Helm Österreich 35 26 31 25 31 23 31 26 33 24 28 24 31,5 24,7 56,2 189 148 12 337
3 109 Lara Jehle Österreich 32 26 34 24 33 20 31 23 40 21 30 23 33,3 22,8 56,2 200 137 20 337
4 105 Patricia Pillio Ungarn 38 37 38 37 40 30 38 39 38,5 35,8 74,3 154 143 10 297
5 103 Kinga Szekretar Ungarn 37 42 46 38 45 33 38 37 41,5 37,5 79,0 166 150 13 316


Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 209 Kai Lödding Schweiz 29 25 30 23 27 22 31 21 29,3 22,8 52,0 117 91 10 208
2 211 Max Barbarino Deutschland 26 25 31 25 31 21 35 24 28 20 30 19 30,2 22,3 52,5 181 134 16 315
3 213 Jiri Solar Tschechien 30 22 29 24 29 22 31 26 31 25 31 25 30,2 24,0 54,2 181 144 9 325
4 207 Evgeny Stelmashonok Russland 30 27 34 23 30 26 32 21 31,5 24,3 55,8 126 97 13 223
5 203 Mark Koder Ungarn 31 27 36 25 34 29 34 24 33,8 26,3 60,0 135 105 12 240
6 201 Krisztian Pillio Ungarn 37 35 34 30 36 37 42 29 37,3 32,8 70,0 149 131 13 280


Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 317 Anne Bollrich Deutschland 31 19 33 23 35 24 27 22 32 23 29 23 31,2 22,3 53,5 187 134 16 321
2 319 Frida Elmdahl Schweden 32 23 32 25 34 25 28 28 31 19 31 23 31,3 23,8 55,2 188 143 15 331
3 303 Melanie Hammerschmidt Deutschland 28 27 32 23 38 22 28 20 34 25 32 23 32,0 23,3 55,3 192 140 18 332
4 301 Bianca Utzig Österreich 31 22 34 26 36 21 38 23 29 23 31 26 33,2 23,5 56,7 199 141 17 340
5 307 Anke Willenbockel Deutschland 26 23 34 23 45 26 33 26 30 23 31 21 33,2 23,7 56,8 199 142 24 341
6 305 Jana Nakladalova Tschechien 36 25 35 24 32 28 33 25 32 24 35 23 33,8 24,8 58,7 203 149 13 352
7 311 Manuela Bamert Schweiz 35 29 31 29 36 22 28 29 31 32 31 27 32,0 28,0 60,0 192 168 14 360
8 309 Melanie Huber Schweiz 33 27 37 30 35 24 31 28 34,0 27,3 61,3 136 109 13 245
9 313 Mia Paavola Finnland 41 30 36 29 31 24 35 21 35,8 26,0 61,8 143 104 20 247
10 315 Enikö Szekretar Ungarn 39 36 42 36 37 34 42 33 40,0 34,8 74,8 160 139 9 299

Stefano Inserito il - 31/05/2009 : 21:39:44
Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Land B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 B11 E12 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 22 Robin Hettrich Deutschland 25 20 26 29 28 23 26 23 32 24 27 21 27,3 23,3 50,7 164 140 12 304
2 25 Sebastian Kube Deutschland 27 22 31 20 32 24 26 23 27 25 27 22 28,3 22,7 51,0 170 136 12 306
3 8 Franz Höfler Deutschland 29 25 30 24 28 24 31 25 25 21 25 21 28,0 23,3 51,3 168 140 10 308
4 10 Mathias Jagschitz Österreich 30 23 31 21 28 23 28 19 29 30 29 21 29,2 22,8 52,0 175 137 12 312
5 12 Rasmus Schedin Schweden 27 25 32 20 30 20 28 24 30 23 32 23 29,8 22,5 52,3 179 135 12 314
6 17 Vit Skaloud Tschechien 27 20 30 25 36 20 29 23 32 23 27 22 30,2 22,2 52,3 181 133 16 314
7 27 Nikolai Bhend Schweiz 32 24 29 22 27 26 31 26 26 19 28 25 28,8 23,7 52,5 173 142 13 315
8 21 Marc Cervinka Österreich 30 24 34 23 32 24 27 23 27 21 28 23 29,7 23,0 52,7 178 138 13 316
9 26 Kurt Unterhauser Italien 29 24 30 22 29 22 32 24 30,0 23,0 53,0 120 92 10 212
10 28 Oskar Kjellberg Schweden 30 22 32 21 31 20 31 22 29 30 29 21 30,3 22,7 53,0 182 136 12 318
11 24 Dino Medenhodzic Schweden 31 25 30 22 26 25 29 25 29 20 33 23 29,7 23,3 53,0 178 140 13 318
12 20 Christian Roselieb Deutschland 32 24 29 23 29 20 30 24 30 22 33 22 30,5 22,5 53,0 183 135 13 318
13 5 Tobias Ramcke Deutschland 31 22 29 26 34 21 28 26 30 21 27 24 29,8 23,3 53,2 179 140 13 319
14 2 Roger Wicki Schweiz 29 24 29 23 30 28 26 23 28 24 32 24 29,0 24,3 53,3 174 146 9 320
15 7 Magnus Pester Deutschland 31 23 33 25 30 22 29 24 27 26 29 21 29,8 23,5 53,3 179 141 12 320
16 14 Kevin Zutter Schweiz 26 27 27 20 30 27 31 26 28,5 25,0 53,5 114 100 11 214
17 15 Philipp Riegler Österreich 32 23 30 23 27 28 31 21 29 26 27 24 29,3 24,2 53,5 176 145 11 321
18 29 Marek Smejkal Tschechien 28 22 28 23 31 23 34 27 32 26 28 20 30,2 23,5 53,7 181 141 14 322
19 19 Lorenzo Levis Italien 30 26 29 23 34 23 25 25 29,5 24,3 53,8 118 97 11 215
20 9 Nicola Bellucci Italien 30 22 36 25 30 23 30 22 31,5 23,0 54,5 126 92 14 218

21 6 Oskari Yihervaara Finnland 30 23 32 23 30 24 33 25 31,3 23,8 55,0 125 95 10 220
22 23 Maximilian Krämer Deutschland 34 24 29 26 31 25 30 23 31 23 30 24 30,8 24,2 55,0 185 145 11 330
23 30 Rainer Anhammer Österreich 34 23 31 20 32 25 36 24 31 26 27 21 31,8 23,2 55,0 191 139 16 330
24 3 Ronny Huber Schweiz 30 32 27 22 33 23 29 21 30 27 33 25 30,3 25,0 55,3 182 150 12 332
25 18 Lorenzo Ciompi Italien 32 29 29 25 33 24 31 21 31,3 24,8 56,0 125 99 12 224
26 4 Andreas Giger Schweiz 29 29 27 24 32 28 33 25 30,3 26,5 56,8 121 106 9 227
27 13 Pyry Väre Finnland 30 24 37 24 37 20 31 26 33,8 23,5 57,3 135 94 17 229
28 16 Lorenzo Belucci Italien 33 28 27 26 34 26 32 27 31,5 26,8 58,3 126 107 8 233
29 11 Kirill Teterev Russland 34 25 34 28 34 22 32 28 33,5 25,8 59,3 134 103 12 237
30 32 Raphael Schmid Schweiz 34 18 36 27 31 29 36 26 34,3 25,0 59,3 137 100 18 237
31 1 Matthias Moschinger Österreich 34 34 36 27 35 22 36 29 36 27 28 25 34,2 27,3 61,5 205 164 14 369
32 31 Juuso Puolakkainen Finnland 38 32 34 29 37 25 32 31 35,3 29,3 64,5 141 117 13 258

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,06 secondi.