Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Le vere domande che mi scombussolano non sono quelle dei giornalisti, ma quelle che continuo a farmi io. (Enzo Ferrari)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 WC 2011 - Stockholm (SWE)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:39:05
2° giorno di competizione

Sito web: http://www.tbgk.se/vm2011/
9   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 26/08/2011 : 09:01:17






Stefano Inserito il - 26/08/2011 : 07:57:16
Al termine della seconda giornata di gara la squadra svedese maschile e quella tedesca femminile si laureano campioni del mondo. Se tra gli uomini c'è stata poco suspence, merito di una gara condotta su binari qualitativi differenti le ragazze tedesche hanno avuto il loro da fare per per raggiungere la vetta dopo una lunga rincorsa agevolata anche da una Svezia un parco completo di giocatrici all'altezza di un simile evento. Che restassero fuori dal podio se lo aspettavano certamente in pochi.

Gli azzurri e le azzurre non hanno brillato. Per gli uomini sembrava concretizzarsi una rimonta verso il 5° posto nell'ultimo percorso combinato, ma la prestazione non è stata abbastanza incisiva da permetterlo. Un ottavo posto che porta indietro nel tempo e pur con la consapevolezza che il prossimo anno presumibilmente un quinto posto si raccoglierà. Resta il problema di come cominciare a fare degli effettivi passi in avanti verso la zona podio.

Si riparte domani con la gara individuale che magari stimolerà maggiormente. Dopotutto il campo sembra permettere qualche salto in avanti o indietro in classifica.
Stefano Inserito il - 26/08/2011 : 07:39:25
CLASSIFICA FINALE SQUADRE MASCHILI
(3 GIRI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Sweden 154 131 157 134 161 125 862 23,9
2 Germany 164 131 171 136 156 125 883 24,5
3 Switzerland 157 139 171 135 168 138 908 25,2
4 Austria 164 136 165 140 176 132 913 25,4
5 Denmark 176 137 176 144 167 144 944 26,2
6 Czech Republic 177 143 177 136 176 138 947 26,3
7 Netherlands 187 143 170 138 177 132 947 26,3
8 Italy 179 153 165 141 176 134 948 26,3
9 Finland 168 141 180 146 176 147 958 26,6
10 Slovakia 179 151 176 150 179 143 978 27,2
11 Portugal 194 153 178 144 188 145 1002 27,8
12 Norway 184 145 189 153 189 148 1008 28,0
13 France 186 156 184 154 188 152 1020 28,3
14 Russia 191 155 193 158 194 156 1047 29,1
15 Great Britain 196 173 193 172 196 163 1093 30,4


CLASSIFICA FINALE SQUADRE FEMMINILI
(3 GIRI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 70 91 72 81 67 84 465 25,8
2 Austria 71 87 71 79 72 87 467 25,9
3 Switzerland 70 81 80 93 68 83 475 26,4
4 Sweden 78 89 70 88 68 86 479 26,6
5 Czech Republic 70 97 69 100 68 90 494 27,4
6 Italy 74 92 79 94 78 90 507 28,2
7 Netherlands 79 94 78 94 80 94 519 28,8
8 Latvia 85 99 75 96 77 109 541 30,1
9 Portugal 90 97 85 103 87 92 554 30,8
10 Russia 87 101 77 101 78 112 556 30,9
11 Japan 98 109 83 102 90 95 577 32,1
Vik Inserito il - 25/08/2011 : 20:27:32
TEAMS
Ladies
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 70 91 72 81 67 84 465 25,8
2 Austria 71 87 71 79 72 87 467 25,9
3 Switzerland 70 81 80 93 68 83 475 26,4
4 Sweden 78 89 70 88 68 86 479 26,6
5 Czech Republic 70 97 69 100 68 90 494 27,4
6 Italy 74 92 79 94 78 90 507 28,2
7 Netherlands 79 94 78 94 80 94 519 28,8
8 Latvia 85 99 75 96 77 109 541 30,1
9 Portugal 90 97 85 103 87 92 554 30,8
10 Russia 87 101 77 101 78 112 556 30,9
11 Japan 98 109 83 102 90 95 577 32,1
1 Germany (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Stefanie Kern 24 28 24 28 23 29 156 26,0
Nicole Gundert-Greiffendorf 22 29 26 27 24 28 156 26,0
Bianca Oberweg 24 34 22 26 20 27 153 25,5
Nicole Warnecke
70 91 72 81 67 84 465 25,8
2 Austria (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Karin Heschl 22 28 23 25 25 30 153 25,5
Bianca Utzig 24 29 24 28 23 27 155 25,8
Elisabeth Gruber 25 30 24 26 24 30 159 26,5
Birgit Heschl
71 87 71 79 72 87 467 25,9
3 Switzerland (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Yvonne Klukas 24 27 26 30 21 28 156 26,0
Rebecca Weber 23 27 27 31 23 26 157 26,2
Maja Wicki 23 27 27 32 24 29 162 27,0
Sandra Wicki
70 81 80 93 68 83 475 26,4
4 Sweden (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Sara Karlsson 29 33 26 30 20 27 165 27,5
Eva Andersson 25 30 22 31 24 27 159 26,5
Sandra Bengtson 24 26 22 27 24 32 155 25,8
Jenny Erlandsson
78 89 70 88 68 86 479 26,6
5 Czech Republic (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Petra Kourilova 26 32 21 34 23 30 166 27,7
Eva Libigerova 21 30 26 37 23 32 169 28,2
Jana Nakladalova 23 35 22 29 22 28 159 26,5
70 97 69 100 68 90 494 27,4
6 Italy (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Sara Marchiani 27 30 29 34 22 29 171 28,5
Claudia Baio 24 31 26 32 29 33 175 29,2
Anna Bandera 23 31 24 28 27 28 161 26,8
Silvia Bandera
74 92 79 94 78 90 507 28,2
7 Netherlands (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Ilona De Kok 28 30 23 33 27 28 169 28,2
Annie Jasper 29 31 27 33 29 36 185 30,8
Natasja Klarenbeek 22 33 28 28 24 30 165 27,5
Anja Derks
79 94 78 94 80 94 519 28,8
8 Latvia (1 substitute) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Dace Kupce-Krievina 28 33 22 34 24 34 175 29,2
Ilze Kupce 27 34 23 30 26 39 179 29,8
Madara Kirsa 30 32 11 6 o 73 31,5
Kristiana Kirsa 19 12 i 32 27 36 114 30,0
85 99 75 96 77 109 541 30,1
9 Portugal (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Filomena Mendes 27 28 26 33 25 26 165 27,5
Manuela Pinheiro 28 31 27 34 27 31 178 29,7
Gracinda Silva 35 38 32 36 35 35 211 35,2
Sonia Fontes
90 97 85 103 87 92 554 30,8
10 Russia (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Nataliya Machekhina 33 33 24 37 26 35 188 31,3
Anna Pritykina 29 33 24 31 27 40 184 30,7
Tatiana Chesnova 25 35 29 33 25 37 184 30,7
Yana Lazareva
87 101 77 101 78 112 556 30,9
11 Japan (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Akiko Motegi 40 35 27 34 26 34 196 32,7
Yuki Koshimura 26 38 26 36 30 31 187 31,2
Seiko Kato 32 36 30 32 34 30 194 32,3
Hiromi Wakano
98 109 83 102 90 95 577 32,1
Vik Inserito il - 25/08/2011 : 20:25:43
TEAMS
Men
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Sweden 154 131 157 134 161 125 862 23,9
2 Germany 164 131 171 136 156 125 883 24,5
3 Switzerland 157 139 171 135 168 138 908 25,2
4 Austria 164 136 165 140 176 132 913 25,4
5 Denmark 176 137 176 144 167 144 944 26,2
6 Czech Republic 177 143 177 136 176 138 947 26,3
7 Netherlands 187 143 170 138 177 132 947 26,3
8 Italy 179 153 165 141 176 134 948 26,3
9 Finland 168 141 180 146 176 147 958 26,6
10 Slovakia 179 151 176 150 179 143 978 27,2
11 Portugal 194 153 178 144 188 145 1002 27,8
12 Norway 184 145 189 153 189 148 1008 28,0
13 France 186 156 184 154 188 152 1020 28,3
14 Russia 191 155 193 158 194 156 1047 29,1
15 Great Britain 196 173 193 172 196 163 1093 30,4
1 Sweden (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Filiph Svensson 27 21 23 24 27 20 142 23,7
Gustav Björnberg 24 25 26 23 27 20 145 24,2
Ulf Kristiansson 26 21 27 22 25 23 144 24,0
Jonas Gustafsson 27 22 28 22 27 20 146 24,3
Lars Brown 24 23 26 21 26 23 143 23,8
Carl-Johan Ryner 26 19 27 22 29 19 142 23,7
Daniel Källström
154 131 157 134 161 125 862 23,9
2 Germany (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Achim Braungart-Zink 26 25 26 25 23 20 145 24,2
Marcel Noack 29 22 27 25 28 24 155 25,8
Dennis Kapke 30 23 27 21 27 22 150 25,0
Walter Erlbruch 23 20 31 23 26 19 142 23,7
Alexander Geist 27 22 31 20 25 21 146 24,3
Harald Erlbruch 29 19 29 22 27 19 145 24,2
Marco Henning
164 131 171 136 156 125 883 24,5
3 Switzerland (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Omar Maggi 29 22 29 21 31 23 155 25,8
Michel Rhyn 28 21 31 21 27 23 151 25,2
Michel Pfister 25 22 29 22 27 21 146 24,3
Vitus Spescha 26 25 28 25 29 23 156 26,0
Mike Mann 25 26 30 25 24 23 153 25,5
Reto Sommer 24 23 24 21 30 25 147 24,5
Marco Nicolussi
157 139 171 135 168 138 908 25,2
4 Austria (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Christian Gobetz 27 20 25 21 31 24 148 24,7
Günther Inmann 27 21 26 23 28 22 147 24,5
Herbert Ziegler 30 24 31 23 30 22 160 26,7
Rupert Westenthaler 24 24 30 24 29 21 152 25,3
Manfred Lindmayr 28 22 27 25 28 23 153 25,5
Heinz Weber 28 25 26 24 30 20 153 25,5
Andreas Lackner
164 136 165 140 176 132 913 25,4
5 Denmark (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Vincent Huus 26 22 30 22 29 21 150 25,0
Jannick Skov 28 23 32 27 28 23 161 26,8
Johnny Andersen 32 21 28 22 29 29 161 26,8
Allan Schwab 31 24 27 25 26 24 157 26,2
Mads Nørregaard 30 24 29 24 28 25 160 26,7
Kåre Thomsen 29 23 30 24 27 22 155 25,8
Lars Nørregaard
176 137 176 144 167 144 944 26,2
6 Czech Republic (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Stanislav Stanek 30 22 31 22 30 25 160 26,7
Michal Slapak 30 27 28 23 27 22 157 26,2
Michael Urbanek 29 25 30 25 32 25 166 27,7
Martin Jecny 30 26 31 22 30 22 161 26,8
Marian Strasko 30 20 26 22 30 22 150 25,0
Karel Molnar 28 23 31 22 27 22 153 25,5
177 143 177 136 176 138 947 26,3
7 Netherlands (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Steven Steiger 33 26 31 26 30 22 168 28,0
Rene Bos 36 23 27 22 31 21 160 26,7
Zeno Folkertsma 33 25 30 26 32 23 169 28,2
Alex Jasper 27 22 24 22 28 24 147 24,5
Ruud Slappendel 27 23 30 24 28 22 154 25,7
Erik Tiekstra 31 24 28 18 28 20 149 24,8
Martin Mulder
187 143 170 138 177 132 947 26,3
8 Italy (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Roberto Garbui 31 27 29 26 27 25 165 27,5
Andrea Origgi 28 27 28 22 33 21 159 26,5
Lorenzo Ciompi 29 25 34 25 28 23 164 27,3
Stefano Piccini 30 23 25 25 28 20 151 25,2
Christian Pinton 31 26 23 20 30 21 151 25,2
Paolo Porta 30 25 26 23 30 24 158 26,3
Boris Arzuffi
179 153 165 141 176 134 948 26,3
9 Finland (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Markku Sillman 30 25 27 27 31 28 168 28,0
Kimmo Lehtiö 26 24 30 25 30 25 160 26,7
Tommi Lantta 27 21 29 24 25 23 149 24,8
Tom Ahlberg 28 22 34 24 32 24 164 27,3
Aki Sillman 30 23 33 22 29 24 161 26,8
Kosti Salonen 27 26 27 24 29 23 156 26,0
Matias Peltola
168 141 180 146 176 147 958 26,6
10 Slovakia (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Peter Bubeliny 28 24 28 25 30 23 158 26,3
Jakub Kalnik 33 26 31 28 29 25 172 28,7
Radovan Struhar 27 22 31 24 29 22 155 25,8
Lubomir Zontag 30 27 28 25 31 27 168 28,0
Miroslav Cibik 30 27 29 26 30 23 165 27,5
Michal Istvan 31 25 29 22 30 23 160 26,7
Rene Simansky
179 151 176 150 179 143 978 27,2
11 Portugal (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Joao Fontes 37 28 28 28 34 29 184 30,7
Nuno Cunha 31 28 33 22 33 25 172 28,7
Abilio Meneses 29 22 31 22 27 23 154 25,7
Andre Campos 31 26 27 26 33 22 165 27,5
Paulo Gomes 36 26 28 21 32 23 166 27,7
Andre Silva 30 23 31 25 29 23 161 26,8
Artur Lopes
194 153 178 144 188 145 1002 27,8
12 Norway (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Frank Magnussen 33 26 37 28 39 36 199 33,2
Nils Kristian Hagen 31 26 34 24 30 28 173 28,8
Trym Scharff 30 23 29 24 32 23 161 26,8
Roar Stenseth 30 23 33 28 30 21 165 27,5
Anders Gudmundstuen 29 23 27 26 27 21 153 25,5
Lars Kvael 31 24 29 23 31 19 157 26,2
Kjell Nyhus
184 145 189 153 189 148 1008 28,0
13 France (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Remy Vallin 31 22 31 28 28 23 163 27,2
Axel Tedeschi 33 27 31 28 32 30 181 30,2
Alexandre Pelletier 30 31 32 27 32 26 178 29,7
Philippe Lheritier 30 22 30 22 32 23 159 26,5
Guillaune Cravedi 30 25 30 26 29 27 167 27,8
Damien Bourcier 32 29 30 23 35 23 172 28,7
186 156 184 154 188 152 1020 28,3
14 Russia (1 substitute) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Sergey Kovylyaev 28 27 27 26 30 28 166 27,7
Dmitry Pritykin 30 27 33 24 33 23 170 28,3
Sergey Fokin 31 23 32 27 31 25 169 28,2
Sergey Chernitsyn 31 31 34 28 31 23 178 29,7
Vasily Chmut 35 20 33 30 36 31 185 30,8
Stanislav Krylov 36 27 34 o 97 33,0
Viktor Kozlov i 23 33 26 82 28,5
191 155 193 158 194 156 1047 29,1
15 Great Britain (0 substitutes) R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
Michael Smith 27 25 30 28 29 27 166 27,7
Tony Kelly 32 29 31 37 36 28 193 32,2
Sean Homer 37 29 35 25 29 25 180 30,0
John McIver 37 34 34 28 35 32 200 33,3
Chris Harding 31 27 28 28 34 26 174 29,0
Marc Chapman 32 29 35 26 33 25 180 30,0
Brad Shepherd
196 173 193 172 196 163 1093 30,4
Vik Inserito il - 25/08/2011 : 20:24:10
Ladies
Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 364 Karin Heschl AUT 22 28 23 25 25 30 27,7 23,3 51,0 83 70 8 153
2 394 Bianca Oberweg GER 24 34 22 26 20 27 29,0 22,0 51,0 87 66 12 153
3 363 Bianca Utzig AUT 24 29 24 28 23 27 28,0 23,7 51,7 84 71 3 155
4 382 Sandra Bengtson SWE 24 26 22 27 24 32 28,3 23,3 51,7 85 70 8 155
5 391 Stefanie Kern GER 24 28 24 28 23 29 28,3 23,7 52,0 85 71 2 156
6 392 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 22 29 26 27 24 28 28,0 24,0 52,0 84 72 6 156
7 334 Yvonne Klukas SUI 24 27 26 30 21 28 28,3 23,7 52,0 85 71 8 156
8 383 Jenny Erlandsson SWE 21 30 22 36 19 28 31,3 20,7 52,0 94 62 11 156
9 333 Rebecca Weber SUI 23 27 27 31 23 26 28,0 24,3 52,3 84 73 9 157
10 361 Elisabeth Gruber AUT 25 30 24 26 24 30 28,7 24,3 53,0 86 73 5 159
11 381 Eva Andersson SWE 25 30 22 31 24 27 29,3 23,7 53,0 88 71 7 159
12 323 Jana Nakladalova CZE 23 35 22 29 22 28 30,7 22,3 53,0 92 67 8 159
13 413 Anna Bandera ITA 23 31 24 28 27 28 29,0 24,7 53,7 87 74 7 161
14 332 Sandra Wicki SUI 24 27 28 30 22 30 29,0 24,7 53,7 87 74 9 161
15 331 Maja Wicki SUI 23 27 27 32 24 29 29,3 24,7 54,0 88 74 9 162
16 362 Birgit Heschl AUT 23 28 22 28 30 31 29,0 25,0 54,0 87 75 11 162
17 341 Filomena Mendes POR 27 28 26 33 25 26 29,0 26,0 55,0 87 78 9 165
18 373 Natasja Klarenbeek NED 22 33 28 28 24 30 30,3 24,7 55,0 91 74 11 165
19 384 Sara Karlsson SWE 29 33 26 30 20 27 30,0 25,0 55,0 90 75 15 165
20 322 Petra Kourilova CZE 26 32 21 34 23 30 32,0 23,3 55,3 96 70 9 166
21 393 Nicole Warnecke GER 23 28 23 34 30 29 30,3 25,3 55,7 91 76 13 167
22 371 Ilona De Kok NED 28 30 23 33 27 28 30,3 26,0 56,3 91 78 10 169
23 321 Eva Libigerova CZE 21 30 26 37 23 32 33,0 23,3 56,3 99 70 12 169
24 412 Sara Marchiani ITA 27 30 29 34 22 29 31,0 26,0 57,0 93 78 12 171
25 374 Anja Derks NED 30 36 27 29 25 27 30,7 27,3 58,0 92 82 14 174
26 411 Claudia Baio ITA 24 31 26 32 29 33 32,0 26,3 58,3 96 79 7 175
26 403 Dace Kupce-Krievina LAT 28 33 22 34 24 34 33,7 24,7 58,3 101 74 7 175
28 312 Erika Orsulova SVK 28 36 26 33 24 30 33,0 26,0 59,0 99 78 10 177
29 342 Manuela Pinheiro POR 28 31 27 34 27 31 32,0 27,3 59,3 96 82 4 178
30 404 Ilze Kupce LAT 27 34 23 30 26 39 34,3 25,3 59,7 103 76 13 179
31 301 Asta Korpi FIN 26 37 24 31 27 35 34,3 25,7 60,0 103 77 9 180
32 401 Kristiana Kirsa LAT 30 27 28 32 27 36 31,7 28,3 60,0 95 85 12 180
33 423 Tatiana Chesnova RUS 25 35 29 33 25 37 35,0 26,3 61,3 105 79 8 184
34 422 Anna Pritykina RUS 29 33 24 31 27 40 34,7 26,7 61,3 104 80 14 184
35 372 Annie Jasper NED 29 31 27 33 29 36 33,3 28,3 61,7 100 85 7 185
36 354 Yuki Koshimura JPN 26 38 26 36 30 31 35,0 27,3 62,3 105 82 11 187
37 414 Silvia Bandera ITA 31 36 25 29 32 34 33,0 29,3 62,3 99 88 14 187
38 424 Yana Lazareva RUS 26 34 26 37 28 37 36,0 26,7 62,7 108 80 5 188
39 421 Nataliya Machekhina RUS 33 33 24 37 26 35 35,0 27,7 62,7 105 83 13 188
40 402 Madara Kirsa LAT 30 32 33 33 26 35 33,3 29,7 63,0 100 89 10 189
41 311 Veronika Videnova SVK 27 37 31 33 31 34 34,7 29,7 64,3 104 89 8 193
42 351 Seiko Kato JPN 32 36 30 32 34 30 32,7 32,0 64,7 98 96 10 194
43 353 Akiko Motegi JPN 40 35 27 34 26 34 34,3 31,0 65,3 103 93 15 196
44 344 Sonia Fontes POR 32 37 32 36 32 34 35,7 32,0 67,7 107 96 3 203
45 343 Gracinda Silva POR 35 38 32 36 35 35 36,3 34,0 70,3 109 102 6 211
46 352 Hiromi Wakano JPN 42 36 33 46 36 41 41,0 37,0 78,0 123 111 19 234
Vik Inserito il - 25/08/2011 : 20:23:05
Men
Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 216 Carl-Johan Ryner SWE 26 19 27 22 29 19 27,3 20 47,3 82 60 6 142
2 217 Filiph Svensson SWE 27 21 23 24 27 20 25,7 21,7 47,3 77 65 8 142
3 232 Walter Erlbruch GER 23 20 31 23 26 19 26,7 20,7 47,3 80 62 12 142
4 211 Lars Brown SWE 24 23 26 21 26 23 25,3 22,3 47,7 76 67 4 143
5 235 Marco Henning GER 29 21 28 23 21 21 26 21,7 47,7 78 65 10 143
6 215 Ulf Kristiansson SWE 26 21 27 22 25 23 26 22 48 78 66 4 144
7 231 Harald Erlbruch GER 29 19 29 22 27 19 28,3 20 48,3 85 60 5 145
8 214 Gustav Björnberg SWE 24 25 26 23 27 20 25,7 22,7 48,3 77 68 8 145
8 234 Achim Braungart-Zink GER 26 25 26 25 23 20 25 23,3 48,3 75 70 8 145
10 212 Jonas Gustafsson SWE 27 22 28 22 27 20 27,3 21,3 48,7 82 64 3 146
11 143 Michel Pfister SUI 25 22 29 22 27 21 27 21,7 48,7 81 65 5 146
12 233 Alexander Geist GER 27 22 31 20 25 21 27,7 21 48,7 83 63 8 146
13 182 Günther Inmann AUT 27 21 26 23 28 22 27 22 49 81 66 4 147
14 204 Alex Jasper NED 27 22 24 22 28 24 26,3 22,7 49 79 68 6 147
15 147 Reto Sommer SUI 24 23 24 21 30 25 26 23 49 78 69 10 147
16 181 Christian Gobetz AUT 27 20 25 21 31 24 27,7 21,7 49,3 83 65 10 148
17 104 Tommi Lantta FIN 27 21 29 24 25 23 27 22,7 49,7 81 68 7 149
18 206 Erik Tiekstra NED 31 24 28 18 28 20 29 20,7 49,7 87 62 9 149
19 236 Dennis Kapke GER 30 23 27 21 27 22 28 22 50 84 66 5 150
19 221 Vincent Huus DEN 26 22 30 22 29 21 28,3 21,7 50 85 65 5 150
21 132 Marian Strasko CZE 30 20 26 22 30 22 28,7 21,3 50 86 64 6 150
22 144 Michel Rhyn SUI 28 21 31 21 27 23 28,7 21,7 50,3 86 65 6 151
23 243 Stefano Piccini ITA 30 23 25 25 28 20 27,7 22,7 50,3 83 68 10 151
24 241 Christian Pinton ITA 31 26 23 20 30 21 28 22,3 50,3 84 67 14 151
25 183 Rupert Westenthaler AUT 24 24 30 24 29 21 27,7 23 50,7 83 69 9 152
26 184 Manfred Lindmayr AUT 28 22 27 25 28 23 27,7 23,3 51 83 70 4 153
27 135 Karel Molnar CZE 28 23 31 22 27 22 28,7 22,3 51 86 67 5 153
28 163 Anders Gudmundstuen NOR 29 23 27 26 27 21 27,7 23,3 51 83 70 7 153
29 145 Mike Mann SUI 25 26 30 25 24 23 26,3 24,7 51 79 74 9 153
29 187 Heinz Weber AUT 28 25 26 24 30 20 28 23 51 84 69 9 153
31 153 Abilio Meneses POR 29 22 31 22 27 23 29 22,3 51,3 87 67 5 154
31 205 Ruud Slappendel NED 27 23 30 24 28 22 28,3 23 51,3 85 69 5 154
33 142 Omar Maggi SUI 29 22 29 21 31 23 29,7 22 51,7 89 66 4 155
34 223 Kåre Thomsen DEN 29 23 30 24 27 22 28,7 23 51,7 86 69 5 155
34 237 Marcel Noack GER 29 22 27 25 28 24 28 23,7 51,7 84 71 5 155
36 121 Radovan Struhar SVK 27 22 31 24 29 22 29 22,7 51,7 87 68 6 155
37 244 Boris Arzuffi ITA 29 24 32 21 25 24 28,7 23 51,7 86 69 10 155
38 146 Vitus Spescha SUI 26 25 28 25 29 23 27,7 24,3 52 83 73 5 156
38 103 Kosti Salonen FIN 27 26 27 24 29 23 27,7 24,3 52 83 73 5 156
40 224 Allan Schwab DEN 31 24 27 25 26 24 28 24,3 52,3 84 73 6 157
41 161 Lars Kvael NOR 31 24 29 23 31 19 30,3 22 52,3 91 66 7 157
42 136 Michal Slapak CZE 30 27 28 23 27 22 28,3 24 52,3 85 72 8 157
43 127 Peter Bubeliny SVK 28 24 28 25 30 23 28,7 24 52,7 86 72 4 158
44 245 Paolo Porta ITA 30 25 26 23 30 24 28,7 24 52,7 86 72 6 158
45 111 Philippe Lheritier FRA 30 22 30 22 32 23 30,7 22,3 53 92 67 3 159
46 246 Andrea Origgi ITA 28 27 28 22 33 21 29,7 23,3 53 89 70 11 159
47 225 Mads Nørregaard DEN 30 24 29 24 28 25 29 24,3 53,3 87 73 3 160
47 186 Herbert Ziegler AUT 30 24 31 23 30 22 30,3 23 53,3 91 69 3 160
49 134 Stanislav Stanek CZE 30 22 31 22 30 25 30,3 23 53,3 91 69 4 160
50 102 Kimmo Lehtiö FIN 26 24 30 25 30 25 28,7 24,7 53,3 86 74 5 160
50 124 Michal Istvan SVK 31 25 29 22 30 23 30 23,3 53,3 90 70 5 160
52 185 Andreas Lackner AUT 26 23 33 23 32 23 30,3 23 53,3 91 69 7 160
53 202 Rene Bos NED 36 23 27 22 31 21 31,3 22 53,3 94 66 11 160
54 166 Trym Scharff NOR 30 23 29 24 32 23 30,3 23,3 53,7 91 70 4 161
54 151 Andre Silva POR 30 23 31 25 29 23 30 23,7 53,7 90 71 4 161
56 131 Martin Jecny CZE 30 26 31 22 30 22 30,3 23,3 53,7 91 70 5 161
57 106 Aki Sillman FIN 30 23 33 22 29 24 30,7 23 53,7 92 69 6 161
58 222 Jannick Skov DEN 28 23 32 27 28 23 29,3 24,3 53,7 88 73 8 161
59 107 Matias Peltola FIN 31 21 29 26 33 21 31 22,7 53,7 93 68 9 161
60 227 Johnny Andersen DEN 32 21 28 22 29 29 29,7 24 53,7 89 72 12 161
61 207 Martin Mulder NED 29 23 29 25 32 25 30 24,3 54,3 90 73 5 163
62 113 Remy Vallin FRA 31 22 31 28 28 23 30 24,3 54,3 90 73 9 163
63 213 Daniel Källström SWE 28 21 32 23 31 28 30,3 24 54,3 91 72 11 163
63 141 Marco Nicolussi SUI 28 26 28 21 28 32 28 26,3 54,3 84 79 11 163
65 105 Tom Ahlberg FIN 28 22 34 24 32 24 31,3 23,3 54,7 94 70 8 164
65 242 Lorenzo Ciompi ITA 29 25 34 25 28 23 30,3 24,3 54,7 91 73 8 164
67 122 Miroslav Cibik SVK 30 27 29 26 30 23 29,7 25,3 55 89 76 5 165
68 247 Roberto Garbui ITA 31 27 29 26 27 25 29 26 55 87 78 6 165
69 164 Roar Stenseth NOR 30 23 33 28 30 21 31 24 55 93 72 10 165
69 154 Andre Campos POR 31 26 27 26 33 22 30,3 24,7 55 91 74 10 165
71 133 Michael Urbanek CZE 29 25 30 25 32 25 30,3 25 55,3 91 75 3 166
72 252 Sergey Kovylyaev RUS 28 27 27 26 30 28 28,3 27 55,3 85 81 5 166
73 191 Michael Smith GBR 27 25 30 28 29 27 28,7 26,7 55,3 86 80 6 166
74 152 Paulo Gomes POR 36 26 28 21 32 23 32 23,3 55,3 96 70 13 166
75 114 Guillaune Cravedi FRA 30 25 30 26 29 27 29,7 26 55,7 89 78 3 167
76 226 Lars Nørregaard DEN 29 25 30 24 29 30 29,3 26,3 55,7 88 79 7 167
77 125 Lubomir Zontag SVK 30 27 28 25 31 27 29,7 26,3 56 89 79 5 168
78 101 Markku Sillman FIN 30 25 27 27 31 28 29,3 26,7 56 88 80 7 168
