Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 SEC 2011 Kunzell (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:43:52
2° giorno di competizione

Web site http://mgcputterkuenzell.de/sec2011/
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 15:12:14
Come già ieri si poteva intuire un solo giro combinato non era in grado di sovvertire la classifica a squadre seniores maschili. Tuttavia è stato un giro combinato di quelli tosti (il terzo migliore della giornata) che si è abituati a vedere da questa squadra.

La riduzione del numero di percorsi validi per la competizione a squadre non consente distrazioni e richiede un impegno massimo. Questa volta sono state premiate altre compagini, la prossima volta potrebbe andar meglio. Non credo sia solo frutto del caso dopotutto Germania, Svezia ed Austria rappresentano esattamente il podio di 3/4 delle competizioni continentali disputate in questi due giorni. Unico "incomodo" la Svizzera che ha conquistato meritatamente il terzo posto nel contest maschile a discapito dell'Austria giunta 5a dopo un partenza non all'altezza.

Le speranze maggiori erano riposte nella selezione seniores femminile, ma val il concetto di ieri.... 11 colpi su un solo giro combinato con tre atlete sono come 11 secondi sui cento metri. Devi essere perfetto ed aspettare qualche regalo. Purtroppo non è accaduto.

Domani si procede con le competizioni individuali. Ancora un giro combinato per tutti poi entrambi i tagli con seguito immediato allo strokeplay e posticipo del matchplay al sabato. Su questo fronte la situazione degli azzurri in gara è ancora aperta. Domani sapremo qualcosa di più.
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 14:18:43
CLASSIFICA A SQUADRE SENIORES MASCHILI
(GARA TERMINATA - 3 GIRI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 158 132 159 124 156 133 862 23,9
2 Sweden 165 136 161 128 161 132 883 24,5
3 Switzerland 164 134 163 132 167 138 898 24,9
4 Italy 164 144 163 140 163 135 909 25,3
5 Austria 167 145 166 128 165 139 910 25,3
6 Czech Republic 173 137 160 131 168 146 915 25,4
7 Denmark 186 152 162 148 182 143 973 27,0
8 Belgium 182 147 171 145 176 160 981 27,3
9 Finland 179 154 188 152 179 138 990 27,5
10 Portugal 190 163 178 153 181 148 1013 28,1



CLASSIFICA A SQUADRE SENIORES FEMMINILI
(GARA TERMINATA - 3 GIRI MINIGOLF + 3 GIRI MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 87 66 76 64 76 64 433 24,1
2 Sweden 84 75 81 75 90 62 467 25,9
3 Austria 87 76 81 69 87 77 477 26,5
4 Italy 92 78 84 72 87 72 485 26,9
5 Czech Republic 89 77 93 87 83 75 504 28,0
6 Switzerland 94 78 85 75 94 78 504 28,0
7 Belgium 103 75 97 81 101 76 533 29,6
Stefano Inserito il - 11/08/2011 : 14:16:04
CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES MASCHILE
(2° GIORNO DI GARA TERMINATO - 1 GIRO MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 239 Markus Janssen GER 25 20 27 20 26 21 26,0 20,3 46,3 78 61 3 139
2 204 Jan-Åke Persson SWE 26 22 25 19 27 22 26,0 21,0 47,0 78 63 5 141
3 223 Franz Berger AUT 26 22 24 21 28 21 26,0 21,3 47,3 78 64 5 142
4 271 Reinhard Schuster AUT 28 20 29 20 22 23 26,3 21,0 47,3 79 63 10 142
5 240 Martin Lundell SWE 29 20 25 20 28 21 27,3 20,3 47,7 82 61 5 143
6 228 Peter Nordin SWE 27 22 28 22 24 20 26,3 21,3 47,7 79 64 6 143
7 251 Philip Busche GER 28 19 25 22 29 20 27,3 20,3 47,7 82 61 7 143
8 203 Udo Rathje GER 27 24 26 21 25 21 26,0 22,0 48,0 78 66 5 144
9 227 Dirk Czerwek GER 24 24 29 21 24 22 25,7 22,3 48,0 77 67 8 144
10 249 Pierluigi Marchiani ITA 26 23 29 23 24 19 26,3 21,7 48,0 79 65 9 144
10 263 Karl-Heinz Gerwert GER 24 23 24 20 26 27 24,7 23,3 48,0 74 70 9 144
12 231 Bohumil Pokorny CZE 25 22 27 22 26 23 26,0 22,3 48,3 78 67 3 145
13 259 Herbert Bäk AUT 29 22 27 19 27 21 27,7 20,7 48,3 83 62 5 145
14 268 Mario Schneider SUI 25 22 23 22 29 24 25,7 22,7 48,3 77 68 8 145
15 275 Bernhard Kreutter GER 24 23 26 20 30 22 26,7 21,7 48,3 80 65 9 145

- - - - - QUOTA TAGLIO STROKEPLAY - - - - -

16 276 Thomas Sennerby SWE 27 22 27 20 28 22 27,3 21,3 48,7 82 64 3 146
16 208 Jörg Wiedemeier SUI 28 21 26 22 28 21 27,3 21,3 48,7 82 64 3 146
18 256 Reinhard Zengaffinen SUI 25 21 28 22 26 25 26,3 22,7 49,0 79 68 7 147
19 252 Peter Söderlund SWE 25 23 26 24 26 24 25,7 23,7 49,3 77 71 2 148
20 215 Hans Rolf Wageck GER 30 22 28 20 26 22 28,0 21,3 49,3 84 64 6 148
21 250 Jan Lyö DEN 29 24 28 20 26 21 27,7 21,7 49,3 83 65 7 148
22 207 Ladislav Svihel CZE 30 23 24 20 25 26 26,3 23,0 49,3 79 69 12 148
23 220 René Schäppi SUI 28 23 28 21 26 23 27,3 22,3 49,7 82 67 4 149
24 225 Gioachino Ricchiuto ITA 24 22 30 25 26 22 26,7 23,0 49,7 80 69 9 149
25 261 Francesco Leuci ITA 27 28 25 22 25 23 25,7 24,3 50,0 77 73 8 150
26 282 Anton Ploner AUT 27 23 29 23 27 23 27,7 23,0 50,7 83 69 2 152
27 213 Dieter Kaufmann ITA 29 22 26 23 29 23 28,0 22,7 50,7 84 68 4 152
28 222 Marko Nuotio FIN 27 23 31 23 26 22 28,0 22,7 50,7 84 68 6 152
28 244 Michel Kopf SUI 27 26 27 21 28 23 27,3 23,3 50,7 82 70 6 152
30 216 Morgan Munther SWE 30 25 27 21 27 23 28,0 23,0 51,0 84 69 7 153
31 255 Jaroslav Rehak CZE 27 23 29 23 29 23 28,3 23,0 51,3 85 69 2 154
32 267 Petr Vlcek CZE 29 22 27 22 29 25 28,3 23,0 51,3 85 69 5 154

- - - - - QUOTA TAGLIO MATCHPLAY - - - - -

33 237 Michele Graffeo ITA 28 24 25 23 29 25 27,3 24,0 51,3 82 72 6 154
34 243 Zdenek Andr CZE 28 22 26 24 32 22 28,7 22,7 51,3 86 68 8 154
35 280 Martin Eicher SUI 28 20 27 22 30 27 28,3 23,0 51,3 85 69 10 154
36 264 Roger Niord SWE 28 24 30 22 29 22 29,0 22,7 51,7 87 68 4 155
37 235 Robert Halda AUT 30 21 24 21 35 26 29,7 22,7 52,3 89 68 16 157
38 265 Raymond Leemans BEL 30 23 30 23 30 23 30,0 23,0 53,0 90 69 0 159
39 229 Erwin Hansen BEL 29 25 28 24 28 25 28,3 24,7 53,0 85 74 2 159
40 232 Heinz Bless SUI 31 21 31 24 30 22 30,7 22,3 53,0 92 67 4 159
41 202 Morten Rasmussen DEN 29 25 26 24 29 26 28,0 25,0 53,0 84 75 5 159
42 270 Markku Sillman FIN 29 26 26 25 31 22 28,7 24,3 53,0 86 73 9 159
43 209 Sebastião Campos POR 30 30 24 24 25 26 26,3 26,7 53,0 79 80 12 159
44 201 Giuseppe Pullano ITA 30 25 28 24 30 23 29,3 24,0 53,3 88 72 4 160
45 211 Franz Reich AUT 26 26 33 24 26 25 28,3 25,0 53,3 85 75 9 160
46 241 Jacques Libert BEL 30 24 31 21 27 27 29,3 24,0 53,3 88 72 10 160
47 219 Robert Hybner CZE 34 25 27 20 27 27 29,3 24,0 53,3 88 72 14 160
48 253 Jean Pierre Jacob BEL 29 28 28 21 29 26 28,7 25,0 53,7 86 75 8 161
49 258 Arto Borg FIN 32 24 33 25 26 21 30,3 23,3 53,7 91 70 11 161
50 247 Paul Heschl AUT 28 34 27 23 26 23 27,0 26,7 53,7 81 80 13 161
51 262 Peter Sörensen DEN 33 25 24 28 32 19 29,7 24,0 53,7 89 72 18 161
52 269 Eduardo Salazar POR 31 25 27 26 30 23 29,3 24,7 54,0 88 74 7 162
53 273 Vittorio Bandera ITA 29 23 31 25 30 25 30,0 24,3 54,3 90 73 4 163
54 238 Erling Jensen DEN 30 28 25 23 33 24 29,3 25,0 54,3 88 75 13 163
55 226 Bjarne Hansen DEN 29 25 28 27 29 27 28,7 26,3 55,0 86 79 3 165
56 246 Jyri Rantanen FIN 26 25 31 25 32 26 29,7 25,3 55,0 89 76 7 165
57 257 António Pinto POR 29 23 31 26 34 23 31,3 24,0 55,3 94 72 8 166
58 217 Thierry Cappe BEL 31 24 27 30 30 25 29,3 26,3 55,7 88 79 10 167
59 281 Pekka Peltola FIN 29 22 28 29 35 24 30,7 25,0 55,7 92 75 14 167
60 233 Armindo Costa POR 30 26 33 24 31 26 31,3 25,3 56,7 94 76 5 170
61 210 Ari Ahrenberg FIN 33 26 33 26 29 23 31,7 25,0 56,7 95 75 7 170
62 279 Lumir Benda CZE 36 30 26 28 25 26 29,0 28,0 57,0 87 84 15 171
63 221 Ananias Quintano POR 35 27 31 27 29 25 31,7 26,3 58,0 95 79 8 174
64 277 Lino Ottaviani BEL 35 26 31 31 29 23 31,7 26,7 58,3 95 80 14 175
65 205 Pascal De Roeck BEL 33 23 27 26 32 34 30,7 27,7 58,3 92 83 17 175
66 214 Leif Bäk DEN 36 25 31 26 33 26 33,3 25,7 59,0 100 77 6 177
67 245 Jorge Torres POR 35 32 32 26 32 25 33,0 27,7 60,7 99 83 10 182
68 234 Timo Kammonen FIN 32 30 34 28 30 30 32,0 29,3 61,3 96 88 6 184
69 274 Robert Baldorf DEN 40 30 39 29 35 29 38,0 29,3 67,3 114 88 6 202



CLASSIFICA INDIVIDUALE SENIORES FEMMINILE
(2° GIORNO DI GARA TERMINATO - 1 GIRO MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 E10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 104 Gaby Rahmlow GER 30 20 24 22 22 20 25,3 20,7 46,0 76 62 10 138
2 113 Alice Kobisch GER 28 22 27 20 27 22 27,3 21,3 48,7 82 64 3 146
3 108 Linda Lundberg SWE 26 24 24 23 29 21 26,3 22,7 49,0 79 68 8 147
4 121 Andrea Reinicke GER 29 24 25 22 27 22 27,0 22,7 49,7 81 68 6 149
5 127 Regine Heschl AUT 30 25 27 22 26 24 27,7 23,7 51,3 83 71 7 154
6 119 Maria Fuschlberger AUT 28 24 28 23 27 26 27,7 24,3 52,0 83 73 4 156
7 128 Heidi Stricker SUI 32 22 30 21 27 24 29,7 22,3 52,0 89 67 8 156
8 123 Dagmar Hirschmannova CZE 23 26 30 30 24 23 25,7 26,3 52,0 77 79 14 156
9 125 Bernice Thors SWE 28 23 26 26 33 21 29,0 23,3 52,3 87 70 12 157

- - - - - QUOTA TAGLIO STROKEPLAY - - - - -

10 131 Annalisa Aghito ITA 31 22 28 23 30 24 29,7 23,0 52,7 89 69 5 158
11 105 Antonella Flamini ITA 31 22 32 22 26 25 29,7 23,0 52,7 89 69 9 158
12 129 Ute Rothermel GER 26 24 35 28 26 19 29,0 23,7 52,7 87 71 18 158
13 110 Johanna Knotzer AUT 29 27 26 24 30 24 28,3 25,0 53,3 85 75 7 160
14 133 Linda Iversen SWE 30 27 28 23 30 23 29,3 24,3 53,7 88 73 6 161
15 122 Ornella Campora ITA 31 28 26 26 28 23 28,3 25,7 54,0 85 77 10 162
16 116 Annelie Larsson SWE 30 28 31 26 28 20 29,7 24,7 54,3 89 74 11 163

- - - - - QUOTA TAGLIO MATCHPLAY - - - - -

17 114 Anna Catanzaro ITA 30 28 26 24 33 24 29,7 25,3 55,0 89 76 11 165
18 126 Greta Janssens BEL 30 25 30 25 30 26 30,0 25,3 55,3 90 76 1 166
19 132 Dana Dockalova CZE 28 26 34 28 28 25 30,0 26,3 56,3 90 79 9 169
20 107 Jana Necekalova CZE 33 27 32 26 28 26 31,0 26,3 57,3 93 79 6 172
21 120 Susy Schäppi SUI 33 26 28 27 33 25 31,3 26,0 57,3 94 78 7 172
22 135 Franziska Trutschnig AUT 26 22 30 34 31 29 29,0 28,3 57,3 87 85 17 172
23 115 Jaroslava Fiedlerova CZE 33 24 31 31 31 26 31,7 27,0 58,7 95 81 9 176
23 102 Seija Björk FIN 33 30 31 27 32 23 32,0 26,7 58,7 96 80 9 176
25 111 Lucia Schibli SUI 29 30 27 27 34 29 30,0 28,7 58,7 90 86 10 176
26 101 Fernanda Costa POR 35 27 29 29 31 27 31,7 27,7 59,3 95 83 8 178
27 117 Christine Ottaviani BEL 34 25 28 42 26 26 29,3 31,0 60,3 88 93 25 181
28 109 Regine Payen BEL 39 25 35 27 33 26 35,7 26,0 61,7 107 78 8 185
29 134 Beatrice Jacob BEL 35 28 32 29 38 24 35,0 27,0 62,0 105 81 11 186
30 103 Fernanda Manso POR 38 39 38 32 27 28 34,3 33,0 67,3 103 99 22 202
Stefano Inserito il - 09/08/2011 : 18:28:31
Risultati on line disponibili qui --> http://www.sec2011.com/ergebnisse/2...1/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,09 secondi.