Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un grande giocatore vede autostrade dove altri solo sentieri. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 YEC 2011 Naturno-Naturn (I)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 31/07/2011 : 08:47:21
1° giorno di competizione

Sito web http://www.minigolfem2011.com/it/home/1-0.html
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 15:30:34
Prima giornata propizia alla squadra juniores maschile azzurra (460) che contiene il distacco da Germania (443) e Svezia (453) mantenendo concrete possibilità di podio nei restanti 3 giri di competizione a squadre per il quale sembra doversi solo difendere dal ritorno dell'Austria (470). Analizzando i dati del miniatur (domani due percorso sulla specialità) c'è anche spazio per una rimonta a piazza più alta ed ambita.

La classifica individuale maschile è molto corta pertanto un quadro chiaro sulle chances di passare il taglio lo si potrà avere soltanto all'ultima buca.

Germania e Svezia conquistano al termine del primo giorno di competizione primi e secondi posti delle classifiche a squadre. Impressionante performance delle tedesche che attualmente hanno le 4 atlete nelle prime 5 posizioni di classifica. Meno compattezza di piazzamento si rileva tra i ragazzi tedeschi (7 tra i primi 32), ma tanto basta per primeggiare nella competizione a squadre.
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 15:05:34
CLASSIFICA SQUADRE JUNIORES MASCHILI
(TERMINATO 1° GIORNO DI COMPETIZIONE - 2 GIRI MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 162 135 146 443 324 24,6
2 Sweden 163 127 163 453 324 25,2
3 Italy 171 133 156 460 324 25,6
4 Austria 154 143 173 470 324 26,1
5 Switzerland 172 136 169 477 324 26,5
6 Slovakia 169 150 174 493 324 27,4
7 Czech Republic 178 150 166 494 324 27,4
8 Finland 172 144 179 495 324 27,5
9 Russia 167 145 187 499 324 27,7


CLASSIFICA SQUADRE JUNIORES FEMMINILI
(TERMINATO 1° GIORNO DI COMPETIZIONE - 2 GIRI MINIATUR + 1 GIRO MINIGOLF)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Average
1 Germany 78 62 68 208 162 23,1
2 Sweden 83 69 65 217 162 24,1
3 Austria 86 68 72 226 162 25,1
4 Czech Republic 94 72 70 236 162 26,2
5 Russia 92 86 75 253 162 28,1
Stefano Inserito il - 10/08/2011 : 15:02:50
CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIORES MASCHILE
(TERMINATO 1° GIORNO DI COMPETIZIONE - 2 GIRI MINIGOLF + 1 GIRO MINIATUR)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 154 Gerrit Below GER 25 21 22 23,5 21,0 44,5 47 21 3 68
2 216 Derice Shumilov Susoho SWE 25 22 24 24,5 22,0 46,5 49 22 1 71
3 126 Jirí Stanek CZE 26 20 26 26,0 20,0 46,0 52 20 0 72
3 151 Robin Hettrich GER 25 22 25 25,0 22,0 47,0 50 22 0 72
5 214 Filip Johansson SWE 24 24 25 24,5 24,0 48,5 49 24 1 73
6 172 Nicola Bellucci ITA 26 24 23 24,5 24,0 48,5 49 24 3 73
7 234 Kai Lödding SUI 27 21 26 26,5 21,0 47,5 53 21 1 74
7 176 Fabian Schupfer ITA 28 19 27 27,5 19,0 46,5 55 19 1 74
9 173 Lorenzo Levis ITA 27 22 25 26,0 22,0 48,0 52 22 2 74

10 155 Thomas Höfler GER 24 23 27 25,5 23,0 48,5 51 23 3 74
10 233 Nikolai Bhend SUI 27 23 24 25,5 23,0 48,5 51 23 3 74
12 106 Fabian Spies AUT 26 22 27 26,5 22,0 48,5 53 22 1 75
13 101 Marc Cervinka AUT 24 25 26 25,0 25,0 50,0 50 25 2 75
14 153 Philip Lau GER 27 26 22 24,5 26,0 50,5 49 26 5 75
14 174 Emanuele Prestinari ITA 30 20 25 27,5 20,0 47,5 55 20 5 75

- - - - - - - QUOTA TAGLIO - - - - - - - -

16 107 Philipp Riegler AUT 21 24 30 25,5 24,0 49,5 51 24 9 75
17 141 Eetu Ikola FIN 27 22 27 27,0 22,0 49,0 54 22 0 76
17 183 Igor Pantelimonov RUS 27 22 27 27,0 22,0 49,0 54 22 0 76
19 213 Sebastian Mårtensson SWE 29 19 28 28,5 19,0 47,5 57 19 1 76
20 231 Jan Anderegg SUI 28 22 26 27,0 22,0 49,0 54 22 2 76
21 157 Lukas Eisleben GER 27 26 23 25,0 26,0 51,0 50 26 4 76
22 156 Marcel Waleska GER 29 23 24 26,5 23,0 49,5 53 23 5 76
23 205 Lukas Barylik SVK 27 23 27 27,0 23,0 50,0 54 23 0 77
23 206 Miroslav Cibik SVK 28 21 28 28,0 21,0 49,0 56 21 0 77
25 217 Peter Fransson SWE 29 21 27 28,0 21,0 49,0 56 21 2 77
25 211 Sebastian Ekängen SWE 27 21 29 28,0 21,0 49,0 56 21 2 77
27 181 Dmitry Bogachuk RUS 25 22 30 27,5 22,0 49,5 55 22 5 77
28 102 Markus Danner AUT 27 23 28 27,5 23,0 50,5 55 23 1 78
29 121 Martin Bednar CZE 27 22 29 28,0 22,0 50,0 56 22 2 78
29 105 Kevin Feuchtl AUT 29 22 27 28,0 22,0 50,0 56 22 2 78
31 104 Matthias Jagschitz AUT 24 27 27 25,5 27,0 52,5 51 27 3 78
32 152 Andreas Schneider GER 32 20 26 29,0 20,0 49,0 58 20 6 78
33 215 Robin Heidengård SWE 29 20 30 29,5 20,0 49,5 59 20 1 79
34 124 Tomas Klimek CZE 29 26 24 26,5 26,0 52,5 53 26 5 79
35 237 Beat Wartenweiler SUI 28 23 29 28,5 23,0 51,5 57 23 1 80
35 123 Pavel Gerza CZE 28 23 29 28,5 23,0 51,5 57 23 1 80
37 175 Daniele La Rocca ITA 28 21 31 29,5 21,0 50,5 59 21 3 80
38 171 Lorenzo Bellucci ITA 30 24 26 28,0 24,0 52,0 56 24 4 80
38 202 Daniel Kraviansky SVK 25 26 29 27,0 26,0 53,0 54 26 4 80
40 132 Nickolaj Andersen DEN 28 25 28 28,0 25,0 53,0 56 25 0 81
41 145 Oskari Vihervaara FIN 28 24 29 28,5 24,0 52,5 57 24 1 81
42 186 Igor Korytin RUS 27 24 30 28,5 24,0 52,5 57 24 3 81
43 142 Aapo Pessi FIN 25 25 31 28,0 25,0 53,0 56 25 6 81
44 133 Torben Fjordvang DEN 26 25 31 28,5 25,0 53,5 57 25 5 82
45 212 Sebastian Ivarsson SWE 26 23 33 29,5 23,0 52,5 59 23 7 82
46 232 Lars Anderegg SUI 29 23 31 30,0 23,0 53,0 60 23 2 83
47 235 Daniel Moser SUI 31 24 28 29,5 24,0 53,5 59 24 3 83
48 204 Radovan Struhar SVK 28 23 32 30,0 23,0 53,0 60 23 4 83
49 177 Hannes Laimer ITA 30 24 30 30,0 24,0 54,0 60 24 0 84
50 182 Sergei Alekseenko RUS 29 23 32 30,5 23,0 53,5 61 23 3 84
51 127 Marek Vlcek CZE 31 27 27 29,0 27,0 56,0 58 27 4 85
51 146 Pyry Vare FIN 33 23 29 31,0 23,0 54,0 62 23 4 85
53 143 Matias Roj FIN 28 24 33 30,5 24,0 54,5 61 24 5 85
54 103 Matthias Moschinger AUT 29 22 35 32,0 22,0 54,0 64 22 6 86
55 122 Radek Dolezel CZE 30 27 30 30,0 27,0 57,0 60 27 0 87
56 144 Juuso Tasku FIN 31 26 30 30,5 26,0 56,5 61 26 1 87
57 201 Oliver Kazìmir SVK 31 27 29 30,0 27,0 57,0 60 27 2 87
58 236 Andreas Schneider SUI 30 23 34 32,0 23,0 55,0 64 23 4 87
59 203 Marco Grof SVK 30 30 29 29,5 30,0 59,5 59 30 1 89
60 131 Mark Karlsen DEN 34 27 28 31,0 27,0 58,0 62 27 6 89
61 184 Evgeny Slivko RUS 32 24 34 33,0 24,0 57,0 66 24 2 90
62 185 Georgy Lazarev RUS 27 30 34 30,5 30,0 60,5 61 30 7 91
63 148 João Oliveira PRT 34 25 33 33,5 25,0 58,5 67 25 1 92
64 187 Nikita Nasonov RUS 31 29 34 32,5 29,0 61,5 65 29 3 94
65 125 Matej Novak CZE 35 28 32 33,5 28,0 61,5 67 28 3 95


CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIORES FEMMINILE
(TERMINATO 1° GIORNO DI COMPETIZIONE - 2 GIRI MINIATUR + 1 GIRO MINIGOLF)


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 C9 C10 CAvg EAvg Average CSum ESum Diff Tot
1 159 Vanessa Peuker GER 24 23 19 24,0 21,0 45,0 24 42 4 66
2 161 Annika Dellmann GER 27 21 21 27,0 21,0 48,0 27 42 0 69
3 160 Katharina Benn GER 25 19 26 25,0 22,5 47,5 25 45 7 70
4 218 Frida Elmdahl SWE 27 23 21 27,0 22,0 49,0 27 44 2 71
5 158 Anne Bollrich GER 29 20 23 29,0 21,5 50,5 29 43 3 72
6 219 Sara Karlsson SWE 28 23 22 28,0 22,5 50,5 28 45 1 73
6 220 Lina Liljegren SWE 28 23 22 28,0 22,5 50,5 28 45 1 73
8 109 Lara Jehle AUT 25 21 28 25,0 24,5 49,5 25 49 7 74
9 108 Martina Danner AUT 30 23 22 30,0 22,5 52,5 30 45 1 75
9 111 Melanie Schwarz AUT 30 23 22 30,0 22,5 52,5 30 45 1 75

- - - - - - - QUOTA TAGLIO - - - - - - - -

11 110 Jennifer Helm AUT 31 24 22 31,0 23,0 54,0 31 46 2 77
12 129 Karolína Jandová CZE 31 20 26 31,0 23,0 54,0 31 46 6 77
13 130 Lucie Pavelková CZE 31 24 23 31,0 23,5 54,5 31 47 1 78
14 188 Polina Mogilevskaya RUS 28 30 21 28,0 25,5 53,5 28 51 9 79
15 128 Ema Blazková CZE 32 28 21 32,0 24,5 56,5 32 49 7 81
16 221 Marielle Svensson SWE 35 25 23 35,0 24,0 59,0 35 48 2 83
17 189 Maria Zhidkova RUS 32 28 23 32,0 25,5 57,5 32 51 5 83
18 134 Laura Henriksen DEN 31 23 29 31,0 26,0 57,0 31 52 6 83
19 178 Nadia Neumair ITA 36 24 30 36,0 27,0 63,0 36 54 6 90
20 190 Marina Zhiganova RUS 32 28 31 32,0 29,5 61,5 32 59 3 91
21 238 Tamara Nydegger SUI 32 31 30 32,0 30,5 62,5 32 61 1 93
22 191 Yulia Korytina RUS 34 27 37 34,0 32,0 66,0 34 64 10 98
23 149 Amara Micaela Silva PRT 42 30 36 42,0 33,0 75,0 42 66 6 108

Stefano Inserito il - 09/08/2011 : 12:17:20
Risultati on line qui --> http://win.figsp.it/files/bangolfAr...2/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.