Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando sei in una squadra, quando vivi in un ambiente, "quella" è la tua maglia. E cerchi sempre e comunque di onorarla. (Roberto Baggio)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Camp. Mondiali Juniores Bad Munder (D)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/01/2012 : 11:08:47
Prima giornata di competizione
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 16/08/2012 : 06:58:00
CLASSIFICHE A SQUADRE AL TERMINE DELLA 1a GIORNATA DI COMPETIZIONE


JUNIORES MASCHILE


1 Deutschland 167 124 170 121 582 432 24,3
2 Schweden 173 136 174 128 611 432 25,5
3 Österreich 197 130 178 134 639 432 26,6
4 Schweiz 183 144 189 135 651 432 27,1
5 Russland 214 146 196 138 694 432 28,9
6 Tschechien 223 141 202 135 701 432 29,2
7 Slowakei 223 145 218 151 737 432 30,7
8 Portugal 254 175 260 160 849 432 35,4


JUNIORES FEMMINILE

1 Deutschland 84 67 99 67 317 216 26,4
2 Schweden 99 67 93 68 327 216 27,3
3 Österreich 96 65 101 71 333 216 27,8
4 Tschechien 106 72 99 77 354 216 29,5
5 Russland 109 79 103 76 367 216 30,6
6 Portugal 137 85 120 86 428 216 35,7
Stefano Inserito il - 16/08/2012 : 06:56:22
CLASSIFICHE INDIVIDUALI AL TERMINE DELLA 1a GIORNATA DI COMPETIZIONE

JUNIORES FEMMINILE

1 Katharina Benn GER 27 23 29 22 28,0 22,5 28,4 56 45 3 101
2 Lara Jehle AUT 28 23 31 21 29,5 22,0 28,5 59 44 5 103
3 Sara Karlsson SWE 29 23 29 23 29,0 23,0 28,6 58 46 0 104
4 Annika Dellmann GER 30 22 31 22 30,5 22,0 28,7 61 44 1 105
5 Maike Haupt GER 29 21 30 25 29,5 23,0 28,7 59 46 5 105
6 Martina Danner AUT 33 21 31 23 32,0 22,0 29,0 64 44 4 108
7 Lina Liljegren SWE 35 22 31 21 33,0 21,5 29,0 66 43 5 109
8 Karolina Jandova CZE 32 21 33 24 32,5 22,5 29,1 65 45 4 110
9 Vanessa Peuker GER 27 22 39 23 33,0 22,5 29,2 66 45 13 111

Individual Strokeplay Final - 9 players + players with same result continues after round 10

10 Polina Mogilevskaya RUS 34 24 30 25 32,0 24,5 29,4 64 49 5 113
11 Marielle Svensson SWE 35 22 33 24 34,0 23,0 29,5 68 46 4 114
12 Lucie Pavelkova CZE 36 24 30 25 33,0 24,5 29,5 66 49 7 115
13 Marina Zhiganova RUS 33 26 33 25 33,0 25,5 29,7 66 51 1 117
14 Stefanie Emich AUT 32 26 36 25 34,0 25,5 29,9 68 51 5 119
15 Elisabeth Brandt SWE 31 29 34 26 32,5 27,5 30,0 65 55 6 120
16 Laura Henriksen DEN 38 25 33 26 35,5 25,5 30,1 71 51 6 122
16 Nadine Jürgens SUI 32 26 38 26 35,0 26,0 30,1 70 52 6 122
18 Carina Utzig AUT 35 21 39 27 37,0 24,0 30,1 74 48 10 122
19 Alena Dolezelova CZE 37 26 38 24 37,5 25,0 30,4 75 50 3 125
20 Ema Blazkova CZE 38 27 36 28 37,0 27,5 30,7 74 55 3 129
20 Silvia Oliveira POR 38 28 37 26 37,5 27,0 30,7 75 54 3 129
22 Maria Zhidkova RUS 42 29 40 26 41,0 27,5 31,4 82 55 5 137
23 Amara Silva POR 42 29 42 25 42,0 27,0 31,5 84 54 4 138
24 Kinga Szekretar HUN 48 32 50 24 49,0 28,0 32,8 98 56 10 154
25 Luisa Lobao POR 57 28 41 35 49,0 31,5 33,4 98 63 23 161


JUNIORES MASCHILE

Rank Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 F9 E10 F11 E12 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 Thomas Sieber GER 27 22 28 19 27,5 20,5 27,3 55 41 4 96
1 Robin Hettrich GER 29 20 26 21 27,5 20,5 27,3 55 41 4 96
3 Anders Brandt SWE 23 24 27 22 25,0 23,0 27,3 50 46 6 96
4 Philip Lau GER 27 20 30 20 28,5 20,0 27,4 57 40 3 97
5 Sebastian Piekorz GER 26 20 31 20 28,5 20,0 27,4 57 40 5 97
6 Marcel Waleska GER 31 20 25 21 28,0 20,5 27,4 56 41 7 97
7 Markus Nilsson SWE 31 19 27 21 29,0 20,0 27,5 58 40 6 98
8 Andreas Schneider GER 27 22 30 20 28,5 21,0 27,6 57 42 5 99
9 Robin Heidengård SWE 27 24 28 21 27,5 22,5 27,7 55 45 4 100
10 Eetu Ikola FIN 33 19 28 20 30,5 19,5 27,7 61 39 6 100
11 Igor Pantelimonov RUS 30 21 26 24 28,0 22,5 27,8 56 45 7 101
12 Derice Shumilov Susoho SWE 31 20 32 19 31,5 19,5 27,8 63 39 2 102
13 Juuso Tasku FIN 30 21 28 23 29,0 22,0 27,8 58 44 4 102
14 Pascal Zeller GER 27 21 30 24 28,5 22,5 27,8 57 45 6 102
15 Manuel Präauer AUT 33 19 29 22 31,0 20,5 27,9 62 41 7 103

Individual Strokeplay Final - 15 players + players with same result continues after round 10

16 Tom Karlsson-Forsberg SWE 32 23 28 21 30,0 22,0 28,0 60 44 6 104
17 Julian Weibold AUT 35 21 27 21 31,0 21,0 28,0 62 42 8 104
18 Markus Danner AUT 32 21 31 21 31,5 21,0 28,1 63 42 1 105
19 Alexander Dahlstedt SWE 29 25 27 24 28,0 24,5 28,1 56 49 3 105
19 Jan Anderegg SUI 31 21 30 23 30,5 22,0 28,1 61 44 3 105
21 Daniel Moser SUI 31 23 30 23 30,5 23,0 28,3 61 46 1 107
22 Torben Fjordvang DEN 32 23 31 21 31,5 22,0 28,3 63 44 3 107
23 Beat Wartenweiler SUI 27 25 31 24 29,0 24,5 28,3 58 49 5 107
24 Fabian Spies AUT 31 22 31 24 31,0 23,0 28,3 62 46 2 108
25 Aapo Pessi FIN 33 20 32 23 32,5 21,5 28,3 65 43 4 108
25 Sven Jürgens SUI 31 21 35 21 33,0 21,0 28,3 66 42 4 108
27 Philip Leichtfried AUT 35 23 29 21 32,0 22,0 28,3 64 44 8 108
28 Lars Anderegg SUI 34 22 32 22 33,0 22,0 28,5 66 44 2 110
29 Sebastian Ekängen SWE 32 24 33 21 32,5 22,5 28,5 65 45 4 110
29 Pavel Gerza CZE 33 21 32 24 32,5 22,5 28,5 65 45 4 110
31 Adam Dolezalek CZE 35 23 31 21 33,0 22,0 28,5 66 44 6 110
32 Kai Lödding SUI 29 24 36 21 32,5 22,5 28,5 65 45 10 110
33 Manuel Flicker AUT 31 24 31 25 31,0 24,5 28,6 62 49 1 111
34 Jiri Stanek CZE 35 24 29 23 32,0 23,5 28,6 64 47 7 111
35 Miko Tuominen FIN 29 25 31 27 30,0 26,0 28,7 60 52 4 112
36 Mark Karlsen DEN 33 26 30 23 31,5 24,5 28,7 63 49 6 112
37 Andreas Schneider SUI 31 29 30 22 30,5 25,5 28,7 61 51 8 112
38 Radovan Struhar SVK 32 27 32 22 32,0 24,5 28,8 64 49 5 113
39 Miroslav Cibik SVK 36 23 34 22 35,0 22,5 28,9 70 45 3 115
40 Evgeny Slivko RUS 35 24 31 25 33,0 24,5 28,9 66 49 5 115
41 Ondrej Skaloud CZE 37 24 33 21 35,0 22,5 28,9 70 45 7 115
42 Miklas Tuominen FIN 33 23 35 26 34,0 24,5 29,1 68 49 5 117
43 Sergey Alexseenko RUS 35 27 31 24 33,0 25,5 29,1 66 51 7 117
43 Mathias Machatschek AUT 37 25 34 21 35,5 23,0 29,1 71 46 7 117
45 Nikita Nasonov RUS 30 26 37 24 33,5 25,0 29,1 67 50 9 117
46 Dmitry Bogachuk RUS 38 25 35 20 36,5 22,5 29,2 73 45 8 118
47 Daniel Kraviansky SVK 35 23 34 27 34,5 25,0 29,3 69 50 5 119
48 Marco Grof SVK 38 26 32 26 35,0 26,0 29,5 70 52 6 122
49 Tiago Bastos POR 37 28 37 23 37,0 25,5 29,8 74 51 5 125
50 Georgy Lazarev RUS 46 23 36 21 41,0 22,0 29,8 82 44 12 126
50 Jan Masarik SVK 35 22 42 27 38,5 24,5 29,8 77 49 12 126
52 Joao Oliveira POR 31 25 42 28 36,5 26,5 29,8 73 53 14 126
53 Radek Dolezel CZE 40 24 38 25 39,0 24,5 29,9 78 49 3 127
54 Adam Rous CZE 36 30 35 26 35,5 28,0 29,9 71 56 5 127
55 Jurii Giadukian RUS 38 30 35 25 36,5 27,5 30,0 73 55 8 128
55 Matej Novak CZE 43 25 39 21 41,0 23,0 30,0 82 46 8 128
57 Andre Ferreira POR 39 25 44 23 41,5 24,0 30,3 83 48 7 131
58 Youri Bottenberg NED 37 28 42 25 39,5 26,5 30,3 79 53 8 132
59 Roland Angyal HUN 38 36 37 25 37,5 30,5 30,7 75 61 12 136
60 Joao Caravana POR 40 33 37 29 38,5 31,0 30,9 77 62 7 139
61 Kristof Somogyi HUN 39 27 50 24 44,5 25,5 31,0 89 51 14 140
62 Dominik Majcher SVK 47 24 44 27 45,5 25,5 31,2 91 51 6 142
63 Taha Molaei Karandagh IRI 43 33 35 39 39,0 36,0 31,8 78 72 14 150
64 Joao Neto POR 55 31 37 29 46,0 30,0 32,0 92 60 20 152
65 Mustafa Vullnet KOS 41 29 46 40 43,5 34,5 32,3 87 69 16 156
66 Jose Lobao POR 47 35 49 29 48,0 32,0 32,7 96 64 8 160
67 Josee Ferreira POR 60 29 51 28 55,5 28,5 33,3 111 57 10 168
Stefano Inserito il - 15/08/2012 : 08:49:11
Presente nell'individuale maschile anche un giocatore iraniano.
Non voglio sapere quanti visti, incartamenti, etc. ha dovuto compilare per essere li!
Stefano Inserito il - 13/08/2012 : 07:33:33
Classifiche on line --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1023s/result.htm

Matchplay --> http://ba.minigolfsport.de/turnier1024s/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,18 secondi.