Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menů riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un atleta deve essere non solo un campion dello sport, ma anche un modello di umanitŕ. Abbiate sempre comportamenti personali che incoraggino e stimolino al bene (Giovanni Paolo II)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 Camp. Europei Elite - Oporto (P)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione č semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML č OFF
* Il Codice Forum č ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/01/2012 : 11:21:11
2a giornata di competizione
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le piů recenti)
Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 19:52:37
CLASSIFICA UOMINI
8 percorsi completati


1 Achim Braungart-Zink GER 20 22 20 22 21 25 21 24 20,5 23,3 23,2 82 93 4 175
2 Reto Sommer SUI 23 26 21 22 19 26 20 25 20,8 24,8 23,7 83 99 8 182
3 Christian Gobetz AUT 22 22 23 26 20 25 20 27 21,3 25,0 24,0 85 100 8 185
4 Harald Erlbruch GER 21 26 20 27 21 25 20 27 20,5 26,3 24,2 82 105 3 187
5 Filiph Svensson SWE 22 23 21 26 22 26 24 27 22,3 25,5 24,5 89 102 7 191
6 Marcel Noack GER 24 23 21 27 20 28 20 28 21,3 26,5 24,5 85 106 9 191
7 Luca Dellasega ITA 22 27 22 27 21 27 18 28 20,8 27,3 24,6 83 109 5 192
8 Lorenzo Levis ITA 21 24 24 25 24 28 20 26 22,3 25,8 24,6 89 103 8 192
9 Herbert Ziegler AUT 21 29 23 26 21 24 23 26 22,0 26,3 24,7 88 105 7 193
10 Martin Stockle GER 27 25 20 24 20 26 22 29 22,3 26,0 24,7 89 104 12 193
11 Alexander Geist GER 22 26 23 28 21 27 18 29 21,0 27,5 24,7 84 110 8 194
12 Michel Rhyn SUI 22 25 22 31 22 28 19 25 21,3 27,3 24,7 85 109 9 194
13 Filip Johansson SWE 20 25 24 27 21 25 21 31 21,5 27,0 24,7 86 108 10 194
14 Oskari Vihervaara FIN 20 28 22 25 23 29 20 28 21,3 27,5 24,8 85 110 7 195
15 Omar Maggi SUI 24 26 19 28 21 27 21 29 21,3 27,5 24,8 85 110 8 195
16 Dennis Kapke GER 20 25 22 30 20 26 21 31 20,8 28,0 24,8 83 112 8 195

Cut - 15 players + players with same result continues after round 10

17 Gunter Inmann AUT 23 27 23 26 22 26 22 27 22,5 26,5 24,9 90 106 2 196
18 Gustav Bjornberg SWE 20 29 22 26 21 27 23 28 21,5 27,5 24,9 86 110 6 196
19 Jannick Skov DEN 22 27 24 26 21 28 19 29 21,5 27,5 24,9 86 110 8 196
20 Peter Eisenschmidt SWE 22 25 20 27 22 29 20 31 21,0 28,0 24,9 84 112 8 196
21 André Silva POR 23 26 24 28 21 23 22 29 22,5 26,5 24,9 90 106 9 196
22 Mike Mann SUI 23 25 24 25 24 27 24 25 23,8 25,5 25,0 95 102 3 197
23 Gerd Nakowitsch AUT 22 28 20 26 21 28 24 28 21,8 27,5 25,0 87 110 6 197
24 Ulf Kristiansson SWE 22 25 20 25 23 30 23 29 22,0 27,3 25,0 88 109 8 197
25 Jurgen Bertel AUT 21 28 20 26 23 26 20 33 21,0 28,3 25,0 84 113 10 197
26 Michel Pfister SUI 24 24 25 27 22 27 22 27 23,3 26,3 25,1 93 105 6 198
27 Pedro Carvalho POR 22 24 24 30 21 26 20 31 21,8 27,8 25,1 87 111 11 198
28 Kosti Raesola FIN 20 28 24 29 20 28 21 29 21,3 28,5 25,2 85 114 5 199
28 Jonas Gustafsson SWE 23 26 21 27 23 29 22 28 22,3 27,5 25,2 89 110 5 199
30 Lars Brown SWE 23 29 19 28 20 30 21 29 20,8 29,0 25,2 83 116 6 199
30 Francesco Morandi ITA 23 25 24 26 23 27 22 29 23,0 26,8 25,2 92 107 6 199
32 Martin Mulder NED 21 33 24 25 19 28 20 29 21,0 28,8 25,2 84 115 13 199
33 Paolo Porta ITA 23 24 23 27 24 28 23 28 23,3 26,8 25,2 93 107 5 200
34 Cristian Pinton ITA 19 27 21 29 23 28 23 30 21,5 28,5 25,2 86 114 7 200

35 Kare Thomsen DEN 23 28 20 28 25 25 21 30 22,3 27,8 25,2 89 111 10 200
36 Robert Konrad AUT 20 25 20 31 24 25 24 31 22,0 28,0 25,2 88 112 10 200
37 Mario Dangl AUT 26 27 20 25 22 28 22 30 22,5 27,5 25,2 90 110 11 200
38 Radovan Struhar SVK 20 33 23 26 20 28 24 26 21,8 28,3 25,2 87 113 11 200
39 Mads Norregaard DEN 22 27 22 30 21 28 21 30 21,5 28,8 25,3 86 115 4 201
40 Roger Wicki SUI 22 27 24 29 22 25 22 30 22,5 27,8 25,3 90 111 7 201
41 Victor Zhabin RUS 25 29 24 27 22 26 20 28 22,8 27,5 25,3 91 110 8 201
42 Abílio Meneses POR 27 27 22 25 22 25 27 27 24,5 26,0 25,4 98 104 7 202
43 Sergio Baruscotti SUI 22 29 23 26 25 28 22 28 23,0 27,8 25,5 92 111 6 203
44 Vincent Huus DEN 23 26 22 26 25 29 22 30 23,0 27,8 25,5 92 111 7 203
45 Aki Sillman FIN 24 26 20 29 24 28 22 30 22,5 28,3 25,5 90 113 8 203
46 Fernando Carvalho POR 23 30 25 28 23 26 20 28 22,8 28,0 25,5 91 112 9 203
47 Emanuele Prestinari ITA 26 25 19 27 20 27 24 35 22,3 28,5 25,5 89 114 17 203
48 Miroslav Cibik SVK 22 27 25 28 22 29 22 29 22,8 28,3 25,6 91 113 5 204
49 Kimmo Lehtio FIN 24 31 22 27 22 29 21 28 22,3 28,8 25,6 89 115 7 204
50 Lubomir Zontag SVK 23 30 21 26 23 28 21 32 22,0 29,0 25,6 88 116 8 204
51 Dmitry Pritykin RUS 20 27 23 31 23 29 25 27 22,8 28,5 25,7 91 114 9 205
52 Csaba Pálinkás HUN 23 28 25 27 21 29 24 29 23,3 28,3 25,7 93 113 6 206
53 Torben Fjordvang DEN 21 31 25 29 21 29 22 29 22,3 29,5 25,8 89 118 6 207
54 Juuso Tasku FIN 24 25 22 24 24 30 24 34 23,5 28,3 25,8 94 113 12 207
54 Leif Meitilberg DEN 25 28 20 27 20 28 28 31 23,3 28,5 25,8 93 114 12 207
56 Remon Verveer NED 23 31 22 32 22 26 23 29 22,5 29,5 25,9 90 118 7 208
57 Philippe Lheritier FRA 24 25 24 31 25 25 24 30 24,3 27,8 25,9 97 111 7 208
58 André Campos POR 27 27 24 29 21 29 23 29 23,8 28,5 26,0 95 114 8 209
59 Luís Pinto POR 23 28 21 29 26 29 26 28 24,0 28,5 26,1 96 114 6 210
60 Stanislav Stanek CZE 22 27 20 28 26 30 21 36 22,3 30,3 26,1 89 121 15 210
61 Jakub Kalnik SVK 24 28 23 29 24 30 22 31 23,3 29,5 26,2 93 118 5 211
62 Ramon Craane NED 28 27 22 28 22 30 24 30 24,0 28,8 26,2 96 115 9 211
63 Chris Campfens NED 25 33 20 27 23 30 24 29 23,0 29,8 26,2 92 119 11 211
63 Markku Sillman FIN 26 31 27 28 21 26 24 28 24,5 28,3 26,2 98 113 11 211
65 Joaquim Baptista POR 24 29 24 27 19 35 24 29 22,8 30,0 26,2 91 120 13 211
66 Steven Steiger NED 24 31 20 30 31 25 22 30 24,3 29,0 26,3 97 116 17 213
67 Alexandre Pelletier FRA 26 30 26 27 21 26 30 28 25,8 27,8 26,4 103 111 13 214
68 Sergey Fokin RUS 23 29 23 30 22 29 30 29 24,5 29,3 26,5 98 117 9 215
69 Roberto Alemanno ITA 22 27 26 26 28 30 29 27 26,3 27,5 26,5 105 110 11 215
70 Marian Havlik SVK 23 30 22 30 25 30 25 31 23,8 30,3 26,6 95 121 4 216
71 René Bos NED 22 30 24 30 23 33 25 30 23,5 30,8 26,7 94 123 6 217
72 James Rutherford GBR 22 31 24 27 25 27 32 29 25,8 28,5 26,7 103 114 14 217
73 Johnny Andersen DEN 33 28 21 31 23 28 22 31 24,8 29,5 26,7 99 118 15 217
74 Riku Pennanen FIN 23 31 24 31 25 29 26 29 24,5 30,0 26,7 98 120 5 218
75 Vasily Chmut RUS 25 31 20 28 27 33 22 33 23,5 31,3 26,8 94 125 12 219
76 Michal Slapak CZE 25 31 24 30 24 30 24 32 24,3 30,8 26,9 97 123 3 220
77 Ladislav Istvan SVK 26 27 26 32 25 29 26 30 25,8 29,5 27,0 103 118 6 221
78 Marc Chapman GBR 24 29 26 30 28 31 22 31 25,0 30,3 27,0 100 121 8 221
79 Martin Van Holland NED 26 31 27 31 23 30 26 32 25,5 31,0 27,4 102 124 6 226
80 Mikhail Italyankin RUS 29 33 23 30 27 29 24 33 25,8 31,3 27,6 103 125 10 228
81 Sergey Chernitsyn RUS 30 36 25 25 24 29 25 34 26,0 31,0 27,6 104 124 17 228
82 Adam Kelly GBR 28 28 20 31 32 30 26 36 26,5 31,3 27,8 106 125 20 231
83 Jean-Pierre Gonthier FRA 28 32 24 30 32 36 27 32 27,8 32,5 28,7 111 130 14 241
84 Tony Kelly GBR 29 36 24 31 30 41 26 30 27,3 34,5 29,2 109 138 17 247
85 Freddie Blackburn-Shaw GBR 27 33 37 35 32 37 24 31 30,0 34,0 29,9 120 136 19 256
86 Seth Thomas GBR 30 35 26 34 34 29 34 35 31,0 33,3 30,0 124 133 14 257
87 Walter Erlbruch GER 25 25 23 28 39 29,0 26,5 26,9 87 53 19 140 Did not finish
88 Peter Bubeliny SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start




CLASSIFICA FINALE A SQUADRE
1 Germany 132 147 129 162 130 157 122 168 1147 23,9
2 Switzerland 138 155 134 159 133 163 128 159 1169 24,4
3 Austria 133 158 129 160 132 154 131 174 1171 24,4
4 Sweden 132 153 125 160 131 169 133 176 1179 24,6
5 Italy 134 152 133 161 135 165 130 176 1186 24,7
6 Portugal 146 163 143 167 127 164 136 173 1219 25,4
7 Denmark 148 164 129 168 135 166 133 181 1224 25,5
8 Finland 135 169 134 165 138 173 134 178 1226 25,5
9 Slovakia 138 175 140 171 139 174 140 179 1256 26,2
10 Netherlands 141 189 137 175 140 172 138 177 1269 26,4
11 Russia 152 185 138 171 145 175 146 184 1296 27,0
12 Great Britain 160 192 157 188 181 195 164 192 1429 29,8
Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 18:44:29
CLASSIFICA FINALE A SQUADRE DONNE

1 Germany 84 68 85 66 78 65 81 62 589 24,5
2 Austria 85 66 81 70 81 76 76 69 604 25,2 D.S.
3 Netherlands 77 70 81 69 84 70 85 68 604 25,2 D.S.
4 Sweden 83 65 84 64 90 70 89 64 609 25,4
5 Italy 78 74 87 72 83 74 84 64 616 25,7
6 Switzerland 83 69 93 84 85 72 81 66 633 26,4
7 Russia 91 77 86 73 85 70 86 81 649 27,0
8 Portugal 98 75 91 80 82 78 97 70 671 28,0
Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 18:22:06
CLASSIFICA DONNE
8 percorsi completati


1 Bianca Zodrow GER 26 22 27 20 23 22 28 23 21,8 26,0 24,7 87 104 8 191
2 Natasja Klarenbeek NED 24 25 23 24 27 23 23 23 23,8 24,3 24,8 95 97 6 192
3 Karin Heschl AUT 26 22 25 22 29 24 24 23 22,8 26,0 25,0 91 104 7 195
4 Sara Karlsson SWE 29 20 26 19 28 23 28 23 21,3 27,8 25,1 85 111 7 196
5 Stefanie Kern GER 24 23 29 21 25 25 26 24 23,3 26,0 25,2 93 104 9 197
6 Jana Nakladalova CZE 22 21 30 20 29 20 32 23 21,0 28,3 25,2 84 113 13 197
7 Anne Bollrich GER 28 22 30 24 28 20 27 19 21,3 28,3 25,3 85 113 8 198
8 Elisabeth Gruber AUT 29 21 28 24 27 24 26 21 22,5 27,5 25,5 90 110 6 200
9 Nicole Gundert-Greiffendorf GER 30 24 28 22 27 23 26 20 22,3 27,8 25,5 89 111 8 200

Cut - 9 players + players with same result continues after round 10

10 Manuela Zojer AUT 29 23 28 23 27 21 26 25 23,0 27,5 25,6 92 110 7 202
11 Anna Bandera ITA 27 26 28 22 28 23 30 19 22,5 28,3 25,7 90 113 10 203
12 Ilona De Kok NED 24 21 31 23 27 23 30 24 22,8 28,0 25,7 91 112 10 203
13 Anabela Pereira POR 32 21 30 21 24 24 28 23 22,3 28,5 25,7 89 114 11 203
14 Sandra Bengtson SWE 25 21 27 21 34 24 29 22 22,0 28,8 25,7 88 115 12 203
15 Sara Marchiani ITA 27 22 28 24 28 27 27 23 24,0 27,5 26,0 96 110 6 206
16 Yvonne Klukas SUI 29 23 31 25 29 24 26 19 22,8 28,8 26,0 91 115 11 206
17 Anna Pritykina RUS 31 25 26 23 27 25 25 25 24,5 27,3 26,0 98 109 8 207
18 Sandra Schwarz AUT 27 22 25 23 27 29 26 28 25,5 26,3 26,0 102 105 9 207
19 Silvia Bandera ITA 24 26 31 26 27 24 27 22 24,5 27,3 26,0 98 109 11 207
20 Anja Derks NED 29 24 27 22 30 24 32 21 22,8 29,5 26,2 91 118 8 209
21 Jenny Erlandsson SWE 29 24 31 24 28 23 32 19 22,5 30,0 26,3 90 120 9 210
22 Manuela Bamert SUI 25 22 28 31 30 23 28 24 25,0 27,8 26,4 100 111 14 211
23 Frida Elmdahl SWE 32 26 35 20 27 21 26 24 22,8 30,0 26,4 91 120 15 211
24 Katrin Nydegger SUI 29 24 34 28 26 25 27 23 25,0 29,0 26,8 100 116 13 216
25 Yana Lazareva RUS 29 26 27 27 28 24 32 25 25,5 29,0 27,0 102 116 8 218
26 Claudia Baio ITA 26 26 30 20 30 22 36 28 24,0 30,5 27,0 96 122 18 218
27 Olesya Fokina RUS 31 26 33 23 30 21 29 31 25,3 30,8 27,5 101 123 14 224
28 Wendy Van Luijpen NED 27 25 29 23 34 28 37 25 25,3 31,8 27,8 101 127 15 228
29 Juventina Silva POR 36 28 30 27 29 25 31 24 26,0 31,5 28,0 104 126 11 230
30 Manuela Pinheiro POR 31 29 31 33 28 26 31 22 27,5 30,3 28,0 110 121 14 231
31 Erika Orsulova Chikanova SVK 34 32 32 25 36 19 30 24 25,0 33,0 28,1 100 132 19 232
32 Noémi Tóth HUN 31 28 36 26 29 24 35 25 25,8 32,8 28,3 103 131 11 234
33 Filomena Mendes POR 35 25 30 26 30 28 38 30 27,3 33,3 29,0 109 133 13 242
34 Ildikó Kincses HUN 38 27 27 25 33 33 36 23 27,0 33,5 29,0 108 134 21 242
35 Veronika Videnova SVK 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 Did not start

Stefano Inserito il - 30/08/2012 : 12:25:44


87 Walter Erlbruch GER 25 25 23 28 25 16 25,3 26,5 25,9 73 53 5 126 Did not finish
Stefano Inserito il - 28/08/2012 : 07:15:08
SITO MANIFESTAZIONE
http://www.minigolfporto2012.com/


CLASSIFICHE ON LINE

Team competition --> http://www.fp-minigolfe.com/results/119/result.htm
Finale Strokeplay --> http://www.fp-minigolfe.com/results/120/result.htm
Finale Matchpaly --> http://www.fp-minigolfe.com/results/121/result.htm


STREAMING ON LINE

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina č stata generata in 0,11 secondi.