Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. (Diego Abatantuono)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Europei Seniores 2006 -Petrusstal (LUX)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 27/11/2005 : 17:19:06
1a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 18:42:43
Alcune immagini dal campo di gara...

















===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 18:38:31
SQUADRE SENIOR MASCHILI
3 percorsi completati



Platz 1 Sweden / Schweden
1 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 21 61 20,333
2 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 19 62 20,667
3 005 Nordin, Peter SWE 19 18 20 57 19,000
4 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 20 59 19,667
5 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 23 65 21,667
6 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 19 63 21,000
E 0 0 0 0 0 0
121 124 122 367 20,389
A 0 0 0 0 0 0
7 001 Birgersson, Sven OlofSWE 22 22 20 64 21,333

Platz 2 Germany / Deutschland
1 012 L?bel, Heinz GER 23 19 19 61 20,333
2 013 Pscherer, Johann GER 20 21 19 60 20,000
3 014 Schweizer, Karl AlbertGER 21 18 20 59 19,667
4 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 21 64 21,333
5 010 Koll, Max GER 21 20 23 64 21,333
6 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 22 62 20,667
E 0 0 0 0 0 0
125 121 124 370 20,556
A 0 0 0 0 0 0
7 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 24 65 21,667

Platz 3 Netherlands / Niederlande
1 050 Engels, Jan NLD 20 20 22 62 20,667
2 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 68 22,667
3 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 24 64 21,333
4 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 20 64 21,333
5 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 23 61 20,333
6 051 Goris, Henk NLD 18 18 21 57 19,000
E 0 0 0 0 0 0
123 121 132 376 20,889
A 0 0 0 0 0 0
7 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 21 65 21,667

Platz 4 Italia / Italien
1 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 19 64 21,333
2 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 20 62 20,667
3 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 21 65 21,667
4 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 20 60 20,000
5 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 23 65 21,667
6 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 22 67 22,333
E 0 0 0 0 0 0
134 124 125 383 21,278
A 0 0 0 0 0 0
7 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 20 72 24,000


Platz 5 Belgium / Belgien
1 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 21 62 20,667
2 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 21 62 20,667
3 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 22 61 20,333
4 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 23 66 22,000
5 033 Libert, Jacques BEL 20 23 24 67 22,333
6 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 66 22,000
E 0 0 0 0 0 0
129 123 132 384 21,333
A 0 0 0 0 0 0
7 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 19 67 22,333

Platz 6 Finland / Finnland
1 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 68 22,667
2 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 19 59 19,667
3 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 20 63 21,000
4 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 20 69 23,000
5 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 21 66 22,000
6 022 #506;man, Ari FIN 21 22 19 62 20,667
E 0 0 0 0 0 0
136 127 124 387 21,500
A 0 0 0 0 0 0
7 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 23 69 23,000

Platz 7 Austria / ?sterreich
1 020 Spirk, Horst AUT 22 20 20 62 20,667
2 015 Berger, Franz AUT 26 21 22 69 23,000
3 016 Curda, Alfred AUT 21 22 20 63 21,000
4 017 Felbab, Walter AUT 20 24 22 66 22,000
5 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 20 66 22,000
6 018 Heschl, Paul AUT 22 23 19 64 21,333
E 0 0 0 0 0 0
134 133 123 390 21,667
A 0 0 0 0 0 0
7 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 20 63 21,000

Platz 8 Switzerland / Schweiz
1 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 23 63 21,000
2 064 Bless, Heinz CHE 23 27 23 73 24,333
3 068 V?geli, Paul CHE 24 22 22 68 22,667
4 069 Weber, Peter CHE 20 20 22 62 20,667
5 067 Schibli, Edy CHE 20 20 22 62 20,667
6 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 21 63 21,000
E 0 0 0 0 0 0
127 131 133 391 21,722
A 0 0 0 0 0 0
7 065 Johner, J?rg CHE 21 23 25 69 23,000

Platz 9 Luxembourg / Luxemburg
1 073 Graf, Arthur LUX 22 24 21 67 22,333
2 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 24 80 26,667
3 071 Aulner, Marc LUX 23 21 22 66 22,000
4 072 Bausch, Romain LUX 20 23 21 64 21,333
5 074 Muller, Gary LUX 20 26 19 65 21,667
6 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 19 62 20,667
E 0 0 0 0 0 0
139 139 126 404 22,444
A 0 0 0 0 0 0
7 077 , LUX 0 0 0 0

Platz 10 France / Frankreich
1 042 Thibault, Guy FRA 20 26 21 67 22,333
2 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 24 74 24,667
3 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 21 80 26,667
4 036 Achin, Michel FRA 26 24 22 72 24,000
5 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 20 63 21,000
6 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 21 60 20,000
E 0 0 0 0 0 0
141 146 129 416 23,111
A 0 0 0 0 0 0
7 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 23 73 24,333


I buoni risultati individuali si riflettono ovviamente anche nella classifica a squadre dove l'Italia sale solitaria al 4? posto proseguendo la rincorsa verso un podio non impossibile. La Svezia rosicchia altri due punti e si porta a 16 colpi di vantaggio, ma l'Olanda di contro ? in leggera flessione ed occupa la terza piazza a soli 7 colpi dagli azzurri.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 18:34:00
INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE
3 percorsi completati

Result Senioren men Ergebnisliste Senioren m?nnlich
PL SNR Spieler NAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Schnitt A1
1 005 Nordin, Peter SWE 19 18 20 57 19,000 2
2 051 Goris, Henk NLD 18 18 21 57 19,000 3
3 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 20 59 19,667 1
4 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 19 59 19,667 2
5 014 Schweizer, Karl Albert GER 21 18 20 59 19,667 3
6 013 Pscherer, Johann GER 20 21 19 60 20,000 2
7 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 21 60 20,000 2
8 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 20 60 20,000 2
9 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 21 61 20,333 2
10 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 22 61 20,333 3
11 012 L?bel, Heinz GER 23 19 19 61 20,333 4
12 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 23 61 20,333 4
13 020 Spirk, Horst AUT 22 20 20 62 20,667 2
14 050 Engels, Jan NLD 20 20 22 62 20,667 2
15 069 Weber, Peter CHE 20 20 22 62 20,667 2
16 067 Schibli, Edy CHE 20 20 22 62 20,667 2
17 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 19 62 20,667 3
18 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 22 62 20,667 3
19 022 #506;man, Ari FIN 21 22 19 62 20,667 3
20 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 21 62 20,667 3
21 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 21 62 20,667 3
22 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 19 62 20,667 5
23 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 20 62 20,667 6
24 016 Curda, Alfred AUT 21 22 20 63 21,000 2
25 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 20 63 21,000 2
26 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 21 63 21,000 2
27 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 19 63 21,000 3
28 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 20 63 21,000 3
29 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 20 63 21,000 3
30 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 23 63 21,000 3
31 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 21 64 21,333 1
32 001 Birgersson, Sven Olof SWE 22 22 20 64 21,333 2
33 010 Koll, Max GER 21 20 23 64 21,333 3
34 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 20 64 21,333 3
35 072 Bausch, Romain LUX 20 23 21 64 21,333 3
36 018 Heschl, Paul AUT 22 23 19 64 21,333 4
37 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 19 64 21,333 5
38 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 24 64 21,333 5
39 086 Hansen, Bjarne DNK 21 21 23 65 21,667 2
40 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 23 65 21,667 3
41 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 23 65 21,667 3
42 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 24 65 21,667 4
43 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 21 65 21,667 4
44 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 21 65 21,667 6
45 074 Muller, Gary LUX 20 26 19 65 21,667 7
46 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 21 66 22,000 2
47 071 Aulner, Marc LUX 23 21 22 66 22,000 2
48 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 20 66 22,000 3
49 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 23 66 22,000 3
50 017 Felbab, Walter AUT 20 24 22 66 22,000 4
51 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 21 66 22,000 5
52 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 22 67 22,333 3
53 073 Graf, Arthur LUX 22 24 21 67 22,333 3
54 033 Libert, Jacques BEL 20 23 24 67 22,333 4
55 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 19 67 22,333 5
56 042 Thibault, Guy FRA 20 26 21 67 22,333 6
57 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 22 68 22,667 2
58 068 V?geli, Paul CHE 24 22 22 68 22,667 2
59 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 25 68 22,667 5
60 065 Johner, J?rg CHE 21 23 25 69 23,000 4
61 015 Berger, Franz AUT 26 21 22 69 23,000 5
62 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 23 69 23,000 6
63 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 20 69 23,000 8
64 087 J?rgensen, Harry DNK 24 25 23 72 24,000 2
65 036 Achin, Michel FRA 26 24 22 72 24,000 4
66 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 20 72 24,000 6
67 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 23 73 24,333 3
68 064 Bless, Heinz CHE 23 27 23 73 24,333 4
69 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 24 74 24,667 1
70 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 24 80 26,667 6
71 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 21 80 26,667 9
72 085 Baldorf, Robert DNK 30 27 29 86 28,667 3

Il terzo percorso segna un'ottima prestazione di tutto il gruppo con alcune punte di rilevo, ma certamente nessun passaggio a vuoto.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 15:37:39
SQUADRE SENIOR MASCHILI
2 percorsi completati


Result Senioren men Teams Ergebnisliste Senioren m?nnlich Mannschaften
Platz 1 Netherlands / Niederlande
1 050 Engels, Jan NLD 20 20 40 20,000
2 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 46 23,000
3 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 40 20,000
4 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 44 22,000
5 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 38 19,000
6 051 Goris, Henk NLD 18 18 36 18,000
E 0 0 0 0 0
123 121 244 20,333
A 0 0 0 0 0
7 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 44 22,000

Platz 2 Sweden / Schweden
1 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 40 20,000
2 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 43 21,500
3 005 Nordin, Peter SWE 19 18 37 18,500
4 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 39 19,500
5 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 42 21,000
6 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 44 22,000
E 0 0 0 0 0
121 124 245 20,417
A 0 0 0 0 0
7 001 Birgersson, Sven OlofSWE 22 22 44 22,000

Platz 3 Germany / Deutschland
1 012 L?bel, Heinz GER 23 19 42 21,000
2 013 Pscherer, Johann GER 20 21 41 20,500
3 014 Schweizer, Karl AlbertGER 21 18 39 19,500
4 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 43 21,500
5 010 Koll, Max GER 21 20 41 20,500
6 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 40 20,000
E 0 0 0 0 0
125 121 246 20,500
A 0 0 0 0 0
7 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 41 20,500

Platz 4 Belgium / Belgien
1 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 41 20,500
2 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 41 20,500
3 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 39 19,500
4 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 43 21,500
5 033 Libert, Jacques BEL 20 23 43 21,500
6 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 45 22,500
E 0 0 0 0 0
129 123 252 21,000
A 0 0 0 0 0
7 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 48 24,000

Platz 5 Italia / Italien
1 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 45 22,500
2 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 42 21,000
3 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 44 22,000
4 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 40 20,000
5 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 42 21,000
6 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 45 22,500
E 0 0 0 0 0
134 124 258 21,500
A 0 0 0 0 0
7 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 52 26,000


Platz 6 Switzerland / Schweiz
1 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 40 20,000
2 064 Bless, Heinz CHE 23 27 50 25,000
3 068 V?geli, Paul CHE 24 22 46 23,000
4 069 Weber, Peter CHE 20 20 40 20,000
5 067 Schibli, Edy CHE 20 20 40 20,000
6 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 42 21,000
E 0 0 0 0 0
127 131 258 21,500
A 0 0 0 0 0
7 065 Johner, J?rg CHE 21 23 44 22,000

Platz 7 Finland / Finnland
1 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 43 21,500
2 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 40 20,000
3 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 43 21,500
4 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 49 24,500
5 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 45 22,500
6 022 #506;man, Ari FIN 21 22 43 21,500
E 0 0 0 0 0
136 127 263 21,917
A 0 0 0 0 0
7 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 46 23,000

Platz 8 Austria / ?sterreich
1 020 Spirk, Horst AUT 22 20 42 21,000
2 015 Berger, Franz AUT 26 21 47 23,500
3 016 Curda, Alfred AUT 21 22 43 21,500
4 017 Felbab, Walter AUT 20 24 44 22,000
5 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 46 23,000
6 018 Heschl, Paul AUT 22 23 45 22,500
E 0 0 0 0 0
134 133 267 22,250
A 0 0 0 0 0
7 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 43 21,500

Platz 9 Luxembourg / Luxemburg
1 073 Graf, Arthur LUX 22 24 46 23,000
2 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 56 28,000
3 071 Aulner, Marc LUX 23 21 44 22,000
4 072 Bausch, Romain LUX 20 23 43 21,500
5 074 Muller, Gary LUX 20 26 46 23,000
6 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 43 21,500
E 0 0 0 0 0
139 139 278 23,167
A 0 0 0 0 0
7 077 , LUX 0 0 0

Platz 10 France / Frankreich
1 042 Thibault, Guy FRA 20 26 46 23,000
2 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 50 25,000
3 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 59 29,500
4 036 Achin, Michel FRA 26 24 50 25,000
5 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 43 21,500
6 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 39 19,500
E 0 0 0 0 0
141 146 287 23,917
A 0 0 0 0 0
7 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 50 25,000

Gli azzurri cedono un solo colpo alla testa della classifica ora lontana 14 colpi contro i 13 del percorso precedente (si invertono prima e seconda posizione...ora in testa una stupefacente Olanda davanti alla Svezia, grande favorita per la vittoria finale). Un colpo "perso" dalla testa, ma viene raggiunta una quinta posizione (a parimerito di una catastrofica Svizzera autrice di un secondo percorso davvero sottotono dopo una partenza che l'aveva subito lanciata all'inseguimento della testa) che potrebbe fungere da ulteriore stimolo ai nostri giocatori per tirar fuori anche l'impossibile.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 15:32:08
SQUADRE SENIOR FEMMINILI
3 percorsi completati


Platz 1 Germany / Deutschland
1 101 Erlbruch, Monika GER 19 21 20 60 20,000
2 104 Wirtz, Alexandra GER 20 23 19 62 20,667
3 103 Schmid, Barbara GER 20 22 20 62 20,667
E 0 0 0 0 0 0
59 66 59 184 20,444
A 0 0 0 0 0 0
4 102 Gr?ning, Evelyn GER 21 19 22 62 20,667

Platz 2 Austria / ?sterreich
1 107 Fuschlberger, Maria AUT 22 21 20 63 21,000
2 106 Ertl, Doris AUT 20 23 18 61 20,333
3 105 Kammerer, Elisabeth AUT 19 21 21 61 20,333
E 0 0 0 0 0 0
61 65 59 185 20,556
A 0 0 0 0 0 0
4 108 Knotzer, Johanna AUT 22 22 20 64 21,333

Platz 3 Sweden / Schweden
1 109 Andersson, Gerd SWE 21 25 20 66 22,000
2 110 Elfstrand, Eva SWE 22 20 24 66 22,000
3 112 Olsson , Bernice SWE 23 20 20 63 21,000
E 0 0 0 0 0 0
66 65 64 195 21,667
A 0 0 0 0 0 0
4 111 Nilsson, Lena SWE 21 25 21 67 22,333

Platz 4 Belgium / Belgien
1 116 Piton, Irene BEL 24 22 21 67 22,333
2 113 Hendrickx, Marie JoseeBEL 23 21 24 68 22,667
3 114 Janssens, Greta BEL 21 21 22 64 21,333
E 0 0 0 0 0 0
68 64 67 199 22,111
A 0 0 0 0 0 0
4 115 Payen, Regine BEL 23 21 22 66 22,000

L'inizio folgorante di Germania ed Austria separate da un solo colpo lascia presagire uno scontro frontale tra le due superpotenze.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 15:30:11
INDIVIDUALE SENIORE FEMMINILE
3 percorsi completati


PL SNR Spieler NAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Schnitt A1
1 101 Erlbruch, Monika GER 19 21 20 60 20,000 2
2 105 Kammerer, Elisabeth AUT 19 21 21 61 20,333 2
3 106 Ertl, Doris AUT 20 23 18 61 20,333 5
4 103 Schmid, Barbara GER 20 22 20 62 20,667 2
5 102 Gr?ning, Evelyn GER 21 19 22 62 20,667 3
6 104 Wirtz, Alexandra GER 20 23 19 62 20,667 4
7 107 Fuschlberger, Maria AUT 22 21 20 63 21,000 2
8 112 Olsson , Bernice SWE 23 20 20 63 21,000 3
9 125 Pommerell, Annick LUX 23 19 21 63 21,000 4
10 114 Janssens, Greta BEL 21 21 22 64 21,333 1
11 108 Knotzer, Johanna AUT 22 22 20 64 21,333 2
12 115 Payen, Regine BEL 23 21 22 66 22,000 2
13 110 Elfstrand, Eva SWE 22 20 24 66 22,000 4
14 109 Andersson, Gerd SWE 21 25 20 66 22,000 5
15 116 Piton, Irene BEL 24 22 21 67 22,333 3
16 111 Nilsson, Lena SWE 21 25 21 67 22,333 4
17 113 Hendrickx, Marie Josee BEL 23 21 24 68 22,667 3
18 127 Bj?rk, Seija FIN 24 24 20 68 22,667 4

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 15:29:06
INDIVIDUALE SENIOR MASCHILE
2 percorsi completati


Result Senioren men Ergebnisliste Senioren m?nnlich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summe Schnitt A1
1 051 Goris, Henk NLD 18 18 36 18,000 0
2 005 Nordin, Peter SWE 19 18 37 18,500 1
3 054 Suselbeek, Nico NLD 19 19 38 19,000 0
4 004 Lundgren, Ronnie SWE 20 19 39 19,500 1
5 029 Hansen, Erwin BEL 20 19 39 19,500 1
6 040 Gonthier, Jean Pierre FRA 20 19 39 19,500 1
7 014 Schweizer, Karl Albert GER 21 18 39 19,500 3
8 050 Engels, Jan NLD 20 20 40 20,000 0
9 070 Wiedemeier, J?rg CHE 20 20 40 20,000 0
10 069 Weber, Peter CHE 20 20 40 20,000 0
11 067 Schibli, Edy CHE 20 20 40 20,000 0
12 006 Sennerby, Tomas SWE 19 21 40 20,000 2
13 009 Gerwert, Karl Heinz GER 19 21 40 20,000 2
14 024 Gr?nlund, Harry FIN 21 19 40 20,000 2
15 045 Graffeo, Michele ITA 21 19 40 20,000 2
16 055 Van der Aa, Hans NLD 21 19 40 20,000 2
17 013 Pscherer, Johann GER 20 21 41 20,500 1
18 010 Koll, Max GER 21 20 41 20,500 1
19 011 Kreutter, Bernhard GER 20 21 41 20,500 1
20 030 Jacob, Jean Pierre BEL 19 22 41 20,500 3
21 034 Hendrickx, Roger BEL 22 19 41 20,500 3
22 086 Hansen, Bjarne DNK 21 21 42 21,000 0
23 007 S?derlund, Peter SWE 20 22 42 21,000 2
24 020 Spirk, Horst AUT 22 20 42 21,000 2
25 046 Marchiani, Luigi ITA 20 22 42 21,000 2
26 066 K?stinger, Pierre CHE 20 22 42 21,000 2
27 012 L?bel, Heinz GER 23 19 42 21,000 4
28 044 Crespi, Cesare ITA 24 18 42 21,000 6
29 002 Blixt, Tommy SWE 21 22 43 21,500 1
30 008 Czerwek, Dirk GER 21 22 43 21,500 1
31 016 Curda, Alfred AUT 21 22 43 21,500 1
32 021 W?rrer, G?nther AUT 22 21 43 21,500 1
33 022 #506;man, Ari FIN 21 22 43 21,500 1
34 023 Bergstr?m, Rolf FIN 20 23 43 21,500 3
35 027 Mets?ranta, Timo FIN 23 20 43 21,500 3
36 035 Soglet, Philippe BEL 23 20 43 21,500 3
37 033 Libert, Jacques BEL 20 23 43 21,500 3
38 037 Duvernay, Claude FRA 20 23 43 21,500 3
39 072 Bausch, Romain LUX 20 23 43 21,500 3
40 076 Pommerell, Claude LUX 24 19 43 21,500 5
41 003 Ericsson, Sven Olof SWE 22 22 44 22,000 0
42 001 Birgersson, Sven Olof SWE 22 22 44 22,000 0
43 053 Groenhuysen, Roel NLD 21 23 44 22,000 2
44 065 Johner, J?rg CHE 21 23 44 22,000 2
45 071 Aulner, Marc LUX 23 21 44 22,000 2
46 017 Felbab, Walter AUT 20 24 44 22,000 4
47 049 Ricchiuto, Gioacchino ITA 24 20 44 22,000 4
48 052 Groeneveld, Peter NLD 25 19 44 22,000 6
49 018 Heschl, Paul AUT 22 23 45 22,500 1
50 025 Kuisma, Jussi FIN 23 22 45 22,500 1
51 048 Pullano, Giuseppe ITA 24 21 45 22,500 3
52 047 Pagnin, Gianfranco ITA 21 24 45 22,500 3

53 031 Nihoul, Jean Luc BEL 25 20 45 22,500 5
54 019 Sch?ller, Manfred AUT 23 23 46 23,000 0
55 056 Van Helmond, Wilbert NLD 24 22 46 23,000 2
56 068 V?geli, Paul CHE 24 22 46 23,000 2
57 073 Graf, Arthur LUX 22 24 46 23,000 2
58 028 Pettersson, Hans Eric FIN 26 20 46 23,000 6
59 042 Thibault, Guy FRA 20 26 46 23,000 6
60 074 Muller, Gary LUX 20 26 46 23,000 6
61 015 Berger, Franz AUT 26 21 47 23,500 5
62 032 Ottaviani, Lino BEL 24 24 48 24,000 0
63 087 J?rgensen, Harry DNK 24 25 49 24,500 1
64 026 Kukkonen, Yrj? FIN 28 21 49 24,500 7
65 039 Gauthier, Jean Marie FRA 25 25 50 25,000 0
66 036 Achin, Michel FRA 26 24 50 25,000 2
67 038 Garcia, Lucien FRA 26 24 50 25,000 2
68 064 Bless, Heinz CHE 23 27 50 25,000 4
69 043 Bruzzone, Alberto ITA 26 26 52 26,000 0
70 075 Pissinger, Valentin LUX 30 26 56 28,000 4
71 085 Baldorf, Robert DNK 30 27 57 28,500 3
72 041 Pirolles, Jean Yves FRA 30 29 59 29,500 1

Arrivano i primi punteggi blu da parte dei nostri portacolori. Crespi Cesare 18 e Michele Graffeo 19.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 09/08/2006 : 14:11:14
SQUADRE SENIOR FEMMINILE
2 percorsi completati


Platz 1 Germany / Deutschland
1 101 Erlbruch, Monika GER 19 21 40 20,000
2 104 Wirtz, Alexandra GER 20 23 43 21,500
3 103 Schmid, Barbara GER 20 22 42 21,000
E 0 0 0 0 0
59 66 125 20,833
A 0 0 0 0 0
4 102 Gr?ning, Evelyn GER 21 19 40 20,000

Platz 2 Austria / ?sterreich
1 107 Fuschlberger, Maria AUT 22 21 43 21,500
2 106 Ertl, Doris AUT 20 23 43 21,500
3 105 Kammerer, Elisabeth AUT 19 21 40 20,000
E 0 0 0 0 0
61 65 126 21,000
A 0 0 0 0 0
4 108 Knotzer, Johanna AUT 22 22 44 22,000

Platz 3 Sweden / Schweden
1 109 Andersson, Gerd SWE 21 25 46 23,000
2 110 Elfstrand, Eva SWE 22 20 42 21,000
3 112 Olsson , Bernice SWE 23 20 43 21,500
E 0 0 0 0 0
66 65 131 21,833
A 0 0 0 0 0
