Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Un ottimo sport mattutino, per un ricercatore, è quello di mandare al diavolo ogni mattina, prima di colazione, un'ipotesi particolarmente amata: mantiene giovani (Konrad Lorenz)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 IT2 - "Citt? di Novi Ligure" - Novi Ligure

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 05/01/2006 : 20:52:39
Organizza M.G.C. Novi Ligure

===============
= Stefano Morello =
===============
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 12/09/2006 : 00:55:03
ASSOLUTA FEMMINILE

1 Catanzaro Anna M.M.C. Paderno I D 23 23 22 22 90 1 1 22,500
2 Bandera Anna M.C. Monza I D 28 19 28 21 96 9 7 24,000
3 Flamini Antonella M.C. Aponense I D 27 21 30 20 98 10 6 24,500
4 Tecchio Paola G.S.P. Vergiate I D 26 24 25 24 99 2 1 24,750
5 Aghito Annalisa M.C. Aponense I SD 29 25 24 21 99 8 1 24,750
6 Antonelli Simona M.C. Monza I D 26 28 28 24 106 4 2 26,500
7 Agostino Jessica G.S.P. Vergiate I J 31 27 23 26 107 8 1 26,750
8 Nardin Sonia M.C. Aponense I D 33 26 26 26 111 7 0 27,750
9 Prina Lauretta M.M.C. Paderno I SD 29 26 30 28 113 4 1 28,250
10 Weingart Brigitte 1. K.C. Homburg D D 30 27 26 31 114 5 3 28,500
11 Poldi Silvana M.G.C. Novi Ligure I SD 27 28 32 29 116 5 1 29,000
12 Borfiga Enrica M.S.C. San Romolo I SD 32 29 32 30 123 3 2 30,750
13 Rader Waltraud BAC Badener AC A SD 33 26 32 32 123 7 0 30,750
14 Schoeller Elisabeth BAC Badener AC A SD 34 29 27 38 128 11 5 32,000
15 Hock Silvya 1. K.C. Homburg D D 35 30 30 36 131 6 5 32,750
16 Pape-M?nch Silvya 1. K.C. Homburg D D 26 28 46 33 133 20 5 33,250
17 D'Amico Annalisa M.G.C. Novi Ligure I J 35 41 30 34 140 11 1 35,000
18 Piazza Cristiana G.C. Adventure I D 36 37 39 34 146 5 1 36,500
19 D'Amico Valentina M.G.C. Novi Ligure I SCH 44 55 49 40 188 15 5 47,000
20 Semiglia Giovanna M.S.C. San Romolo I SD 40 44 53 61 198 21 9 49,500

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 12/09/2006 : 00:54:16
ASSOLUTA MASCHILE

POS GIOCATORE - PLAYER - SPIELER CLUB NAT CAT 1 2 3 4 TOTAL R1 R2 AVG
1 Marchiani Pierluigi M.M.C. Paderno I SH 23 20 19 19 81 4 1 20,250
2 Crespi Massimiliano M.C. Monza I H 23 19 19 20 81 4 1 20,250
3 Porta Paolo M.G.C. Novi Ligure I H 21 20 20 21 82 1 1 20,500
4 Giroldini Rudi G.S.P. Vergiate I H 20 23 21 20 84 3 1 21,000
5 Simonetta Riccardo G.S.P. Vergiate I H 19 22 20 23 84 4 2 21,000
6 Pirovano Matteo M.G.C. Novi Ligure I H 22 20 23 20 85 3 2 21,250
7 Milanese Mauro M.C. Aponense I H 23 23 21 18 85 5 2 21,250
8 Morello Stefano A.S. I Pirati I H 23 22 19 22 86 4 0 21,500
9 Picciali Luca M.C. Milano I H 23 21 22 21 87 2 1 21,750
10 Gavazzi Luca M.C. Terme Euganee I H 22 20 22 23 87 3 0 21,750
11 Santopietro Claudio M.M.C. Paderno I H 22 21 23 22 88 2 0 22,000
12 Arzuffi Boris M.T. Amatese I J 24 19 22 23 88 5 1 22,000
13 Pavanello Massimo M.G.C. Novi Ligure I H 22 21 24 22 89 3 0 22,250
14 Ricchiuto Gioacchino M.M.C. Paderno I H 23 20 24 22 89 4 1 22,250
15 Leuci Francesco M.C. Monza I H 22 27 21 19 89 8 1 22,250
16 Piccini Stefano A.S. Oasi del Minigolf I H 26 20 23 21 90 6 2 22,500
17 Boninsegna Ottavio M.C. Predazzo I H 24 21 25 22 92 4 2 23,000
18 Bandera Vittorio M.C. Monza I SH 25 24 22 22 93 3 2 23,250
19 Corradi Giuseppe M.C. Quadrifoglio I H 21 21 26 25 93 5 4 23,250
20 Boninsegna Mario M.C. Predazzo I J 23 25 24 22 94 3 1 23,500
21 Giudici Bruno A.S.M.C. Follonica I H 25 25 23 21 94 4 2 23,500
22 Consonni Carlo M.C. Milano I H 23 26 21 24 94 5 1 23,500
23 Dibernardi Antonio M.C. Milano I H 27 23 21 23 94 6 0 23,500
24 Molteni Ivano G.S.P. Lozza I H 24 24 23 24 95 1 0 23,750
25 Prestinari Emanuele M.G.C. Novi Ligure I SCH 27 25 21 22 95 6 3 23,750
26 Cardalana Silvano M.M.C. Paderno I H 28 21 22 24 95 7 2 23,750
27 M?nch Roman 1. K.C. Homburg D SH 26 23 23 24 96 3 1 24,000
28 Perego Michele M.C. Monza I H 26 22 23 25 96 4 2 24,000
29 A?muller Bernd 1. K.C. Homburg D H 26 25 24 21 96 5 1 24,000
30 Caselin Mirko M.C. Gufi Milano I H 25 27 22 22 96 5 3 24,000
31 Righetto Enrico M.C. Terme Euganee I H 24 22 28 22 96 6 2 24,000
32 Alemanno Roberto M.M.C. Paderno I H 28 24 21 23 96 7 1 24,000
33 Pagnin Sergio M.C. Terme Euganee I H 28 24 21 23 96 7 1 24,000
34 Panizza Massimo M.G.C. Novi Ligure I H 27 23 25 22 97 5 2 24,250
35 Dellasega Luca M.C. Predazzo I J 27 25 22 23 97 5 2 24,250
36 Porta Piero M.G.C. Novi Ligure I H 25 24 24 25 98 1 1 24,500
37 Sessa Omar M.G.C. Novi Ligure I H 24 24 26 24 98 2 0 24,500
38 Ferri Gino M.C. Aponense I H 27 23 23 25 98 4 2 24,500
39 Raspanti Roberto G.S.P. Vergiate I H 25 24 22 27 98 5 1 24,500
40 Luerti Roberto M.C. Gufi Milano I H 28 24 24 22 98 6 0 24,500
41 Graffeo Michele M.M.C. Paderno I H 29 27 18 24 98 11 3 24,500
42 Morandi Francesco M.C. Predazzo I J 25 25 26 23 99 3 0 24,750
43 Pisani Marcello S.S.V. Naturns I H 26 24 26 23 99 3 2 24,750
44 Montomoli Andrea M.G.C. Novi Ligure I H 27 25 25 22 99 5 0 24,750
45 Cesena Antonio M.C. Terme Euganee I SH 28 25 24 22 99 6 1 24,750
ASSOLUTA MASCHILE - OVERALL MEN - HERREN EINZEL
INFINITE CUP - 2ND Edition
Novi Ligure (Italy), 10th September 2006
46 Perazzolo Niccol? G.S.P. Vergiate I H 28 26 23 22 99 6 3 24,750
47 Hoch Dieter 1. K.C. Homburg D SH 28 24 22 26 100 6 2 25,000
48 De Rosa Domenico M.G.C. Novi Ligure I H 25 24 27 25 101 3 0 25,250
49 Da Prada Michele G.S.P. Vergiate I H 22 24 30 25 101 8 1 25,250
50 Montauti Gianni A.S.M.C. Follonica I H 25 29 27 20 101 9 2 25,250
51 Pullano Giuseppe M.C. Monza I H 20 32 24 25 101 12 1 25,250
52 Macchia Livio A.S. I Pirati I H 25 22 30 25 102 8 0 25,500
53 Crivellaro Carlo M.C. Aponense I SH 26 27 25 26 104 2 0 26,000
54 Salina Michele G.S.P. Vergiate I H 27 27 27 23 104 4 0 26,000
55 Costasio Silvio M.T. Amatese I H 28 24 24 28 104 4 4 26,000
56 Pacquola Fabio M.G.C. Novi Ligure I H 23 28 25 29 105 6 3 26,250
57 Salvi Alfredo G.S.P. Vergiate I SH 32 22 24 27 105 10 3 26,250
58 Monga Giuseppe M.G.C. Novi Ligure I H 27 22 25 32 106 10 2 26,500
59 Schoeller Manfred BAC Badener AC A SH 29 28 25 25 107 4 3 26,750
60 M?ller Axel 1. K.C. Homburg D SH 28 25 25 30 108 5 3 27,000
61 Bugliani Aldo M.M.S.C. Rapallo I SH 27 29 27 26 109 3 0 27,250
62 Rader Alfred BAC Badener AC A SH 28 26 26 29 109 3 2 27,250
63 Bettini Lorenzo M.C. Aponense I H 24 29 28 28 109 5 0 27,250
64 Bernardi Mauro G.C. Adventure I H 27 25 33 24 109 9 2 27,250
65 Prestinari Sergio M.G.C. Novi Ligure I H 25 23 26 35 109 12 1 27,250
66 Serafino Filippo A.S. I Pirati I SH 29 24 29 28 110 5 1 27,500
67 Smanio Valter G.S.P. Lozza I H 29 31 27 23 110 8 2 27,500
68 Zunino Alessio M.S.C. San Romolo I H 32 28 28 23 111 9 0 27,750
69 Gormani Mario M.M.S.C. Rapallo I SH 27 33 25 28 113 8 1 28,250
70 Summa Paolo M.C. Terme Euganee I H 33 33 26 21 113 12 7 28,250
71 Bonacini Diego M.C. Quadrifoglio I H 28 26 30 30 114 4 2 28,500
72 Salvatorelli Fabio M.S.C. San Romolo I J 33 30 31 22 116 11 1 29,000
73 Zunino Stefano M.S.C. San Romolo I J 33 29 24 31 117 9 2 29,250
74 Balboni Alessandro M.M.S.C. Rapallo I H 26 33 35 24 118 11 7 29,500
75 Cavaliere Nicola M.S.C. San Romolo I SH 35 34 22 29 120 13 5 30,000
76 Bon Riccardo M.C. Terme Euganee I SH 36 28 32 26 122 10 4 30,500
77 Bau Roberto M.S.C. San Romolo I SH 32 30 34 27 123 7 2 30,750
78 Lanteri Claudio A.S.M.I. Valdarno I H 31 30 29 34 124 5 1 31,000
79 Sciaccaluga Walter G.S.P. I Grifoni I SH 28 25 33 38 124 13 5 31,000
80 Valente Massimo G.S.P. I Grifoni I H 29 30 33 34 126 5 3 31,500
81 Conte Davide M.S.C. San Romolo I H 35 30 29 34 128 6 4 32,000
82 Domenicali Marco A.S. I Pirati I H 36 32 28 32 128 8 0 32,000
83 Pontiggia Gianluca G.C. Adventure I H 35 31 31 32 129 4 1 32,250
84 Zuppardo Leonardo M.M.S.C. Rapallo I SH 30 33 36 30 129 6 3 32,250
85 Scianca Alessandro M.G.C. Novi Ligure I H 40 31 30 34 135 10 3 33,750
86 Donato Antonio M.M.S.C. Rapallo I SH 44 34 29 42 149 15 8 37,250
87 Decuzzi Piero G.S.P. I Grifoni I H 39 40 34 45 158 11 1 39,500
88 D'Amico Salvatore M.G.C. Novi Ligure I H 26 24 26 126 202 102 0 50,500
89 Lakos Karl PSV Polizei Steyr A SH 126 126 126 126 504 0 0 126,000

===============
= Stefano Morello =
===============
Jei Arrrrrrrrrr Inserito il - 11/09/2006 : 08:15:33
Citazione:
Messaggio inserito da Stefano

....... ...... con Crespi Max (che sbaglia la "V").
..............

===============
= Stefano Morello =
===============



Ma nooooooooooooooo
Stefano Inserito il - 10/09/2006 : 22:05:26
Marchiani vince l'assoluto dopo spareggio con Crespi Max (che sbaglia la "V").

Rudy Giroldini 3? dopo spareggio con Ricky Simonetta (che aveva terminato a 84 e non 83 come indicato in precedente post).

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 10/09/2006 : 21:39:45
Gara iniziata alle 7:30 e terminata certamente dopo le 20:15 (quando mi sono allontanato cominciavano alcuni spareggi, ma gli impegni del giorno dopo consigliavano alla "macchinata" di rientrare al pi? presto...). Forse il taglio del 50% dopo il terzo percorso era la strada migliore per accontentare tutti.

Buon livello di gioco nelle posizioni di testa, poi via via esce alla luce il ritardo tecnico-sportivo sul miniatur del "giocatore medio" italiano su un campo che a parte un paio di piste soggette ad eventi casuali permette una giocabilit? superiore alla media (leggasi possibilit? di giocare "basso" con costanza).

A spanne:
1. Crespi Massimiliano 81 (che doveva spareggiare con Marchiani, primo dei senires, per il 1? posto assoluto)
2. Porta Paolo 82

Simonetta 83 (?)
Giroldini 84
Pirovano Matteo 85
Morello Stefano 86

e poi via via un nugolo di 87, 88, 89 e 90.

===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,07 secondi.