Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Quando un uomo vuol ammazzare una tigre, lo chiama sport; quando una tigre vuol ammazzare lui, la chiama ferocia. (George Bernard Shaw)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 C1 Bovisio Masciago

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 05/01/2006 : 20:54:40
Organizza M.T. Amatese

===============
= Stefano Morello =
===============
4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
costasio Inserito il - 02/10/2006 : 12:27:58
Grande Gabriele,
Ha egualiato il record del campo di Bovisio
1 giro in 27 colpi
e la gara su 3 giri con 92.

Silvio Costasio
costasio Inserito il - 02/10/2006 : 12:25:23
Classifica Finale Assoluto Maschile e femminile

CLASSIFICA ASSOLUTA UOMINI
Posiz N.Tess. NOMINATIVO Cat. CLUB COLPI Reg. Punti
1 387 Rovera Gabriele 1? GSP Lozza 92 9 18,96
2 3000 Perego Michele 1? M.C. Monza 98 7 15,93
3 2464 Colombo Guido 2? GSP Sebino 99 3 14,04
4 3103 Bon Riccardo 1? TermeEuganee 100 5 12,53
5 118 Benzoni Enrico 3? GSP Relax Time 101 3 11,77
6 2167 Luerti Roberto 1? M.C. Gufi 101 4 10,83
7 1438 Arzuffi Boris 1? M.T.Amatese 101 6 9,88
8 1796 Grassi Massimo 2? M.C. 2000 102 3 8,94
9 2336 Martinelli Massimiliano 3? M.C. 2000 102 4 7,99
10 1797 Ricchiuto Gioacchino 1? MMC Paderno 103 5 7,05
11 500 Di Bella Antonio 1? M.C. Follonica 104 4 6,58
12 846 Consonni Carlo 2? M.C. Milano 105 2 6,10
13 3260 Bonanno Michelangelo 1? M.C. 2000 105 7 5,63
14 113 Carafa Giovanni 3? M.C. Monza 106 3 5,16
15 3157 Diotti Massimo 1? M.T.Amatese 107 4 4,69
16 2346 Leuci Francesco 1? M.C. Monza 108 4 4,21
17 2438 Tizianel Ernesto 2? GSP Relax Time 108 5 4,21
18 3381 Tenconi Massimiliano 3? M.T.Amatese 111 3 4,21
19 2974 Pirovano Osvaldo 1? M.C. Monza 111 7 4,21
20 3211 Agostoni Fabio 2? M.C. Monza 112 1 4,21
21 1735 Pontiggia Roberto 2? M.C. Follonica 112 2 3,74
22 2641 Signorini Dimer 3? GSP Lozza 112 3 3,74
23 3468 Ribelli Salvatore 2? M.C. Monza 112 6 3,74
24 432 Maggioni Massimo 3? MMC Paderno 113 3 3,74
25 3328 Gabbini Mario 3? M.C. Monza 113 4 3,74
26 281 Agostoni Piero 3? M.C. Monza 114 6 3,27
26 1072 Martino Elio 3? M.T.Amatese 114 6 3,27
28 340 Cogni Filippo 1? M.C. Monza 115 6 3,27
28 3261 Pontiggia Gianluca 2? G.C. Adventure 115 6 3,27
30 3189 Caselin Dario 2? M.C. Gufi 115 8 3,27
31 2337 Giovanelli Giancarlo 3? M.C. Milano 116 2 2,83
32 388 Rigamondi Antonio 3? M.C. Monza 116 5 2,83
33 1823 Sebastiani Cesare 3? M.C. 2000 116 7 2,83
34 1800 Zappa Enrico 2? GSP Relax Time 117 12 2,83
35 418 Scano Adriano 3? G.C. Adventure 119 3 2,83
36 3090 Rigamondi Luigi 2? M.C. Monza 119 4 2,53
37 954 Selvaggio Michele 2? M.C. Milano 119 7 2,53
38 3327 Vallicelli Walter 3? M.C. 2000 119 9 2,53
39 2831 Zini Ruggero 2? M.C. Gufi 121 14 2,53
40 699 Preziosa Vittorio 2? GSP Lozza 122 8 2,53
41 3087 Origgi Rodolfo 3? G.C. Adventure 123 5 1,00
42 3158 Costasio Silvio 1? M.T.Amatese 123 7 1,00
43 NEW Brugali Alessandro 3? GSP Relax Time 125 6 1,00
44 2189 Pangher Diego 3? M.C. Follonica 127 5 1,00
45 New Consigliere Vincenzo 3? GSP Relax Time 127 12 1,00
xx 1727 Di Maria Giorgio 3? M.C. 2000 Non Partito


CLASSIFICA ASSOLUTA DONNE
Posiz N.Tess. NOMINATIVO Cat. CLUB COLPI Reg. Punti
1 2970 Dardi Monica 1? M.C. Monza 102 3 15,96
2 96 Graffeo Accursia 1? M.C. Follonica 105 8 12,56
3 3390 Crippa Alessandra 2? M.C. Monza 114 8 9,16
4 1795 Arena Francesca 1? M.C. 2000 116 8 7,80
5 3018 Antonelli Simona 1? M.C. Monza 116 11 7,12
6 3371 Ruggiero Cristina 2? M.C. Follonica 117 8 6,44
7 282 Zini Graziella 1? M.C. Gufi 117 14 5,76
8 792 Brianza Marzia 1? GSP Lozza 122 5 5,08
9 3373 Bernab? Adele 2? M.C. 2000 134 6 4,40
10 3382 Piazza Cristiana 2? G.C. Adventure 141 8 3,72


Silvio Costasio
costasio Inserito il - 02/10/2006 : 12:22:06
Classifica finale della gara C1 di Bovisio Masciago
divisa per categorie di gioco e classifica a squadre

CATEGORIA 1^ Maschile
Poss Tess Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 387 Rovera Gabriele GSP Lozza 29 36 27 92 9
2? 3000 Perego Michele M.C. Monza 33 29 36 98 7
3? 2464 Bon Riccardo TermeEuganee 35 35 30 100 5
4? 3103 Arzuffi Boris M.T.Amatese 35 30 36 101 6
5? 1438 Luerti Roberto M.C. Gufi 32 36 33 101 4
6? 2167 Ricchiuto Gioacchino MMC Paderno 37 32 34 103 5
7? 118 Di Bella Antonio M.C. Follonica 34 33 37 104 4
8? 1796 Bonanno Michelangelo M.C. 2000 39 34 32 105 7
9? 2336 Diotti Massimo M.T.Amatese 38 35 34 107 4
10? 1797 Leuci Francesco M.C. Monza 34 38 36 108 4
11? 500 Pirovano Osvaldo M.C. Monza 38 33 40 111 7
12? 3260 Cogni Filippo M.C. Monza 39 35 41 115 6
13? 846 Costasio Silvio M.T.Amatese 44 42 37 123 7


CATEGORIA 2^ Maschile
Poss Tess Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 113 Colombo Guido GSP Sebino 34 31 34 99 3
2? 3157 Grassi Massimo M.C. 2000 32 35 35 102 3
3? 2346 Consonni Carlo M.C. Milano 35 36 34 105 2
4? 2438 Tizianel Ernesto GSP Relax Time 37 33 38 108 5
5? 2974 Agostoni Fabio M.C. Monza 37 37 38 112 1
6? 3381 Pontiggia Roberto M.C. Follonica 38 38 36 112 2
7? 3211 Ribelli Salvatore M.C. Monza 40 38 34 112 6
8? 1735 Caselin Dario M.C. Gufi 43 35 37 115 8
9? 3468 Pontiggia Gianluca G.C. Adventure 41 39 35 115 6
10? 2641 Zappa Enrico GSP Relax Time 45 33 39 117 12
11? 3328 Rigamondi Luigi M.C. Monza 42 38 39 119 4
12? 432 Selvaggio Michele M.C. Milano 44 37 38 119 7
13? 281 Zini Ruggero M.C. Gufi 46 43 32 121 14
14? 1072 Preziosa Vittorio GSP Lozza 45 37 40 122 8

CATEGORIA 3^ Maschile
Pos Tess Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 340 Benzoni Enrico GSP Relax Time 32 34 35 101 3
2? 3189 Martinelli Massimiliano M.C. 2000 36 32 34 102 4
3? 3261 Carafa Giovanni M.C. Monza 34 37 35 106 3
4? 2337 Tenconi Massimiliano M.T.Amatese 38 38 35 111 3
5? 388 Signorini Dimer GSP Lozza 37 36 39 112 3
6? 1823 Gabbini Mario M.C. Monza 37 40 36 113 4
7? 1800 Maggioni Massimo MMC Paderno 39 38 36 113 3
8? 3090 Agostoni Piero M.C. Monza 41 35 38 114 6
9? 954 Martino Elio M.T.Amatese 41 38 35 114 6
10? 418 Giovanelli Giancarlo M.C. Milano 38 38 40 116 2
11? 3327 Rigamondi Antonio M.C. Monza 42 37 37 116 5
12? 2831 Sebastiani Cesare M.C. 2000 39 35 42 116 7
13? 699 Scano Adriano G.C. Adventure 38 40 41 119 3
14? 3158 Vallicelli Walter M.C. 2000 38 36 45 119 9
15? 3087 Origgi Rodolfo G.C. Adventure 44 39 40 123 5
16? NEW Brugali Alessandro GSP Relax Time 45 41 39 125 6
17? New Consigliere Vincenzo GSP Relax Time 49 41 37 127 12
18? 2189 Pangher Diego M.C. Follonica 43 36 48 127 5
19? 1727 Di Maria Giorgio M.C. 2000 Non Partito 0

CATEGORIA 1^ Femminile
Pos Tess Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 2970 Dardi Monica M.C. Monza 33 33 36 102 3
2? 96 Graffeo Accursia M.C. Follonica 31 39 35 105 8
3? 3018 Antonelli Simona M.C. Monza 34 45 37 116 11
4? 1795 Arena Francesca M.C. 2000 35 38 43 116 8
5? 282 Zini Graziella M.C. Gufi 47 37 33 117 14
6? 792 Brianza Marzia GSP Lozza 38 43 41 122 5

CATEGORIA 2^ Femminile
Pos Tess Nominativo Societ? Parziali Totale
1? 3390 Crippa Alessandra M.C. Monza 38 42 34 114 8
2? 3371 Ruggiero Cristina M.C. Follonica 44 37 36 117 8
3? 3373 Bernab? Adele M.C. 2000 42 44 48 134 6
4? 3382 Piazza Cristiana G.C. Adventure 51 47 43 141 8

CATEGORIA Squadre
Pos SQUADRA Componenti Parziali Totale
1? M.C. MONZA 1 Cogni Filippo Agostoni Fabio Perego Michele Dardi Monica Leuci Francesco 137 134 146 417
2? M.C. 2000 Martinelli Massimiliano Vallicelli Walter Grassi Massimo Bonanno Michelangelo Arena Francesca 141 137 144 422
3? M. TEAM AMATESE Tenconi Massimiliano Martino Elio Arzuffi Boris Diotti Massimo Costasio Silvio 152 141 140 433
4? M.C. FOLLONICA Pangher D - Pontiggia R - Ruggiero C - Graffeo A - Di Bella A 146 144 144 434
5? M.C. MONZA 2 Gabbini M - Agostoni P - Rigamondi L - Ribelli S - Antonelli S 153 146 145 444
6? G.S.P. LOZZA Signorini D - Preziosa V - Brianza M - Rovera G 149 152 147 448
7? G.S.P. RELAX TIME Benzoni E - Brugali A - Consigliere V - Tizianel E - Zappa E - 159 141 149 449
8? M.C. GUFI Caselin D - Zini R - Zini G - Luerti R 168 151 135 454
9? G.C. ADVENTURE Piazza C - Scano A - Origgi R. - Pontiggia G 174 165 159 498


Silvio Costasio
Stefano Inserito il - 28/08/2006 : 18:45:28
Il Club M.T. Amatese, ? lieto di invitarVi alla Gara di Minigolf specialit? C1, valida per il Campionato Nazionale 2006 - 8? giornata, che si svolger?, come da calendario, sul campo di Bovisio Masciago con il seguente programma:

Data 1 ottobre 2006
Localit? Bovisio Masciago
Inizio Gara Ore 8,00
Tipo di Gara C1
Categorie 1?/ 2?/ 3? Maschile
1?/ 2? Femminile
Juniores
Schuler
Squadre (5 giocatori con scarto del peggior punteggio)
Percorsi 3 (anche per le squadre)
Regolamento F.I.G.S.P.
Quota di Iscrizione ?. 10 (Gratis per Juniores, Schuler e Squadre)
Allenamenti Sabato 30 settembre 2006 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con campo riservato ai partecipanti la gara
Quota di Allenamento ?. 4,50
Modalit? di iscrizione Da gioved? 21 settembre ore 20,00
telefonando a Diotti Massimo. Al N. 02.996.66.37
Per i Club fuori regione, da mercoled? 20 settembre ore 20,00
Responsabile di Gara Diotti Massimo
Premiazione Sportiva secondo le norme Figsp, sul campo a fine gara

sportivi saluti.


Associazione Sportiva
Minigolf Team Amatese
Il Vice presidente
Diotti Massimo




===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,09 secondi.