Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Tutto è possibile. Possono dirti che hai il 90% di possibilità, o il 50%, oppure l'1%, ma ci devi credere. E devi lottare. (Lance Armstrong)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Mondiali Juniores - Odense (DK)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/02/2006 : 15:53:48
3a giornata di gara


===============
= Stefano Morello =
===============
7   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:08:54
CLASSIFICA FINALE SQUADRE JUNIOR MASCHILI
8 percorsi completati


1 Sweden (0 substitutes)

Tim Hansson 28 22 26 24 27 22 21 33 203 25,4
John Widlert 34 25 29 23 31 20 21 30 213 26,6
Peter Eisenschmidt 25 21 27 20 31 20 22 29 195 24,4
Johan Nilsson 26 19 33 20 25 19 21 27 190 23,8
Martin Sj?berg 32 20 27 20 30 23 19 28 199 24,9
Lars Brown 29 23 29 22 30 20 22 28 203 25,4
Danilo Svensson 27 23 27 23 30 21 22 26 199 24,9

--------------------------------------------------------------------------------

174 130 171 129 174 124 126 175 1203 25,1

--------------------------------------------------------------------------------


2 Germany (1 substitute)

Karsten Roselieb 29 25 34 22 34 22 23 30 219 27,4
Sascha Spreier 28 22 30 19 28 20 21 26 194 24,3
Felix Gerhardt 28 20 29 22 32 20 23 32 206 25,8
Lucas Scholz 28 19 28 23 29 20 21 27 195 24,4
Gerrit Britz 29 21 29 20 28 19 19 29 194 24,3
Max Hermann 31 22 32 21 34 21 20 27 208 26,0
Tilo Thomsen 32 20 32 20 29 19 20 31 203 25,4

--------------------------------------------------------------------------------

173 129 182 127 185 122 124 172 1214 25,3

--------------------------------------------------------------------------------


3 Czech Republic (0 substitutes)

Marian Strasko 32 20 30 20 30 19 19 31 201 25,1
Ivan Macho 25 19 32 21 34 20 21 28 200 25,0
Michal Stancik 36 20 28 22 33 23 22 29 213 26,6
Martin Jecny 31 20 32 25 31 19 21 34 213 26,6
Marek Jonner 31 21 32 21 30 24 20 32 211 26,4
Karel Molnar 27 21 27 20 30 24 21 28 198 24,8
Ondrej Mlcoch 29 21 33 22 35 21 21 34 216 27,0

--------------------------------------------------------------------------------

182 121 181 129 188 129 124 182 1236 25,8

--------------------------------------------------------------------------------


4 Austria (1 substitute)

Marcus Ebert 28 21 27 22 29 22 21 28 198 24,8
Patrick Riener 31 20 31 24 34 20 20 30 210 26,3
Florian Feichtner 33 22 28 19 30 24 20 29 205 25,6
Florian Brauner 28 22 29 22 32 21 23 27 204 25,5
Elias Eberle 37 24 30 21 30 20 28 190 27,1
Thomas Emich 33 20 29 23 29 21 24 27 206 25,8
Thomas Obertaxer 32 21 33 24 35 21 23 28 217 27,1

--------------------------------------------------------------------------------

190 129 174 131 184 128 136 169 1241 25,9

--------------------------------------------------------------------------------

5 Switzerland (0 substitutes)

Andreas Schelling 29 22 31 21 34 20 24 31 212 26,5
Flavien Morel 32 20 28 27 36 22 18 28 211 26,4
Daniel Schenk 34 22 31 22 26 24 23 32 214 26,8
Simon Marti 28 22 28 22 26 20 20 27 193 24,1
Marco Eigenmann 31 21 27 20 30 21 24 27 201 25,1
Marvin Hauri 33 20 29 24 33 21 24 31 215 26,9
Philipp K?ser 33 26 29 29 28 22 22 34 223 27,9

--------------------------------------------------------------------------------

187 127 174 136 185 128 133 176 1246 26,0

--------------------------------------------------------------------------------

6 Denmark (0 substitutes)

Oliver Rex Wiile 33 20 32 21 29 21 24 29 209 26,1
Mads N?rregaard 28 22 35 19 30 23 22 30 209 26,1
Benjamin Skjoldan 33 22 25 21 30 26 24 33 214 26,8
Casper Frederiksen 32 21 31 21 33 21 21 31 211 26,4
Kenneth Lass 29 21 34 25 29 19 22 33 212 26,5
Kasper Kreiberg 27 23 30 20 29 20 22 30 201 25,1
Rasmus Effers?e 33 24 30 24 37 22 170 28,3

--------------------------------------------------------------------------------

182 129 187 127 180 130 135 186 1256 26,2

--------------------------------------------------------------------------------

7 Finland (0 substitutes)

Riku Pennanen 29 25 30 25 31 23 21 26 210 26,3
Juuso Puolakkainen 34 23 30 23 35 26 26 29 226 28,3
Joni Rintala 31 23 34 21 29 23 24 32 217 27,1
Matias Peltola 28 24 33 21 30 23 23 34 216 27,0
Simo Tuomi 28 23 29 23 28 25 24 31 211 26,4
Pekka It?l? 29 22 30 23 34 20 21 30 209 26,1
Aki Sillman 31 25 33 27 35 20 27 33 231 28,9

--------------------------------------------------------------------------------

179 140 186 136 187 140 139 182 1289 26,9

--------------------------------------------------------------------------------

8 Italy (1 substitute)

Luca Dellasega 33 26 30 22 31 25 22 33 222 27,8
Boris Arzuffi 31 28 32 24 30 22 23 32 222 27,8
Simon Brunner 33 22 33 24 32 26 26 36 232 29,0
Mario Boninsegna 33 23 34 25 34 29 21 35 234 29,3
Martin Gamper 33 24 37 27 30 28 28 31 238 29,8
Francesco Morundi 31 21 28 23 34 22 20 30 209 26,1
Patrick Eder 33 21 34 21 34 22 24 31 220 27,5

--------------------------------------------------------------------------------

194 144 194 139 195 146 136 197 1345 28,0

--------------------------------------------------------------------------------





===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:07:02
CLASSIFICA FINALE SQUADRE JUNIOR FEMMINILI
8 percorsi completati


1 Sweden (1 substitute)

Louise Hagesj? 23 34 22 38 25 26 38 22 228 28,5
Charlotte Ryner 21 29 23 30 22 27 29 21 202 25,3
Karoline Karlsson 23 27 21 28 19 28 27 21 194 24,3
Maria Olsson 23 35 26 30 25 31 37 23 230 28,8

--------------------------------------------------------------------------------

67 90 66 96 66 81 100 65 631 26,3

--------------------------------------------------------------------------------


2 Czech Republic (0 substitutes)

Simona Handlova 20 36 24 30 22 30 27 22 211 26,4
Silvie Svehlikova 22 34 22 30 23 35 30 22 218 27,3
Karina Dobrovolna 21 31 21 36 19 26 28 22 204 25,5
Jana Nakladalova 23 34 23 31 22 28 34 20 215 26,9

--------------------------------------------------------------------------------

63 101 67 96 64 91 85 66 633 26,4

--------------------------------------------------------------------------------


3 Austria (1 substitute)

Stephanie Dallinger 21 32 21 30 20 32 31 23 210 26,3
Birgit Dallinger 25 33 26 28 24 26 29 23 214 26,8
Andrea Hackl 19 31 24 31 21 30 29 23 208 26,0
Birgit Cernicek 23 32 20 30 22 29 30 22 208 26,0

--------------------------------------------------------------------------------

65 96 71 91 63 91 90 68 635 26,5

--------------------------------------------------------------------------------


4 Switzerland (1 substitute)

Sabrina B?rki 22 32 21 34 22 31 28 24 214 26,8
Bettina B?rki 25 29 21 34 19 30 31 27 216 27,0
Sandra Wicki 22 31 23 34 25 28 29 21 213 26,6
Larissa Schrag 24 30 21 31 20 30 32 23 211 26,4

--------------------------------------------------------------------------------

69 92 65 102 66 89 88 71 642 26,8

--------------------------------------------------------------------------------

5 Germany (0 substitutes)

Jasmin Uhl 24 36 20 31 24 28 32 24 219 27,4
Katrin Waschke 26 33 22 31 20 40 34 23 229 28,6
Anika F?llmer 23 31 22 32 21 32 31 21 213 26,6
Marina Zeberer 22 35 26 31 20 31 32 20 217 27,1

--------------------------------------------------------------------------------

73 100 64 94 65 100 97 68 661 27,5


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 21:05:24
I primi tre giorni di gara danno un bilancio non positivio (se non dal lato della partecipazione) alla spedizione azzurra. Purtroppo alcuni meccanismi non devono aver funzionato per la maggiorparte dei nostri atleti, capaci di prestazioni di livello assoluto in terra amica, ma forse (e sottolineo forse) non ancora in possesso di quel bagaglio tecnico e di esperienza necessario per inquadrare in poco tempo un campo (in questo caso due) nuovo. MOrandi ha brillantemente passato il taglio pervisto dopo i primi 8 percorsi dando un senso al proprio lavoro e a quello dei propri allenatori. Jessica si ? ben comportata a miniatur dove comn 92 colpi pareggia Jasmine Uhl (tante BoF all'attivo, ma ancora tanta strada da fare a livello internazionale), ma pecca sul minigolf dove, dalle informazioni che ho ricevuto, ha totalizzato parecchi errori. Strano. Formata su un campo tosto come quello di Vergiate credevo potesse essere a maggior agio su questa specialit? piuttosto che su quella corta.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 20:59:27
INDIVIDUALE JUNIOR FEMMINILE
[u]8 percorsi completati[/
u]

Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 C9 E10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 89 Karoline Karlsson Sweden 23 27 21 28 19 28 27 21 21,0 84 27,5 110 9 194
2 90 Charlotte Ryner Sweden 21 29 23 30 22 27 29 21 21,8 87 28,8 115 9 202
3 93 Karina Dobrovolna Czech Republic 21 31 21 36 19 26 28 22 20,8 83 30,3 121 17 204
4 77 Birgit Cernicek Austria 23 32 20 30 22 29 30 22 21,8 87 30,3 121 12 208
5 79 Andrea Hackl Austria 19 31 24 31 21 30 29 23 21,8 87 30,3 121 12 208
6 78 Stephanie Dallinger Austria 21 32 21 30 20 32 31 23 21,3 85 31,3 125 12 210
Cut - 6 players + players with same result continues after round 10
7 86 Larissa Schrag Switzerland 24 30 21 31 20 30 32 23 22,0 88 30,8 123 12 211
8 96 Simona Handlova Czech Republic 20 36 24 30 22 30 27 22 22,0 88 30,8 123 16 211
9 73 Anika F?llmer Germany 23 31 22 32 21 32 31 21 21,8 87 31,5 126 11 213
10 87 Sandra Wicki Switzerland 22 31 23 34 25 28 29 21 22,8 91 30,5 122 13 213
11 76 Birgit Dallinger Austria 25 33 26 28 24 26 29 23 24,5 98 29,0 116 10 214
12 85 Sabrina B?rki Switzerland 22 32 21 34 22 31 28 24 22,3 89 31,3 125 13 214
13 94 Jana Nakladalova Czech Republic 23 34 23 31 22 28 34 20 22,0 88 31,8 127 14 215
Cut - 13 players + players with same result continues after round 8
14 84 Bettina B?rki Switzerland 25 29 21 34 19 30 31 27 23,0 92 31,0 124 15 216
15 74 Marina Zeberer Germany 22 35 26 31 20 31 32 20 22,0 88 32,3 129 15 217
16 95 Silvie Svehlikova Czech Republic 22 34 22 30 23 35 30 22 22,3 89 32,3 129 13 218
17 75 Jasmin Uhl Germany 24 36 20 31 24 28 32 24 23,0 92 31,8 127 16 219
18 80 Madara Kirsa Latvia 24 31 20 36 24 31 29 25 23,3 93 31,8 127 16 220
19 83 Ilona de Kok Netherlands 24 33 25 31 21 32 31 26 24,0 96 31,8 127 12 223
20 71 Jessica Agostino Italy 22 37 23 34 22 34 30 25 23,0 92 33,8 135 15 227
21 91 Louise Hagesj? Sweden 23 34 22 38 25 26 38 22 23,0 92 34,0 136 16 228
22 72 Katrin Waschke Germany 26 33 22 31 20 40 34 23 22,8 91 34,5 138 20 229
23 92 Maria Olsson Sweden 23 35 26 30 25 31 37 23 24,3 97 33,3 133 14 230
24 82 Niina Koskenm?ki Finland 29 36 25 36 21 32 31 29 26,0 104 33,8 135 15 239
25 88 Marianna Magyar Hungary 30 38 23 36 29 30 31 22 26,0 104 33,8 135 16 239
26 81 Mia Paavola Finland 23 35 27 38 31 34 37 23 26,0 104 36,0 144 15 248


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 20:57:52
Finalmente sono disponibili le classifiche aggiornate...


INDIVIDUALE MASCHILI
8 percorsi completati


1 57 Johan Nilsson Sweden 26 19 33 20 25 19 21 27 19,8 79 27,8 111 14 190
2 48 Simon Marti Switzerland 28 22 28 22 26 20 20 27 21,0 84 27,3 109 8 193
3 20 Gerrit Britz Germany 29 21 29 20 28 19 19 29 19,8 79 28,8 115 10 194
4 15 Sascha Spreier Germany 28 22 30 19 28 20 21 26 20,5 82 28,0 112 11 194
5 16 Lucas Scholz Germany 28 19 28 23 29 20 21 27 20,8 83 28,0 112 10 195
6 61 Peter Eisenschmidt Sweden 25 21 27 20 31 20 22 29 20,8 83 28,0 112 11 195
7 24 Marcus Ebert Austria 28 21 27 22 29 22 21 28 21,5 86 28,0 112 8 198
8 63 Karel Molnar Czech Republic 27 21 27 20 30 24 21 28 21,5 86 28,0 112 10 198
9 60 Danilo Svensson Sweden 27 23 27 23 30 21 22 26 22,3 89 27,5 110 9 199
10 55 Martin Sj?berg Sweden 32 20 27 20 30 23 19 28 20,5 82 29,3 117 13 199
Cut - 9 players + players with same result continues after round 10
11 66 Ivan Macho Czech Republic 25 19 32 21 34 20 21 28 20,3 81 29,8 119 15 200
12 2 Kasper Kreiberg Denmark 27 23 30 20 29 20 22 30 21,3 85 29,0 116 10 201
13 45 Marco Eigenmann Switzerland 31 21 27 20 30 21 24 27 21,5 86 28,8 115 11 201
14 64 Marian Strasko Czech Republic 32 20 30 20 30 19 19 31 19,5 78 30,8 123 13 201
15 56 Lars Brown Sweden 29 23 29 22 30 20 22 28 21,8 87 29,0 116 10 203
16 59 Tim Hansson Sweden 28 22 26 24 27 22 21 33 22,3 89 28,5 114 12 203
17 18 Tilo Thomsen Germany 32 20 32 20 29 19 20 31 19,8 79 31,0 124 13 203
18 22 Florian Brauner Austria 28 22 29 22 32 21 23 27 22,0 88 29,0 116 11 204
19 26 Florian Feichtner Austria 33 22 28 19 30 24 20 29 21,3 85 30,0 120 14 205
20 43 Magnus Biedermann Liechtenstein 31 21 32 21 28 22 22 29 21,5 86 30,0 120 11 206
21 17 Felix Gerhardt Germany 28 20 29 22 32 20 23 32 21,3 85 30,3 121 12 206
22 25 Thomas Emich Austria 33 20 29 23 29 21 24 27 22,0 88 29,5 118 13 206
23 19 Max Hermann Germany 31 22 32 21 34 21 20 27 21,0 84 31,0 124 14 208
24 3 Oliver Rex Wiile Denmark 33 20 32 21 29 21 24 29 21,5 86 30,8 123 13 209
25 32 Pekka It?l? Finland 29 22 30 23 34 20 21 30 21,5 86 30,8 123 14 209
26 9 Francesco Morundi Italy 31 21 28 23 34 22 20 30 21,5 86 30,8 123 14 209
27 1 Mads N?rregaard Denmark 28 22 35 19 30 23 22 30 21,5 86 30,8 123 16 209
28 35 Riku Pennanen Finland 29 25 30 25 31 23 21 26 23,5 94 29,0 116 10 210
29 28 Patrick Riener Austria 31 20 31 24 34 20 20 30 21,0 84 31,5 126 14 210
30 36 Simo Tuomi Finland 28 23 29 23 28 25 24 31 23,8 95 29,0 116 8 211
31 65 Marek Jonner Czech Republic 31 21 32 21 30 24 20 32 21,5 86 31,3 125 12 211
32 5 Casper Frederiksen Denmark 32 21 31 21 33 21 21 31 21,0 84 31,8 127 12 211
33 49 Flavien Morel Switzerland 32 20 28 27 36 22 18 28 21,8 87 31,0 124 18 211
34 50 Andreas Schelling Switzerland 29 22 31 21 34 20 24 31 21,8 87 31,3 125 14 212
35 4 Kenneth Lass Denmark 29 21 34 25 29 19 22 33 21,8 87 31,3 125 15 212
Cut - 34 players + players with same result continues after round 8
36 58 John Widlert Sweden 34 25 29 23 31 20 21 30 22,3 89 31,0 124 14 213
37 62 Martin Jecny Czech Republic 31 20 32 25 31 19 21 34 21,3 85 32,0 128 15 213
38 67 Michal Stancik Czech Republic 36 20 28 22 33 23 22 29 21,8 87 31,5 126 16 213
39 40 Zeno Folkertsma Netherlands 32 21 30 26 31 22 23 29 23,0 92 30,5 122 11 214
40 51 Daniel Schenk Switzerland 34 22 31 22 26 24 23 32 22,8 91 30,8 123 12 214
41 7 Benjamin Skjoldan Denmark 33 22 25 21 30 26 24 33 23,3 93 30,3 121 12 214
42 46 Marvin Hauri Switzerland 33 20 29 24 33 21 24 31 22,3 89 31,5 126 13 215
43 54 Victor Zhabin Russia 33 21 27 24 32 23 25 31 23,3 93 30,8 123 12 216
44 37 Matias Peltola Finland 28 24 33 21 30 23 23 34 22,8 91 31,3 125 13 216
45 68 Ondrej Mlcoch Czech Republic 29 21 33 22 35 21 21 34 21,3 85 32,8 131 14 216
46 39 Ren? Bos Netherlands 31 23 33 23 33 21 23 30 22,5 90 31,8 127 12 217
47 33 Joni Rintala Finland 31 23 34 21 29 23 24 32 22,8 91 31,5 126 13 217
48 27 Thomas Obertaxer Austria 32 21 33 24 35 21 23 28 22,3 89 32,0 128 14 217
49 52 A'da'm Fazekas Hungary 33 23 33 23 30 24 21 32 22,8 91 32,0 128 12 219
50 21 Karsten Roselieb Germany 29 25 34 22 34 22 23 30 23,0 92 31,8 127 12 219
51 12 Patrick Eder Italy 33 21 34 21 34 22 24 31 22,0 88 33,0 132 13 220
52 8 Boris Arzuffi Italy 31 28 32 24 30 22 23 32 24,3 97 31,3 125 10 222
53 10 Luca Dellasega Italy 33 26 30 22 31 25 22 33 23,8 95 31,8 127 11 222

54 47 Philipp K?ser Switzerland 33 26 29 29 28 22 22 34 24,8 99 31,0 124 12 223
55 42 Sven Folkertsma Netherlands 33 22 34 24 29 25 20 37 22,8 91 33,3 133 17 224
56 30 Jakub Kalnik Slovakia 31 25 36 22 35 23 22 31 23,0 92 33,3 133 14 225
57 34 Juuso Puolakkainen Finland 34 23 30 23 35 26 26 29 24,5 98 32,0 128 12 226
58 44 Nicolas Biedermann Liechtenstein 32 22 32 26 34 24 25 34 24,3 97 33,0 132 12 229
59 38 Aki Sillman Finland 31 25 33 27 35 20 27 33 24,8 99 33,0 132 15 231
60 14 Simon Brunner Italy 33 22 33 24 32 26 26 36 24,5 98 33,5 134 14 232
61 41 Wesley Bakker Netherlands 35 21 32 31 30 20 25 38 24,3 97 33,8 135 18 232
62 11 Mario Boninsegna Italy 33 23 34 25 34 29 21 35 24,5 98 34,0 136 14 234
63 13 Martin Gamper Italy 33 24 37 27 30 28 28 31 26,8 107 32,8 131 13 238

64 53 Victor Kozlov Russia 31 22 35 33 36 28 29 35 28,0 112 34,3 137 14 249
65 29 Roman Viden Slovakia 43 24 32 27 39 31 26 35 27,0 108 37,3 149 19 257
66 31 Michal Mjartan Slovakia 39 26 40 33 42 24 28 36 27,8 111 39,3 157 18 268
67 23 Elias Eberle Austria 37 24 30 21 30 20 28 23,3 93 32,3 97 17 190
68 6 Rasmus Effers?e Denmark 33 24 30 24 37 22 23,3 70 33,3 100 15 170


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 15:26:46
Individuale juniores femminile

Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 C9 E10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 89 Karoline Karlsson Sweden 23 27 21 28 19 28 27 21 21,0 84 27,5 110 9 194
2 90 Charlotte Ryner Sweden 21 29 23 30 22 27 29 21 21,8 87 28,8 115 9 202
3 93 Karina Dobrovolna Czech Republic 21 31 21 36 19 26 28 22 20,8 83 30,3 121 17 204
4 77 Birgit Cernicek Austria 23 32 20 30 22 29 30 22 21,8 87 30,3 121 12 208
5 79 Andrea Hackl Austria 19 31 24 31 21 30 29 23 21,8 87 30,3 121 12 208
6 78 Stephanie Dallinger Austria 21 32 21 30 20 32 31 23 21,3 85 31,3 125 12 210
Cut - 6 players + players with same result continues after round 10
7 86 Larissa Schrag Switzerland 24 30 21 31 20 30 32 23 22,0 88 30,8 123 12 211
8 96 Simona Handlova Czech Republic 20 36 24 30 22 30 27 22 22,0 88 30,8 123 16 211
9 73 Anika F?llmer Germany 23 31 22 32 21 32 31 21 21,8 87 31,5 126 11 213
10 87 Sandra Wicki Switzerland 22 31 23 34 25 28 29 21 22,8 91 30,5 122 13 213
11 76 Birgit Dallinger Austria 25 33 26 28 24 26 29 23 24,5 98 29,0 116 10 214
12 85 Sabrina B?rki Switzerland 22 32 21 34 22 31 28 24 22,3 89 31,3 125 13 214
13 94 Jana Nakladalova Czech Republic 23 34 23 31 22 28 34 20 22,0 88 31,8 127 14 215
Cut - 13 players + players with same result continues after round 8
14 84 Bettina B?rki Switzerland 25 29 21 34 19 30 31 27 23,0 92 31,0 124 15 216
15 74 Marina Zeberer Germany 22 35 26 31 20 31 32 20 22,0 88 32,3 129 15 217
16 95 Silvie Svehlikova Czech Republic 22 34 22 30 23 35 30 22 22,3 89 32,3 129 13 218
17 75 Jasmin Uhl Germany 24 36 20 31 24 28 32 24 23,0 92 31,8 127 16 219
18 80 Madara Kirsa Latvia 24 31 20 36 24 31 29 25 23,3 93 31,8 127 16 220
19 83 Ilona de Kok Netherlands 24 33 25 31 21 32 31 26 24,0 96 31,8 127 12 223
20 71 Jessica Agostino Italy 22 37 23 34 22 34 30 25 23,0 92 33,8 135 15 227
21 91 Louise Hagesj? Sweden 23 34 22 38 25 26 38 22 23,0 92 34,0 136 16 228
22 72 Katrin Waschke Germany 26 33 22 31 20 40 34 23 22,8 91 34,5 138 20 229
23 92 Maria Olsson Sweden 23 35 26 30 25 31 37 23 24,3 97 33,3 133 14 230
24 82 Niina Koskenm?ki Finland 29 36 25 36 21 32 31 29 26,0 104 33,8 135 15 239
25 88 Marianna Magyar Hungary 30 38 23 36 29 30 31 22 26,0 104 33,8 135 16 239
26 81 Mia Paavola Finland 23 35 27 38 31 34 37 23 26,0 104 36,0 144 15 248


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 11/08/2006 : 15:25:49
FInalmente un qualcosa che assomiglia ad un aggiornamento...

Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 20 Gerrit Britz Germany 29 21 29 20 28 19 19 19,8 79 28,7 86 10 165
2 57 Johan Nilsson Sweden 26 19 33 20 25 19 21 27 19,8 79 27,8 111 14 190
3 48 Simon Marti Switzerland 28 22 28 22 26 20 20 27 21,0 84 27,3 109 8 193
4 15 Sascha Spreier Germany 28 22 30 19 28 20 21 26 20,5 82 28,0 112 11 194
5 63 Karel Molnar Czech Republic 27 21 27 20 30 24 21 21,5 86 28,0 84 10 170
6 16 Lucas Scholz Germany 28 19 28 23 29 20 21 27 20,8 83 28,0 112 10 195
7 61 Peter Eisenschmidt Sweden 25 21 27 20 31 20 22 29 20,8 83 28,0 112 11 195
8 2 Kasper Kreiberg Denmark 27 23 30 20 29 20 22 21,3 85 28,7 86 10 171
9 55 Martin Sj?berg Sweden 32 20 27 20 30 23 19 20,5 82 29,7 89 13 171
Cut - 9 players + players with same result continues after round 10
10 60 Danilo Svensson Sweden 27 23 27 23 30 21 22 22,3 89 28,0 84 9 173
11 24 Marcus Ebert Austria 28 21 27 22 29 22 21 28 21,5 86 28,0 112 8 198
12 56 Lars Brown Sweden 29 23 29 22 30 20 22 21,8 87 29,3 88 10 175
13 66 Ivan Macho Czech Republic 25 19 32 21 34 20 21 28 20,3 81 29,8 119 15 200
14 45 Marco Eigenmann Switzerland 31 21 27 20 30 21 24 27 21,5 86 28,8 115 11 201
15 64 Marian Strasko Czech Republic 32 20 30 20 30 19 19 31 19,5 78 30,8 123 13 201
16 59 Tim Hansson Sweden 28 22 26 24 27 22 21 33 22,3 89 28,5 114 12 203
17 18 Tilo Thomsen Germany 32 20 32 20 29 19 20 31 19,8 79 31,0 124 13 203
18 22 Florian Brauner Austria 28 22 29 22 32 21 23 27 22,0 88 29,0 116 11 204
19 65 Marek Jonner Czech Republic 31 21 32 21 30 24 20 21,5 86 31,0 93 12 179
20 25 Thomas Emich Austria 33 20 29 23 29 21 24 22,0 88 30,3 91 13 179
21 32 Pekka It?l? Finland 29 22 30 23 34 20 21 21,5 86 31,0 93 14 179
22 9 Francesco Morundi Italy 31 21 28 23 34 22 20 21,5 86 31,0 93 14 179
23 26 Florian Feichtner Austria 33 22 28 19 30 24 20 29 21,3 85 30,0 120 14 205
24 43 Magnus Biedermann Liechtenstein 31 21 32 21 28 22 22 29 21,5 86 30,0 120 11 206
25 17 Felix Gerhardt Germany 28 20 29 22 32 20 23 32 21,3 85 30,3 121 12 206
26 19 Max Hermann Germany 31 22 32 21 34 21 20 21,0 84 32,3 97 14 181
27 68 Ondrej Mlcoch Czech Republic 29 21 33 22 35 21 21 21,3 85 32,3 97 14 182
28 3 Oliver Rex Wiile Denmark 33 20 32 21 29 21 24 29 21,5 86 30,8 123 13 209
29 1 Mads N?rregaard Denmark 28 22 35 19 30 23 22 30 21,5 86 30,8 123 16 209
30 35 Riku Pennanen Finland 29 25 30 25 31 23 21 26 23,5 94 29,0 116 10 210
31 28 Patrick Riener Austria 31 20 31 24 34 20 20 30 21,0 84 31,5 126 14 210
32 46 Marvin Hauri Switzerland 33 20 29 24 33 21 24 22,3 89 31,7 95 13 184
33 36 Simo Tuomi Finland 28 23 29 23 28 25 24 31 23,8 95 29,0 116 8 211
34 5 Casper Frederiksen Denmark 32 21 31 21 33 21 21 31 21,0 84 31,8 127 12 211
35 49 Flavien Morel Switzerland 32 20 28 27 36 22 18 28 21,8 87 31,0 124 18 211
Cut - 34 players + players with same result continues after round 8
36 50 Andreas Schelling Switzerland 29 22 31 21 34 20 24 31 21,8 87 31,3 125 14 212
37 4 Kenneth Lass Denmark 29 21 34 25 29 19 22 33 21,8 87 31,3 125 15 212
38 58 John Widlert Sweden 34 25 29 23 31 20 21 30 22,3 89 31,0 124 14 213
39 62 Martin Jecny Czech Republic 31 20 32 25 31 19 21 34 21,3 85 32,0 128 15 213
40 67 Michal Stancik Czech Republic 36 20 28 22 33 23 22 29 21,8 87 31,5 126 16 213
41 40 Zeno Folkertsma Netherlands 32 21 30 26 31 22 23 29 23,0 92 30,5 122 11 214
42 51 Daniel Schenk Switzerland 34 22 31 22 26 24 23 32 22,8 91 30,8 123 12 214
43 7 Benjamin Skjoldan Denmark 33 22 25 21 30 26 24 33 23,3 93 30,3 121 12 214
44 47 Philipp K?ser Switzerland 33 26 29 29 28 22 22 24,8 99 30,0 90 11 189
45 54 Victor Zhabin Russia 33 21 27 24 32 23 25 31 23,3 93 30,8 123 12 216
46 21 Karsten Roselieb Germany 29 25 34 22 34 22 23 23,0 92 32,3 97 12 189
47 37 Matias Peltola Finland 28 24 33 21 30 23 23 34 22,8 91 31,3 125 13 216
48 39 Ren? Bos Netherlands 31 23 33 23 33 21 23 30 22,5 90 31,8 127 12 217
49 33 Joni Rintala Finland 31 23 34 21 29 23 24 32 22,8 91 31,5 126 13 217
50 27 Thomas Obertaxer Austria 32 21 33 24 35 21 23 28 22,3 89 32,0 128 14 217
51 23 Elias Eberle Austria 37 24 30 21 30 20 28 23,3 93 32,3 97 17 190
52 52 A'da'm Fazekas Hungary 33 23 33 23 30 24 21 32 22,8 91 32,0 128 12 219
53 12 Patrick Eder Italy 33 21 34 21 34 22 24 31 22,0 88 33,0 132 13 220
54 8 Boris Arzuffi Italy 31 28 32 24 30 22 23 32 24,3 97 31,3 125 10 222
55 10 Luca Dellasega Italy 33 26 30 22 31 25 22 33 23,8 95 31,8 127 11 222

