Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Si vede che lo sport rende gli uomini cattivi, facendoli parteggiare per il più forte e odiare il più debole. (Alberto Moravia)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Youth Nation Cup - Odense (DK)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/02/2006 : 15:55:18
1a giornata di gara

Il sito web di riferimento ? http://ywc2006.minigolf.dk/

===============
= Stefano Morello =
===============
14   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:08:34
Straight list

Rank Name Country Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Avg Diff
1 Karel Molnar Czech Republic BA 22 29 22 29 23 31 22 33 18 33 262 26,2 15
2 Martin Jecny Czech Republic BA 22 29 20 31 25 32 24 29 21 32 265 26,5 12
3 Peter Eisenschmidt Sweden BA 23 31 21 28 24 30 23 33 22 31 266 26,6 12
4 Gerrit Britz Germany BA 24 35 24 34 22 30 22 30 19 26 266 26,6 16
5 Mads N?rregaard Denmark BA 19 34 25 31 26 32 22 28 20 30 267 26,7 15
6 Lars Brown Sweden BA 22 37 21 31 22 33 21 31 21 28 267 26,7 16
7 Max Hermann Germany BA 24 32 23 31 23 30 21 32 23 30 269 26,9 11
8 Johan Nilsson Sweden BA 24 29 21 33 23 32 23 34 21 29 269 26,9 13
9 Klaus P?rstinger Austria BA 23 31 20 30 21 32 21 35 24 32 269 26,9 15
10 Tim Hansson Sweden BA 22 33 22 36 23 31 23 32 19 28 269 26,9 17
11 Karoline Karlsson Sweden GA 23 28 27 31 24 28 23 28 24 34 270 27,0 11
12 Martin Sj?berg Sweden BA 19 33 24 35 22 32 22 29 23 31 270 27,0 16
13 Kenneth Lass Denmark BA 21 31 22 30 26 30 25 36 21 29 271 27,1 15
14 Kasper Kreiberg Denmark BA 24 34 20 34 23 33 19 30 20 35 272 27,2 16
15 Andrea Hackl Austria GA 22 34 20 30 28 32 26 30 24 28 274 27,4 14
16 Ivan Macho Czech Republic BA 24 29 24 35 24 35 22 31 21 31 276 27,6 14
17 Patrick Riener Austria BA 20 33 23 31 25 31 24 31 26 33 277 27,7 13
18 Oliver Wiile Denmark BA 23 33 22 31 26 30 23 34 222 27,8 12
19 Simone Vollmer Germany GA 26 36 22 29 23 33 25 30 25 30 279 27,9 14
20 Florian Brauner Austria BA 27 31 23 35 25 33 25 26 24 31 280 28,0 12
21 John Widlert Sweden BA 26 32 23 31 21 33 27 32 23 32 280 28,0 12
22 Juuso Puolakkainen Finland GB 26 30 21 32 23 31 26 37 22 32 280 28,0 16
23 Riku Pennanen Finland BA 23 31 26 33 22 33 23 33 27 30 281 28,1 11
24 Marco Eigenmann Switzerland BA 23 35 22 33 26 29 23 34 225 28,1 13
25 Dennis Schweer Germany BA 26 33 26 31 22 32 22 34 27 30 283 28,3 12
26 Karina Dobrovolna Czech Republic GA 26 35 23 32 24 33 19 37 24 30 283 28,3 18
27 Simo Tuomi Finland BA 22 29 26 31 22 34 27 36 227 28,4 14
28 Casper Frederiksen Denmark BA 23 36 24 35 22 33 23 31 227 28,4 14
29 Stephanie Dallinger Austria GA 26 31 25 33 24 31 24 34 24 32 284 28,4 10
30 Charlotte Ryner Sweden GA 25 36 26 34 21 29 21 31 24 37 284 28,4 16
31 Stefan Knotzer Austria BA 22 34 29 30 21 30 28 38 24 32 288 28,8 17
32 Sabrina B?rki Switzerland GA 24 31 23 35 22 35 28 34 232 29,0 13
33 Marvin Hauri Switzerland BA 28 33 27 35 24 33 21 32 233 29,1 14
34 Daniela Zwickel Switzerland GA 25 37 23 30 23 34 26 35 233 29,1 14
35 Birgit Dallinger Austria GA 26 34 24 39 21 31 26 36 22 33 292 29,2 18
36 Andreas Schelling Switzerland BA 25 34 23 36 28 33 22 34 235 29,4 14
37 Aki Sillman Finland BA 31 36 25 29 26 33 24 34 23 35 296 29,6 13
38 Daniel Schenk Switzerland BA 27 33 33 35 25 29 26 32 240 30,0 10
39 Benjamin Skjoldan Denmark BA 24 33 28 36 26 35 24 34 240 30,0 12
40 Rasmus Effers?e Denmark BA 27 33 27 31 28 38 23 33 240 30,0 15
41 Adrian Geiser Switzerland BA 27 34 26 36 24 39 24 32 242 30,3 15
42 Ronny Huber Switzerland BA 24 36 29 35 28 32 30 37 251 31,4 13
43 Carina Utzig Austria GB 29 37 26 37 27 35 24 38 23 38 314 31,4 15
44 Mia Paavola Finland GB 25 31 22 37 28 35 33 38 22 43 314 31,4 21
45 Jonas Rasmussen Denmark BA 29 36 24 41 25 37 30 38 260 32,5 17
46 Patrick Valentin Denmark GB 32 42 24 38 24 43 25 36 264 33,0 19


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:08:14
Hole statistics

OMC Ethernit
No Name 1 2 3 4 5 6 7 Avg
17 Staight run with staggered obstacles 106 77 32 1,66
13 Flat loop 102 98 8 5 2 1,64
15 Flash 108 94 12 1 1,56
4 Ground waves 110 105 1,49
6 Staight run with target window 137 59 16 2 1 1,47
12 Tunnel 133 67 13 2 1,46
16 Truncated cones 131 82 2 1,40
2 Straight run 136 74 5 1,39
7 Irregular passages 145 60 7 2 1 1,39
3 Bridge 144 71 1,33
18 Labyrinth 170 33 9 1 2 1,29
5 Right angle 156 58 1 1,28
10 Ski-jump 188 22 4 1 1,15
1 Pyramids 185 29 1 1,14
9 Middle circle 201 12 2 1,07
11 Vulcano 201 14 1,07
14 V 203 11 1 1,06
8 Double wedges 206 9 1,04


OMC Concrete
No Name 1 2 3 4 5 6 7 Avg
7 Lane 7 99 101 14 1 2,61
4 Lane 4 25 116 47 18 3 3 3 2,44
15 Lane 15 35 135 37 7 1 2,09
16 Lane 16 19 162 30 4 2,09
8 Lane 8 23 174 8 10 2,02
6 Lane 6 15 192 7 1 1,97
17 Lane 17 57 121 31 4 2 1,94
2 Lane 2 69 118 24 4 1,83
10 Lane 10 44 166 5 1,82
5 Lane 5 51 157 7 1,80
9 Lane 9 89 103 19 3 1 1,73
14 Lane 14 71 136 7 1 1,71
13 Lane 13 71 138 6 1,70
1 Lane 1 83 121 11 1,67
3 Lane 3 106 98 9 1 1 1,57
12 Lane 12 106 101 6 2 1,55
18 Lane 18 181 31 2 1 1,18
11 Lane 11 198 16 1 1,08


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:07:47
Most aces in a row

Rank Name Country Class Aces
1 Karel Molnar Czech Republic Youth boys 20
2 Patrick Riener Austria Youth boys 16
Mads N?rregaard Denmark Youth boys 16
4 Kasper Kreiberg Denmark Youth boys 15
5 Gerrit Britz Germany Youth boys 14
Martin Jecny Czech Republic Youth boys 14
Martin Sj?berg Sweden Youth boys 14
Tim Hansson Sweden Youth boys 14
Karina Dobrovolna Czech Republic Youth girls 14
Andrea Hackl Austria Youth girls 14
11 Kenneth Lass Denmark Youth boys 13
Charlotte Ryner Sweden Youth girls 13
13 Dennis Schweer Germany Youth boys 12
Peter Eisenschmidt Sweden Youth boys 12
15 Juuso Puolakkainen Finland Youth kids 11

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:07:19
Youth girls
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 19 Karoline Karlsson Sweden 23 28 27 31 24 28 23 28 24 34 270 27,0 11
2 28 Andrea Hackl Austria 22 34 20 30 28 32 26 30 24 28 274 27,4 14
3 45 Simone Vollmer Germany 26 36 22 29 23 33 25 30 25 30 279 27,9 14
4 41 Karina Dobrovolna Czech Republic 26 35 23 32 24 33 19 37 24 30 283 28,3 18
5 26 Stephanie Dallinger Austria 26 31 25 33 24 31 24 34 24 32 284 28,4 10
6 24 Charlotte Ryner Sweden 25 36 26 34 21 29 21 31 24 37 284 28,4 16
7 14 Sabrina B?rki Switzerland 24 31 23 35 22 35 28 34 232 29,0 13
8 10 Daniela Zwickel Switzerland 25 37 23 30 23 34 26 35 233 29,1 14
9 30 Birgit Dallinger Austria 26 34 24 39 21 31 26 36 22 33 292 29,2 18



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:07:04
Youth kids
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 35 Juuso Puolakkainen Finland 26 30 21 32 23 31 26 37 22 32 280 28,0 16
2 31 Carina Utzig Austria 29 37 26 37 27 35 24 38 23 38 314 31,4 15
3 36 Mia Paavola Finland 25 31 22 37 28 35 33 38 22 43 314 31,4 21
4 5 Patrick Valentin Denmark 32 42 24 38 24 43 25 36 264 33,0 19


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 18:06:34
Youth boys
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 42 Karel Molnar Czech Republic 22 29 22 29 23 31 22 33 18 33 262 26,2 15
2 40 Martin Jecny Czech Republic 22 29 20 31 25 32 24 29 21 32 265 26,5 12
3 22 Peter Eisenschmidt Sweden 23 31 21 28 24 30 23 33 22 31 266 26,6 12
4 43 Gerrit Britz Germany 24 35 24 34 22 30 22 30 19 26 266 26,6 16
5 1 Mads N?rregaard Denmark 19 34 25 31 26 32 22 28 20 30 267 26,7 15
6 21 Lars Brown Sweden 22 37 21 31 22 33 21 31 21 28 267 26,7 16
7 46 Max Hermann Germany 24 32 23 31 23 30 21 32 23 30 269 26,9 11
8 20 Johan Nilsson Sweden 24 29 21 33 23 32 23 34 21 29 269 26,9 13
9 29 Klaus P?rstinger Austria 23 31 20 30 21 32 21 35 24 32 269 26,9 15
10 18 Tim Hansson Sweden 22 33 22 36 23 31 23 32 19 28 269 26,9 17
11 25 Martin Sj?berg Sweden 19 33 24 35 22 32 22 29 23 31 270 27,0 16
12 2 Kenneth Lass Denmark 21 31 22 30 26 30 25 36 21 29 271 27,1 15
13 3 Kasper Kreiberg Denmark 24 34 20 34 23 33 19 30 20 35 272 27,2 16
14 39 Ivan Macho Czech Republic 24 29 24 35 24 35 22 31 21 31 276 27,6 14
15 27 Patrick Riener Austria 20 33 23 31 25 31 24 31 26 33 277 27,7 13
16 6 Oliver Wiile Denmark 23 33 22 31 26 30 23 34 222 27,8 12
17 33 Florian Brauner Austria 27 31 23 35 25 33 25 26 24 31 280 28,0 12
18 23 John Widlert Sweden 26 32 23 31 21 33 27 32 23 32 280 28,0 12
19 34 Riku Pennanen Finland 23 31 26 33 22 33 23 33 27 30 281 28,1 11
20 17 Marco Eigenmann Switzerland 23 35 22 33 26 29 23 34 225 28,1 13
21 44 Dennis Schweer Germany 26 33 26 31 22 32 22 34 27 30 283 28,3 12
22 38 Simo Tuomi Finland 22 29 26 31 22 34 27 36 227 28,4 14
23 9 Casper Frederiksen Denmark 23 36 24 35 22 33 23 31 227 28,4 14
24 32 Stefan Knotzer Austria 22 34 29 30 21 30 28 38 24 32 288 28,8 17
25 12 Marvin Hauri Switzerland 28 33 27 35 24 33 21 32 233 29,1 14
26 15 Andreas Schelling Switzerland 25 34 23 36 28 33 22 34 235 29,4 14
27 37 Aki Sillman Finland 31 36 25 29 26 33 24 34 23 35 296 29,6 13
28 13 Daniel Schenk Switzerland 27 33 33 35 25 29 26 32 240 30,0 10
29 4 Benjamin Skjoldan Denmark 24 33 28 36 26 35 24 34 240 30,0 12
30 8 Rasmus Effers?e Denmark 27 33 27 31 28 38 23 33 240 30,0 15
31 16 Adrian Geiser Switzerland 27 34 26 36 24 39 24 32 242 30,3 15
32 11 Ronny Huber Switzerland 24 36 29 35 28 32 30 37 251 31,4 13
33 7 Jonas Rasmussen Denmark 29 36 24 41 25 37 30 38 260 32,5 17


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 09:36:23
Youth Nations Cup 2006 in Odense/Denmark

Group B

No Austria 1 E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4 Total
26 Stephanie Dallinger 26 31 25 33 24 31 170
27 Patrick Riener 20 33 23 31 25 31 163
28 Andrea Hackl 22 34 20 30 28 32 166
29 Klaus P?rstinger 23 31 20 30 21 32 157
Strokes team 65 95 63 91 70 94 0 0 478
Points 10 8 10 9 6 6 49
Rank 1 1 1 1 1 1

No Sweden 2 E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4
22 Peter Eisenschmidt 23 31 21 28 24 30 157
23 John Widlert 26 32 23 31 21 33 166
24 Charlotte Ryner 25 36 26 34 21 29 171
25 Martin Sj?berg 19 33 24 35 22 32 165
Strokes team 67 96 68 93 64 91 0 0 479
Points 8 6 6 6 10 10 46
Rank 2 2 2 2 2 2

No Germany E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4
43 Gerrit Britz 24 35 24 34 22 30 169
44 Dennis Schweer 26 33 26 31 22 32 170
45 Simone Vollmer 26 36 22 29 23 33 169
46 Max Hermann 24 32 23 31 23 30 163
Strokes team 74 100 69 91 67 92 0 0 493
Points 3 2 2 9 8 8 32
Rank 4 5 5 5 4 3

No Finland E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4
34 Riku Pennanen 23 31 26 33 22 33 168
35 Juuso Puolakkainen 26 30 21 32 23 31 163
36 Mia Paavola 25 31 22 37 28 35 178
37 Aki Sillman 31 36 25 29 26 33 180
Strokes team 74 92 68 94 71 97 0 0 496
Points 3 10 6 4 4 3 30
Rank 4 3 3 3 3 4

No Switzerland 2 E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4
15 Andreas Schelling 25 34 23 36 28 33 179
14 Sabrina B?rki 24 31 23 35 22 35 170
16 Adrian Geiser 27 34 26 36 24 39 186
17 Marco Eigenmann 23 35 22 33 26 29 168
Strokes team 72 99 68 104 72 97 0 0 512
Points 6 4 6 2 2 3 23
Rank 3 4 4 4 5 5

No Denmark 3 E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4
7 Jonas Rasmussen 29 36 24 41 25 37 192
8 Rasmus Effers?e 27 33 27 31 28 38 184
9 Casper Frederiksen 23 36 24 35 22 33 173

Strokes team 79 105 75 107 75 108 0 0 549
Points 0 0 0 0 0 0 0
Rank 6 6 6 6 6 6




===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 04/06/2006 : 09:35:25
Youth Nations Cup 2006 in Odense/Denmark

Group A

No Sweden 1 C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4 Total
18 Tim Hansson 33 22 36 22 31 23 167
19 Karoline Karlsson 28 23 31 27 28 24 161
20 Johan Nilsson 29 24 33 21 32 23 162
21 Lars Brown 37 22 31 21 33 22 166
Strokes team 90 67 95 64 91 68 0 0 475
Points 10 8 7 10 10 8 53
Rank 1 1 1 1 1 1

No Czech Rep. C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4
39 Ivan Macho 36 24 35 24 35 24 178
40 Martin Jecny 29 22 31 20 32 25 159
41 Karina Dobrovolna 35 26 32 23 33 24 173
42 Karel Molnar 29 22 29 22 31 23 156
Strokes team 93 68 92 65 96 71 0 0 485
Points 8 6 10 8 2 6 40
Rank 2 3 2 2 2 2

No Denmark 1 C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4
1 Mads N?rregaard 34 19 31 25 32 26 167
2 Kenneth Lass 31 21 30 22 30 26 160
3 Kasper Kreiberg 34 24 34 20 33 23 168

Strokes team 99 64 95 67 95 75 0 0 495
Points 5 10 7 6 4 2 34
Rank 3 2 3 3 3 3

No Austria 2 C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4
30 Birgit Dallinger 34 26 39 24 31 21 175
31 Carina Utzig 37 29 37 26 35 27 191
32 Stefan Knotzer 34 22 30 29 30 21 166
33 Florian Brauner 31 27 35 23 33 25 174
Strokes team 99 75 102 73 94 67 0 0 510
Points 5 4 2 4 7 10 32
Rank 3 4 4 4 4 4

No Switzerland 1 C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4
11 Ronny Huber 36 24 35 29 32 28 184
10 Daniela Zwickel 37 25 30 23 34 23 172
12 Marvin Hauri 33 28 35 27 33 24 180
13 Daniel Schenk 33 27 35 33 29 25 182
Strokes team 102 76 100 79 94 72 0 0 523
Points 2 2 4 0 7 4 19
Rank 5 5 5 5 5 5

No Denmark 2 C1 E1 C2 E2 C3 E3 C4 E4
4 Benjamin Skjoldan 33 24 36 28 35 26 182
5 Patrick Valentin 42 32 38 24 43 24 203
6 Oliver Wiile 33 23 31 22 30 26 165

Strokes team 108 79 105 74 108 76 0 0 550
Points 0 0 0 2 0 0 2
Rank 6 6 6 6 6 6




===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:05:28
Most aces in a row

Rank Name Country Class Aces
1 Patrick Riener Austria Youth boys 16
2 Kasper Kreiberg Denmark Youth boys 15
3 Martin Jecny Czech Republic Youth boys 14
Martin Sj?berg Sweden Youth boys 14
Mads N?rregaard Denmark Youth boys 14
Andrea Hackl Austria Youth girls 14
7 Gerrit Britz Germany Youth boys 13
8 Dennis Schweer Germany Youth boys 12
9 Peter Eisenschmidt Sweden Youth boys 10
Casper Frederiksen Denmark Youth boys 10
Oliver Wiile Denmark Youth boys 10
12 Riku Pennanen Finland Youth boys 9
Stefan Knotzer Austria Youth boys 9
Lars Brown Sweden Youth boys 9
Tim Hansson Sweden Youth boys 9


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:04:59
Hole statistics

OMC Ethernit

No Name 1 2 3 4 5 6 7 Avg
17 Staight run with staggered obstacles 66 48 24 1,70
13 Flat loop 66 62 4 4 2 1,65
15 Flash 74 56 8 1,52
12 Tunnel 77 52 8 1 1,51
4 Ground waves 70 68 1,49
6 Staight run with target window 90 35 11 1 1 1,46
16 Truncated cones 75 62 1 1,46
2 Straight run 84 50 4 1,42
7 Irregular passages 96 36 4 1 1 1,37
3 Bridge 90 48 1,35
18 Labyrinth 105 26 5 1 1 1,31
5 Right angle 99 38 1 1,29
10 Ski-jump 116 19 3 1,18
1 Pyramids 117 20 1 1,16
11 Vulcano 127 11 1,08
9 Middle circle 130 6 2 1,07
14 V 130 7 1 1,07
8 Double wedges 133 5 1,04


OMC Concrete
No Name 1 2 3 4 5 6 7 Avg
7 Lane 7 58 59 9 2,61
4 Lane 4 13 73 25 9 1 3 2 2,44
15 Lane 15 15 76 31 4 2,19
16 Lane 16 11 92 20 3 2,12
8 Lane 8 14 102 4 6 2,02
6 Lane 6 6 117 2 1 1,98
17 Lane 17 32 76 17 1 1,90
5 Lane 5 23 98 5 1,86
10 Lane 10 28 96 2 1,79
2 Lane 2 44 66 16 1,78
1 Lane 1 40 77 9 1,75
14 Lane 14 38 83 4 1 1,75
9 Lane 9 53 62 9 1 1 1,71
13 Lane 13 44 78 4 1,68
12 Lane 12 61 61 3 1 1,56
3 Lane 3 63 59 3 1 1,54
18 Lane 18 107 17 2 1,17
11 Lane 11 115 10 1 1,10



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:04:03
Straight list

Rank Name Country Class R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Avg Diff
1 Klaus P?rstinger Austria BA 23 31 20 30 21 125 25,0 11
2 Karel Molnar Czech Republic BA 22 29 22 29 23 31 156 26,0 9
3 Peter Eisenschmidt Sweden BA 23 31 21 28 24 30 157 26,2 10
4 Martin Jecny Czech Republic BA 22 29 20 31 25 32 159 26,5 12
5 Max Hermann Germany BA 24 32 23 31 23 133 26,6 9
6 Martin Sj?berg Sweden BA 19 33 24 35 22 133 26,6 16
7 Kenneth Lass Denmark BA 21 31 22 30 26 30 160 26,7 10
8 Andrea Hackl Austria GA 22 34 20 30 28 134 26,8 14
9 Karoline Karlsson Sweden GA 23 28 27 31 24 28 161 26,8 8
10 Johan Nilsson Sweden BA 24 29 21 33 23 32 162 27,0 12
11 Juuso Puolakkainen Finland GB 26 30 21 32 23 31 163 27,2 11
12 Patrick Riener Austria BA 20 33 23 31 25 31 163 27,2 13
13 Simone Vollmer Germany GA 26 36 22 29 23 136 27,2 14
14 Simo Tuomi Finland BA 22 29 26 31 22 34 164 27,3 12
15 Oliver Wiile Denmark BA 23 33 22 31 26 30 165 27,5 11
16 John Widlert Sweden BA 26 32 23 31 21 33 166 27,7 12
17 Stefan Knotzer Austria BA 22 34 29 30 21 30 166 27,7 13
18 Lars Brown Sweden BA 22 37 21 31 22 33 166 27,7 16
19 Marco Eigenmann Switzerland BA 23 35 22 33 26 139 27,8 13
20 Tim Hansson Sweden BA 22 33 22 36 23 31 167 27,8 14
21 Mads N?rregaard Denmark BA 19 34 25 31 26 32 167 27,8 15
22 Riku Pennanen Finland BA 23 31 26 33 22 33 168 28,0 11
23 Kasper Kreiberg Denmark BA 24 34 20 34 23 33 168 28,0 14
24 Casper Frederiksen Denmark BA 23 36 24 35 22 140 28,0 14
25 Gerrit Britz Germany BA 24 35 24 34 22 30 169 28,2 13
26 Stephanie Dallinger Austria GA 26 31 25 33 24 31 170 28,3 9
27 Dennis Schweer Germany BA 26 33 26 31 22 32 170 28,3 11
28 Sabrina B?rki Switzerland GA 24 31 23 35 22 35 170 28,3 13
29 Charlotte Ryner Sweden GA 25 36 26 34 21 142 28,4 15
30 Ivan Macho Czech Republic BA 24 29 24 35 24 35 171 28,5 11
31 Mia Paavola Finland GB 25 31 22 37 28 143 28,6 15
32 Daniela Zwickel Switzerland GA 25 37 23 30 23 34 172 28,7 14
33 Karina Dobrovolna Czech Republic GA 26 35 23 32 24 33 173 28,8 12
34 Florian Brauner Austria BA 27 31 23 35 25 33 174 29,0 12
35 Birgit Dallinger Austria GA 26 34 24 39 21 31 175 29,2 18
36 Rasmus Effers?e Denmark BA 27 33 27 31 28 146 29,2 6
37 Aki Sillman Finland BA 31 36 25 29 26 147 29,4 11
38 Adrian Geiser Switzerland BA 27 34 26 36 24 147 29,4 12
39 Andreas Schelling Switzerland BA 25 34 23 36 28 33 179 29,8 13
40 Marvin Hauri Switzerland BA 28 33 27 35 24 33 180 30,0 11
41 Daniel Schenk Switzerland BA 27 33 33 35 25 29 182 30,3 10
42 Benjamin Skjoldan Denmark BA 24 33 28 36 26 35 182 30,3 12
43 Ronny Huber Switzerland BA 24 36 29 35 28 32 184 30,7 12
44 Carina Utzig Austria GB 29 37 26 37 27 35 191 31,8 11
45 Jonas Rasmussen Denmark BA 29 36 24 41 25 37 192 32,0 17
46 Patrick Valentin Denmark GB 32 42 24 38 24 43 203 33,8 19


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:03:35
Youth girls
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 28 Andrea Hackl Austria 22 34 20 30 28 134 26,8 14
2 19 Karoline Karlsson Sweden 23 28 27 31 24 28 161 26,8 8
3 45 Simone Vollmer Germany 26 36 22 29 23 136 27,2 14
4 26 Stephanie Dallinger Austria 26 31 25 33 24 31 170 28,3 9
5 14 Sabrina B?rki Switzerland 24 31 23 35 22 35 170 28,3 13
6 24 Charlotte Ryner Sweden 25 36 26 34 21 142 28,4 15
7 10 Daniela Zwickel Switzerland 25 37 23 30 23 34 172 28,7 14
8 41 Karina Dobrovolna Czech Republic 26 35 23 32 24 33 173 28,8 12
9 30 Birgit Dallinger Austria 26 34 24 39 21 31 175 29,2 18



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:03:12
Youth boys
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 29 Klaus P?rstinger Austria 23 31 20 30 21 125 25,0 11
2 42 Karel Molnar Czech Republic 22 29 22 29 23 31 156 26,0 9
3 22 Peter Eisenschmidt Sweden 23 31 21 28 24 30 157 26,2 10
4 40 Martin Jecny Czech Republic 22 29 20 31 25 32 159 26,5 12
5 46 Max Hermann Germany 24 32 23 31 23 133 26,6 9
6 25 Martin Sj?berg Sweden 19 33 24 35 22 133 26,6 16
7 2 Kenneth Lass Denmark 21 31 22 30 26 30 160 26,7 10
8 20 Johan Nilsson Sweden 24 29 21 33 23 32 162 27,0 12
9 27 Patrick Riener Austria 20 33 23 31 25 31 163 27,2 13
10 38 Simo Tuomi Finland 22 29 26 31 22 34 164 27,3 12
11 6 Oliver Wiile Denmark 23 33 22 31 26 30 165 27,5 11
12 23 John Widlert Sweden 26 32 23 31 21 33 166 27,7 12
13 32 Stefan Knotzer Austria 22 34 29 30 21 30 166 27,7 13
14 21 Lars Brown Sweden 22 37 21 31 22 33 166 27,7 16
15 17 Marco Eigenmann Switzerland 23 35 22 33 26 139 27,8 13
16 18 Tim Hansson Sweden 22 33 22 36 23 31 167 27,8 14
17 1 Mads N?rregaard Denmark 19 34 25 31 26 32 167 27,8 15
18 34 Riku Pennanen Finland 23 31 26 33 22 33 168 28,0 11
19 3 Kasper Kreiberg Denmark 24 34 20 34 23 33 168 28,0 14
20 9 Casper Frederiksen Denmark 23 36 24 35 22 140 28,0 14
21 43 Gerrit Britz Germany 24 35 24 34 22 30 169 28,2 13
22 44 Dennis Schweer Germany 26 33 26 31 22 32 170 28,3 11
23 39 Ivan Macho Czech Republic 24 29 24 35 24 35 171 28,5 11
24 33 Florian Brauner Austria 27 31 23 35 25 33 174 29,0 12
25 8 Rasmus Effers?e Denmark 27 33 27 31 28 146 29,2 6
26 37 Aki Sillman Finland 31 36 25 29 26 147 29,4 11
27 16 Adrian Geiser Switzerland 27 34 26 36 24 147 29,4 12
28 15 Andreas Schelling Switzerland 25 34 23 36 28 33 179 29,8 13
29 12 Marvin Hauri Switzerland 28 33 27 35 24 33 180 30,0 11
30 13 Daniel Schenk Switzerland 27 33 33 35 25 29 182 30,3 10
31 4 Benjamin Skjoldan Denmark 24 33 28 36 26 35 182 30,3 12
32 11 Ronny Huber Switzerland 24 36 29 35 28 32 184 30,7 12
33 7 Jonas Rasmussen Denmark 29 36 24 41 25 37 192 32,0 17


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 03/06/2006 : 19:02:53
Youth kids
Rank Start no Name Country R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Tot Average Diff
1 35 Juuso Puolakkainen Finland 26 30 21 32 23 31 163 27,2 11
2 36 Mia Paavola Finland 25 31 22 37 28 143 28,6 15
3 31 Carina Utzig Austria 29 37 26 37 27 35 191 31,8 11
4 5 Patrick Valentin Denmark 32 42 24 38 24 43 203 33,8 19


===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,13 secondi.