Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : È d'uso universale negli sport come negli affari e in politica un linguaggio da monta taurina: "Quello è uno con gli attributi", quell'altro ha "i cosiddetti", meglio se "con le palle quadre". (Giorgio Bocca)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 EC 2007 Eskilstuna (SWE) - 1a giornata

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 21/03/2007 : 07:30:41
http://www.ec07.se/

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 26/10/2007 : 18:17:17





===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 19:35:36
CLASSIFICA ASSOLUTA
(3 percorsi completati)



Rank Name Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot Avg Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 27 27 25 79 26,3 2
2 Anders Olsson Uppsala BGK 25 25 29 79 26,3 4
3 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 28 31 27 86 28,7 4
4 Marcel Noack MGC Mainz 31 30 26 87 29,0 5
5 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 28 34 25 87 29,0 9
6 Marco Templin MGC Mainz 27 31 30 88 29,3 4
7 Mikael Ohld?n Uppsala BGK 31 26 33 90 30,0 7
8 Walter Erlbruch BGS Hardenberg 33 23 34 90 30,0 11
9 Charlotte Ryner Uppsala BGK 29 34 32 95 31,7 5
10 Anders Wiklund Uppsala BGK 26 38 31 95 31,7 12
11 Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 32 33 32 97 32,3 1
Thomas P?lder Uppsala BGK 33 32 32 97 32,3 1
13 Lars Brown Uppsala BGK 37 28 32 97 32,3 9
14 Kai Meyer MGC Mainz 33 33 32 98 32,7 1
15 Robert Krof MGC Bischofshofen 31 32 36 99 33,0 5
16 Jan Tolarovic MGC Olomouc 38 30 31 99 33,0 8
17 Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 31 34 100 33,3 4
18 Rupert Westenthaler MGC Bischofshofen 32 37 32 101 33,7 5
19 Natasja Klarenbeek MGC Geldrop 36 35 30 101 33,7 6
20 Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld 34 36 32 102 34,0 4
21 Robert Halda MGC Bischofshofen 38 33 32 103 34,3 6
22 Stefan Kellershohn MGC Bischofshofen 35 38 30 103 34,3 8
23 Martin Becker BGS Hardenberg 39 37 27 103 34,3 12
24 Andre van Vliet MGC Leeuwarden 33 34 37 104 34,7 4
25 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz 40 33 31 104 34,7 9
26 Fredrik Persson Uppsala BGK 31 32 41 104 34,7 10
27 Roberto Garbui GSP Vergiate 37 35 34 106 35,3 3
28 Reinhard Schuster MGC Bischofshofen 32 37 37 106 35,3 5
29 Ivan Macho MGC Olomouc 32 39 35 106 35,3 7
30 Michael Koziol BGS Hardenberg 34 39 34 107 35,7 5
31 Jussi Heino MG-Aces Pori 39 36 33 108 36,0 6
32 Jakub Fantal MGC Olomouc 35 39 35 109 36,3 4
33 Bianca Oberweg BGC Neutraubling 36 34 39 109 36,3 5
Jan Wirth MGC Mainz 39 36 34 109 36,3 5
35 Uwe Ludwig BGS Hardenberg 34 35 40 109 36,3 6
36 Andrea Hackl MGC Knittelfeld 31 44 34 109 36,3 13
37 Bernd Szablikowski MGC Mainz 36 39 35 110 36,7 4
Jan Metys MGC Olomouc 39 36 35 110 36,7 4
39 David Bilek MGC Olomouc 34 44 32 110 36,7 12
40 Rudolf Pull MGC Mainz 40 36 35 111 37,0 5
41 Stefanie Kern MGC Mainz 40 38 33 111 37,0 7
42 Alice Kobisch MGC Mainz 38 39 35 112 37,3 4
43 Erik Schweinzer MGC Bischofshofen 33 42 37 112 37,3 9
44 Andreas Lackner MGC Bischofshofen 38 35 40 113 37,7 5
45 Domenico Garbui GSP Vergiate 42 37 34 113 37,7 8
46 Corina Reinisch BGC Neutraubling 37 47 29 113 37,7 18
47 Alexandra Schrimmel MGC Knittelfeld 39 40 35 114 38,0 5
48 Ales Vitek MGC Olomouc 38 34 42 114 38,0 8
49 Robbert van der Laan MGC Leeuwarden 45 36 33 114 38,0 12
50 Jessica Werkmann BGC Neutraubling 46 39 30 115 38,3 16
51 Karin Wiklund Uppsala BGK 29 39 39 107 38,5 10
52 Ladislav Svihel MGC Olomouc 36 39 41 116 38,7 5
53 Mike Mann BGS Hardenberg 39 44 35 118 39,3 9
54 Juha Lehto MG-Aces Pori 46 38 37 121 40,3 9
55 Jacco van der Stelt MGC Leeuwarden 41 40 41 122 40,7 1
56 Zeno Folkertsma MGC Leeuwarden 42 45 36 123 41,0 9
57 Katerina Tietzova DGC Bystrice 41 40 43 124 41,3 3
58 Piet Tiekstra MGC Leeuwarden 45 37 42 124 41,3 8
59 Kathrin Neumann MGC Mainz 47 41 36 124 41,3 11
60 Pyry V?re MG-Aces Pori 41 43 43 127 42,3 2
61 Annita Eizinga MGC Geldrop 46 45 37 128 42,7 9
62 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 48 43 37 128 42,7 11
63 Wesley Bakker MGC Leeuwarden 51 41 36 128 42,7 15
64 Renate Raidl MGC Knittelfeld 39 52 38 129 43,0 14
65 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 37 45 49 131 43,7 12
66 Lars Greiffendorf MGC Mainz 47 46 40 133 44,3 7
67 Petra Kourilova DGC Bystrice 44 41 49 134 44,7 8
68 Veli-Pekka Sundell MG-Aces Pori 46 49 40 135 45,0 9
69 Michele da Prada GSP Vergiate 51 48 37 136 45,3 14
70 Eppie Paulusma MGC Leeuwarden 47 46 44 137 45,7 3
71 Lenka Dolezelova DGC Bystrice 44 48 50 142 47,3 6
72 Ilona de Kok MGC Geldrop 50 54 40 144 48,0 14
73 Juha-Petri Kujansuu MG-Aces Pori 43 57 48 148 49,3 14
74 Tero Vaahtio MG-Aces Pori 50 53 46 149 49,7 7
75 Teemu Vaahtio MG-Aces Pori 56 53 51 160 53,3 5
76 Ermes Franchini GSP Vergiate 62 57 60 179 59,7 5
77 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling



NOTE: Dal mio punto di vista la posizione migliore ? quella del Michele...


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 19:34:10
CLASSIFICA SQUADRE UOMINI
(3 percorsi completati)



Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 177 176 191 544 30,2
2 BGS Hardenberg 205 206 193 604 33,6
3 MGC Bischofshofen 201 219 204 624 34,7
4 MGC Mainz 213 215 197 625 34,7
5 MGC Olomouc 216 222 210 648 36,0
6 MGC Leeuwarden 259 242 227 728 40,4
7 MG-Aces Pori 265 276 247 788 43,8
8 GSP Vergiate 277 265 251 793 44,1



8 GSP Vergiate (0 substitutes)

Roberto Garbui 37 35 34 106 35,3
Ermes Franchini 62 57 60 179 59,7
Michele da Prada 51 48 37 136 45,3
Juri Ghiraldi 48 43 37 128 42,7
Gianfranco Tedeschi 37 45 49 131 43,7
Domenico Garbui 42 37 34 113 37,7
277 265 251 793 44,1


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 18:29:41
CLASSIFICA A SQUADRE FEMMINILI
(3 percorsi completati)



Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 86 104 105 295 32,8
2 MGC Knittelfeld 104 120 101 325 36,1
3 MGC Mainz 118 110 99 327 36,3
4 BGC Neutraubling 119 120 98 337 37,4
5 MGC Geldrop 132 134 107 373 41,4
6 DGC Bystrice 129 129 142 400 44,4


NOTE: Sandra Bengston rileva Karin Wiklund


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 16:25:43
CLASSIFICA ASSOLUTA
(due percorsi completati)



Rank Name Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot Avg Diff
1 Anders Olsson Uppsala BGK 25 25 50 25,0 0
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 27 27 54 27,0 0
3 Walter Erlbruch BGS Hardenberg 33 23 56 28,0 10
4 Mikael Ohld?n Uppsala BGK 31 26 57 28,5 5
5 Marco Templin MGC Mainz 27 31 58 29,0 4
6 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 28 31 59 29,5 3
7 Marcel Noack MGC Mainz 31 30 61 30,5 1
8 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 28 34 62 31,0 6
9 Fredrik Persson Uppsala BGK 31 32 63 31,5 1
Robert Krof MGC Bischofshofen 31 32 63 31,5 1
11 Charlotte Ryner Uppsala BGK 29 34 63 31,5 5
12 Anders Wiklund Uppsala BGK 26 38 64 32,0 12
13 Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 32 33 65 32,5 1
14 Lars Brown Uppsala BGK 37 28 65 32,5 9
15 Thomas P?lder Uppsala BGK 33 33 33,0 0
Kai Meyer MGC Mainz 33 33 66 33,0 0
17 Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 31 66 33,0 4
18 Andre van Vliet MGC Leeuwarden 33 34 67 33,5 1
19 Michael Koziol BGS Hardenberg 34 34 34,0 0
20 Jan Tolarovic MGC Olomouc 38 30 68 34,0 8
21 Karin Wiklund Uppsala BGK 29 39 68 34,0 10
22 Uwe Ludwig BGS Hardenberg 34 35 69 34,5 1
23 Rupert Westenthaler MGC Bischofshofen 32 37 69 34,5 5
Reinhard Schuster MGC Bischofshofen 32 37 69 34,5 5
25 Bianca Oberweg BGC Neutraubling 36 34 70 35,0 2
Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld 34 36 70 35,0 2
27 Natasja Klarenbeek MGC Geldrop 36 35 71 35,5 1
28 Robert Halda MGC Bischofshofen 38 33 71 35,5 5
29 Ivan Macho MGC Olomouc 32 39 71 35,5 7
30 Ladislav Svihel MGC Olomouc 36 36 36,0 0
31 Roberto Garbui GSP Vergiate 37 35 72 36,0 2
32 Ales Vitek MGC Olomouc 38 34 72 36,0 4
33 Stefan Kellershohn MGC Bischofshofen 35 38 73 36,5 3
34 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz 40 33 73 36,5 7
35 Jakub Fantal MGC Olomouc 35 39 74 37,0 4
36 Jan Metys MGC Olomouc 39 36 75 37,5 3
Bernd Szablikowski MGC Mainz 36 39 75 37,5 3
Jan Wirth MGC Mainz 39 36 75 37,5 3
Jussi Heino MG-Aces Pori 39 36 75 37,5 3
40 Erik Schweinzer MGC Bischofshofen 33 42 75 37,5 9
41 Andrea Hackl MGC Knittelfeld 31 44 75 37,5 13
42 Andreas Lackner MGC Bischofshofen 38 38 38,0 0
43 Martin Becker BGS Hardenberg 39 37 76 38,0 2
44 Alice Kobisch MGC Mainz 38 39 77 38,5 1
45 Stefanie Kern MGC Mainz 40 38 78 39,0 2
46 David Bilek MGC Olomouc 34 44 78 39,0 10
47 Alexandra Schrimmel MGC Knittelfeld 39 40 79 39,5 1
48 Domenico Garbui GSP Vergiate 42 37 79 39,5 5
49 Rudolf Pull MGC Mainz 40 40 40,0 0
50 Jacco van der Stelt MGC Leeuwarden 41 40 81 40,5 1
Katerina Tietzova DGC Bystrice 41 40 81 40,5 1
52 Robbert van der Laan MGC Leeuwarden 45 36 81 40,5 9
53 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 37 45 82 41,0 8
54 Mike Mann BGS Hardenberg 39 44 83 41,5 5
55 Pyry V?re MG-Aces Pori 41 43 84 42,0 2
56 Juha Lehto MG-Aces Pori 46 38 84 42,0 8
57 Corina Reinisch BGC Neutraubling 37 47 84 42,0 10
58 Petra Kourilova DGC Bystrice 44 41 85 42,5 3
59 Jessica Werkmann BGC Neutraubling 46 39 85 42,5 7
60 Zeno Folkertsma MGC Leeuwarden 42 45 87 43,5 3
61 Kathrin Neumann MGC Mainz 47 41 88 44,0 6
62 Piet Tiekstra MGC Leeuwarden 45 45 45,0 0
63 Annita Eizinga MGC Geldrop 46 45 91 45,5 1
64 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 48 43 91 45,5 5
65 Renate Raidl MGC Knittelfeld 39 52 91 45,5 13
66 Lenka Dolezelova DGC Bystrice 44 48 92 46,0 4
67 Wesley Bakker MGC Leeuwarden 51 41 92 46,0 10
68 Lars Greiffendorf MGC Mainz 47 46 93 46,5 1
Eppie Paulusma MGC Leeuwarden 47 46 93 46,5 1
70 Veli-Pekka Sundell MG-Aces Pori 46 49 95 47,5 3
71 Michele da Prada GSP Vergiate 51 48 99 49,5 3
72 Juha-Petri Kujansuu MG-Aces Pori 43 57 100 50,0 14
73 Tero Vaahtio MG-Aces Pori 50 53 103 51,5 3
74 Ilona de Kok MGC Geldrop 50 54 104 52,0 4
75 Teemu Vaahtio MG-Aces Pori 56 56 56,0 0
76 Ermes Franchini GSP Vergiate 62 57 119 59,5 5
77 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 16:21:25
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI
(due percorsi completati)

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 177 176 353 29,4
2 BGS Hardenberg 205 206 411 34,3
3 MGC Bischofshofen 201 219 420 35,0
4 MGC Mainz 213 215 428 35,7
5 MGC Olomouc 216 222 438 36,5
6 MGC Leeuwarden 259 242 501 41,8
7 MG-Aces Pori 265 276 541 45,1
8 GSP Vergiate 277 265 542 45,2


8 GSP Vergiate (0 substitutes)

Roberto Garbui 37 35 72 36,0
Ermes Franchini 62 57 119 59,5
Michele da Prada 51 48 99 49,5
Juri Ghiraldi 48 43 91 45,5
Gianfranco Tedeschi 37 45 82 41,0
Domenico Garbui 42 37 79 39,5

277 265 542 45,2




===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 14:02:00
CLASSIFICA ASSOLUTA
(calcolata sulla media di gioco visto che le donne hanno chiuso gi? il secondo percorso mentre gli uomini no)


Rank Name Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot Avg Diff
1 Anders Olsson Uppsala BGK 25 25 25,0 0
2 Anders Wiklund Uppsala BGK 26 26 26,0 0
3 Marco Templin MGC Mainz 27 27 27,0 0
Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 27 27 27,0 0
5 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 28 28 28,0 0
6 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 28 31 59 29,5 3
7 Fredrik Persson Uppsala BGK 31 31 31,0 0
Mikael Ohld?n Uppsala BGK 31 31 31,0 0
Marcel Noack MGC Mainz 31 31 31,0 0
Robert Krof MGC Bischofshofen 31 31 31,0 0
11 Charlotte Ryner Uppsala BGK 29 34 63 31,5 5
12 Ivan Macho MGC Olomouc 32 32 32,0 0
Rupert Westenthaler MGC Bischofshofen 32 32 32,0 0
Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 32 32 32,0 0
Reinhard Schuster MGC Bischofshofen 32 32 32,0 0
16 Andre van Vliet MGC Leeuwarden 33 33 33,0 0
Thomas P?lder Uppsala BGK 33 33 33,0 0
Kai Meyer MGC Mainz 33 33 33,0 0
Walter Erlbruch BGS Hardenberg 33 33 33,0 0
Erik Schweinzer MGC Bischofshofen 33 33 33,0 0
21 Michael Koziol BGS Hardenberg 34 34 34,0 0
David Bilek MGC Olomouc 34 34 34,0 0
Uwe Ludwig BGS Hardenberg 34 34 34,0 0
24 Karin Wiklund Uppsala BGK 29 39 68 34,0 10
25 Jakub Fantal MGC Olomouc 35 35 35,0 0
Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 35 35,0 0
Stefan Kellershohn MGC Bischofshofen 35 35 35,0 0
28 Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld 34 36 70 35,0 2
Bianca Oberweg BGC Neutraubling 36 34 70 35,0 2
30 Natasja Klarenbeek MGC Geldrop 36 35 71 35,5 1
31 Bernd Szablikowski MGC Mainz 36 36 36,0 0
Ladislav Svihel MGC Olomouc 36 36 36,0 0
33 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz 40 33 73 36,5 7
34 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 37 37 37,0 0
Roberto Garbui GSP Vergiate 37 37 37,0 0

Lars Brown Uppsala BGK 37 37 37,0 0
37 Andrea Hackl MGC Knittelfeld 31 44 75 37,5 13
38 Ales Vitek MGC Olomouc 38 38 38,0 0
Jan Tolarovic MGC Olomouc 38 38 38,0 0
Robert Halda MGC Bischofshofen 38 38 38,0 0
Andreas Lackner MGC Bischofshofen 38 38 38,0 0
42 Alice Kobisch MGC Mainz 38 39 77 38,5 1
43 Martin Becker BGS Hardenberg 39 39 39,0 0
Jussi Heino MG-Aces Pori 39 39 39,0 0
Jan Metys MGC Olomouc 39 39 39,0 0
Jan Wirth MGC Mainz 39 39 39,0 0
Renate Raidl MGC Knittelfeld 39 39 39,0 0
Mike Mann BGS Hardenberg 39 39 39,0 0
49 Stefanie Kern MGC Mainz 40 38 78 39,0 2
50 Alexandra Schrimmel MGC Knittelfeld 39 40 79 39,5 1
51 Rudolf Pull MGC Mainz 40 40 40,0 0
52 Katerina Tietzova DGC Bystrice 41 40 81 40,5 1
53 Jacco van der Stelt MGC Leeuwarden 41 41 41,0 0
Pyry V?re MG-Aces Pori 41 41 41,0 0
55 Zeno Folkertsma MGC Leeuwarden 42 42 42,0 0
Domenico Garbui GSP Vergiate 42 42 42,0 0
57 Corina Reinisch BGC Neutraubling 37 47 84 42,0 10
58 Petra Kourilova DGC Bystrice 44 41 85 42,5 3
59 Jessica Werkmann BGC Neutraubling 46 39 85 42,5 7
60 Juha-Petri Kujansuu MG-Aces Pori 43 43 43,0 0
61 Piet Tiekstra MGC Leeuwarden 45 45 45,0 0
Robbert van der Laan MGC Leeuwarden 45 45 45,0 0
63 Annita Eizinga MGC Geldrop 46 45 91 45,5 1
64 Juha Lehto MG-Aces Pori 46 46 46,0 0
Veli-Pekka Sundell MG-Aces Pori 46 46 46,0 0
66 Lenka Dolezelova DGC Bystrice 44 48 92 46,0 4
67 Kathrin Neumann MGC Mainz 47 47 47,0 0
Eppie Paulusma MGC Leeuwarden 47 47 47,0 0
Lars Greiffendorf MGC Mainz 47 47 47,0 0
70 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 48 48 48,0 0
71 Tero Vaahtio MG-Aces Pori 50 50 50,0 0
72 Michele da Prada GSP Vergiate 51 51 51,0 0
Wesley Bakker MGC Leeuwarden 51 51 51,0 0
74 Ilona de Kok MGC Geldrop 50 54 104 52,0 4
75 Teemu Vaahtio MG-Aces Pori 56 56 56,0 0
76 Ermes Franchini GSP Vergiate 62 62 62,0 0
77 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 13:57:35
SQUADRE FEMMINILI
(2 percorsi completati)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 86 70 156 31,2
2 MGC Knittelfeld 104 84 188 37,6
3 MGC Mainz 118 72 190 38,0
4 BGC Neutraubling 119 86 205 41,0
5 MGC Geldrop 132 80 212 42,4
6 DGC Bystrice 129 89 218 43,6


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 13:52:43
SQUADRE MASCHILI
(1 percorso completato)


1 Uppsala BGK 177 177 29,5
2 MGC Bischofshofen 201 201 33,5
3 BGS Hardenberg 205 205 34,2
4 MGC Mainz 213 213 35,5
5 MGC Olomouc 216 216 36,0
6 MGC Leeuwarden 259 259 43,2
7 MG-Aces Pori 265 265 44,2
8 GSP Vergiate 277 277 46,2



8 GSP Vergiate (0 substitutes)

Roberto Garbui 37 37 37,0
Ermes Franchini 62 62 62,0
Michele da Prada 51 51 51,0
Juri Ghiraldi 48 48 48,0
Gianfranco Tedeschi 37 37 37,0
Domenico Garbui 42 42 42,0
277 277 46,2


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 25/10/2007 : 13:49:53
Diretta della gara: http://www.ebgs.net/webcam/webcam.htm

===============
= Stefano Morello =
===============
LIVIO Inserito il - 24/10/2007 : 22:35:14


IN BOCCA AL LUPO A TUTTO IL TEAM VERGIATE !!

FORZA RAGAZZI !!



Livio Macchia
Stefano Inserito il - 24/10/2007 : 21:46:47
@ Michele, Ermes, Roby, Dome, Yuri e Teddy

In bocca al lupo.
Vi vogliamo molto italiani!

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 24/10/2007 : 21:45:15






===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 24/10/2007 : 19:36:19
Il pi? forte al mondo...con la maglietta della nazionale italiana



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 24/10/2007 : 13:19:14
@ roby

Beati voi che vi divertite.

Ci vediamo agli IT di Vergiate cos? mi racconti un p? tutta l'avventura.

===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,15 secondi.