Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Rigore è quando arbitro fischia. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Italiani Juniores/Seniores - Paderno

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/06/2009 : 13:18:07
Organizza M.M.C. Paderno

2a giornata di competizione
2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 19/07/2009 : 19:13:03
Scolari
Rank Start no Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 104 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 33 34 31 33 30 33 32,3 4 194
2 102 Daniele La Rocca MMC Paderno 31 30 38 33 29 37 33,0 9 198
3 101 Luca Bruno GS Evergreen 40 34 36 36 38 35 36,5 6 219
4 103 Tomas Polese MSC San Romolo 45 37 41 40 38 38 39,8 8 239



Juniores
Rank Start no Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 205 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 33 27 32 36 31 31 31,7 9 190
2 209 Lorenzo Levis GSP Vergiate 30 31 33 34 33 32 32,2 4 193
3 201 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 37 35 31 33 32 29 32,8 8 197
4 207 Andrea La Rocca MMC Paderno 37 37 31 34 31 32 33,7 6 202
5 208 Hannes Laimer SV Lana Raika 34 36 29 36 30 40 34,2 11 205
6 202 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 32 38 35 33 34 34 34,3 6 206
7 204 Simon Brunner AMV Algund 37 34 33 33 34 36 34,5 4 207
8 210 Gabriele Magistrali MGC Novi Ligure 41 35 35 36 37 34 36,3 7 218
9 211 Julian Seifarth SV Lana Raika 35 38 41 38 34 37 37,2 7 223
10 212 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 39 37 40 42 38 36 38,7 6 232
11 203 Matteo Bonifacio MMC Paderno 48 42 44 34 42 40 41,7 14 250
12 206 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure 48 46 40 43 48 45,0 8 225 Did not finish


Senior femminile
Rank Start no Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 302 Ornella Campora MSC San Romolo 35 31 32 31 31 34 32,3 4 194
2 306 Antonella Flamini MC Aponense 35 32 33 33 35 36 34,0 4 204
3 309 Emilia Prina MMC Paderno 33 35 37 31 33 35 34,0 6 204
4 303 Anna Catanzaro MMC Paderno 35 35 35 35 36 31 34,5 5 207
5 308 Sonia Pircher MGC Siusi 39 40 43 38 34 35 38,2 9 229
6 310 Lauretta Prina GSP Cusano 40 33 42 46 38 31 38,3 15 230
7 304 Luisa Cibin GSP Lozza 41 39 35 39 38 40 38,7 6 232
8 305 Daniela Colombo GS Evergreen 45 40 37 43 44 39 41,3 8 248
9 311 Enrica Saronni MC Monza 44 44 33 49 36 47 42,2 16 253
10 307 Annamaria Macchi GS Evergreen 49 52 47 46 50 41 47,5 11 285
11 301 Marzia Brianza GSP Lozza 0,0 0 0 Did not start


Senior maschile
Rank Start no Name Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 422 Michele Graffeo MMC Paderno 30 36 33 33 30 32 32,3 6 194
2 441 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 35 31 30 33 32 34 32,5 5 195
3 428 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 36 32 33 33 33 30 32,8 6 197
4 447 Gabriele Rovera GSP Lozza 35 29 31 36 34 32 32,8 7 197
5 443 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 35 33 30 34 33 33 33,0 5 198
6 415 Antonio Di Bella ASDMC Follonica 35 34 31 33 34 34 33,5 4 201
7 411 Cesare Crespi MC Monza 36 35 32 31 36 31 33,5 5 201
8 439 Fabrizio Polese MSC San Romolo 34 33 35 32 29 38 33,5 9 201
9 442 Giancarlo Ravizzoli GSP Vergiate 32 32 34 32 36 36 33,7 4 202
10 425 Francesco Leuci MT Amatese 35 33 32 32 37 33 33,7 5 202
11 402 Vittorio Bandera MC Monza 36 32 33 31 35 37 34,0 6 204
12 403 Luigi Benvenuto GSP Lozza 37 35 36 33 30 33 34,0 7 204
13 410 Silvio Costasio MT Amatese 30 36 35 36 33 36 34,3 6 206
14 408 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 31 37 34 39 33 32 34,3 8 206
15 445 Giovanni Rispo MC Aponense 34 35 36 37 33 32 34,5 5 207
16 409 Guido Colombo GSP Sebino 33 36 34 34 35 37 34,8 4 209
17 440 Piero Porta MGC Novi Ligure 34 35 36 33 39 32 34,8 7 209
18 434 Fausto Ovatoli MC Monza 36 38 34 37 30 34 34,8 8 209
18 453 Enzo Tempini ASDMC Follonica 36 39 34 31 33 36 34,8 8 209
20 437 Paolo Perazzolo GSP Vergiate 33 37 33 40 35 32 35,0 8 210
21 435 Luciano Passera GSP Lozza 34 34 37 36 36 34 35,2 3 211
22 417 Gino Ferri MC Aponense 33 35 35 36 37 35 35,2 4 211
23 430 Guido Mattaini GSP Vergiate 34 36 38 35 31 37 35,2 7 211
24 414 Luigi Denari MMC Paderno 39 36 36 36 33 31 35,2 8 211
25 413 Francesco De Nardi MGC Siusi 37 36 32 36 37 35 35,5 5 213
26 432 Mauro Milanese MC Aponense 40 35 32 37 35 34 35,5 8 213
27 421 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 36 36 37 35 35 35 35,7 2 214
28 427 Antonio Malagoli GSP Vergiate 33 34 36 36 41 34 35,7 8 214
29 457 Angelo Vezzoli GSP Sebino 39 34 33 36 32 41 35,8 9 215
30 406 Giovanni Carafa GSP Relax Time 39 31 36 36 36 38 36,0 8 216
FINALE - 30 players + players with same result continues after round 5
31 438 Marco Plebani GSP Sebino 36 36 39 34 35 40 36,7 6 220
32 424 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 40 35 32 37 35 41 36,7 9 220
33 429 Elio Martino MT Amatese 38 34 40 35 34 36,2 6 181
34 433 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 38 38 38 35 33 36,4 5 182
35 418 Fabio Gentili ASDMC Follonica 34 34 38 36 41 36,6 7 183
36 401 Renato Aldrovandi GSP Lozza 38 32 38 37 40 37,0 8 185
37 444 Luigi Rigamondi GSP Cusano 35 35 34 42 39 37,0 8 185
38 412 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure 37 33 42 36 37 37,0 9 185
39 426 Aderino Maffi MC Monza 43 35 34 34 39 37,0 9 185
40 423 Dieter Kaufmann MGC Siusi 40 40 36 34 36 37,2 6 186
41 451 Pietro Sirianni GSP Lozza 37 40 37 31 41 37,2 10 186
42 416 Francesco Donadio ASDMC Follonica 39 38 38 38 36 37,8 3 189
43 420 Giancarlo Giovannelli MC I Basilischi 37 42 37 37 36 37,8 6 189
44 460 Enrico Zappa GSP Relax Time 37 45 35 43 32 38,4 13 192
45 456 Mario Tremenatti MC Monza 40 39 41 38 37 39,0 4 195
46 454 Ernesto Tizianel GSP Relax Time 40 41 36 50 33 40,0 17 200
47 450 Cataldo Sciscioli GSP Lozza 39 44 43 39 36 40,2 8 201
48 449 Adriano Scano GC Adventure 40 45 36 44 37 40,4 9 202
49 419 Marco Gerolin MC I Basilischi 34 40 41 40 47 40,4 13 202
50 431 Alfredo Meanti MC Monza 47 40 40 47 38 42,4 9 212
51 404 Aldo Capitanio GSP Sebino 43 49 39 46 36 42,6 13 213
52 436 Agostino Patruno MC Monza 45 47 45 39 42 43,6 8 218
53 458 Paolo Vignati GSP Lozza 41 42 49 41 47 44,0 8 220
54 407 Antonio Cesena MC Terme Euganee 32 33 34 33,0 2 99 Did not finish
55 405 Maurizio Carabelli GSP Vergiate 38 41 38 39,0 3 117 Did not finish
56 452 Valter Smanio GSP Lozza 35 44 39,5 9 79 Did not finish
57 455 Giacomo Tonietti GSP Lozza 0,0 0 0 Did not start
57 459 Massimo Zanoni GSP Lozza 0,0 0 0 Did not start
57 448 Saverio Sbarra GSP Lozza 0,0 0 0 Did not start
57 446 Sergio Rossi GS Evergreen 0,0 0 0 Did not start
57 461 Mauro Levis GSP Vergiate 0,0 0 0 Did not start
Stefano Inserito il - 19/07/2009 : 15:10:14
SQUADRE

SQUADRE SENIOR

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Total Average
1 M.G.C. NOVI LIGURE 104 99 96 100 104 503 33,5
2 M.C. MONZA 108 105 99 99 101 512 34,1
3 G.S.P. LOZZA 1 106 98 104 105 100 513 34,2
4 A.S.D.M.M.C. PADERNO 104 107 104 104 99 518 34,5
5 M.C. APONENSE 102 102 104 106 105 519 34,6
6 A.S.D.M.C. FOLLONICA 107 109 102 99 102 519 34,6
7 M.T. AMATESE 103 103 107 103 104 520 34,7
8 G.S.P. VERGIATE 96 103 104 107 110 520 34,7
9 G.S.P. SEBINO 108 106 106 104 102 526 35,1
10 G.S.P. CUSANO 111 100 109 121 110 551 36,7
11 M.G.C. SIUSI 116 116 111 108 107 558 37,2
12 G.S.P. RELAX TIME 116 117 107 129 101 570 38,0
13 GSP LOZZA 2 110 116 124 109 128 587 39,1


SQUADRE JUNIOR
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 Total Average
1 A.S.D.M.C. FOLLONICA 102 100 98 102 97 499 33,3
2 A.S.D.M.M.C. PADERNO 116 109 113 101 102 541 36,1
3 S.V. LANA 108 111 110 116 102 547 36,5
4 M.G.C. NOVI LIGURE 122 115 106 112 115 570 38,0


Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,06 secondi.