Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Tutto è possibile. Possono dirti che hai il 90% di possibilità, o il 50%, oppure l'1%, ma ci devi credere. E devi lottare. (Lance Armstrong)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 F.S.S.I.
 "2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Riccardo Bon Inserito il - 06/02/2008 : 07:40:59
Come promesso, pubblico i risultati della 2° edizione, della ormai classica gara di Vedano al Lambro, gara libera, riservata agli amici, non udenti.
Come al solito, notevole partecipazione, di atleti e curiosi.


"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""MISTE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE M 34 33 33 100
2 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 36 32 35 103
3 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 40 36 35 111
4 GATTO RONCHERO FULVIA A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 42 36 36 114
5 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI M 37 41 38 116
6 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE M 35 42 39 116
7 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO M 35 42 40 117
8 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 33 47 38 118
9 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO M 36 42 40 118
10 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO M 42 39 37 118
11 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO M 47 39 37 123
12 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE M 46 40 40 126
13 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 42 42 127
14 GIUSTA LUCIANO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 44 41 42 127
15 PATERNOSTER RAFFAELE A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 40 42 46 128
16 CEFREDA MASSIMO M 48 44 38 130
17 PANERO GIOVANNI A.S.SILENZIOSA CUNEO M 37 51 42 130
18 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 44 39 48 131
19 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 48 43 43 134
20 SILVESTRI EMILIA F 46 41 47 134
21 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE M 38 49 49 136
22 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 49 45 137
23 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 46 46 48 140
24 GUERCI LUCIANO G.S.ENS VARESE M 50 44 47 141
25 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 50 43 50 143
26 SANTORO ANTONIO S.C.DEAF MODENA M 44 48 51 143
27 FERRARI LUIGI G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 54 44 47 145
28 DE MONGE IVANO S.S.ENS PRATO M 50 46 50 146
29 MIGLIAVACCA MARIO G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 53 46 49 148
30 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI M 55 51 43 149
31 REVELLI PAOLA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 46 58 49 153
32 CATALANI ORIETTA G.S.S.ANCONA F 53 44 57 154
33 BERNARDI MASSIMO MONZA M 51 51 53 155
34 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI M 61 52 44 157
35 BERTO DARIO G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) M 54 48 57 159
36 ERRICO CLAUDIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 53 54 52 159
37 ZUCCHINI ROBERTO G.S. SORDI RAVENNA M 55 56 50 161
38 SPAGGIARI ROSANNA G.S.ENS P.CELADA PAVIA F 62 49 51 162
39 BRAMBILLA GIACOMO S.S.S.MILANO M 55 56 52 163
40 ZANIBONI SUSANNA S.C.DEAF MODENA F 61 55 53 169
41 ROMANI ANDREA G.S.S.ANCONA M 54 63 54 171
42 CORMANI M. CRISTINA S.S.S.MILANO F 57 61 58 176
43 RICCO' MERI A.S. SILENZIOSI LIVORNESE F 62 63 53 178
44 FIORITO ASSUNTA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 62 65 52 179
45 TONIOLO LUCA G.S.SILENZIOSI ALBESI M 65 55 60 180
46 CASATI LAURETTA G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) F 69 62 64 195
47 ALBERTI ANTONIETTA S.C.DEAF MODENA F 74 75 75 224
48 TILOCCA MARIO S.S.S.MILANO M 44 126 126 296
49 BEZZI DAVIDE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 126 126 126 378
51 ZANGELMINI GIORGIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 126 126 126 378

"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""FEMMINILE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 GATTO RONCHERO FULVIA A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 42 36 36 114
2 SILVESTRI EMILIA F 46 41 47 134
3 REVELLI PAOLA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 46 58 49 153
4 CATALANI ORIETTA G.S.S.ANCONA F 53 44 57 154
5 SPAGGIARI ROSANNA G.S.ENS P.CELADA PAVIA F 62 49 51 162
6 ZANIBONI SUSANNA S.C.DEAF MODENA F 61 55 53 169
7 CORMANI M. CRISTINA S.S.S.MILANO F 57 61 58 176
8 RICCO' MERI A.S.SILENZIOSA LIVORNESE F 62 63 53 178
9 FIORITO ASSUNTA A.S.SILENZIOSA CUNEO F 62 65 52 179
10 CASATI LAURETTA G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) F 69 62 64 195
11 ALBERTI ANTONIETTA S.C.DEAF MODENA F 74 75 75 224


"2° TORNEO ""IL GRANDE GOLF SU PISTA SORDO""
SABATO, 2 FEBBRAIO 2008
""MASCHILE"""
Classif. giocatore CLUB sesso 1° prova 2° prova 3° prova TOTALE
1 VALERIO ARMANDO G.S.ENS VARESE M 34 33 33 100
2 PETRACCHI MIRKO A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 36 32 35 103
3 LITTAME' GIANCARLO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 40 36 35 111
5 FACCIANI ALESSANDRO A.S.SORDI FORLI M 37 41 38 116
6 TONIETTI GIACOMO G.S.ENS VARESE M 35 42 39 116
7 BOBROV DMITRII A.S.SILENZIOSA CUNEO M 35 42 40 117
8 CUCCHI GIUSEPPE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 33 47 38 118
9 GHISALBERTI CESARE S.S.S.MILANO M 36 42 40 118
10 TENEGGI GIANCARLO S.S.S.MILANO M 42 39 37 118
11 MAZZUCCHELLI GIORGIO S.S.S.MILANO M 47 39 37 123
12 SCISCIOLI CATALDO G.S.ENS VARESE M 46 40 40 126
13 COMO FLORIANO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 42 42 127
14 GIUSTA LUCIANO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 44 41 42 127
15 PATERNOSTER RAFFAELE A.S.SILENZIOSA LIVORNESE M 40 42 46 128
16 CEFREDA MASSIMO M 48 44 38 130
17 PANERO GIOVANNI A.S.SILENZIOSA CUNEO M 37 51 42 130
18 VICINO GIACOMO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 44 39 48 131
19 GREGORIO GIANCARLO A.S.SILENZIOSA CUNEO M 48 43 43 134
21 BERTOCCHI STEFANO G.S.ENS VARESE M 38 49 49 136
22 TOMAINO TERESIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 43 49 45 137
23 AVARINO CORRADO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 46 46 48 140
24 GUERCI LUCIANO G.S.ENS VARESE M 50 44 47 141
25 BRANDANI ROBERTO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 50 43 50 143
26 SANTORO ANTONIO S.C.DEAF MODENA M 44 48 51 143
27 FERRARI LUIGI G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 54 44 47 145
28 DE MONGE IVANO S.S.ENS PRATO M 50 46 50 146
29 MIGLIAVACCA MARIO G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 53 46 49 148
30 SAMORE' GIANLUCA A.S.SORDI FORLI M 55 51 43 149
33 BERNARDI MASSIMO MONZA M 51 51 53 155
34 QUARANTA GUERRINO A.S.SORDI FORLI M 61 52 44 157
35 BERTO DARIO G.S.S.A.B. SEREGNO (MI) M 54 48 57 159
36 ERRICO CLAUDIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 53 54 52 159
37 ZUCCHINI ROBERTO G.S. SORDI RAVENNA M 55 56 50 161
39 BRAMBILLA GIACOMO S.S.S.MILANO M 55 56 52 163
41 ROMANI ANDREA G.S.S.ANCONA M 54 63 54 171
45 TONIOLO LUCA G.S.SILENZIOSI ALBESI M 65 55 60 180
48 TILOCCA MARIO S.S.S.MILANO M 44 126 126 296
49 BEZZI DAVIDE G.S.ENS P.CELADA PAVIA M 126 126 126 378
51 ZANGELMINI GIORGIO G.S.SILENZIOSI ALBESI M 126 126 126 378


La prossima e prima gara del Campionato 2008, avrà luogo a Vedano il 29/03/08.


Saluti
Riccardo Bon
1   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
MIVAN Inserito il - 06/02/2008 : 18:42:19
UN PARTICOLARE COMPLIMENTO AD ARMANDO E A TUTTI I NOSTRI PORTACOLORI, COMPLIMENTI

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.