Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di dimenticare quel che si è appreso. (C. Drummond de Andrade)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Europei assoluti 2006 - Geldrop (NL)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 27/11/2005 : 17:16:37
4a giornata di gara

===============
= Stefano Morello =
===============
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 06/09/2006 : 18:44:15
E' disponibile su file lo "scores book" della competizione.

http://www.mgc-geldrop.nl/2006ec/tmp/results.pdf

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 29/08/2006 : 20:03:08
...altre foto dell'ultima giornata...




Roby Garbui




Max al cesto.






Max al tiro....fotogramma per fotogramma...




Si cerca la concentrazione...




E' l'ora del ponte...






Max, Thomas, Roberto, Cristian, Claudio e Sara tra il pubblico a bordo campo...




===============
= Stefano Morello =
===============
Mario Inserito il - 28/08/2006 : 23:47:02
Mi unisco ai complimenti agli azzurri.

Complice il clima ancora vacanziero ero al lavoro ma ho potuto vivere 3 giorni "in diretta" facendo un tifo sfegatato...
in qualche momento mi sono anche emozionato.....
un bravissimo a tutti e in particolare mi hanno impressionato Crespino e Garbui per l'altissimo rendimento ma ni ? parso cresciutissimo Claudio che ? migliorato di giro in giro peccato per il 27 a miniatur....

Il prossimo anno se mi sar? possibile verr? a fare il tifo in diretta a Canegrate dove sicuramente ce la giocheremo fino in fondo.

Ciao Mario






Stefano Inserito il - 28/08/2006 : 23:26:02
Al termine di questo campionato credo sia oggettivamente giusto fare i complimenti a questo gruppo di persone che ha regalato a noi italiani non solo un quarto posto, ma anche la certezza che il minigolf italiano ? competitivo. Piano piano negli atleti sta maturando una auto-consapevolezza delle proprie capacit?-potenzialit? ed il gap con i pi? forti, se si continuer? in questa direzione, ? destinato ad assottigliarsi piano piano. Ci potranno essere dei picchi nelle due direzioni, ma il percorso ? tracciato.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 28/08/2006 : 19:44:49
Ecco le fotografie dell'ultima giornata di competizione...




Un Max Crespi fiero si schiera tra i super finalisti.




Ed eccolo impegnato al tiro...


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 28/08/2006 : 18:42:01
@ Riccardo Bon & Giuseppe

E' capitato che il server sul quale risiede il dominio di girobuca.it sia andato in panne e nella fretta di riattivare questo e tutti gli altri domini abbiano fatto confusione. Il problema ? stato risolto solamente oggi, primo giorno lavorativo utile.

===============
= Stefano Morello =
===============
acemax Inserito il - 28/08/2006 : 16:12:20
Senz'altro un grande risultato che, sommato all'ottima prestazione dei seniores, mi pare dimostrare che il lavoro paga.
Ho fatto quattro chiacchiere in assoluta tranquillit? ieri al minigolf a Vergiate (dove ho portato mia figlia per la prima volta a giocare )e la domanda che mi ? stata rivolta immediatamente ? stata: "Per? se avessimo avuto i migliori giocatori?"
Voglio subito dire che, lungi dal voler alimentare polemiche, io ritengo che quelli presenti erano i "migliori disponibili" e pertanto siamo contenti cos?. Le teorie del giorno dopo non dico che sono sbagliate ma il nostro ? uno sport dilettantistico e ogni anno ci sono giocatori che possono avere impedimenti o problemi con lavoro, ferie e famiglia e pertanto ipotizzare di far giocare chi si vorrebbe ? davvero... fare ipotesi.
Sono concorde con chi afferma che l'Italia vale il podio, sono convinto che abbiamo almeno dieci giocatori che possono ritenersi a pari livello con i migliori al mondo e considerando che, salvo una o due eccezioni, noi non pratichiamo quanto fanno svedesi e tedeschi, tanto per citare due nazioni a caso, anzi, abbiamo giocatori che giocando una due volte al mese (per poche ore e magari su specialit? di cui non dispongono i campi sotto casa) ottengono risultati di rilievo.
Io ringrazio per i risultati e la seriet? i giocatori che hanno ottenuto questo bellissimo quarto posto davanti a due Nazionali, l'una per il fattore campo a favore, l'Olanda, l'altra perch? Campione del Mondo e non a caso tra le pi? organizzate, la Svizzera, che non erano certo avversari facili in quelle condizioni. Tutto il resto sono chiacchiere buttate al vento!
Abbiamo visto che il lavoro paga... se si ha la pazienza di aspettare e sono certo che gran merito hanno i nostri due allenatori, persone serie e competenti che hanno svolto al meglio il loro compito non guardando in faccia a nessuno e in nessuna circostanza.
Viene facile dire e adesso? Bene adesso si ricomincia a lavorare per preparare gli impegni futuri, per gli juniores ci sar? la trasferta proprio in quel di Geldrop il prossimo anno ed il lavoro fatto sino a ieri non potr? che tornare utile, per i Seniores sembra profilarsi l'opzione Eupen in Belgio al miniatur (ma non vi ? nulla di ufficiale!) per uomini e donne l'appuntamento principale a Canegrate.
Non dico altro, se non che la scelta di chiedere l'organizzazione di un mondiale impone di "andare a cercare" il migliore risultato possibile, e dato che tutti concordano in un'Italia da podio, allora cercheremo tutti insieme di "scalarlo" tutto quanto questo benedetto podio.
Riccardo Bon Inserito il - 28/08/2006 : 15:36:28
@ Amministratore

Ho avuto anch'io gli stessi problemi di Giuseppe, adesso sono riuscito a entrare dal lavoro, fino a stamattina, da casa niente.

ciao
giuseppe Inserito il - 28/08/2006 : 14:54:19
Ciao proprio sul piu bello la pagina del forum mi ha mollato e non andava piu,riesco a rientarare solo ora.
Comunque ormai i risultati finali li avete potuto vedere tutti non rimane altr che fare ancora una volta i complimenti a tutta la Nazionale ed accompagnatori vari davvero grandi,Un Grande in particolare a MAX il 6 posto ? un risultato sicuramente notevole.
Ciao a tutti.
LIVIO Inserito il - 28/08/2006 : 14:14:51
Ecco tutte le classifiche finali, di squadra ed individuale, uomini e donne.

scusate ma da sabato ad oggi non ho potuto postare.


European Championships Minigolf General Class
Europese Kampioenschappen Minigolf Algemene Klasse
23. - 26. August 2006 Geldrop, Netherlands
TEAMS HEREN / MEN TEAMS /MANNSCHAFTEN HERREN

1ZWEDEN / SCHWEDEN / SWEDEN
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
275 EISENSCHMIDT, Peter 27 21 26 19 26 21 19 25 = 184 23,00
278 OLSSON, Anders 26 20 27 22 27 20 20 29 = 191 23,88
276 GUSTAFSSON, Jonas 29 19 25 20 28 18 20 29 = 188 23,50
279 PERSSON, Fredrik 28 19 30 21 29 20 22 26 = 195 24,38
281 ZETTERLUND, Pierre 28 23 32 20 28 20 21 28 = 200 25,00
280 RYNER, Carl-Johan 25 22 26 20 25 24 23 25 = 190 23,75
277 LARSSON, Marcus = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 163 124 166 122 163 123 125 162 = 1148 23,92

2DUITSLAND /DEUTSCHLAND /GERMANY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
127 BRAUNGART-ZINK, Achim 28 22 23 20 25 20 22 24 = 184 23,00
125 BALZER, Marco 29 21 25 21 27 19 21 28 = 191 23,88
131 KLOSEK, Daniel 25 19 29 20 26 19 23 30 = 191 23,88
129 ERLBRUCH, Walter 26 22 28 23 26 22 26 26 = 199 24,88
126 BECKER, Martin 27 24 28 20 27 23 22 29 = 200 25,00
128 ERLBRUCH, Harald 26 20 27 19 26 20 21 26 = 185 23,13
130 GEIST, Alexander = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 161 128 160 123 157 123 135 163 = 1150 23,96

3 OOSTENRIJK / ?STERREICH / AUSTRIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
216 GAIDA, Bernd 23 25 32 19 30 22 22 29 = 202 25,25
217 GOBETZ, Christian 24 20 25 20 26 19 22 33 = 189 23,63
221 ZIEGLER, Herbert 28 21 27 20 24 20 22 27 = 189 23,63
219 KONRAD, Robert 31 24 23 26 28 20 21 26 = 199 24,88
220 LINDMAYR, Manfred 31 19 29 22 30 22 21 25 = 199 24,88
218 KLUPATY, Rudolf 31 22 27 22 27 23 23 24 = 199 24,88
215 FREILACH, Christian = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 168 131 163 129 165 126 131 164 = 1177 24,52

4 ITALI? / ITALIEN / ITALY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
178 LEUCI, Francesco 27 19 32 22 24 20 21 28 = 193 24,13
181 SANTOPIETRO, Claudio 28 22 27 27 29 20 24 25 = 202 25,25
177 LANG, Alex 31 21 29 22 31 26 23 = 183 26,14
180 PRANTL, Michael 29 25 30 23 29 21 20 29 = 206 25,75
176 GARBUI, Roberto 28 20 28 20 23 22 23 29 = 193 24,13
175 CRESPI, Massimiliano 24 21 27 22 30 18 20 26 = 188 23,50
179 PINTON, Christian 29 = 29 29,00
Totaal / Sum / Total 167 128 173 136 166 127 131 166 = 1194 24,88
5NEDERLAND / DIE NIEDERLANDEN / THE NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
195 CATS, Leo 27 23 28 20 29 23 19 24 = 193 24,13
198 KLARENBEEK, Roland 32 25 31 21 8 = 117 29,00
199 MEIJER, Ernst Jan 29 23 25 23 29 22 22 28 = 201 25,13
197 JASPER, Alex 29 24 26 21 26 21 23 31 = 201 25,13
201 TIEKSTRA, Erik 25 22 27 23 24 20 22 23 = 186 23,25
200 SLAPPENDEL, Ruud 30 24 25 20 29 23 22 30 = 203 25,38
196 FOLKERTSMA, Zeno 21 23 22 28 = 94 25,00
Totaal / Sum / Total 172 141 162 128 166 132 130 164 = 1195 24,90

====================================================================================================================================================================

European Championships Minigolf General Class
Europese Kampioenschappen Minigolf Algemene Klasse
23. - 26. August 2006 Geldrop, Netherlands
HEREN INDIVIDUEEL IN DE FINALE / MEN SINGLE IN FINAL / HERREN EINZEL IM FINALE
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton

1 128 ERLBRUCH, Harald GER 26 20 27 19 26 20 21 26 25 20 18 27 = 275 22,92 9 8 19,67 26,17

2 275 EISENSCHMIDT, Peter SWE 27 21 26 19 26 21 19 25 27 21 18 27 = 277 23,08 9 8 19,83 26,33

3 201 TIEKSTRA, Erik NED 25 22 27 23 24 20 22 23 23 21 20 29 = 279 23,25 9 7 21,33 25,17

4 127 BRAUNGART-ZINK, Achim GER 28 22 23 20 25 20 22 24 28 21 19 29 = 281 23,42 10 8 20,67 26,17
5 276 GUSTAFSSON, Jonas SWE 29 19 25 20 28 18 20 29 26 20 20 28 = 282 23,50 11 10 19,50 27,50
6 175 CRESPI, Massimiliano ITA 24 21 27 22 30 18 20 26 29 22 20 25 = 284 23,67 12 9 20,50 26,83
7 280 RYNER, Carl-Johan SWE 25 22 26 20 25 24 23 25 28 20 19 28 = 285 23,75 9 8 21,33 26,17
8 215 FREILACH, Christian AUT 29 21 28 21 23 21 21 26 27 21 21 29 = 288 24,00 8 8 21,00 27,00
9 131 KLOSEK, Daniel GER 25 19 29 20 26 19 23 30 25 23 24 25 = 288 24,00 11 10 21,33 26,67
10 221 ZIEGLER, Herbert AUT 28 21 27 20 24 20 22 27 27 19 22 32 = 289 24,08 13 8 20,67 27,50
11 278 OLSSON, Anders SWE 26 20 27 22 27 20 20 29 29 20 = 240 24,00 9 9 20,40 27,60
12 295 RHYN, Michel SUI 27 20 24 25 26 20 23 29 27 20 = 241 24,10 9 7 21,60 26,60
13 130 GEIST, Alexander GER 27 19 23 22 29 21 23 25 30 22 = 241 24,10 11 8 21,40 26,80
14 217 GOBETZ, Christian AUT 24 20 25 20 26 19 22 33 30 23 = 242 24,20 9 10 20,80 27,60
15 176 GARBUI, Roberto ITA 28 20 28 20 23 22 23 29 29 20 = 242 24,20 9 9 21,00 27,40
16 297 SPESCHA, Vitus SUI 28 23 24 23 30 20 22 26 27 19 = 242 24,20 11 8 21,40 27,00
17 279 PERSSON, Fredrik SWE 28 19 30 21 29 20 22 26 27 20 = 242 24,20 11 9 20,40 28,00
18 178 LEUCI, Francesco ITA 27 19 32 22 24 20 21 28 27 22 = 242 24,20 13 8 20,80 27,60
19 125 BALZER, Marco GER 29 21 25 21 27 19 21 28 30 22 = 243 24,30 11 8 20,80 27,80
20 277 LARSSON, Marcus SWE 29 19 27 21 26 20 25 26 28 23 = 244 24,40 10 8 21,60 27,20
21 294 MANN, Mike SUI 28 20 29 23 27 21 19 29 27 21 = 244 24,40 10 9 20,80 28,00
22 293 CHARRI?RE, Philippe SUI 27 21 28 21 29 19 21 24 30 24 = 244 24,40 11 8 21,20 27,60
23 135 AHO, Pasi FIN 29 19 27 22 26 24 21 27 28 22 = 245 24,50 10 7 21,60 27,40
24 195 CATS, Leo NED 27 23 28 20 29 23 19 24 27 25 = 245 24,50 10 8 22,00 27,00
25 138 MITTLER, John FIN 28 23 28 22 27 21 24 23 30 19 = 245 24,50 11 7 21,80 27,20
26 129 ERLBRUCH, Walter GER 26 22 28 23 26 22 26 26 25 22 = 246 24,60 6 4 23,00 26,20
27 299 WIETLISBACH, Raphael SUI 30 22 28 22 28 23 21 26 26 20 = 246 24,60 10 7 21,60 27,60
28 139 PENNANEN, Riku FIN 30 22 32 19 31 20 21 26 26 21 = 248 24,80 13 11 20,60 29,00
29 219 KONRAD, Robert AUT 31 24 23 26 28 20 21 26 27 23 = 249 24,90 11 7 22,80 27,00
30 181 SANTOPIETRO, CLAUDIO ITA 28 22 27 27 29 20 24 25 28 20 = 250 25,00 9 8 22,60 27,40
31 269 VOZ?R, Jozef SVK 30 21 30 20 26 21 22 29 29 22 = 250 25,00 10 9 21,20 28,80
32 220 LINDMAYR, Manfred AUT 31 19 29 22 30 22 21 25 30 21 = 250 25,00 12 9 21,00 29,00
33 216 GAIDA, Bernd AUT 23 25 32 19 30 22 22 29 26 22 = 250 25,00 13 8 22,00 28,00
34 199 MEIJER, Ernst Jan NED 29 23 25 23 29 22 22 28 26 24 = 251 25,10 7 7 22,80 27,40
35 109 PETIT, Micka?l BEL 28 23 23 21 30 23 21 27 27 28 = 251 25,10 9 7 23,20 27,00
36 158 P?LINK?S, Csaba HUN 27 20 28 21 28 23 24 30 26 24 = 251 25,10 10 7 22,40 27,80
37 197 JASPER, Alex NED 29 24 26 21 26 21 23 31 26 24 = 251 25,10 10 8 22,60 27,60
38 281 ZETTERLUND, Pierre SWE 28 23 32 20 28 20 21 28 30 22 = 252 25,20 12 10 21,20 29,20
39 296 SOMMER, Reto SUI 26 21 28 23 29 20 25 32 27 22 = 253 25,30 12 8 22,20 28,40
40 218 KLUPATY, Rudolf AUT 31 22 27 22 27 23 23 24 31 24 = 254 25,40 9 9 22,80 28,00
41 126 BECKER, Martin GER 27 24 28 20 27 23 22 29 31 23 = 254 25,40 11 7 22,40 28,40
42 200 SLAPPENDEL, Ruud NED 30 24 25 20 29 23 22 30 29 23 = 255 25,50 10 8 22,40 28,60
43 180 PRANTL, Michael ITA 29 25 30 23 29 21 20 29 28 21 = 255 25,50 10 8 22,00 29,00
44 298 STUBER, Christoph SUI 33 24 26 20 32 21 23 29 28 19 = 255 25,50 14 12 21,40 29,60
45 106 HANSEN, Pascal BEL 27 19 32 23 30 24 24 28 26 23 = 256 25,60 13 7 22,60 28,60
46 115 GR?NNEGAARD, Anders DEN 33 20 25 20 31 24 25 29 27 24 = 258 25,80 13 11 22,60 29,00
47 196 FOLKERTSMA, Zeno NED 28 21 31 25 27 23 22 28 31 23 = 259 25,90 10 9 22,80 29,00
48 140 SALONEN, Kosti FIN 28 22 30 22 30 22 24 35 27 19 = 259 25,90 16 8 21,80 30,00
49 137 LANTTA, Tommi FIN 29 20 31 26 28 22 25 30 30 20 = 261 26,10 11 10 22,60 29,60
50 235 COSTA, Nuno POR 22 29 24 25 24 27 27 27 32 25 = 262 26,20 10 5 24,40 28,00
51 134 AHLBERG, Tom FIN 28 20 25 21 30 24 27 30 32 26 = 263 26,30 12 9 23,60 29,00
52 110 URBAIN, Alain BEL 32 21 31 24 27 22 23 30 30 24 = 264 26,40 11 9 22,80 30,00
53 179 PINTON, Christian ITA 30 24 32 23 24 22 24 29 35 22 = 265 26,50 13 10 23,00 30,00
54 104 BIERFELD, Christian BEL 32 21 33 22 32 21 23 29 37 25 = 275 27,50 16 12 22,40 32,60

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

European Championships Minigolf General Class
Europese Kampioenschappen Minigolf Algemene Klasse
23. - 26. August 2006 Geldrop, Netherlands
TEAMS DAMES / LADIES TEAMS /MANNSCHAFTEN DAMEN

1DUITSLAND / DEUTSCHLAND / GERMANY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
123 REINISCH, Corina 22 28 19 27 21 27 22 27 = 193 24,13
122 PSCHERER, Tanja 21 28 21 27 22 28 27 25 = 199 24,88
124 ZODROW, Bianca 20 27 20 27 21 26 22 28 = 191 23,88
121 KERN, Stefanie = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 63 83 60 81 64 81 71 80 = 583 24,29

2NEDERLAND / DIE NIEDERLANDEN / THE NETHERLANDS
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
193 LAAN van der, Ingrid 18 32 25 28 24 27 26 24 = 204 25,50
192 KLARENBEEK, Natasja 23 24 22 31 20 31 23 29 = 203 25,38
194 SCHAKEL, Tryntsje 22 25 20 30 21 28 20 26 = 192 24,00
191 EIZINGA, Annita = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 63 81 67 89 65 86 69 79 = 599 24,96

3ZWEDEN / SCHWEDEN / SWEDEN
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
273 RYNER, Charlotte 23 29 23 29 21 37 21 30 = 213 26,63
274 WIKLUND, Karin 23 28 23 30 21 28 22 23 = 198 24,75
271 NORDIN, Sandra 19 25 20 29 23 27 24 30 = 197 24,63
272 RENGBRANDT, Jessica = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 65 82 66 88 65 92 67 83 = 608 25,33

4 ZWITSERLAND / SCHWEIZ / SWITZERLAND
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
290 BLASER, Melanie 24 30 20 31 23 28 24 29 = 209 26,13
291 PANTET, St?phanie 26 30 20 29 22 27 24 28 = 206 25,75
292 SCH?PBACH, Shirley 20 27 21 32 27 28 25 32 = 212 26,50
Totaal / Sum / Total 70 87 61 92 72 83 73 89 = 627 26,13
5 OOSTENRIJK / ?STERREICH / AUSTRIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
212 HACKL, Andrea 20 30 24 30 22 28 25 31 = 210 26,25
214 SCHUSTER, Claudia 20 30 22 29 26 27 21 31 = 206 25,75
211 GRUBER, Lisa 25 31 24 31 22 29 20 32 = 214 26,75
213 RAIDL, Renate = 0 0,00
Totaal / Sum / Total 65 91 70 90 70 84 66 94 = 630 26,25

6 ITALI? / ITALIEN / ITALY
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
172 CATANZARO, Anna 24 31 28 38 30 29 = 180 30,00
174 MARCHIANI, Sara 25 30 21 29 22 32 25 31 = 215 26,88
171 CAMPORA, Ornella 26 28 25 30 33 31 24 30 = 227 28,38
173 FLAMINI, Antonella 29 31 = 60 30,00
Totaal / Sum / Total 75 89 74 97 85 92 78 92 = 682 28,42

7 LETLAND / LETTLAND / LATVIA
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
182 KUPCE, Dace 28 30 27 32 29 31 29 32 = 238 29,75
184 KIR?A, Madara 24 33 23 32 25 33 28 32 = 230 28,75
183 KUPCE, Ilze 23 28 28 33 26 32 31 33 = 234 29,25
Totaal / Sum / Total 75 91 78 97 80 96 88 97 = 702 29,25
8 BELGIE / BELGIEN / BELGIUM
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Sum Avg
103 RISBOURG, Ghislaine 32 29 34 33 30 32 33 44 = 267 33,38
102 MASSEM, Catherine 29 38 27 35 25 30 27 37 = 248 31,00
101 JANSSENS, Greta 27 32 29 28 23 29 26 37 = 231 28,88
Totaal / Sum / Total 88 99 90 96 78 91 86 118 = 746 31,08

===========================================================================================================================

European Championships Minigolf General Class
Europese Kampioenschappen Minigolf Algemene Klasse
23. - 26. August 2006 Geldrop, Netherlands
DAMES INDIVIDUEEL IN DE FINALE / LADIES SINGLE IN FINAL / DAMEN EINZEL IM FINALE
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton

1 124 ZODROW, Bianca GER 20 27 20 27 21 26 22 28 22 26 20 26 = 285 23,75 8 7 20,83 26,67

2 123 REINISCH, Corina GER 22 28 19 27 21 27 22 27 22 26 21 29 = 291 24,25 10 7 21,17 27,33

3 194 SCHAKEL, Tryntsje NED 22 25 20 30 21 28 20 26 25 27 21 30 = 295 24,58 10 10 21,50 27,67

4 274 WIKLUND, Karin SWE 23 28 23 30 21 28 22 23 20 25 20 33 = 296 24,67 13 10 21,50 27,83
5 271 NORDIN, Sandra SWE 19 25 20 29 23 27 24 30 23 27 21 29 = 297 24,75 11 9 21,67 27,83
6 122 PSCHERER, Tanja GER 21 28 21 27 22 28 27 25 22 27 24 27 = 299 24,92 7 7 22,83 27,00
7 121 KERN, Stefanie GER 22 33 21 28 20 30 23 27 21 24 = 249 24,90 13 9 21,40 28,40
8 291 PANTET, St?phanie SUI 26 30 20 29 22 27 24 28 19 27 = 252 25,20 11 9 22,20 28,20
9 213 RAIDL, Renate AUT 21 26 20 32 22 32 21 29 21 29 = 253 25,30 12 11 21,00 29,60
10 193 LAAN van der, Ingrid NED 18 32 25 28 24 27 26 24 21 31 = 256 25,60 14 10 22,80 28,40
11 192 KLARENBEEK, Natasja NED 23 24 22 31 20 31 23 29 24 30 = 257 25,70 11 9 22,40 29,00
12 292 SCH?PBACH, Shirley SUI 20 27 21 32 27 28 25 32 22 25 = 259 25,90 12 11 23,00 28,80
13 272 RENGBRANDT, Jessica SWE 20 28 26 30 20 28 26 33 21 28 = 260 26,00 13 10 22,60 29,40
14 214 SCHUSTER, Claudia AUT 20 30 22 29 26 27 21 31 25 30 = 261 26,10 11 9 22,80 29,40
15 273 RYNER, Charlotte SWE 23 29 23 29 21 37 21 30 22 28 = 263 26,30 16 9 22,00 30,60
16 191 EIZINGA, Annita NED 24 26 28 30 24 32 21 28 23 28 = 264 26,40 11 7 24,00 28,80
17 211 GRUBER, Lisa AUT 25 31 24 31 22 29 20 32 21 29 = 264 26,40 12 10 22,40 30,40
18 174 MARCHIANI, Sara ITA 25 30 21 29 22 32 25 31 19 32 = 266 26,60 13 11 22,40 30,80
19 212 HACKL, Andrea AUT 20 30 24 30 22 28 25 31 21 37 = 268 26,80 17 10 22,40 31,20
20 290 BLASER, Melanie SUI 24 30 20 31 23 28 24 29 24 36 = 269 26,90 16 8 23,00 30,80
21 270 HIRSCHMANNOV?, Dagmar CZE 28 34 24 30 24 27 23 29 24 31 = 274 27,40 11 7 24,60 30,20
22 113 NEYE, Inger DEN 28 33 24 31 24 36 23 26 22 30 = 277 27,70 14 10 24,20 31,20
23 173 FLAMINI, Antonella ITA 24 35 21 27 25 27 29 31 25 34 = 278 27,80 14 10 24,80 30,80
24 171 CAMPORA, Ornella ITA 26 28 25 30 33 31 24 30 29 30 = 286 28,60 9 6 27,40 29,80
25 133 WALKER, Sandra FIN 27 30 27 31 25 29 28 32 31 29 = 289 28,90 7 4 27,60 30,20
26 132 MUSTONEN, Nina FIN 25 34 25 32 23 32 24 34 28 35 = 292 29,20 12 10 25,00 33,40

DAMES INDIVIDUEEL NIET IN DE FINALE / LADIES SINGLE NOT IN FINAL / DAMEN EINZEL NICHT IM FINALE
Naam / Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Sum Avg D1 D2 Eternit Beton

27 184 KIR?A, Madara LAT 24 33 23 32 25 33 28 32 = 230 28,75 10 9 25,00 32,50
28 151 BARTAL, ?gota HUN 27 33 24 34 31 27 23 32 = 231 28,88 11 9 26,25 31,50
29 101 JANSSENS, Greta BEL 27 32 29 28 23 29 26 37 = 231 28,88 14 6 26,25 31,50
30 183 KUPCE, Ilze LAT 23 28 28 33 26 32 31 33 = 234 29,25 10 7 27,00 31,50
31 262 M?SZ?ROSOV?, Veronika SVK 27 34 24 33 25 32 27 32 = 234 29,25 10 8 25,75 32,75
32 282 MIGLANE STANWYCK, AstraUSA 26 31 29 33 26 30 27 34 = 236 29,50 8 7 27,00 32,00
33 182 KUPCE, Dace LAT 28 30 27 32 29 31 29 32 = 238 29,75 5 4 28,25 31,25
34 172 CATANZARO, Anna ITA 24 31 28 38 30 29 30 34 = 244 30,50 14 6 28,00 33,00
35 102 MASSEM, Catherine BEL 29 38 27 35 25 30 27 37 = 248 31,00 13 10 27,00 35,00
36 112 MATTHIES, Kristina DEN 29 29 29 37 24 34 31 38 = 251 31,38 14 8 28,25 34,50
37 232 PEREIRA, Anabela POR 33 34 25 36 25 37 32 31 = 253 31,63 12 11 28,75 34,50
38 234 VIEIRA, Aida POR 27 33 28 37 29 36 30 38 = 258 32,25 11 9 28,50 36,00
39 263 VIDENOV?, Veronika SVK 28 40 32 37 24 35 26 41 = 263 32,88 17 14 27,50 38,25
40 153 S?R?S, Andrea HUN 27 39 27 33 34 35 34 36 = 265 33,13 12 9 30,50 35,75
41 261 HREBEN?KOV?, Eva SVK 29 40 31 33 29 37 31 37 = 267 33,38 11 8 30,00 36,75
42 103 RISBOURG, Ghislaine BEL 32 29 34 33 30 32 33 44 = 267 33,38 15 4 32,25 34,50
43 231 MENDES, Lurdes POR 31 35 29 36 27 40 28 43 = 269 33,63 16 12 28,75 38,50
44 154 T?TH, Val?ria HUN 25 36 35 36 37 37 26 38 = 270 33,75 13 11 30,75 36,75
45 244 CHESNOVA, Tatiana RUS 39 38 30 38 32 34 31 32 = 274 34,25 9 7 33,00 35,50
46 152 HAJAS, Martina HUN 29 38 39 39 30 45 28 32 = 280 35,00 17 10 31,50 38,50
47 141 BULLIN, Ruth GBR 34 44 34 38 34 35 30 41 = 290 36,25 14 7 33,00 39,50
48 233 SILVA, Juventina POR 31 38 36 43 33 38 31 41 = 291 36,38 12 10 32,75 40,00
49 111 HANSEN, Inge-Lise DEN 24 28 24 33 30 DNF = 139 27,80 9 6 26,00 30,50






Livio Macchia
LIVIO Inserito il - 26/08/2006 : 21:15:40

Direi che si ? conclusa la superfinale per il nostro rappresentante in un modo che v? oltre le pi? rosee prospettive, dato che gli ultimi giri i migliori pestano veramente forte, quindi ..

Max ha finito ottimamente la superfinale, da 9/10 arrivato 6!!

davanti ad un certo Ryner, non ? cosa da tutti...

Ha vinto Harald W. E penso che abbia vinto il pi? forte in assoluto almeno in questo momento, il migliore nel combinato minigolf-miniatur, sotto tutti gli aspetti, gi? il cappello , non ho aggettivi da usare..



