Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Posso accettare d'aver fallito ma non di non averci provato. (Michael Jordan)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Mondiali Juniores - Odense (DK)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/02/2006 : 15:54:00
4a giornata di gara


===============
= Stefano Morello =
===============
8   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 13/08/2006 : 10:40:55
Tra le ragazze gara quasi a senso unico della Karoline Karlsson nettamente una spanna avanti a tute le altre. Sottotono la prova delle austriache che si sono fatte "beffare" da una bella prova delle ceche.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 13/08/2006 : 10:39:36
CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIORES FEMMINILE
FINALE - 12 percorsi completati


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 C9 E10 C11 E12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 89 Karoline Karlsson Sweden 23 27 21 28 19 28 27 21 31 22 32 19 20,8 125 28,8 173 13 298
2 90 Charlotte Ryner Sweden 21 29 23 30 22 27 29 21 28 23 33 26 22,7 136 29,3 176 12 312
3 93 Karina Dobrovolna Czech Republic 21 31 21 36 19 26 28 22 34 22 30 25 21,7 130 30,8 185 17 315
4 77 Birgit Cernicek Austria 23 32 20 30 22 29 30 22 32 25 30 21 22,2 133 30,5 183 12 316
5 79 Andrea Hackl Austria 19 31 24 31 21 30 29 23 31 21 34 23 21,8 131 31,0 186 15 317
6 94 Jana Nakladalova Czech Republic 23 34 23 31 22 28 34 20 28 22 31 26 22,7 136 31,0 186 14 322
Cut - 6 players + players with same result continues after round 10
7 78 Stephanie Dallinger Austria 21 32 21 30 20 32 31 23 31 26 22,2 111 31,2 156 12 267
8 73 Anika F?llmer Germany 23 31 22 32 21 32 31 21 33 21 21,6 108 31,8 159 12 267
9 87 Sandra Wicki Switzerland 22 31 23 34 25 28 29 21 32 22 22,6 113 30,8 154 13 267
10 86 Larissa Schrag Switzerland 24 30 21 31 20 30 32 23 33 23 22,2 111 31,2 156 13 267
11 96 Simona Handlova Czech Republic 20 36 24 30 22 30 27 22 33 25 22,6 113 31,2 156 16 269
12 85 Sabrina B?rki Switzerland 22 32 21 34 22 31 28 24 34 23 22,4 112 31,8 159 13 271
13 76 Birgit Dallinger Austria 25 33 26 28 24 26 29 23 31 27 25,0 125 29,4 147 10 272
Cut - 13 players + players with same result continues after round 8
14 84 Bettina B?rki Switzerland 25 29 21 34 19 30 31 27 23,0 92 31,0 124 15 216
15 74 Marina Zeberer Germany 22 35 26 31 20 31 32 20 22,0 88 32,3 129 15 217
16 95 Silvie Svehlikova Czech Republic 22 34 22 30 23 35 30 22 22,3 89 32,3 129 13 218
17 75 Jasmin Uhl Germany 24 36 20 31 24 28 32 24 23,0 92 31,8 127 16 219
18 80 Madara Kirsa Latvia 24 31 20 36 24 31 29 25 23,3 93 31,8 127 16 220
19 83 Ilona de Kok Netherlands 24 33 25 31 21 32 31 26 24,0 96 31,8 127 12 223
20 71 Jessica Agostino Italy 22 37 23 34 22 34 30 25 23,0 92 33,8 135 15 227
21 91 Louise Hagesj? Sweden 23 34 22 38 25 26 38 22 23,0 92 34,0 136 16 228
22 72 Katrin Waschke Germany 26 33 22 31 20 40 34 23 22,8 91 34,5 138 20 229
23 92 Maria Olsson Sweden 23 35 26 30 25 31 37 23 24,3 97 33,3 133 14 230
24 82 Niina Koskenm?ki Finland 29 36 25 36 21 32 31 29 26,0 104 33,8 135 15 239
25 88 Marianna Magyar Hungary 30 38 23 36 29 30 31 22 26,0 104 33,8 135 16 239
26 81 Mia Paavola Finland 23 35 27 38 31 34 37 23 26,0 104 36,0 144 15 248


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 13/08/2006 : 10:38:08
Proprio i giocatori che avevosegnalato ieri si sono resi protagonisti nel finale. Simon Marti riesce a vincere con una gara molto regolare e restiste al ritorno di un Karel Molnar Jr. scatenato...scatenatosi forse un p? troppo tardi. In ogni caso due giocatori che rivedremo sicuramente.

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 13/08/2006 : 10:36:02
CLASSIFICA INDIVIDUALE JUNIOR MASCHILE
FINALE - 12 percorsi completati


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 48 Simon Marti Switzerland 28 22 28 22 26 20 20 27 20 30 21 28 20,8 125 27,8 167 10 292
2 63 Karel Molnar Czech Republic 27 21 27 20 30 24 21 28 22 26 21 26 21,5 129 27,3 164 10 293
3 20 Gerrit Britz Germany 29 21 29 20 28 19 19 29 20 32 21 27 20,0 120 29,0 174 13 294
4 57 Johan Nilsson Sweden 26 19 33 20 26 19 21 27 21 29 25 30 20,8 125 28,5 171 14 296
5 66 Ivan Macho Czech Republic 25 19 32 21 34 20 21 28 20 27 21 28 20,3 122 29,0 174 15 296
6 15 Sascha Spreier Germany 28 22 30 19 28 20 21 26 22 31 21 29 20,8 125 28,7 172 12 297
7 24 Marcus Ebert Austria 28 21 27 22 29 22 21 28 21 28 22 29 21,5 129 28,2 169 8 298
8 16 Lucas Scholz Germany 28 19 28 23 29 20 21 27 24 27 22 31 21,5 129 28,3 170 12 299
9 61 Peter Eisenschmidt Sweden 25 21 27 20 31 20 22 29 21 29 24 31 21,3 128 28,7 172 11 300

Cut - 9 players + players with same result continues after round 10


10 64 Marian Strasko Czech Republic 32 20 30 20 30 19 19 31 21 27 19,8 99 30,0 150 13 249
11 60 Danilo Svensson Sweden 27 23 27 23 30 21 22 26 21 30 22,0 110 28,0 140 9 250
12 2 Kasper Kreiberg Denmark 27 23 30 20 29 20 22 30 21 29 21,2 106 29,0 145 10 251
13 45 Marco Eigenmann Switzerland 31 21 27 20 30 21 24 27 21 29 21,4 107 28,8 144 11 251
14 55 Martin Sj?berg Sweden 32 20 27 20 30 23 19 28 22 30 20,8 104 29,4 147 13 251
15 25 Thomas Emich Austria 33 20 29 23 29 21 24 27 18 27 21,2 106 29,0 145 15 251
16 56 Lars Brown Sweden 29 23 29 22 30 20 22 28 22 28 21,8 109 28,8 144 10 253
17 59 Tim Hansson Sweden 28 22 26 24 27 22 21 33 22 28 22,2 111 28,4 142 12 253
18 1 Mads N?rregaard Denmark 28 22 35 19 30 23 22 30 21 26 21,4 107 29,8 149 16 256
19 22 Florian Brauner Austria 28 22 29 22 32 21 23 27 22 31 22,0 110 29,4 147 11 257
20 18 Tilo Thomsen Germany 32 20 32 20 29 19 20 31 21 34 20,0 100 31,6 158 15 258
21 36 Simo Tuomi Finland 28 23 29 23 28 25 24 31 21 27 23,2 116 28,6 143 10 259
22 3 Oliver Rex Wiile Denmark 33 20 32 21 29 21 24 29 20 30 21,2 106 30,6 153 13 259
23 43 Magnus Biedermann Liechtenstein 31 21 32 21 28 22 22 29 22 32 21,6 108 30,4 152 11 260
24 26 Florian Feichtner Austria 33 22 28 19 30 24 20 29 24 31 21,8 109 30,2 151 14 260
25 19 Max Hermann Germany 31 22 32 21 34 21 20 27 19 33 20,6 103 31,4 157 15 260
26 65 Marek Jonner Czech Republic 31 21 32 21 30 24 20 32 22 29 21,6 108 30,8 154 12 262
27 32 Pekka It?l? Finland 29 22 30 23 34 20 21 30 22 31 21,6 108 30,8 154 14 262
28 35 Riku Pennanen Finland 29 25 30 25 31 23 21 26 25 28 23,8 119 28,8 144 10 263
29 9 Francesco Morandi Italy 31 21 28 23 34 22 20 30 24 30 22,0 110 30,6 153 14 263
30 5 Casper Frederiksen Denmark 32 21 31 21 33 21 21 31 22 31 21,2 106 31,6 158 12 264
31 50 Andreas Schelling Switzerland 29 22 31 21 34 20 24 31 25 28 22,4 112 30,6 153 14 265
32 17 Felix Gerhardt Germany 28 20 29 22 32 20 23 32 25 34 22,0 110 31,0 155 14 265
33 49 Flavien Morel Switzerland 32 20 28 27 36 22 18 28 20 34 21,4 107 31,6 158 18 265
34 28 Patrick Riener Austria 31 20 31 24 34 20 20 30 27 29 22,2 111 31,0 155 14 266
35 4 Kenneth Lass Denmark 29 21 34 25 29 19 22 33 25 30 22,4 112 31,0 155 15 267

Cut - 35 players continues after round 8

36 58 John Widlert Sweden 34 25 29 23 31 20 21 30 22,3 89 31,0 124 14 213
37 62 Martin Jecny Czech Republic 31 20 32 25 31 19 21 34 21,3 85 32,0 128 15 213
38 67 Michal Stancik Czech Republic 36 20 28 22 33 23 22 29 21,8 87 31,5 126 16 213
39 40 Zeno Folkertsma Netherlands 32 21 30 26 31 22 23 29 23,0 92 30,5 122 11 214
40 51 Daniel Schenk Switzerland 34 22 31 22 26 24 23 32 22,8 91 30,8 123 12 214
41 7 Benjamin Skjoldan Denmark 33 22 25 21 30 26 24 33 23,3 93 30,3 121 12 214
42 46 Marvin Hauri Switzerland 33 20 29 24 33 21 24 31 22,3 89 31,5 126 13 215
43 54 Victor Zhabin Russia 33 21 27 24 32 23 25 31 23,3 93 30,8 123 12 216
44 37 Matias Peltola Finland 28 24 33 21 30 23 23 34 22,8 91 31,3 125 13 216
45 68 Ondrej Mlcoch Czech Republic 29 21 33 22 35 21 21 34 21,3 85 32,8 131 14 216
46 39 Ren? Bos Netherlands 31 23 33 23 33 21 23 30 22,5 90 31,8 127 12 217
47 33 Joni Rintala Finland 31 23 34 21 29 23 24 32 22,8 91 31,5 126 13 217
48 27 Thomas Obertaxer Austria 32 21 33 24 35 21 23 28 22,3 89 32,0 128 14 217
49 52 A'da'm Fazekas Hungary 33 23 33 23 30 24 21 32 22,8 91 32,0 128 12 219
50 21 Karsten Roselieb Germany 29 25 34 22 34 22 23 30 23,0 92 31,8 127 12 219
51 12 Patrick Eder Italy 33 21 34 21 34 22 24 31 22,0 88 33,0 132 13 220
52 8 Boris Arzuffi Italy 31 28 32 24 30 22 23 32 24,3 97 31,3 125 10 222
53 10 Luca Dellasega Italy 33 26 30 22 31 25 22 33 23,8 95 31,8 127 11 222

54 47 Philipp K?ser Switzerland 33 26 29 29 28 22 22 34 24,8 99 31,0 124 12 223
55 42 Sven Folkertsma Netherlands 33 22 34 24 29 25 20 37 22,8 91 33,3 133 17 224
56 30 Jakub Kalnik Slovakia 31 25 36 22 35 23 22 31 23,0 92 33,3 133 14 225
57 34 Juuso Puolakkainen Finland 34 23 30 23 35 26 26 29 24,5 98 32,0 128 12 226
58 44 Nicolas Biedermann Liechtenstein 32 22 32 26 34 24 25 34 24,3 97 33,0 132 12 229
59 38 Aki Sillman Finland 31 25 33 27 35 20 27 33 24,8 99 33,0 132 15 231
60 14 Simon Brunner Italy 33 22 33 24 32 26 26 36 24,5 98 33,5 134 14 232
61 41 Wesley Bakker Netherlands 35 21 32 31 30 20 25 38 24,3 97 33,8 135 18 232
62 11 Mario Boninsegna Italy 33 23 34 25 34 29 21 35 24,5 98 34,0 136 14 234
63 13 Martin Gamper Italy 33 24 37 27 30 28 28 31 26,8 107 32,8 131 13 238
64 53 Victor Kozlov Russia 31 22 35 33 36 28 29 35 28,0 112 34,3 137 14 249
65 29 Roman Viden Slovakia 43 24 32 27 39 31 26 35 27,0 108 37,3 149 19 257
66 31 Michal Mjartan Slovakia 39 26 40 33 42 24 28 36 27,8 111 39,3 157 18 268
67 23 Elias Eberle Austria 37 24 30 21 30 20 28 23,3 93 32,3 97 17 190
68 6 Rasmus Effers?e Denmark 33 24 30 24 37 22 23,3 70 33,3 100 15 170


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 12/08/2006 : 15:55:20
Karel Molnar Jr. con un giro di minigolf in 26 colpi si rif? sotto, ma per la vittoria deve limare ancora 6 colpi al leader svedese Nillson. Migliori prospettive per l'asso svizzero in ascesa Simon Marti che si trova a soli 3 colpi dalla vetta e non sembra aver ancora pescato dal cilindro la "matta"...

===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 12/08/2006 : 15:50:15
INDIVIDUALE JUNIOR FEMMINILE
10 percorsi completati


Rank Start no Name Country E1 C2 E3 C4 E5 C6 C7 E8 C9 E10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 89 Karoline Karlsson Sweden 23 27 21 28 19 28 27 21 31 22 21,2 106 28,2 141 12 247
2 90 Charlotte Ryner Sweden 21 29 23 30 22 27 29 21 28 23 22,0 110 28,6 143 9 253
3 79 Andrea Hackl Austria 19 31 24 31 21 30 29 23 31 21 21,6 108 30,4 152 12 260
4 93 Karina Dobrovolna Czech Republic 21 31 21 36 19 26 28 22 34 22 21,0 105 31,0 155 17 260
5 77 Birgit Cernicek Austria 23 32 20 30 22 29 30 22 32 25 22,4 112 30,6 153 12 265
6 94 Jana Nakladalova Czech Republic 23 34 23 31 22 28 34 20 28 22 22,0 110 31,0 155 14 265

Cut - 6 players + players with same result continues after round 10

7 78 Stephanie Dallinger Austria 21 32 21 30 20 32 31 23 31 26 22,2 111 31,2 156 12 267
8 73 Anika F?llmer Germany 23 31 22 32 21 32 31 21 33 21 21,6 108 31,8 159 12 267
9 87 Sandra Wicki Switzerland 22 31 23 34 25 28 29 21 32 22 22,6 113 30,8 154 13 267
10 86 Larissa Schrag Switzerland 24 30 21 31 20 30 32 23 33 23 22,2 111 31,2 156 13 267
11 96 Simona Handlova Czech Republic 20 36 24 30 22 30 27 22 33 25 22,6 113 31,2 156 16 269
12 85 Sabrina B?rki Switzerland 22 32 21 34 22 31 28 24 34 23 22,4 112 31,8 159 13 271
13 76 Birgit Dallinger Austria 25 33 26 28 24 26 29 23 31 27 25,0 125 29,4 147 10 272

Cut - 13 players + players with same result continues after round 8

14 84 Bettina B?rki Switzerland 25 29 21 34 19 30 31 27 23,0 92 31,0 124 15 216
15 74 Marina Zeberer Germany 22 35 26 31 20 31 32 20 22,0 88 32,3 129 15 217
16 95 Silvie Svehlikova Czech Republic 22 34 22 30 23 35 30 22 22,3 89 32,3 129 13 218
17 75 Jasmin Uhl Germany 24 36 20 31 24 28 32 24 23,0 92 31,8 127 16 219
18 80 Madara Kirsa Latvia 24 31 20 36 24 31 29 25 23,3 93 31,8 127 16 220
19 83 Ilona de Kok Netherlands 24 33 25 31 21 32 31 26 24,0 96 31,8 127 12 223
20 71 Jessica Agostino Italy 22 37 23 34 22 34 30 25 23,0 92 33,8 135 15 227
21 91 Louise Hagesj? Sweden 23 34 22 38 25 26 38 22 23,0 92 34,0 136 16 228
22 72 Katrin Waschke Germany 26 33 22 31 20 40 34 23 22,8 91 34,5 138 20 229
23 92 Maria Olsson Sweden 23 35 26 30 25 31 37 23 24,3 97 33,3 133 14 230
24 82 Niina Koskenm?ki Finland 29 36 25 36 21 32 31 29 26,0 104 33,8 135 15 239
25 88 Marianna Magyar Hungary 30 38 23 36 29 30 31 22 26,0 104 33,8 135 16 239
26 81 Mia Paavola Finland 23 35 27 38 31 34 37 23 26,0 104 36,0 144 15 248


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 12/08/2006 : 15:48:38
Approfitto di un lampo di bont? danese per pubblicare le classifiche aggiornate

INDIVIDUALE JUNIOR MASCHILE
10 percorsi completati


Rank Start no Name Country C1 E2 C3 E4 C5 E6 E7 C8 E9 C10 E11 C12 EAvg ESum CAvg CSum Diff Tot
1 57 Johan Nilsson Sweden 26 19 33 20 25 19 21 27 21 29 20,0 100 28,0 140 14 240
2 48 Simon Marti Switzerland 28 22 28 22 26 20 20 27 20 30 20,8 104 27,8 139 10 243
3 61 Peter Eisenschmidt Sweden 25 21 27 20 31 20 22 29 21 29 20,8 104 28,2 141 11 245
4 63 Karel Molnar Czech Republic 27 21 27 20 30 24 21 28 22 26 21,6 108 27,6 138 10 246
5 16 Lucas Scholz Germany 28 19 28 23 29 20 21 27 24 27 21,4 107 27,8 139 10 246
6 20 Gerrit Britz Germany 29 21 29 20 28 19 19 29 20 32 19,8 99 29,4 147 13 246
7 24 Marcus Ebert Austria 28 21 27 22 29 22 21 28 21 28 21,4 107 28,0 140 8 247
8 15 Sascha Spreier Germany 28 22 30 19 28 20 21 26 22 31 20,8 104 28,6 143 12 247
9 66 Ivan Macho Czech Republic 25 19 32 21 34 20 21 28 20 27 20,2 101 29,2 146 15 247

Cut - 9 players + players with same result continues after round 10

10 64 Marian Strasko Czech Republic 32 20 30 20 30 19 19 31 21 27 19,8 99 30,0 150 13 249
11 60 Danilo Svensson Sweden 27 23 27 23 30 21 22 26 21 30 22,0 110 28,0 140 9 250
12 2 Kasper Kreiberg Denmark 27 23 30 20 29 20 22 30 21 29 21,2 106 29,0 145 10 251
13 45 Marco Eigenmann Switzerland 31 21 27 20 30 21 24 27 21 29 21,4 107 28,8 144 11 251
14 55 Martin Sj?berg Sweden 32 20 27 20 30 23 19 28 22 30 20,8 104 29,4 147 13 251
15 25 Thomas Emich Austria 33 20 29 23 29 21 24 27 18 27 21,2 106 29,0 145 15 251
16 56 Lars Brown Sweden 29 23 29 22 30 20 22 28 22 28 21,8 109 28,8 144 10 253
17 59 Tim Hansson Sweden 28 22 26 24 27 22 21 33 22 28 22,2 111 28,4 142 12 253
18 1 Mads N?rregaard Denmark 28 22 35 19 30 23 22 30 21 26 21,4 107 29,8 149 16 256
19 22 Florian Brauner Austria 28 22 29 22 32 21 23 27 22 31 22,0 110 29,4 147 11 257
20 18 Tilo Thomsen Germany 32 20 32 20 29 19 20 31 21 34 20,0 100 31,6 158 15 258
21 36 Simo Tuomi Finland 28 23 29 23 28 25 24 31 21 27 23,2 116 28,6 143 10 259
22 3 Oliver Rex Wiile Denmark 33 20 32 21 29 21 24 29 20 30 21,2 106 30,6 153 13 259
23 43 Magnus Biedermann Liechtenstein 31 21 32 21 28 22 22 29 22 32 21,6 108 30,4 152 11 260
24 26 Florian Feichtner Austria 33 22 28 19 30 24 20 29 24 31 21,8 109 30,2 151 14 260
25 19 Max Hermann Germany 31 22 32 21 34 21 20 27 19 33 20,6 103 31,4 157 15 260
26 65 Marek Jonner Czech Republic 31 21 32 21 30 24 20 32 22 29 21,6 108 30,8 154 12 262
27 32 Pekka It?l? Finland 29 22 30 23 34 20 21 30 22 31 21,6 108 30,8 154 14 262
28 35 Riku Pennanen Finland 29 25 30 25 31 23 21 26 25 28 23,8 119 28,8 144 10 263
29 9 Francesco Morundi Italy 31 21 28 23 34 22 20 30 24 30 22,0 110 30,6 153 14 263
30 5 Casper Frederiksen Denmark 32 21 31 21 33 21 21 31 22 31 21,2 106 31,6 158 12 264
31 50 Andreas Schelling Switzerland 29 22 31 21 34 20 24 31 25 28 22,4 112 30,6 153 14 265
32 17 Felix Gerhardt Germany 28 20 29 22 32 20 23 32 25 34 22,0 110 31,0 155 14 265
33 49 Flavien Morel Switzerland 32 20 28 27 36 22 18 28 20 34 21,4 107 31,6 158 18 265
34 28 Patrick Riener Austria 31 20 31 24 34 20 20 30 27 29 22,2 111 31,0 155 14 266

Cut - 34 players + players with same result continues after round 8

35 58 John Widlert Sweden 34 25 29 23 31 20 21 30 22,3 89 31,0 124 14 213
36 62 Martin Jecny Czech Republic 31 20 32 25 31 19 21 34 21,3 85 32,0 128 15 213
37 67 Michal Stancik Czech Republic 36 20 28 22 33 23 22 29 21,8 87 31,5 126 16 213
38 4 Kenneth Lass Denmark 29 21 34 25 29 19 22 33 25 30 22,4 112 31,0 155 15 267
39 40 Zeno Folkertsma Netherlands 32 21 30 26 31 22 23 29 23,0 92 30,5 122 11 214
40 51 Daniel Schenk Switzerland 34 22 31 22 26 24 23 32 22,8 91 30,8 123 12 214
41 7 Benjamin Skjoldan Denmark 33 22 25 21 30 26 24 33 23,3 93 30,3 121 12 214
42 46 Marvin Hauri Switzerland 33 20 29 24 33 21 24 31 22,3 89 31,5 126 13 215
43 54 Victor Zhabin Russia 33 21 27 24 32 23 25 31 23,3 93 30,8 123 12 216
44 37 Matias Peltola Finland 28 24 33 21 30 23 23 34 22,8 91 31,3 125 13 216
45 68 Ondrej Mlcoch Czech Republic 29 21 33 22 35 21 21 34 21,3 85 32,8 131 14 216
46 39 Ren? Bos Netherlands 31 23 33 23 33 21 23 30 22,5 90 31,8 127 12 217
47 33 Joni Rintala Finland 31 23 34 21 29 23 24 32 22,8 91 31,5 126 13 217
48 27 Thomas Obertaxer Austria 32 21 33 24 35 21 23 28 22,3 89 32,0 128 14 217
49 52 A'da'm Fazekas Hungary 33 23 33 23 30 24 21 32 22,8 91 32,0 128 12 219
50 21 Karsten Roselieb Germany 29 25 34 22 34 22 23 30 23,0 92 31,8 127 12 219
51 12 Patrick Eder Italy 33 21 34 21 34 22 24 31 22,0 88 33,0 132 13 220
52 8 Boris Arzuffi Italy 31 28 32 24 30 22 23 32 24,3 97 31,3 125 10 222
53 10 Luca Dellasega Italy 33 26 30 22 31 25 22 33 23,8 95 31,8 127 11 222

54 47 Philipp K?ser Switzerland 33 26 29 29 28 22 22 34 24,8 99 31,0 124 12 223
55 42 Sven Folkertsma Netherlands 33 22 34 24 29 25 20 37 22,8 91 33,3 133 17 224
56 30 Jakub Kalnik Slovakia 31 25 36 22 35 23 22 31 23,0 92 33,3 133 14 225
57 34 Juuso Puolakkainen Finland 34 23 30 23 35 26 26 29 24,5 98 32,0 128 12 226
58 44 Nicolas Biedermann Liechtenstein 32 22 32 26 34 24 25 34 24,3 97 33,0 132 12 229
59 38 Aki Sillman Finland 31 25 33 27 35 20 27 33 24,8 99 33,0 132 15 231
60 14 Simon Brunner Italy 33 22 33 24 32 26 26 36 24,5 98 33,5 134 14 232
61 41 Wesley Bakker Netherlands 35 21 32 31 30 20 25 38 24,3 97 33,8 135 18 232
62 11 Mario Boninsegna Italy 33 23 34 25 34 29 21 35 24,5 98 34,0 136 14 234
63 13 Martin Gamper Italy 33 24 37 27 30 28 28 31 26,8 107 32,8 131 13 238
64 53 Victor Kozlov Russia 31 22 35 33 36 28 29 35 28,0 112 34,3 137 14 249
65 29 Roman Viden Slovakia 43 24 32 27 39 31 26 35 27,0 108 37,3 149 19 257
66 31 Michal Mjartan Slovakia 39 26 40 33 42 24 28 36 27,8 111 39,3 157 18 268
67 23 Elias Eberle Austria 37 24 30 21 30 20 28 23,3 93 32,3 97 17 190
68 6 Rasmus Effers?e Denmark 33 24 30 24 37 22 23,3 70 33,3 100 15 170



===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 12/08/2006 : 15:33:13
Purtroppo hanno allestito un servizio di informazioni davvero inefficace e le info sono scarse.

Morandi comunque ha fatto 24 e 30 oggi pertanto credo si assester? in posizioni verosimilmente in linea con la quelle ricoperte ieri.

===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,12 secondi.