Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di dimenticare quel che si è appreso. (C. Drummond de Andrade)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 EC 2007 Eskilstuna (SWE) - 2a giornata

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 21/03/2007 : 07:31:09
http://www.ec07.se/

===============
= Stefano Morello =
===============
5   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 27/10/2007 : 09:45:39












===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/10/2007 : 19:47:01





===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/10/2007 : 18:22:03
CLASSIFICA INDIVIDUALE ASSOLUTA
(5 percorsi completati)



Rank Name Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Tot Avg Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 27 27 25 26 29 134 26,8 4
2 Anders Olsson Uppsala BGK 25 25 29 30 29 138 27,6 5
3 Marco Templin MGC Mainz 27 31 30 30 30 148 29,6 4
4 Jessica Rengbrandt Uppsala BGK 28 31 27 29 34 149 29,8 7
5 Marcel Noack MGC Mainz 31 30 26 31 33 151 30,2 7
6 Charlotte Ryner Uppsala BGK 29 34 32 30 29 154 30,8 5
7 Harald Erlbruch BGS Hardenberg 28 34 25 34 33 154 30,8 9
8 Mikael Ohld?n Uppsala BGK 31 26 33 35 30 155 31,0 9
9 Anders Wiklund Uppsala BGK 26 38 31 30 30 155 31,0 12
10 Walter Erlbruch BGS Hardenberg 33 23 34 37 29 156 31,2 14
11 Lars Brown Uppsala BGK 37 28 32 32 31 160 32,0 9
12 Robert Krof MGC Bischofshofen 31 32 36 28 36 163 32,6 8
13 Timo Greiffendorf BGS Hardenberg 32 33 32 28 39 164 32,8 11
14 Thomas P?lder Uppsala BGK 33 32 32 32 36 165 33,0 4
15 Rupert Westenthaler MGC Bischofshofen 32 37 32 30 34 165 33,0 7
16 Elisabeth Berger-Rella MGC Knittelfeld 34 36 32 34 30 166 33,2 6
17 Jan Tolarovic MGC Olomouc 38 30 31 33 34 166 33,2 8
18 Fredrik Persson Uppsala BGK 31 32 41 31 31 166 33,2 10
19 Stefan Kellershohn MGC Bischofshofen 35 38 30 35 29 167 33,4 9
20 Ivan Macho MGC Olomouc 32 39 35 27 34 167 33,4 12
21 Reinhard Schuster MGC Bischofshofen 32 37 37 28 36 170 34,0 9
22 Kai Meyer MGC Mainz 33 33 32 42 30 170 34,0 12
23 Alice Kobisch MGC Mainz 38 39 35 31 29 172 34,4 10
24 Natasja Klarenbeek MGC Geldrop 36 35 30 35 37 173 34,6 7
25 David Bilek MGC Olomouc 34 44 32 36 27 173 34,6 17
26 Sandra Bengtson Uppsala BGK 35 31 34 35 39 174 34,8 8
27 Jussi Heino MG-Aces Pori 39 36 33 36 30 174 34,8 9
28 Stefanie Kern MGC Mainz 40 38 33 30 33 174 34,8 10
29 Andre van Vliet MGC Leeuwarden 33 34 37 38 34 176 35,2 5
30 Michael Koziol BGS Hardenberg 34 39 34 36 33 176 35,2 6
31 Robert Halda MGC Bischofshofen 38 33 32 31 42 176 35,2 11
32 Jakub Fantal MGC Olomouc 35 39 35 36 32 177 35,4 7
33 Roberto Garbui GSP Vergiate 37 35 34 40 31 177 35,4 9
34 Martin Becker BGS Hardenberg 39 37 27 39 35 177 35,4 12
35 Corina Reinisch BGC Neutraubling 37 47 29 34 31 178 35,6 18
36 Robbert van der Laan MGC Leeuwarden 45 36 33 35 30 179 35,8 15
37 Uwe Ludwig BGS Hardenberg 34 35 40 36 35 180 36,0 6
38 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz 40 33 31 40 37 181 36,2 9
39 Jessica Werkmann BGC Neutraubling 46 39 30 35 32 182 36,4 16
40 Bianca Oberweg BGC Neutraubling 36 34 39 34 40 183 36,6 6
41 Karin Wiklund Uppsala BGK 29 39 39 34 35 176 36,8 10
42 Mike Mann BGS Hardenberg 39 44 35 36 31 185 37,0 13
43 Andrea Hackl MGC Knittelfeld 31 44 34 32 44 185 37,0 13
44 Bernd Szablikowski MGC Mainz 36 39 35 42 36 188 37,6 7
45 Domenico Garbui GSP Vergiate 42 37 34 37 38 188 37,6 8
46 Erik Schweinzer MGC Bischofshofen 33 42 37 38 38 188 37,6 9
47 Jan Metys MGC Olomouc 39 36 35 42 37 189 37,8 7
48 Jan Wirth MGC Mainz 39 36 34 44 37 190 38,0 10
49 Zeno Folkertsma MGC Leeuwarden 42 45 36 34 35 192 38,4 11
50 Rudolf Pull MGC Mainz 40 36 35 39 43 193 38,6 8
51 Jacco van der Stelt MGC Leeuwarden 41 40 41 38 34 194 38,8 7
52 Ladislav Svihel MGC Olomouc 36 39 41 35 45 196 39,2 10
53 Alexandra Schrimmel MGC Knittelfeld 39 40 35 41 42 197 39,4 7
54 Andreas Lackner MGC Bischofshofen 38 35 40 41 43 197 39,4 8
55 Ales Vitek MGC Olomouc 38 34 42 45 38 197 39,4 11
56 Kathrin Neumann MGC Mainz 47 41 36 34 41 199 39,8 13
57 Katerina Tietzova DGC Bystrice 41 40 43 35 42 201 40,2 8
58 Pyry V?re MG-Aces Pori 41 43 43 39 38 204 40,8 5
59 Juha Lehto MG-Aces Pori 46 38 37 40 43 204 40,8 9
60 Wesley Bakker MGC Leeuwarden 51 41 36 38 38 204 40,8 15
61 Petra Kourilova DGC Bystrice 44 41 49 35 41 210 42,0 14
62 Lars Greiffendorf MGC Mainz 47 46 40 37 41 211 42,2 10
63 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 37 45 49 34 50 215 43,0 16
64 Annita Eizinga MGC Geldrop 46 45 37 43 47 218 43,6 10
65 Veli-Pekka Sundell MG-Aces Pori 46 49 40 40 45 220 44,0 9
66 Renate Raidl MGC Knittelfeld 39 52 38 45 47 221 44,2 14
67 Piet Tiekstra MGC Leeuwarden 45 37 42 43 54 221 44,2 17
68 Michele da Prada GSP Vergiate 51 48 37 44 45 225 45,0 14
69 Juri Ghiraldi GSP Vergiate 48 43 37 52 45 225 45,0 15
70 Ilona de Kok MGC Geldrop 50 54 40 53 33 230 46,0 21
71 Eppie Paulusma MGC Leeuwarden 47 46 44 46 48 231 46,2 4
72 Lenka Dolezelova DGC Bystrice 44 48 50 46 44 232 46,4 6
73 Tero Vaahtio MG-Aces Pori 50 53 46 52 39 240 48,0 14
74 Juha-Petri Kujansuu MG-Aces Pori 43 57 48 46 50 244 48,8 14
75 Teemu Vaahtio MG-Aces Pori 56 53 51 48 54 262 52,4 8
76 Ermes Franchini GSP Vergiate 62 57 60 46 44 269 53,8 18
77 Hildegard Reinisch BGC Neutraubling


===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/10/2007 : 18:19:37
CLASSIFICA SQUADRE MASCHILI
(5 percorsi completati)


Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 177 176 191 184 180 908 30,3
2 BGS Hardenberg 205 206 193 210 202 1016 33,9
3 MGC Bischofshofen 201 219 204 190 215 1029 34,3
4 MGC Mainz 213 215 197 226 207 1058 35,3
5 MGC Olomouc 216 222 210 219 202 1069 35,6
6 MGC Leeuwarden 259 242 227 229 219 1176 39,2
7 MG-Aces Pori 265 276 247 253 245 1286 42,9
8 GSP Vergiate 277 265 251 253 253 1299 43,3



8 GSP Vergiate (0 substitutes)

Roberto Garbui 37 35 34 40 31 177 35,4
Ermes Franchini 62 57 60 46 44 269 53,8
Michele da Prada 51 48 37 44 45 225 45,0
Juri Ghiraldi 48 43 37 52 45 225 45,0
Gianfranco Tedeschi 37 45 49 34 50 215 43,0
Domenico Garbui 42 37 34 37 38 188 37,6

277 265 251 253 253 1299 43,3




===============
= Stefano Morello =
===============
Stefano Inserito il - 26/10/2007 : 18:18:01
CLASSIFICA SQUADRE FEMMINILI
(5 percorsi completati)



Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Average
1 Uppsala BGK 86 104 105 94 102 491 32,7
2 MGC Mainz 118 110 99 101 99 527 35,1
3 BGC Neutraubling 119 120 98 103 103 543 36,2
4 MGC Knittelfeld 104 120 101 107 116 548 36,5
5 MGC Geldrop 132 134 107 131 117 621 41,4
6 DGC Bystrice 129 129 142 116 127 643 42,9


===============
= Stefano Morello =
===============

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi.