Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menů riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Palla a noi, giochiamo noi, palla a loro, giocano loro. (Vujadin Boskov)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Gare
 JWC 2008 Budapest (HUN)

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione č semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML č OFF
* Il Codice Forum č ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 06/01/2008 : 09:38:40
http://www.minigolfvb.hu/

1a giornata di competizione.
15   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le piů recenti)
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:18:17



Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:15:58
Ecco alcune foto della giornata odierna...














Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:12:19
Il carattere credo sia la forza vera di questo gruppo. Dopo parecchio tempo assistiamo ad una gara di livello dove i nostri ragazzi sono competitivi. Credo che domani, superato l'impatto emozionale del "debutto", si potrŕ assistire ad una prova di coraggio...
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:10:07
Squadre Juniores Femminile
3 percorsi completati

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 79 110 69 258 28,7
2 Czech Republic 88 105 78 271 30,1
3 Switzerland 85 106 83 274 30,4
4 Austria 90 115 78 283 31,4
5 Sweden 88 119 76 283 31,4
6 Hungary 108 146 103 357 39,7


Squadre Juniores Maschile
3 percorsi completati

Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Sweden 198 158 192 548 30,4
2 Germany 201 152 195 548 30,4
3 Czech Republic 218 144 214 576 32,0
4 Austria 218 149 213 580 32,2
5 Italy 227 151 220 598 33,2
6 Switzerland 216 163 222 601 33,4
7 Denmark 222 167 220 609 33,8
8 Slovakia 219 166 234 619 34,4
9 Finland 239 166 229 634 35,2
10 Hungary 246 186 241 673 37,4
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:08:52
Junior women
3 percorsi completati

Rank Start no Name Country E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 103 Anne Bollrich Germany 30 31 21 31,0 25,5 56,5 31 51 9 82
2 178 Bettina Bürki Switzerland 29 30 24 30,0 26,5 56,5 30 53 5 83
3 153 Mia Nilsson Sweden 25 36 24 36,0 24,5 60,5 36 49 1 85
4 109 Laura Müller Germany 29 34 22 34,0 25,5 59,5 34 51 7 85
5 112 Jana Nakládalova Czech Republic 29 28 29 28,0 29,0 57,0 28 58 0 86
6 99 Anna Nitschke Germany 22 41 23 41,0 22,5 63,5 41 45 1 86
7 129 Frida Elmdahl Sweden 24 40 22 40,0 23,0 63,0 40 46 2 86
8 113 Veronika Drobohlavova Czech Republic 27 36 24 36,0 25,5 61,5 36 51 3 87
9 108 Jasmin Uhl Germany 27 38 25 38,0 26,0 64,0 38 52 2 90
10 92 Jennifer Helm Austria 31 34 26 34,0 28,5 62,5 34 57 5 91
11 111 Olivia Prokopova Czech Republic 30 37 24 37,0 27,0 64,0 37 54 6 91
12 97 Karin Heschl Austria 31 36 24 36,0 27,5 63,5 36 55 7 91
13 93 Lara Jehle Austria 32 37 22 37,0 27,0 64,0 37 54 10 91
14 77 Melanie Huber Switzerland 26 39 28 39,0 27,0 66,0 39 54 2 93
15 80 Maja Wicki Switzerland 25 42 27 42,0 26,0 68,0 42 52 2 94
16 110 Simona Handlova Czech Republic 29 40 25 40,0 27,0 67,0 40 54 4 94
17 79 Sabrina Bürki Switzerland 31 34 32 34,0 31,5 65,5 34 63 1 97
18 154 Malin Björk Sweden 29 43 26 43,0 27,5 70,5 43 55 3 98
19 134 Sára Vestenicka Slovakia 27 42 30 42,0 28,5 70,5 42 57 3 99
20 155 Emma Löf Sweden 35 36 28 36,0 31,5 67,5 36 63 7 99
21 151 Madara Kirša Latvia 39 37 24 37,0 31,5 68,5 37 63 15 100
22 95 Birgit Dallinger Austria 27 42 32 42,0 29,5 71,5 42 59 5 101
23 72 Mia Paavola Finland 27 45 37 45,0 32,0 77,0 45 64 10 109
24 150 Enikő Szekretár Hungary 36 42 32 42,0 34,0 76,0 42 68 4 110
25 140 Natalíya Machekhina Russia 34 54 29 54,0 31,5 85,5 54 63 5 117
26 152 Liga Kupce Latvia 41 41 35 41,0 38,0 79,0 41 76 6 117
27 148 Kinga Szekretár Hungary 35 54 35 54,0 35,0 89,0 54 70 0 124
28 147 Dalma Jedlicska Hungary 37 51 36 51,0 36,5 87,5 51 73 1 124
29 149 Judit Steigler Hungary 43 49 37 49,0 40,0 89,0 49 80 6 129
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 20:08:16
Junior men
3 percorsi completati

Rank Start no Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 104 Sascha Spreier Germany 30 24 28 29,0 24,0 53,0 58 24 2 82
2 160 Dino Medenhodzic Sweden 35 21 28 31,5 21,0 52,5 63 21 7 84
3 156 Filiph Svensson Sweden 33 23 30 31,5 23,0 54,5 63 23 3 86
4 70 Aki Sillman Finland 31 26 30 30,5 26,0 56,5 61 26 1 87
5 124 Casper Frederiksen Denmark 32 23 33 32,5 23,0 55,5 65 23 1 88
6 101 Max Krämer Germany 34 23 31 32,5 23,0 55,5 65 23 3 88
6 107 Gerrit Britz Germany 35 21 32 33,5 21,0 54,5 67 21 3 88
8 114 Michal Stancík Czech Republic 32 24 33 32,5 24,0 56,5 65 24 1 89
9 119 Michal Riha Czech Republic 29 26 34 31,5 26,0 57,5 63 26 5 89
10 81 Kai Lödding Switzerland 32 25 33 32,5 25,0 57,5 65 25 1 90
11 159 Erik Borgström Sweden 30 28 32 31,0 28,0 59,0 62 28 2 90
11 83 Roger Wicki Switzerland 32 24 34 33,0 24,0 57,0 66 24 2 90
13 116 Jakub Fantal Czech Republic 36 25 29 32,5 25,0 57,5 65 25 7 90
14 74 Pekka Itälä Finland 33 25 33 33,0 25,0 58,0 66 25 0 91
15 90 Simon Schatz Austria 35 24 32 33,5 24,0 57,5 67 24 3 91
16 158 Joel Andersson Sweden 37 26 29 33,0 26,0 59,0 66 26 8 92
17 121 Mads Norregard Denmark 37 27 28 32,5 27,0 59,5 65 27 9 92
18 177 Simon Brunner Italy 33 26 34 33,5 26,0 59,5 67 26 1 93
19 94 Christoph Schatzer Austria 33 25 35 34,0 25,0 59,0 68 25 2 93
19 141 Ádám Fazekas Hungary 34 27 32 33,0 27,0 60,0 66 27 2 93
21 117 Pavel Soucek Czech Republic 36 24 33 34,5 24,0 58,5 69 24 3 93
22 167 Tiago Cruz Portugal 35 26 33 34,0 26,0 60,0 68 26 2 94
22 131 Joakim Sundlöf Sweden 34 28 32 33,0 28,0 61,0 66 28 2 94
24 100 Dennis Löschmann Germany 37 26 31 34,0 26,0 60,0 68 26 6 94
25 118 Ondrej Mlcoch Czech Republic 40 21 33 36,5 21,0 57,5 73 21 7 94
26 139 Sergey Kovylyaev Russia 29 27 38 33,5 27,0 60,5 67 27 9 94
27 115 Vít Skaloud Czech Republic 30 23 41 35,5 23,0 58,5 71 23 11 94
28 102 Tobias Ramcke Germany 33 26 36 34,5 26,0 60,5 69 26 3 95
29 174 Lorenzo Ciompi Italy 39 22 34 36,5 22,0 58,5 73 22 5 95
30 88 Thomas Obertaxer Austria 34 28 34 34,0 28,0 62,0 68 28 0 96
31 128 John Widlert Sweden 31 29 36 33,5 29,0 62,5 67 29 5 96
32 89 Marc Cervinka Austria 41 22 33 37,0 22,0 59,0 74 22 8 96
33 85 Nikolai Bhend Switzerland 34 23 40 37,0 23,0 60,0 74 23 6 97
33 137 Kirill Teterev Russia 37 29 31 34,0 29,0 63,0 68 29 6 97
35 157 Rasmus Schedin Sweden 35 29 34 34,5 29,0 63,5 69 29 1 98
36 161 Daniel Kraviansky Slovakia 32 29 37 34,5 29,0 63,5 69 29 5 98
37 105 Tobias Kube Germany 43 22 33 38,0 22,0 60,0 76 22 10 98
38 171 Francesco Morandi Italy 36 26 37 36,5 26,0 62,5 73 26 1 99
39 87 Rainer Anhammer Austria 37 22 40 38,5 22,0 60,5 77 22 3 99
40 173 Lorenzo Bellucci Italy 38 26 36 37,0 26,0 63,0 74 26 2 100
41 170 Michal Mjartan Slovakia 34 26 40 37,0 26,0 63,0 74 26 6 100
42 91 Daniel Krof Austria 42 24 34 38,0 24,0 62,0 76 24 8 100
43 106 Philipp Pester Germany 32 32 37 34,5 32,0 66,5 69 32 5 101
44 135 Oliver Kazimír Slovakia 41 25 37 39,0 25,0 64,0 78 25 4 103
45 172 Nicola Bellucci Italy 41 27 35 38,0 27,0 65,0 76 27 6 103
46 125 Jonas Rasmussen Denmark 36 29 39 37,5 29,0 66,5 75 29 3 104
47 86 Marc Frauenfelder Switzerland 40 30 34 37,0 30,0 67,0 74 30 6 104
48 136 Victor Zhabin Russia 33 27 44 38,5 27,0 65,5 77 27 11 104
49 162 Lubomír Zontág Slovakia 38 30 37 37,5 30,0 67,5 75 30 1 105
49 96 Mario Dangl Austria 38 28 39 38,5 28,0 66,5 77 28 1 105
51 132 Radovan Struhár Slovakia 36 27 42 39,0 27,0 66,0 78 27 6 105
52 123 Kenneth Lass Denmark 35 26 44 39,5 26,0 65,5 79 26 9 105
53 166 Tiago Pinto Portugal 37 31 38 37,5 31,0 68,5 75 31 1 106
54 84 Kevin Zutter Switzerland 36 29 41 38,5 29,0 67,5 77 29 5 106
55 176 Lothar Trenkwalder Italy 42 27 38 40,0 27,0 67,0 80 27 4 107
56 133 Lukas Barylík Slovakia 38 29 41 39,5 29,0 68,5 79 29 3 108
57 175 Lorenzo Levis Italy 40 24 44 42,0 24,0 66,0 84 24 4 108
58 82 Johan Duriaux Switzerland 38 32 39 38,5 32,0 70,5 77 32 1 109
59 142 Dániel Steigler Hungary 44 29 36 40,0 29,0 69,0 80 29 8 109
60 122 Benjamin Skjoldan Denmark 46 26 37 41,5 26,0 67,5 83 26 9 109
61 75 Oskari Vihervaara Finland 49 23 37 43,0 23,0 66,0 86 23 12 109
62 179 Ronny Huber Switzerland 40 29 42 41,0 29,0 70,0 82 29 2 111
63 126 Thomas Schultz Denmark 36 36 39 37,5 36,0 73,5 75 36 3 111
64 143 Márk Sinka Hungary 39 32 41 40,0 32,0 72,0 80 32 2 112
64 144 Márk Kóder Hungary 38 38 36 37,0 38,0 75,0 74 38 2 112
66 76 Juuso Puolakkainen Finland 35 32 45 40,0 32,0 72,0 80 32 10 112
67 165 André Campos Portugal 40 35 38 39,0 35,0 74,0 78 35 2 113
68 163 Daniel Zelewski Poland 39 31 43 41,0 31,0 72,0 82 31 4 113
69 127 Magnus Hjelholt Denmark 41 31 43 42,0 31,0 73,0 84 31 2 115
70 168 Eduardo Sousa Portugal 39 41 35 37,0 41,0 78,0 74 41 4 115
71 120 Marek Smejkal Czech Republic 44 27 45 44,5 27,0 71,5 89 27 1 116
72 73 Matias Röj Finland 47 27 43 45,0 27,0 72,0 90 27 4 117
73 71 Pyry Väre Finland 44 33 41 42,5 33,0 75,5 85 33 3 118
74 145 Dávid Barkóczi Hungary 45 26 50 47,5 26,0 73,5 95 26 5 121
75 138 Sergey Kovrov Russia 46 35 42 44,0 35,0 79,0 88 35 4 123
76 146 Krisztián Pillió Hungary 46 34 46 46,0 34,0 80,0 92 34 0 126
77 164 Mateusz Miloch Poland 46 33 47 46,5 33,0 79,5 93 33 1 126
78 169 Rocky Bullin Great Britain 47 39 51 49,0 39,0 88,0 98 39 4 137
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 14:58:24
SQUADRE JUN FEMMINILE
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 79 110 189 31,5
2 Switzerland 85 106 191 31,8
3 Czech Republic 88 105 193 32,2
4 Austria 90 115 205 34,2
5 Sweden 88 119 207 34,5
6 Hungary 108 146 254 42,3


SQUADRE JUN MASCHILE
Rank Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Average
1 Germany 201 152 353 29,4
2 Sweden 198 130 328 29,8
3 Czech Republic 218 144 362 30,2
4 Austria 218 125 343 31,2
5 Switzerland 216 163 379 31,6
6 Italy 228 151 379 31,6
7 Slovakia 219 136 355 32,3
8 Denmark 222 167 389 32,4
9 Finland 239 166 405 33,8
10 Hungary 246 186 432 36,0
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 14:57:01
Junior women
due percorsi completati

Rank Start no Name Country E1 F2 E3 F4 E5 F6 E7 F8 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 112 Jana Nakládalova Czech Republic 29 28 28,0 29,0 57,0 28 29 0 57
2 178 Bettina Bürki Switzerland 29 30 30,0 29,0 59,0 30 29 0 59
3 153 Mia Nilsson Sweden 25 36 36,0 25,0 61,0 36 25 0 61
3 103 Anne Bollrich Germany 30 31 31,0 30,0 61,0 31 30 0 61
5 109 Laura Müller Germany 29 34 34,0 29,0 63,0 34 29 0 63
5 99 Anna Nitschke Germany 22 41 41,0 22,0 63,0 41 22 0 63
7 129 Frida Elmdahl Sweden 24 40 40,0 24,0 64,0 40 24 0 64
8 77 Melanie Huber Switzerland 26 39 39,0 26,0 65,0 39 26 0 65
8 108 Jasmin Uhl Germany 27 38 38,0 27,0 65,0 38 27 0 65
8 79 Sabrina Bürki Switzerland 31 34 34,0 31,0 65,0 34 31 0 65
11 111 Olivia Prokopova Czech Republic 30 37 37,0 30,0 67,0 37 30 0 67
11 97 Karin Heschl Austria 31 36 36,0 31,0 67,0 36 31 0 67
11 80 Maja Wicki Switzerland 25 42 42,0 25,0 67,0 42 25 0 67
14 95 Birgit Dallinger Austria 27 42 42,0 27,0 69,0 42 27 0 69
14 110 Simona Handlova Czech Republic 29 40 40,0 29,0 69,0 40 29 0 69
14 93 Lara Jehle Austria 32 37 37,0 32,0 69,0 37 32 0 69
14 134 Sára Vestenicka Slovakia 27 42 42,0 27,0 69,0 42 27 0 69
18 155 Emma Löf Sweden 35 36 36,0 35,0 71,0 36 35 0 71
19 154 Malin Björk Sweden 29 43 43,0 29,0 72,0 43 29 0 72
19 72 Mia Paavola Finland 27 45 45,0 27,0 72,0 45 27 0 72
21 151 Madara Kirša Latvia 39 37 37,0 39,0 76,0 37 39 0 76
22 150 Enikő Szekretár Hungary 36 42 42,0 36,0 78,0 42 36 0 78
23 152 Liga Kupce Latvia 41 41 41,0 41,0 82,0 41 41 0 82
24 147 Dalma Jedlicska Hungary 37 51 51,0 37,0 88,0 51 37 0 88
24 140 Natalíya Machekhina Russia 34 54 54,0 34,0 88,0 54 34 0 88
26 148 Kinga Szekretár Hungary 35 54 54,0 35,0 89,0 54 35 0 89
27 149 Judit Steigler Hungary 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
27 92 Jennifer Helm Austria 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
27 113 Veronika Drobohlavova Czech Republic 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 14:56:17
Junior men
Rank Start no Name Country F1 E2 F3 E4 F5 E6 F7 E8 FAvg EAvg Average FSum ESum Diff Tot
1 119 Michal Riha Czech Republic 29 29,0 0,0 29,0 29 0 0 29
2 159 Erik Borgström Sweden 30 30,0 0,0 30,0 30 0 0 30
3 90 Simon Schatz Austria 35 35,0 0,0 35,0 35 0 0 35
4 84 Kevin Zutter Switzerland 36 36,0 0,0 36,0 36 0 0 36
5 158 Joel Andersson Sweden 37 37,0 0,0 37,0 37 0 0 37
6 162 Lubomír Zontág Slovakia 38 38,0 0,0 38,0 38 0 0 38
7 127 Magnus Hjelholt Denmark 41 41,0 0,0 41,0 41 0 0 41
8 91 Daniel Krof Austria 42 42,0 0,0 42,0 42 0 0 42
8 176 Lothar Trenkwalder Italy 42 42,0 0,0 42,0 42 0 0 42
10 105 Tobias Kube Germany 43 43,0 0,0 43,0 43 0 0 43
11 115 Vít Skaloud Czech Republic 30 23 30,0 23,0 53,0 30 23 0 53
12 104 Sascha Spreier Germany 30 24 30,0 24,0 54,0 30 24 0 54
13 124 Casper Frederiksen Denmark 32 23 32,0 23,0 55,0 32 23 0 55
14 107 Gerrit Britz Germany 35 21 35,0 21,0 56,0 35 21 0 56
14 139 Sergey Kovylyaev Russia 29 27 29,0 27,0 56,0 29 27 0 56
14 114 Michal Stancík Czech Republic 32 24 32,0 24,0 56,0 32 24 0 56
14 160 Dino Medenhodzic Sweden 35 21 35,0 21,0 56,0 35 21 0 56
14 156 Filiph Svensson Sweden 33 23 33,0 23,0 56,0 33 23 0 56
14 83 Roger Wicki Switzerland 32 24 32,0 24,0 56,0 32 24 0 56
20 101 Max Krämer Germany 34 23 34,0 23,0 57,0 34 23 0 57
20 85 Nikolai Bhend Switzerland 34 23 34,0 23,0 57,0 34 23 0 57
20 70 Aki Sillman Finland 31 26 31,0 26,0 57,0 31 26 0 57
20 81 Kai Lödding Switzerland 32 25 32,0 25,0 57,0 32 25 0 57
24 74 Pekka Itälä Finland 33 25 33,0 25,0 58,0 33 25 0 58
24 94 Christoph Schatzer Austria 33 25 33,0 25,0 58,0 33 25 0 58
26 102 Tobias Ramcke Germany 33 26 33,0 26,0 59,0 33 26 0 59
26 177 Simon Brunner Italy 33 26 33,0 26,0 59,0 33 26 0 59
26 87 Rainer Anhammer Austria 37 22 37,0 22,0 59,0 37 22 0 59
29 128 John Widlert Sweden 31 29 31,0 29,0 60,0 31 29 0 60
29 136 Victor Zhabin Russia 33 27 33,0 27,0 60,0 33 27 0 60
29 170 Michal Mjartan Slovakia 34 26 34,0 26,0 60,0 34 26 0 60
29 117 Pavel Soucek Czech Republic 36 24 36,0 24,0 60,0 36 24 0 60
33 118 Ondrej Mlcoch Czech Republic 40 21 40,0 21,0 61,0 40 21 0 61
33 167 Tiago Cruz Portugal 35 26 35,0 26,0 61,0 35 26 0 61
33 161 Daniel Kraviansky Slovakia 32 29 32,0 29,0 61,0 32 29 0 61
33 141 Ádám Fazekas Hungary 34 27 34,0 27,0 61,0 34 27 0 61
33 123 Kenneth Lass Denmark 35 26 35,0 26,0 61,0 35 26 0 61
33 174 Lorenzo Ciompi Italy 39 22 39,0 22,0 61,0 39 22 0 61
33 116 Jakub Fantal Czech Republic 36 25 36,0 25,0 61,0 36 25 0 61
40 88 Thomas Obertaxer Austria 34 28 34,0 28,0 62,0 34 28 0 62
40 171 Francesco Morandi Italy 36 26 36,0 26,0 62,0 36 26 0 62
40 131 Joakim Sundlöf Sweden 34 28 34,0 28,0 62,0 34 28 0 62
43 89 Marc Cervinka Austria 41 22 41,0 22,0 63,0 41 22 0 63
43 132 Radovan Struhár Slovakia 36 27 36,0 27,0 63,0 36 27 0 63
43 100 Dennis Löschmann Germany 37 26 37,0 26,0 63,0 37 26 0 63
46 106 Philipp Pester Germany 32 32 32,0 32,0 64,0 32 32 0 64
46 175 Lorenzo Levis Italy 40 24 40,0 24,0 64,0 40 24 0 64
46 121 Mads Norregard Denmark 37 27 37,0 27,0 64,0 37 27 0 64
46 157 Rasmus Schedin Sweden 35 29 35,0 29,0 64,0 35 29 0 64
50 125 Jonas Rasmussen Denmark 36 29 36,0 29,0 65,0 36 29 0 65
50 173 Lorenzo Bellucci Italy 39 26 39,0 26,0 65,0 39 26 0 65
52 137 Kirill Teterev Russia 37 29 37,0 29,0 66,0 37 29 0 66
52 135 Oliver Kazimír Slovakia 41 25 41,0 25,0 66,0 41 25 0 66
52 96 Mario Dangl Austria 38 28 38,0 28,0 66,0 38 28 0 66
55 76 Juuso Puolakkainen Finland 35 32 35,0 32,0 67,0 35 32 0 67
55 133 Lukas Barylík Slovakia 38 29 38,0 29,0 67,0 38 29 0 67
57 166 Tiago Pinto Portugal 37 31 37,0 31,0 68,0 37 31 0 68
57 172 Nicola Bellucci Italy 41 27 41,0 27,0 68,0 41 27 0 68
59 179 Ronny Huber Switzerland 40 29 40,0 29,0 69,0 40 29 0 69
60 86 Marc Frauenfelder Switzerland 40 30 40,0 30,0 70,0 40 30 0 70
60 82 Johan Duriaux Switzerland 38 32 38,0 32,0 70,0 38 32 0 70
60 163 Daniel Zelewski Poland 39 31 39,0 31,0 70,0 39 31 0 70
63 143 Márk Sinka Hungary 39 32 39,0 32,0 71,0 39 32 0 71
63 145 Dávid Barkóczi Hungary 45 26 45,0 26,0 71,0 45 26 0 71
63 120 Marek Smejkal Czech Republic 44 27 44,0 27,0 71,0 44 27 0 71
66 126 Thomas Schultz Denmark 36 36 36,0 36,0 72,0 36 36 0 72
66 122 Benjamin Skjoldan Denmark 46 26 46,0 26,0 72,0 46 26 0 72
66 75 Oskari Vihervaara Finland 49 23 49,0 23,0 72,0 49 23 0 72
69 142 Dániel Steigler Hungary 44 29 44,0 29,0 73,0 44 29 0 73
70 73 Matias Röj Finland 47 27 47,0 27,0 74,0 47 27 0 74
71 165 André Campos Portugal 40 35 40,0 35,0 75,0 40 35 0 75
72 144 Márk Kóder Hungary 38 38 38,0 38,0 76,0 38 38 0 76
73 71 Pyry Väre Finland 44 33 44,0 33,0 77,0 44 33 0 77
74 164 Mateusz Miloch Poland 46 33 46,0 33,0 79,0 46 33 0 79
75 168 Eduardo Sousa Portugal 39 41 39,0 41,0 80,0 39 41 0 80
75 146 Krisztián Pillió Hungary 46 34 46,0 34,0 80,0 46 34 0 80
77 138 Sergey Kovrov Russia 46 35 46,0 35,0 81,0 46 35 0 81
78 169 Rocky Bullin Great Britain 47 39 47,0 39,0 86,0 47 39 0 86
Stefano Inserito il - 06/08/2008 : 14:54:03
Risultati live qui: http://www.minigolfvb.hu/ywcscore/result.htm
Stefano Inserito il - 02/08/2008 : 18:47:39
Probabilmente la miglior formazione juniores che l'Italia mette in campo da 15 anni a questa parte. Sia caratterialmente che tecnicamente ci sono delle individualitŕ individuali e di gruppo molto interessanti e dalle quali ci si puň aspettare una garnde prova. VaLore aggiunto della spedizione č lo staff tecnico.

Seguirň con interesse questa manifestazione...anche se da come č partito il sito immagino che le informazioni sportive arriveranno con il contagoccie...
Stefano Inserito il - 01/08/2008 : 06:52:40
In bocca al lupo ;-)
nicolino Inserito il - 31/07/2008 : 23:50:33
Domani si parte Speriamo di giocare bene
nicolino Inserito il - 11/07/2008 : 14:33:50
selezionati per la nazionale italiana junior maschile:

GIOCATORI

1 BELLUCCI LORENZO A.S.M.C. FOLLONICA
2 BELLUCCI NICOLA A.S.M.C. FOLLONICA
3 BRUNNER SIMON A.M.V. ALGUND
4 CIOMPI LORENZO A.S.M.C. FOLLONICA
5 LEVIS LORENZO G.S.P. VERGIATE
6 MORANDI FRANCESCO M.C. PREDAZZO
7 TRENKWALDER LOTHAR S.S.V. NATURNO

ALLENATORI

1 BRUNELLO ROLAND A.M.V. ALGUND
2 LEVIS MAURO G.S.P. VERGIATE
3 ZISCHG STEFAN S.S.V. NATURNO
4 GARBUI ROBERTO G.S.P. VERGIATE
Riccardo Bon Inserito il - 28/03/2008 : 22:56:18
@ Stefano

Hai ragione, infatti sia io che Roland Brunello, non abbiamo dato la disponibilitŕ alla trasferta di Budapest, avevo confuso l'elenco dei selezionati, dello staff per Budapest, con i nomi di coloro che collaboreranno, con la Selezione Juniores, un pň č l'etŕ e un pň il fatto, che il computer č libero, spesso, solo al mattino presto, ehehehehehe.

Ciao
Riccardo

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina č stata generata in 0,13 secondi.